ver dados de 2024 ver dados de 2023
Restituições Pagas em 2025
Lote | Data do Crédito | Quantidade Declarações | Prioridades | Valor Restituído | |||||||
Total | Exercício 2025 | Outros Exercícios | Legais | Sul | PIX / PP | Demais | Total | Exercício 2025 | Outros Exercícios | ||
JAN/25 | 31/01/2025 | 268.114 | 0 | 268.114 | 80.368 | 0 | 125.751 | 61.995 | 864,83 mi | 0,00 | 864,83 mi |
FEV/25 | 28/02/2025 | 105.919 | 0 | 105.919 | 27.539 | 0 | 60.333 | 18.047 | 314,37 mi | 0,00 | 314,37 mi |
MAR/25 | 31/03/2025 | 120.039 | 0 | 120.039 | 25.796 | 0 | 75.790 | 18.453 | 253,87 mi | 0,00 | 253,87 mi |
TOTAL | 494.072 | 0 | 494.072 | 133.703 | 0 | 261.874 | 98.495 | 1,43 bi | 0,00 | 1,43 bi |
Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025
Solicitaram restituição em 2025 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | Residuais | ||||||||||
UF | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
TOTAL | N.one | None% | None% | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one | N.one |