Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025
| Solicitaram restituição em 2025 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
| MAI/25 Selic: 0.00% | JUN/25 Selic: 1.00% | JUL/25 Selic: 2.10% | AGO/25 Selic: 3.38% | SET/25 Selic: 4.54% | Residuais | ||||||||||
| Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
| ABADIA DOS DOURADOS | 337 | 97,0% | 38,9% | 77 | 81.232 | 52 | 72.076 | 121 | 86.065 | 65 | 49.322 | 3 | 3.624 | 9 | 12.183 |
| ABAETE | 1.749 | 95,2% | 58,8% | 485 | 718.215 | 465 | 541.324 | 488 | 512.716 | 154 | 121.759 | 15 | 26.141 | 58 | 68.187 |
| ABRE CAMPO | 819 | 96,3% | 59,5% | 264 | 370.246 | 235 | 296.844 | 195 | 246.772 | 70 | 71.453 | 4 | 22.937 | 21 | 9.997 |
| ACAIACA | 311 | 96,1% | 70,1% | 81 | 97.768 | 82 | 64.146 | 101 | 85.507 | 24 | 12.321 | 4 | 5.826 | 7 | 6.440 |
| ACUCENA | 424 | 95,8% | 77,8% | 101 | 128.912 | 149 | 176.513 | 114 | 119.891 | 24 | 16.318 | 6 | 8.755 | 12 | 16.896 |
| AGUA BOA | 450 | 96,0% | 55,1% | 167 | 231.221 | 90 | 98.708 | 107 | 97.179 | 52 | 30.946 | 2 | 3.177 | 14 | 10.246 |
| AGUA COMPRIDA | 285 | 95,1% | 44,2% | 63 | 68.834 | 53 | 57.036 | 64 | 62.432 | 87 | 94.303 | 1 | 219 | 3 | 1.991 |
| AGUANIL | 287 | 96,5% | 51,2% | 68 | 59.609 | 79 | 82.341 | 78 | 51.684 | 42 | 43.883 | 1 | 371 | 9 | 13.722 |
| AGUAS FORMOSAS | 1.055 | 93,9% | 64,2% | 341 | 418.032 | 239 | 298.977 | 285 | 284.411 | 84 | 92.172 | 17 | 24.255 | 25 | 23.937 |
| AGUAS VERMELHAS | 415 | 94,7% | 64,1% | 151 | 199.002 | 101 | 112.524 | 99 | 100.408 | 31 | 29.699 | 4 | 7.309 | 7 | 6.571 |
| AIMORES | 1.901 | 95,1% | 52,9% | 546 | 879.662 | 442 | 548.016 | 529 | 586.200 | 213 | 224.781 | 20 | 23.674 | 58 | 90.741 |
| AIURUOCA | 376 | 97,1% | 35,4% | 84 | 90.760 | 88 | 100.174 | 93 | 105.865 | 90 | 68.038 | 4 | 7.114 | 6 | 23.884 |
| ALAGOA | 149 | 96,0% | 63,1% | 41 | 122.984 | 34 | 27.381 | 52 | 36.784 | 11 | 7.664 | 0 | 0 | 5 | 1.602 |
| ALBERTINA | 182 | 94,0% | 83,0% | 34 | 27.939 | 34 | 30.144 | 84 | 49.421 | 14 | 10.252 | 0 | 0 | 5 | 4.565 |
| ALEM PARAIBA | 2.316 | 92,9% | 56,2% | 680 | 1.056.797 | 536 | 760.711 | 612 | 749.703 | 225 | 195.265 | 26 | 52.901 | 73 | 147.738 |
| ALFENAS | 8.592 | 93,6% | 63,6% | 1.985 | 2.928.543 | 2.175 | 3.186.422 | 2.634 | 2.948.716 | 833 | 1.076.153 | 80 | 133.901 | 332 | 699.157 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 445 | 95,3% | 58,0% | 104 | 89.457 | 106 | 116.969 | 153 | 142.310 | 50 | 29.786 | 5 | 6.519 | 6 | 18.177 |
| ALMENARA | 2.798 | 94,4% | 64,8% | 813 | 1.323.100 | 675 | 1.141.552 | 745 | 895.517 | 286 | 385.398 | 36 | 38.359 | 85 | 96.277 |
| ALPERCATA | 335 | 95,8% | 63,0% | 125 | 165.921 | 80 | 75.856 | 77 | 39.939 | 20 | 26.834 | 2 | 9.572 | 17 | 54.546 |
| ALPINOPOLIS | 1.410 | 96,0% | 55,9% | 378 | 550.394 | 331 | 486.187 | 489 | 551.139 | 109 | 104.970 | 12 | 18.184 | 35 | 40.701 |
| ALTEROSA | 845 | 95,5% | 41,4% | 205 | 185.406 | 231 | 213.077 | 269 | 210.325 | 76 | 56.855 | 6 | 1.688 | 20 | 25.252 |
| ALTO CAPARAO | 272 | 92,6% | 66,5% | 65 | 86.366 | 81 | 80.842 | 66 | 68.758 | 25 | 26.983 | 2 | 2.144 | 13 | 9.997 |
| ALTO JEQUITIBA | 430 | 94,0% | 48,6% | 104 | 143.804 | 87 | 97.154 | 161 | 120.857 | 39 | 31.764 | 8 | 5.650 | 5 | 16.760 |
| ALTO RIO DOCE | 429 | 96,3% | 39,9% | 138 | 178.708 | 112 | 145.908 | 96 | 110.405 | 56 | 48.504 | 3 | 237 | 8 | 10.671 |
| ALVARENGA | 155 | 94,8% | 59,4% | 39 | 41.751 | 56 | 55.004 | 36 | 32.057 | 10 | 8.375 | 2 | 980 | 4 | 2.786 |
| ALVINOPOLIS | 977 | 95,9% | 57,5% | 279 | 375.751 | 247 | 317.921 | 268 | 313.143 | 110 | 83.604 | 5 | 2.258 | 28 | 87.473 |
| ALVORADA DE MINAS | 450 | 95,1% | 51,8% | 83 | 97.642 | 61 | 50.726 | 173 | 155.104 | 88 | 58.923 | 5 | 6.751 | 18 | 16.086 |
| AMPARO DA SERRA | 279 | 96,1% | 68,5% | 90 | 97.849 | 76 | 77.751 | 74 | 70.524 | 18 | 17.955 | 3 | 2.220 | 7 | 3.974 |
| ANDRADAS | 3.671 | 95,4% | 54,9% | 737 | 897.254 | 825 | 922.115 | 1.302 | 1.131.683 | 514 | 401.216 | 22 | 32.566 | 101 | 154.789 |
| ANDRELANDIA | 800 | 95,0% | 37,0% | 198 | 246.682 | 162 | 238.809 | 206 | 189.790 | 165 | 152.061 | 6 | 22.491 | 23 | 34.015 |
| ANGELANDIA | 298 | 95,6% | 47,7% | 91 | 143.564 | 87 | 80.045 | 82 | 78.458 | 10 | 6.545 | 1 | 3.767 | 14 | 35.137 |
| ANTONIO CARLOS | 855 | 96,3% | 59,4% | 240 | 394.969 | 212 | 288.893 | 273 | 255.790 | 75 | 74.823 | 10 | 8.685 | 13 | 9.469 |
| ANTONIO DIAS | 857 | 93,8% | 68,5% | 231 | 216.605 | 236 | 215.864 | 260 | 197.574 | 51 | 32.535 | 8 | 9.174 | 18 | 17.749 |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 113 | 96,5% | 61,1% | 49 | 60.473 | 19 | 24.654 | 28 | 30.279 | 9 | 7.965 | 2 | 430 | 2 | 14.033 |
| ARACAI | 164 | 91,5% | 51,8% | 39 | 34.700 | 27 | 13.500 | 44 | 43.773 | 35 | 24.998 | 3 | 268 | 2 | 428 |
| ARACITABA | 119 | 99,2% | 53,8% | 39 | 28.329 | 30 | 26.514 | 30 | 24.037 | 13 | 8.903 | 2 | 1.995 | 4 | 10.168 |
| ARACUAI | 2.578 | 94,3% | 66,9% | 773 | 1.188.316 | 718 | 922.923 | 679 | 823.148 | 160 | 177.921 | 20 | 28.093 | 80 | 155.679 |
| ARAGUARI | 14.907 | 93,9% | 70,3% | 4.040 | 5.665.532 | 4.018 | 5.472.768 | 4.435 | 5.415.398 | 905 | 1.191.374 | 132 | 203.722 | 464 | 941.037 |
| ARANTINA | 237 | 97,9% | 62,9% | 78 | 66.392 | 55 | 40.592 | 82 | 51.374 | 13 | 6.650 | 0 | 0 | 4 | 3.903 |
| ARAPONGA | 274 | 96,4% | 68,6% | 94 | 92.053 | 61 | 71.876 | 81 | 64.235 | 17 | 14.934 | 1 | 1.512 | 10 | 17.646 |
| ARAPORA | 1.424 | 94,2% | 74,7% | 328 | 369.892 | 291 | 272.210 | 587 | 595.097 | 71 | 66.572 | 24 | 20.082 | 40 | 41.963 |
| ARAPUA | 354 | 96,6% | 38,4% | 47 | 51.393 | 74 | 60.867 | 111 | 105.214 | 99 | 52.167 | 4 | 5.033 | 7 | 8.586 |
| ARAUJOS | 525 | 95,6% | 43,6% | 116 | 204.320 | 127 | 149.466 | 149 | 123.953 | 82 | 85.600 | 11 | 18.430 | 17 | 9.731 |
| ARAXA | 17.969 | 93,8% | 70,0% | 3.672 | 5.173.126 | 4.534 | 6.697.904 | 6.264 | 7.871.187 | 1.531 | 1.717.896 | 240 | 434.776 | 608 | 828.170 |
| ARCEBURGO | 989 | 96,9% | 53,3% | 248 | 257.241 | 244 | 200.813 | 319 | 239.993 | 132 | 98.789 | 4 | 2.031 | 11 | 10.331 |
| ARCOS | 5.492 | 95,0% | 56,6% | 1.111 | 1.291.843 | 1.286 | 1.446.413 | 2.008 | 2.012.905 | 595 | 545.949 | 49 | 45.689 | 169 | 194.783 |
| AREADO | 1.491 | 95,1% | 37,0% | 288 | 310.744 | 250 | 220.812 | 640 | 524.553 | 192 | 150.864 | 11 | 11.746 | 37 | 63.388 |
| ARGIRITA | 141 | 95,7% | 38,3% | 37 | 56.222 | 34 | 48.192 | 39 | 25.143 | 14 | 37.884 | 2 | 392 | 9 | 8.044 |
| ARICANDUVA | 195 | 94,9% | 37,4% | 66 | 78.039 | 49 | 44.593 | 51 | 34.407 | 12 | 3.258 | 1 | 61 | 6 | 7.107 |
| ARINOS | 1.339 | 94,9% | 65,6% | 312 | 424.250 | 407 | 496.713 | 359 | 329.770 | 114 | 121.887 | 24 | 68.874 | 55 | 97.716 |
| ASTOLFO DUTRA | 771 | 93,9% | 51,1% | 174 | 247.439 | 220 | 290.777 | 215 | 177.696 | 94 | 67.428 | 5 | 7.832 | 16 | 16.457 |
| ATALEIA | 547 | 95,1% | 49,5% | 175 | 256.107 | 114 | 144.134 | 162 | 158.865 | 50 | 58.291 | 3 | 3.558 | 16 | 15.829 |
| AUGUSTO DE LIMA | 248 | 94,0% | 49,6% | 56 | 50.508 | 88 | 73.409 | 66 | 43.461 | 12 | 5.009 | 2 | 488 | 9 | 14.579 |
| BAEPENDI | 1.151 | 94,9% | 53,7% | 272 | 318.832 | 251 | 251.597 | 354 | 329.953 | 166 | 162.833 | 12 | 4.442 | 37 | 46.990 |
| BALDIM | 454 | 95,6% | 64,3% | 166 | 208.744 | 92 | 97.608 | 122 | 67.716 | 38 | 28.859 | 2 | 403 | 14 | 14.723 |
| BAMBUI | 2.689 | 94,0% | 46,7% | 640 | 795.989 | 568 | 797.599 | 842 | 815.708 | 359 | 361.781 | 29 | 45.632 | 89 | 151.447 |
| BANDEIRA | 195 | 93,3% | 76,9% | 64 | 74.475 | 70 | 39.868 | 30 | 17.641 | 8 | 3.273 | 2 | 1.454 | 8 | 7.917 |
| BANDEIRA DO SUL | 437 | 95,4% | 48,7% | 92 | 117.328 | 98 | 85.115 | 136 | 67.992 | 77 | 32.895 | 3 | 1.841 | 11 | 14.803 |
| BARAO DE COCAIS | 5.404 | 94,9% | 67,5% | 1.224 | 1.500.508 | 1.371 | 1.694.971 | 1.924 | 2.288.800 | 405 | 435.864 | 66 | 78.746 | 136 | 208.082 |
| BARAO DO MONTE ALTO | 231 | 95,2% | 46,8% | 77 | 94.173 | 63 | 55.060 | 48 | 38.499 | 22 | 20.117 | 1 | 489 | 9 | 4.520 |
| BARBACENA | 14.802 | 95,5% | 60,3% | 4.103 | 7.155.436 | 4.172 | 6.696.726 | 4.201 | 6.053.587 | 1.239 | 1.809.058 | 108 | 209.135 | 310 | 1.118.891 |
| BARRA LONGA | 409 | 96,1% | 58,9% | 124 | 158.061 | 115 | 135.616 | 106 | 95.790 | 30 | 23.878 | 6 | 32.138 | 12 | 23.662 |
| BARROSO | 2.182 | 95,4% | 61,8% | 498 | 472.940 | 558 | 582.519 | 704 | 921.083 | 238 | 303.179 | 24 | 30.705 | 59 | 73.230 |
| BELA VISTA DE MINAS | 1.219 | 95,3% | 67,8% | 290 | 284.569 | 280 | 262.732 | 450 | 380.720 | 86 | 53.037 | 20 | 15.618 | 36 | 31.297 |
| BELMIRO BRAGA | 165 | 93,3% | 55,8% | 36 | 49.543 | 51 | 44.212 | 42 | 17.809 | 14 | 16.076 | 3 | 1.197 | 8 | 3.309 |
| BELO HORIZONTE | 406.104 | 93,9% | 66,3% | 95.926 | 189.270.617 | 135.430 | 300.715.619 | 106.383 | 203.708.575 | 27.782 | 60.718.295 | 4.122 | 14.218.266 | 11.583 | 41.441.619 |
| BELO ORIENTE | 2.799 | 93,7% | 79,6% | 670 | 907.295 | 728 | 876.437 | 931 | 1.160.447 | 156 | 135.217 | 30 | 38.881 | 108 | 139.697 |
| BELO VALE | 905 | 96,1% | 63,4% | 228 | 240.712 | 228 | 264.767 | 297 | 319.742 | 73 | 64.731 | 8 | 13.894 | 36 | 103.036 |
| BERILO | 594 | 96,5% | 46,8% | 205 | 269.429 | 139 | 156.485 | 145 | 166.401 | 62 | 61.019 | 6 | 5.821 | 16 | 16.797 |
| BERIZAL | 162 | 90,1% | 67,3% | 28 | 31.021 | 31 | 33.464 | 39 | 24.880 | 21 | 21.274 | 13 | 16.933 | 14 | 18.088 |
| BERTOPOLIS | 145 | 93,8% | 70,3% | 48 | 63.317 | 43 | 22.237 | 33 | 23.964 | 6 | 7.130 | 0 | 0 | 6 | 4.037 |
| BETIM | 54.873 | 93,9% | 74,5% | 13.067 | 14.996.901 | 15.148 | 17.094.695 | 17.848 | 18.103.489 | 3.190 | 3.348.696 | 584 | 631.569 | 1.665 | 2.074.601 |
| BIAS FORTES | 142 | 95,1% | 59,2% | 26 | 27.829 | 34 | 31.037 | 51 | 23.505 | 15 | 18.225 | 3 | 4.024 | 6 | 20.613 |
| BICAS | 979 | 93,6% | 55,6% | 297 | 541.968 | 278 | 444.127 | 254 | 332.481 | 62 | 76.791 | 4 | 58.112 | 21 | 75.733 |
| BIQUINHAS | 264 | 99,2% | 40,9% | 54 | 41.821 | 32 | 25.497 | 101 | 83.119 | 68 | 42.257 | 2 | 9.599 | 5 | 2.571 |
| BOA ESPERANCA | 3.123 | 93,9% | 64,7% | 752 | 992.600 | 862 | 998.175 | 890 | 818.777 | 275 | 275.870 | 33 | 93.609 | 120 | 231.670 |
| BOCAINA DE MINAS | 246 | 92,7% | 46,3% | 61 | 81.480 | 61 | 88.381 | 62 | 51.950 | 35 | 24.535 | 3 | 2.556 | 6 | 1.053 |
| BOCAIUVA | 4.123 | 95,5% | 59,8% | 1.160 | 1.407.573 | 929 | 980.211 | 1.297 | 1.025.568 | 422 | 406.945 | 43 | 35.546 | 87 | 81.304 |
| BOM DESPACHO | 6.237 | 95,2% | 51,1% | 1.735 | 2.784.215 | 1.480 | 2.026.501 | 1.892 | 2.677.015 | 586 | 571.169 | 54 | 59.071 | 188 | 660.327 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 612 | 96,6% | 42,8% | 159 | 196.849 | 133 | 120.678 | 167 | 186.374 | 114 | 84.662 | 6 | 16.857 | 12 | 11.803 |
| BOM JESUS DA PENHA | 248 | 97,2% | 43,5% | 53 | 57.726 | 48 | 48.210 | 69 | 65.204 | 57 | 33.309 | 0 | 0 | 14 | 28.646 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 440 | 94,3% | 66,8% | 106 | 105.335 | 133 | 136.915 | 136 | 155.797 | 23 | 27.073 | 0 | 0 | 17 | 10.081 |
| BOM JESUS DO GALHO | 660 | 96,5% | 63,5% | 239 | 306.747 | 150 | 165.603 | 182 | 155.635 | 30 | 23.958 | 3 | 2.051 | 33 | 33.865 |
| BOM REPOUSO | 436 | 96,1% | 36,7% | 142 | 210.529 | 79 | 85.573 | 122 | 98.854 | 62 | 47.845 | 3 | 1.150 | 11 | 8.452 |
| BOM SUCESSO | 1.327 | 96,8% | 52,1% | 408 | 491.044 | 332 | 442.984 | 335 | 327.629 | 163 | 139.188 | 8 | 10.435 | 39 | 73.200 |
| BONFIM | 450 | 95,8% | 41,3% | 125 | 168.303 | 120 | 132.593 | 123 | 123.848 | 52 | 49.907 | 1 | 227 | 10 | 14.066 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 475 | 95,8% | 56,6% | 139 | 201.867 | 128 | 135.233 | 144 | 151.833 | 28 | 25.471 | 5 | 2.798 | 11 | 4.543 |
| BONITO DE MINAS | 359 | 94,4% | 74,7% | 120 | 134.545 | 78 | 62.304 | 109 | 79.113 | 11 | 8.981 | 5 | 4.133 | 16 | 7.307 |
| BORDA DA MATA | 1.192 | 94,7% | 50,4% | 296 | 394.035 | 351 | 364.879 | 292 | 256.428 | 139 | 107.272 | 15 | 42.277 | 36 | 56.855 |
| BOTELHOS | 958 | 96,5% | 58,4% | 257 | 357.537 | 218 | 295.204 | 289 | 297.480 | 116 | 89.944 | 9 | 7.477 | 35 | 45.954 |
| BOTUMIRIM | 325 | 96,6% | 83,1% | 133 | 126.524 | 82 | 58.398 | 80 | 57.995 | 14 | 8.566 | 0 | 0 | 5 | 2.173 |
| BRAS PIRES | 147 | 97,3% | 45,6% | 46 | 63.700 | 41 | 39.158 | 39 | 30.768 | 12 | 10.483 | 1 | 610 | 4 | 3.726 |
| BRASILANDIA DE MINAS | 1.777 | 95,2% | 72,1% | 434 | 534.660 | 380 | 365.504 | 664 | 723.502 | 127 | 155.480 | 27 | 22.597 | 60 | 50.837 |
| BRASILIA DE MINAS | 1.879 | 95,4% | 55,7% | 641 | 835.016 | 394 | 441.798 | 546 | 564.000 | 147 | 133.116 | 17 | 18.360 | 48 | 102.283 |
| BRASOPOLIS | 1.003 | 95,3% | 52,7% | 274 | 365.784 | 259 | 277.938 | 270 | 284.644 | 121 | 99.588 | 7 | 9.228 | 25 | 27.097 |
| BRAUNAS | 254 | 96,9% | 73,6% | 91 | 102.720 | 56 | 58.060 | 61 | 58.466 | 26 | 34.550 | 2 | 2.135 | 10 | 8.910 |
| BRUMADINHO | 5.820 | 95,2% | 68,7% | 1.370 | 2.497.713 | 1.819 | 3.016.043 | 1.719 | 2.486.553 | 386 | 590.192 | 68 | 128.990 | 177 | 457.301 |
| BUENO BRANDAO | 596 | 96,8% | 52,0% | 144 | 180.787 | 182 | 186.824 | 161 | 134.439 | 65 | 53.699 | 1 | 8 | 24 | 69.811 |
| BUENOPOLIS | 646 | 94,7% | 68,4% | 167 | 173.091 | 149 | 160.281 | 217 | 181.901 | 49 | 64.769 | 6 | 5.559 | 24 | 23.891 |
| BUGRE | 191 | 91,1% | 57,1% | 40 | 38.775 | 41 | 32.443 | 52 | 40.383 | 30 | 17.579 | 3 | 2.199 | 8 | 3.517 |
| BURITIS | 2.056 | 94,3% | 73,2% | 572 | 751.047 | 503 | 585.483 | 654 | 626.570 | 125 | 154.075 | 18 | 10.925 | 67 | 67.047 |
| BURITIZEIRO | 1.798 | 94,8% | 61,7% | 418 | 439.056 | 391 | 360.080 | 599 | 464.982 | 210 | 158.657 | 23 | 24.436 | 64 | 128.056 |
| CABECEIRA GRANDE | 670 | 94,0% | 72,8% | 204 | 271.444 | 143 | 151.627 | 227 | 218.863 | 36 | 33.036 | 3 | 1.706 | 17 | 38.814 |
| CABO VERDE | 623 | 97,3% | 42,7% | 127 | 176.429 | 155 | 185.259 | 173 | 168.885 | 122 | 101.688 | 12 | 17.559 | 17 | 32.525 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 254 | 97,6% | 62,2% | 74 | 137.870 | 80 | 71.392 | 76 | 57.757 | 14 | 8.329 | 2 | 2.233 | 2 | 2.612 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 949 | 93,9% | 52,4% | 225 | 290.217 | 253 | 284.184 | 230 | 199.529 | 150 | 104.377 | 9 | 10.559 | 24 | 32.101 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 304 | 94,1% | 75,0% | 118 | 140.025 | 84 | 70.508 | 55 | 47.841 | 11 | 13.549 | 3 | 974 | 15 | 8.604 |
| CACHOEIRA DOURADA | 411 | 92,9% | 79,1% | 117 | 137.207 | 65 | 70.693 | 151 | 140.088 | 25 | 20.127 | 3 | 862 | 21 | 41.638 |
| CAETANOPOLIS | 919 | 97,2% | 56,4% | 269 | 332.353 | 215 | 202.931 | 313 | 258.136 | 61 | 76.458 | 9 | 7.890 | 26 | 27.653 |
| CAETE | 5.806 | 95,1% | 69,7% | 1.519 | 1.834.068 | 1.439 | 1.695.677 | 1.931 | 2.257.941 | 423 | 510.205 | 60 | 99.906 | 152 | 211.648 |
| CAIANA | 156 | 91,7% | 61,5% | 37 | 43.385 | 50 | 39.812 | 33 | 13.594 | 10 | 6.962 | 2 | 890 | 11 | 12.591 |
| CAJURI | 241 | 96,3% | 47,3% | 74 | 97.681 | 52 | 55.868 | 60 | 35.198 | 40 | 28.787 | 2 | 908 | 4 | 5.251 |
| CALDAS | 1.035 | 95,6% | 48,4% | 276 | 391.278 | 227 | 272.933 | 291 | 253.663 | 173 | 137.241 | 4 | 1.104 | 18 | 21.824 |
| CAMACHO | 175 | 96,0% | 42,3% | 61 | 63.216 | 31 | 27.111 | 64 | 51.009 | 7 | 2.680 | 1 | 820 | 4 | 4.064 |
| CAMANDUCAIA | 2.309 | 94,0% | 67,4% | 518 | 540.297 | 622 | 590.112 | 726 | 666.811 | 178 | 125.808 | 21 | 23.440 | 105 | 113.024 |
| CAMBUI | 3.369 | 95,3% | 62,6% | 807 | 963.580 | 854 | 915.328 | 1.058 | 1.112.010 | 372 | 328.825 | 35 | 38.185 | 84 | 80.774 |
| CAMBUQUIRA | 877 | 94,5% | 60,0% | 236 | 399.119 | 249 | 298.997 | 222 | 219.601 | 96 | 103.849 | 7 | 12.042 | 19 | 35.240 |
| CAMPANARIO | 187 | 94,7% | 59,4% | 66 | 74.125 | 35 | 41.322 | 41 | 25.932 | 26 | 12.035 | 5 | 7.842 | 4 | 414 |
| CAMPANHA | 1.135 | 94,4% | 66,3% | 301 | 375.580 | 325 | 450.777 | 296 | 321.529 | 101 | 87.214 | 17 | 205.789 | 31 | 67.448 |
| CAMPESTRE | 1.034 | 96,4% | 58,1% | 258 | 287.708 | 250 | 282.786 | 342 | 301.381 | 99 | 65.567 | 10 | 6.853 | 38 | 29.675 |
| CAMPINA VERDE | 1.627 | 94,6% | 56,0% | 321 | 377.269 | 349 | 432.307 | 537 | 521.004 | 241 | 199.268 | 20 | 25.840 | 71 | 80.859 |
| CAMPO AZUL | 98 | 99,0% | 53,1% | 32 | 63.851 | 24 | 18.123 | 29 | 27.964 | 7 | 2.950 | 2 | 2.234 | 3 | 1.162 |
| CAMPO BELO | 4.461 | 95,0% | 60,4% | 1.120 | 1.581.400 | 1.158 | 1.448.670 | 1.298 | 1.304.139 | 506 | 422.337 | 37 | 106.238 | 120 | 392.823 |
| CAMPO DO MEIO | 697 | 94,3% | 51,5% | 155 | 197.127 | 142 | 121.370 | 237 | 181.704 | 100 | 89.646 | 8 | 3.810 | 15 | 47.867 |
| CAMPO FLORIDO | 1.403 | 94,2% | 68,1% | 258 | 257.194 | 240 | 226.824 | 635 | 502.692 | 136 | 95.980 | 15 | 11.383 | 38 | 29.062 |
| CAMPOS ALTOS | 1.053 | 95,1% | 53,5% | 240 | 275.833 | 210 | 190.374 | 330 | 303.067 | 162 | 153.419 | 17 | 5.001 | 42 | 38.647 |
| CAMPOS GERAIS | 1.562 | 95,3% | 60,1% | 349 | 443.262 | 401 | 449.825 | 472 | 474.688 | 199 | 163.316 | 24 | 25.028 | 43 | 68.886 |
| CANA VERDE | 345 | 95,4% | 54,8% | 93 | 119.310 | 74 | 118.095 | 106 | 88.886 | 34 | 21.896 | 6 | 3.845 | 16 | 18.556 |
| CANAA | 239 | 98,3% | 44,4% | 74 | 73.384 | 46 | 34.541 | 71 | 77.053 | 35 | 28.882 | 2 | 594 | 7 | 10.257 |
| CANAPOLIS | 908 | 93,4% | 67,4% | 226 | 241.449 | 172 | 205.969 | 331 | 335.299 | 75 | 67.212 | 12 | 27.877 | 32 | 28.301 |
| CANDEIAS | 1.006 | 96,5% | 39,7% | 224 | 247.087 | 184 | 226.886 | 358 | 291.035 | 156 | 106.974 | 17 | 18.117 | 32 | 59.646 |
| CANTAGALO | 162 | 95,7% | 36,4% | 41 | 26.300 | 39 | 44.454 | 43 | 56.337 | 24 | 16.762 | 2 | 1.099 | 6 | 5.033 |
| CAPARAO | 179 | 94,4% | 49,7% | 57 | 103.467 | 37 | 52.441 | 58 | 43.004 | 7 | 1.900 | 3 | 892 | 7 | 9.046 |
| CAPELA NOVA | 235 | 95,7% | 60,9% | 56 | 50.211 | 68 | 74.354 | 75 | 52.038 | 16 | 8.305 | 3 | 727 | 7 | 8.642 |
| CAPELINHA | 2.852 | 96,0% | 66,6% | 863 | 1.092.603 | 861 | 960.873 | 773 | 826.510 | 125 | 164.665 | 23 | 23.365 | 94 | 143.975 |
| CAPETINGA | 380 | 95,8% | 62,6% | 106 | 167.838 | 84 | 71.796 | 128 | 118.492 | 32 | 25.058 | 3 | 3.023 | 11 | 7.639 |
| CAPIM BRANCO | 1.187 | 95,3% | 69,4% | 320 | 378.904 | 308 | 287.273 | 382 | 303.277 | 80 | 60.815 | 9 | 7.871 | 32 | 70.841 |
| CAPINOPOLIS | 1.893 | 94,4% | 70,5% | 485 | 509.093 | 427 | 428.730 | 650 | 652.949 | 147 | 146.954 | 21 | 21.232 | 57 | 61.536 |
| CAPITAO ANDRADE | 152 | 95,4% | 61,2% | 45 | 47.785 | 48 | 34.665 | 37 | 25.942 | 7 | 2.567 | 1 | 1.347 | 7 | 9.557 |
| CAPITAO ENEAS | 959 | 93,5% | 57,5% | 195 | 197.329 | 190 | 187.748 | 372 | 225.534 | 93 | 42.914 | 14 | 16.216 | 33 | 28.711 |
| CAPITOLIO | 803 | 95,4% | 39,0% | 146 | 204.990 | 179 | 169.849 | 271 | 241.273 | 146 | 104.078 | 6 | 8.569 | 18 | 11.857 |
| CAPUTIRA | 359 | 97,8% | 60,4% | 124 | 146.711 | 106 | 104.898 | 78 | 76.483 | 30 | 25.622 | 3 | 2.412 | 10 | 15.277 |
| CARAI | 578 | 95,7% | 55,7% | 198 | 245.668 | 118 | 100.618 | 140 | 102.438 | 76 | 45.159 | 5 | 728 | 16 | 12.056 |
| CARANAIBA | 187 | 95,7% | 63,6% | 46 | 42.036 | 43 | 27.500 | 62 | 55.121 | 18 | 12.887 | 4 | 4.457 | 6 | 2.436 |
| CARANDAI | 2.376 | 95,8% | 57,6% | 499 | 574.668 | 527 | 527.616 | 846 | 856.852 | 307 | 237.405 | 24 | 22.161 | 73 | 68.359 |
| CARANGOLA | 2.332 | 94,6% | 57,8% | 659 | 1.004.918 | 558 | 790.555 | 693 | 852.790 | 201 | 327.283 | 17 | 41.235 | 77 | 105.127 |
| CARATINGA | 7.854 | 95,1% | 63,2% | 2.359 | 3.474.975 | 2.216 | 3.045.181 | 2.132 | 2.613.069 | 452 | 661.945 | 62 | 88.171 | 249 | 368.578 |
| CARBONITA | 681 | 96,9% | 60,4% | 185 | 180.479 | 176 | 159.806 | 181 | 111.295 | 85 | 52.412 | 3 | 6.399 | 30 | 23.531 |
| CAREACU | 451 | 97,3% | 62,3% | 121 | 220.566 | 128 | 148.534 | 128 | 110.769 | 45 | 34.828 | 5 | 8.632 | 12 | 9.313 |
| CARLOS CHAGAS | 1.179 | 94,7% | 65,6% | 322 | 543.732 | 258 | 330.332 | 383 | 430.952 | 116 | 84.716 | 5 | 4.957 | 33 | 74.521 |
| CARMESIA | 217 | 96,3% | 74,7% | 70 | 59.732 | 74 | 50.495 | 43 | 32.375 | 10 | 7.477 | 3 | 1.647 | 9 | 6.588 |
| CARMO DA CACHOEIRA | 738 | 95,1% | 54,7% | 211 | 217.793 | 185 | 200.627 | 183 | 105.617 | 93 | 81.354 | 5 | 2.365 | 25 | 14.638 |
| CARMO DA MATA | 1.009 | 95,1% | 40,2% | 243 | 294.006 | 218 | 303.015 | 280 | 191.634 | 179 | 133.244 | 12 | 14.259 | 28 | 25.460 |
