Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.694 95,2% 70,8% 543 1.011.694 541 742.512 387 466.363 90 128.682 23 17.556 28 51.765
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 630 97,8% 60,2% 216 434.563 143 182.565 174 178.975 60 50.508 9 11.468 14 15.984
ALTO PARAISO 816 94,1% 78,2% 242 382.893 267 253.375 189 185.200 46 37.591 11 10.102 13 28.539
ALVORADA DOESTE 1.065 97,1% 63,7% 370 733.173 282 417.624 276 340.952 67 66.114 13 16.238 26 62.344
ARIQUEMES 10.246 95,5% 74,2% 3.151 5.735.312 3.055 5.136.397 2.722 4.358.703 553 831.099 117 231.695 189 254.000
BURITIS 1.963 96,1% 73,3% 579 973.910 600 799.744 533 643.279 121 127.789 24 32.845 30 27.530
CABIXI 465 96,8% 67,1% 147 219.550 141 188.392 118 139.341 30 37.810 5 15.093 9 13.175
CACAULANDIA 372 94,4% 59,1% 111 186.168 112 143.802 97 92.835 22 29.519 2 136 7 11.217
CACOAL 10.623 94,9% 71,6% 3.286 6.129.127 3.352 5.347.279 2.750 3.963.376 392 619.787 118 221.229 188 353.762
CAMPO NOVO DE RONDONIA 456 95,4% 71,5% 154 233.816 117 151.667 139 138.076 17 20.712 5 3.597 3 7.787
CANDEIAS DO JAMARI 1.483 93,9% 76,1% 447 636.445 359 393.112 440 429.531 81 72.899 21 19.962 45 77.904
CASTANHEIRAS 221 95,5% 80,1% 73 112.809 65 43.375 62 59.071 5 1.794 1 61 5 7.240
CEREJEIRAS 1.960 96,8% 66,4% 652 1.017.099 485 651.061 583 645.138 126 138.475 19 23.167 33 51.645
CHUPINGUAIA 1.071 93,3% 76,8% 272 360.475 259 229.379 336 302.627 80 70.702 22 17.574 30 30.019
COLORADO DO OESTE 1.931 95,4% 54,7% 602 1.068.592 448 734.823 533 636.245 211 239.896 27 43.447 22 28.538
CORUMBIARA 797 95,9% 40,5% 177 231.846 129 139.197 293 222.764 147 90.052 8 8.108 10 8.157
COSTA MARQUES 804 92,8% 47,8% 306 429.170 164 183.306 167 177.479 81 62.761 9 14.882 19 31.673
CUJUBIM 770 94,9% 73,2% 241 393.077 215 267.022 214 227.824 20 23.063 25 19.653 16 14.780
ESPIGAO DOESTE 2.158 96,2% 70,8% 781 1.494.601 643 729.008 506 630.932 83 83.298 19 32.638 43 94.354
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 410 96,6% 84,4% 139 202.712 73 63.573 158 166.518 11 13.560 6 6.135 9 5.344
GUAJARA-MIRIM 3.762 95,1% 60,4% 1.480 2.974.224 740 1.260.932 1.031 1.511.384 227 327.731 34 63.722 65 139.623
ITAPUA DO OESTE 635 94,5% 82,4% 190 267.660 156 147.899 206 159.578 27 26.247 12 12.061 9 4.673
JARU 5.472 95,6% 74,6% 1.726 2.562.714 1.539 1.909.084 1.582 1.678.164 235 309.518 59 145.904 89 100.145
JI-PARANA 14.915 95,0% 74,5% 4.552 7.929.996 4.213 6.030.136 4.201 5.567.458 744 1.033.224 173 257.098 290 587.012
MACHADINHO DOESTE 1.921 96,8% 72,6% 742 1.414.577 575 627.316 406 523.562 77 103.371 25 49.019 35 43.708
MINISTRO ANDREAZZA 404 97,8% 70,5% 135 180.081 132 126.755 97 86.817 23 12.582 3 7.535 5 3.166
MIRANTE DA SERRA 622 96,3% 71,2% 216 299.980 174 224.455 166 172.303 30 27.847 6 5.492 7 6.852
MONTE NEGRO 638 95,8% 76,6% 160 245.848 229 278.239 164 159.409 40 42.212 8 13.178 10 4.582
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.139 97,3% 67,0% 353 560.538 322 476.480 314 357.514 80 89.203 11 8.538 28 36.194
NOVA MAMORE 1.291 95,1% 59,1% 412 645.413 328 347.214 373 484.937 74 61.789 19 20.561 22 30.285
NOVA UNIAO 272 95,6% 74,6% 77 127.939 89 83.817 79 87.276 14 10.327 1 81 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 477 95,4% 52,4% 134 264.821 124 175.352 123 162.533 61 58.783 3 2.994 10 11.128
OURO PRETO DO OESTE 3.492 96,8% 64,9% 1.255 2.432.123 894 1.406.268 959 1.207.363 184 232.850 33 89.223 57 86.637
PARECIS 255 95,7% 52,9% 71 86.542 71 79.952 73 70.523 17 8.836 6 5.770 6 4.175
PIMENTA BUENO 4.662 95,3% 67,6% 1.355 2.150.837 1.308 1.661.618 1.402 1.724.529 265 291.198 47 63.644 65 61.201
PIMENTEIRAS DO OESTE 262 97,7% 76,0% 104 132.756 63 63.542 73 79.190 10 9.317 3 4.387 3 5.018
PORTO VELHO 64.725 93,3% 76,5% 20.770 45.858.442 16.870 34.534.908 17.959 32.381.942 2.888 6.112.724 737 1.921.276 1.144 2.711.204
PRESIDENTE MEDICI 1.857 96,6% 69,7% 669 1.340.761 491 664.975 487 587.986 90 113.743 29 76.121 27 49.402
PRIMAVERA DE RONDONIA 304 94,1% 59,9% 81 125.182 60 72.861 103 113.404 34 26.527 4 2.079 4 8.310
RIO CRESPO 328 97,6% 81,7% 83 136.090 80 68.381 127 116.714 23 28.409 3 7.423 4 11.903
ROLIM DE MOURA 6.107 95,6% 70,4% 1.912 3.245.409 1.703 2.486.667 1.628 1.993.655 370 512.329 75 95.181 148 195.926
SANTA LUZIA DOESTE 577 96,7% 64,6% 191 291.270 119 147.126 181 219.886 47 41.575 4 8.389 16 23.470
SAO FELIPE DOESTE 435 98,4% 62,3% 140 248.205 117 132.771 144 158.104 17 15.139 7 12.122 3 7.610
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.071 95,9% 61,7% 313 525.426 266 328.335 271 327.111 140 166.675 15 27.949 22 18.771
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.674 95,0% 69,2% 418 669.225 419 592.657 575 592.955 113 129.137 19 30.753 46 44.766
SERINGUEIRAS 630 94,8% 69,8% 209 327.857 189 171.575 148 138.577 34 24.160 9 7.521 8 6.296
TEIXEIROPOLIS 223 96,4% 72,2% 61 112.764 63 82.447 69 59.235 15 11.599 5 6.151 2 317
THEOBROMA 452 93,4% 77,0% 144 242.297 91 96.060 154 139.034 18 15.215 4 6.025 11 13.782
URUPA 656 96,8% 66,3% 208 283.095 179 205.771 195 159.598 38 40.516 1 1.414 14 19.085
VALE DO ANARI 367 96,7% 51,8% 137 193.078 93 157.084 102 116.711 13 13.442 2 8.056 8 12.320
VALE DO PARAISO 337 97,9% 60,5% 111 156.383 72 96.218 103 99.219 34 21.982 5 12.046 5 3.332
VILHENA 14.315 95,1% 72,6% 4.139 6.762.695 4.100 6.304.762 4.098 5.404.533 826 1.373.199 181 265.122 263 403.005
TOTAL174.21294,6%72,6%55.037104.781.26347.31977.838.86948.27070.646.4329.05114.037.5152.0273.982.4213.1655.829.655