Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.685 94,8% 70,6% 543 1.011.694 541 742.512 387 466.363 90 128.682 23 17.556 14 19.601
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 629 96,8% 60,3% 216 434.563 143 182.565 174 178.975 60 50.508 9 11.468 7 8.260
ALTO PARAISO 806 94,0% 77,9% 242 382.893 267 253.375 189 185.200 46 37.591 11 10.102 3 6.894
ALVORADA DOESTE 1.060 95,7% 63,8% 370 733.173 282 417.624 276 340.952 67 66.114 13 16.238 6 15.017
ARIQUEMES 10.191 94,8% 74,2% 3.151 5.735.312 3.055 5.136.397 2.722 4.358.703 553 831.099 117 231.695 59 87.244
BURITIS 1.953 95,7% 73,2% 579 973.910 600 799.744 533 643.279 121 127.789 24 32.845 12 11.545
CABIXI 464 95,7% 66,8% 147 219.550 141 188.392 118 139.341 30 37.810 5 15.093 3 7.347
CACAULANDIA 366 94,5% 59,0% 111 186.168 112 143.802 97 92.835 22 29.519 2 136 2 7.047
CACOAL 10.552 94,2% 71,6% 3.286 6.129.127 3.352 5.347.279 2.750 3.963.376 392 619.787 118 221.229 47 76.924
CAMPO NOVO DE RONDONIA 458 95,0% 71,2% 154 233.816 117 151.667 139 138.076 17 20.712 5 3.597 3 7.787
CANDEIAS DO JAMARI 1.465 92,8% 76,0% 447 636.445 359 393.112 440 429.531 81 72.899 21 19.962 12 8.453
CASTANHEIRAS 219 94,5% 80,8% 73 112.809 65 43.375 62 59.071 5 1.794 1 61 1 1.637
CEREJEIRAS 1.949 96,3% 66,2% 652 1.017.099 485 651.061 583 645.138 126 138.475 19 23.167 11 23.059
CHUPINGUAIA 1.057 92,7% 76,6% 272 360.475 259 229.379 336 302.627 80 70.702 22 17.574 11 14.748
COLORADO DO OESTE 1.925 95,1% 54,5% 602 1.068.592 448 734.823 533 636.245 211 239.896 27 43.447 9 15.130
CORUMBIARA 791 96,2% 40,6% 177 231.846 129 139.197 293 222.764 147 90.052 8 8.108 7 5.756
COSTA MARQUES 801 92,3% 47,4% 306 429.170 164 183.306 167 177.479 81 62.761 9 14.882 12 18.423
CUJUBIM 763 94,4% 73,4% 241 393.077 215 267.022 214 227.824 20 23.063 25 19.653 5 4.336
ESPIGAO DOESTE 2.140 95,7% 70,5% 781 1.494.601 643 729.008 506 630.932 83 83.298 19 32.638 15 20.304
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 408 96,3% 84,6% 139 202.712 73 63.573 158 166.518 11 13.560 6 6.135 6 4.650
GUAJARA-MIRIM 3.744 94,5% 60,3% 1.480 2.974.224 740 1.260.932 1.031 1.511.384 227 327.731 34 63.722 25 37.079
ITAPUA DO OESTE 633 94,2% 82,1% 190 267.660 156 147.899 206 159.578 27 26.247 12 12.061 5 2.065
JARU 5.429 95,2% 74,4% 1.726 2.562.714 1.539 1.909.084 1.582 1.678.164 235 309.518 59 145.904 30 40.344
JI-PARANA 14.810 94,4% 74,4% 4.552 7.929.996 4.213 6.030.136 4.201 5.567.458 744 1.033.224 173 257.098 98 270.469
MACHADINHO DOESTE 1.904 96,4% 72,5% 742 1.414.577 575 627.316 406 523.562 77 103.371 25 49.019 11 9.457
MINISTRO ANDREAZZA 404 97,3% 70,3% 135 180.081 132 126.755 97 86.817 23 12.582 3 7.535 3 1.909
MIRANTE DA SERRA 617 96,1% 70,8% 216 299.980 174 224.455 166 172.303 30 27.847 6 5.492 1 2.186
MONTE NEGRO 636 95,0% 76,6% 160 245.848 229 278.239 164 159.409 40 42.212 8 13.178 3 379
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.130 96,5% 67,1% 353 560.538 322 476.480 314 357.514 80 89.203 11 8.538 10 13.565
NOVA MAMORE 1.277 95,1% 59,0% 412 645.413 328 347.214 373 484.937 74 61.789 19 20.561 9 14.770
NOVA UNIAO 271 95,9% 74,9% 77 127.939 89 83.817 79 87.276 14 10.327 1 81 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 470 94,9% 52,3% 134 264.821 124 175.352 123 162.533 61 58.783 3 2.994 1 352
OURO PRETO DO OESTE 3.472 96,4% 64,9% 1.255 2.432.123 894 1.406.268 959 1.207.363 184 232.850 33 89.223 21 37.554
PARECIS 251 95,2% 52,6% 71 86.542 71 79.952 73 70.523 17 8.836 6 5.770 1 35
PIMENTA BUENO 4.626 95,2% 67,5% 1.355 2.150.837 1.308 1.661.618 1.402 1.724.529 265 291.198 47 63.644 25 24.651
PIMENTEIRAS DO OESTE 261 97,3% 75,9% 104 132.756 63 63.542 73 79.190 10 9.317 3 4.387 1 3.138
PORTO VELHO 64.383 92,6% 76,4% 20.770 45.858.442 16.870 34.534.908 17.959 32.381.942 2.888 6.112.724 737 1.921.276 416 1.016.929
PRESIDENTE MEDICI 1.848 96,0% 69,7% 669 1.340.761 491 664.975 487 587.986 90 113.743 29 76.121 9 13.229
PRIMAVERA DE RONDONIA 303 93,4% 59,7% 81 125.182 60 72.861 103 113.404 34 26.527 4 2.079 1 55
RIO CRESPO 328 96,3% 81,7% 83 136.090 80 68.381 127 116.714 23 28.409 3 7.423 0 0
ROLIM DE MOURA 6.056 94,9% 70,4% 1.912 3.245.409 1.703 2.486.667 1.628 1.993.655 370 512.329 75 95.181 57 74.216
SANTA LUZIA DOESTE 572 96,3% 64,3% 191 291.270 119 147.126 181 219.886 47 41.575 4 8.389 9 18.881
SAO FELIPE DOESTE 435 98,4% 62,3% 140 248.205 117 132.771 144 158.104 17 15.139 7 12.122 3 7.610
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.067 95,2% 61,7% 313 525.426 266 328.335 271 327.111 140 166.675 15 27.949 11 11.112
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.652 94,3% 69,4% 418 669.225 419 592.657 575 592.955 113 129.137 19 30.753 14 15.955
SERINGUEIRAS 622 95,0% 69,5% 209 327.857 189 171.575 148 138.577 34 24.160 9 7.521 2 640
TEIXEIROPOLIS 222 95,9% 72,1% 61 112.764 63 82.447 69 59.235 15 11.599 5 6.151 0 0
THEOBROMA 448 93,3% 76,8% 144 242.297 91 96.060 154 139.034 18 15.215 4 6.025 7 5.896
URUPA 653 95,7% 66,3% 208 283.095 179 205.771 195 159.598 38 40.516 1 1.414 4 5.077
VALE DO ANARI 366 95,9% 51,9% 137 193.078 93 157.084 102 116.711 13 13.442 2 8.056 4 2.833
VALE DO PARAISO 336 97,0% 60,4% 111 156.383 72 96.218 103 99.219 34 21.982 5 12.046 1 40
VILHENA 14.225 94,5% 72,6% 4.139 6.762.695 4.100 6.304.762 4.098 5.404.533 826 1.373.199 181 265.122 98 165.289
TOTAL173.13394,0%72,6%55.037104.781.26347.31977.838.86948.27070.646.4329.05114.037.5152.0273.982.4211.1252.159.875