Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.720 95,1% 71,1% 543 1.011.694 541 742.512 387 466.363 90 128.682 23 17.556 51 76.168
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 642 97,5% 60,9% 216 434.563 143 182.565 174 178.975 60 50.508 9 11.468 24 26.874
ALTO PARAISO 831 94,1% 78,5% 242 382.893 267 253.375 189 185.200 46 37.591 11 10.102 27 32.841
ALVORADA DOESTE 1.077 96,5% 63,9% 370 733.173 282 417.624 276 340.952 67 66.114 13 16.238 31 72.985
ARIQUEMES 10.395 95,4% 74,4% 3.151 5.735.312 3.055 5.136.397 2.722 4.358.703 553 831.099 117 231.695 314 520.490
BURITIS 1.997 95,6% 73,7% 579 973.910 600 799.744 533 643.279 121 127.789 24 32.845 53 40.418
CABIXI 477 96,0% 67,3% 147 219.550 141 188.392 118 139.341 30 37.810 5 15.093 17 37.225
CACAULANDIA 375 95,2% 59,7% 111 186.168 112 143.802 97 92.835 22 29.519 2 136 13 14.042
CACOAL 10.754 94,9% 71,8% 3.286 6.129.127 3.352 5.347.279 2.750 3.963.376 392 619.787 118 221.229 303 598.841
CAMPO NOVO DE RONDONIA 459 95,6% 71,9% 154 233.816 117 151.667 139 138.076 17 20.712 5 3.597 7 12.170
CANDEIAS DO JAMARI 1.529 92,5% 76,6% 447 636.445 359 393.112 440 429.531 81 72.899 21 19.962 67 95.125
CASTANHEIRAS 229 94,3% 80,3% 73 112.809 65 43.375 62 59.071 5 1.794 1 61 10 11.271
CEREJEIRAS 1.988 96,8% 66,7% 652 1.017.099 485 651.061 583 645.138 126 138.475 19 23.167 59 81.815
CHUPINGUAIA 1.106 92,9% 77,2% 272 360.475 259 229.379 336 302.627 80 70.702 22 17.574 59 46.803
COLORADO DO OESTE 1.952 95,7% 55,0% 602 1.068.592 448 734.823 533 636.245 211 239.896 27 43.447 47 143.485
CORUMBIARA 811 95,6% 41,2% 177 231.846 129 139.197 293 222.764 147 90.052 8 8.108 21 14.401
COSTA MARQUES 815 92,8% 48,3% 306 429.170 164 183.306 167 177.479 81 62.761 9 14.882 29 56.904
CUJUBIM 789 93,8% 73,6% 241 393.077 215 267.022 214 227.824 20 23.063 25 19.653 25 18.040
ESPIGAO DOESTE 2.201 95,5% 71,0% 781 1.494.601 643 729.008 506 630.932 83 83.298 19 32.638 70 133.729
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 420 95,2% 84,3% 139 202.712 73 63.573 158 166.518 11 13.560 6 6.135 13 11.936
GUAJARA-MIRIM 3.810 94,8% 60,7% 1.480 2.974.224 740 1.260.932 1.031 1.511.384 227 327.731 34 63.722 99 272.472
ITAPUA DO OESTE 648 94,0% 82,3% 190 267.660 156 147.899 206 159.578 27 26.247 12 12.061 18 57.848
JARU 5.556 95,3% 74,8% 1.726 2.562.714 1.539 1.909.084 1.582 1.678.164 235 309.518 59 145.904 153 180.047
JI-PARANA 15.130 95,0% 74,6% 4.552 7.929.996 4.213 6.030.136 4.201 5.567.458 744 1.033.224 173 257.098 490 920.533
MACHADINHO DOESTE 1.956 96,4% 73,0% 742 1.414.577 575 627.316 406 523.562 77 103.371 25 49.019 61 74.474
MINISTRO ANDREAZZA 406 98,3% 70,9% 135 180.081 132 126.755 97 86.817 23 12.582 3 7.535 9 9.694
MIRANTE DA SERRA 638 94,7% 71,8% 216 299.980 174 224.455 166 172.303 30 27.847 6 5.492 12 10.271
MONTE NEGRO 654 94,8% 76,9% 160 245.848 229 278.239 164 159.409 40 42.212 8 13.178 19 14.187
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.161 96,8% 67,3% 353 560.538 322 476.480 314 357.514 80 89.203 11 8.538 44 53.948
NOVA MAMORE 1.310 94,9% 59,4% 412 645.413 328 347.214 373 484.937 74 61.789 19 20.561 37 47.206
NOVA UNIAO 276 96,0% 75,0% 77 127.939 89 83.817 79 87.276 14 10.327 1 81 5 14.348
NOVO HORIZONTE DO OESTE 484 95,0% 53,1% 134 264.821 124 175.352 123 162.533 61 58.783 3 2.994 15 16.294
OURO PRETO DO OESTE 3.528 96,8% 65,0% 1.255 2.432.123 894 1.406.268 959 1.207.363 184 232.850 33 89.223 90 136.629
PARECIS 261 94,3% 53,6% 71 86.542 71 79.952 73 70.523 17 8.836 6 5.770 8 4.673
PIMENTA BUENO 4.713 95,4% 67,9% 1.355 2.150.837 1.308 1.661.618 1.402 1.724.529 265 291.198 47 63.644 117 203.452
PIMENTEIRAS DO OESTE 266 97,7% 76,7% 104 132.756 63 63.542 73 79.190 10 9.317 3 4.387 7 10.034
PORTO VELHO 65.453 93,5% 76,6% 20.770 45.858.442 16.870 34.534.908 17.959 32.381.942 2.888 6.112.724 737 1.921.276 1.983 6.000.593
PRESIDENTE MEDICI 1.884 95,9% 70,0% 669 1.340.761 491 664.975 487 587.986 90 113.743 29 76.121 41 69.002
PRIMAVERA DE RONDONIA 306 94,1% 60,1% 81 125.182 60 72.861 103 113.404 34 26.527 4 2.079 6 9.855
RIO CRESPO 335 96,4% 81,8% 83 136.090 80 68.381 127 116.714 23 28.409 3 7.423 7 12.234
ROLIM DE MOURA 6.229 95,1% 70,8% 1.912 3.245.409 1.703 2.486.667 1.628 1.993.655 370 512.329 75 95.181 234 282.458
SANTA LUZIA DOESTE 585 96,6% 65,3% 191 291.270 119 147.126 181 219.886 47 41.575 4 8.389 23 32.613
SAO FELIPE DOESTE 443 97,3% 63,0% 140 248.205 117 132.771 144 158.104 17 15.139 7 12.122 6 17.564
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.094 94,8% 62,2% 313 525.426 266 328.335 271 327.111 140 166.675 15 27.949 32 35.152
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.708 94,8% 69,3% 418 669.225 419 592.657 575 592.955 113 129.137 19 30.753 76 75.958
SERINGUEIRAS 642 95,3% 70,1% 209 327.857 189 171.575 148 138.577 34 24.160 9 7.521 23 32.473
TEIXEIROPOLIS 229 95,2% 72,9% 61 112.764 63 82.447 69 59.235 15 11.599 5 6.151 5 1.073
THEOBROMA 459 94,1% 76,7% 144 242.297 91 96.060 154 139.034 18 15.215 4 6.025 21 29.841
URUPA 664 96,5% 66,4% 208 283.095 179 205.771 195 159.598 38 40.516 1 1.414 20 25.088
VALE DO ANARI 371 96,0% 52,3% 137 193.078 93 157.084 102 116.711 13 13.442 2 8.056 9 16.502
VALE DO PARAISO 339 97,9% 61,1% 111 156.383 72 96.218 103 99.219 34 21.982 5 12.046 7 4.033
VILHENA 14.497 95,0% 72,7% 4.139 6.762.695 4.100 6.304.762 4.098 5.404.533 826 1.373.199 181 265.122 432 748.471
TOTAL176.60294,6%72,8%55.037104.781.26347.31977.838.86948.27070.646.4329.05114.037.5152.0273.982.4215.34911.464.584