Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PI

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAUA 140 95,7% 38,6% 49 75.669 31 40.721 38 23.095 16 16.862 0 0 0 0
AGRICOLANDIA 232 95,7% 63,8% 107 153.691 36 38.648 66 71.975 10 10.498 2 562 1 1.740
AGUA BRANCA 825 95,9% 65,7% 349 547.824 212 281.369 190 242.553 32 31.134 4 4.704 4 6.542
ALAGOINHA DO PIAUI 169 99,4% 47,9% 87 100.570 19 28.424 43 36.581 14 9.015 3 2.404 2 4.735
ALEGRETE DO PIAUI 358 94,1% 79,3% 173 224.231 84 114.364 68 100.311 10 8.135 1 2.875 1 1.784
ALTO LONGA 262 92,7% 67,6% 106 103.769 67 50.244 54 43.456 10 6.185 4 8.296 2 1.270
ALTOS 2.257 96,8% 66,5% 918 1.416.554 608 685.459 535 583.032 93 89.881 21 10.442 9 6.771
ALVORADA DO GURGUEIA 243 88,9% 81,5% 88 65.960 63 36.834 53 50.043 4 3.937 7 12.855 1 43
AMARANTE 705 93,9% 61,6% 253 381.431 185 188.595 184 255.117 31 33.097 7 9.420 2 11.320
ANGICAL DO PIAUI 276 97,8% 55,4% 130 175.202 67 63.071 64 65.276 3 1.597 1 3.233 5 19.726
ANISIO DE ABREU 367 97,5% 67,8% 200 339.029 81 91.682 61 68.102 8 10.488 7 7.426 1 6.935
ANTONIO ALMEIDA 185 94,6% 63,2% 57 79.702 41 39.266 59 63.461 15 13.145 2 1.626 1 3.171
AROAZES 253 94,5% 83,0% 116 136.295 48 42.418 62 66.290 6 5.350 3 1.308 4 4.122
AROEIRAS DO ITAIM 30 96,7% 60,0% 14 18.853 1 2.525 12 9.259 2 355 0 0 0 0
ARRAIAL 163 93,9% 69,9% 77 95.729 36 25.254 35 36.617 3 2.203 1 1.432 1 4.624
ASSUNCAO DO PIAUI 116 91,4% 90,5% 52 64.505 15 9.044 35 25.664 2 2.645 2 1.272 0 0
AVELINO LOPES 321 94,1% 60,1% 130 188.861 60 70.722 70 65.177 36 33.614 2 982 4 459
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 1.526 95,4% 87,1% 321 466.525 340 430.934 727 858.439 37 33.275 21 22.873 10 17.206
BARRA DALCANTARA 200 97,0% 74,5% 97 89.071 51 41.153 38 25.044 5 753 2 2.111 1 510
BARRAS 1.964 96,7% 69,3% 862 1.075.144 480 454.428 439 484.471 73 66.228 26 21.991 19 21.925
BARREIRAS DO PIAUI 99 96,0% 66,7% 41 52.276 27 32.505 20 16.016 4 2.538 2 2.258 1 1.889
BARRO DURO 213 93,9% 73,7% 88 179.648 44 51.746 50 66.822 9 3.759 6 25.429 3 3.715
BATALHA 1.066 97,5% 68,1% 520 618.159 214 200.836 251 255.128 33 36.876 16 12.453 5 6.024
BELA VISTA DO PIAUI 106 98,1% 46,2% 28 46.643 29 26.416 25 16.208 21 10.579 1 521 0 0
BELEM DO PIAUI 145 98,6% 60,7% 53 64.659 20 18.934 57 40.575 10 8.500 2 13.150 1 547
BENEDITINOS 233 97,9% 67,0% 50 53.983 103 144.730 61 45.172 10 3.823 3 2.886 1 761
BERTOLINIA 341 96,5% 75,4% 118 139.957 71 56.870 124 104.590 12 7.615 2 7.328 2 409
BETANIA DO PIAUI 140 98,6% 68,6% 42 48.745 42 47.519 42 38.493 8 5.699 2 2.270 2 996
BOA HORA 178 96,6% 66,9% 78 87.959 43 51.891 41 31.442 6 7.648 2 1.522 2 2.898
BOCAINA 149 98,0% 49,7% 59 42.240 35 45.800 41 38.102 9 29.409 1 795 1 1.600
BOM JESUS 2.131 94,0% 72,3% 634 1.197.719 550 825.698 649 929.231 120 212.379 31 46.076 19 30.614
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 171 95,3% 74,9% 39 44.246 74 66.958 42 51.381 6 5.390 1 1.280 1 510
BONFIM DO PIAUI 82 92,7% 82,9% 20 20.099 12 14.411 38 20.336 6 2.965 0 0 0 0
BOQUEIRAO DO PIAUI 607 96,7% 79,1% 322 498.880 120 176.679 135 180.684 9 4.247 1 46 0 0
BRASILEIRA 779 99,7% 78,2% 393 529.932 150 167.751 201 248.831 21 30.643 8 6.945 4 6.092
BREJO DO PIAUI 88 95,5% 78,4% 23 21.707 21 22.800 34 32.004 2 3.108 4 3.092 0 0
BURITI DOS LOPES 539 93,9% 57,3% 205 309.342 111 136.920 147 174.626 31 39.106 3 3.708 9 11.186
BURITI DOS MONTES 185 97,8% 75,7% 116 181.159 39 36.608 22 14.301 2 635 2 188 0 0
CABECEIRAS DO PIAUI 400 97,8% 84,3% 178 254.808 102 95.842 95 101.287 8 5.854 7 13.880 1 814
CAJAZEIRAS DO PIAUI 82 97,6% 78,0% 49 54.513 15 16.667 14 14.226 2 1.324 0 0 0 0
CAJUEIRO DA PRAIA 237 97,9% 66,7% 82 148.154 71 81.547 55 51.782 16 17.319 5 9.004 3 1.316
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 239 95,0% 73,2% 86 132.708 51 54.078 76 82.145 10 19.948 1 2.365 3 5.310
CAMPINAS DO PIAUI 152 94,7% 72,4% 67 48.980 46 53.338 26 19.079 2 746 2 635 1 45
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 169 94,1% 74,6% 73 87.431 33 39.374 44 35.411 7 4.139 2 1.903 0 0
CAMPO GRANDE DO PIAUI 444 98,6% 79,3% 218 247.423 97 92.522 94 87.148 15 12.880 9 14.823 5 6.659
CAMPO LARGO DO PIAUI 176 98,9% 64,2% 71 52.694 48 45.381 47 27.976 4 2.832 2 417 2 3.092
CAMPO MAIOR 2.791 94,1% 59,6% 1.171 1.923.388 594 799.989 693 921.467 130 150.329 21 31.672 17 22.263
CANAVIEIRA 99 97,0% 83,8% 39 29.480 26 19.276 26 14.799 4 1.054 1 313 0 0
CANTO DO BURITI 1.097 96,0% 78,9% 484 651.186 267 287.835 255 273.423 30 41.930 9 13.420 8 9.991
CAPITAO DE CAMPOS 441 96,1% 76,0% 184 260.511 111 108.492 105 105.495 17 14.915 6 3.850 1 118
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 151 94,7% 77,5% 57 68.905 53 48.542 25 12.687 8 10.766 0 0 0 0
CARACOL 391 95,4% 61,4% 150 285.364 92 100.295 89 82.291 38 23.843 3 637 1 393
CARAUBAS DO PIAUI 166 95,8% 76,5% 86 94.732 34 22.052 26 20.023 11 11.677 2 1.363 0 0
CARIDADE DO PIAUI 135 98,5% 81,5% 48 73.552 31 40.232 44 52.730 7 18.360 2 1.248 1 59
CASTELO DO PIAUI 598 95,2% 64,7% 248 342.884 132 108.070 137 128.573 42 33.006 6 3.244 4 9.146
CAXINGO 154 98,1% 75,3% 70 77.047 29 25.374 40 52.334 7 7.426 3 4.905 2 555
COCAL 536 93,7% 58,8% 246 370.322 108 138.288 120 104.951 22 26.360 2 2.682 4 3.077
COCAL DE TELHA 289 97,6% 74,7% 125 117.312 59 53.671 80 71.975 8 9.564 7 6.015 3 2.037
COCAL DOS ALVES 158 95,6% 56,3% 72 93.140 36 27.867 29 21.049 11 8.667 0 0 3 8.292
COIVARAS 66 98,5% 54,5% 27 37.266 15 14.956 10 11.755 6 1.788 1 2.000 6 4.058
COLONIA DO GURGUEIA 293 95,2% 75,8% 106 114.684 58 70.051 93 80.472 15 6.262 2 2.243 5 3.489
COLONIA DO PIAUI 159 97,5% 52,2% 71 77.193 28 22.944 39 40.348 15 18.122 1 628 1 483
CONCEICAO DO CANINDE 133 91,7% 63,9% 64 70.717 23 23.766 22 10.909 11 10.849 1 1.075 1 12
CORONEL JOSE DIAS 105 90,5% 60,0% 41 34.214 24 32.683 21 21.254 8 2.869 1 553 0 0
CORRENTE 1.213 94,6% 69,0% 420 725.546 350 534.180 294 326.072 63 85.099 13 24.091 7 19.989
CRISTALANDIA DO PIAUI 204 95,1% 70,1% 82 114.480 33 32.686 63 62.785 10 14.317 5 7.006 1 1.215
CRISTINO CASTRO 467 94,0% 69,4% 165 216.792 95 102.660 146 152.580 22 18.229 4 1.584 7 15.099
CURIMATA 432 93,3% 55,3% 143 215.116 101 116.429 109 88.937 45 29.239 3 1.552 2 407
CURRAIS 139 95,0% 72,7% 36 64.598 19 26.167 66 57.662 3 4.432 4 5.172 4 1.198
CURRAL NOVO DO PIAUI 145 94,5% 73,1% 53 58.700 46 42.727 30 48.288 6 3.734 0 0 2 1.582
CURRALINHOS 122 95,9% 75,4% 77 92.253 17 19.940 21 15.179 2 2.608 0 0 0 0
DEMERVAL LOBAO 654 95,7% 69,9% 262 321.046 168 133.101 155 153.678 33 30.955 4 3.738 4 1.381
DIRCEU ARCOVERDE 204 92,6% 57,4% 107 158.415 32 31.876 29 30.765 18 17.794 2 1.720 1 1.020
DOM EXPEDITO LOPES 264 96,2% 60,2% 118 163.069 68 86.112 49 42.219 16 12.267 2 1.106 1 1.304
DOM INOCENCIO 312 94,9% 80,1% 143 243.642 39 47.765 89 133.364 17 32.414 8 34.907 0 0
DOMINGOS MOURAO 113 94,7% 66,4% 50 59.690 29 28.268 26 19.563 2 2.656 0 0 0 0
ELESBAO VELOSO 441 95,9% 64,2% 186 262.796 118 112.495 90 64.660 24 35.464 4 1.610 1 3
ELISEU MARTINS 261 93,1% 85,4% 105 149.799 69 70.130 56 66.643 8 7.457 3 820 2 514
ESPERANTINA 2.639 95,9% 69,3% 1.224 1.804.596 568 724.491 594 713.982 104 131.851 28 39.215 13 8.542
FARTURA DO PIAUI 105 92,4% 29,5% 32 39.787 15 9.671 20 27.039 28 33.546 1 223 1 627
FLORES DO PIAUI 159 93,1% 68,6% 75 95.344 25 19.708 33 30.321 10 11.396 3 2.008 2 1.585
FLORESTA DO PIAUI 65 98,5% 70,8% 39 66.654 7 7.255 13 10.122 3 1.255 2 149 0 0
FLORIANO 4.647 93,8% 69,6% 1.712 3.078.865 1.252 1.764.343 1.164 1.628.932 145 202.899 55 188.749 29 54.839
FRANCINOPOLIS 148 98,0% 64,2% 70 87.395 34 29.024 31 39.896 5 9.016 3 3.034 2 860
FRANCISCO AYRES 199 97,5% 78,4% 76 114.806 53 46.928 55 67.865 7 6.487 2 3.089 1 571
FRANCISCO MACEDO 154 98,7% 83,8% 60 93.452 47 37.123 33 33.027 8 4.825 3 2.994 1 10.324
FRANCISCO SANTOS 414 98,1% 65,0% 213 325.812 82 92.843 91 87.994 12 4.853 5 10.624 3 3.277
FRONTEIRAS 610 96,1% 65,6% 197 274.788 124 206.043 225 368.766 37 79.181 1 1.043 2 1.806
GEMINIANO 149 96,6% 65,8% 49 68.855 35 38.667 47 37.143 8 6.095 1 2.663 4 5.529
GILBUES 543 95,2% 71,1% 203 256.008 121 123.257 172 180.819 15 19.735 6 8.460 0 0
GUADALUPE 854 94,3% 70,7% 360 494.697 177 261.087 225 241.306 31 26.485 7 14.584 5 2.714
GUARIBAS 135 93,3% 66,7% 70 160.272 25 22.933 28 19.065 3 4.406 0 0 0 0
HUGO NAPOLEAO 111 97,3% 77,5% 57 85.254 23 28.720 18 21.393 5 8.327 5 2.726 0 0
ILHA GRANDE 241 94,2% 52,7% 105 146.321 39 44.283 61 71.101 20 19.668 2 7.071 0 0
INHUMA 522 96,2% 59,4% 244 371.829 96 117.301 128 138.790 29 32.571 3 2.664 2 1.259
IPIRANGA DO PIAUI 371 96,5% 77,4% 170 248.411 78 102.571 92 91.544 10 7.511 6 7.072 2 2.983
ISAIAS COELHO 170 95,3% 32,9% 82 89.432 39 29.383 22 14.281 15 8.203 2 1.038 2 527
ITAINOPOLIS 270 94,8% 70,7% 103 158.368 55 58.434 81 114.293 11 18.205 2 241 4 17.637
ITAUEIRA 357 95,2% 59,7% 151 160.636 72 60.007 97 64.302 20 11.621 0 0 0 0
JACOBINA DO PIAUI 200 98,5% 51,0% 89 195.560 48 84.400 48 86.537 9 10.714 2 3.178 1 2.881
JAICOS 920 98,5% 63,9% 372 496.554 214 205.698 247 277.683 46 69.692 17 20.769 10 11.050
JARDIM DO MULATO 78 88,5% 61,5% 40 39.323 12 12.710 14 10.075 2 960 0 0 1 670
JATOBA DO PIAUI 86 95,3% 46,5% 43 46.708 10 9.193 27 14.226 2 353 0 0 0 0
JERUMENHA 211 96,2% 64,5% 100 139.959 36 32.907 57 53.522 6 1.800 1 238 3 3.009
JOAO COSTA 59 89,8% 71,2% 15 23.301 19 23.769 12 13.795 7 5.746 0 0 0 0
JOAQUIM PIRES 442 95,5% 66,1% 171 264.491 91 78.586 127 123.535 29 15.844 2 1.883 2 632
JOCA MARQUES 176 96,0% 67,6% 71 96.678 42 44.120 39 36.908 14 17.597 2 3.714 1 134
JOSE DE FREITAS 1.449 94,9% 65,6% 469 687.063 325 433.124 447 490.609 105 113.734 18 12.207 11 18.792
JUAZEIRO DO PIAUI 113 96,5% 61,1% 53 71.049 28 23.083 22 26.341 6 4.932 0 0 0 0
JULIO BORGES 150 98,0% 56,0% 58 52.784 38 23.800 37 25.640 12 3.839 0 0 2 706
JUREMA 106 88,7% 36,8% 41 46.671 15 20.236 27 18.849 8 887 1 437 2 1.101
LAGOA ALEGRE 226 96,5% 65,0% 118 146.418 34 45.856 56 55.905 3 2.550 6 3.451 1 788
LAGOA DE SAO FRANCISCO 186 98,9% 54,8% 112 199.925 23 48.400 42 53.551 5 3.908 1 2.413 1 537
LAGOA DO BARRO DO PIAUI 285 97,5% 73,0% 125 177.485 87 105.058 52 63.656 11 24.004 2 1.807 1 1.303
LAGOA DO PIAUI 133 95,5% 66,9% 50 87.392 39 26.010 26 23.337 10 4.624 1 97 1 700
LAGOA DO SITIO 97 94,8% 58,8% 35 35.925 18 14.972 30 20.703 9 6.163 0 0 0 0
LAGOINHA DO PIAUI 56 94,6% 69,6% 25 30.618 16 12.893 12 15.681 0 0 0 0 0 0
LANDRI SALES 239 94,6% 59,0% 99 122.988 44 51.361 63 55.964 13 8.816 5 4.959 2 6.413
LUIS CORREIA 680 94,3% 66,2% 258 413.116 151 180.601 188 192.178 32 41.841 5 3.252 7 2.450
LUZILANDIA 813 93,7% 59,8% 257 269.856 200 182.438 215 213.689 62 64.405 16 8.913 12 12.980
MADEIRO 309 94,2% 79,6% 122 149.504 79 71.886 60 48.974 22 27.028 6 1.313 2 1.700
MANOEL EMIDIO 278 95,7% 69,8% 133 180.089 62 61.579 54 76.873 13 9.227 1 459 3 237
MARCOLANDIA 418 96,2% 69,1% 177 297.187 92 122.047 114 121.294 13 8.869 2 2.022 4 845
MARCOS PARENTE 202 95,0% 67,3% 99 88.476 38 35.569 52 75.850 3 997 0 0 0 0
MASSAPE DO PIAUI 111 97,3% 64,0% 42 54.599 20 23.120 41 29.726 4 3.657 1 1.069 0 0
MATIAS OLIMPIO 336 97,0% 77,4% 122 129.195 64 67.588 113 109.535 22 10.842 2 418 3 2.813
MIGUEL ALVES 723 93,8% 76,9% 297 550.474 130 165.407 210 218.278 28 31.497 10 19.888 3 931
MIGUEL LEAO 66 95,5% 68,2% 28 34.295 15 15.547 16 14.186 3 3.246 1 624 0 0
MILTON BRANDAO 139 100,0% 37,4% 74 85.514 21 12.402 33 25.077 7 3.385 3 4.003 1 36
MONSENHOR GIL 321 94,7% 78,2% 147 184.127 82 77.671 61 41.783 9 11.974 4 3.817 1 265
MONSENHOR HIPOLITO 292 95,9% 62,3% 148 197.776 63 63.450 59 53.573 9 10.951 1 39 0 0
MONTE ALEGRE DO PIAUI 362 95,0% 71,8% 127 131.776 95 78.741 81 74.005 28 21.552 8 8.504 5 4.971
MORRO CABECA NO TEMPO 104 94,2% 80,8% 44 57.629 27 21.289 22 14.299 1 9 1 413 3 1.543
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 178 93,8% 64,0% 71 91.842 45 38.953 34 35.904 16 19.796 1 57 0 0
MURICI DOS PORTELAS 261 93,9% 78,5% 111 115.181 50 33.045 71 51.120 6 5.934 5 3.634 2 527
NAZARE DO PIAUI 204 95,1% 61,3% 94 92.806 47 39.741 44 32.286 9 8.581 0 0 0 0
NAZARIA 140 91,4% 67,9% 55 57.637 23 40.362 40 26.503 7 1.944 2 598 1 1.938
NOSSA SENHORA DE NAZARE 248 97,2% 74,2% 99 148.372 58 67.151 68 81.046 13 6.952 3 7.561 0 0
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 278 96,0% 46,4% 129 69.068 41 33.525 66 59.060 23 14.956 5 921 3 968
NOVA SANTA RITA 132 97,0% 60,6% 54 88.368 27 21.647 39 62.250 7 18.636 1 1.858 0 0
NOVO ORIENTE DO PIAUI 371 98,9% 80,3% 200 177.679 56 22.307 106 109.069 4 4.178 1 1.187 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 66 98,5% 72,7% 32 43.194 16 27.917 15 10.602 2 2.504 0 0 0 0
OEIRAS 2.081 94,0% 70,0% 811 1.339.859 584 813.915 439 559.273 97 129.504 14 10.729 11 8.906
OLHO DAGUA DO PIAUI 47 97,9% 53,2% 16 21.837 8 5.168 14 6.515 6 3.452 1 167 1 424
PADRE MARCOS 238 96,6% 44,5% 89 106.467 62 67.663 50 58.679 24 22.955 3 5.470 2 2.054
PAES LANDIM 149 91,9% 77,2% 67 90.213 38 36.949 26 38.455 4 7.033 2 399 0 0
PAJEU DO PIAUI 84 95,2% 60,7% 30 30.866 25 21.973 20 11.544 4 2.138 1 926 0 0
PALMEIRA DO PIAUI 240 94,6% 78,8% 88 116.558 51 50.021 80 60.726 5 5.465 2 2.755 1 1.058
PALMEIRAIS 296 93,6% 51,4% 150 229.933 44 46.046 53 54.267 25 25.640 1 131 4 4.743
PAQUETA 67 97,0% 67,2% 22 14.376 22 8.390 16 9.160 3 2.035 1 324 1 668
PARNAGUA 237 94,9% 55,7% 132 220.386 43 35.096 42 42.468 6 6.920 0 0 2 1.254
PARNAIBA 10.441 93,1% 64,4% 3.646 7.006.627 2.661 4.613.339 2.640 4.361.058 631 1.057.560 95 216.462 47 82.506
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 68 86,8% 54,4% 33 37.351 8 9.405 15 11.985 0 0 1 70 2 1.767
PATOS DO PIAUI 168 95,2% 54,2% 87 142.577 32 38.340 33 27.422 6 5.605 0 0 2 1.833
PAU DARCO DO PIAUI 57 98,2% 52,6% 23 24.235 10 11.202 18 19.315 4 1.109 1 152 0 0
PAULISTANA 821 95,2% 50,8% 296 453.967 182 248.290 212 268.753 66 75.858 12 25.158 14 11.513
PAVUSSU 100 96,0% 86,0% 36 43.474 15 9.514 39 42.977 5 3.577 0 0 1 276
PEDRO II 1.240 96,0% 56,3% 587 1.060.979 263 287.104 263 415.218 56 72.087 15 28.569 7 4.119
PEDRO LAURENTINO 74 94,6% 70,3% 35 45.653 8 6.240 21 36.311 5 8.896 0 0 1 61
PICOS 6.204 95,0% 66,0% 2.118 3.592.899 1.657 2.412.391 1.653 2.440.806 365 511.058 59 82.734 42 62.914
PIMENTEIRAS 232 95,7% 41,8% 96 128.037 39 45.641 64 49.741 20 15.424 1 865 2 1.996
PIO IX 398 97,2% 61,1% 141 263.856 118 177.639 100 124.681 22 22.664 3 6.381 3 31.693
PIRACURUCA 1.002 95,0% 61,0% 383 515.521 257 308.438 239 299.229 53 51.937 11 10.893 9 8.924
PIRIPIRI 5.026 96,6% 73,2% 2.235 3.139.797 1.080 1.456.184 1.311 1.830.674 173 202.894 29 36.174 28 38.043
PORTO 444 98,0% 64,2% 235 316.177 99 84.821 77 59.959 16 12.017 7 4.875 1 217
PORTO ALEGRE DO PIAUI 117 94,9% 87,2% 44 55.702 20 19.317 38 35.094 5 4.128 4 2.209 0 0
PRATA DO PIAUI 77 92,2% 74,0% 26 24.154 24 19.886 16 4.523 2 2.071 2 3.939 1 255
QUEIMADA NOVA 380 98,4% 75,0% 157 194.387 104 114.188 84 100.503 23 11.700 2 533 4 6.577
REDENCAO DO GURGUEIA 231 92,6% 69,3% 82 113.384 58 57.843 57 31.586 12 7.936 5 9.170 0 0
REGENERACAO 506 94,5% 57,5% 187 213.859 129 112.603 117 100.517 33 32.224 8 13.484 4 1.836
RIACHO FRIO 228 96,5% 78,9% 72 139.826 41 44.784 77 96.793 13 15.012 14 12.993 3 1.993
RIBEIRA DO PIAUI 117 99,1% 68,4% 54 95.498 27 29.677 28 27.929 5 6.964 2 1.891 0 0
RIBEIRO GONCALVES 442 96,2% 81,9% 116 167.078 113 139.674 180 169.148 10 18.511 3 4.046 3 10.623
RIO GRANDE DO PIAUI 147 92,5% 72,8% 77 75.841 30 44.048 23 17.938 4 8.357 1 3.660 1 1.957
SANTA CRUZ DO PIAUI 224 93,3% 46,0% 76 93.551 52 38.166 62 41.834 16 13.105 2 655 1 270
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 121 95,9% 78,5% 61 88.562 20 12.655 29 22.355 5 2.506 0 0 1 23
SANTA FILOMENA 345 90,7% 80,0% 77 86.422 83 92.146 128 98.578 16 8.651 6 6.919 3 1.650
SANTA LUZ 136 94,1% 62,5% 54 76.886 36 23.547 32 23.855 5 1.949 1 2.605 0 0
SANTA ROSA DO PIAUI 113 92,9% 62,8% 48 48.945 24 25.119 22 26.691 10 11.131 0 0 1 1.597
SANTANA DO PIAUI 131 98,5% 64,1% 65 82.347 34 24.791 27 13.889 2 907 1 350 0 0
SANTO ANTONIO DE LISBOA 161 97,5% 62,1% 72 71.477 28 33.930 45 36.190 12 12.695 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 41 87,8% 65,9% 16 20.038 6 4.799 11 8.061 2 1.582 0 0 1 90
SANTO INACIO DO PIAUI 158 95,6% 69,6% 44 54.830 31 21.475 63 62.359 12 9.698 0 0 1 1.219
SAO BRAZ DO PIAUI 124 94,4% 60,5% 44 73.935 28 33.972 38 42.879 4 3.548 2 1.423 1 500
SAO FELIX DO PIAUI 84 94,0% 67,9% 40 44.005 15 12.086 19 15.999 4 3.024 0 0 1 9.416
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI 118 99,2% 73,7% 47 87.502 32 41.929 28 25.545 7 13.392 1 148 2 1.249
SAO FRANCISCO DO PIAUI 180 96,1% 60,0% 71 91.645 45 41.739 46 51.398 6 4.554 3 1.714 2 2.792
SAO GONCALO DO GURGUEIA 96 97,9% 71,9% 36 29.434 25 39.380 28 22.051 1 144 2 1.110 2 903
SAO GONCALO DO PIAUI 210 93,3% 67,6% 105 147.197 47 58.884 36 43.770 6 7.340 1 64 1 4.442
SAO JOAO DA CANABRAVA 122 97,5% 63,9% 57 45.094 34 32.051 16 13.824 12 6.399 0 0 0 0
SAO JOAO DA FRONTEIRA 158 92,4% 66,5% 81 101.416 28 20.130 32 17.221 3 4.163 2 2.437 0 0
SAO JOAO DA SERRA 148 95,9% 60,1% 67 66.449 38 23.629 30 35.367 2 3.146 3 6.379 2 1.350
SAO JOAO DA VARJOTA 102 93,1% 63,7% 47 49.427 21 30.300 20 13.347 5 2.342 1 2.331 1 1.650
SAO JOAO DO ARRAIAL 215 96,7% 63,7% 81 98.849 56 38.568 54 48.968 11 16.171 5 6.767 1 127
SAO JOAO DO PIAUI 1.382 95,4% 70,1% 545 795.082 336 402.269 349 473.462 64 86.685 17 31.382 7 12.216
SAO JOSE DO DIVINO 149 96,0% 73,8% 75 102.240 41 41.073 20 15.396 4 3.164 0 0 3 3.130
SAO JOSE DO PEIXE 146 97,3% 74,7% 72 85.576 18 20.984 46 34.407 4 2.614 1 1.669 1 98
SAO JOSE DO PIAUI 147 100,7% 52,4% 61 54.648 37 23.928 38 26.625 11 5.892 1 532 0 0
SAO JULIAO 484 96,9% 81,4% 183 240.208 112 179.268 157 239.948 12 17.145 3 3.629 2 658
SAO LOURENCO DO PIAUI 121 94,2% 60,3% 52 117.607 24 16.047 30 25.998 5 5.665 2 199 1 411
SAO LUIS DO PIAUI 45 97,8% 66,7% 15 9.241 8 3.396 18 10.420 3 309 0 0 0 0
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 59 98,3% 66,1% 25 19.226 12 9.586 19 12.820 1 128 1 207 0 0
SAO MIGUEL DO FIDALGO 75 100,0% 64,0% 31 46.548 17 16.287 26 27.702 1 665 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO TAPUIO 739 95,9% 51,4% 332 641.833 93 118.065 223 344.036 53 55.799 4 2.686 4 5.012
SAO PEDRO DO PIAUI 458 95,4% 56,3% 219 327.675 73 96.085 105 114.943 28 29.049 6 3.574 6 4.808
SAO RAIMUNDO NONATO 1.912 93,8% 63,8% 689 1.225.359 515 769.540 438 516.052 122 109.575 18 33.547 11 17.920
SEBASTIAO BARROS 97 97,9% 78,4% 49 70.674 21 18.243 20 14.534 3 3.630 1 109 1 74
SEBASTIAO LEAL 370 96,8% 81,9% 128 146.901 81 104.728 138 174.687 8 4.835 3 2.514 0 0
SIGEFREDO PACHECO 165 97,0% 67,9% 91 170.534 38 33.913 29 52.324 2 881 0 0 0 0
SIMOES 506 93,1% 55,3% 221 291.060 119 147.874 100 142.268 22 30.139 5 8.993 4 5.886
SIMPLICIO MENDES 472 94,1% 60,2% 183 208.162 109 111.438 112 107.710 36 39.949 2 5.166 2 1.442
SOCORRO DO PIAUI 174 96,0% 32,8% 77 149.849 29 33.288 54 102.955 6 16.531 1 6.027 0 0
SUSSUAPARA 169 96,4% 56,8% 52 55.051 35 27.852 53 48.008 15 8.892 4 2.687 4 2.876
TAMBORIL DO PIAUI 66 97,0% 78,8% 42 51.997 10 4.277 11 6.969 1 457 0 0 0 0
TANQUE DO PIAUI 90 95,6% 74,4% 36 44.525 24 20.432 25 21.315 1 2.317 0 0 0 0
TERESINA 85.731 92,9% 70,2% 28.551 60.062.750 25.714 52.194.750 20.224 37.735.460 3.788 8.084.775 855 2.263.679 485 1.197.132
UNIAO 1.898 96,5% 61,3% 665 992.991 364 392.680 651 717.989 125 138.750 18 25.907 8 9.919
URUCUI 1.932 93,8% 74,0% 601 846.247 451 542.175 628 701.796 89 96.010 25 38.678 19 33.711
VALENCA DO PIAUI 1.203 95,3% 64,0% 523 857.506 281 287.390 277 369.540 45 48.664 13 17.360 8 9.166
VARZEA BRANCA 105 94,3% 58,1% 51 80.109 23 20.412 20 13.732 4 1.229 1 595 0 0
VARZEA GRANDE 193 98,4% 68,9% 93 61.474 55 41.228 31 37.944 9 1.178 1 229 1 569
VERA MENDES 56 98,2% 53,6% 18 15.292 7 2.991 19 23.736 10 10.780 0 0 1 146
VILA NOVA DO PIAUI 115 97,4% 82,6% 36 52.182 55 41.155 16 12.373 3 3.718 1 40 1 925
WALL FERRAZ 164 94,5% 40,2% 68 113.446 19 8.566 58 30.887 8 1.881 2 2.616 0 0
TOTAL191.75294,2%68,5%70.517122.836.12950.46183.047.12747.50470.665.0158.94514.120.5541.9403.841.3811.1722.120.628