Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AM

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALVARAES 349 91,7% 82,5% 107 120.694 106 91.013 81 69.013 20 23.491 4 5.255 2 4.065
AMATURA 310 91,3% 76,8% 133 142.161 53 41.955 81 50.477 10 6.353 5 3.225 1 1.842
ANAMA 178 91,0% 84,3% 94 121.308 33 18.526 26 13.695 7 5.033 0 0 2 3.860
ANORI 398 96,0% 81,9% 152 177.395 73 60.244 138 105.686 15 11.181 3 7.360 1 334
APUI 574 94,6% 77,2% 175 191.193 158 131.963 172 146.663 28 29.036 8 10.253 2 408
ATALAIA DO NORTE 1.073 94,7% 81,5% 285 595.404 114 134.994 540 490.304 52 54.567 17 32.626 8 11.978
AUTAZES 798 89,0% 83,2% 255 254.010 208 195.257 204 196.572 18 10.435 16 13.707 9 5.330
BARCELOS 475 90,9% 86,3% 88 94.972 106 82.954 204 184.102 20 19.724 9 14.873 5 3.531
BARREIRINHA 886 92,2% 79,5% 377 383.421 229 170.931 165 127.390 25 24.226 11 9.003 10 11.113
BENJAMIN CONSTANT 1.742 95,5% 68,7% 758 1.063.720 283 315.194 517 442.544 73 59.549 21 21.345 11 27.750
BERURI 392 90,1% 74,7% 78 77.290 83 71.156 143 128.189 35 33.814 7 3.571 7 6.291
BOA VISTA DO RAMOS 306 88,9% 73,2% 88 95.013 75 62.373 80 58.860 22 16.753 4 2.777 3 2.070
BOCA DO ACRE 1.079 95,1% 66,9% 424 685.172 209 256.455 300 288.222 67 54.041 15 16.720 11 5.662
BORBA 647 91,8% 65,2% 214 270.463 132 112.255 180 136.571 56 55.715 6 4.443 6 7.556
CAAPIRANGA 256 88,7% 62,9% 54 66.669 48 28.549 80 51.023 37 25.833 7 5.337 1 159
CANUTAMA 240 97,5% 70,8% 82 98.747 41 35.148 83 60.619 23 16.672 2 381 3 2.296
CARAUARI 736 94,4% 63,5% 334 349.044 146 162.154 167 168.961 38 23.890 7 7.596 3 1.534
CAREIRO 959 90,1% 80,5% 357 340.918 204 166.184 236 173.893 44 23.506 12 10.572 11 7.166
CAREIRO DA VARZEA 472 94,5% 88,6% 138 159.195 126 109.108 160 124.638 18 17.656 3 1.337 1 4.626
COARI 2.379 92,8% 77,6% 624 835.541 512 556.142 856 723.834 144 140.645 50 44.943 21 34.703
CODAJAS 705 91,8% 70,5% 266 223.873 102 62.083 198 115.567 62 37.862 11 16.163 8 25.102
EIRUNEPE 993 94,9% 69,5% 411 619.733 139 165.539 309 284.562 70 50.997 8 7.132 5 3.662
ENVIRA 483 93,6% 55,7% 197 425.986 85 96.894 127 121.614 33 38.915 8 6.994 2 1.957
FONTE BOA 524 93,9% 60,3% 185 172.691 95 79.906 151 118.857 50 30.148 11 6.272 0 0
GUAJARA 325 89,8% 71,1% 110 117.929 54 50.291 98 79.904 24 15.099 3 1.592 3 3.452
HUMAITA 2.972 94,2% 77,7% 979 1.760.001 641 1.119.241 975 1.608.056 150 234.343 37 69.323 19 24.211
IPIXUNA 320 96,3% 75,6% 61 94.962 94 75.404 108 71.040 37 16.622 7 3.766 1 40
IRANDUBA 2.384 92,0% 84,4% 849 1.024.211 562 554.135 644 614.656 97 72.189 29 19.593 13 20.950
ITACOATIARA 4.468 94,1% 79,3% 1.529 2.259.820 1.044 1.198.963 1.373 1.555.617 198 222.441 35 28.204 24 47.793
ITAMARATI 281 92,2% 62,3% 96 76.657 36 24.842 92 50.310 26 19.794 6 4.776 3 613
ITAPIRANGA 505 93,5% 77,0% 189 247.063 82 80.077 167 200.227 22 31.213 9 6.735 3 2.577
JAPURA 156 92,9% 83,3% 47 45.636 35 31.325 55 40.121 6 3.330 1 1.786 1 1.104
JURUA 220 89,1% 84,1% 58 45.912 66 34.787 57 26.612 9 3.606 4 2.978 2 1.729
JUTAI 259 88,8% 80,3% 59 45.589 69 58.525 82 68.849 17 10.843 2 626 1 188
LABREA 1.234 94,6% 76,6% 490 616.646 283 295.914 325 324.549 46 24.568 13 12.641 10 6.559
MANACAPURU 3.186 93,5% 82,9% 1.185 1.856.204 854 988.849 782 883.313 96 107.383 40 31.428 21 38.614
MANAQUIRI 667 94,0% 87,6% 307 466.507 156 167.657 135 127.137 22 22.010 5 4.389 2 4.188
MANAUS 206.626 92,1% 80,5% 57.568 100.930.503 57.120 96.137.804 62.914 89.486.587 8.991 15.252.487 2.354 5.129.483 1.273 2.504.961
MANICORE 1.482 94,3% 66,2% 520 646.001 277 320.619 490 455.706 95 85.253 10 9.412 5 10.039
MARAA 304 93,1% 74,0% 120 154.361 55 55.893 88 81.346 16 17.128 3 5.089 1 1.417
MAUES 1.375 93,8% 66,0% 305 386.767 278 266.221 514 568.038 159 138.060 19 11.103 15 19.289
NHAMUNDA 443 93,2% 82,8% 152 152.598 137 86.506 98 71.661 19 11.288 6 1.322 1 1.473
NOVA OLINDA DO NORTE 714 94,7% 77,7% 296 426.264 170 160.439 180 146.562 28 27.686 1 605 1 1.640
NOVO AIRAO 675 93,6% 70,1% 186 243.876 150 122.340 222 195.834 52 43.990 16 11.506 6 3.954
NOVO ARIPUANA 397 95,7% 75,6% 126 123.303 86 62.690 145 105.711 19 20.697 3 3.036 1 35
PARINTINS 4.372 92,8% 76,9% 1.719 2.679.708 964 1.429.954 1.134 1.193.265 185 248.451 38 54.964 18 38.297
PAUINI 385 92,5% 55,3% 152 182.915 78 60.118 66 47.855 44 23.811 10 9.168 6 13.019
PRESIDENTE FIGUEIREDO 2.296 92,2% 83,4% 740 1.093.252 472 542.455 773 755.111 93 86.103 27 15.532 13 9.613
RIO PRETO DA EVA 820 92,0% 68,3% 292 360.110 164 155.802 241 211.886 43 32.927 9 6.353 5 2.726
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 351 88,0% 90,6% 69 78.845 63 63.130 143 198.418 15 17.435 7 3.262 12 25.834
SANTO ANTONIO DO ICA 551 90,7% 78,0% 153 164.777 101 81.599 195 95.310 36 18.035 9 4.514 6 9.529
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 2.718 91,2% 76,7% 765 1.287.132 584 769.631 876 851.623 167 153.785 43 50.653 44 62.036
SAO PAULO DE OLIVENCA 663 88,8% 60,8% 291 370.110 109 120.542 137 105.960 37 35.551 14 12.388 1 18
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 268 97,4% 62,3% 83 136.582 51 56.144 83 67.715 35 25.181 7 3.307 2 1.599
SILVES 486 92,2% 87,9% 212 333.424 65 78.313 149 148.989 14 20.995 7 6.111 1 1.520
TABATINGA 3.071 92,9% 75,6% 855 1.425.945 655 965.367 1.101 1.360.993 186 210.808 38 48.841 17 27.089
TAPAUA 519 94,8% 77,3% 207 254.151 59 63.445 197 188.469 18 16.084 8 5.460 3 2.928
TEFE 2.900 93,0% 78,1% 785 1.364.425 663 1.144.954 1.031 1.331.726 170 171.988 28 30.451 19 22.136
TONANTINS 376 93,4% 84,0% 155 205.121 102 91.144 71 73.538 14 13.928 7 4.321 2 3.616
UARINI 216 90,7% 89,8% 66 87.056 49 50.871 65 60.289 10 5.875 4 2.562 2 1.025
URUCARA 432 93,1% 74,1% 180 195.372 74 51.328 119 81.726 22 14.906 2 834 5 7.860
URUCURITUBA 618 92,6% 87,4% 144 131.300 117 57.265 260 209.568 33 21.409 14 11.370 4 983
TOTAL266.98992,3%79,6%77.976129.635.64769.979110.881.56381.383108.126.13412.21818.307.3473.1205.881.3691.6993.097.647