Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MT

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACORIZAL 468 95,3% 69,2% 204 524.379 61 102.846 144 175.607 29 31.456 5 9.061 3 6.230
AGUA BOA 4.285 94,5% 71,7% 1.059 1.719.915 1.172 1.644.302 1.370 1.830.696 280 393.672 48 75.028 120 178.111
ALTA FLORESTA 7.741 94,5% 66,2% 1.850 2.599.855 1.958 2.830.330 2.462 3.134.372 743 984.101 119 189.599 186 270.896
ALTO ARAGUAIA 2.048 94,3% 66,6% 648 1.242.614 410 741.947 680 1.063.902 124 269.843 23 31.724 46 56.595
ALTO BOA VISTA 511 94,7% 80,0% 165 292.610 128 164.591 147 168.287 22 37.561 7 7.297 15 25.683
ALTO GARCAS 2.070 96,6% 69,1% 546 839.469 490 671.193 786 955.989 121 137.451 26 37.928 30 35.382
ALTO PARAGUAI 833 94,0% 70,0% 227 378.356 137 212.039 322 334.830 65 63.319 7 17.461 25 41.884
ALTO TAQUARI 1.917 94,4% 76,5% 408 582.755 357 467.988 873 1.036.466 120 147.369 17 18.512 34 41.674
APIACAS 539 94,4% 68,1% 141 203.972 160 211.282 124 134.665 54 55.969 11 13.096 19 13.669
ARAGUAIANA 429 95,6% 67,6% 113 162.205 84 94.319 173 214.284 30 25.199 3 1.727 7 11.870
ARAGUAINHA 171 95,9% 76,6% 42 57.471 39 37.882 68 64.224 11 9.587 2 1.455 2 398
ARAPUTANGA 2.048 94,9% 63,2% 425 699.722 410 595.844 776 805.099 266 285.755 30 66.583 37 52.985
ARENAPOLIS 1.515 94,0% 56,3% 427 802.098 277 385.839 534 792.495 134 140.230 15 20.240 37 61.212
ARIPUANA 2.878 95,1% 70,3% 830 1.346.736 689 1.019.448 954 1.320.019 159 215.735 45 64.767 59 163.826
BARAO DE MELGACO 342 90,4% 61,7% 110 202.543 64 78.233 97 99.698 27 21.251 7 8.045 4 3.504
BARRA DO BUGRES 5.250 94,0% 70,4% 1.264 1.755.810 1.038 1.429.469 2.167 2.704.881 350 435.724 54 85.610 64 91.948
BARRA DO GARCAS 9.285 94,5% 70,9% 2.897 6.046.336 2.417 4.685.520 2.691 4.446.380 488 848.457 110 239.775 175 342.042
BOA ESPERANCA DO NORTE 403 91,6% 55,6% 68 126.066 86 115.209 143 192.958 48 62.200 8 11.437 16 21.086
BOM JESUS DO ARAGUAIA 925 95,0% 78,4% 185 366.394 160 209.104 437 533.397 60 69.673 15 16.774 22 26.329
BRASNORTE 2.212 95,4% 64,9% 466 620.376 455 580.474 876 935.009 220 218.012 36 38.165 58 74.603
CACERES 10.779 93,3% 73,1% 3.507 7.414.635 2.527 4.919.547 3.168 5.436.040 562 898.926 118 240.888 173 332.531
CAMPINAPOLIS 876 93,0% 56,1% 197 344.959 194 304.562 268 322.642 119 171.632 18 24.161 19 28.109
CAMPO NOVO DO PARECIS 9.377 94,8% 76,8% 2.164 3.126.597 2.276 3.212.878 3.641 4.974.763 500 668.909 101 127.462 211 253.197
CAMPO VERDE 7.288 93,8% 73,4% 1.613 2.556.462 2.052 2.865.076 2.510 3.167.429 438 598.833 84 122.021 142 197.366
CAMPOS DE JULIO 2.098 96,7% 76,2% 471 630.829 482 631.233 898 1.296.363 101 106.748 21 25.918 56 95.053
CANABRAVA DO NORTE 450 95,1% 73,8% 110 164.009 112 158.383 132 156.411 35 39.961 11 13.594 28 24.672
CANARANA 3.694 94,3% 62,2% 886 1.420.732 801 1.187.118 1.201 1.644.883 439 654.767 61 114.146 96 148.912
CARLINDA 702 94,7% 59,7% 185 259.297 173 235.252 205 205.633 78 56.417 9 7.563 15 25.090
CASTANHEIRA 588 95,7% 45,9% 156 272.174 99 116.923 179 166.470 114 84.838 7 5.790 8 15.616
CHAPADA DOS GUIMARAES 1.867 92,3% 72,6% 624 1.405.992 446 891.463 512 727.055 80 156.528 21 78.348 40 79.514
CLAUDIA 1.027 94,1% 65,4% 270 377.781 242 339.705 340 330.096 70 78.438 17 24.568 27 59.230
COCALINHO 754 94,2% 67,8% 146 173.198 168 255.086 301 314.758 76 68.805 10 9.519 9 10.993
COLIDER 4.431 94,8% 71,3% 1.002 1.403.088 1.055 1.401.237 1.636 1.829.193 335 347.242 56 88.616 116 170.593
COLNIZA 1.504 93,4% 76,6% 476 611.357 415 450.479 404 347.219 66 48.413 13 16.061 30 27.358
COMODORO 2.241 94,0% 64,5% 529 717.605 547 687.968 798 983.408 154 135.309 26 21.480 53 63.905
CONFRESA 3.851 93,9% 74,8% 838 1.193.826 948 1.304.172 1.390 1.843.696 273 343.419 45 70.741 122 159.375
CONQUISTA DOESTE 359 94,7% 68,2% 77 111.081 93 110.226 123 169.331 32 42.865 5 5.920 10 22.046
COTRIGUACU 687 93,2% 60,6% 167 218.026 144 152.236 224 235.447 82 66.928 5 4.397 18 16.902
CUIABA 107.799 91,5% 75,0% 30.261 78.834.337 30.675 80.655.196 28.695 62.367.564 5.570 16.158.236 1.382 4.266.026 2.053 5.482.946
CURVELANDIA 471 97,0% 70,1% 144 219.992 73 76.831 196 188.789 37 53.633 4 18.894 3 1.906
DENISE 1.492 96,0% 70,0% 268 463.302 224 422.186 761 1.504.859 114 225.182 40 89.820 25 37.889
DIAMANTINO 3.687 93,8% 73,6% 1.038 1.789.010 810 1.437.855 1.279 1.683.646 211 335.063 48 80.928 72 117.161
DOM AQUINO 829 96,6% 55,0% 262 434.874 158 213.684 286 321.752 72 84.613 6 7.750 17 29.798
FELIZ NATAL 975 93,7% 67,0% 264 345.682 205 253.989 305 327.946 88 85.442 12 9.055 40 62.726
FIGUEIROPOLIS DOESTE 321 94,4% 57,6% 84 122.740 63 97.253 85 78.802 60 58.499 3 1.885 8 10.236
GAUCHA DO NORTE 968 94,8% 66,8% 194 252.216 227 286.039 360 408.406 98 89.139 15 18.398 24 31.317
GENERAL CARNEIRO 442 91,6% 63,6% 167 237.917 67 124.145 121 122.847 39 23.007 4 2.543 7 5.795
GLORIA DOESTE 286 97,2% 62,9% 103 173.048 69 106.479 84 91.632 16 18.846 2 1.617 4 2.860
GUARANTA DO NORTE 3.635 94,6% 72,5% 1.167 1.805.840 901 1.289.873 1.062 1.411.671 181 222.002 36 62.443 91 114.674
GUIRATINGA 1.159 95,9% 45,6% 383 603.731 227 402.854 378 453.254 99 122.588 10 9.747 14 26.669
INDIAVAI 240 97,5% 63,3% 55 86.526 46 50.931 102 88.168 26 19.638 3 1.924 2 609
IPIRANGA DO NORTE 1.498 95,9% 62,1% 275 454.611 270 357.609 656 735.247 174 201.460 24 35.646 37 57.055
ITANHANGA 598 93,6% 57,4% 133 176.886 133 145.020 193 181.282 74 64.781 14 19.869 13 24.180
ITAUBA 668 92,7% 65,0% 184 239.798 189 253.055 188 211.726 41 53.068 3 3.490 14 7.312
ITIQUIRA 2.067 93,8% 70,2% 493 560.014 403 452.997 797 889.368 176 187.646 28 37.191 41 59.657
JACIARA 4.370 94,9% 68,7% 1.404 2.228.520 1.055 1.561.762 1.316 1.948.072 232 349.418 51 83.489 89 210.353
JANGADA 576 94,6% 74,5% 159 308.147 122 185.597 212 213.129 31 22.216 6 6.700 15 28.269
JAURU 791 95,6% 59,8% 188 354.305 162 268.841 269 306.073 104 96.861 8 17.839 25 47.329
JUARA 4.022 94,7% 65,4% 977 1.558.629 828 1.227.746 1.464 1.745.063 388 436.332 62 84.090 91 134.488
JUINA 4.932 94,2% 71,3% 1.400 2.194.230 1.288 1.793.051 1.459 1.860.777 318 494.482 56 120.225 125 170.265
JURUENA 883 94,3% 53,6% 237 317.789 187 217.591 259 269.425 110 88.661 8 16.414 32 32.184
JUSCIMEIRA 1.244 94,7% 72,8% 415 648.808 306 405.838 365 372.334 62 58.650 7 6.528 23 27.655
LAMBARI DOESTE 790 96,1% 64,2% 193 193.460 128 126.816 356 274.229 69 47.834 6 5.013 7 5.950
LUCAS DO RIO VERDE 14.036 94,0% 76,4% 3.175 4.905.006 4.069 5.908.002 4.557 6.428.855 815 1.221.687 187 210.037 393 564.658
LUCIARA 224 93,3% 61,6% 75 125.613 40 66.463 64 76.286 21 21.411 7 5.264 2 2.414
MARCELANDIA 990 95,4% 65,2% 278 392.513 263 322.047 309 337.882 65 80.026 10 17.750 19 13.187
MATUPA 2.638 93,6% 70,1% 686 1.078.089 757 1.115.945 793 987.187 143 175.049 33 33.326 57 72.640
MIRASSOL DOESTE 3.160 95,3% 67,1% 914 1.364.089 668 928.509 1.119 1.230.100 249 292.636 22 30.348 41 54.549
NOBRES 2.196 93,7% 73,6% 541 763.183 444 568.780 837 846.571 148 160.152 30 36.847 57 73.296
NORTELANDIA 909 95,9% 63,8% 298 524.477 156 241.417 316 383.595 74 79.884 12 14.293 16 24.681
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 768 92,2% 70,8% 259 471.429 131 164.927 249 276.020 44 88.719 5 16.748 20 19.562
NOVA BANDEIRANTES 834 94,4% 64,5% 208 269.843 239 290.580 215 191.980 86 65.114 11 8.152 28 29.281
NOVA BRASILANDIA 482 94,2% 67,2% 146 223.788 81 81.927 167 191.813 45 41.906 6 2.861 9 8.172
NOVA CANAA DO NORTE 1.115 94,3% 57,9% 240 331.821 309 366.778 337 336.175 121 96.583 25 23.232 20 35.173
NOVA GUARITA 477 99,8% 44,7% 109 167.569 113 159.190 173 195.340 63 73.078 11 13.305 7 6.146
NOVA LACERDA 577 91,5% 54,4% 83 133.709 104 128.589 225 259.466 90 107.115 9 12.412 17 17.816
NOVA MARILANDIA 495 92,9% 57,0% 126 173.696 84 95.193 175 194.594 60 51.745 6 5.561 9 9.124
NOVA MARINGA 755 93,5% 66,8% 155 211.206 189 252.169 247 310.111 85 83.557 14 17.040 16 18.284
NOVA MONTE VERDE 725 95,4% 67,2% 168 225.328 224 252.093 205 224.780 49 56.150 20 31.686 26 26.385
NOVA MUTUM 9.929 93,9% 77,1% 2.315 3.108.467 2.919 4.208.331 3.299 4.401.698 477 627.016 94 153.896 223 324.594
NOVA NAZARE 357 93,3% 72,3% 113 324.742 72 195.668 109 193.226 23 34.407 9 3.414 7 19.130
NOVA OLIMPIA 3.248 95,6% 75,9% 704 1.127.779 507 651.408 1.619 2.792.244 192 279.440 36 60.899 47 86.565
NOVA SANTA HELENA 394 93,7% 69,8% 94 128.001 115 118.173 116 109.806 29 45.789 7 13.904 8 13.644
NOVA UBIRATA 1.855 95,0% 59,0% 372 538.623 384 461.539 686 967.192 245 311.419 22 29.553 54 105.761
NOVA XAVANTINA 3.046 95,1% 69,6% 821 1.391.056 708 969.445 1.054 1.508.711 220 224.562 34 65.746 60 64.803
NOVO HORIZONTE DO NORTE 365 95,3% 72,6% 88 129.716 86 95.311 127 120.724 31 30.968 4 2.897 12 17.047
NOVO MUNDO 519 90,6% 56,3% 116 185.296 118 112.461 145 143.650 59 59.695 13 6.911 19 27.357
NOVO SANTO ANTONIO 192 91,1% 81,8% 64 98.835 51 55.084 47 50.920 7 9.230 5 1.994 1 680
NOVO SAO JOAQUIM 649 94,9% 67,8% 156 221.794 171 211.930 212 206.503 55 52.994 8 10.787 14 12.235
PARANAITA 1.159 95,5% 51,9% 327 433.391 216 250.639 354 367.836 171 189.374 17 34.092 22 36.675
PARANATINGA 3.138 94,1% 74,6% 833 1.270.326 747 994.887 1.072 1.321.972 150 218.465 42 51.675 110 153.887
PEDRA PRETA 3.099 96,3% 70,8% 942 1.224.637 622 669.735 1.186 1.299.985 143 129.524 31 43.414 60 52.975
PEIXOTO DE AZEVEDO 3.000 93,5% 76,1% 794 1.090.079 818 980.455 905 1.041.354 173 236.293 35 41.894 80 115.386
PLANALTO DA SERRA 411 92,2% 76,2% 107 136.545 70 90.949 161 204.586 31 44.002 3 2.188 7 10.920
POCONE 3.144 92,5% 64,6% 714 1.367.673 526 762.997 1.291 1.311.256 258 317.679 48 64.232 70 115.429
PONTAL DO ARAGUAIA 770 93,4% 72,9% 212 472.194 203 325.848 236 355.923 43 77.118 11 16.971 14 22.101
PONTE BRANCA 202 97,0% 59,9% 64 92.120 51 66.543 66 66.516 10 6.977 3 1.414 2 4.090
PONTES E LACERDA 6.555 94,4% 71,0% 1.738 2.670.218 1.669 2.393.585 2.153 2.705.065 423 640.445 71 81.163 133 187.400
PORTO ALEGRE DO NORTE 1.203 94,4% 72,8% 339 565.583 245 350.047 438 650.122 74 67.956 12 9.562 28 51.718
PORTO DOS GAUCHOS 948 93,6% 67,1% 222 304.736 234 288.437 317 388.886 82 103.034 12 22.926 20 36.826
PORTO ESPERIDIAO 785 93,5% 54,9% 173 223.363 162 217.053 257 278.813 105 96.522 10 13.316 27 34.402
PORTO ESTRELA 337 93,5% 67,1% 85 127.210 69 87.142 121 102.608 34 28.830 1 610 5 4.669
POXOREU 1.872 94,0% 63,4% 495 903.312 481 710.454 604 723.744 115 131.836 28 35.990 37 38.228
PRIMAVERA DO LESTE 15.685 93,4% 73,6% 3.513 5.954.364 4.439 7.005.475 5.245 7.879.940 953 1.378.876 170 284.809 325 538.950
QUERENCIA 4.135 94,0% 71,8% 1.010 1.636.920 1.019 1.639.297 1.397 2.005.079 291 433.096 52 105.434 119 173.640
RESERVA DO CABACAL 168 92,3% 75,0% 46 57.444 41 45.681 49 45.134 9 8.311 4 1.499 6 4.227
RIBEIRAO CASCALHEIRA 994 94,3% 67,6% 229 328.281 226 296.307 330 395.030 108 119.584 16 18.686 28 32.181
RIBEIRAOZINHO 299 94,6% 53,8% 63 106.301 58 71.044 121 149.760 25 23.699 6 13.446 10 16.145
RIO BRANCO 548 96,2% 56,9% 141 208.953 97 180.580 215 226.087 61 82.953 6 23.636 7 10.729
RONDOLANDIA 190 95,8% 86,8% 70 76.747 58 64.827 44 59.764 2 5.413 3 2.782 5 5.201
RONDONOPOLIS 38.368 92,9% 73,6% 10.122 15.853.329 10.242 16.034.751 11.695 16.705.288 2.294 3.607.032 478 994.113 813 1.337.023
ROSARIO OESTE 1.413 94,3% 62,1% 406 727.280 259 394.096 496 606.441 134 163.227 13 20.550 25 40.090
SALTO DO CEU 266 95,5% 59,4% 72 102.304 44 56.345 92 85.104 37 36.590 4 1.121 5 4.173
SANTA CARMEM 674 93,5% 60,8% 155 242.618 166 178.793 233 234.342 43 45.251 8 16.365 25 31.818
SANTA CRUZ DO XINGU 319 90,3% 76,8% 70 93.174 83 121.472 101 90.755 18 9.195 7 10.558 9 4.922
SANTA RITA DO TRIVELATO 724 94,1% 74,6% 116 162.666 160 238.175 314 326.398 67 95.042 8 14.720 16 18.175
SANTA TEREZINHA 662 93,1% 75,7% 213 309.943 85 138.125 257 291.202 39 31.780 12 9.894 10 14.957
SANTO AFONSO 449 97,8% 72,6% 153 206.190 80 115.277 167 177.289 29 37.969 5 3.203 5 13.421
SANTO ANTONIO DO LESTE 742 94,2% 69,1% 166 203.299 145 215.248 300 329.485 57 56.300 10 18.458 21 27.382
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.605 91,2% 75,7% 578 1.726.667 267 461.732 399 577.341 43 61.087 18 38.531 159 124.514
SAO FELIX DO ARAGUAIA 1.779 93,6% 72,6% 415 636.594 351 558.795 705 993.673 131 173.744 25 37.961 38 64.960
SAO JOSE DO POVO 244 95,1% 65,2% 79 113.020 52 46.493 78 66.111 19 22.001 1 768 3 1.784
SAO JOSE DO RIO CLARO 2.270 95,6% 70,0% 496 689.210 483 634.352 966 1.265.164 144 171.973 33 39.627 48 58.734
SAO JOSE DO XINGU 738 92,8% 74,9% 149 202.332 109 123.250 320 351.212 69 63.359 15 8.718 23 30.134
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1.773 94,6% 58,8% 453 801.305 394 614.668 553 630.320 216 219.530 19 42.389 43 58.810
SAO PEDRO DA CIPA 492 96,7% 68,9% 157 220.710 99 125.804 181 173.247 21 16.897 8 10.866 10 19.990
SAPEZAL 7.063 95,4% 78,6% 1.710 2.294.464 1.518 2.047.923 2.935 3.885.776 381 471.507 73 90.264 119 159.270
SERRA NOVA DOURADA 155 97,4% 80,6% 35 75.855 17 49.267 84 169.517 11 25.807 2 436 2 12.276
SINOP 29.080 93,2% 78,1% 7.845 13.229.793 8.345 13.231.544 8.412 12.048.143 1.313 2.275.418 397 834.939 797 1.235.132
SORRISO 17.428 92,7% 74,1% 4.546 6.743.372 4.899 7.710.078 4.942 7.071.082 1.005 1.639.464 238 343.410 534 792.021
TABAPORA 1.342 95,2% 68,0% 293 394.028 233 263.351 564 653.050 124 156.879 25 41.708 39 51.616
TANGARA DA SERRA 15.816 94,0% 74,6% 4.099 7.363.364 4.156 6.514.363 5.175 7.323.462 942 1.427.231 179 334.180 311 527.372
TAPURAH 2.155 93,9% 71,6% 442 539.796 622 840.792 737 855.074 127 137.127 29 43.640 66 105.325
TERRA NOVA DO NORTE 1.166 95,5% 43,5% 289 517.932 196 300.641 407 426.843 195 187.877 10 20.965 16 25.469
TESOURO 216 95,8% 43,5% 82 128.048 32 28.956 74 80.333 11 7.999 2 867 6 1.823
TORIXOREU 447 93,7% 59,7% 124 326.361 109 161.840 134 167.219 38 42.215 1 476 13 11.876
UNIAO DO SUL 416 92,3% 66,3% 74 98.940 86 100.132 162 142.207 44 33.671 8 10.083 10 13.535
VALE DE SAO DOMINGOS 261 92,7% 70,9% 47 82.659 69 75.703 91 65.152 28 26.525 4 5.945 3 3.476
VARZEA GRANDE 34.311 92,8% 78,6% 9.575 17.202.910 8.865 12.546.188 10.530 13.975.962 1.673 2.324.766 387 542.695 807 1.178.714
VERA 1.387 95,2% 58,5% 281 422.867 372 527.824 404 474.557 197 182.521 16 19.012 51 67.914
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 1.425 92,0% 70,3% 295 384.986 294 318.443 515 481.146 158 145.361 15 14.892 34 48.849
VILA RICA 1.521 93,2% 64,0% 418 663.115 278 383.815 514 643.455 156 182.266 22 42.354 30 39.841
TOTAL509.47093,4%72,8%134.317248.200.938130.345228.586.818161.503239.061.39231.81651.406.7696.34712.275.31111.39219.398.024