Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: TO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABREULANDIA 166 92,2% 75,9% 65 65.198 37 33.099 31 27.800 15 10.588 3 3.098 2 3.538
AGUIARNOPOLIS 324 95,4% 81,5% 103 160.920 76 116.455 115 170.800 9 6.350 2 1.050 4 4.342
ALIANCA DO TOCANTINS 383 96,1% 50,9% 142 234.283 85 95.185 85 88.364 46 27.818 5 3.022 5 7.451
ALMAS 584 94,7% 84,9% 251 332.308 154 155.256 109 108.902 21 28.616 5 3.381 13 17.094
ALVORADA 1.144 94,9% 60,1% 302 411.797 244 291.151 406 403.755 106 112.534 11 22.604 17 27.131
ANANAS 613 95,6% 63,8% 285 471.843 96 101.615 145 158.462 46 28.021 6 12.268 8 8.822
ANGICO 209 95,2% 79,4% 92 128.720 47 65.046 52 44.090 6 29.789 0 0 2 1.519
APARECIDA DO RIO NEGRO 327 94,2% 82,3% 142 205.656 69 71.274 78 76.484 9 11.008 4 3.756 6 9.699
ARAGOMINAS 218 93,6% 75,2% 94 123.758 41 56.051 57 50.101 11 8.795 0 0 1 1.916
ARAGUACEMA 377 94,2% 80,6% 164 235.570 73 92.175 85 123.772 15 16.987 4 3.779 14 14.040
ARAGUACU 754 95,6% 62,2% 175 254.099 161 208.560 290 269.575 66 62.528 11 12.021 18 35.377
ARAGUAINA 20.700 93,2% 76,2% 6.592 11.772.403 5.804 9.364.158 5.454 8.353.084 849 1.427.393 213 504.605 373 608.198
ARAGUANA 292 93,2% 62,7% 119 180.178 41 34.306 76 78.048 28 16.081 0 0 8 8.876
ARAGUATINS 2.031 94,6% 68,5% 813 1.712.201 449 794.948 495 948.325 100 203.560 21 27.360 44 62.692
ARAPOEMA 465 94,2% 46,0% 123 185.247 88 93.615 133 137.096 80 56.388 11 12.063 3 2.806
ARRAIAS 733 95,2% 70,1% 297 581.628 179 284.385 165 297.952 37 38.402 8 10.191 12 13.233
AUGUSTINOPOLIS 1.257 93,9% 73,4% 518 808.325 320 441.058 263 481.115 49 76.171 13 8.424 17 34.292
AURORA DO TOCANTINS 197 97,5% 76,6% 96 205.045 57 90.919 29 40.845 9 4.795 1 185 0 0
AXIXA DO TOCANTINS 543 93,6% 76,8% 246 444.391 140 183.871 96 140.672 16 30.700 3 1.981 7 9.674
BABACULANDIA 363 95,3% 74,1% 162 230.079 55 60.435 103 87.966 18 13.821 3 16.209 5 5.153
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 343 95,9% 65,9% 102 101.416 62 49.049 127 60.404 28 9.897 3 999 7 8.054
BARRA DO OURO 274 96,7% 87,6% 114 159.895 72 96.071 54 46.430 13 13.119 6 33.153 6 1.846
BARROLANDIA 342 94,2% 80,1% 146 208.183 88 77.468 68 81.810 12 12.848 1 2.296 7 9.755
BERNARDO SAYAO 258 96,1% 65,1% 97 131.986 44 40.797 76 50.725 22 10.538 4 1.230 5 6.976
BOM JESUS DO TOCANTINS 322 96,6% 83,2% 104 170.518 78 70.153 116 110.168 10 14.226 1 7 2 2.642
BRASILANDIA DO TOCANTINS 122 95,9% 73,8% 54 72.744 31 32.763 28 30.052 2 8.722 0 0 2 599
BREJINHO DE NAZARE 348 94,8% 68,1% 157 238.622 66 54.782 83 104.983 15 10.212 3 3.495 6 5.007
BURITI DO TOCANTINS 553 96,4% 76,7% 256 534.429 108 180.029 127 161.469 27 46.933 7 18.106 8 8.561
CACHOEIRINHA 105 92,4% 74,3% 41 43.948 30 21.136 21 25.215 2 9.444 1 2.294 2 10.409
CAMPOS LINDOS 682 94,7% 87,1% 188 252.745 160 167.018 256 232.359 28 18.144 7 14.672 7 8.283
CARIRI DO TOCANTINS 278 89,6% 72,3% 59 63.183 62 48.994 99 86.764 17 12.583 2 7.249 10 8.837
CARMOLANDIA 165 88,5% 69,7% 41 83.490 39 30.078 46 22.924 15 11.279 3 1.457 2 3.097
CARRASCO BONITO 139 96,4% 77,7% 66 110.967 26 18.176 34 48.621 4 7.995 3 13.695 1 13.505
CASEARA 486 94,7% 79,4% 203 306.023 106 85.781 115 125.065 16 14.245 6 1.196 14 11.415
CENTENARIO 98 98,0% 73,5% 48 56.951 19 20.078 26 21.105 3 718 0 0 0 0
CHAPADA DA NATIVIDADE 150 89,3% 72,0% 37 56.226 28 25.904 55 44.831 9 6.294 3 3.158 2 1.651
CHAPADA DE AREIA 42 95,2% 69,0% 6 3.722 11 8.818 20 22.411 3 3.881 0 0 0 0
COLINAS DO TOCANTINS 3.296 95,2% 74,7% 1.182 1.789.225 747 989.701 941 1.081.109 161 181.399 38 85.442 68 80.813
COLMEIA 518 94,0% 68,7% 179 352.935 129 182.583 139 235.012 22 35.110 9 9.421 9 12.719
COMBINADO 306 93,1% 55,9% 98 171.277 69 106.058 83 128.714 17 24.706 7 5.274 11 51.398
CONCEICAO DO TOCANTINS 297 94,6% 76,8% 117 119.396 72 67.229 75 70.237 11 12.334 1 303 5 4.500
COUTO DE MAGALHAES 310 92,6% 86,5% 106 104.615 85 86.482 81 80.463 8 7.570 3 6.762 4 1.241
CRISTALANDIA 529 92,1% 64,3% 193 335.264 130 162.923 110 133.850 40 46.095 5 14.926 9 13.466
CRIXAS DO TOCANTINS 132 96,2% 73,5% 55 57.307 36 35.670 21 14.698 13 6.626 1 590 1 895
DARCINOPOLIS 285 93,7% 77,5% 87 115.564 84 76.095 74 71.265 10 10.005 10 11.243 2 2.383
DIANOPOLIS 2.166 94,1% 71,3% 675 1.217.196 498 699.745 688 1.028.897 117 168.299 15 62.554 46 80.019
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 555 94,4% 79,1% 200 251.234 130 175.520 150 151.676 24 21.694 2 1.655 18 14.126
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 298 94,0% 69,8% 105 158.058 61 57.545 70 68.495 33 20.832 4 4.487 7 4.543
DUERE 208 93,3% 82,7% 58 122.714 73 76.720 48 47.807 4 2.736 7 5.537 4 1.742
ESPERANTINA 333 92,2% 80,8% 175 297.959 59 78.940 59 67.909 5 5.192 2 498 7 11.915
FATIMA 284 95,8% 57,7% 108 131.455 62 88.184 77 54.809 14 4.158 6 18.729 5 4.085
FIGUEIROPOLIS 402 92,3% 62,2% 91 160.020 69 57.805 160 162.301 37 29.384 3 1.058 11 18.689
FILADELFIA 377 93,4% 67,4% 136 204.612 63 76.047 126 116.837 14 10.703 8 12.514 5 5.414
FORMOSO DO ARAGUAIA 1.522 94,1% 71,3% 408 631.433 415 402.053 472 482.013 79 94.534 19 34.350 39 41.731
FORTALEZA DO TABOCAO 226 92,5% 69,0% 80 119.269 48 58.752 66 59.986 8 3.004 0 0 7 6.867
GOIANORTE 281 95,0% 68,3% 104 136.006 67 64.333 75 63.382 11 10.549 6 6.769 4 1.010
GOIATINS 598 94,3% 72,2% 274 418.960 98 125.291 150 142.432 22 19.634 8 10.770 12 17.522
GUARAI 2.506 94,6% 67,6% 753 1.256.216 612 1.192.000 774 1.127.365 156 237.741 28 45.570 48 78.295
GURUPI 11.535 94,0% 78,1% 3.482 6.258.317 3.313 5.409.314 3.228 4.592.320 472 819.369 119 246.253 229 434.840
IPUEIRAS 104 92,3% 47,1% 55 64.900 19 27.533 15 25.227 2 244 1 153 4 930
ITACAJA 540 96,1% 67,6% 250 398.442 71 108.038 161 139.121 29 30.767 6 9.101 2 4.824
ITAGUATINS 249 95,6% 73,5% 107 165.065 46 73.945 66 90.399 15 53.119 1 281 3 3.311
ITAPIRATINS 209 95,2% 78,9% 74 116.787 32 42.865 73 67.120 15 9.042 2 956 3 6.162
ITAPORA DO TOCANTINS 155 94,2% 65,2% 32 38.578 25 18.406 62 63.610 21 24.384 3 2.947 3 3.364
JAU DO TOCANTINS 229 93,4% 78,2% 61 72.677 46 49.106 83 95.841 15 19.444 4 4.411 5 6.336
JUARINA 108 98,1% 75,0% 45 45.808 38 32.005 17 12.439 3 5.948 0 0 3 1.231
LAGOA DA CONFUSAO 1.389 93,7% 72,6% 359 437.965 260 261.618 547 495.332 89 84.003 16 19.661 31 38.180
LAGOA DO TOCANTINS 205 95,1% 77,6% 74 90.742 38 39.206 71 50.248 7 5.006 1 758 4 3.903
LAJEADO 250 94,4% 79,2% 119 188.800 51 58.389 55 66.588 5 5.328 4 2.831 2 421
LAVANDEIRA 93 94,6% 58,1% 20 47.783 16 13.895 29 35.362 17 6.873 4 2.241 2 297
LIZARDA 166 94,6% 68,1% 78 104.584 27 23.198 39 44.305 8 9.019 2 2.966 3 484
LUZINOPOLIS 166 98,8% 81,3% 94 112.876 37 39.442 26 17.738 4 2.212 0 0 3 4.024
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 419 96,4% 76,6% 139 229.473 70 57.370 161 159.191 21 30.629 5 4.320 8 8.144
MATEIROS 126 90,5% 67,5% 42 66.843 21 31.135 41 58.905 8 15.660 1 379 1 878
MAURILANDIA DO TOCANTINS 149 97,3% 56,4% 71 79.977 32 25.497 37 24.597 4 1.010 0 0 1 57
MIRACEMA DO TOCANTINS 1.976 95,4% 72,9% 784 1.344.756 454 585.618 526 807.831 71 120.175 21 47.453 29 34.521
MIRANORTE 828 95,7% 61,1% 278 391.716 166 321.414 262 350.762 58 62.995 14 25.296 14 14.410
MONTE DO CARMO 388 97,9% 77,3% 187 187.499 85 82.534 87 118.230 16 19.796 5 3.443 0 0
MONTE SANTO DO TOCANTINS 108 93,5% 71,3% 31 19.977 21 11.881 39 35.889 6 2.778 1 518 3 1.413
MURICILANDIA 137 97,8% 83,2% 52 55.267 30 30.639 44 33.372 5 3.965 1 74 2 330
NATIVIDADE 781 95,6% 78,7% 278 458.233 143 219.465 282 283.243 21 29.810 6 3.322 17 8.650
NAZARE 338 97,6% 77,5% 169 198.168 72 89.490 79 86.677 4 2.724 4 4.695 2 407
NOVA OLINDA 631 94,0% 76,7% 273 353.274 119 124.342 144 107.261 42 37.422 8 8.521 7 13.380
NOVA ROSALANDIA 296 95,6% 81,8% 123 150.976 57 55.111 79 71.580 16 28.352 2 798 6 5.878
NOVO ACORDO 278 92,1% 74,5% 118 229.801 61 76.423 58 77.648 10 15.015 3 2.405 6 5.686
NOVO ALEGRE 119 99,2% 64,7% 49 111.781 23 27.291 39 75.565 4 6.439 1 2.884 2 1.506
NOVO JARDIM 164 96,3% 83,5% 60 121.300 23 28.159 64 60.235 10 7.327 0 0 1 2.388
OLIVEIRA DE FATIMA 106 97,2% 77,4% 42 51.120 27 19.060 27 26.446 2 413 3 1.633 2 320
PALMAS 50.354 93,0% 79,3% 15.318 34.858.471 15.265 33.491.237 12.793 26.416.021 1.928 4.926.736 586 1.718.532 946 1.995.474
PALMEIRANTE 214 92,5% 66,8% 62 68.204 36 37.539 69 44.395 21 13.062 6 8.594 4 2.002
PALMEIRAS DO TOCANTINS 336 96,4% 80,4% 108 143.215 65 58.283 127 124.765 13 11.340 6 3.265 5 2.714
PALMEIROPOLIS 541 95,4% 62,5% 163 185.113 124 150.147 149 198.197 69 101.046 7 4.907 4 2.010
PARAISO DO TOCANTINS 5.308 93,8% 75,1% 1.634 2.832.787 1.455 2.177.313 1.448 1.993.336 281 412.461 59 124.602 100 181.022
PARANA 482 94,2% 72,0% 205 266.915 94 110.667 119 118.234 17 16.402 7 6.513 12 10.977
PAU DARCO 211 96,7% 55,9% 102 145.080 41 45.770 46 37.091 13 4.160 1 346 1 418
PEDRO AFONSO 1.846 95,2% 77,8% 591 904.962 388 556.154 631 636.226 95 122.562 25 23.237 27 27.895
PEIXE 659 95,6% 79,4% 228 242.533 157 142.893 194 180.050 36 34.529 7 2.286 8 14.753
PEQUIZEIRO 283 94,3% 77,4% 103 106.499 79 70.514 65 50.664 11 5.801 5 2.488 4 18.658
PINDORAMA DO TOCANTINS 169 94,1% 71,6% 86 123.682 34 32.716 31 30.882 5 1.618 3 2.198 0 0
PIRAQUE 152 95,4% 77,6% 67 90.482 16 14.177 50 23.852 7 1.825 3 76 2 3.008
PIUM 442 95,7% 66,7% 88 129.288 78 78.741 201 184.817 34 23.828 11 6.779 11 18.975
PONTE ALTA DO BOM JESUS 268 95,1% 84,0% 98 211.012 67 92.103 72 88.767 9 9.216 3 5.785 6 6.087
PONTE ALTA DO TOCANTINS 440 95,7% 54,8% 197 297.312 73 98.813 111 117.668 31 23.568 2 394 7 3.866
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 175 93,7% 67,4% 64 81.204 35 42.392 48 39.265 14 11.623 1 1.899 2 1.393
PORTO NACIONAL 7.589 94,2% 74,3% 2.785 4.946.218 1.867 2.915.582 1.963 3.017.169 317 502.026 78 116.348 139 301.567
PRAIA NORTE 277 91,7% 88,1% 137 122.800 67 84.394 40 63.951 7 7.276 1 2.753 2 256
PRESIDENTE KENNEDY 210 97,1% 62,9% 83 117.015 53 49.143 50 92.642 13 15.970 2 1.245 3 6.651
PUGMIL 161 93,8% 78,9% 59 66.432 26 21.352 55 38.911 6 1.829 3 5.067 2 3.080
RECURSOLANDIA 130 93,8% 81,5% 62 63.050 32 31.797 21 9.432 3 1.931 1 1.751 3 3.666
RIACHINHO 206 95,1% 74,8% 89 104.537 32 22.975 63 34.672 9 4.347 1 42 2 3.156
RIO DA CONCEICAO 118 94,9% 83,1% 54 57.969 29 25.189 23 13.875 4 5.231 2 3.893 0 0
RIO DOS BOIS 115 94,8% 69,6% 53 58.518 28 16.515 22 9.511 4 2.243 2 1.265 0 0
RIO SONO 216 95,4% 67,6% 107 162.512 39 70.460 48 49.764 7 9.831 1 1.318 4 1.971
SAMPAIO 348 97,7% 86,2% 144 264.108 68 93.651 117 183.822 4 1.759 4 7.127 3 9.737
SANDOLANDIA 248 94,4% 76,2% 70 131.915 48 38.715 87 68.539 14 6.822 7 2.840 8 7.365
SANTA FE DO ARAGUAIA 455 94,9% 77,6% 174 220.100 118 99.006 110 106.241 20 16.005 3 6.445 7 5.989
SANTA MARIA DO TOCANTINS 165 93,9% 80,0% 62 76.593 26 13.563 56 43.806 7 4.486 2 4.715 2 815
SANTA RITA DO TOCANTINS 140 98,6% 56,4% 58 63.912 22 24.787 44 34.223 12 5.639 0 0 2 2.885
SANTA ROSA DO TOCANTINS 331 93,1% 71,0% 126 122.363 61 46.297 84 71.260 25 11.932 6 1.923 6 5.605
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 130 95,4% 77,7% 48 93.354 20 17.303 51 68.566 5 5.846 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 159 96,9% 85,5% 63 83.562 27 24.450 54 59.048 3 3.603 1 157 6 3.598
SAO BENTO DO TOCANTINS 265 93,2% 56,2% 98 120.104 47 50.909 79 64.575 18 15.297 4 3.651 1 848
SAO FELIX DO TOCANTINS 106 95,3% 77,4% 46 78.891 24 18.533 24 24.567 3 1.087 2 1.345 2 447
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 473 93,7% 81,2% 189 234.897 97 106.237 127 88.991 14 16.388 6 2.759 10 14.317
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 147 94,6% 70,1% 54 82.510 41 28.668 35 21.108 9 5.845 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 204 93,6% 75,0% 104 213.544 31 54.561 43 75.553 8 20.113 4 1.388 1 3.772
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 247 93,5% 74,9% 74 93.415 67 59.091 68 42.855 13 12.753 2 915 7 6.979
SILVANOPOLIS 390 94,6% 67,2% 145 209.015 87 124.045 101 142.194 22 25.116 5 9.816 9 8.216
SITIO NOVO DO TOCANTINS 533 94,2% 76,7% 202 264.733 146 188.300 127 176.397 15 19.487 2 3.269 10 32.594
SUCUPIRA 114 94,7% 68,4% 20 19.816 22 18.709 48 25.913 15 11.338 2 428 1 1.870
TAGUATINGA 841 95,8% 68,4% 239 416.893 218 288.348 280 318.273 53 68.019 6 18.036 10 39.414
TAIPAS DO TOCANTINS 137 93,4% 78,8% 48 60.526 27 18.623 41 58.251 7 3.912 2 4.069 3 2.956
TALISMA 178 93,8% 59,0% 37 62.000 51 50.527 51 42.036 23 10.368 1 377 4 5.416
TOCANTINIA 527 95,1% 71,7% 230 345.254 87 94.567 148 158.570 22 13.700 5 5.159 9 9.146
TOCANTINOPOLIS 2.107 96,6% 64,2% 965 1.676.701 437 659.726 516 646.484 80 110.461 12 18.337 26 50.990
TUPIRAMA 182 95,6% 80,2% 64 69.948 36 28.010 63 50.698 7 6.522 1 509 3 3.020
TUPIRATINS 117 95,7% 72,6% 53 75.494 27 18.330 23 13.983 4 1.004 4 2.975 1 1.447
WANDERLANDIA 542 94,5% 76,6% 204 246.052 119 148.494 142 173.235 31 26.574 8 26.914 8 12.883
XAMBIOA 920 93,8% 75,0% 285 380.099 208 195.058 295 314.855 47 63.683 12 30.892 16 27.447
TOTAL154.96693,9%75,6%51.57593.774.50740.61869.448.09641.75163.613.0777.00311.591.2071.7183.685.3852.8094.903.491