Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 947 95,9% 69,0% 340 381.457 194 200.814 320 288.635 42 27.440 7 10.155 5 8.726
ANADIA 572 97,4% 61,4% 184 172.137 133 126.952 187 153.317 44 30.692 6 5.179 3 1.632
ARAPIRACA 13.884 92,4% 77,2% 3.836 6.448.534 4.322 6.972.218 3.765 5.452.564 686 1.020.460 127 193.942 89 141.921
ATALAIA 1.867 94,3% 75,6% 575 850.399 364 442.146 678 744.847 102 114.627 21 23.812 21 11.904
BARRA DE SANTO ANTONIO 623 92,1% 68,1% 170 249.260 117 116.572 224 214.451 53 48.258 6 10.988 4 7.119
BARRA DE SAO MIGUEL 427 88,3% 73,8% 133 295.770 123 214.260 86 132.945 22 90.481 8 13.681 5 6.800
BATALHA 605 94,0% 82,1% 203 328.979 179 260.021 153 300.697 24 135.126 5 7.252 5 7.499
BELEM 130 91,5% 63,1% 50 49.091 31 26.798 30 19.013 4 5.043 1 1.875 3 2.277
BELO MONTE 187 96,8% 74,9% 68 63.038 43 30.193 50 45.745 16 14.484 0 0 4 1.769
BOCA DA MATA 1.414 95,0% 64,1% 392 447.877 239 259.107 587 463.768 110 77.173 8 7.556 8 4.520
BRANQUINHA 268 92,5% 77,6% 91 95.200 67 54.922 72 76.992 12 8.982 3 2.298 3 2.688
CACIMBINHAS 263 93,9% 49,4% 67 66.734 55 42.878 74 101.047 47 40.279 3 2.112 1 690
CAJUEIRO 738 93,8% 74,5% 246 356.062 176 184.884 223 209.825 27 24.845 11 10.983 9 7.166
CAMPESTRE 258 93,4% 87,6% 95 119.408 58 75.170 65 90.211 6 3.093 14 18.949 3 3.945
CAMPO ALEGRE 1.862 96,1% 75,4% 579 815.771 347 391.724 717 642.227 115 102.738 15 22.074 17 20.819
CAMPO GRANDE 282 93,3% 61,7% 77 105.855 63 53.838 82 109.359 37 35.742 3 1.573 1 1.269
CANAPI 477 89,1% 72,1% 136 130.325 142 104.993 112 64.962 28 18.351 4 2.136 3 6.975
CAPELA 925 95,1% 77,5% 316 359.420 146 124.990 343 262.413 60 72.527 10 7.065 5 6.257
CARNEIROS 329 95,4% 52,9% 98 94.116 68 40.565 108 106.449 24 19.068 13 3.428 3 499
CHA PRETA 204 91,2% 60,3% 50 48.592 54 54.547 60 48.385 20 13.740 0 0 2 808
COITE DO NOIA 315 96,5% 76,5% 82 91.643 96 98.752 104 125.490 19 14.269 1 1.748 2 443
COLONIA LEOPOLDINA 688 94,6% 69,2% 230 270.277 148 137.055 229 182.215 38 35.350 5 4.965 1 39
COQUEIRO SECO 278 92,1% 69,4% 88 129.583 69 63.362 78 82.880 15 7.668 3 2.280 3 1.263
CORURIPE 3.895 92,9% 76,0% 1.301 1.298.867 740 612.432 1.313 1.074.680 206 204.242 24 18.123 36 39.212
CRAIBAS 594 95,3% 74,2% 187 336.007 159 160.005 173 226.829 36 18.079 5 5.375 6 6.694
DELMIRO GOUVEIA 3.861 95,4% 76,4% 1.342 1.890.462 945 1.132.127 1.200 1.520.281 151 173.346 29 60.274 18 17.938
DOIS RIACHOS 323 93,5% 78,9% 90 95.126 71 72.481 94 87.151 25 18.583 14 9.865 8 16.274
ESTRELA DE ALAGOAS 260 95,4% 73,1% 73 92.984 61 59.292 93 68.221 15 15.741 3 1.177 3 1.125
FEIRA GRANDE 440 94,8% 61,4% 154 255.086 94 114.461 124 134.614 36 33.349 4 5.547 5 1.400
FELIZ DESERTO 143 88,8% 62,9% 41 39.157 34 30.886 35 33.690 12 11.978 4 1.839 1 334
FLEXEIRAS 295 94,6% 73,6% 83 74.214 44 49.830 117 98.226 22 21.655 4 2.389 9 6.445
GIRAU DO PONCIANO 878 94,4% 75,6% 265 510.022 232 329.323 260 444.403 54 100.466 8 10.196 10 9.432
IBATEGUARA 397 93,2% 67,3% 139 153.945 55 54.165 142 98.283 27 17.398 3 310 4 5.078
IGACI 530 93,4% 55,5% 108 132.140 139 141.038 171 177.955 65 43.830 5 3.518 7 5.709
IGREJA NOVA 586 93,0% 77,8% 157 162.107 145 101.269 211 162.146 23 20.965 5 4.182 4 1.387
INHAPI 335 98,5% 57,3% 124 145.174 75 74.668 87 58.471 34 26.293 8 7.436 2 737
JACARE DOS HOMENS 111 91,0% 74,8% 38 50.241 26 56.662 33 71.978 3 4.554 0 0 1 323
JACUIPE 228 93,9% 67,5% 100 118.314 36 34.527 62 48.748 11 7.325 1 2.281 4 1.557
JAPARATINGA 281 91,5% 67,3% 89 91.357 78 65.067 72 80.955 13 12.814 3 8.240 2 2.391
JARAMATAIA 154 87,7% 85,1% 45 84.265 33 53.971 49 33.411 7 7.426 1 1.442 0 0
JEQUIA DA PRAIA 238 95,4% 67,2% 39 35.784 44 39.882 121 69.940 18 7.626 1 8.257 4 2.243
JOAQUIM GOMES 419 94,0% 61,1% 135 129.474 79 77.784 128 114.275 35 32.426 9 9.099 8 9.787
JUNDIA 135 93,3% 69,6% 44 39.867 23 20.429 47 36.860 10 3.499 2 1.311 0 0
JUNQUEIRO 1.062 91,5% 64,5% 331 442.821 217 268.751 302 344.854 94 100.442 17 33.025 11 15.343
LAGOA DA CANOA 432 94,2% 62,5% 111 172.713 130 170.381 113 154.277 44 28.068 3 9.877 6 8.346
LIMOEIRO DE ANADIA 647 92,6% 72,6% 220 194.349 145 109.152 194 144.125 28 23.671 7 4.781 5 3.251
MACEIO 98.264 91,6% 72,7% 28.618 69.793.634 29.358 68.231.979 24.983 51.515.041 5.264 13.363.353 1.137 3.515.749 608 1.907.221
MAJOR ISIDORO 425 91,5% 58,1% 139 225.136 111 167.934 97 168.905 33 31.589 6 14.731 3 271
MAR VERMELHO 91 92,3% 75,8% 36 28.289 11 9.712 27 14.275 7 16.975 3 2.873 0 0
MARAGOGI 1.135 93,2% 64,0% 269 374.374 275 375.311 385 396.280 103 113.876 21 61.116 5 10.519
MARAVILHA 498 95,8% 72,9% 163 159.474 129 122.595 137 120.669 39 46.143 6 1.693 3 247
MARECHAL DEODORO 5.254 92,0% 71,8% 1.533 3.156.958 1.314 2.716.378 1.615 2.855.966 282 459.926 59 161.263 29 89.227
MARIBONDO 417 86,6% 66,2% 82 167.583 70 75.845 140 132.381 57 44.460 5 13.512 7 5.755
MATA GRANDE 666 92,2% 55,6% 190 192.632 115 127.472 231 242.230 63 57.601 9 9.612 6 4.989
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.089 93,8% 66,1% 298 306.054 187 151.648 442 291.021 77 65.201 10 8.547 7 15.952
MESSIAS 803 95,1% 78,0% 229 275.933 197 212.094 283 234.168 41 31.262 9 11.397 5 10.762
MINADOR DO NEGRAO 137 94,9% 75,9% 66 93.363 16 12.749 35 31.796 9 7.479 3 2.086 1 886
MONTEIROPOLIS 182 92,3% 86,8% 62 62.585 43 43.548 54 58.282 4 1.839 4 4.311 1 432
MURICI 1.137 90,8% 74,5% 340 451.360 309 428.612 293 310.206 50 65.964 24 29.764 16 29.554
NOVO LINO 289 94,5% 66,8% 77 88.171 72 82.386 105 138.683 15 8.744 2 244 2 159
OLHO DAGUA DAS FLORES 801 92,0% 61,9% 219 276.594 195 190.992 253 228.423 54 56.717 7 10.038 9 5.947
OLHO DAGUA DO CASADO 291 92,1% 79,4% 73 75.357 74 55.490 96 68.882 19 19.207 3 2.060 3 889
OLHO DAGUA GRANDE 112 97,3% 67,0% 30 50.905 22 32.715 43 78.573 11 7.593 1 119 2 2.061
OLIVENCA 213 96,7% 59,6% 91 103.755 42 49.307 55 54.721 14 12.907 2 407 2 3.095
OURO BRANCO 291 93,1% 53,6% 94 103.138 60 44.805 94 79.809 21 21.903 1 192 1 2.413
PALESTINA 156 94,2% 67,9% 53 56.542 26 33.850 54 60.723 7 3.956 4 2.299 3 1.090
PALMEIRA DOS INDIOS 3.677 92,4% 66,6% 1.109 2.200.283 979 1.759.858 1.002 1.915.289 249 404.927 32 70.203 26 49.111
PAO DE ACUCAR 896 92,9% 64,5% 305 412.799 170 234.987 278 334.446 59 60.298 11 8.571 9 6.212
PARICONHA 563 95,2% 73,9% 183 206.611 130 155.259 203 179.877 14 9.416 4 1.687 2 848
PARIPUEIRA 633 92,3% 76,1% 219 389.075 158 275.215 154 184.572 37 41.632 12 27.008 4 15.803
PASSO DE CAMARAGIBE 456 93,0% 68,0% 149 188.410 87 71.747 144 125.639 32 27.306 8 5.266 4 2.761
PAULO JACINTO 191 90,6% 58,6% 55 49.324 32 34.011 68 59.082 17 15.646 1 317 0 0
PENEDO 3.721 93,3% 71,9% 1.250 1.818.010 823 1.108.661 1.134 1.464.969 209 320.529 33 31.085 24 24.985
PIACABUCU 484 93,2% 69,6% 171 224.840 111 107.762 140 154.660 21 34.849 7 14.387 1 623
PILAR 2.722 92,5% 74,0% 719 1.044.648 498 568.824 1.089 1.150.569 158 179.024 38 44.344 15 12.225
PINDOBA 63 93,7% 73,0% 23 16.027 15 10.625 18 12.047 3 6.027 0 0 0 0
PIRANHAS 979 90,7% 69,7% 305 440.842 236 310.715 286 340.029 44 35.236 13 24.909 4 4.972
POCO DAS TRINCHEIRAS 333 93,1% 60,4% 80 97.937 77 74.864 116 121.274 33 38.170 1 1.646 3 422
PORTO CALVO 1.112 92,6% 69,2% 287 375.409 246 263.384 401 293.845 78 87.609 15 15.941 3 1.716
PORTO DE PEDRAS 241 91,3% 75,1% 74 82.056 59 53.337 72 66.759 12 10.188 3 1.232 0 0
PORTO REAL DO COLEGIO 682 93,7% 67,4% 216 282.750 135 152.213 218 243.397 59 78.787 5 2.669 6 11.759
QUEBRANGULO 364 91,8% 67,9% 118 170.002 88 79.866 101 93.500 21 33.315 4 4.536 2 869
RIO LARGO 4.778 93,6% 80,3% 1.487 1.751.685 1.175 1.186.125 1.546 1.521.361 184 157.516 51 44.282 29 27.815
ROTEIRO 208 98,6% 62,0% 90 94.554 37 27.742 56 38.437 16 6.680 5 1.698 1 288
SANTA LUZIA DO NORTE 330 94,5% 71,2% 102 146.938 60 65.098 128 108.056 17 9.559 3 2.867 2 437
SANTANA DO IPANEMA 2.228 94,1% 67,7% 580 856.984 556 706.201 755 783.332 161 162.225 28 42.123 17 11.728
SANTANA DO MUNDAU 325 94,5% 71,7% 113 81.409 52 51.740 114 73.037 22 16.929 3 7.414 3 577
SAO BRAS 210 95,7% 62,4% 87 125.654 37 65.258 68 51.899 7 7.339 1 354 1 981
SAO JOSE DA LAJE 1.287 93,6% 60,1% 292 328.163 252 249.454 554 359.808 86 48.353 11 18.033 9 7.889
SAO JOSE DA TAPERA 1.091 93,8% 59,8% 252 334.913 241 275.800 387 432.094 110 133.763 21 26.925 12 10.258
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.589 93,0% 67,6% 398 383.080 298 291.783 678 527.260 81 69.527 16 12.275 7 9.241
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.878 93,2% 79,7% 1.106 1.356.035 871 887.778 1.390 1.316.013 200 200.797 32 29.852 16 26.109
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 411 93,7% 68,1% 130 142.786 81 66.689 141 114.214 27 22.527 5 6.439 1 391
SAO SEBASTIAO 988 94,8% 59,3% 314 399.072 269 265.972 273 335.777 64 76.965 9 1.500 8 12.448
SATUBA 1.701 92,8% 79,4% 482 652.158 451 562.794 537 505.051 80 91.095 15 7.427 14 20.827
SENADOR RUI PALMEIRA 275 94,9% 76,0% 101 109.194 73 77.637 72 61.218 12 8.202 2 2.842 1 2.017
TANQUE DARCA 128 91,4% 69,5% 16 24.484 39 34.304 50 45.962 10 6.085 1 397 1 379
TAQUARANA 472 93,4% 63,1% 156 241.661 107 93.550 123 141.460 43 23.959 8 4.306 4 8.022
TEOTONIO VILELA 2.514 95,3% 79,2% 885 1.084.391 533 528.086 838 865.663 103 103.817 24 35.415 13 23.721
TRAIPU 1.266 97,7% 79,5% 315 467.263 347 661.913 507 983.976 56 115.257 9 12.053 3 1.872
UNIAO DOS PALMARES 2.559 92,4% 71,8% 731 898.517 635 786.478 780 989.465 148 164.619 34 33.829 37 120.738
VICOSA 937 94,6% 64,0% 319 639.426 244 348.620 239 264.353 71 77.093 8 11.531 5 8.428
TOTAL200.33092,5%72,4%59.203112.673.22753.66799.565.11757.57088.542.23511.23420.216.1762.2234.969.9741.3542.919.974