Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: AL

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 989 93,4% 69,1% 340 381.457 194 200.814 320 288.635 42 27.440 7 10.155 21 17.615
ANADIA 587 96,6% 61,7% 184 172.137 133 126.952 187 153.317 44 30.692 6 5.179 13 14.612
ARAPIRACA 14.127 93,2% 77,4% 3.836 6.448.534 4.322 6.972.218 3.765 5.452.564 686 1.020.460 127 193.942 437 1.027.849
ATALAIA 1.951 93,1% 76,1% 575 850.399 364 442.146 678 744.847 102 114.627 21 23.812 77 82.557
BARRA DE SANTO ANTONIO 644 91,5% 68,6% 170 249.260 117 116.572 224 214.451 53 48.258 6 10.988 19 32.731
BARRA DE SAO MIGUEL 442 89,4% 74,2% 133 295.770 123 214.260 86 132.945 22 90.481 8 13.681 23 61.230
BATALHA 614 95,1% 81,9% 203 328.979 179 260.021 153 300.697 24 135.126 5 7.252 20 55.314
BELEM 133 92,5% 63,9% 50 49.091 31 26.798 30 19.013 4 5.043 1 1.875 7 30.715
BELO MONTE 196 96,4% 75,5% 68 63.038 43 30.193 50 45.745 16 14.484 0 0 12 10.045
BOCA DA MATA 1.452 95,0% 64,7% 392 447.877 239 259.107 587 463.768 110 77.173 8 7.556 43 44.534
BRANQUINHA 281 91,1% 78,3% 91 95.200 67 54.922 72 76.992 12 8.982 3 2.298 11 6.469
CACIMBINHAS 268 93,3% 50,0% 67 66.734 55 42.878 74 101.047 47 40.279 3 2.112 4 1.846
CAJUEIRO 788 91,5% 75,6% 246 356.062 176 184.884 223 209.825 27 24.845 11 10.983 38 26.584
CAMPESTRE 278 89,6% 87,4% 95 119.408 58 75.170 65 90.211 6 3.093 14 18.949 11 10.321
CAMPO ALEGRE 1.913 94,9% 75,6% 579 815.771 347 391.724 717 642.227 115 102.738 15 22.074 42 61.835
CAMPO GRANDE 298 91,3% 63,1% 77 105.855 63 53.838 82 109.359 37 35.742 3 1.573 10 17.075
CANAPI 485 89,3% 72,8% 136 130.325 142 104.993 112 64.962 28 18.351 4 2.136 11 11.861
CAPELA 964 93,2% 77,6% 316 359.420 146 124.990 343 262.413 60 72.527 10 7.065 23 40.800
CARNEIROS 383 86,4% 55,4% 98 94.116 68 40.565 108 106.449 24 19.068 13 3.428 20 10.507
CHA PRETA 212 91,5% 61,3% 50 48.592 54 54.547 60 48.385 20 13.740 0 0 10 28.951
COITE DO NOIA 320 96,9% 76,3% 82 91.643 96 98.752 104 125.490 19 14.269 1 1.748 8 10.822
COLONIA LEOPOLDINA 712 94,2% 69,2% 230 270.277 148 137.055 229 182.215 38 35.350 5 4.965 21 18.722
COQUEIRO SECO 288 91,0% 69,8% 88 129.583 69 63.362 78 82.880 15 7.668 3 2.280 9 8.831
CORURIPE 4.027 92,9% 76,5% 1.301 1.298.867 740 612.432 1.313 1.074.680 206 204.242 24 18.123 156 251.718
CRAIBAS 619 94,5% 74,5% 187 336.007 159 160.005 173 226.829 36 18.079 5 5.375 25 30.933
DELMIRO GOUVEIA 4.011 93,9% 76,5% 1.342 1.890.462 945 1.132.127 1.200 1.520.281 151 173.346 29 60.274 101 111.152
DOIS RIACHOS 339 92,6% 79,4% 90 95.126 71 72.481 94 87.151 25 18.583 14 9.865 20 59.899
ESTRELA DE ALAGOAS 265 97,0% 72,8% 73 92.984 61 59.292 93 68.221 15 15.741 3 1.177 12 6.757
FEIRA GRANDE 459 95,0% 61,7% 154 255.086 94 114.461 124 134.614 36 33.349 4 5.547 24 43.026
FELIZ DESERTO 150 90,0% 63,3% 41 39.157 34 30.886 35 33.690 12 11.978 4 1.839 9 8.543
FLEXEIRAS 320 90,6% 72,8% 83 74.214 44 49.830 117 98.226 22 21.655 4 2.389 20 20.332
GIRAU DO PONCIANO 901 94,6% 76,5% 265 510.022 232 329.323 260 444.403 54 100.466 8 10.196 33 45.062
IBATEGUARA 410 92,9% 67,6% 139 153.945 55 54.165 142 98.283 27 17.398 3 310 15 15.097
IGACI 553 92,8% 56,6% 108 132.140 139 141.038 171 177.955 65 43.830 5 3.518 25 21.521
IGREJA NOVA 626 89,3% 79,2% 157 162.107 145 101.269 211 162.146 23 20.965 5 4.182 18 20.361
INHAPI 346 98,0% 59,0% 124 145.174 75 74.668 87 58.471 34 26.293 8 7.436 11 2.864
JACARE DOS HOMENS 120 91,7% 75,8% 38 50.241 26 56.662 33 71.978 3 4.554 0 0 10 16.961
JACUIPE 232 94,8% 67,7% 100 118.314 36 34.527 62 48.748 11 7.325 1 2.281 10 4.636
JAPARATINGA 292 91,1% 68,5% 89 91.357 78 65.067 72 80.955 13 12.814 3 8.240 11 47.434
JARAMATAIA 159 87,4% 85,5% 45 84.265 33 53.971 49 33.411 7 7.426 1 1.442 4 3.280
JEQUIA DA PRAIA 249 93,6% 68,7% 39 35.784 44 39.882 121 69.940 18 7.626 1 8.257 10 4.528
JOAQUIM GOMES 457 90,8% 63,0% 135 129.474 79 77.784 128 114.275 35 32.426 9 9.099 29 22.311
JUNDIA 139 92,8% 69,8% 44 39.867 23 20.429 47 36.860 10 3.499 2 1.311 3 4.666
JUNQUEIRO 1.073 95,4% 64,9% 331 442.821 217 268.751 302 344.854 94 100.442 17 33.025 63 106.764
LAGOA DA CANOA 450 94,7% 63,6% 111 172.713 130 170.381 113 154.277 44 28.068 3 9.877 25 21.790
LIMOEIRO DE ANADIA 673 92,4% 71,8% 220 194.349 145 109.152 194 144.125 28 23.671 7 4.781 28 46.820
MACEIO 99.685 92,7% 72,9% 28.618 69.793.634 29.358 68.231.979 24.983 51.515.041 5.264 13.363.353 1.137 3.515.749 3.076 10.956.531
MAJOR ISIDORO 442 92,3% 59,3% 139 225.136 111 167.934 97 168.905 33 31.589 6 14.731 22 47.506
MAR VERMELHO 92 91,3% 76,1% 36 28.289 11 9.712 27 14.275 7 16.975 3 2.873 0 0
MARAGOGI 1.192 91,4% 64,9% 269 374.374 275 375.311 385 396.280 103 113.876 21 61.116 37 51.445
MARAVILHA 513 95,1% 73,5% 163 159.474 129 122.595 137 120.669 39 46.143 6 1.693 14 7.020
MARECHAL DEODORO 5.346 92,5% 71,8% 1.533 3.156.958 1.314 2.716.378 1.615 2.855.966 282 459.926 59 161.263 142 376.395
MARIBONDO 432 89,1% 67,6% 82 167.583 70 75.845 140 132.381 57 44.460 5 13.512 31 38.545
MATA GRANDE 683 94,1% 56,5% 190 192.632 115 127.472 231 242.230 63 57.601 9 9.612 35 35.211
MATRIZ DE CAMARAGIBE 1.142 91,7% 67,0% 298 306.054 187 151.648 442 291.021 77 65.201 10 8.547 33 40.179
MESSIAS 851 93,1% 78,4% 229 275.933 197 212.094 283 234.168 41 31.262 9 11.397 33 27.022
MINADOR DO NEGRAO 146 96,6% 76,0% 66 93.363 16 12.749 35 31.796 9 7.479 3 2.086 12 21.240
MONTEIROPOLIS 193 90,7% 87,0% 62 62.585 43 43.548 54 58.282 4 1.839 4 4.311 8 2.756
MURICI 1.200 90,5% 74,3% 340 451.360 309 428.612 293 310.206 50 65.964 24 29.764 70 199.776
NOVO LINO 312 92,9% 67,0% 77 88.171 72 82.386 105 138.683 15 8.744 2 244 19 12.054
OLHO DAGUA DAS FLORES 840 90,4% 62,1% 219 276.594 195 190.992 253 228.423 54 56.717 7 10.038 31 32.662
OLHO DAGUA DO CASADO 314 88,9% 79,6% 73 75.357 74 55.490 96 68.882 19 19.207 3 2.060 14 7.965
OLHO DAGUA GRANDE 128 96,9% 64,8% 30 50.905 22 32.715 43 78.573 11 7.593 1 119 17 8.396
OLIVENCA 219 96,8% 61,2% 91 103.755 42 49.307 55 54.721 14 12.907 2 407 8 7.029
OURO BRANCO 305 91,8% 55,7% 94 103.138 60 44.805 94 79.809 21 21.903 1 192 10 12.919
PALESTINA 157 94,9% 68,2% 53 56.542 26 33.850 54 60.723 7 3.956 4 2.299 5 2.127
PALMEIRA DOS INDIOS 3.734 93,9% 67,0% 1.109 2.200.283 979 1.759.858 1.002 1.915.289 249 404.927 32 70.203 134 303.819
PAO DE ACUCAR 940 91,7% 65,7% 305 412.799 170 234.987 278 334.446 59 60.298 11 8.571 39 40.868
PARICONHA 594 93,1% 75,1% 183 206.611 130 155.259 203 179.877 14 9.416 4 1.687 19 71.498
PARIPUEIRA 659 92,3% 76,9% 219 389.075 158 275.215 154 184.572 37 41.632 12 27.008 28 49.396
PASSO DE CAMARAGIBE 471 92,1% 68,4% 149 188.410 87 71.747 144 125.639 32 27.306 8 5.266 14 11.625
PAULO JACINTO 199 92,0% 59,8% 55 49.324 32 34.011 68 59.082 17 15.646 1 317 10 7.153
PENEDO 3.832 93,0% 72,3% 1.250 1.818.010 823 1.108.661 1.134 1.464.969 209 320.529 33 31.085 113 192.934
PIACABUCU 495 93,5% 69,7% 171 224.840 111 107.762 140 154.660 21 34.849 7 14.387 13 15.978
PILAR 2.805 92,5% 74,4% 719 1.044.648 498 568.824 1.089 1.150.569 158 179.024 38 44.344 94 108.267
PINDOBA 66 95,5% 72,7% 23 16.027 15 10.625 18 12.047 3 6.027 0 0 4 13.293
PIRANHAS 1.006 90,9% 70,1% 305 440.842 236 310.715 286 340.029 44 35.236 13 24.909 30 53.009
POCO DAS TRINCHEIRAS 345 93,3% 61,7% 80 97.937 77 74.864 116 121.274 33 38.170 1 1.646 15 10.518
PORTO CALVO 1.151 91,6% 69,9% 287 375.409 246 263.384 401 293.845 78 87.609 15 15.941 27 23.269
PORTO DE PEDRAS 248 91,1% 75,8% 74 82.056 59 53.337 72 66.759 12 10.188 3 1.232 6 9.375
PORTO REAL DO COLEGIO 725 91,3% 68,7% 216 282.750 135 152.213 218 243.397 59 78.787 5 2.669 29 33.560
QUEBRANGULO 381 91,6% 69,0% 118 170.002 88 79.866 101 93.500 21 33.315 4 4.536 17 53.433
RIO LARGO 4.942 93,1% 80,5% 1.487 1.751.685 1.175 1.186.125 1.546 1.521.361 184 157.516 51 44.282 158 206.396
ROTEIRO 218 95,4% 63,8% 90 94.554 37 27.742 56 38.437 16 6.680 5 1.698 4 2.282
SANTA LUZIA DO NORTE 339 93,8% 71,4% 102 146.938 60 65.098 128 108.056 17 9.559 3 2.867 8 6.225
SANTANA DO IPANEMA 2.303 93,5% 68,3% 580 856.984 556 706.201 755 783.332 161 162.225 28 42.123 74 70.679
SANTANA DO MUNDAU 342 94,4% 72,5% 113 81.409 52 51.740 114 73.037 22 16.929 3 7.414 19 10.631
SAO BRAS 218 95,9% 63,3% 87 125.654 37 65.258 68 51.899 7 7.339 1 354 9 16.614
SAO JOSE DA LAJE 1.320 93,4% 60,6% 292 328.163 252 249.454 554 359.808 86 48.353 11 18.033 38 50.418
SAO JOSE DA TAPERA 1.171 92,1% 60,7% 252 334.913 241 275.800 387 432.094 110 133.763 21 26.925 68 40.863
SAO LUIS DO QUITUNDE 1.657 91,4% 68,6% 398 383.080 298 291.783 678 527.260 81 69.527 16 12.275 43 33.081
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 4.002 93,0% 80,1% 1.106 1.356.035 871 887.778 1.390 1.316.013 200 200.797 32 29.852 122 160.479
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 419 93,3% 68,7% 130 142.786 81 66.689 141 114.214 27 22.527 5 6.439 7 6.084
SAO SEBASTIAO 1.052 93,9% 61,3% 314 399.072 269 265.972 273 335.777 64 76.965 9 1.500 59 89.740
SATUBA 1.745 93,2% 79,7% 482 652.158 451 562.794 537 505.051 80 91.095 15 7.427 62 77.937
SENADOR RUI PALMEIRA 294 91,8% 77,6% 101 109.194 73 77.637 72 61.218 12 8.202 2 2.842 10 7.955
TANQUE DARCA 131 90,8% 69,5% 16 24.484 39 34.304 50 45.962 10 6.085 1 397 3 2.109
TAQUARANA 484 95,5% 63,8% 156 241.661 107 93.550 123 141.460 43 23.959 8 4.306 25 27.025
TEOTONIO VILELA 2.621 94,4% 79,5% 885 1.084.391 533 528.086 838 865.663 103 103.817 24 35.415 92 148.743
TRAIPU 1.281 97,8% 79,8% 315 467.263 347 661.913 507 983.976 56 115.257 9 12.053 19 29.123
UNIAO DOS PALMARES 2.664 92,5% 72,2% 731 898.517 635 786.478 780 989.465 148 164.619 34 33.829 135 234.723
VICOSA 961 94,4% 64,8% 319 639.426 244 348.620 239 264.353 71 77.093 8 11.531 26 47.375
TOTAL205.20292,9%72,8%59.203112.673.22753.66799.565.11757.57088.542.23511.23420.216.1762.2234.969.9746.74216.701.533