Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RN

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACARI 770 95,3% 73,9% 341 540.932 161 235.835 183 224.878 24 15.113 8 7.294 17 32.749
AFONSO BEZERRA 302 93,7% 75,5% 122 192.270 68 64.618 69 60.307 10 48.936 6 7.717 8 13.774
AGUA NOVA 113 97,3% 65,5% 55 80.414 25 23.154 22 18.668 4 2.264 1 1.867 3 5.031
ALEXANDRIA 535 95,5% 52,1% 187 318.254 111 177.425 148 131.216 54 54.400 4 7.524 7 5.069
ALMINO AFONSO 237 94,9% 46,4% 106 160.794 33 43.091 68 74.806 14 12.334 2 284 2 8.848
ALTO DO RODRIGUES 1.354 93,4% 75,6% 457 533.503 240 255.617 436 486.557 73 91.495 13 13.196 46 52.507
ANGICOS 627 93,9% 57,9% 225 402.049 134 137.139 152 118.027 51 52.341 3 2.200 24 51.725
ANTONIO MARTINS 172 99,4% 50,0% 90 77.993 24 39.077 46 26.660 6 1.729 3 2.207 2 4.211
APODI 1.977 96,2% 66,9% 826 1.341.114 449 691.566 479 688.270 83 90.827 14 30.354 51 91.843
AREIA BRANCA 2.270 93,4% 70,9% 716 873.686 458 556.472 690 852.618 155 143.844 18 19.348 83 93.417
ARES 550 94,5% 64,7% 176 230.156 119 114.768 183 196.129 28 14.866 7 4.846 7 13.692
ASSU 3.757 94,9% 69,7% 1.364 2.297.897 871 1.333.960 1.011 1.303.474 195 234.365 24 37.704 100 166.731
BAIA FORMOSA 431 90,3% 66,1% 117 154.438 81 82.184 151 151.561 28 35.029 5 5.383 7 8.334
BARAUNA 1.118 94,6% 74,5% 272 393.229 284 254.921 402 336.595 49 49.669 11 27.093 40 66.875
BARCELONA 125 95,2% 64,0% 38 58.681 25 19.875 43 24.917 7 3.540 2 3.349 4 1.154
BENTO FERNANDES 168 94,0% 83,3% 58 83.314 28 26.721 63 50.354 3 6.570 2 1.136 4 13.024
BOA SAUDE 181 96,7% 67,4% 85 120.908 37 58.688 42 31.024 6 3.174 1 4.267 4 2.120
BODO 235 96,6% 81,3% 91 114.412 42 48.755 72 117.597 11 7.088 4 3.064 7 12.149
BOM JESUS 323 94,7% 59,1% 133 169.955 61 59.490 77 84.769 24 18.574 1 789 10 24.245
BREJINHO 360 92,5% 61,4% 144 218.645 67 82.874 84 81.551 29 24.210 1 361 8 11.311
CAICARA DO NORTE 220 93,2% 75,9% 77 124.745 53 74.287 56 71.612 11 14.617 2 4.314 6 8.627
CAICARA DO RIO DO VENTO 132 95,5% 79,5% 55 52.389 25 23.831 41 32.843 3 1.462 0 0 2 3.694
CAICO 5.599 96,4% 65,4% 2.269 4.007.763 1.463 2.527.644 1.283 1.765.768 242 328.475 37 64.200 102 432.849
CAMPO GRANDE 293 95,9% 48,1% 94 123.024 66 63.126 68 56.772 40 28.249 1 323 12 4.492
CAMPO REDONDO 434 95,9% 66,4% 174 267.153 97 88.552 105 71.687 24 20.573 3 1.772 13 18.460
CANGUARETAMA 1.131 93,4% 73,1% 373 777.234 264 340.878 322 272.230 49 46.907 19 20.746 29 30.269
CARAUBAS 931 96,7% 48,7% 327 488.855 216 326.210 231 219.473 80 78.214 20 51.093 26 47.845
CARNAUBA DOS DANTAS 410 97,1% 61,7% 171 264.298 71 59.496 131 139.729 13 9.003 1 12 11 30.106
CARNAUBAIS 605 94,5% 64,6% 225 344.917 113 131.042 182 167.069 35 27.204 3 1.541 14 10.145
CEARA-MIRIM 3.319 94,4% 69,1% 1.188 1.712.024 785 986.803 852 932.985 179 180.222 33 36.411 96 128.277
CERRO CORA 629 94,4% 66,9% 169 200.145 131 157.298 217 263.892 49 47.508 4 5.357 24 37.186
CORONEL EZEQUIEL 309 84,8% 77,7% 145 145.867 49 24.351 44 21.704 17 9.777 1 1.418 6 7.687
CORONEL JOAO PESSOA 159 95,6% 64,2% 72 97.426 35 23.251 35 17.786 1 204 1 1.433 8 5.500
CRUZETA 433 98,2% 66,5% 202 295.413 94 110.103 98 101.026 20 12.014 1 5.221 10 9.752
CURRAIS NOVOS 3.449 96,0% 66,7% 1.232 2.158.249 839 1.279.385 970 1.157.214 183 209.642 23 32.843 64 147.537
DOUTOR SEVERIANO 246 95,9% 58,1% 112 158.954 41 56.520 58 54.293 18 21.496 4 816 3 5.108
ENCANTO 236 97,5% 54,2% 85 139.595 42 49.296 81 97.109 16 12.138 0 0 6 3.229
EQUADOR 204 97,1% 56,9% 97 109.389 46 37.946 48 33.536 4 2.177 1 6.645 2 1.384
ESPIRITO SANTO 225 94,2% 60,9% 82 136.126 54 58.461 53 59.231 13 19.986 3 5.301 7 7.888
EXTREMOZ 3.276 92,7% 79,0% 984 1.251.385 750 765.189 1.059 991.125 134 122.809 29 30.336 82 99.256
FELIPE GUERRA 262 96,6% 53,4% 109 165.953 46 54.201 79 73.320 11 14.007 5 4.112 3 11.057
FERNANDO PEDROZA 87 92,0% 79,3% 41 49.551 18 6.481 15 13.597 3 830 2 141 1 180
FLORANIA 456 95,2% 55,3% 185 273.248 94 140.141 122 112.264 23 29.082 3 3.884 7 8.389
FRANCISCO DANTAS 108 99,1% 57,4% 36 46.512 28 59.681 33 32.717 8 8.466 2 2.479 0 0
FRUTUOSO GOMES 186 96,2% 46,2% 75 90.796 35 71.014 49 37.405 15 11.725 2 958 3 776
GALINHOS 83 90,4% 74,7% 25 36.667 17 14.021 28 13.705 2 248 0 0 3 10.786
GOIANINHA 1.433 91,9% 79,8% 376 447.007 286 276.734 542 507.863 62 68.760 18 47.534 33 49.028
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 586 96,8% 57,5% 180 229.236 156 157.331 169 148.060 51 50.241 4 2.248 7 23.622
GROSSOS 555 93,2% 67,6% 160 195.317 103 104.346 186 120.115 46 23.079 4 5.041 18 13.223
GUAMARE 1.335 92,7% 80,8% 358 408.267 247 291.859 509 482.098 64 57.375 19 44.360 41 50.047
IELMO MARINHO 188 93,6% 79,3% 66 85.229 30 36.904 64 65.138 5 4.306 2 1.687 9 9.578
IPANGUACU 547 93,6% 73,9% 185 272.324 120 105.658 161 173.615 17 19.187 10 34.313 19 23.155
IPUEIRA 126 97,6% 65,1% 61 82.947 25 23.733 33 25.238 1 492 0 0 3 8.989
ITAJA 346 90,5% 70,8% 122 197.583 82 121.112 74 56.544 17 16.400 3 1.738 15 13.315
ITAU 238 95,4% 62,6% 101 133.858 64 99.843 38 50.390 13 15.836 2 1.369 9 34.140
JACANA 252 91,3% 61,9% 94 142.546 57 35.801 54 64.060 16 13.447 4 996 5 2.751
JANDAIRA 399 94,0% 85,0% 141 172.475 85 94.644 121 114.416 7 8.911 7 5.408 14 22.334
JANDUIS 203 97,5% 65,0% 97 94.425 40 29.019 47 28.953 7 4.311 2 931 5 5.692
JAPI 194 97,4% 69,1% 87 118.081 40 27.819 49 38.584 3 452 1 177 9 8.152
JARDIM DE ANGICOS 72 95,8% 66,7% 29 48.755 17 15.626 19 25.699 1 9.878 0 0 3 464
JARDIM DE PIRANHAS 368 97,0% 68,2% 117 196.549 86 102.974 122 120.284 24 26.930 0 0 8 19.927
JARDIM DO SERIDO 749 96,8% 60,9% 260 471.334 227 328.846 181 200.869 40 47.594 6 20.201 11 19.230
JOAO CAMARA 2.073 93,6% 72,8% 712 1.056.620 504 674.269 545 654.849 103 120.091 11 7.602 65 98.342
JOAO DIAS 63 96,8% 66,7% 13 21.440 16 18.104 26 13.553 3 2.688 2 1.431 1 285
JOSE DA PENHA 228 95,6% 37,7% 69 119.574 47 62.478 72 74.635 20 13.037 4 8.103 6 20.615
JUCURUTU 783 95,1% 58,5% 260 357.560 177 209.820 228 273.023 52 67.935 8 4.391 20 17.435
JUNDIA 63 100,0% 47,6% 23 33.439 13 21.893 16 16.878 9 4.610 1 1.131 1 74
LAGOA DANTA 173 91,9% 45,7% 66 95.456 46 54.307 34 29.497 10 6.977 1 1.195 2 3.442
LAGOA DE PEDRAS 113 95,6% 61,1% 49 82.325 29 35.424 20 13.059 8 4.182 0 0 2 2.336
LAGOA DE VELHOS 84 95,2% 63,1% 27 42.711 14 17.542 29 31.845 8 5.448 1 3.071 1 942
LAGOA NOVA 984 95,6% 77,2% 263 366.949 249 286.810 359 524.965 38 43.008 11 24.323 21 35.710
LAGOA SALGADA 191 94,8% 66,5% 77 143.074 41 61.307 38 61.754 16 5.293 2 5.365 7 12.518
LAJES 505 95,0% 57,6% 190 234.089 90 113.099 135 117.165 43 28.233 6 5.463 16 40.971
LAJES PINTADAS 171 93,6% 60,8% 69 117.433 37 39.862 35 41.393 10 4.114 1 111 8 13.617
LUCRECIA 149 96,0% 60,4% 70 108.515 28 21.193 35 36.764 8 4.230 0 0 2 11.026
LUIS GOMES 245 95,1% 69,0% 122 181.481 46 66.788 48 83.103 8 21.363 2 1.080 7 16.377
MACAIBA 3.214 94,7% 70,4% 1.062 1.547.839 789 959.022 924 923.814 167 134.777 19 17.388 84 153.515
MACAU 2.327 93,3% 71,9% 639 903.568 512 666.522 768 883.088 145 123.379 22 39.781 85 213.010
MAJOR SALES 121 94,2% 73,6% 48 62.613 22 28.164 35 27.486 2 4.032 0 0 7 21.837
MARCELINO VIEIRA 275 96,0% 48,0% 129 233.211 36 52.860 68 51.212 25 18.697 1 1.369 5 9.991
MARTINS 395 95,9% 41,8% 204 347.220 64 92.738 68 68.359 33 19.245 4 19.379 6 13.813
MAXARANGUAPE 257 93,8% 69,3% 80 78.150 60 47.839 81 81.591 13 4.633 1 168 6 39.854
MESSIAS TARGINO 175 95,4% 52,6% 65 113.751 25 40.787 62 54.949 12 18.099 2 4.666 1 302
MONTANHAS 319 95,0% 69,0% 113 145.413 81 128.744 77 77.159 19 29.252 4 6.533 9 11.248
MONTE ALEGRE 694 92,2% 61,5% 245 388.066 143 143.858 183 233.985 43 46.208 8 9.971 18 15.623
MONTE DAS GAMELEIRAS 110 97,3% 76,4% 60 100.452 20 18.929 19 15.147 4 5.881 0 0 4 5.692
MOSSORO 27.322 94,8% 71,8% 8.183 15.411.789 7.005 12.884.021 8.271 11.766.182 1.509 2.466.771 277 648.163 662 1.803.083
NATAL 88.357 93,9% 66,7% 28.228 69.548.718 25.460 62.122.535 21.158 42.751.233 4.933 11.398.471 952 3.493.410 2.203 9.456.161
NISIA FLORESTA 1.072 94,2% 59,5% 441 701.706 208 302.931 253 274.217 73 68.149 4 3.641 31 99.331
NOVA CRUZ 1.429 94,8% 55,7% 490 800.968 309 458.648 374 474.127 114 123.132 13 11.949 55 113.786
OLHO DAGUA DO BORGES 169 97,0% 59,8% 68 129.951 42 34.085 44 70.478 4 1.555 0 0 6 4.339
OURO BRANCO 321 98,4% 74,8% 113 145.691 77 79.406 100 107.818 14 14.895 3 3.091 9 11.575
PARANA 109 98,2% 62,4% 58 76.617 24 18.011 21 18.746 2 545 1 19 1 3.135
PARAU 211 96,7% 61,6% 83 129.311 35 30.839 57 56.780 14 13.308 3 551 12 12.715
PARAZINHO 320 90,9% 71,3% 126 131.819 60 46.202 76 59.426 15 14.512 2 1.582 12 9.770
PARELHAS 1.249 96,0% 57,2% 511 768.469 236 294.538 352 396.175 66 75.135 8 2.244 26 48.289
PARNAMIRIM 32.445 94,1% 72,0% 9.625 21.351.566 9.275 17.939.869 8.709 15.296.884 1.778 3.570.222 315 855.087 817 2.638.778
PASSA E FICA 281 94,7% 60,1% 98 148.339 67 67.198 77 81.459 11 4.916 1 73 12 22.991
PASSAGEM 100 98,0% 57,0% 47 63.628 14 10.699 28 19.707 5 3.667 2 1.788 2 342
PATU 546 96,2% 52,4% 241 464.298 107 177.183 111 151.109 52 44.455 2 11.696 12 49.083
PAU DOS FERROS 2.641 96,0% 60,4% 1.003 1.722.251 573 980.084 735 946.305 155 201.443 22 52.167 47 102.478
PEDRA GRANDE 226 91,2% 84,1% 70 97.494 50 49.260 72 76.531 9 9.637 2 858 3 1.184
PEDRA PRETA 99 98,0% 70,7% 22 18.316 12 9.636 50 42.571 8 7.241 0 0 5 2.349
PEDRO AVELINO 256 93,8% 74,2% 88 138.825 59 60.946 76 58.192 8 7.611 3 849 6 9.276
PEDRO VELHO 410 93,9% 60,5% 151 192.485 100 128.760 96 85.410 18 21.687 4 10.166 16 29.386
PENDENCIAS 790 94,4% 75,1% 250 365.456 164 159.012 247 261.042 51 54.394 8 5.714 26 22.793
PILOES 101 97,0% 60,4% 41 47.164 29 31.036 17 12.667 8 7.813 0 0 3 675
POCO BRANCO 371 93,8% 61,2% 137 190.049 61 78.974 120 90.055 19 11.582 2 1.534 9 8.524
PORTALEGRE 288 95,8% 66,0% 123 225.544 62 71.651 73 70.475 13 23.471 1 34 4 13.031
PORTO DO MANGUE 331 91,5% 89,1% 120 141.530 76 69.307 94 104.779 5 2.923 0 0 8 4.796
PUREZA 213 90,6% 72,3% 90 130.673 37 34.007 52 46.077 11 5.929 2 252 1 25
RAFAEL FERNANDES 247 96,8% 61,5% 121 210.574 37 55.243 64 80.447 8 12.471 2 3.398 7 17.630
RAFAEL GODEIRO 123 98,4% 59,3% 61 86.267 25 33.679 29 32.766 3 1.777 2 5.892 1 809
RIACHO DA CRUZ 90 95,6% 55,6% 27 37.590 22 18.953 32 35.322 1 182 1 2.020 3 2.069
RIACHO DE SANTANA 160 100,0% 58,8% 65 84.221 31 33.358 52 40.894 5 1.722 2 1.304 5 8.900
RIACHUELO 299 97,3% 78,3% 122 205.910 54 56.980 94 96.468 14 18.041 1 2.732 6 6.301
RIO DO FOGO 329 93,3% 70,8% 104 131.774 52 53.402 108 100.936 30 12.027 4 8.357 9 10.224
RODOLFO FERNANDES 177 96,6% 67,8% 84 128.532 50 56.798 28 27.138 4 1.759 0 0 5 11.710
RUY BARBOSA 113 92,9% 45,1% 50 70.839 16 20.922 25 10.793 12 5.513 0 0 2 1.082
SANTA CRUZ 2.801 95,6% 65,2% 1.201 1.929.892 596 916.782 672 860.593 104 136.072 21 37.807 83 128.141
SANTA MARIA 135 94,8% 57,8% 49 68.463 19 13.675 39 16.868 18 3.547 0 0 3 1.515
SANTANA DO MATOS 410 92,2% 54,9% 159 262.627 85 94.603 95 99.009 24 20.736 3 1.777 12 18.671
SANTANA DO SERIDO 196 93,9% 54,1% 87 92.256 32 13.835 61 41.807 2 4.212 0 0 2 1.598
SANTO ANTONIO 722 96,0% 61,5% 283 402.650 173 221.434 177 181.696 36 32.248 4 6.223 20 115.509
SAO BENTO DO NORTE 186 94,6% 75,3% 74 89.572 29 19.593 62 47.347 6 4.729 1 652 4 5.167
SAO BENTO DO TRAIRI 179 92,7% 71,5% 81 72.030 28 24.682 38 30.069 4 3.299 4 3.859 11 7.144
SAO FERNANDO 164 97,0% 64,6% 73 101.955 40 31.641 35 26.773 8 3.231 1 99 2 1.024
SAO FRANCISCO DO OESTE 205 97,1% 62,0% 75 98.305 42 54.900 66 51.670 11 8.783 2 654 3 658
SAO GONCALO DO AMARANTE 6.743 93,8% 75,9% 1.921 2.318.226 1.591 1.740.303 2.222 2.216.137 359 351.252 62 70.653 173 205.074
SAO JOAO DO SABUGI 390 96,9% 60,3% 137 252.134 92 131.697 119 103.910 17 15.019 5 4.123 8 4.739
SAO JOSE DE MIPIBU 2.030 94,6% 66,3% 669 1.004.685 428 459.745 649 608.766 104 84.679 18 25.938 53 54.038
SAO JOSE DO CAMPESTRE 323 96,9% 55,4% 141 188.426 60 132.651 79 74.498 23 20.121 1 1.261 9 7.432
SAO JOSE DO SERIDO 230 95,7% 75,7% 108 169.790 77 81.026 30 19.563 4 5.977 0 0 1 98
SAO MIGUEL 958 95,8% 67,5% 397 495.789 244 276.688 216 193.300 32 29.973 4 1.567 25 44.260
SAO MIGUEL DO GOSTOSO 427 90,2% 70,3% 116 172.836 99 152.375 122 126.419 29 27.059 11 11.695 8 6.199
SAO PAULO DO POTENGI 600 94,5% 53,2% 208 372.432 112 151.907 158 181.453 68 79.969 6 12.376 15 43.721
SAO PEDRO 193 92,2% 51,3% 65 101.347 36 43.683 47 46.835 18 28.587 2 226 10 30.376
SAO RAFAEL 272 96,7% 45,6% 123 206.200 46 70.742 65 88.857 28 27.369 1 1.506 0 0
SAO TOME 362 93,9% 53,9% 151 232.042 67 109.004 75 75.493 32 29.538 3 2.092 12 26.587
SAO VICENTE 374 97,9% 61,8% 138 206.985 66 93.755 127 152.965 28 30.099 3 2.177 4 4.340
SENADOR ELOI DE SOUZA 178 95,5% 58,4% 72 110.015 34 27.021 44 41.858 13 12.507 1 561 6 11.987
SENADOR GEORGINO AVELINO 122 91,8% 59,0% 43 61.039 31 26.756 27 21.997 7 7.396 1 550 3 3.453
SERRA CAIADA 225 91,1% 60,0% 90 149.332 46 50.609 59 57.349 7 10.606 2 279 1 1.371
SERRA DE SAO BENTO 163 95,7% 63,2% 71 131.526 31 52.821 41 45.450 4 3.858 3 4.134 6 6.493
SERRA DO MEL 561 93,4% 80,6% 203 277.430 109 128.022 159 145.987 21 29.924 11 13.496 21 16.201
SERRA NEGRA DO NORTE 221 98,2% 56,1% 83 157.296 56 82.598 48 42.675 21 19.698 3 3.695 6 6.902
SERRINHA 223 90,1% 70,4% 90 103.190 35 35.095 55 34.741 12 6.475 1 457 8 13.604
SERRINHA DOS PINTOS 198 97,5% 69,7% 72 102.713 54 58.984 56 37.895 5 1.751 0 0 6 9.809
SEVERIANO MELO 268 93,7% 63,8% 118 201.049 50 52.454 64 55.757 15 13.957 0 0 4 3.325
SITIO NOVO 147 98,0% 73,5% 57 59.632 36 35.686 40 24.092 6 3.878 1 400 4 4.976
TABOLEIRO GRANDE 76 96,1% 78,9% 27 40.898 22 21.531 18 19.152 4 3.367 1 702 1 46
TAIPU 294 93,9% 78,2% 124 148.252 65 57.769 70 54.627 10 9.196 4 2.435 3 572
TANGARA 745 94,1% 69,8% 274 365.827 145 177.592 222 227.002 25 33.479 8 12.383 27 30.415
TENENTE ANANIAS 264 95,8% 44,7% 103 168.206 57 75.992 65 51.014 18 17.898 2 6.580 8 15.809
TENENTE LAURENTINO CRUZ 261 96,9% 73,2% 101 130.099 80 71.563 58 47.572 10 7.191 1 1.256 3 722
TIBAU 261 96,6% 75,5% 76 93.928 70 111.042 89 68.808 6 5.701 2 1.336 9 12.832
TIBAU DO SUL 611 91,8% 66,0% 172 253.485 163 263.443 148 157.224 49 64.024 6 26.881 23 42.419
TIMBAUBA DOS BATISTAS 128 94,5% 63,3% 59 72.450 28 23.702 30 23.290 2 1.062 1 430 1 3.634
TOUROS 867 91,3% 73,8% 353 485.822 163 195.290 207 205.105 37 34.942 9 14.809 23 45.524
TRIUNFO POTIGUAR 169 98,2% 48,5% 45 66.435 34 46.065 58 34.736 21 13.484 1 427 7 8.914
UMARIZAL 556 96,9% 43,0% 258 444.922 106 125.065 131 111.893 26 30.239 7 8.792 11 11.423
UPANEMA 749 96,1% 73,2% 229 328.304 132 117.830 294 271.983 41 34.754 5 2.665 19 16.781
VARZEA 149 94,0% 53,7% 61 99.197 36 34.292 29 20.512 10 7.926 1 3.980 3 2.514
VENHA-VER 85 94,1% 68,2% 44 53.563 18 17.060 16 12.983 0 0 0 0 2 732
VERA CRUZ 329 93,3% 61,7% 133 199.036 78 79.419 76 81.901 12 6.929 2 879 6 97.376
VICOSA 71 95,8% 56,3% 25 31.303 16 15.186 17 14.450 4 1.585 2 202 4 968
VILA FLOR 106 93,4% 67,0% 43 55.225 22 24.251 29 24.462 2 353 1 45 2 4.491
TOTAL247.45294,3%68,2%81.619159.384.38863.652120.860.06665.95499.403.02113.53522.805.6512.3906.210.4936.26818.417.710