Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 157 95,5% 60,5% 51 74.503 10 11.020 78 54.737 7 6.907 1 876 3 4.387
AQUIDABA 741 95,5% 50,7% 311 659.812 122 212.067 191 252.094 61 64.341 8 7.711 15 35.874
ARACAJU 79.167 93,3% 66,1% 23.954 58.781.966 22.192 54.696.059 20.586 42.444.752 4.989 11.450.860 919 3.024.417 1.219 4.579.100
ARAUA 286 96,2% 47,9% 111 188.223 59 65.364 68 49.174 33 32.795 3 2.413 1 4.172
AREIA BRANCA 714 96,2% 55,6% 261 343.431 117 147.197 218 215.313 64 42.595 12 13.383 15 14.764
BARRA DOS COQUEIROS 4.831 93,5% 73,3% 1.380 3.142.924 1.387 3.009.230 1.367 2.466.296 253 459.234 56 134.897 76 230.196
BOQUIM 1.165 93,9% 57,4% 392 662.824 280 410.976 294 382.902 102 115.677 9 15.063 17 23.265
BREJO GRANDE 179 96,6% 53,6% 98 186.992 25 19.299 41 42.423 5 3.416 0 0 4 10.126
CAMPO DO BRITO 796 96,2% 56,5% 271 496.269 198 275.612 220 242.575 49 89.066 4 4.321 24 22.490
CANHOBA 160 96,9% 60,0% 62 106.616 19 20.810 60 56.733 9 3.951 3 1.473 2 668
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.668 95,0% 76,6% 582 1.032.280 364 465.419 478 617.305 62 73.903 20 20.918 79 114.015
CAPELA 1.637 95,9% 58,5% 539 852.194 310 308.891 546 603.566 127 126.997 18 24.186 30 34.491
CARIRA 612 95,3% 41,0% 283 518.518 124 191.813 134 131.550 30 32.865 5 4.633 7 7.527
CARMOPOLIS 1.655 95,4% 67,6% 483 579.481 327 356.350 594 635.672 124 109.606 26 28.226 25 26.796
CEDRO DE SAO JOAO 294 97,3% 69,4% 110 241.649 61 136.525 92 95.307 14 18.695 3 1.854 6 11.908
CRISTINAPOLIS 561 96,3% 65,1% 214 246.891 112 129.848 149 137.844 27 32.438 6 2.898 32 26.816
CUMBE 152 96,7% 52,0% 55 96.166 27 27.973 45 54.491 17 16.481 2 1.746 1 55
DIVINA PASTORA 252 94,8% 50,8% 88 130.836 49 52.568 77 51.486 21 15.326 2 1.349 2 99
ESTANCIA 4.744 95,3% 68,1% 1.382 2.083.044 1.060 1.413.386 1.646 1.700.532 313 261.392 42 67.020 77 79.834
FEIRA NOVA 226 94,7% 60,6% 84 105.974 42 25.085 63 50.351 14 18.336 2 160 9 12.407
FREI PAULO 567 96,3% 38,1% 214 378.463 104 117.409 147 183.839 66 50.140 4 1.247 11 25.851
GARARU 297 96,0% 53,9% 118 196.755 35 43.676 100 122.605 29 33.087 0 0 3 4.777
GENERAL MAYNARD 270 95,6% 69,3% 84 132.056 40 44.132 113 107.706 14 11.442 5 10.097 2 2.594
GRACCHO CARDOSO 189 94,2% 67,2% 83 145.513 42 59.426 44 42.477 6 6.859 0 0 3 4.137
ILHA DAS FLORES 260 96,2% 46,9% 111 222.395 40 42.952 73 84.219 18 20.485 2 649 6 2.059
INDIAROBA 486 94,4% 55,1% 194 290.665 81 74.895 140 147.056 29 21.169 5 7.829 10 11.641
ITABAIANA 4.944 95,9% 61,7% 1.620 3.230.634 1.399 2.261.539 1.215 1.753.594 396 518.752 36 64.542 77 148.510
ITABAIANINHA 1.104 97,3% 63,5% 448 797.512 252 384.982 280 317.930 66 105.385 4 5.397 24 33.135
ITABI 212 94,8% 44,3% 82 116.116 28 27.358 61 85.669 23 20.929 4 4.241 3 4.641
ITAPORANGA DAJUDA 1.353 95,3% 61,2% 430 798.447 266 326.850 446 465.339 105 108.637 18 21.201 24 35.735
JAPARATUBA 1.043 96,7% 58,2% 350 478.159 179 221.980 369 348.986 78 61.964 8 5.333 25 42.415
JAPOATA 463 93,7% 55,1% 138 256.194 86 150.604 146 132.582 48 51.535 3 2.137 13 13.941
LAGARTO 5.278 96,1% 68,1% 1.613 2.639.740 1.335 1.836.225 1.635 1.920.388 352 336.673 45 78.975 93 137.351
LARANJEIRAS 1.581 95,0% 68,7% 398 498.879 251 282.392 677 680.210 125 110.164 16 17.516 35 44.132
MACAMBIRA 249 98,4% 53,8% 99 143.397 47 59.812 77 73.172 16 30.495 0 0 6 9.252
MALHADA DOS BOIS 220 96,4% 70,9% 65 107.607 49 48.627 67 73.155 13 10.539 5 3.665 13 21.088
MALHADOR 458 97,6% 57,2% 179 310.389 72 119.816 144 159.369 40 32.882 3 3.282 9 7.608
MARUIM 1.370 95,5% 75,5% 415 611.850 293 321.022 465 537.640 86 80.366 14 9.782 35 50.142
MOITA BONITA 320 97,2% 49,4% 137 225.393 67 117.326 80 95.620 22 11.488 2 3.315 3 815
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 576 94,6% 65,6% 211 336.361 119 151.579 168 205.622 27 37.438 7 10.349 13 23.917
MURIBECA 354 98,3% 55,6% 130 225.517 60 60.886 112 104.296 38 28.826 2 1.959 6 7.559
NEOPOLIS 748 94,9% 43,6% 328 522.019 131 173.615 185 273.614 44 61.580 3 1.284 19 18.851
NOSSA SENHORA APARECIDA 255 98,4% 42,4% 91 154.856 53 79.809 65 54.285 36 29.248 1 314 5 6.828
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.197 96,2% 63,9% 776 1.321.417 503 786.342 631 710.413 136 175.130 18 34.567 49 92.600
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.125 95,3% 58,6% 407 697.032 259 353.088 284 344.797 93 97.130 12 25.832 17 27.565
NOSSA SENHORA DE LOURDES 217 94,5% 64,1% 79 136.820 32 50.654 73 79.254 18 31.637 1 82 2 22.103
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.703 95,0% 70,6% 2.941 4.183.022 2.131 2.343.360 3.320 3.880.532 557 576.933 95 133.393 175 241.454
PACATUBA 493 96,8% 65,1% 187 317.069 79 101.220 177 191.215 26 17.685 4 6.293 4 4.386
PEDRA MOLE 120 95,0% 51,7% 40 49.341 20 28.905 36 39.602 16 12.948 1 3.761 1 491
PEDRINHAS 361 95,3% 63,7% 117 214.521 67 78.889 115 114.706 30 34.512 5 10.311 10 9.139
PINHAO 170 94,1% 35,3% 63 100.404 21 20.490 53 74.127 20 14.808 1 2.497 2 954
PIRAMBU 374 92,0% 59,4% 125 234.831 67 105.231 118 114.614 22 16.110 3 54.505 9 12.483
POCO REDONDO 1.174 95,6% 68,6% 453 720.367 198 254.272 359 446.939 50 36.996 11 14.538 51 57.504
POCO VERDE 703 97,4% 49,1% 280 437.154 179 237.417 159 180.063 48 38.021 5 1.613 14 27.978
PORTO DA FOLHA 897 97,4% 57,5% 311 390.750 159 172.251 296 351.451 80 73.329 8 10.989 20 9.356
PROPRIA 1.599 94,5% 61,3% 573 994.855 396 515.159 426 524.890 82 95.782 8 11.381 26 27.731
RIACHAO DO DANTAS 455 94,5% 58,5% 212 359.940 72 111.116 109 120.453 19 21.549 10 18.929 8 13.426
RIACHUELO 498 96,6% 70,3% 142 219.007 106 96.950 183 204.637 29 35.886 6 26.732 15 30.178
RIBEIROPOLIS 727 97,9% 51,7% 178 368.030 244 363.508 238 254.027 40 41.396 1 326 11 9.155
ROSARIO DO CATETE 912 93,6% 65,7% 184 260.904 150 156.168 383 457.480 109 127.565 15 24.312 13 14.034
SALGADO 850 97,2% 69,8% 328 561.379 197 239.606 240 246.781 42 37.949 7 12.720 12 11.405
SANTA LUZIA DO ITANHY 292 95,2% 64,4% 106 163.097 59 63.411 88 82.406 14 16.618 2 1.032 9 6.727
SANTA ROSA DE LIMA 172 95,3% 59,3% 72 115.218 25 37.592 57 47.187 8 6.269 1 241 1 1.958
SANTANA DO SAO FRANCISCO 379 94,5% 62,8% 134 210.433 75 72.760 129 151.495 11 20.712 0 0 9 5.676
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.344 96,5% 77,6% 549 856.257 275 405.708 396 599.974 55 69.075 7 4.149 15 27.382
SAO CRISTOVAO 5.481 95,1% 69,2% 1.718 2.816.364 1.324 1.775.350 1.734 2.135.851 313 427.878 45 91.865 81 244.421
SAO DOMINGOS 377 95,5% 65,5% 126 185.376 85 90.452 120 131.602 20 15.961 1 1.090 8 4.411
SAO FRANCISCO 149 94,0% 53,0% 67 124.419 31 35.853 29 25.878 9 16.236 2 1.631 2 676
SAO MIGUEL DO ALEIXO 107 99,1% 50,5% 38 46.747 27 32.999 27 28.648 9 6.877 0 0 5 1.890
SIMAO DIAS 1.641 95,4% 56,1% 559 997.301 384 548.416 427 492.155 153 157.724 11 18.425 32 31.050
SIRIRI 523 96,0% 53,7% 156 212.308 103 102.701 188 174.922 37 36.221 7 12.145 11 19.289
TELHA 131 93,1% 67,2% 43 74.556 37 42.637 31 43.029 8 4.770 0 0 3 15.194
TOBIAS BARRETO 1.675 94,6% 54,0% 583 985.983 426 588.113 412 515.316 120 162.060 12 21.717 31 28.280
TOMAR DO GERU 396 97,2% 62,1% 147 242.373 97 127.225 98 126.326 37 37.517 2 5.397 4 3.016
UMBAUBA 765 94,9% 57,9% 299 554.203 175 241.102 191 211.398 40 59.689 4 5.788 17 49.007
TOTAL158.60194,4%65,2%50.242102.500.98739.91779.161.35144.88371.356.64910.24917.277.9391.6334.166.9202.7496.946.886