Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 158 95,6% 60,1% 51 74.503 10 11.020 78 54.737 7 6.907 1 876 4 5.182
AQUIDABA 759 94,7% 51,4% 311 659.812 122 212.067 191 252.094 61 64.341 8 7.711 26 51.316
ARACAJU 79.804 93,6% 66,2% 23.954 58.781.966 22.192 54.696.059 20.586 42.444.752 4.989 11.450.860 919 3.024.417 2.021 8.367.920
ARAUA 295 94,9% 49,2% 111 188.223 59 65.364 68 49.174 33 32.795 3 2.413 6 15.005
AREIA BRANCA 727 95,6% 55,8% 261 343.431 117 147.197 218 215.313 64 42.595 12 13.383 23 21.214
BARRA DOS COQUEIROS 4.871 94,0% 73,2% 1.380 3.142.924 1.387 3.009.230 1.367 2.466.296 253 459.234 56 134.897 134 487.655
BOQUIM 1.183 93,6% 57,8% 392 662.824 280 410.976 294 382.902 102 115.677 9 15.063 30 35.208
BREJO GRANDE 180 96,1% 53,9% 98 186.992 25 19.299 41 42.423 5 3.416 0 0 4 10.126
CAMPO DO BRITO 808 96,4% 56,8% 271 496.269 198 275.612 220 242.575 49 89.066 4 4.321 37 52.675
CANHOBA 160 96,9% 60,0% 62 106.616 19 20.810 60 56.733 9 3.951 3 1.473 2 668
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.741 92,3% 77,0% 582 1.032.280 364 465.419 478 617.305 62 73.903 20 20.918 101 142.815
CAPELA 1.670 95,4% 59,3% 539 852.194 310 308.891 546 603.566 127 126.997 18 24.186 53 65.021
CARIRA 615 96,4% 41,3% 283 518.518 124 191.813 134 131.550 30 32.865 5 4.633 17 19.609
CARMOPOLIS 1.689 94,3% 68,3% 483 579.481 327 356.350 594 635.672 124 109.606 26 28.226 39 34.495
CEDRO DE SAO JOAO 297 97,3% 69,7% 110 241.649 61 136.525 92 95.307 14 18.695 3 1.854 9 12.103
CRISTINAPOLIS 580 95,7% 66,0% 214 246.891 112 129.848 149 137.844 27 32.438 6 2.898 47 43.934
CUMBE 153 97,4% 51,6% 55 96.166 27 27.973 45 54.491 17 16.481 2 1.746 3 325
DIVINA PASTORA 255 93,7% 50,6% 88 130.836 49 52.568 77 51.486 21 15.326 2 1.349 2 99
ESTANCIA 4.811 94,9% 68,3% 1.382 2.083.044 1.060 1.413.386 1.646 1.700.532 313 261.392 42 67.020 123 132.189
FEIRA NOVA 233 93,1% 60,9% 84 105.974 42 25.085 63 50.351 14 18.336 2 160 12 19.061
FREI PAULO 576 95,5% 38,9% 214 378.463 104 117.409 147 183.839 66 50.140 4 1.247 15 35.325
GARARU 301 96,3% 54,5% 118 196.755 35 43.676 100 122.605 29 33.087 0 0 8 10.240
GENERAL MAYNARD 273 96,0% 69,2% 84 132.056 40 44.132 113 107.706 14 11.442 5 10.097 6 8.781
GRACCHO CARDOSO 192 93,2% 67,7% 83 145.513 42 59.426 44 42.477 6 6.859 0 0 4 8.079
ILHA DAS FLORES 262 96,2% 47,3% 111 222.395 40 42.952 73 84.219 18 20.485 2 649 8 3.987
INDIAROBA 499 93,0% 56,1% 194 290.665 81 74.895 140 147.056 29 21.169 5 7.829 15 13.201
ITABAIANA 4.998 96,0% 61,8% 1.620 3.230.634 1.399 2.261.539 1.215 1.753.594 396 518.752 36 64.542 133 272.126
ITABAIANINHA 1.127 96,4% 63,9% 448 797.512 252 384.982 280 317.930 66 105.385 4 5.397 36 45.426
ITABI 213 95,8% 44,6% 82 116.116 28 27.358 61 85.669 23 20.929 4 4.241 6 9.547
ITAPORANGA DAJUDA 1.369 95,1% 61,5% 430 798.447 266 326.850 446 465.339 105 108.637 18 21.201 37 57.444
JAPARATUBA 1.072 95,1% 59,0% 350 478.159 179 221.980 369 348.986 78 61.964 8 5.333 36 48.548
JAPOATA 470 93,4% 55,7% 138 256.194 86 150.604 146 132.582 48 51.535 3 2.137 18 16.148
LAGARTO 5.330 95,9% 68,2% 1.613 2.639.740 1.335 1.836.225 1.635 1.920.388 352 336.673 45 78.975 130 185.496
LARANJEIRAS 1.618 93,6% 69,5% 398 498.879 251 282.392 677 680.210 125 110.164 16 17.516 47 55.580
MACAMBIRA 250 99,2% 54,0% 99 143.397 47 59.812 77 73.172 16 30.495 0 0 9 20.434
MALHADA DOS BOIS 233 92,3% 71,7% 65 107.607 49 48.627 67 73.155 13 10.539 5 3.665 16 21.468
MALHADOR 461 97,6% 57,0% 179 310.389 72 119.816 144 159.369 40 32.882 3 3.282 12 15.144
MARUIM 1.415 93,2% 75,9% 415 611.850 293 321.022 465 537.640 86 80.366 14 9.782 46 63.120
MOITA BONITA 326 96,3% 49,1% 137 225.393 67 117.326 80 95.620 22 11.488 2 3.315 6 1.873
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 598 93,8% 66,7% 211 336.361 119 151.579 168 205.622 27 37.438 7 10.349 29 69.395
MURIBECA 359 99,2% 56,0% 130 225.517 60 60.886 112 104.296 38 28.826 2 1.959 14 8.916
NEOPOLIS 769 93,4% 44,2% 328 522.019 131 173.615 185 273.614 44 61.580 3 1.284 27 23.029
NOSSA SENHORA APARECIDA 259 96,9% 43,2% 91 154.856 53 79.809 65 54.285 36 29.248 1 314 5 6.828
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.256 95,0% 63,8% 776 1.321.417 503 786.342 631 710.413 136 175.130 18 34.567 80 138.131
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.136 95,2% 58,5% 407 697.032 259 353.088 284 344.797 93 97.130 12 25.832 27 34.589
NOSSA SENHORA DE LOURDES 221 95,0% 63,8% 79 136.820 32 50.654 73 79.254 18 31.637 1 82 7 32.350
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.828 94,9% 70,7% 2.941 4.183.022 2.131 2.343.360 3.320 3.880.532 557 576.933 95 133.393 283 378.570
PACATUBA 502 95,6% 65,1% 187 317.069 79 101.220 177 191.215 26 17.685 4 6.293 7 13.476
PEDRA MOLE 121 95,0% 51,2% 40 49.341 20 28.905 36 39.602 16 12.948 1 3.761 2 1.075
PEDRINHAS 368 94,6% 64,1% 117 214.521 67 78.889 115 114.706 30 34.512 5 10.311 14 11.558
PINHAO 171 95,3% 35,7% 63 100.404 21 20.490 53 74.127 20 14.808 1 2.497 5 13.811
PIRAMBU 386 91,5% 59,6% 125 234.831 67 105.231 118 114.614 22 16.110 3 54.505 18 34.941
POCO REDONDO 1.263 90,9% 70,2% 453 720.367 198 254.272 359 446.939 50 36.996 11 14.538 77 79.962
POCO VERDE 720 96,5% 50,0% 280 437.154 179 237.417 159 180.063 48 38.021 5 1.613 24 34.685
PORTO DA FOLHA 914 96,9% 57,9% 311 390.750 159 172.251 296 351.451 80 73.329 8 10.989 32 16.406
PROPRIA 1.625 94,2% 61,8% 573 994.855 396 515.159 426 524.890 82 95.782 8 11.381 46 50.477
RIACHAO DO DANTAS 463 93,7% 58,7% 212 359.940 72 111.116 109 120.453 19 21.549 10 18.929 12 16.317
RIACHUELO 506 96,4% 70,6% 142 219.007 106 96.950 183 204.637 29 35.886 6 26.732 22 38.847
RIBEIROPOLIS 731 97,9% 51,8% 178 368.030 244 363.508 238 254.027 40 41.396 1 326 15 18.505
ROSARIO DO CATETE 926 93,0% 66,2% 184 260.904 150 156.168 383 457.480 109 127.565 15 24.312 20 24.553
SALGADO 868 95,5% 70,2% 328 561.379 197 239.606 240 246.781 42 37.949 7 12.720 15 12.500
SANTA LUZIA DO ITANHY 298 95,3% 65,1% 106 163.097 59 63.411 88 82.406 14 16.618 2 1.032 15 8.673
SANTA ROSA DE LIMA 177 94,4% 59,9% 72 115.218 25 37.592 57 47.187 8 6.269 1 241 4 3.441
SANTANA DO SAO FRANCISCO 392 92,9% 64,0% 134 210.433 75 72.760 129 151.495 11 20.712 0 0 15 11.467
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.380 94,5% 78,0% 549 856.257 275 405.708 396 599.974 55 69.075 7 4.149 22 41.765
SAO CRISTOVAO 5.540 95,0% 69,3% 1.718 2.816.364 1.324 1.775.350 1.734 2.135.851 313 427.878 45 91.865 131 404.071
SAO DOMINGOS 380 95,3% 65,3% 126 185.376 85 90.452 120 131.602 20 15.961 1 1.090 10 13.504
SAO FRANCISCO 150 94,7% 53,3% 67 124.419 31 35.853 29 25.878 9 16.236 2 1.631 4 851
SAO MIGUEL DO ALEIXO 112 96,4% 51,8% 38 46.747 27 32.999 27 28.648 9 6.877 0 0 7 2.246
SIMAO DIAS 1.661 95,2% 56,4% 559 997.301 384 548.416 427 492.155 153 157.724 11 18.425 47 56.112
SIRIRI 528 96,2% 54,2% 156 212.308 103 102.701 188 174.922 37 36.221 7 12.145 17 22.775
TELHA 133 92,5% 67,7% 43 74.556 37 42.637 31 43.029 8 4.770 0 0 4 15.253
TOBIAS BARRETO 1.704 94,2% 54,6% 583 985.983 426 588.113 412 515.316 120 162.060 12 21.717 52 86.560
TOMAR DO GERU 402 96,0% 62,4% 147 242.373 97 127.225 98 126.326 37 37.517 2 5.397 5 4.882
UMBAUBA 776 95,1% 58,6% 299 554.203 175 241.102 191 211.398 40 59.689 4 5.788 29 84.942
TOTAL160.59794,2%65,4%50.242102.500.98739.91779.161.35144.88371.356.64910.24917.277.9391.6334.166.9204.42412.224.047