Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 156 94,9% 60,3% 51 74.503 10 11.020 78 54.737 7 6.907 1 876 1 3.710
AQUIDABA 733 95,2% 50,6% 311 659.812 122 212.067 191 252.094 61 64.341 8 7.711 5 9.549
ARACAJU 78.900 92,6% 66,1% 23.954 58.781.966 22.192 54.696.059 20.586 42.444.752 4.989 11.450.860 919 3.024.417 392 1.580.874
ARAUA 285 96,5% 47,7% 111 188.223 59 65.364 68 49.174 33 32.795 3 2.413 1 4.172
AREIA BRANCA 709 95,1% 55,4% 261 343.431 117 147.197 218 215.313 64 42.595 12 13.383 2 1.246
BARRA DOS COQUEIROS 4.807 92,9% 73,3% 1.380 3.142.924 1.387 3.009.230 1.367 2.466.296 253 459.234 56 134.897 25 77.469
BOQUIM 1.154 94,2% 57,5% 392 662.824 280 410.976 294 382.902 102 115.677 9 15.063 10 15.993
BREJO GRANDE 178 95,5% 53,4% 98 186.992 25 19.299 41 42.423 5 3.416 0 0 1 460
CAMPO DO BRITO 786 95,0% 56,2% 271 496.269 198 275.612 220 242.575 49 89.066 4 4.321 5 2.593
CANHOBA 159 97,5% 59,7% 62 106.616 19 20.810 60 56.733 9 3.951 3 1.473 2 668
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.619 94,1% 76,5% 582 1.032.280 364 465.419 478 617.305 62 73.903 20 20.918 17 27.940
CAPELA 1.614 96,2% 58,4% 539 852.194 310 308.891 546 603.566 127 126.997 18 24.186 12 7.106
CARIRA 607 95,1% 40,9% 283 518.518 124 191.813 134 131.550 30 32.865 5 4.633 1 145
CARMOPOLIS 1.644 94,8% 67,7% 483 579.481 327 356.350 594 635.672 124 109.606 26 28.226 5 2.402
CEDRO DE SAO JOAO 291 97,3% 68,7% 110 241.649 61 136.525 92 95.307 14 18.695 3 1.854 3 8.392
CRISTINAPOLIS 550 94,9% 64,7% 214 246.891 112 129.848 149 137.844 27 32.438 6 2.898 14 8.382
CUMBE 153 96,1% 52,3% 55 96.166 27 27.973 45 54.491 17 16.481 2 1.746 1 55
DIVINA PASTORA 252 94,4% 50,8% 88 130.836 49 52.568 77 51.486 21 15.326 2 1.349 1 73
ESTANCIA 4.721 94,8% 68,0% 1.382 2.083.044 1.060 1.413.386 1.646 1.700.532 313 261.392 42 67.020 34 43.370
FEIRA NOVA 222 93,2% 59,9% 84 105.974 42 25.085 63 50.351 14 18.336 2 160 2 1.426
FREI PAULO 565 95,6% 38,1% 214 378.463 104 117.409 147 183.839 66 50.140 4 1.247 5 19.037
GARARU 296 95,3% 53,7% 118 196.755 35 43.676 100 122.605 29 33.087 0 0 0 0
GENERAL MAYNARD 267 96,3% 69,3% 84 132.056 40 44.132 113 107.706 14 11.442 5 10.097 1 164
GRACCHO CARDOSO 188 93,6% 67,0% 83 145.513 42 59.426 44 42.477 6 6.859 0 0 1 2.249
ILHA DAS FLORES 258 95,0% 46,1% 111 222.395 40 42.952 73 84.219 18 20.485 2 649 1 157
INDIAROBA 483 94,2% 54,9% 194 290.665 81 74.895 140 147.056 29 21.169 5 7.829 6 3.920
ITABAIANA 4.908 95,5% 61,5% 1.620 3.230.634 1.399 2.261.539 1.215 1.753.594 396 518.752 36 64.542 23 43.529
ITABAIANINHA 1.102 96,1% 63,4% 448 797.512 252 384.982 280 317.930 66 105.385 4 5.397 9 14.173
ITABI 212 94,3% 43,9% 82 116.116 28 27.358 61 85.669 23 20.929 4 4.241 2 1.423
ITAPORANGA DAJUDA 1.340 95,1% 61,0% 430 798.447 266 326.850 446 465.339 105 108.637 18 21.201 9 25.467
JAPARATUBA 1.041 95,0% 58,2% 350 478.159 179 221.980 369 348.986 78 61.964 8 5.333 5 3.804
JAPOATA 457 93,9% 54,7% 138 256.194 86 150.604 146 132.582 48 51.535 3 2.137 8 5.736
LAGARTO 5.246 95,4% 68,0% 1.613 2.639.740 1.335 1.836.225 1.635 1.920.388 352 336.673 45 78.975 27 35.286
LARANJEIRAS 1.565 94,6% 68,6% 398 498.879 251 282.392 677 680.210 125 110.164 16 17.516 13 14.066
MACAMBIRA 247 98,0% 53,8% 99 143.397 47 59.812 77 73.172 16 30.495 0 0 3 3.612
MALHADA DOS BOIS 216 94,0% 70,8% 65 107.607 49 48.627 67 73.155 13 10.539 5 3.665 4 2.685
MALHADOR 457 96,5% 57,1% 179 310.389 72 119.816 144 159.369 40 32.882 3 3.282 3 494
MARUIM 1.361 94,8% 75,3% 415 611.850 293 321.022 465 537.640 86 80.366 14 9.782 17 28.639
MOITA BONITA 317 97,2% 49,2% 137 225.393 67 117.326 80 95.620 22 11.488 2 3.315 0 0
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 569 94,4% 65,7% 211 336.361 119 151.579 168 205.622 27 37.438 7 10.349 5 3.004
MURIBECA 351 97,4% 55,0% 130 225.517 60 60.886 112 104.296 38 28.826 2 1.959 0 0
NEOPOLIS 747 93,6% 43,6% 328 522.019 131 173.615 185 273.614 44 61.580 3 1.284 8 8.187
NOSSA SENHORA APARECIDA 255 97,3% 42,4% 91 154.856 53 79.809 65 54.285 36 29.248 1 314 2 3.128
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.179 95,4% 63,7% 776 1.321.417 503 786.342 631 710.413 136 175.130 18 34.567 15 35.405
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.122 94,7% 58,6% 407 697.032 259 353.088 284 344.797 93 97.130 12 25.832 8 9.171
NOSSA SENHORA DE LOURDES 216 94,0% 63,9% 79 136.820 32 50.654 73 79.254 18 31.637 1 82 0 0
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.639 94,5% 70,5% 2.941 4.183.022 2.131 2.343.360 3.320 3.880.532 557 576.933 95 133.393 63 78.805
PACATUBA 492 96,7% 64,6% 187 317.069 79 101.220 177 191.215 26 17.685 4 6.293 3 4.062
PEDRA MOLE 118 95,8% 50,8% 40 49.341 20 28.905 36 39.602 16 12.948 1 3.761 0 0
PEDRINHAS 356 94,4% 63,5% 117 214.521 67 78.889 115 114.706 30 34.512 5 10.311 2 668
PINHAO 170 93,5% 35,3% 63 100.404 21 20.490 53 74.127 20 14.808 1 2.497 1 278
PIRAMBU 372 91,1% 58,9% 125 234.831 67 105.231 118 114.614 22 16.110 3 54.505 4 2.392
POCO REDONDO 1.159 94,1% 68,8% 453 720.367 198 254.272 359 446.939 50 36.996 11 14.538 20 21.767
POCO VERDE 702 96,7% 49,0% 280 437.154 179 237.417 159 180.063 48 38.021 5 1.613 8 14.966
PORTO DA FOLHA 887 97,2% 57,6% 311 390.750 159 172.251 296 351.451 80 73.329 8 10.989 8 5.358
PROPRIA 1.590 94,0% 61,1% 573 994.855 396 515.159 426 524.890 82 95.782 8 11.381 9 12.126
RIACHAO DO DANTAS 451 94,0% 58,3% 212 359.940 72 111.116 109 120.453 19 21.549 10 18.929 2 2.035
RIACHUELO 493 95,7% 70,4% 142 219.007 106 96.950 183 204.637 29 35.886 6 26.732 6 11.768
RIBEIROPOLIS 723 97,1% 51,5% 178 368.030 244 363.508 238 254.027 40 41.396 1 326 1 95
ROSARIO DO CATETE 906 93,4% 65,7% 184 260.904 150 156.168 383 457.480 109 127.565 15 24.312 5 7.716
SALGADO 849 96,6% 69,7% 328 561.379 197 239.606 240 246.781 42 37.949 7 12.720 6 3.288
SANTA LUZIA DO ITANHY 288 95,5% 63,9% 106 163.097 59 63.411 88 82.406 14 16.618 2 1.032 6 4.821
SANTA ROSA DE LIMA 172 94,8% 59,3% 72 115.218 25 37.592 57 47.187 8 6.269 1 241 0 0
SANTANA DO SAO FRANCISCO 371 94,3% 62,8% 134 210.433 75 72.760 129 151.495 11 20.712 0 0 1 536
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.333 96,4% 77,4% 549 856.257 275 405.708 396 599.974 55 69.075 7 4.149 3 5.854
SAO CRISTOVAO 5.449 94,7% 69,2% 1.718 2.816.364 1.324 1.775.350 1.734 2.135.851 313 427.878 45 91.865 24 31.200
SAO DOMINGOS 376 93,9% 65,4% 126 185.376 85 90.452 120 131.602 20 15.961 1 1.090 1 104
SAO FRANCISCO 148 93,9% 52,7% 67 124.419 31 35.853 29 25.878 9 16.236 2 1.631 1 168
SAO MIGUEL DO ALEIXO 104 97,1% 51,9% 38 46.747 27 32.999 27 28.648 9 6.877 0 0 0 0
SIMAO DIAS 1.629 94,8% 56,1% 559 997.301 384 548.416 427 492.155 153 157.724 11 18.425 10 12.095
SIRIRI 515 95,9% 54,2% 156 212.308 103 102.701 188 174.922 37 36.221 7 12.145 3 9.525
TELHA 130 91,5% 66,9% 43 74.556 37 42.637 31 43.029 8 4.770 0 0 0 0
TOBIAS BARRETO 1.662 94,4% 53,8% 583 985.983 426 588.113 412 515.316 120 162.060 12 21.717 16 9.949
TOMAR DO GERU 393 97,5% 61,8% 147 242.373 97 127.225 98 126.326 37 37.517 2 5.397 2 1.235
UMBAUBA 751 94,5% 57,4% 299 554.203 175 241.102 191 211.398 40 59.689 4 5.788 1 882
TOTAL157.73393,7%65,1%50.242102.500.98739.91779.161.35144.88371.356.64910.24917.277.9391.6334.166.9209152.301.054