Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 23.189 93,8% 74,3% 6.164 9.951.810 5.595 9.470.343 7.786 11.997.820 1.376 1.966.310 249 520.568 586 999.520
APERIBE 805 94,2% 50,6% 204 355.581 167 235.856 241 310.727 111 141.161 3 1.698 32 79.778
ARARUAMA 12.283 92,4% 68,2% 4.019 7.544.406 3.162 5.506.999 3.009 4.615.497 723 1.026.438 114 234.951 319 666.943
AREAL 972 91,0% 66,2% 207 337.419 229 300.361 318 389.193 94 97.026 9 14.101 28 43.035
ARMACAO DOS BUZIOS 3.787 90,3% 71,6% 868 1.282.432 1.046 1.470.453 1.041 1.319.655 249 330.317 62 140.943 154 290.008
ARRAIAL DO CABO 3.403 91,9% 67,7% 1.078 1.761.106 861 1.270.245 865 1.201.422 213 307.152 26 55.388 85 105.209
BARRA DO PIRAI 10.648 93,3% 68,4% 2.946 3.927.236 2.576 3.240.366 3.406 3.805.752 733 795.505 82 114.904 193 281.428
BARRA MANSA 22.453 93,8% 72,3% 5.772 7.414.935 5.408 6.639.880 7.783 9.005.250 1.395 1.657.453 180 230.357 521 717.874
BELFORD ROXO 33.260 92,5% 75,1% 8.559 10.335.594 8.029 8.722.190 10.901 11.510.240 1.963 1.903.283 351 342.790 957 1.165.528
BOM JARDIM 1.753 94,1% 51,6% 501 843.356 402 649.667 481 611.867 211 195.110 8 8.845 47 56.405
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.564 93,5% 64,5% 972 1.825.871 1.039 1.738.823 916 1.404.601 260 405.958 41 87.835 104 189.016
CABO FRIO 21.680 91,7% 70,7% 6.595 12.543.557 5.839 10.240.258 5.379 8.009.078 1.175 2.023.279 225 522.241 675 1.691.729
CACHOEIRAS DE MACACU 4.769 94,3% 59,2% 1.364 2.349.581 1.089 1.501.547 1.425 1.768.674 486 680.014 34 56.535 97 166.727
CAMBUCI 1.314 93,4% 53,7% 386 693.394 285 516.841 379 546.053 133 186.322 11 18.036 33 69.556
CAMPOS DOS GOYTACAZES 51.601 93,8% 67,0% 13.292 26.601.255 13.485 24.513.099 15.507 24.369.115 4.039 6.415.560 698 1.947.564 1.401 3.125.493
CANTAGALO 1.659 94,8% 51,0% 475 852.840 402 667.216 470 618.615 177 169.522 13 21.210 35 62.026
CARAPEBUS 1.800 92,9% 70,3% 386 515.051 361 446.735 692 848.410 170 183.330 19 20.418 45 68.578
CARDOSO MOREIRA 937 95,2% 56,0% 235 318.702 188 301.211 334 377.018 107 111.942 6 20.089 22 20.709
CARMO 1.410 95,0% 53,4% 400 611.134 403 565.328 348 432.938 150 135.517 8 3.317 30 43.881
CASIMIRO DE ABREU 4.532 93,4% 66,0% 1.396 2.406.039 1.113 1.815.889 1.230 1.739.194 338 554.132 42 57.501 115 188.352
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 712 92,4% 69,0% 165 223.656 143 215.070 265 231.278 64 46.976 6 6.760 15 17.885
CONCEICAO DE MACABU 2.556 94,9% 65,6% 753 1.220.043 624 883.207 810 985.262 157 182.623 20 31.910 62 124.085
CORDEIRO 2.307 94,0% 51,6% 664 1.233.474 511 824.126 713 1.022.728 206 308.304 19 64.357 55 100.037
DUAS BARRAS 678 91,9% 57,5% 169 249.558 171 256.378 191 211.251 68 66.040 4 4.918 20 33.490
DUQUE DE CAXIAS 79.867 92,7% 74,8% 20.784 29.499.234 20.359 25.912.602 25.002 30.571.857 4.785 5.856.996 821 1.144.501 2.271 2.807.790
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.130 95,5% 57,7% 356 545.997 278 386.767 306 349.333 108 111.399 7 5.103 24 29.292
GUAPIMIRIM 4.545 92,4% 68,6% 1.249 1.966.249 1.197 1.555.863 1.278 1.509.098 288 358.431 46 75.037 141 181.927
IGUABA GRANDE 3.335 91,7% 67,0% 1.064 1.827.109 800 1.209.262 863 1.376.859 214 306.813 36 63.465 81 192.850
ITABORAI 20.551 93,1% 73,6% 5.173 7.009.791 5.005 6.088.528 6.777 8.120.739 1.352 1.472.494 212 346.140 624 932.617
ITAGUAI 15.612 93,6% 78,0% 4.377 6.089.381 3.648 4.633.613 5.227 6.562.137 757 933.814 148 259.608 449 664.672
ITALVA 1.149 95,0% 56,9% 308 516.645 259 416.266 379 488.887 113 118.642 11 19.323 22 13.957
ITAOCARA 2.065 92,2% 46,7% 589 1.251.662 444 881.394 546 802.387 219 309.526 24 54.365 81 166.526
ITAPERUNA 9.498 92,1% 66,6% 2.376 4.447.762 2.647 4.663.984 2.598 3.996.195 704 962.062 101 167.004 324 924.372
ITATIAIA 3.382 93,0% 69,8% 885 1.354.787 792 1.070.668 1.081 1.114.970 261 349.199 45 74.512 82 158.827
JAPERI 6.068 92,8% 77,2% 1.574 1.707.552 1.484 1.398.090 1.987 1.738.968 379 347.217 62 44.621 144 151.284
LAJE DO MURIAE 526 91,4% 64,1% 149 255.953 139 209.133 137 116.570 45 56.336 1 383 10 24.558
MACAE 40.337 92,7% 72,8% 8.492 14.287.613 10.638 19.648.643 13.673 22.270.022 2.913 5.439.828 456 813.261 1.207 2.621.866
MACUCO 736 92,7% 49,5% 198 309.576 166 199.646 200 237.190 102 85.207 5 5.690 11 28.956
MAGE 20.399 92,7% 71,0% 5.525 7.506.801 5.124 6.265.459 6.285 7.111.793 1.235 1.475.215 198 267.262 549 620.383
MANGARATIBA 5.496 92,6% 70,8% 1.837 3.316.729 1.211 2.026.144 1.487 2.435.757 306 538.820 65 139.930 183 338.874
MARICA 27.174 92,5% 70,8% 8.031 14.778.930 7.388 12.014.520 7.143 10.525.417 1.565 2.421.311 314 742.005 693 1.326.204
MENDES 1.858 93,8% 65,9% 547 861.353 428 622.349 555 573.578 153 160.066 16 44.942 43 50.284
MESQUITA 16.185 92,7% 72,8% 4.674 7.760.981 4.042 5.555.462 4.738 6.264.266 1.010 1.312.151 138 245.270 401 662.909
MIGUEL PEREIRA 3.109 93,9% 58,7% 967 1.902.958 775 1.309.327 854 1.328.980 203 303.544 39 105.418 82 227.547
MIRACEMA 2.386 93,6% 64,4% 782 1.388.820 575 911.613 628 853.942 146 190.574 30 68.511 73 138.598
NATIVIDADE 1.575 94,8% 62,8% 486 873.386 388 495.348 438 617.556 135 188.578 12 10.575 34 93.643
NILOPOLIS 17.012 93,0% 71,3% 5.121 8.517.278 4.396 6.483.140 4.677 6.675.351 1.034 1.479.928 155 323.450 437 879.451
NITEROI 97.475 92,7% 62,5% 25.985 78.664.289 30.929 92.744.577 22.698 55.016.619 6.824 19.024.581 1.473 6.347.738 2.457 10.247.746
NOVA FRIBURGO 17.186 93,9% 60,0% 4.625 9.467.854 4.894 9.270.117 4.495 6.774.581 1.548 2.349.095 152 457.653 425 1.056.927
NOVA IGUACU 74.850 92,7% 74,6% 19.714 29.209.890 19.305 26.296.920 23.060 28.847.715 4.597 5.652.114 721 1.089.072 1.956 2.723.802
PARACAMBI 4.283 93,9% 71,7% 1.129 1.480.505 1.105 1.510.850 1.427 1.731.350 226 276.544 31 51.935 105 137.081
PARAIBA DO SUL 3.584 93,2% 61,7% 1.008 1.654.195 842 1.187.891 1.080 1.413.885 294 365.160 31 65.215 85 220.344
PARATI 4.590 91,3% 67,7% 1.051 1.705.860 1.216 1.852.485 1.339 1.819.214 387 467.036 49 64.689 148 209.330
PATY DO ALFERES 2.052 94,7% 59,3% 637 1.018.606 464 663.586 602 685.596 171 149.198 19 17.720 51 57.144
PETROPOLIS 32.010 92,6% 64,0% 8.001 15.615.042 9.111 16.118.584 8.788 12.332.454 2.609 3.864.070 295 673.959 853 1.962.222
PINHEIRAL 3.006 93,8% 70,0% 766 1.039.187 757 1.042.962 983 1.117.680 213 240.182 27 39.817 73 89.610
PIRAI 3.309 91,7% 66,9% 817 1.123.022 753 995.820 1.075 1.247.755 273 268.039 37 48.392 80 123.985
PORCIUNCULA 1.663 93,5% 57,9% 431 803.956 349 605.763 526 719.099 187 232.053 13 13.507 49 90.985
PORTO REAL 2.395 92,9% 74,8% 470 517.152 547 584.227 968 949.806 163 151.972 15 18.997 62 96.623
QUATIS 1.331 93,7% 70,5% 329 419.322 284 337.790 459 508.868 122 98.887 13 7.845 40 76.857
QUEIMADOS 11.389 93,1% 75,5% 3.021 4.042.103 2.823 3.111.646 3.633 4.027.073 664 614.455 112 126.483 347 387.080
QUISSAMA 2.241 93,7% 65,4% 496 650.765 469 589.832 879 1.042.956 173 173.933 23 41.313 59 63.207
RESENDE 18.332 93,4% 69,5% 4.461 7.220.175 4.784 7.402.089 5.969 7.725.909 1.292 1.867.394 160 346.219 458 963.775
RIO BONITO 4.923 93,4% 64,9% 1.374 2.144.634 1.213 1.943.159 1.454 1.801.412 362 468.432 54 72.685 139 235.810
RIO CLARO 1.957 95,0% 63,5% 586 870.712 389 564.993 681 892.175 156 200.195 14 22.867 33 51.382
RIO DAS FLORES 745 95,3% 54,9% 218 314.988 148 175.882 211 232.074 104 120.524 6 10.160 23 35.698
RIO DAS OSTRAS 23.325 92,5% 72,7% 6.186 11.853.977 6.190 11.071.850 6.784 11.833.906 1.440 2.815.419 305 686.192 662 1.335.589
RIO DE JANEIRO 944.184 92,9% 66,0% 253.034 609.488.591 277.315 680.908.352 243.396 471.900.010 64.926 145.851.226 13.517 50.937.235 24.611 84.684.817
SANTA MARIA MADALENA 806 95,2% 47,4% 259 506.848 189 248.015 189 255.360 107 107.805 10 8.780 13 32.873
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.323 93,1% 61,6% 869 1.512.974 822 1.415.388 1.033 1.353.406 256 424.597 23 40.793 91 230.879
SAO FIDELIS 3.718 94,6% 64,6% 1.159 2.061.100 973 1.615.813 1.040 1.596.829 226 345.089 44 107.041 77 101.374
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2.047 94,2% 67,4% 601 937.658 500 595.257 579 712.880 148 167.389 27 49.575 73 98.736
SAO GONCALO 91.212 93,7% 70,4% 25.569 38.896.360 23.396 32.327.847 27.249 33.170.636 5.900 7.231.440 890 1.430.852 2.468 3.844.766
SAO JOAO DA BARRA 4.169 93,7% 70,7% 1.137 1.663.741 964 1.354.505 1.348 1.652.920 296 366.570 51 64.968 112 173.822
SAO JOAO DE MERITI 35.912 93,0% 73,6% 9.919 13.502.186 9.117 10.583.644 10.817 12.105.504 2.166 2.427.494 389 567.469 1.000 1.398.950
SAO JOSE DE UBA 478 94,8% 49,8% 103 178.624 107 166.235 150 146.508 67 70.280 6 7.572 20 39.338
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.145 94,3% 62,8% 305 435.777 253 307.722 349 329.266 127 112.188 11 6.541 35 37.440
SAO PEDRO DA ALDEIA 11.871 93,4% 75,6% 3.509 6.256.200 3.089 4.736.241 3.487 5.256.878 597 990.011 115 292.161 287 731.199
SAO SEBASTIAO DO ALTO 608 93,4% 56,6% 156 249.691 112 159.565 186 197.852 90 147.367 11 7.580 13 27.818
SAPUCAIA 1.555 95,5% 59,6% 465 637.826 359 502.928 476 490.093 122 137.704 14 12.430 49 55.647
SAQUAREMA 9.084 92,4% 66,1% 3.086 5.864.348 2.332 3.909.328 2.118 3.133.345 512 878.739 99 197.794 249 561.333
SEROPEDICA 7.513 94,3% 72,3% 2.329 3.574.261 1.863 2.599.717 2.172 2.260.765 433 507.693 72 110.938 214 300.949
SILVA JARDIM 1.693 94,2% 67,5% 473 668.390 398 498.276 476 596.783 153 169.581 23 26.609 71 86.635
SUMIDOURO 807 96,5% 43,2% 284 565.201 139 227.738 236 268.511 100 98.534 6 4.346 14 27.111
TANGUA 2.274 94,5% 72,0% 582 652.297 534 510.992 738 666.445 194 157.176 14 13.541 86 93.646
TERESOPOLIS 17.521 93,0% 64,0% 4.872 10.594.287 5.063 9.546.027 4.387 7.093.792 1.370 2.469.375 143 342.086 459 1.475.433
TRAJANO DE MORAES 783 92,5% 42,7% 266 487.454 179 275.786 174 248.021 70 74.439 8 18.879 27 47.090
TRES RIOS 7.708 92,9% 68,1% 2.004 3.518.926 2.119 2.986.875 2.279 3.144.071 498 663.083 75 110.682 185 344.315
VALENCA 6.379 94,4% 62,1% 1.819 3.204.280 1.642 2.726.109 1.766 2.227.587 595 771.571 58 77.970 144 257.007
VARRE-SAI 654 94,3% 44,6% 168 270.686 154 227.564 188 257.253 79 146.518 8 17.685 20 18.358
VASSOURAS 3.376 93,1% 64,3% 978 1.489.067 835 1.229.276 958 1.142.270 276 408.121 29 35.698 66 121.542
VOLTA REDONDA 39.654 93,6% 72,9% 10.280 14.094.340 10.619 15.910.630 12.750 16.983.141 2.249 3.165.326 334 561.830 896 1.531.153
TOTAL2.005.18793,0%67,9%538.6451.104.501.925554.9561.139.590.760557.001910.883.746135.987251.956.02624.69974.801.12352.982140.032.109