Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 11.607 94,7% 75,1% 3.490 7.089.274 2.465 4.003.875 3.665 5.252.613 824 2.257.938 143 273.810 403 1.001.477
ABEL FIGUEIREDO 228 91,7% 66,2% 96 133.576 41 40.688 56 55.878 10 8.168 1 1.061 5 1.201
ACARA 1.324 95,5% 59,1% 563 921.776 266 330.241 326 260.300 56 44.200 13 18.907 41 67.288
AFUA 1.366 96,3% 55,1% 589 921.613 242 247.931 313 325.980 132 158.775 12 23.273 28 40.717
AGUA AZUL DO NORTE 1.090 94,6% 74,2% 317 320.184 244 213.038 318 259.148 68 52.785 16 19.405 68 77.627
ALENQUER 1.537 94,3% 57,6% 720 1.131.907 273 338.271 310 257.035 86 83.755 16 16.805 45 66.907
ALMEIRIM 2.258 93,0% 67,9% 854 1.173.212 354 417.959 694 824.540 134 139.637 18 47.032 47 88.404
ALTAMIRA 10.360 94,0% 77,2% 3.460 5.890.781 2.551 3.604.767 2.781 3.653.121 479 635.354 119 154.850 344 550.618
ANAJAS 1.062 95,3% 75,7% 644 1.267.119 149 186.919 169 173.607 23 32.881 7 11.555 20 29.063
ANANINDEUA 47.761 93,9% 73,1% 13.713 27.925.384 11.952 19.963.942 14.486 22.511.510 2.826 4.571.597 529 1.131.493 1.322 2.956.825
ANAPU 1.027 95,1% 82,9% 422 547.182 243 227.464 224 185.765 27 28.197 17 12.205 44 51.155
AUGUSTO CORREA 960 93,0% 64,5% 415 640.768 227 228.947 194 169.939 34 23.299 7 5.962 16 32.669
AURORA DO PARA 739 94,2% 80,0% 307 686.278 116 163.529 225 210.376 22 23.012 6 4.405 20 31.686
AVEIRO 445 96,9% 74,4% 198 305.388 65 84.874 138 125.929 15 12.972 8 8.186 7 6.285
BAGRE 577 93,8% 60,1% 280 281.311 83 78.309 110 88.004 32 20.117 11 8.658 25 34.675
BAIAO 976 92,8% 57,5% 459 794.909 187 231.734 160 152.753 62 51.443 16 19.979 22 43.463
BANNACH 157 96,2% 81,5% 48 78.803 32 22.521 52 36.888 11 13.177 1 2.156 7 2.040
BARCARENA 15.628 93,9% 82,4% 4.313 5.959.061 3.494 4.501.496 5.586 7.411.359 655 999.878 179 252.337 448 660.650
BELEM 152.912 93,4% 68,1% 44.647 115.351.082 40.891 98.772.233 41.090 82.601.877 9.881 23.777.893 1.857 6.004.904 4.490 17.141.073
BELTERRA 987 94,8% 72,1% 421 529.264 225 196.646 218 194.456 50 39.180 9 11.304 13 12.957
BENEVIDES 3.825 94,0% 74,9% 1.186 1.784.417 901 1.000.617 1.139 1.258.316 186 241.105 36 41.973 148 227.215
BOM JESUS DO TOCANTINS 721 93,3% 69,1% 260 428.479 193 247.886 140 175.868 32 49.737 13 12.393 35 41.149
BONITO 414 94,9% 76,3% 163 214.439 86 78.085 115 70.006 15 40.402 3 1.484 11 9.437
BRAGANCA 4.885 94,4% 64,0% 1.733 3.632.965 1.299 2.061.895 1.136 1.476.561 276 401.433 51 98.218 116 277.662
BRASIL NOVO 802 95,3% 65,5% 289 458.913 181 234.197 203 193.179 57 50.595 5 8.420 29 28.204
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 335 95,2% 85,4% 151 217.539 37 32.207 113 111.502 6 2.627 6 14.663 6 5.060
BREU BRANCO 1.606 93,7% 81,4% 495 693.774 416 393.976 466 471.253 51 49.007 27 30.404 50 34.050
BREVES 4.921 94,3% 68,3% 2.160 4.108.037 1.050 1.525.767 1.050 1.126.656 228 241.286 30 28.890 123 188.163
BUJARU 663 93,5% 67,9% 325 511.656 109 120.497 128 84.280 34 26.296 6 4.357 18 11.994
CACHOEIRA DO ARARI 501 96,4% 66,3% 186 256.321 92 102.353 128 111.709 41 36.407 13 13.706 23 25.059
CACHOEIRA DO PIRIA 327 90,8% 76,5% 126 149.364 92 85.931 49 45.718 11 8.158 3 4.084 16 20.412
CAMETA 5.116 94,8% 70,5% 2.058 5.166.730 1.294 2.359.956 1.125 1.643.488 178 325.774 54 160.789 139 296.227
CANAA DOS CARAJAS 12.960 93,9% 86,2% 2.583 4.194.284 2.837 4.160.043 5.585 8.565.086 553 889.069 187 331.126 426 580.332
CAPANEMA 4.771 94,7% 69,6% 1.579 3.151.934 1.176 1.858.361 1.314 1.754.312 214 333.316 72 145.842 161 406.308
CAPITAO POCO 1.592 94,9% 78,1% 624 1.270.094 451 548.521 287 458.878 65 88.830 23 42.093 61 113.716
CASTANHAL 15.305 94,8% 73,2% 4.690 9.291.711 3.909 6.104.120 4.580 6.348.604 769 1.138.830 150 270.817 405 749.608
CHAVES 434 96,8% 78,8% 254 436.612 71 85.465 64 69.824 14 35.118 5 4.468 12 18.117
COLARES 378 96,3% 47,6% 164 319.951 90 156.764 73 61.721 21 8.414 5 8.900 11 12.417
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.212 94,5% 68,3% 1.146 1.825.937 807 1.116.770 794 974.460 157 203.006 34 56.947 98 177.988
CONCORDIA DO PARA 1.008 91,7% 79,6% 323 456.712 202 198.083 297 224.889 37 29.891 13 9.217 52 46.574
CUMARU DO NORTE 526 93,7% 69,0% 167 221.355 81 104.042 196 124.898 26 27.304 6 4.713 17 27.634
CURIONOPOLIS 1.763 93,8% 85,1% 478 901.656 361 477.361 696 1.034.690 63 86.216 17 16.169 38 50.696
CURRALINHO 1.081 93,1% 80,5% 316 622.413 255 464.141 325 516.986 54 70.604 19 28.790 37 60.428
CURUA 410 97,3% 79,0% 198 214.700 102 110.210 76 63.321 12 12.979 4 2.727 7 15.506
CURUCA 1.235 93,3% 52,7% 542 1.308.047 243 400.330 253 321.357 71 102.015 15 69.798 28 34.858
DOM ELISEU 2.130 93,1% 82,6% 554 877.520 562 757.584 631 803.971 100 138.017 37 29.246 99 161.329
ELDORADO DOS CARAJAS 1.102 94,3% 85,7% 328 762.475 264 408.902 364 431.441 39 59.867 11 11.788 33 36.911
FARO 320 92,8% 69,4% 130 123.159 52 43.312 91 92.678 12 10.209 5 6.920 7 1.749
FLORESTA DO ARAGUAIA 684 93,1% 79,5% 221 252.957 152 137.095 185 153.695 43 37.948 8 3.615 28 130.176
GARRAFAO DO NORTE 664 94,9% 81,6% 285 393.238 143 137.126 152 131.561 31 21.291 9 14.177 10 12.173
GOIANESIA DO PARA 1.260 94,2% 79,4% 426 556.609 349 347.167 291 265.433 56 73.026 12 19.427 53 53.418
GURUPA 1.018 95,3% 68,5% 451 759.487 169 249.031 220 221.859 56 47.977 22 22.521 52 125.554
IGARAPE-ACU 1.424 95,2% 56,6% 505 1.098.712 318 438.949 376 525.355 96 109.290 14 26.469 47 52.916
IGARAPE-MIRI 1.499 93,4% 64,4% 526 1.204.848 364 599.251 296 341.394 153 579.221 14 31.215 47 102.274
INHANGAPI 382 96,9% 70,2% 153 275.109 66 68.097 114 105.269 25 19.662 1 229 11 43.557
IPIXUNA DO PARA 1.373 94,7% 66,5% 515 882.173 264 364.109 381 413.141 93 83.587 12 11.557 35 36.042
IRITUIA 851 93,7% 69,1% 336 601.305 176 212.689 207 211.085 32 33.791 10 9.740 36 63.445
ITAITUBA 8.401 94,1% 77,6% 2.522 3.868.093 1.816 2.463.713 2.738 3.705.528 429 612.533 97 119.906 307 464.198
ITUPIRANGA 1.589 94,1% 78,4% 656 1.116.010 418 440.276 297 294.271 36 51.305 16 13.969 73 104.288
JACAREACANGA 1.017 96,5% 58,1% 486 1.133.478 192 335.562 198 236.855 45 63.996 13 15.966 47 54.020
JACUNDA 1.788 94,2% 74,0% 561 923.205 447 586.502 501 523.095 72 79.817 23 18.387 81 82.128
JURUTI 3.339 94,0% 69,5% 1.101 2.779.604 568 937.484 1.169 1.542.098 169 202.750 38 32.484 95 181.263
LIMOEIRO DO AJURU 675 95,4% 61,6% 315 488.563 144 159.505 120 111.244 37 70.187 6 28.360 22 16.099
MAE DO RIO 1.425 95,4% 76,8% 536 970.325 318 416.064 389 405.541 62 65.830 14 19.793 40 43.384
MAGALHAES BARATA 255 95,3% 60,8% 107 173.231 67 42.442 52 34.590 12 9.872 0 0 5 1.156
MARABA 25.373 93,1% 79,5% 7.213 11.180.156 6.794 9.886.788 7.352 10.241.037 1.081 1.808.134 291 390.234 883 1.456.300
MARACANA 888 94,3% 64,9% 339 543.424 189 170.483 208 170.758 42 27.608 14 15.559 45 44.423
MARAPANIM 839 93,4% 46,7% 348 670.500 120 169.150 218 241.650 61 71.205 9 11.855 28 43.657
MARITUBA 6.786 94,5% 75,0% 2.151 3.158.679 1.552 1.693.868 2.027 2.512.557 389 494.302 82 140.277 212 395.628
MEDICILANDIA 845 92,8% 61,7% 290 430.364 165 198.597 226 208.026 64 49.167 12 14.611 27 30.779
MELGACO 671 92,0% 66,2% 301 767.986 126 198.252 108 119.701 44 36.343 17 15.173 21 62.421
MOCAJUBA 974 95,1% 59,9% 366 775.547 212 304.775 217 255.480 85 94.175 11 18.647 35 46.352
MOJU 2.871 94,4% 74,8% 962 1.398.067 627 580.231 819 671.523 188 428.430 33 37.713 80 109.580
MOJUI DOS CAMPOS 826 96,1% 73,1% 292 396.881 162 199.625 282 374.925 33 29.814 9 5.010 16 22.910
MONTE ALEGRE 2.372 95,9% 61,9% 1.101 1.750.057 380 542.170 590 775.630 122 164.898 21 24.531 61 132.883
MUANA 1.684 97,6% 70,2% 830 1.629.235 178 314.242 483 875.667 96 258.243 23 49.466 34 76.321
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 485 93,0% 85,4% 238 363.200 119 98.028 67 61.079 13 8.919 3 10.605 11 14.005
NOVA IPIXUNA 445 97,1% 72,1% 153 195.000 108 130.911 128 112.431 12 7.527 10 10.797 21 25.936
NOVA TIMBOTEUA 497 94,0% 60,4% 205 377.127 87 122.630 125 140.584 28 17.289 7 9.700 15 22.026
NOVO PROGRESSO 2.336 93,0% 72,0% 637 904.160 570 699.245 695 758.349 150 156.921 33 27.364 87 119.774
NOVO REPARTIMENTO 2.176 94,9% 74,8% 865 1.534.520 466 574.669 540 573.922 90 97.601 20 17.785 85 109.327
OBIDOS 2.075 96,4% 64,9% 938 1.417.441 358 373.643 540 477.806 121 112.055 15 25.852 29 58.302
OEIRAS DO PARA 1.029 95,5% 63,4% 479 957.111 212 370.391 191 250.599 45 56.571 16 27.477 40 62.638
ORIXIMINA 4.550 94,0% 68,7% 1.320 1.647.494 877 1.108.480 1.625 2.176.862 276 312.024 65 61.992 116 170.869
OUREM 695 95,5% 62,2% 291 531.741 186 233.311 118 166.144 38 54.329 11 10.483 20 40.325
OURILANDIA DO NORTE 2.729 92,3% 80,1% 677 929.960 585 711.656 984 1.277.079 98 145.123 59 82.032 117 129.261
PACAJA 1.518 94,3% 82,9% 554 936.917 295 363.035 446 516.784 53 45.930 17 29.213 67 94.604
PALESTINA DO PARA 242 95,9% 64,9% 100 132.216 36 37.811 75 70.035 9 6.974 1 482 11 11.662
PARAGOMINAS 10.120 94,1% 79,6% 1.959 3.194.324 2.477 3.658.163 4.057 6.551.635 608 1.107.608 148 242.103 275 427.016
PARAUAPEBAS 41.398 93,7% 86,6% 8.597 15.370.145 9.632 16.534.559 16.333 28.472.153 1.953 3.449.087 753 1.353.592 1.505 2.575.686
PAU DARCO 369 92,1% 79,7% 126 145.699 86 87.656 71 52.532 15 19.079 10 6.491 32 15.291
PEIXE-BOI 332 95,8% 67,5% 168 309.486 74 115.247 61 48.782 6 4.388 3 1.607 6 5.779
PICARRA 625 94,7% 83,7% 229 278.103 134 148.762 151 133.498 46 31.749 7 4.254 25 51.078
PLACAS 777 96,1% 74,8% 343 474.516 211 192.742 149 119.853 17 15.603 4 3.770 23 29.015
PONTA DE PEDRAS 761 95,9% 64,5% 322 462.409 196 206.891 160 143.828 31 31.726 6 6.321 15 24.505
PORTEL 2.436 93,8% 79,1% 362 616.260 420 677.216 1.156 1.968.044 220 432.232 45 50.211 82 196.975
PORTO DE MOZ 1.532 94,4% 75,2% 909 1.767.519 230 233.919 217 179.424 51 44.692 12 7.853 27 48.199
PRAINHA 952 94,0% 60,9% 440 741.024 153 208.256 181 200.442 68 115.403 13 15.631 40 54.263
PRIMAVERA 509 94,7% 70,3% 158 288.736 128 134.551 150 140.495 26 28.817 7 11.198 13 21.832
QUATIPURU 402 88,8% 72,6% 139 204.564 88 81.716 90 89.319 17 22.646 3 1.006 20 43.674
REDENCAO 7.475 93,4% 76,9% 1.849 2.431.927 1.979 2.540.979 2.303 2.881.857 444 689.902 113 127.678 295 391.771
RIO MARIA 1.325 94,8% 66,9% 291 367.236 279 338.859 510 463.517 102 80.875 21 17.402 53 64.013
RONDON DO PARA 1.803 95,4% 64,9% 539 958.714 391 532.230 586 620.238 115 120.154 25 44.457 64 150.654
RUROPOLIS 1.097 95,1% 67,5% 486 740.696 204 246.847 250 263.514 60 54.199 5 3.791 38 51.507
SALINOPOLIS 1.960 93,0% 73,0% 695 1.143.852 468 629.482 503 696.601 73 88.971 21 88.491 62 185.901
SALVATERRA 655 93,9% 54,4% 247 430.210 144 181.223 141 261.730 52 137.575 6 6.078 25 29.570
SANTA BARBARA DO PARA 928 92,8% 72,8% 234 356.626 210 206.117 324 333.664 51 44.774 6 7.167 36 74.053
SANTA CRUZ DO ARARI 198 91,9% 71,7% 80 103.328 45 40.307 40 43.784 8 6.478 4 5.491 5 6.807
SANTA ISABEL DO PARA 3.701 94,5% 68,5% 1.028 2.194.818 781 1.042.432 1.271 1.516.357 252 303.594 36 36.371 130 177.247
SANTA LUZIA DO PARA 722 95,0% 70,5% 319 534.628 142 169.541 164 161.408 25 33.044 8 10.224 28 78.813
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 871 94,7% 82,3% 305 468.261 199 192.750 238 190.303 36 27.360 11 8.851 36 57.792
SANTA MARIA DO PARA 1.016 94,7% 63,9% 396 756.343 249 332.931 233 281.967 51 74.494 14 19.537 19 25.287
SANTANA DO ARAGUAIA 2.694 93,7% 78,6% 703 929.470 593 679.379 916 971.065 159 171.794 42 48.633 110 176.549
SANTAREM 26.107 94,3% 73,2% 8.546 15.030.437 6.259 9.889.522 7.474 11.016.081 1.316 2.029.888 265 529.276 760 1.571.636
SANTAREM NOVO 255 94,1% 71,8% 97 130.358 79 65.794 49 34.110 6 2.662 3 898 6 6.299
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.179 94,9% 68,3% 454 864.742 271 314.413 296 286.388 43 43.869 8 8.187 47 70.063
SAO CAETANO DE ODIVELAS 521 94,0% 51,2% 239 424.131 78 85.471 122 94.675 35 43.493 5 3.266 11 6.646
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 981 93,7% 73,8% 371 572.879 232 272.995 223 188.226 47 43.179 9 5.911 37 40.450
SAO DOMINGOS DO CAPIM 665 92,5% 59,7% 228 536.392 135 156.510 164 133.233 51 51.490 6 13.945 31 44.034
SAO FELIX DO XINGU 2.695 92,7% 81,3% 872 1.292.292 658 757.945 687 894.367 125 161.315 31 45.211 126 195.579
SAO FRANCISCO DO PARA 544 94,9% 61,0% 197 397.801 108 131.504 146 184.930 47 69.376 3 5.039 15 18.176
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.343 94,3% 74,3% 451 633.107 247 265.452 419 405.582 78 67.831 20 22.999 52 72.152
SAO JOAO DA PONTA 137 98,5% 59,9% 48 101.843 49 61.280 29 30.762 3 7.850 1 284 5 4.928
SAO JOAO DE PIRABAS 548 88,1% 71,9% 221 280.400 120 124.974 105 80.669 17 19.021 5 2.610 15 22.547
SAO JOAO DO ARAGUAIA 280 90,4% 76,4% 91 124.585 65 70.036 64 85.414 16 15.499 3 7.702 14 15.633
SAO MIGUEL DO GUAMA 2.079 94,3% 70,2% 867 1.805.382 487 751.822 425 491.998 91 117.695 23 29.460 67 132.575
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 803 95,4% 57,5% 330 468.903 114 136.342 228 214.021 57 43.214 13 13.195 24 27.747
SAPUCAIA 423 95,5% 79,9% 114 93.647 119 95.349 130 95.152 17 8.163 4 2.698 20 15.092
SENADOR JOSE PORFIRIO 591 96,1% 73,6% 271 742.150 65 96.605 180 222.192 27 35.706 9 16.105 16 34.009
SOURE 1.309 94,5% 46,4% 553 2.180.411 180 412.723 382 1.254.172 76 201.021 24 74.163 22 57.049
TAILANDIA 3.216 93,1% 79,8% 994 1.149.637 815 896.530 883 815.029 143 206.133 38 46.553 120 107.928
TERRA ALTA 388 93,3% 70,1% 154 287.801 82 102.307 84 93.716 26 43.302 4 13.616 12 10.174
TERRA SANTA 1.378 94,8% 73,4% 477 681.487 258 356.170 476 615.855 57 57.377 13 13.535 25 25.441
TOME-ACU 3.781 94,8% 75,0% 1.472 2.043.250 904 877.381 878 934.417 185 214.956 48 52.932 99 86.058
TRACUATEUA 624 94,1% 64,7% 250 515.715 135 138.946 144 108.061 32 33.653 7 4.332 19 27.973
TRAIRAO 638 94,0% 83,9% 209 301.281 147 177.625 188 154.593 25 33.562 10 7.871 21 16.324
TUCUMA 2.629 93,2% 73,5% 728 930.512 618 797.860 839 936.889 120 123.696 23 40.090 123 120.781
TUCURUI 7.498 94,3% 79,8% 2.465 3.360.082 1.805 2.383.803 2.141 2.912.384 287 380.007 90 177.766 283 396.518
ULIANOPOLIS 1.531 94,2% 79,2% 491 563.234 295 238.750 528 553.698 68 81.703 16 19.120 44 50.133
URUARA 1.540 95,2% 67,1% 536 775.917 351 397.902 401 450.929 92 117.591 19 29.140 67 74.472
VIGIA 1.566 94,8% 53,9% 718 1.522.734 316 406.411 290 397.147 97 107.114 12 9.538 52 83.119
VISEU 1.404 93,9% 63,0% 662 853.879 238 191.927 293 205.127 63 49.320 24 28.706 39 52.572
VITORIA DO XINGU 1.254 95,4% 78,1% 453 719.674 234 291.016 412 443.945 49 46.156 19 25.925 29 43.426
XINGUARA 3.790 93,9% 72,6% 989 1.297.874 855 1.096.614 1.234 1.388.111 248 303.623 60 88.228 174 252.036
TOTAL572.24993,9%73,3%174.988341.606.229137.520237.564.544168.452258.125.25231.36456.222.1417.06114.378.41118.01040.046.500