Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025

Solicitaram restituição em 2025 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/25 Selic: 0.00% JUN/25 Selic: 1.00% JUL/25 Selic: 2.10% AGO/25 Selic: 3.38% SET/25 Selic: 4.54% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 11.328 95,9% 74,8% 3.490 7.089.274 2.465 4.003.875 3.665 5.252.613 824 2.257.938 143 273.810 274 653.094
ABEL FIGUEIREDO 221 93,7% 65,6% 96 133.576 41 40.688 56 55.878 10 8.168 1 1.061 3 893
ACARA 1.296 95,9% 58,2% 563 921.776 266 330.241 326 260.300 56 44.200 13 18.907 19 37.160
AFUA 1.357 96,3% 54,9% 589 921.613 242 247.931 313 325.980 132 158.775 12 23.273 19 32.441
AGUA AZUL DO NORTE 1.048 94,7% 74,3% 317 320.184 244 213.038 318 259.148 68 52.785 16 19.405 29 41.770
ALENQUER 1.514 94,9% 57,3% 720 1.131.907 273 338.271 310 257.035 86 83.755 16 16.805 32 49.507
ALMEIRIM 2.225 93,8% 67,7% 854 1.173.212 354 417.959 694 824.540 134 139.637 18 47.032 34 66.714
ALTAMIRA 10.177 94,3% 77,1% 3.460 5.890.781 2.551 3.604.767 2.781 3.653.121 479 635.354 119 154.850 207 328.865
ANAJAS 1.046 96,5% 75,4% 644 1.267.119 149 186.919 169 173.607 23 32.881 7 11.555 17 28.092
ANANINDEUA 47.281 93,7% 72,9% 13.713 27.925.384 11.952 19.963.942 14.486 22.511.510 2.826 4.571.597 529 1.131.493 809 1.669.924
ANAPU 1.002 95,2% 82,5% 422 547.182 243 227.464 224 185.765 27 28.197 17 12.205 21 26.480
AUGUSTO CORREA 936 94,7% 64,3% 415 640.768 227 228.947 194 169.939 34 23.299 7 5.962 9 7.660
AURORA DO PARA 731 93,8% 80,0% 307 686.278 116 163.529 225 210.376 22 23.012 6 4.405 10 18.430
AVEIRO 444 96,8% 74,3% 198 305.388 65 84.874 138 125.929 15 12.972 8 8.186 6 6.263
BAGRE 572 92,8% 59,8% 280 281.311 83 78.309 110 88.004 32 20.117 11 8.658 15 25.682
BAIAO 961 93,2% 57,0% 459 794.909 187 231.734 160 152.753 62 51.443 16 19.979 12 23.482
BANNACH 152 98,7% 80,9% 48 78.803 32 22.521 52 36.888 11 13.177 1 2.156 6 1.983
BARCARENA 15.328 94,7% 82,3% 4.313 5.959.061 3.494 4.501.496 5.586 7.411.359 655 999.878 179 252.337 289 434.252
BELEM 151.613 93,0% 67,9% 44.647 115.351.082 40.891 98.772.233 41.090 82.601.877 9.881 23.777.893 1.857 6.004.904 2.565 8.201.848
BELTERRA 971 95,7% 71,9% 421 529.264 225 196.646 218 194.456 50 39.180 9 11.304 6 7.546
BENEVIDES 3.751 94,2% 74,5% 1.186 1.784.417 901 1.000.617 1.139 1.258.316 186 241.105 36 41.973 87 133.656
BOM JESUS DO TOCANTINS 699 93,7% 68,8% 260 428.479 193 247.886 140 175.868 32 49.737 13 12.393 17 20.535
BONITO 407 95,6% 76,2% 163 214.439 86 78.085 115 70.006 15 40.402 3 1.484 7 7.771
BRAGANCA 4.837 94,4% 63,9% 1.733 3.632.965 1.299 2.061.895 1.136 1.476.561 276 401.433 51 98.218 70 131.461
BRASIL NOVO 778 96,3% 65,4% 289 458.913 181 234.197 203 193.179 57 50.595 5 8.420 14 19.411
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 330 96,1% 85,2% 151 217.539 37 32.207 113 111.502 6 2.627 6 14.663 4 2.485
BREU BRANCO 1.568 94,8% 81,2% 495 693.774 416 393.976 466 471.253 51 49.007 27 30.404 32 19.079
BREVES 4.868 94,3% 68,2% 2.160 4.108.037 1.050 1.525.767 1.050 1.126.656 228 241.286 30 28.890 73 98.283
BUJARU 647 94,6% 66,9% 325 511.656 109 120.497 128 84.280 34 26.296 6 4.357 10 7.821
CACHOEIRA DO ARARI 486 97,5% 66,3% 186 256.321 92 102.353 128 111.709 41 36.407 13 13.706 14 15.430
CACHOEIRA DO PIRIA 312 92,6% 75,6% 126 149.364 92 85.931 49 45.718 11 8.158 3 4.084 8 11.532
CAMETA 5.049 94,9% 70,2% 2.058 5.166.730 1.294 2.359.956 1.125 1.643.488 178 325.774 54 160.789 80 193.865
CANAA DOS CARAJAS 12.726 94,4% 86,2% 2.583 4.194.284 2.837 4.160.043 5.585 8.565.086 553 889.069 187 331.126 262 360.255
CAPANEMA 4.727 94,2% 69,5% 1.579 3.151.934 1.176 1.858.361 1.314 1.754.312 214 333.316 72 145.842 100 214.809
CAPITAO POCO 1.548 95,4% 77,9% 624 1.270.094 451 548.521 287 458.878 65 88.830 23 42.093 27 48.458
CASTANHAL 15.144 94,8% 73,0% 4.690 9.291.711 3.909 6.104.120 4.580 6.348.604 769 1.138.830 150 270.817 261 443.526
CHAVES 433 96,5% 78,8% 254 436.612 71 85.465 64 69.824 14 35.118 5 4.468 10 16.868
COLARES 377 95,8% 47,7% 164 319.951 90 156.764 73 61.721 21 8.414 5 8.900 8 10.627
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.153 95,0% 68,1% 1.146 1.825.937 807 1.116.770 794 974.460 157 203.006 34 56.947 58 114.564
CONCORDIA DO PARA 975 92,0% 79,3% 323 456.712 202 198.083 297 224.889 37 29.891 13 9.217 25 12.639
CUMARU DO NORTE 518 93,8% 68,5% 167 221.355 81 104.042 196 124.898 26 27.304 6 4.713 10 13.721
CURIONOPOLIS 1.721 94,9% 85,3% 478 901.656 361 477.361 696 1.034.690 63 86.216 17 16.169 19 21.883
CURRALINHO 1.073 92,4% 80,2% 316 622.413 255 464.141 325 516.986 54 70.604 19 28.790 22 42.660
CURUA 411 96,6% 79,1% 198 214.700 102 110.210 76 63.321 12 12.979 4 2.727 5 13.193
CURUCA 1.217 93,4% 52,2% 542 1.308.047 243 400.330 253 321.357 71 102.015 15 69.798 13 8.733
DOM ELISEU 2.077 93,7% 82,3% 554 877.520 562 757.584 631 803.971 100 138.017 37 29.246 62 93.186
ELDORADO DOS CARAJAS 1.073 95,5% 85,7% 328 762.475 264 408.902 364 431.441 39 59.867 11 11.788 19 21.239
FARO 316 92,7% 69,3% 130 123.159 52 43.312 91 92.678 12 10.209 5 6.920 3 606
FLORESTA DO ARAGUAIA 670 93,7% 79,4% 221 252.957 152 137.095 185 153.695 43 37.948 8 3.615 19 25.441
GARRAFAO DO NORTE 650 96,2% 81,2% 285 393.238 143 137.126 152 131.561 31 21.291 9 14.177 5 9.872
GOIANESIA DO PARA 1.229 95,0% 79,2% 426 556.609 349 347.167 291 265.433 56 73.026 12 19.427 34 28.543
GURUPA 1.002 95,1% 68,1% 451 759.487 169 249.031 220 221.859 56 47.977 22 22.521 35 109.404
IGARAPE-ACU 1.394 95,6% 56,2% 505 1.098.712 318 438.949 376 525.355 96 109.290 14 26.469 23 33.119
IGARAPE-MIRI 1.475 93,4% 64,1% 526 1.204.848 364 599.251 296 341.394 153 579.221 14 31.215 25 30.949
INHANGAPI 380 96,6% 70,0% 153 275.109 66 68.097 114 105.269 25 19.662 1 229 8 11.212
IPIXUNA DO PARA 1.347 95,2% 66,0% 515 882.173 264 364.109 381 413.141 93 83.587 12 11.557 17 21.183
IRITUIA 822 95,3% 68,1% 336 601.305 176 212.689 207 211.085 32 33.791 10 9.740 22 35.381
ITAITUBA 8.223 94,6% 77,5% 2.522 3.868.093 1.816 2.463.713 2.738 3.705.528 429 612.533 97 119.906 176 293.088
ITUPIRANGA 1.544 94,6% 78,0% 656 1.116.010 418 440.276 297 294.271 36 51.305 16 13.969 37 41.044
JACAREACANGA 985 96,2% 57,3% 486 1.133.478 192 335.562 198 236.855 45 63.996 13 15.966 14 19.258
JACUNDA 1.735 95,3% 73,5% 561 923.205 447 586.502 501 523.095 72 79.817 23 18.387 49 48.950
JURUTI 3.303 93,9% 69,2% 1.101 2.779.604 568 937.484 1.169 1.542.098 169 202.750 38 32.484 56 103.092
LIMOEIRO DO AJURU 668 95,5% 60,6% 315 488.563 144 159.505 120 111.244 37 70.187 6 28.360 16 12.573
MAE DO RIO 1.407 95,5% 76,7% 536 970.325 318 416.064 389 405.541 62 65.830 14 19.793 25 25.691
MAGALHAES BARATA 254 94,5% 60,6% 107 173.231 67 42.442 52 34.590 12 9.872 0 0 2 477
MARABA 24.947 93,2% 79,3% 7.213 11.180.156 6.794 9.886.788 7.352 10.241.037 1.081 1.808.134 291 390.234 511 749.083
MARACANA 857 94,6% 63,9% 339 543.424 189 170.483 208 170.758 42 27.608 14 15.559 19 23.861
MARAPANIM 838 92,6% 46,7% 348 670.500 120 169.150 218 241.650 61 71.205 9 11.855 20 25.132
MARITUBA 6.696 94,5% 74,8% 2.151 3.158.679 1.552 1.693.868 2.027 2.512.557 389 494.302 82 140.277 126 245.686
MEDICILANDIA 827 93,0% 61,8% 290 430.364 165 198.597 226 208.026 64 49.167 12 14.611 12 22.049
MELGACO 663 92,0% 65,5% 301 767.986 126 198.252 108 119.701 44 36.343 17 15.173 14 43.601
MOCAJUBA 957 95,3% 59,1% 366 775.547 212 304.775 217 255.480 85 94.175 11 18.647 21 25.102
MOJU 2.802 95,3% 74,2% 962 1.398.067 627 580.231 819 671.523 188 428.430 33 37.713 42 57.242
MOJUI DOS CAMPOS 807 97,0% 72,6% 292 396.881 162 199.625 282 374.925 33 29.814 9 5.010 5 15.312
MONTE ALEGRE 2.343 96,0% 61,5% 1.101 1.750.057 380 542.170 590 775.630 122 164.898 21 24.531 36 73.476
MUANA 1.666 98,1% 70,0% 830 1.629.235 178 314.242 483 875.667 96 258.243 23 49.466 24 54.786
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 478 93,5% 85,6% 238 363.200 119 98.028 67 61.079 13 8.919 3 10.605 7 3.951
NOVA IPIXUNA 441 96,1% 71,9% 153 195.000 108 130.911 128 112.431 12 7.527 10 10.797 13 18.347
NOVA TIMBOTEUA 487 94,7% 60,0% 205 377.127 87 122.630 125 140.584 28 17.289 7 9.700 9 7.707
NOVO PROGRESSO 2.259 94,6% 71,6% 637 904.160 570 699.245 695 758.349 150 156.921 33 27.364 52 63.252
NOVO REPARTIMENTO 2.135 94,9% 74,5% 865 1.534.520 466 574.669 540 573.922 90 97.601 20 17.785 45 68.336
OBIDOS 2.058 96,7% 64,7% 938 1.417.441 358 373.643 540 477.806 121 112.055 15 25.852 19 48.282
OEIRAS DO PARA 1.011 95,5% 62,9% 479 957.111 212 370.391 191 250.599 45 56.571 16 27.477 23 32.958
ORIXIMINA 4.453 95,0% 68,2% 1.320 1.647.494 877 1.108.480 1.625 2.176.862 276 312.024 65 61.992 69 99.025
OUREM 688 95,5% 61,8% 291 531.741 186 233.311 118 166.144 38 54.329 11 10.483 13 27.556
OURILANDIA DO NORTE 2.635 93,5% 80,3% 677 929.960 585 711.656 984 1.277.079 98 145.123 59 82.032 62 72.367
PACAJA 1.476 95,3% 82,9% 554 936.917 295 363.035 446 516.784 53 45.930 17 29.213 41 57.453
PALESTINA DO PARA 237 96,6% 64,1% 100 132.216 36 37.811 75 70.035 9 6.974 1 482 8 4.479
PARAGOMINAS 9.952 94,6% 79,4% 1.959 3.194.324 2.477 3.658.163 4.057 6.551.635 608 1.107.608 148 242.103 168 233.084
PARAUAPEBAS 40.691 94,1% 86,6% 8.597 15.370.145 9.632 16.534.559 16.333 28.472.153 1.953 3.449.087 753 1.353.592 1.010 1.785.917
PAU DARCO 356 92,4% 78,9% 126 145.699 86 87.656 71 52.532 15 19.079 10 6.491 21 5.405
PEIXE-BOI 325 97,5% 67,4% 168 309.486 74 115.247 61 48.782 6 4.388 3 1.607 5 5.458
PICARRA 610 95,4% 83,4% 229 278.103 134 148.762 151 133.498 46 31.749 7 4.254 15 39.072
PLACAS 769 96,4% 74,6% 343 474.516 211 192.742 149 119.853 17 15.603 4 3.770 17 12.375
PONTA DE PEDRAS 753 95,8% 64,3% 322 462.409 196 206.891 160 143.828 31 31.726 6 6.321 6 4.634
PORTEL 2.414 93,5% 79,1% 362 616.260 420 677.216 1.156 1.968.044 220 432.232 45 50.211 55 159.747
PORTO DE MOZ 1.490 96,2% 74,9% 909 1.767.519 230 233.919 217 179.424 51 44.692 12 7.853 15 23.688
PRAINHA 919 95,6% 59,8% 440 741.024 153 208.256 181 200.442 68 115.403 13 15.631 24 39.264
PRIMAVERA 500 94,8% 69,8% 158 288.736 128 134.551 150 140.495 26 28.817 7 11.198 5 11.076
QUATIPURU 380 91,6% 71,8% 139 204.564 88 81.716 90 89.319 17 22.646 3 1.006 11 26.798
REDENCAO 7.344 93,5% 76,6% 1.849 2.431.927 1.979 2.540.979 2.303 2.881.857 444 689.902 113 127.678 177 234.826
RIO MARIA 1.302 95,2% 67,0% 291 367.236 279 338.859 510 463.517 102 80.875 21 17.402 36 44.449
RONDON DO PARA 1.776 95,2% 64,5% 539 958.714 391 532.230 586 620.238 115 120.154 25 44.457 35 103.366
RUROPOLIS 1.066 96,2% 66,9% 486 740.696 204 246.847 250 263.514 60 54.199 5 3.791 21 23.581
SALINOPOLIS 1.913 94,0% 72,3% 695 1.143.852 468 629.482 503 696.601 73 88.971 21 88.491 38 144.457
SALVATERRA 638 94,5% 53,8% 247 430.210 144 181.223 141 261.730 52 137.575 6 6.078 13 15.251
SANTA BARBARA DO PARA 912 92,8% 72,9% 234 356.626 210 206.117 324 333.664 51 44.774 6 7.167 21 42.270
SANTA CRUZ DO ARARI 194 92,3% 71,6% 80 103.328 45 40.307 40 43.784 8 6.478 4 5.491 2 4.207
SANTA ISABEL DO PARA 3.630 94,8% 68,4% 1.028 2.194.818 781 1.042.432 1.271 1.516.357 252 303.594 36 36.371 75 110.749
SANTA LUZIA DO PARA 707 94,9% 70,6% 319 534.628 142 169.541 164 161.408 25 33.044 8 10.224 13 24.769
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 843 96,0% 81,9% 305 468.261 199 192.750 238 190.303 36 27.360 11 8.851 20 22.160
SANTA MARIA DO PARA 1.003 95,2% 63,7% 396 756.343 249 332.931 233 281.967 51 74.494 14 19.537 12 20.268
SANTANA DO ARAGUAIA 2.627 94,1% 78,4% 703 929.470 593 679.379 916 971.065 159 171.794 42 48.633 60 77.937
SANTAREM 25.819 94,4% 73,0% 8.546 15.030.437 6.259 9.889.522 7.474 11.016.081 1.316 2.029.888 265 529.276 502 972.357
SANTAREM NOVO 253 94,5% 71,9% 97 130.358 79 65.794 49 34.110 6 2.662 3 898 5 5.196
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.154 94,9% 67,9% 454 864.742 271 314.413 296 286.388 43 43.869 8 8.187 23 37.380
SAO CAETANO DE ODIVELAS 514 94,2% 50,4% 239 424.131 78 85.471 122 94.675 35 43.493 5 3.266 5 2.707
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 958 94,1% 73,6% 371 572.879 232 272.995 223 188.226 47 43.179 9 5.911 19 25.105
SAO DOMINGOS DO CAPIM 651 93,4% 58,8% 228 536.392 135 156.510 164 133.233 51 51.490 6 13.945 24 34.144
SAO FELIX DO XINGU 2.626 93,5% 81,2% 872 1.292.292 658 757.945 687 894.367 125 161.315 31 45.211 82 95.023
SAO FRANCISCO DO PARA 536 95,3% 60,8% 197 397.801 108 131.504 146 184.930 47 69.376 3 5.039 10 13.708
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.301 95,8% 74,2% 451 633.107 247 265.452 419 405.582 78 67.831 20 22.999 32 50.628
SAO JOAO DA PONTA 136 98,5% 58,8% 48 101.843 49 61.280 29 30.762 3 7.850 1 284 4 4.558
SAO JOAO DE PIRABAS 537 88,8% 71,3% 221 280.400 120 124.974 105 80.669 17 19.021 5 2.610 9 11.179
SAO JOAO DO ARAGUAIA 276 90,2% 76,4% 91 124.585 65 70.036 64 85.414 16 15.499 3 7.702 10 8.205
SAO MIGUEL DO GUAMA 2.050 94,1% 70,2% 867 1.805.382 487 751.822 425 491.998 91 117.695 23 29.460 36 76.725
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 794 95,1% 57,6% 330 468.903 114 136.342 228 214.021 57 43.214 13 13.195 13 18.041
SAPUCAIA 412 96,4% 79,9% 114 93.647 119 95.349 130 95.152 17 8.163 4 2.698 13 11.284
SENADOR JOSE PORFIRIO 586 95,9% 73,0% 271 742.150 65 96.605 180 222.192 27 35.706 9 16.105 10 28.598
SOURE 1.299 94,2% 46,3% 553 2.180.411 180 412.723 382 1.254.172 76 201.021 24 74.163 9 30.530
TAILANDIA 3.137 93,8% 79,6% 994 1.149.637 815 896.530 883 815.029 143 206.133 38 46.553 71 53.637
TERRA ALTA 376 94,4% 69,7% 154 287.801 82 102.307 84 93.716 26 43.302 4 13.616 5 6.195
TERRA SANTA 1.359 95,4% 73,1% 477 681.487 258 356.170 476 615.855 57 57.377 13 13.535 16 16.238
TOME-ACU 3.697 95,8% 74,6% 1.472 2.043.250 904 877.381 878 934.417 185 214.956 48 52.932 56 42.008
TRACUATEUA 615 93,8% 64,7% 250 515.715 135 138.946 144 108.061 32 33.653 7 4.332 9 12.851
TRAIRAO 618 95,5% 83,7% 209 301.281 147 177.625 188 154.593 25 33.562 10 7.871 11 8.266
TUCUMA 2.579 93,4% 73,2% 728 930.512 618 797.860 839 936.889 120 123.696 23 40.090 81 80.957
TUCURUI 7.309 95,2% 79,5% 2.465 3.360.082 1.805 2.383.803 2.141 2.912.384 287 380.007 90 177.766 169 238.438
ULIANOPOLIS 1.494 95,3% 78,8% 491 563.234 295 238.750 528 553.698 68 81.703 16 19.120 26 26.817
URUARA 1.503 95,9% 67,2% 536 775.917 351 397.902 401 450.929 92 117.591 19 29.140 42 42.227
VIGIA 1.536 95,0% 53,4% 718 1.522.734 316 406.411 290 397.147 97 107.114 12 9.538 26 48.729
VISEU 1.390 93,9% 62,4% 662 853.879 238 191.927 293 205.127 63 49.320 24 28.706 25 44.664
VITORIA DO XINGU 1.235 95,4% 77,9% 453 719.674 234 291.016 412 443.945 49 46.156 19 25.925 11 17.423
XINGUARA 3.670 95,0% 72,1% 989 1.297.874 855 1.096.614 1.234 1.388.111 248 303.623 60 88.228 101 163.999
TOTAL563.80794,0%73,1%174.988341.606.229137.520237.564.544168.452258.125.25231.36456.222.1417.06114.378.41110.78621.891.324