Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2025
| Solicitaram restituição em 2025 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
| MAI/25 Selic: 0.00% | JUN/25 Selic: 1.00% | JUL/25 Selic: 2.10% | AGO/25 Selic: 3.38% | SET/25 Selic: 4.54% | Residuais | ||||||||||
| Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
| ADAMANTINA | 4.961 | 95,8% | 55,2% | 1.287 | 2.075.714 | 1.103 | 1.528.265 | 1.723 | 1.906.528 | 596 | 664.162 | 28 | 40.252 | 18 | 31.725 |
| ADOLFO | 531 | 95,7% | 51,6% | 141 | 145.631 | 104 | 83.032 | 194 | 174.312 | 64 | 46.382 | 4 | 9.664 | 1 | 154 |
| AGUAI | 3.854 | 94,9% | 55,6% | 996 | 1.385.036 | 781 | 792.961 | 1.494 | 1.357.839 | 333 | 330.729 | 29 | 27.802 | 23 | 21.974 |
| AGUAS DA PRATA | 845 | 94,7% | 46,2% | 260 | 574.736 | 167 | 228.673 | 231 | 204.786 | 136 | 142.736 | 4 | 9.190 | 2 | 686 |
| AGUAS DE LINDOIA | 2.122 | 93,4% | 53,0% | 592 | 880.879 | 515 | 637.398 | 549 | 486.196 | 301 | 271.762 | 15 | 50.912 | 9 | 14.523 |
| AGUAS DE SANTA BARBARA | 920 | 92,7% | 53,7% | 314 | 458.119 | 216 | 271.537 | 238 | 241.055 | 75 | 75.361 | 8 | 12.965 | 2 | 551 |
| AGUAS DE SAO PEDRO | 725 | 93,0% | 54,1% | 238 | 447.158 | 199 | 334.185 | 150 | 239.882 | 71 | 101.545 | 11 | 48.257 | 5 | 9.465 |
| AGUDOS | 4.961 | 92,3% | 63,4% | 1.098 | 1.344.065 | 1.059 | 1.021.541 | 1.716 | 1.481.496 | 635 | 558.892 | 35 | 45.771 | 35 | 44.353 |
| ALAMBARI | 642 | 93,6% | 67,9% | 113 | 138.262 | 149 | 165.188 | 265 | 196.435 | 60 | 46.157 | 9 | 9.554 | 5 | 3.742 |
| ALFREDO MARCONDES | 591 | 96,6% | 55,8% | 163 | 222.936 | 109 | 123.367 | 209 | 220.988 | 85 | 75.856 | 3 | 6.854 | 2 | 2.344 |
| ALTAIR | 609 | 96,4% | 65,4% | 99 | 103.890 | 81 | 96.447 | 315 | 273.339 | 79 | 45.702 | 7 | 8.490 | 6 | 6.280 |
| ALTINOPOLIS | 1.906 | 94,6% | 62,9% | 381 | 483.686 | 475 | 510.615 | 691 | 565.153 | 229 | 202.510 | 16 | 21.414 | 11 | 4.627 |
| ALTO ALEGRE | 417 | 98,1% | 48,2% | 92 | 121.757 | 75 | 93.524 | 152 | 160.531 | 79 | 83.481 | 8 | 13.978 | 3 | 6.105 |
| ALUMINIO | 3.366 | 94,2% | 69,9% | 707 | 887.592 | 642 | 710.606 | 1.468 | 1.767.921 | 297 | 310.927 | 29 | 37.589 | 27 | 33.270 |
| ALVARES FLORENCE | 396 | 96,7% | 48,7% | 128 | 180.639 | 77 | 76.510 | 129 | 81.551 | 47 | 27.876 | 0 | 0 | 2 | 1.655 |
| ALVARES MACHADO | 3.169 | 94,5% | 60,5% | 769 | 1.238.151 | 783 | 1.270.500 | 1.018 | 1.161.473 | 375 | 418.596 | 28 | 43.893 | 22 | 30.313 |
| ALVARO DE CARVALHO | 334 | 96,7% | 65,0% | 98 | 109.674 | 88 | 57.574 | 104 | 88.225 | 25 | 15.772 | 4 | 4.994 | 4 | 6.721 |
| ALVINLANDIA | 317 | 92,1% | 57,1% | 92 | 121.314 | 73 | 124.165 | 80 | 61.889 | 45 | 30.837 | 1 | 267 | 1 | 69 |
| AMERICANA | 42.513 | 93,8% | 66,6% | 10.053 | 13.742.749 | 10.992 | 14.310.491 | 14.285 | 16.488.575 | 3.966 | 4.734.143 | 366 | 609.697 | 216 | 210.155 |
| AMERICO BRASILIENSE | 4.705 | 93,8% | 63,0% | 964 | 951.556 | 895 | 762.251 | 1.877 | 1.490.987 | 592 | 417.136 | 49 | 38.282 | 35 | 30.066 |
| AMERICO DE CAMPOS | 813 | 96,1% | 60,9% | 230 | 296.867 | 139 | 172.158 | 295 | 236.384 | 105 | 82.463 | 6 | 8.521 | 6 | 6.844 |
| AMPARO | 9.943 | 94,5% | 56,1% | 2.368 | 3.312.632 | 2.272 | 3.195.833 | 3.234 | 3.442.549 | 1.389 | 1.540.347 | 88 | 418.276 | 50 | 195.292 |
| ANALANDIA | 632 | 93,4% | 58,7% | 174 | 277.657 | 113 | 154.778 | 222 | 243.410 | 77 | 58.367 | 2 | 546 | 2 | 13.168 |
| ANDRADINA | 8.910 | 94,4% | 66,4% | 2.305 | 3.358.074 | 2.273 | 3.205.359 | 3.060 | 3.304.429 | 665 | 777.792 | 66 | 93.275 | 46 | 64.370 |
| ANGATUBA | 2.880 | 94,8% | 60,9% | 715 | 834.178 | 617 | 659.438 | 1.046 | 825.872 | 318 | 218.763 | 22 | 31.757 | 12 | 7.683 |
| ANHEMBI | 530 | 94,7% | 79,1% | 137 | 146.618 | 139 | 89.398 | 184 | 112.821 | 36 | 23.759 | 4 | 5.070 | 2 | 2.198 |
| ANHUMAS | 406 | 95,6% | 49,3% | 128 | 184.390 | 87 | 103.658 | 127 | 141.576 | 37 | 31.853 | 6 | 3.475 | 3 | 681 |
| APARECIDA | 3.351 | 94,5% | 63,6% | 984 | 1.501.292 | 853 | 1.316.489 | 995 | 975.955 | 297 | 296.047 | 22 | 27.042 | 16 | 17.614 |
| APARECIDA DOESTE | 464 | 95,0% | 57,3% | 109 | 165.228 | 99 | 79.488 | 166 | 130.477 | 59 | 54.723 | 6 | 3.168 | 2 | 3.010 |
| APIAI | 2.428 | 93,9% | 69,3% | 827 | 1.191.922 | 473 | 572.595 | 772 | 698.915 | 170 | 146.092 | 15 | 15.018 | 23 | 27.102 |
| ARACARIGUAMA | 2.910 | 92,6% | 75,1% | 675 | 891.282 | 713 | 670.083 | 1.030 | 921.141 | 221 | 180.223 | 30 | 39.204 | 27 | 28.861 |
| ARACATUBA | 29.365 | 93,4% | 64,0% | 7.655 | 15.232.982 | 7.605 | 13.311.038 | 8.951 | 12.001.786 | 2.738 | 4.505.359 | 258 | 619.079 | 210 | 380.071 |
| ARACOIABA DA SERRA | 4.752 | 92,6% | 64,3% | 1.357 | 2.577.245 | 1.249 | 2.170.284 | 1.353 | 1.900.048 | 381 | 563.385 | 35 | 111.886 | 27 | 48.672 |
| ARAMINA | 903 | 94,1% | 68,5% | 275 | 271.827 | 178 | 139.173 | 302 | 303.281 | 79 | 62.693 | 8 | 2.560 | 8 | 3.829 |
| ARANDU | 644 | 95,5% | 61,3% | 161 | 170.583 | 123 | 85.111 | 247 | 221.002 | 69 | 50.045 | 10 | 3.675 | 5 | 3.445 |
| ARAPEI | 184 | 94,0% | 53,3% | 58 | 61.220 | 43 | 26.673 | 58 | 32.283 | 12 | 13.194 | 1 | 1.234 | 1 | 1.123 |
| ARARAQUARA | 38.466 | 93,3% | 64,7% | 9.586 | 16.536.767 | 10.282 | 15.534.270 | 11.955 | 14.016.187 | 3.510 | 4.303.576 | 317 | 594.397 | 244 | 446.807 |
| ARARAS | 22.179 | 93,5% | 62,4% | 4.833 | 6.418.722 | 4.870 | 6.323.219 | 8.101 | 8.437.694 | 2.633 | 3.002.213 | 162 | 236.289 | 133 | 199.671 |
| ARCO-IRIS | 147 | 98,0% | 61,2% | 46 | 61.010 | 44 | 38.024 | 32 | 24.459 | 21 | 17.293 | 1 | 705 | 0 | 0 |
| AREALVA | 757 | 96,3% | 57,2% | 201 | 310.845 | 134 | 251.198 | 301 | 240.600 | 88 | 70.371 | 1 | 154 | 4 | 8.359 |
| AREIAS | 238 | 92,9% | 62,6% | 72 | 102.397 | 48 | 56.561 | 74 | 88.746 | 21 | 21.376 | 3 | 8.131 | 3 | 5.386 |
| AREIOPOLIS | 1.420 | 94,1% | 60,4% | 260 | 212.509 | 230 | 167.777 | 557 | 398.182 | 260 | 195.342 | 10 | 9.564 | 19 | 26.754 |
| ARIRANHA | 1.417 | 95,7% | 50,2% | 315 | 371.345 | 233 | 249.647 | 660 | 615.933 | 131 | 91.129 | 8 | 5.178 | 9 | 3.703 |
| ARTUR NOGUEIRA | 7.864 | 94,3% | 67,7% | 1.819 | 2.091.078 | 2.176 | 2.125.143 | 2.665 | 2.370.894 | 638 | 556.993 | 72 | 74.030 | 42 | 35.638 |
| ARUJA | 12.333 | 92,8% | 66,3% | 2.884 | 3.938.818 | 3.115 | 4.212.912 | 4.066 | 4.770.139 | 1.182 | 1.326.281 | 132 | 279.664 | 63 | 124.135 |
| ASPASIA | 235 | 97,4% | 55,7% | 76 | 93.542 | 44 | 35.964 | 78 | 43.647 | 30 | 10.801 | 1 | 3.603 | 0 | 0 |
| ASSIS | 15.163 | 92,8% | 63,8% | 4.286 | 7.721.775 | 3.997 | 5.979.555 | 4.376 | 5.706.982 | 1.215 | 1.719.480 | 124 | 244.561 | 80 | 121.306 |
| ATIBAIA | 22.110 | 92,6% | 63,0% | 5.277 | 9.613.415 | 6.246 | 10.483.235 | 6.387 | 8.635.410 | 2.204 | 2.915.008 | 227 | 503.221 | 135 | 372.987 |
| AURIFLAMA | 1.255 | 95,1% | 54,1% | 394 | 592.542 | 262 | 336.450 | 418 | 449.983 | 104 | 114.614 | 13 | 19.266 | 3 | 19.159 |
| AVAI | 555 | 96,4% | 55,0% | 177 | 297.879 | 100 | 114.526 | 175 | 157.645 | 79 | 77.020 | 2 | 2.264 | 2 | 647 |
| AVANHANDAVA | 1.442 | 95,8% | 64,2% | 338 | 444.430 | 313 | 363.822 | 539 | 547.721 | 171 | 166.209 | 15 | 14.846 | 6 | 8.488 |
| AVARE | 12.404 | 93,8% | 64,4% | 3.425 | 5.847.568 | 2.977 | 4.281.695 | 3.938 | 4.509.670 | 1.103 | 1.238.004 | 105 | 198.532 | 89 | 147.137 |
| BADY BASSITT | 4.030 | 92,9% | 67,7% | 875 | 1.250.228 | 969 | 1.149.296 | 1.430 | 1.542.164 | 411 | 374.591 | 34 | 39.182 | 25 | 42.652 |
| BALBINOS | 205 | 95,1% | 71,7% | 58 | 73.938 | 35 | 46.792 | 79 | 78.584 | 19 | 19.259 | 3 | 9.419 | 1 | 2.713 |
| BALSAMO | 1.248 | 96,1% | 51,8% | 290 | 388.588 | 240 | 262.317 | 537 | 502.325 | 119 | 115.282 | 6 | 9.139 | 7 | 11.176 |
| BANANAL | 863 | 93,2% | 62,1% | 238 | 393.236 | 206 | 261.487 | 265 | 284.739 | 86 | 99.783 | 5 | 5.205 | 4 | 12.123 |
| BARAO DE ANTONINA | 217 | 94,0% | 42,4% | 93 | 146.789 | 40 | 32.384 | 46 | 27.962 | 23 | 19.084 | 2 | 254 | 0 | 0 |
| BARBOSA | 572 | 97,4% | 64,7% | 155 | 166.087 | 96 | 101.155 | 232 | 198.597 | 64 | 58.398 | 1 | 267 | 9 | 12.001 |
| BARIRI | 3.740 | 94,8% | 52,2% | 979 | 1.345.912 | 784 | 853.245 | 1.262 | 1.003.145 | 487 | 507.608 | 17 | 30.194 | 18 | 21.478 |
| BARRA BONITA | 5.188 | 94,7% | 53,1% | 1.313 | 1.621.345 | 1.062 | 1.235.369 | 1.838 | 1.765.188 | 632 | 572.617 | 45 | 51.996 | 21 | 17.680 |
| BARRA DO CHAPEU | 319 | 94,4% | 60,2% | 129 | 184.151 | 56 | 40.804 | 92 | 50.583 | 21 | 14.147 | 3 | 3.087 | 0 | 0 |
| BARRA DO TURVO | 440 | 94,1% | 72,7% | 134 | 145.835 | 106 | 107.741 | 137 | 110.708 | 33 | 22.858 | 4 | 1.441 | 0 | 0 |
| BARRETOS | 18.439 | 93,1% | 67,4% | 4.408 | 6.149.233 | 4.288 | 6.141.816 | 6.400 | 7.318.523 | 1.802 | 2.162.965 | 164 | 266.293 | 102 | 243.490 |
| BARRINHA | 4.906 | 94,3% | 72,6% | 1.084 | 1.191.154 | 1.073 | 961.178 | 2.015 | 1.756.199 | 377 | 285.247 | 38 | 33.708 | 37 | 29.722 |
| BARUERI | 56.556 | 92,4% | 73,2% | 11.749 | 16.376.523 | 16.171 | 26.601.634 | 18.942 | 26.079.378 | 4.394 | 7.853.394 | 687 | 1.836.420 | 320 | 494.585 |
| BASTOS | 2.094 | 95,5% | 53,4% | 417 | 442.738 | 453 | 445.240 | 799 | 605.372 | 296 | 203.443 | 21 | 26.742 | 13 | 12.352 |
| BATATAIS | 9.286 | 93,9% | 61,0% | 2.092 | 2.814.912 | 1.845 | 2.205.377 | 3.448 | 3.048.954 | 1.209 | 876.293 | 81 | 155.485 | 44 | 55.775 |
| BAURU | 57.869 | 93,1% | 65,1% | 14.555 | 25.700.717 | 16.208 | 27.487.493 | 17.204 | 22.267.103 | 5.147 | 7.091.232 | 466 | 1.144.689 | 315 | 659.151 |
| BEBEDOURO | 11.190 | 93,5% | 63,6% | 2.659 | 3.763.503 | 2.714 | 3.463.117 | 3.688 | 4.025.263 | 1.254 | 1.452.897 | 98 | 111.547 | 54 | 87.760 |
| BENTO DE ABREU | 450 | 93,8% | 61,1% | 111 | 119.140 | 103 | 90.314 | 163 | 154.053 | 39 | 39.084 | 4 | 3.280 | 2 | 2.247 |
| BERNARDINO DE CAMPOS | 1.323 | 95,8% | 43,1% | 378 | 550.417 | 220 | 217.372 | 441 | 308.203 | 206 | 162.277 | 13 | 8.015 | 9 | 11.548 |
| BERTIOGA | 8.322 | 92,7% | 72,9% | 2.365 | 3.321.015 | 2.139 | 2.868.040 | 2.513 | 2.748.953 | 516 | 651.957 | 118 | 245.059 | 64 | 58.546 |
| BILAC | 907 | 94,6% | 46,7% | 258 | 448.463 | 225 | 269.910 | 290 | 247.952 | 74 | 60.581 | 6 | 9.573 | 5 | 11.438 |
| BIRIGUI | 13.514 | 93,6% | 61,7% | 3.623 | 5.458.859 | 3.830 | 5.165.685 | 3.878 | 4.350.699 | 1.155 | 1.248.472 | 95 | 244.910 | 68 | 98.212 |
| BIRITIBA-MIRIM | 2.787 | 94,3% | 67,7% | 861 | 1.136.373 | 645 | 685.763 | 872 | 732.155 | 228 | 215.616 | 11 | 9.177 | 10 | 8.342 |
| BOA ESPERANCA DO SUL | 1.446 | 93,4% | 62,3% | 312 | 308.436 | 322 | 317.478 | 513 | 462.698 | 172 | 132.484 | 16 | 9.420 | 15 | 7.507 |
| BOCAINA | 1.413 | 94,5% | 44,3% | 316 | 359.330 | 204 | 218.280 | 543 | 486.199 | 250 | 221.103 | 9 | 8.364 | 13 | 31.644 |
| BOFETE | 873 | 94,5% | 64,7% | 247 | 309.478 | 281 | 249.353 | 201 | 181.741 | 83 | 65.869 | 7 | 8.202 | 6 | 8.270 |
| BOITUVA | 9.363 | 93,6% | 65,0% | 2.111 | 2.898.193 | 2.429 | 3.109.224 | 3.243 | 3.631.515 | 814 | 981.836 | 91 | 186.255 | 72 | 99.228 |
| BOM JESUS DOS PERDOES | 3.061 | 93,2% | 65,6% | 708 | 983.185 | 796 | 815.673 | 1.098 | 924.088 | 210 | 225.024 | 21 | 24.277 | 19 | 9.312 |
| BOM SUCESSO DE ITARARE | 283 | 97,9% | 64,7% | 83 | 81.928 | 76 | 56.058 | 100 | 72.740 | 14 | 6.237 | 1 | 297 | 3 | 2.534 |
| BORA | 146 | 96,6% | 69,9% | 40 | 26.018 | 30 | 18.811 | 57 | 38.025 | 13 | 11.186 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| BORACEIA | 621 | 93,6% | 50,9% | 88 | 84.888 | 129 | 222.031 | 264 | 177.124 | 92 | 58.888 | 5 | 2.452 | 3 | 9.519 |
| BORBOREMA | 1.504 | 95,3% | 41,6% | 357 | 458.765 | 304 | 326.108 | 488 | 366.014 | 272 | 218.473 | 4 | 4.668 | 9 | 9.092 |
| BOREBI | 283 | 93,3% | 66,4% | 71 | 119.785 | 60 | 40.632 | 93 | 61.771 | 36 | 20.795 | 1 | 112 | 3 | 1.878 |
| BOTUCATU | 23.271 | 93,7% | 60,7% | 6.310 | 11.780.578 | 5.773 | 9.264.027 | 7.037 | 8.374.200 | 2.361 | 2.979.692 | 204 | 335.115 | 126 | 248.516 |
| BRAGANCA PAULISTA | 26.031 | 93,5% | 64,4% | 6.113 | 9.266.025 | 6.997 | 9.715.348 | 8.145 | 9.474.288 | 2.680 | 3.054.337 | 233 | 468.410 | 176 | 286.692 |
| BRAUNA | 516 | 92,6% | 48,4% | 128 | 211.232 | 98 | 194.232 | 178 | 176.537 | 67 | 68.560 | 3 | 1.961 | 4 | 2.113 |
| BREJO ALEGRE | 230 | 90,4% | 45,2% | 41 | 53.552 | 42 | 45.634 | 95 | 58.222 | 24 | 21.762 | 4 | 2.426 | 2 | 376 |
| BRODOWSKI | 2.963 | 92,7% | 63,5% | 745 | 1.072.944 | 681 | 903.801 | 946 | 964.154 | 341 | 401.452 | 25 | 40.428 | 10 | 15.290 |
| BROTAS | 3.154 | 95,1% | 58,3% | 739 | 1.048.190 | 652 | 722.381 | 1.216 | 1.159.461 | 352 | 347.473 | 24 | 37.008 | 17 | 20.280 |
| BURI | 1.485 | 94,7% | 56,3% | 458 | 479.281 | 378 | 280.293 | 455 | 310.192 | 90 | 60.602 | 13 | 9.878 | 12 | 11.783 |
| BURITAMA | 1.921 | 93,9% | 59,8% | 529 | 833.547 | 438 | 633.053 | 628 | 678.305 | 184 | 224.642 | 11 | 18.938 | 14 | 20.307 |
| BURITIZAL | 681 | 96,3% | 61,7% | 182 | 276.316 | 130 | 209.641 | 289 | 325.940 | 45 | 37.938 | 6 | 9.218 | 4 | 3.260 |
| CABRALIA PAULISTA | 384 | 95,1% | 62,8% | 106 | 122.307 | 101 | 91.160 | 124 | 108.225 | 31 | 33.677 | 0 | 0 | 3 | 1.732 |
| CABREUVA | 7.306 | 93,5% | 65,4% | 1.505 | 1.579.678 | 1.481 | 1.238.344 | 2.939 | 2.244.029 | 789 | 617.124 | 68 | 120.356 | 51 | 62.877 |
| CACAPAVA | 14.721 | 93,9% | 65,9% | 3.856 | 5.415.984 | 3.455 | 4.511.385 | 4.990 | 5.804.143 | 1.316 | 1.440.704 | 118 | 145.222 | 81 | 114.135 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 4.069 | 93,9% | 60,4% | 1.295 | 2.194.388 | 971 | 1.539.715 | 1.152 | 1.333.679 | 359 | 417.789 | 28 | 37.228 | 16 | 30.943 |
| CACONDE | 1.264 | 93,1% | 52,1% | 341 | 553.058 | 308 | 388.123 | 401 | 397.272 | 110 | 142.304 | 9 | 14.492 | 8 | 20.792 |
| CAFELANDIA | 2.017 | 94,0% | 58,8% | 567 | 837.910 | 424 | 537.667 | 656 | 639.378 | 216 | 180.070 | 20 | 16.203 | 12 | 13.003 |
| CAIABU | 477 | 95,6% | 61,8% | 86 | 72.397 | 91 | 50.394 | 206 | 120.055 | 60 | 37.839 | 11 | 5.408 | 2 | 284 |
| CAIEIRAS | 15.640 | 93,4% | 69,9% | 3.942 | 5.161.270 | 3.849 | 4.680.198 | 5.311 | 6.155.771 | 1.281 | 1.475.237 | 143 | 248.177 | 81 | 114.241 |
| CAIUA | 397 | 96,0% | 71,5% | 130 | 207.873 | 91 | 75.358 | 140 | 159.645 | 17 | 18.482 | 0 | 0 | 3 | 1.537 |
| CAJAMAR | 17.510 | 93,3% | 73,9% | 3.800 | 4.343.748 | 4.414 | 4.635.305 | 6.444 | 6.433.377 | 1.385 | 1.435.536 | 182 | 265.305 | 111 | 129.532 |
| CAJATI | 3.247 | 95,0% | 75,1% | 944 | 994.009 | 741 | 668.506 | 1.178 | 954.635 | 178 | 133.430 | 28 | 37.265 | 16 | 19.616 |
| CAJOBI | 1.281 | 95,7% | 54,9% | 331 | 374.219 | 256 | 258.672 | 476 | 426.003 | 144 | 99.861 | 9 | 15.994 | 10 | 16.339 |
| CAJURU | 2.614 | 93,8% | 54,8% | 516 | 629.047 | 597 | 665.049 | 903 | 774.050 | 398 | 338.699 | 23 | 32.014 | 15 | 5.279 |
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 665 | 94,9% | 63,8% | 178 | 210.943 | 169 | 159.705 | 220 | 192.461 | 46 | 24.389 | 5 | 10.384 | 13 | 12.845 |
| CAMPINAS | 210.198 | 92,8% | 64,9% | 49.835 | 97.426.909 | 60.840 | 117.320.736 | 62.418 | 101.801.480 | 18.949 | 33.645.218 | 1.889 | 4.610.069 | 1.222 | 2.509.984 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 12.566 | 93,7% | 71,3% | 3.283 | 4.019.971 | 3.032 | 3.126.941 | 4.375 | 4.341.030 | 921 | 863.020 | 91 | 128.802 | 74 | 85.590 |
| CAMPOS DO JORDAO | 5.240 | 92,2% | 66,5% | 1.213 | 1.568.720 | 1.402 | 1.455.147 | 1.632 | 1.396.256 | 490 | 429.361 | 51 | 71.182 | 43 | 72.604 |
| CAMPOS NOVOS PAULISTA | 420 | 94,8% | 47,4% | 99 | 112.108 | 84 | 77.547 | 151 | 103.406 | 55 | 47.294 | 5 | 4.578 | 4 | 1.994 |
| CANANEIA | 1.151 | 93,7% | 72,5% | 436 | 656.076 | 285 | 383.227 | 282 | 309.669 | 58 | 66.147 | 13 | 29.744 | 5 | 6.733 |
| CANAS | 503 | 93,0% | 69,6% | 120 | 119.793 | 99 | 85.345 | 198 | 129.951 | 41 | 50.443 | 6 | 6.841 | 4 | 2.035 |
| CANDIDO MOTA | 4.003 | 95,0% | 66,3% | 1.033 | 1.329.099 | 906 | 981.103 | 1.411 | 1.301.226 | 381 | 377.539 | 49 | 50.315 | 24 | 24.342 |
| CANDIDO RODRIGUES | 336 | 96,7% | 42,0% | 71 | 70.436 | 68 | 72.107 | 149 | 130.688 | 37 | 34.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANITAR | 766 | 94,5% | 76,8% | 148 | 116.811 | 201 | 133.216 | 316 | 192.528 | 49 | 24.864 | 5 | 2.937 | 5 | 5.114 |
| CAPAO BONITO | 4.367 | 93,5% | 64,0% | 1.115 | 1.376.951 | 1.021 | 1.035.039 | 1.440 | 1.275.097 | 433 | 354.313 | 37 | 49.503 | 37 | 43.040 |
| CAPELA DO ALTO | 1.795 | 95,4% | 63,5% | 512 | 578.956 | 439 | 446.457 | 605 | 498.653 | 140 | 124.724 | 11 | 18.818 | 6 | 5.279 |
| CAPIVARI | 7.857 | 94,1% | 61,6% | 1.639 | 2.123.411 | 1.797 | 2.275.774 | 2.815 | 2.774.953 | 1.027 | 944.234 | 65 | 84.074 | 48 | 41.668 |
| CARAGUATATUBA | 18.069 | 93,1% | 70,6% | 5.506 | 9.004.769 | 4.468 | 6.524.454 | 5.258 | 6.634.891 | 1.317 | 1.616.755 | 169 | 308.795 | 110 | 130.733 |
| CARAPICUIBA | 56.629 | 93,5% | 74,5% | 13.480 | 15.277.232 | 14.682 | 15.012.077 | 19.630 | 19.964.524 | 4.186 | 4.326.536 | 597 | 966.712 | 366 | 465.347 |
| CARDOSO | 1.337 | 95,9% | 51,1% | 450 | 633.972 | 300 | 355.348 | 378 | 398.702 | 143 | 166.039 | 7 | 4.508 | 4 | 3.165 |
| CASA BRANCA | 3.714 | 94,3% | 54,9% | 1.053 | 1.957.897 | 696 | 1.002.069 | 1.248 | 1.515.022 | 449 | 522.809 | 37 | 57.597 | 20 | 32.965 |
| CASSIA DOS COQUEIROS | 263 | 93,2% | 53,6% | 72 | 97.191 | 76 | 56.595 | 58 | 39.105 | 38 | 33.492 | 1 | 1.056 | 0 | 0 |
| CASTILHO | 2.681 | 94,4% | 69,0% | 725 | 982.772 | 572 | 556.767 | 997 | 1.033.063 | 198 | 157.211 | 22 | 12.284 | 18 | 14.436 |
| CATANDUVA | 18.107 | 94,3% | 64,5% | 4.479 | 6.547.956 | 4.680 | 6.135.778 | 5.942 | 6.512.971 | 1.733 | 1.950.974 | 126 | 189.358 | 108 | 178.495 |
| CATIGUA | 1.191 | 94,9% | 66,2% | 223 | 219.939 | 192 | 172.013 | 584 | 495.009 | 116 | 93.873 | 8 | 6.297 | 7 | 5.571 |
| CEDRAL | 1.769 | 95,0% | 60,9% | 426 | 711.983 | 380 | 393.609 | 639 | 585.710 | 210 | 183.393 | 13 | 18.925 | 12 | 15.229 |
| CERQUEIRA CESAR | 2.640 | 94,0% | 66,4% | 718 | 1.038.897 | 636 | 703.965 | 872 | 845.342 | 217 | 174.145 | 23 | 27.580 | 15 | 9.563 |
| CERQUILHO | 6.656 | 94,6% | 55,0% | 1.639 | 1.896.711 | 1.361 | 1.598.440 | 2.318 | 1.992.492 | 892 | 844.322 | 52 | 97.837 | 34 | 32.268 |
| CESARIO LANGE | 1.860 | 94,5% | 58,4% | 486 | 611.575 | 370 | 316.278 | 640 | 522.531 | 235 | 145.114 | 17 | 14.623 | 10 | 33.436 |
| CHARQUEADA | 2.622 | 95,8% | 62,5% | 604 | 617.955 | 504 | 498.255 | 1.051 | 922.945 | 316 | 277.098 | 25 | 19.177 | 11 | 9.321 |
| CHAVANTES | 1.454 | 93,9% | 64,0% | 367 | 419.791 | 364 | 321.020 | 472 | 360.097 | 134 | 111.980 | 18 | 27.420 | 11 | 10.489 |
| CLEMENTINA | 1.103 | 95,8% | 57,5% | 250 | 273.115 | 207 | 206.981 | 458 | 403.195 | 128 | 111.228 | 9 | 6.958 | 5 | 7.650 |
| COLINA | 2.739 | 94,1% | 58,9% | 598 | 650.050 | 586 | 665.851 | 942 | 819.607 | 411 | 346.646 | 22 | 31.191 | 19 | 15.439 |
| COLOMBIA | 838 | 93,6% | 74,1% | 160 | 166.306 | 175 | 178.117 | 369 | 349.215 | 69 | 65.958 | 9 | 8.817 | 2 | 900 |
| CONCHAL | 3.414 | 95,2% | 65,4% | 832 | 907.736 | 814 | 686.827 | 1.172 | 971.992 | 378 | 310.352 | 28 | 25.901 | 25 | 34.579 |
| CONCHAS | 1.596 | 92,9% | 55,6% | 367 | 489.388 | 308 | 352.466 | 550 | 417.771 | 232 | 192.887 | 17 | 9.747 | 8 | 16.714 |
| CORDEIROPOLIS | 4.800 | 94,6% | 66,0% | 922 | 1.084.730 | 899 | 951.234 | 2.001 | 2.179.728 | 634 | 692.558 | 45 | 43.933 | 41 | 58.202 |
| COROADOS | 501 | 93,4% | 57,1% | 142 | 203.705 | 99 | 89.465 | 148 | 122.547 | 63 | 51.961 | 12 | 11.106 | 4 | 3.542 |
| CORONEL MACEDO | 404 | 95,0% | 56,2% | 132 | 185.351 | 76 | 58.903 | 131 | 118.640 | 41 | 53.426 | 3 | 11.051 | 1 | 875 |
| CORUMBATAI | 559 | 94,6% | 51,3% | 89 | 119.100 | 128 | 112.880 | 196 | 193.919 | 108 | 99.798 | 3 | 521 | 5 | 2.580 |
| COSMOPOLIS | 11.621 | 94,7% | 71,8% | 3.538 | 4.613.726 | 2.633 | 3.227.635 | 3.865 | 4.450.086 | 808 | 850.875 | 88 | 102.476 | 75 | 105.352 |
| COSMORAMA | 1.097 | 94,7% | 56,3% | 273 | 322.282 | 183 | 151.349 | 407 | 287.797 | 162 | 117.436 | 10 | 4.806 | 4 | 3.882 |
| COTIA | 45.425 | 92,5% | 70,3% | 9.668 | 14.070.119 | 12.400 | 18.055.451 | 15.177 | 19.536.372 | 3.932 | 5.686.939 | 564 | 1.786.580 | 293 | 529.070 |
| CRAVINHOS | 4.943 | 93,1% | 61,7% | 1.090 | 1.425.260 | 1.222 | 1.330.667 | 1.664 | 1.621.451 | 537 | 541.733 | 52 | 67.769 | 37 | 37.241 |
| CRISTAIS PAULISTA | 787 | 92,2% | 64,5% | 161 | 193.028 | 219 | 267.574 | 256 | 251.120 | 76 | 53.336 | 10 | 8.116 | 4 | 1.946 |
