Estratificação dos números das declarações de imposto de renda enviadas à Receita Federal.
| Rendimentos Tributáveis | Rendimentos Totais | |||||||
| Município | Contribuintes | Até R$ 28.467,20 |
De R$ 28.467,21 Até R$ 60mil |
De R$ 60mil Até R$ 88,2mil |
Acima de R$ 88,2mil |
Até R$ 600mil |
De R$ 600mil Até R$ 1,2mi |
Acima de R$ 1,2mi |
| ABADIA DOS DOURADOS | 1.017 | 31,5% | 50,1% | 10,8% | 7,6% | 98,4% | 0,9% | 0,7% |
| ABAETE | 3.735 | 18,4% | 53,7% | 13,1% | 14,7% | 98,4% | 1,2% | 0,4% |
| ABRE CAMPO | 1.591 | 15,7% | 53,8% | 14,5% | 16,0% | 98,3% | 1,1% | 0,6% |
| ACAIACA | 496 | 15,7% | 54,6% | 15,7% | 13,9% | 99,6% | 0,2% | 0,2% |
| ACUCENA | 713 | 19,1% | 52,2% | 16,4% | 12,3% | 99,3% | 0,4% | 0,3% |
| AGUA BOA | 904 | 25,0% | 45,1% | 17,7% | 12,2% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| AGUA COMPRIDA | 434 | 14,3% | 52,1% | 15,7% | 18,0% | 97,9% | 1,6% | 0,5% |
| AGUANIL | 554 | 17,3% | 54,7% | 15,5% | 12,5% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| AGUAS FORMOSAS | 2.227 | 20,5% | 49,7% | 15,2% | 14,6% | 98,7% | 1,1% | 0,2% |
| AGUAS VERMELHAS | 679 | 13,3% | 52,3% | 21,5% | 13,0% | 99,3% | 0,4% | 0,3% |
| AIMORES | 4.911 | 33,5% | 42,5% | 11,6% | 12,3% | 99,3% | 0,5% | 0,2% |
| AIURUOCA | 793 | 26,9% | 44,1% | 14,5% | 14,5% | 99,0% | 0,5% | 0,5% |
| ALAGOA | 288 | 11,8% | 52,4% | 20,5% | 15,3% | 99,0% | 0,7% | 0,3% |
| ALBERTINA | 499 | 22,8% | 48,1% | 17,0% | 12,0% | 98,2% | 1,8% | 0,0% |
| ALEM PARAIBA | 5.280 | 22,4% | 44,2% | 13,6% | 19,9% | 98,5% | 1,1% | 0,3% |
| ALFENAS | 16.458 | 18,5% | 47,1% | 14,4% | 20,0% | 97,9% | 1,3% | 0,8% |
| ALFREDO VASCONCELOS | 756 | 15,1% | 54,8% | 16,1% | 14,0% | 99,1% | 0,8% | 0,1% |
| ALMENARA | 4.774 | 16,5% | 46,5% | 16,1% | 20,8% | 99,1% | 0,8% | 0,2% |
| ALPERCATA | 720 | 28,6% | 49,2% | 10,1% | 12,1% | 99,4% | 0,4% | 0,1% |
| ALPINOPOLIS | 3.096 | 16,9% | 50,8% | 15,5% | 16,8% | 98,0% | 1,5% | 0,5% |
| ALTEROSA | 1.503 | 15,4% | 52,0% | 17,0% | 15,6% | 98,3% | 1,3% | 0,4% |
| ALTO CAPARAO | 764 | 26,0% | 48,2% | 13,5% | 12,3% | 99,0% | 0,5% | 0,5% |
| ALTO JEQUITIBA | 927 | 22,5% | 49,3% | 12,6% | 15,5% | 99,5% | 0,4% | 0,1% |
| ALTO RIO DOCE | 820 | 18,8% | 50,7% | 14,4% | 16,1% | 99,0% | 0,6% | 0,4% |
| ALVARENGA | 341 | 22,9% | 53,1% | 14,7% | 9,4% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| ALVINOPOLIS | 1.851 | 15,0% | 50,5% | 17,5% | 17,1% | 98,7% | 0,6% | 0,6% |
| ALVORADA DE MINAS | 602 | 13,0% | 58,5% | 16,9% | 11,6% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| AMPARO DA SERRA | 438 | 15,8% | 59,4% | 13,7% | 11,2% | 99,1% | 0,7% | 0,2% |
| ANDRADAS | 7.409 | 17,4% | 52,3% | 15,1% | 15,2% | 97,5% | 1,6% | 0,8% |
| ANDRELANDIA | 1.487 | 20,8% | 47,4% | 14,3% | 17,5% | 98,7% | 1,2% | 0,1% |
| ANGELANDIA | 590 | 25,4% | 46,4% | 17,3% | 10,8% | 98,5% | 0,7% | 0,8% |
| ANTONIO CARLOS | 1.427 | 15,7% | 49,3% | 16,4% | 18,6% | 99,2% | 0,6% | 0,3% |
| ANTONIO DIAS | 1.243 | 13,8% | 62,2% | 14,4% | 9,6% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 228 | 17,1% | 44,7% | 21,5% | 16,7% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ARACAI | 289 | 14,5% | 59,9% | 13,8% | 11,8% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ARACITABA | 219 | 16,4% | 53,4% | 17,8% | 12,3% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ARACUAI | 4.128 | 17,7% | 46,8% | 17,1% | 18,5% | 99,2% | 0,5% | 0,3% |
| ARAGUARI | 26.653 | 17,8% | 46,8% | 15,8% | 19,6% | 97,9% | 1,3% | 0,8% |
| ARANTINA | 407 | 15,0% | 58,0% | 17,2% | 9,8% | 99,5% | 0,5% | 0,0% |
| ARAPONGA | 573 | 20,8% | 50,1% | 18,2% | 11,0% | 98,8% | 0,9% | 0,3% |
| ARAPORA | 1.972 | 14,7% | 54,7% | 15,2% | 15,5% | 99,1% | 0,7% | 0,2% |
| ARAPUA | 606 | 15,0% | 60,1% | 13,5% | 11,4% | 99,2% | 0,3% | 0,5% |
| ARAUJOS | 1.238 | 16,2% | 56,1% | 15,8% | 11,9% | 98,6% | 1,1% | 0,3% |
| ARAXA | 30.389 | 17,2% | 45,7% | 17,6% | 19,5% | 97,9% | 1,3% | 0,8% |
| ARCEBURGO | 1.701 | 12,5% | 56,3% | 19,0% | 12,3% | 99,3% | 0,3% | 0,4% |
| ARCOS | 9.205 | 15,8% | 54,3% | 15,1% | 14,8% | 98,7% | 0,9% | 0,4% |
| AREADO | 2.558 | 13,6% | 55,6% | 15,6% | 15,2% | 98,6% | 1,1% | 0,4% |
| ARGIRITA | 284 | 16,2% | 58,1% | 14,1% | 11,6% | 97,9% | 1,8% | 0,4% |
| ARICANDUVA | 312 | 13,1% | 52,6% | 23,7% | 10,6% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ARINOS | 2.268 | 18,2% | 52,6% | 14,7% | 14,5% | 99,5% | 0,3% | 0,3% |
| ASTOLFO DUTRA | 1.578 | 18,1% | 52,9% | 13,9% | 15,1% | 98,2% | 1,3% | 0,4% |
| ATALEIA | 1.096 | 21,1% | 49,5% | 16,3% | 13,0% | 99,5% | 0,2% | 0,4% |
| AUGUSTO DE LIMA | 457 | 19,5% | 53,4% | 14,2% | 12,9% | 99,3% | 0,2% | 0,4% |
| BAEPENDI | 2.464 | 20,8% | 49,2% | 12,7% | 17,2% | 98,2% | 1,3% | 0,5% |
| BALDIM | 806 | 16,6% | 52,2% | 18,2% | 12,9% | 99,0% | 0,9% | 0,1% |
| BAMBUI | 4.605 | 14,8% | 53,0% | 15,1% | 17,1% | 98,8% | 0,8% | 0,4% |
| BANDEIRA | 298 | 15,4% | 61,1% | 11,1% | 12,4% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| BANDEIRA DO SUL | 903 | 16,4% | 60,2% | 14,0% | 9,4% | 99,2% | 0,7% | 0,1% |
| BARAO DE COCAIS | 7.699 | 13,2% | 50,8% | 19,9% | 16,1% | 99,3% | 0,4% | 0,2% |
| BARAO DO MONTE ALTO | 445 | 19,3% | 54,4% | 14,4% | 11,9% | 99,3% | 0,4% | 0,2% |
| BARBACENA | 25.734 | 17,6% | 38,8% | 15,5% | 28,1% | 98,3% | 1,3% | 0,4% |
| BARRA LONGA | 1.163 | 49,5% | 33,9% | 9,9% | 6,7% | 99,1% | 0,9% | 0,0% |
| BARROSO | 3.437 | 16,1% | 55,2% | 14,6% | 14,0% | 99,1% | 0,7% | 0,2% |
| BELA VISTA DE MINAS | 1.747 | 12,3% | 56,3% | 19,9% | 11,4% | 99,4% | 0,5% | 0,2% |
| BELMIRO BRAGA | 328 | 24,7% | 49,7% | 14,6% | 11,0% | 98,8% | 0,9% | 0,3% |
| BELO HORIZONTE | 785.951 | 23,3% | 34,3% | 13,4% | 29,0% | 95,3% | 3,2% | 1,5% |
| BELO ORIENTE | 4.204 | 20,8% | 52,5% | 16,5% | 10,1% | 99,7% | 0,2% | 0,0% |
| BELO VALE | 1.441 | 18,9% | 51,8% | 17,2% | 12,1% | 99,1% | 0,6% | 0,3% |
| BERILO | 878 | 14,6% | 55,2% | 17,1% | 13,1% | 99,9% | 0,1% | 0,0% |
| BERIZAL | 278 | 21,6% | 56,1% | 14,4% | 7,9% | 99,6% | 0,0% | 0,4% |
| BERTOPOLIS | 263 | 14,1% | 63,5% | 14,4% | 8,0% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| BETIM | 89.030 | 17,5% | 50,8% | 15,6% | 16,1% | 99,2% | 0,6% | 0,3% |
| BIAS FORTES | 209 | 10,0% | 63,6% | 13,4% | 12,9% | 99,5% | 0,5% | 0,0% |
| BICAS | 2.174 | 18,9% | 42,8% | 16,7% | 21,7% | 98,3% | 1,3% | 0,5% |
| BIQUINHAS | 517 | 17,6% | 62,7% | 14,5% | 5,2% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| BOA ESPERANCA | 7.045 | 21,5% | 46,6% | 13,1% | 18,7% | 96,6% | 2,0% | 1,3% |
| BOCAINA DE MINAS | 627 | 39,9% | 38,9% | 9,9% | 11,3% | 98,7% | 0,6% | 0,6% |
| BOCAIUVA | 6.737 | 17,7% | 54,9% | 13,8% | 13,6% | 99,3% | 0,4% | 0,2% |
| BOM DESPACHO | 11.761 | 17,7% | 48,8% | 13,3% | 20,2% | 98,1% | 1,4% | 0,5% |
| BOM JARDIM DE MINAS | 1.028 | 17,5% | 50,0% | 20,7% | 11,8% | 99,2% | 0,8% | 0,0% |
| BOM JESUS DA PENHA | 579 | 18,8% | 48,9% | 16,4% | 15,9% | 97,8% | 1,4% | 0,9% |
| BOM JESUS DO AMPARO | 735 | 18,6% | 55,5% | 13,5% | 12,4% | 99,0% | 0,8% | 0,1% |
| BOM JESUS DO GALHO | 1.486 | 31,8% | 45,8% | 13,0% | 9,4% | 99,7% | 0,2% | 0,1% |
| BOM REPOUSO | 1.163 | 23,3% | 50,6% | 15,1% | 11,0% | 99,0% | 0,8% | 0,3% |
| BOM SUCESSO | 2.557 | 20,0% | 49,2% | 15,7% | 15,2% | 98,9% | 0,8% | 0,3% |
| BONFIM | 987 | 26,8% | 45,2% | 13,0% | 15,0% | 98,8% | 0,8% | 0,4% |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 750 | 13,9% | 53,9% | 16,3% | 16,0% | 99,3% | 0,5% | 0,1% |
| BONITO DE MINAS | 517 | 15,7% | 60,9% | 14,9% | 8,5% | 99,4% | 0,2% | 0,4% |
| BORDA DA MATA | 2.663 | 22,5% | 50,1% | 13,6% | 13,8% | 99,0% | 0,8% | 0,2% |
| BOTELHOS | 2.131 | 21,4% | 48,6% | 13,8% | 16,2% | 97,4% | 1,6% | 0,9% |
| BOTUMIRIM | 569 | 27,1% | 51,1% | 14,9% | 6,9% | 99,6% | 0,2% | 0,2% |
| BRAS PIRES | 332 | 23,5% | 47,0% | 17,8% | 11,7% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| BRASILANDIA DE MINAS | 2.703 | 20,1% | 53,7% | 16,6% | 9,6% | 99,5% | 0,4% | 0,1% |
| BRASILIA DE MINAS | 3.174 | 19,0% | 48,0% | 17,6% | 15,3% | 99,5% | 0,4% | 0,1% |
| BRASOPOLIS | 1.842 | 19,5% | 49,9% | 13,5% | 17,1% | 98,9% | 0,7% | 0,4% |
| BRAUNAS | 450 | 19,1% | 48,4% | 19,6% | 12,9% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| BRUMADINHO | 9.982 | 19,4% | 44,6% | 15,5% | 20,5% | 95,9% | 2,7% | 1,5% |
| BUENO BRANDAO | 1.215 | 19,6% | 48,7% | 14,5% | 17,2% | 98,0% | 1,5% | 0,5% |
| BUENOPOLIS | 1.066 | 23,2% | 46,9% | 13,6% | 16,3% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| BUGRE | 402 | 19,2% | 64,7% | 8,5% | 7,7% | 99,3% | 0,5% | 0,2% |
| BURITIS | 3.311 | 16,0% | 52,1% | 16,9% | 15,0% | 98,8% | 0,7% | 0,6% |
| BURITIZEIRO | 2.785 | 16,3% | 53,8% | 17,3% | 12,7% | 99,6% | 0,2% | 0,2% |
| CABECEIRA GRANDE | 1.010 | 17,9% | 54,1% | 16,4% | 11,6% | 99,8% | 0,1% | 0,1% |
| CABO VERDE | 1.618 | 16,3% | 48,7% | 17,3% | 17,7% | 96,8% | 2,4% | 0,8% |
| CACHOEIRA DA PRATA | 523 | 19,9% | 49,3% | 17,4% | 13,4% | 99,2% | 0,8% | 0,0% |
| CACHOEIRA DE MINAS | 1.786 | 16,6% | 50,8% | 16,5% | 16,1% | 98,5% | 1,2% | 0,2% |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 503 | 16,7% | 52,7% | 19,7% | 10,9% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| CACHOEIRA DOURADA | 539 | 8,3% | 56,0% | 21,0% | 14,7% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| CAETANOPOLIS | 1.769 | 20,4% | 51,7% | 14,4% | 13,6% | 99,2% | 0,6% | 0,2% |
| CAETE | 8.708 | 15,6% | 47,6% | 19,1% | 17,6% | 99,4% | 0,5% | 0,1% |
| CAIANA | 497 | 29,4% | 51,9% | 12,3% | 6,4% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CAJURI | 395 | 18,2% | 52,4% | 14,4% | 14,9% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CALDAS | 1.999 | 15,8% | 52,6% | 17,2% | 14,4% | 98,5% | 1,0% | 0,6% |
| CAMACHO | 334 | 12,9% | 48,5% | 22,2% | 16,5% | 98,8% | 0,9% | 0,3% |
| CAMANDUCAIA | 4.123 | 21,4% | 52,2% | 14,9% | 11,5% | 97,9% | 1,5% | 0,7% |
| CAMBUI | 5.829 | 16,9% | 53,4% | 15,7% | 14,0% | 98,4% | 1,1% | 0,6% |
| CAMBUQUIRA | 1.846 | 20,1% | 47,2% | 15,9% | 16,7% | 98,4% | 1,2% | 0,4% |
| CAMPANARIO | 406 | 24,4% | 54,7% | 11,3% | 9,6% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAMPANHA | 2.454 | 18,1% | 46,0% | 17,6% | 18,3% | 97,4% | 2,1% | 0,5% |
| CAMPESTRE | 2.756 | 20,0% | 48,3% | 16,0% | 15,6% | 96,9% | 2,4% | 0,7% |
| CAMPINA VERDE | 4.185 | 28,8% | 49,0% | 10,7% | 11,4% | 98,6% | 1,0% | 0,4% |
| CAMPO AZUL | 174 | 16,7% | 57,5% | 15,5% | 10,3% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO BELO | 8.509 | 20,3% | 49,3% | 13,7% | 16,7% | 98,2% | 1,2% | 0,6% |
| CAMPO DO MEIO | 1.362 | 19,2% | 52,8% | 14,7% | 13,4% | 97,9% | 1,4% | 0,7% |
| CAMPO FLORIDO | 1.909 | 13,6% | 58,6% | 18,3% | 9,4% | 99,2% | 0,4% | 0,5% |
| CAMPOS ALTOS | 2.233 | 19,3% | 49,4% | 15,0% | 16,3% | 96,6% | 2,1% | 1,3% |
| CAMPOS GERAIS | 4.165 | 27,7% | 45,3% | 12,7% | 14,3% | 98,2% | 1,0% | 0,8% |
| CANA VERDE | 622 | 21,7% | 52,4% | 14,0% | 11,9% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CANAA | 410 | 21,0% | 49,3% | 18,0% | 11,7% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CANAPOLIS | 1.833 | 14,1% | 57,7% | 14,8% | 13,5% | 99,0% | 0,3% | 0,7% |
| CANDEIAS | 1.806 | 14,2% | 53,5% | 16,5% | 15,7% | 98,4% | 1,1% | 0,5% |
| CANTAGALO | 325 | 15,1% | 60,3% | 14,5% | 10,2% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CAPARAO | 513 | 28,8% | 48,9% | 12,3% | 9,9% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| CAPELA NOVA | 402 | 13,7% | 54,5% | 15,2% | 16,7% | 99,0% | 1,0% | 0,0% |
| CAPELINHA | 4.908 | 19,7% | 49,0% | 15,0% | 16,3% | 98,0% | 1,0% | 1,0% |
| CAPETINGA | 710 | 18,2% | 53,0% | 13,8% | 15,1% | 97,7% | 1,8% | 0,4% |
| CAPIM BRANCO | 1.828 | 15,3% | 55,6% | 16,2% | 12,9% | 99,1% | 0,7% | 0,2% |
| CAPINOPOLIS | 2.966 | 16,1% | 55,4% | 14,5% | 14,1% | 97,6% | 1,2% | 1,2% |
| CAPITAO ANDRADE | 458 | 13,5% | 64,2% | 13,1% | 9,2% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| CAPITAO ENEAS | 1.410 | 12,8% | 64,3% | 13,3% | 9,5% | 99,6% | 0,4% | 0,1% |
| CAPITOLIO | 1.932 | 21,0% | 54,9% | 12,3% | 11,9% | 97,9% | 1,2% | 0,9% |
| CAPUTIRA | 729 | 18,7% | 51,7% | 14,7% | 15,0% | 99,0% | 1,0% | 0,0% |
| CARAI | 995 | 15,9% | 56,5% | 18,0% | 9,6% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CARANAIBA | 313 | 12,1% | 62,9% | 15,3% | 9,6% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CARANDAI | 3.965 | 14,7% | 57,6% | 14,3% | 13,5% | 99,0% | 0,7% | 0,3% |
| CARANGOLA | 4.924 | 17,5% | 48,4% | 13,2% | 20,9% | 98,6% | 1,1% | 0,3% |
| CARATINGA | 15.632 | 20,2% | 49,8% | 13,0% | 17,0% | 98,4% | 1,2% | 0,5% |
| CARBONITA | 1.176 | 20,9% | 55,1% | 15,8% | 8,2% | 99,7% | 0,2% | 0,2% |
| CAREACU | 846 | 17,1% | 52,2% | 15,2% | 15,4% | 99,2% | 0,6% | 0,2% |
| CARLOS CHAGAS | 2.500 | 22,2% | 50,7% | 13,6% | 13,5% | 98,9% | 0,7% | 0,4% |
| CARMESIA | 379 | 19,3% | 57,8% | 15,3% | 7,7% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CARMO DA CACHOEIRA | 1.526 | 18,6% | 51,5% | 14,3% | 15,6% | 97,4% | 1,6% | 1,0% |
| CARMO DA MATA | 1.749 | 15,6% | 57,6% | 13,8% | 13,0% | 98,8% | 1,0% | 0,2% |
| CARMO DE MINAS | 1.765 | 17,7% | 52,2% | 14,8% | 15,3% | 98,4% | 1,0% | 0,7% |
| CARMO DO CAJURU | 3.710 | 11,8% | 58,0% | 15,9% | 14,4% | 98,8% | 0,8% | 0,4% |
| CARMO DO PARANAIBA | 5.823 | 15,0% | 54,4% | 13,7% | 16,8% | 97,5% | 1,3% | 1,2% |
| CARMO DO RIO CLARO | 3.144 | 23,6% | 47,4% | 14,8% | 14,2% | 98,0% | 1,2% | 0,8% |
| CARMOPOLIS DE MINAS | 2.662 | 17,5% | 55,6% | 13,9% | 13,0% | 98,1% | 1,4% | 0,5% |
| CARNEIRINHO | 2.437 | 13,7% | 58,0% | 17,2% | 11,1% | 98,2% | 1,1% | 0,8% |
| CARRANCAS | 608 | 14,8% | 56,6% | 14,0% | 14,6% | 98,8% | 1,0% | 0,2% |
| CARVALHOPOLIS | 513 | 16,6% | 50,7% | 17,9% | 14,8% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| CARVALHOS | 443 | 17,4% | 48,5% | 17,6% | 16,5% | 99,3% | 0,7% | 0,0% |
| CASA GRANDE | 335 | 16,1% | 65,1% | 11,9% | 6,9% | 98,8% | 1,2% | 0,0% |
| CASCALHO RICO | 432 | 26,2% | 51,2% | 14,6% | 8,1% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CASSIA | 2.894 | 23,6% | 45,8% | 14,3% | 16,2% | 96,8% | 2,0% | 1,2% |
| CATAGUASES | 11.774 | 16,5% | 46,1% | 15,6% | 21,8% | 98,4% | 1,1% | 0,5% |
| CATAS ALTAS | 1.298 | 14,0% | 50,1% | 22,3% | 13,6% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CATAS ALTAS DA NORUEGA | 287 | 18,8% | 53,7% | 16,4% | 11,1% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CATUJI | 532 | 19,5% | 53,8% | 17,7% | 9,0% | 99,4% | 0,2% | 0,4% |
| CATUTI | 292 | 23,3% | 58,9% | 10,3% | 7,5% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CAXAMBU | 4.158 | 21,4% | 42,5% | 15,1% | 21,0% | 98,2% | 1,2% | 0,6% |
| CEDRO DO ABAETE | 156 | 21,2% | 55,8% | 13,5% | 9,6% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CENTRAL DE MINAS | 855 | 27,8% | 55,2% | 10,4% | 6,5% | 99,2% | 0,8% | 0,0% |
| CENTRALINA | 1.512 | 12,4% | 58,0% | 17,0% | 12,6% | 98,6% | 1,0% | 0,4% |
| CHACARA | 324 | 21,6% | 54,9% | 13,3% | 10,2% | 99,4% | 0,3% | 0,3% |
| CHALE | 574 | 19,0% | 51,9% | 18,8% | 10,3% | 99,5% | 0,3% | 0,2% |
| CHAPADA DO NORTE | 795 | 18,5% | 57,5% | 16,0% | 8,1% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CHAPADA GAUCHA | 1.353 | 16,4% | 57,2% | 17,6% | 8,8% | 98,2% | 1,0% | 0,9% |
| CHIADOR | 327 | 18,7% | 54,4% | 15,6% | 11,3% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CIPOTANEA | 330 | 13,3% | 56,7% | 17,0% | 13,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CLARAVAL | 682 | 34,6% | 45,0% | 9,8% | 10,6% | 96,6% | 3,1% | 0,3% |
| CLARO DOS POCOES | 541 | 18,1% | 58,2% | 14,4% | 9,2% | 99,1% | 0,9% | 0,0% |
| CLAUDIO | 5.054 | 16,4% | 58,7% | 13,8% | 11,1% | 97,2% | 1,7% | 1,1% |
| COIMBRA | 924 | 16,7% | 53,0% | 14,1% | 16,2% | 99,5% | 0,4% | 0,1% |
| COLUNA | 528 | 15,9% | 49,8% | 19,5% | 14,8% | 99,6% | 0,0% | 0,4% |
| COMENDADOR GOMES | 434 | 14,5% | 56,2% | 19,6% | 9,7% | 99,1% | 0,7% | 0,2% |
| COMERCINHO | 570 | 30,2% | 46,5% | 12,1% | 11,2% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CONCEICAO DA APARECIDA | 1.167 | 12,9% | 49,0% | 19,5% | 18,5% | 95,9% | 3,1% | 1,0% |
| CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 463 | 13,6% | 58,1% | 19,2% | 9,1% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CONCEICAO DAS ALAGOAS | 6.333 | 11,4% | 55,6% | 21,4% | 11,6% | 99,3% | 0,4% | 0,3% |
| CONCEICAO DAS PEDRAS | 334 | 19,8% | 48,5% | 18,9% | 12,9% | 99,4% | 0,3% | 0,3% |
| CONCEICAO DE IPANEMA | 335 | 18,5% | 57,3% | 16,1% | 8,1% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CONCEICAO DO MATO DENTRO | 4.536 | 12,6% | 47,1% | 18,8% | 21,5% | 98,7% | 0,8% | 0,4% |
| CONCEICAO DO PARA | 855 | 21,8% | 49,4% | 16,4% | 12,5% | 98,9% | 0,7% | 0,4% |
| CONCEICAO DO RIO VERDE | 1.679 | 18,9% | 50,9% | 14,3% | 15,9% | 98,1% | 1,0% | 0,9% |
| CONCEICAO DOS OUROS | 1.489 | 24,6% | 51,9% | 14,1% | 9,3% | 99,1% | 0,7% | 0,3% |
| CONEGO MARINHO | 379 | 14,8% | 60,7% | 18,5% | 6,1% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CONFINS | 1.996 | 23,1% | 48,4% | 13,8% | 14,7% | 98,0% | 1,1% | 0,9% |
| CONGONHAL | 1.683 | 17,6% | 55,9% | 15,2% | 11,3% | 99,2% | 0,7% | 0,1% |
| CONGONHAS | 14.704 | 11,5% | 49,9% | 19,1% | 19,5% | 99,5% | 0,3% | 0,2% |
| CONGONHAS DO NORTE | 501 | 11,0% | 61,1% | 16,2% | 11,8% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CONQUISTA | 1.642 | 14,4% | 56,0% | 15,8% | 13,8% | 99,0% | 0,5% | 0,5% |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 36.316 | 14,2% | 47,9% | 18,6% | 19,4% | 98,8% | 0,9% | 0,3% |
| CONSELHEIRO PENA | 3.408 | 26,7% | 46,4% | 11,9% | 15,0% | 99,2% | 0,6% | 0,2% |
| CONSOLACAO | 171 | 14,6% | 53,8% | 21,1% | 10,5% | 99,4% | 0,6% | 0,0% |
| CONTAGEM | 163.370 | 20,6% | 45,0% | 15,4% | 19,1% | 99,0% | 0,7% | 0,3% |
| COQUEIRAL | 1.175 | 18,5% | 52,8% | 14,3% | 14,5% | 98,6% | 1,3% | 0,1% |
| CORACAO DE JESUS | 1.618 | 14,0% | 57,3% | 15,3% | 13,4% | 99,5% | 0,4% | 0,1% |
| CORDISBURGO | 893 | 24,2% | 47,1% | 15,9% | 12,8% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CORDISLANDIA | 398 | 23,9% | 51,8% | 13,6% | 10,8% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CORINTO | 2.887 | 19,9% | 47,9% | 15,7% | 16,6% | 99,4% | 0,5% | 0,1% |
| COROACI | 751 | 19,2% | 54,2% | 15,7% | 10,9% | 99,2% | 0,7% | 0,1% |
| COROMANDEL | 5.951 | 20,2% | 53,7% | 13,7% | 12,4% | 98,1% | 1,2% | 0,6% |
| CORONEL FABRICIANO | 22.421 | 19,2% | 47,5% | 17,4% | 15,9% | 99,0% | 0,7% | 0,2% |
| CORONEL MURTA | 583 | 13,7% | 59,7% | 13,7% | 12,9% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CORONEL PACHECO | 347 | 13,0% | 51,9% | 15,9% | 19,3% | 99,7% | 0,3% | 0,0% |
| CORONEL XAVIER CHAVES | 470 | 15,1% | 48,7% | 16,6% | 19,6% | 98,9% | 0,9% | 0,2% |
| CORREGO DANTA | 462 | 20,1% | 48,9% | 15,8% | 15,2% | 98,9% | 0,6% | 0,4% |
| CORREGO DO BOM JESUS | 607 | 13,3% | 51,7% | 16,5% | 18,5% | 99,3% | 0,3% | 0,3% |
| CORREGO FUNDO | 1.028 | 10,9% | 68,1% | 13,7% | 7,3% | 98,7% | 0,8% | 0,5% |
| CORREGO NOVO | 307 | 36,8% | 45,3% | 11,1% | 6,8% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | 468 | 14,3% | 56,4% | 18,8% | 10,5% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CRISOLITA | 295 | 19,0% | 56,6% | 13,2% | 11,2% | 99,3% | 0,7% | 0,0% |
| CRISTAIS | 1.145 | 22,6% | 49,0% | 15,1% | 13,3% | 97,8% | 1,5% | 0,7% |
| CRISTALIA | 409 | 29,6% | 49,4% | 10,8% | 10,3% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CRISTIANO OTONI | 832 | 10,7% | 65,0% | 14,2% | 10,1% | 99,8% | 0,2% | 0,0% |
| CRISTINA | 1.139 | 16,5% | 53,2% | 14,3% | 16,0% | 98,7% | 1,0% | 0,4% |
| CRUCILANDIA | 635 | 16,7% | 60,3% | 14,0% | 9,0% | 99,2% | 0,5% | 0,3% |
| CRUZEIRO DA FORTALEZA | 788 | 17,6% | 52,0% | 17,3% | 13,1% | 98,9% | 0,9% | 0,3% |
| CRUZILIA | 2.032 | 18,1% | 54,4% | 14,4% | 13,1% | 98,5% | 1,0% | 0,4% |
| CUPARAQUE | 585 | 38,6% | 48,4% | 7,5% | 5,5% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CURRAL DE DENTRO | 731 | 26,3% | 53,6% | 11,5% | 8,6% | 99,3% | 0,5% | 0,1% |
| CURVELO | 12.722 | 17,1% | 44,9% | 16,9% | 21,1% | 98,4% | 1,2% | 0,4% |
