Acompanhe os números das declarações de imposto de renda enviadas à Receita Federal.
Meio | Tributação | Tipo | Resultado | |||||||||
UF | Total | Pré-Preenchida | PGD | APP | Online | Deduções | Simplificada | Originais | Retificadoras | Sem imposto | A pagar | A restituir |
ABADIA DOS DOURADOS | 785 | 1% | 100% | 0% | 0% | 13% | 87% | 94% | 6% | 47,90% | 22,29% | 29,81% |
ABAETE | 2.573 | 1% | 98% | 2% | 0% | 32% | 68% | 93% | 7% | 33,15% | 22,97% | 43,88% |
ABRE CAMPO | 1.226 | 4% | 98% | 2% | 1% | 30% | 70% | 91% | 9% | 27,98% | 24,23% | 47,80% |
ACAIACA | 309 | 0% | 97% | 3% | 0% | 43% | 57% | 85% | 15% | 16,50% | 25,89% | 57,61% |
ACUCENA | 479 | 1% | 98% | 1% | 1% | 42% | 58% | 90% | 10% | 23,17% | 16,28% | 60,54% |
AGUA BOA | 623 | 1% | 97% | 3% | 0% | 34% | 66% | 92% | 8% | 40,45% | 15,25% | 44,30% |
AGUA COMPRIDA | 285 | 2% | 100% | 0% | 0% | 26% | 74% | 96% | 4% | 18,95% | 24,21% | 56,84% |
AGUANIL | 311 | 2% | 98% | 1% | 1% | 22% | 78% | 95% | 5% | 23,47% | 23,47% | 53,05% |
AGUAS FORMOSAS | 1.811 | 1% | 98% | 1% | 0% | 30% | 70% | 92% | 8% | 36,55% | 20,65% | 42,79% |
AGUAS VERMELHAS | 447 | 1% | 96% | 3% | 0% | 39% | 61% | 86% | 14% | 14,09% | 25,50% | 60,40% |
AIMORES | 2.760 | 0% | 98% | 2% | 1% | 32% | 68% | 92% | 8% | 27,64% | 28,37% | 43,99% |
AIURUOCA | 524 | 0% | 98% | 1% | 1% | 25% | 75% | 96% | 4% | 26,91% | 24,62% | 48,47% |
ALAGOA | 196 | 1% | 94% | 4% | 2% | 22% | 78% | 91% | 9% | 18,88% | 32,65% | 48,47% |
ALBERTINA | 334 | 0% | 98% | 2% | 1% | 25% | 75% | 93% | 7% | 29,04% | 27,54% | 43,41% |
ALEM PARAIBA | 4.567 | 2% | 98% | 2% | 0% | 36% | 64% | 94% | 6% | 31,38% | 26,38% | 42,24% |
ALFENAS | 12.686 | 1% | 97% | 2% | 1% | 35% | 65% | 92% | 8% | 26,23% | 24,02% | 49,75% |
ALFREDO VASCONCELOS | 466 | 1% | 93% | 6% | 2% | 44% | 56% | 88% | 12% | 21,89% | 19,74% | 58,37% |
ALMENARA | 3.906 | 1% | 98% | 2% | 1% | 44% | 56% | 89% | 11% | 26,73% | 17,31% | 55,97% |
ALPERCATA | 443 | 1% | 95% | 4% | 1% | 37% | 63% | 88% | 12% | 23,02% | 18,51% | 58,47% |
ALPINOPOLIS | 2.253 | 1% | 98% | 1% | 0% | 29% | 71% | 93% | 7% | 29,34% | 28,05% | 42,61% |
ALTEROSA | 925 | 0% | 97% | 1% | 1% | 24% | 76% | 94% | 6% | 21,84% | 31,03% | 47,14% |
ALTO CAPARAO | 523 | 0% | 99% | 0% | 0% | 22% | 78% | 94% | 6% | 50,29% | 18,36% | 31,36% |
ALTO JEQUITIBA | 695 | 0% | 98% | 2% | 1% | 22% | 78% | 93% | 7% | 43,88% | 18,56% | 37,55% |
ALTO RIO DOCE | 542 | 0% | 98% | 1% | 1% | 35% | 65% | 94% | 6% | 24,54% | 23,62% | 51,85% |
ALVARENGA | 235 | 1% | 94% | 6% | 0% | 32% | 68% | 91% | 9% | 35,32% | 25,11% | 39,57% |
ALVINOPOLIS | 1.217 | 1% | 96% | 4% | 0% | 37% | 63% | 90% | 10% | 17,75% | 29,75% | 52,51% |
ALVORADA DE MINAS | 284 | 0% | 96% | 4% | 0% | 36% | 64% | 95% | 5% | 20,07% | 15,14% | 64,79% |
AMPARO DA SERRA | 334 | 0% | 99% | 1% | 0% | 33% | 67% | 86% | 14% | 19,16% | 22,46% | 58,38% |
ANDRADAS | 5.496 | 3% | 97% | 2% | 0% | 29% | 71% | 94% | 6% | 26,15% | 23,82% | 50,04% |
ANDRELANDIA | 1.103 | 0% | 98% | 1% | 0% | 34% | 66% | 92% | 8% | 25,11% | 21,76% | 53,13% |
ANGELANDIA | 332 | 1% | 98% | 2% | 0% | 45% | 55% | 91% | 9% | 31,63% | 17,47% | 50,90% |
ANTONIO CARLOS | 1.028 | 1% | 95% | 4% | 1% | 40% | 60% | 92% | 8% | 17,02% | 20,04% | 62,94% |
ANTONIO DIAS | 685 | 0% | 96% | 3% | 1% | 40% | 60% | 89% | 11% | 16,35% | 19,42% | 64,23% |
ANTONIO PRADO DE MINAS | 169 | 1% | 96% | 2% | 2% | 21% | 79% | 93% | 7% | 21,89% | 24,26% | 53,85% |
ARACAI | 161 | 1% | 96% | 2% | 2% | 30% | 70% | 90% | 10% | 18,01% | 26,09% | 55,90% |
ARACITABA | 151 | 0% | 99% | 1% | 0% | 23% | 77% | 87% | 13% | 11,26% | 23,18% | 65,56% |
ARACUAI | 2.721 | 2% | 97% | 2% | 1% | 41% | 59% | 91% | 9% | 24,07% | 19,59% | 56,34% |
ARAGUARI | 20.826 | 1% | 97% | 3% | 1% | 36% | 64% | 91% | 9% | 25,15% | 21,53% | 53,33% |
ARANTINA | 251 | 0% | 99% | 0% | 0% | 24% | 76% | 95% | 5% | 15,14% | 21,12% | 63,75% |
ARAPONGA | 369 | 0% | 98% | 1% | 1% | 31% | 69% | 88% | 12% | 25,47% | 16,26% | 58,27% |
ARAPORA | 1.223 | 2% | 94% | 6% | 0% | 41% | 59% | 92% | 8% | 12,76% | 17,42% | 69,83% |
ARAPUA | 384 | 1% | 98% | 1% | 1% | 21% | 79% | 90% | 10% | 28,39% | 22,92% | 48,70% |
ARAUJOS | 778 | 5% | 99% | 1% | 0% | 34% | 66% | 94% | 6% | 30,08% | 29,82% | 40,10% |
ARAXA | 22.600 | 1% | 96% | 4% | 1% | 41% | 59% | 92% | 8% | 18,97% | 23,24% | 57,79% |
ARCEBURGO | 1.114 | 1% | 96% | 3% | 1% | 28% | 72% | 94% | 6% | 19,03% | 29,71% | 51,26% |
ARCOS | 6.644 | 3% | 97% | 3% | 1% | 37% | 63% | 92% | 8% | 20,80% | 22,80% | 56,40% |
AREADO | 1.755 | 0% | 98% | 2% | 0% | 30% | 70% | 92% | 8% | 18,63% | 29,69% | 51,68% |
ARGIRITA | 189 | 0% | 99% | 1% | 0% | 33% | 67% | 96% | 4% | 29,10% | 29,10% | 41,80% |
ARICANDUVA | 168 | 0% | 95% | 5% | 0% | 27% | 73% | 92% | 8% | 14,88% | 26,19% | 58,93% |
ARINOS | 1.329 | 0% | 98% | 2% | 1% | 35% | 65% | 91% | 9% | 29,50% | 18,21% | 52,29% |
ASTOLFO DUTRA | 1.139 | 1% | 97% | 2% | 1% | 33% | 67% | 93% | 7% | 27,74% | 22,21% | 50,04% |
ATALEIA | 823 | 1% | 99% | 1% | 0% | 27% | 73% | 92% | 8% | 35,84% | 19,81% | 44,35% |
AUGUSTO DE LIMA | 278 | 1% | 98% | 2% | 0% | 24% | 76% | 93% | 7% | 25,90% | 24,10% | 50,00% |
BAEPENDI | 1.783 | 0% | 98% | 2% | 0% | 30% | 70% | 93% | 7% | 28,88% | 24,85% | 46,27% |
BALDIM | 593 | 0% | 97% | 2% | 0% | 25% | 75% | 91% | 9% | 20,07% | 21,08% | 58,85% |
BAMBUI | 3.305 | 0% | 98% | 2% | 0% | 33% | 67% | 92% | 8% | 17,25% | 21,97% | 60,79% |
BANDEIRA | 215 | 0% | 99% | 1% | 0% | 27% | 73% | 90% | 10% | 25,12% | 14,42% | 60,47% |
BANDEIRA DO SUL | 607 | 1% | 99% | 1% | 0% | 38% | 62% | 91% | 9% | 26,19% | 28,83% | 44,98% |
BARAO DE COCAIS | 5.739 | 2% | 93% | 6% | 1% | 45% | 55% | 90% | 10% | 12,20% | 17,22% | 70,59% |
BARAO DO MONTE ALTO | 307 | 0% | 97% | 3% | 0% | 22% | 78% | 95% | 5% | 36,81% | 21,17% | 42,02% |
BARBACENA | 22.186 | 1% | 96% | 4% | 1% | 46% | 54% | 91% | 9% | 18,79% | 20,43% | 60,78% |
BARRA LONGA | 363 | 4% | 98% | 1% | 1% | 28% | 72% | 90% | 10% | 13,22% | 34,71% | 52,07% |
BARROSO | 2.435 | 0% | 98% | 2% | 0% | 40% | 60% | 91% | 9% | 21,31% | 18,85% | 59,84% |
BELA VISTA DE MINAS | 1.168 | 0% | 97% | 2% | 1% | 45% | 55% | 90% | 10% | 12,84% | 16,95% | 70,21% |
BELMIRO BRAGA | 216 | 1% | 98% | 2% | 0% | 34% | 66% | 94% | 6% | 25,93% | 27,78% | 46,30% |
BELO HORIZONTE | 711.132 | 2% | 95% | 4% | 1% | 46% | 54% | 91% | 9% | 26,62% | 20,24% | 53,14% |
BELO ORIENTE | 2.852 | 1% | 95% | 4% | 1% | 51% | 49% | 89% | 11% | 19,74% | 15,64% | 64,62% |
BELO VALE | 921 | 0% | 96% | 4% | 0% | 39% | 61% | 91% | 9% | 29,21% | 20,96% | 49,84% |
BERILO | 503 | 2% | 97% | 2% | 0% | 20% | 80% | 92% | 8% | 17,89% | 20,28% | 61,83% |
BERIZAL | 176 | 1% | 100% | 0% | 0% | 37% | 63% | 87% | 13% | 25,57% | 26,14% | 48,30% |
BERTOPOLIS | 192 | 0% | 98% | 0% | 2% | 34% | 66% | 83% | 17% | 40,10% | 14,58% | 45,31% |
BETIM | 63.713 | 1% | 93% | 7% | 1% | 41% | 59% | 89% | 11% | 18,71% | 17,04% | 64,25% |
BIAS FORTES | 117 | 1% | 99% | 0% | 1% | 21% | 79% | 95% | 5% | 21,37% | 22,22% | 56,41% |
BICAS | 1.934 | 1% | 97% | 2% | 1% | 39% | 61% | 92% | 8% | 24,77% | 28,59% | 46,64% |
BIQUINHAS | 356 | 0% | 99% | 1% | 0% | 19% | 81% | 94% | 6% | 34,27% | 20,51% | 45,22% |
BOA ESPERANCA | 5.074 | 1% | 98% | 2% | 0% | 28% | 72% | 92% | 8% | 30,35% | 27,37% | 42,27% |
BOCAINA DE MINAS | 463 | 0% | 99% | 0% | 1% | 40% | 60% | 97% | 3% | 64,58% | 13,61% | 21,81% |
BOCAIUVA | 4.699 | 2% | 97% | 2% | 0% | 30% | 70% | 90% | 10% | 27,43% | 17,64% | 54,93% |
BOM DESPACHO | 8.807 | 1% | 98% | 2% | 0% | 34% | 66% | 93% | 7% | 28,44% | 21,13% | 50,43% |
BOM JARDIM DE MINAS | 693 | 0% | 98% | 2% | 0% | 38% | 62% | 93% | 7% | 18,61% | 21,93% | 59,45% |
BOM JESUS DA PENHA | 401 | 0% | 100% | 0% | 0% | 24% | 76% | 93% | 7% | 24,19% | 30,42% | 45,39% |
BOM JESUS DO AMPARO | 409 | 13% | 95% | 4% | 1% | 37% | 63% | 93% | 7% | 22,49% | 19,80% | 57,70% |
BOM JESUS DO GALHO | 771 | 1% | 97% | 2% | 1% | 36% | 64% | 88% | 12% | 28,66% | 18,03% | 53,31% |
BOM REPOUSO | 784 | 1% | 96% | 4% | 0% | 34% | 66% | 95% | 5% | 40,43% | 23,09% | 36,48% |
BOM SUCESSO | 1.839 | 1% | 98% | 1% | 0% | 31% | 69% | 95% | 5% | 30,07% | 22,68% | 47,25% |
BONFIM | 625 | 1% | 99% | 1% | 0% | 31% | 69% | 89% | 11% | 35,84% | 23,20% | 40,96% |
BONFINOPOLIS DE MINAS | 422 | 1% | 94% | 6% | 0% | 30% | 70% | 89% | 11% | 13,27% | 25,12% | 61,61% |
BONITO DE MINAS | 264 | 2% | 97% | 2% | 0% | 27% | 73% | 93% | 7% | 22,35% | 15,15% | 62,50% |
BORDA DA MATA | 1.972 | 1% | 96% | 3% | 1% | 28% | 72% | 91% | 9% | 34,38% | 20,89% | 44,73% |
BOTELHOS | 1.458 | 1% | 97% | 2% | 1% | 31% | 69% | 95% | 5% | 32,51% | 26,20% | 41,29% |
BOTUMIRIM | 344 | 0% | 98% | 1% | 1% | 37% | 63% | 93% | 7% | 34,59% | 15,99% | 49,42% |
BRAS PIRES | 226 | 0% | 98% | 1% | 1% | 19% | 81% | 95% | 5% | 34,07% | 16,81% | 49,12% |
BRASILANDIA DE MINAS | 1.705 | 3% | 96% | 3% | 1% | 47% | 53% | 90% | 10% | 22,58% | 17,30% | 60,12% |
BRASILIA DE MINAS | 2.340 | 1% | 98% | 2% | 0% | 34% | 66% | 92% | 8% | 26,37% | 19,23% | 54,40% |
BRASOPOLIS | 1.335 | 0% | 96% | 3% | 0% | 34% | 66% | 92% | 8% | 24,04% | 22,17% | 53,78% |
BRAUNAS | 287 | 2% | 93% | 6% | 2% | 38% | 62% | 89% | 11% | 20,56% | 25,09% | 54,36% |
BRUMADINHO | 8.103 | 2% | 97% | 2% | 1% | 44% | 56% | 92% | 8% | 26,04% | 19,34% | 54,62% |
BUENO BRANDAO | 867 | 2% | 96% | 3% | 1% | 32% | 68% | 92% | 8% | 26,99% | 25,61% | 47,40% |
BUENOPOLIS | 759 | 1% | 97% | 2% | 0% | 35% | 65% | 92% | 8% | 28,85% | 18,71% | 52,44% |
BUGRE | 191 | 1% | 99% | 1% | 0% | 40% | 60% | 93% | 7% | 33,51% | 19,37% | 47,12% |
BURITIS | 2.110 | 0% | 98% | 2% | 0% | 33% | 67% | 92% | 8% | 23,98% | 18,58% | 57,44% |
BURITIZEIRO | 1.732 | 0% | 96% | 3% | 1% | 36% | 64% | 92% | 8% | 22,00% | 19,40% | 58,60% |
CABECEIRA GRANDE | 654 | 1% | 98% | 1% | 0% | 31% | 69% | 87% | 13% | 14,07% | 17,74% | 68,20% |
CABO VERDE | 1.110 | 0% | 98% | 2% | 0% | 23% | 77% | 94% | 6% | 27,84% | 36,40% | 35,77% |
CACHOEIRA DA PRATA | 383 | 1% | 96% | 3% | 1% | 34% | 66% | 90% | 10% | 26,37% | 21,67% | 51,96% |
CACHOEIRA DE MINAS | 1.204 | 0% | 96% | 3% | 1% | 30% | 70% | 92% | 8% | 22,09% | 24,17% | 53,74% |
CACHOEIRA DE PAJEU | 326 | 0% | 97% | 2% | 1% | 34% | 66% | 90% | 10% | 17,18% | 19,63% | 63,19% |
CACHOEIRA DOURADA | 332 | 1% | 98% | 1% | 0% | 28% | 72% | 92% | 8% | 12,05% | 21,99% | 65,96% |
CAETANOPOLIS | 1.290 | 0% | 97% | 3% | 0% | 27% | 73% | 90% | 10% | 30,62% | 19,77% | 49,61% |
CAETE | 6.905 | 0% | 94% | 5% | 1% | 44% | 56% | 91% | 9% | 14,71% | 17,18% | 68,11% |
CAIANA | 307 | 5% | 99% | 0% | 1% | 29% | 71% | 94% | 6% | 46,58% | 23,13% | 30,29% |
CAJURI | 253 | 1% | 96% | 3% | 1% | 34% | 66% | 91% | 9% | 14,62% | 18,58% | 66,80% |
CALDAS | 1.386 | 1% | 98% | 2% | 0% | 30% | 70% | 93% | 7% | 25,61% | 28,07% | 46,32% |
CAMACHO | 170 | 0% | 96% | 3% | 1% | 27% | 73% | 92% | 8% | 12,35% | 21,76% | 65,88% |
CAMANDUCAIA | 2.482 | 0% | 96% | 4% | 1% | 31% | 69% | 93% | 7% | 27,44% | 22,36% | 50,20% |
CAMBUI | 4.002 | 1% | 96% | 3% | 1% | 30% | 70% | 92% | 8% | 23,71% | 22,31% | 53,97% |
CAMBUQUIRA | 1.384 | 0% | 96% | 3% | 1% | 30% | 70% | 92% | 8% | 28,18% | 25,51% | 46,32% |
CAMPANARIO | 296 | 1% | 94% | 6% | 0% | 40% | 60% | 89% | 11% | 35,47% | 18,92% | 45,61% |
CAMPANHA | 1.775 | 1% | 98% | 2% | 0% | 29% | 71% | 92% | 8% | 26,93% | 26,48% | 46,59% |
CAMPESTRE | 1.928 | 0% | 98% | 1% | 0% | 22% | 78% | 94% | 6% | 32,94% | 30,24% | 36,83% |
CAMPINA VERDE | 3.116 | 0% | 99% | 1% | 0% | 27% | 73% | 95% | 5% | 42,65% | 27,12% | 30,23% |
CAMPO AZUL | 120 | 1% | 95% | 5% | 0% | 45% | 55% | 94% | 6% | 16,67% | 27,50% | 55,83% |
CAMPO BELO | 6.090 | 3% | 98% | 2% | 0% | 32% | 68% | 92% | 8% | 28,06% | 25,04% | 46,90% |
CAMPO DO MEIO | 829 | 0% | 99% | 1% | 0% | 23% | 77% | 91% | 9% | 29,19% | 28,59% | 42,22% |
CAMPO FLORIDO | 1.517 | 1% | 94% | 5% | 0% | 35% | 65% | 93% | 7% | 17,01% | 15,49% | 67,50% |
CAMPOS ALTOS | 1.499 | 1% | 99% | 1% | 0% | 30% | 70% | 93% | 7% | 30,29% | 29,29% | 40,43% |
CAMPOS GERAIS | 3.025 | 1% | 99% | 1% | 0% | 25% | 75% | 91% | 9% | 41,36% | 28,26% | 30,38% |
CANA VERDE | 394 | 1% | 98% | 1% | 0% | 29% | 71% | 89% | 11% | 29,44% | 17,51% | 53,05% |
CANAA | 280 | 0% | 98% | 1% | 0% | 33% | 67% | 91% | 9% | 31,79% | 16,07% | 52,14% |
CANAPOLIS | 1.078 | 1% | 98% | 2% | 0% | 22% | 78% | 95% | 5% | 26,53% | 25,23% | 48,24% |
CANDEIAS | 1.157 | 2% | 98% | 1% | 0% | 31% | 69% | 91% | 9% | 19,71% | 24,29% | 56,01% |
CANTAGALO | 188 | 1% | 96% | 2% | 2% | 36% | 64% | 88% | 12% | 26,06% | 19,68% | 54,26% |
CAPARAO | 414 | 0% | 98% | 2% | 0% | 20% | 80% | 91% | 9% | 49,76% | 20,29% | 29,95% |
CAPELA NOVA | 212 | 0% | 98% | 2% | 0% | 30% | 70% | 92% | 8% | 14,15% | 32,55% | 53,30% |
CAPELINHA | 3.150 | 2% | 97% | 3% | 0% | 37% | 63% | 91% | 9% | 26,13% | 18,92% | 54,95% |
CAPETINGA | 515 | 1% | 98% | 1% | 1% | 25% | 75% | 91% | 9% | 33,79% | 21,55% | 44,66% |
CAPIM BRANCO | 1.185 | 1% | 97% | 3% | 0% | 38% | 62% | 90% | 10% | 16,37% | 19,92% | 63,71% |
CAPINOPOLIS | 1.987 | 1% | 93% | 7% | 0% | 34% | 66% | 95% | 5% | 18,97% | 24,21% | 56,82% |
CAPITAO ANDRADE | 287 | 0% | 98% | 2% | 0% | 32% | 68% | 90% | 10% | 42,51% | 22,65% | 34,84% |
CAPITAO ENEAS | 777 | 1% | 96% | 3% | 1% | 31% | 69% | 93% | 7% | 22,65% | 19,31% | 58,04% |
CAPITOLIO | 1.435 | 0% | 98% | 1% | 0% | 18% | 82% | 93% | 7% | 34,56% | 25,71% | 39,72% |
CAPUTIRA | 461 | 1% | 99% | 0% | 0% | 38% | 62% | 92% | 8% | 35,36% | 21,04% | 43,60% |
CARAI | 579 | 0% | 97% | 3% | 0% | 33% | 67% | 92% | 8% | 22,63% | 24,35% | 53,02% |
CARANAIBA | 190 | 1% | 98% | 1% | 1% | 29% | 71% | 91% | 9% | 21,58% | 21,05% | 57,37% |
CARANDAI | 2.697 | 1% | 96% | 4% | 0% | 39% | 61% | 90% | 10% | 20,02% | 22,99% | 56,99% |
CARANGOLA | 4.119 | 1% | 98% | 2% | 0% | 32% | 68% | 91% | 9% | 30,59% | 25,81% | 43,60% |
CARATINGA | 11.668 | 3% | 98% | 2% | 0% | 34% | 66% | 91% | 9% | 31,80% | 18,39% | 49,81% |
CARBONITA | 730 | 0% | 98% | 2% | 0% | 29% | 71% | 95% | 5% | 27,81% | 18,49% | 53,70% |
CAREACU | 583 | 1% | 97% | 2% | 0% | 32% | 68% | 92% | 8% | 29,67% | 18,87% | 51,46% |
CARLOS CHAGAS | 2.135 | 1% | 99% | 1% | 0% | 35% | 65% | 89% | 11% | 35,97% | 20,89% | 43,14% |
CARMESIA | 192 | 1% | 97% | 2% | 1% | 41% | 59% | 93% | 7% | 28,13% | 21,35% | 50,52% |
CARMO DA CACHOEIRA | 1.063 | 0% | 98% | 1% | 0% | 26% | 74% | 92% | 8% | 30,29% | 24,65% | 45,06% |
CARMO DA MATA | 941 | 0% | 97% | 3% | 0% | 36% | 64% | 93% | 7% | 20,40% | 23,59% | 56,00% |
CARMO DE MINAS | 1.163 | 2% | 97% | 3% | 0% | 35% | 65% | 95% | 5% | 26,23% | 23,22% | 50,56% |
CARMO DO CAJURU | 2.357 | 1% | 96% | 3% | 1% | 39% | 61% | 93% | 7% | 13,96% | 22,02% | 64,02% |
CARMO DO PARANAIBA | 4.304 | 1% | 98% | 2% | 0% | 22% | 78% | 92% | 8% | 27,97% | 28,69% | 43,33% |
CARMO DO RIO CLARO | 2.292 | 1% | 98% | 2% | 0% | 33% | 67% | 94% | 6% | 32,02% | 23,21% | 44,76% |
CARMOPOLIS DE MINAS | 1.881 | 1% | 98% | 2% | 0% | 23% | 77% | 93% | 7% | 38,01% | 20,89% | 41,10% |
CARNEIRINHO | 1.618 | 0% | 97% | 3% | 0% | 27% | 73% | 93% | 7% | 22,62% | 29,05% | 48,33% |
CARRANCAS | 431 | 3% | 99% | 1% | 0% | 29% | 71% | 94% | 6% | 26,68% | 26,45% | 46,87% |
CARVALHOPOLIS | 339 | 0% | 96% | 3% | 1% | 38% | 62% | 92% | 8% | 23,89% | 19,47% | 56,64% |
CARVALHOS | 285 | 2% | 98% | 2% | 0% | 26% | 74% | 92% | 8% | 16,14% | 27,02% | 56,84% |
CASA GRANDE | 197 | 0% | 99% | 1% | 0% | 31% | 69% | 93% | 7% | 26,90% | 25,89% | 47,21% |
CASCALHO RICO | 305 | 1% | 99% | 1% | 0% | 24% | 76% | 95% | 5% | 49,51% | 18,69% | 31,80% |
CASSIA | 2.259 | 1% | 98% | 1% | 0% | 27% | 73% | 93% | 7% | 34,48% | 24,08% | 41,43% |
CATAGUASES | 9.424 | 3% | 97% | 3% | 1% | 39% | 61% | 92% | 8% | 22,29% | 23,98% | 53,72% |
CATAS ALTAS | 927 | 2% | 95% | 3% | 2% | 43% | 57% | 89% | 11% | 14,89% | 13,38% | 71,74% |
CATAS ALTAS DA NORUEGA | 152 | 0% | 97% | 3% | 0% | 39% | 61% | 93% | 7% | 23,68% | 18,42% | 57,89% |
CATUJI | 331 | 0% | 97% | 3% | 0% | 41% | 59% | 89% | 11% | 30,21% | 15,71% | 54,08% |
CATUTI | 153 | 0% | 97% | 3% | 0% | 56% | 44% | 91% | 9% | 20,26% | 8,50% | 71,24% |
CAXAMBU | 3.579 | 1% | 98% | 1% | 1% | 37% | 63% | 92% | 8% | 31,07% | 21,32% | 47,61% |
CEDRO DO ABAETE | 105 | 0% | 99% | 0% | 1% | 32% | 68% | 95% | 5% | 23,81% | 30,48% | 45,71% |
CENTRAL DE MINAS | 694 | 1% | 99% | 1% | 0% | 17% | 83% | 96% | 4% | 59,51% | 15,27% | 25,22% |
CENTRALINA | 899 | 8% | 97% | 2% | 0% | 27% | 73% | 92% | 8% | 19,13% | 30,92% | 49,94% |
CHACARA | 219 | 3% | 92% | 8% | 0% | 26% | 74% | 90% | 10% | 30,14% | 21,92% | 47,95% |
CHALE | 350 | 0% | 99% | 1% | 0% | 24% | 76% | 93% | 7% | 39,14% | 20,29% | 40,57% |
CHAPADA DO NORTE | 460 | 0% | 98% | 1% | 0% | 34% | 66% | 93% | 7% | 19,13% | 23,91% | 56,96% |
CHAPADA GAUCHA | 875 | 0% | 96% | 4% | 0% | 24% | 76% | 93% | 7% | 35,09% | 26,06% | 38,86% |
CHIADOR | 214 | 0% | 96% | 1% | 2% | 37% | 63% | 93% | 7% | 29,44% | 27,10% | 43,46% |
CIPOTANEA | 224 | 0% | 96% | 4% | 0% | 29% | 71% | 85% | 15% | 16,07% | 22,32% | 61,61% |
CLARAVAL | 575 | 0% | 100% | 0% | 0% | 18% | 82% | 91% | 9% | 41,22% | 39,65% | 19,13% |
CLARO DOS POCÕES | 364 | 1% | 98% | 2% | 0% | 28% | 72% | 92% | 8% | 26,65% | 14,56% | 58,79% |
CLAUDIO | 3.124 | 3% | 98% | 2% | 0% | 31% | 69% | 91% | 9% | 26,12% | 20,01% | 53,87% |
COIMBRA | 708 | 1% | 99% | 1% | 0% | 37% | 63% | 93% | 7% | 31,78% | 18,36% | 49,86% |
COLUNA | 388 | 0% | 96% | 3% | 1% | 28% | 72% | 91% | 9% | 24,74% | 20,62% | 54,64% |
COMENDADOR GOMES | 289 | 1% | 98% | 1% | 1% | 15% | 85% | 94% | 6% | 21,80% | 34,95% | 43,25% |
COMERCINHO | 275 | 0% | 97% | 3% | 0% | 28% | 72% | 91% | 9% | 25,09% | 19,27% | 55,64% |
CONCEICAO DA APARECIDA | 822 | 0% | 98% | 1% | 1% | 21% | 79% | 95% | 5% | 22,87% | 28,95% | 48,18% |
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 252 | 0% | 95% | 4% | 0% | 33% | 67% | 90% | 10% | 26,19% | 24,21% | 49,60% |
CONCEICAO DAS ALAGOAS | 4.859 | 0% | 93% | 7% | 0% | 45% | 55% | 92% | 8% | 14,30% | 15,23% | 70,47% |
CONCEICAO DAS PEDRAS | 191 | 0% | 95% | 3% | 2% | 32% | 68% | 94% | 6% | 21,47% | 22,51% | 56,02% |
CONCEICAO DE IPANEMA | 200 | 1% | 96% | 4% | 0% | 22% | 79% | 89% | 11% | 29,50% | 28,00% | 42,50% |
CONCEICAO DO MATO DENTRO | 2.797 | 1% | 93% | 6% | 1% | 42% | 58% | 89% | 11% | 14,59% | 15,70% | 69,72% |
CONCEICAO DO PARA | 535 | 1% | 98% | 2% | 0% | 36% | 64% | 92% | 8% | 22,99% | 21,50% | 55,51% |
CONCEICAO DO RIO VERDE | 1.142 | 0% | 97% | 2% | 1% | 38% | 62% | 93% | 7% | 27,06% | 25,13% | 47,81% |
CONCEICAO DOS OUROS | 1.076 | 0% | 98% | 2% | 0% | 25% | 75% | 94% | 6% | 38,66% | 19,61% | 41,73% |
CONEGO MARINHO | 196 | 2% | 94% | 6% | 1% | 35% | 65% | 86% | 14% | 19,90% | 19,90% | 60,20% |
CONFINS | 1.331 | 1% | 96% | 3% | 1% | 36% | 64% | 92% | 8% | 31,25% | 15,70% | 53,04% |
CONGONHAL | 1.032 | 1% | 96% | 4% | 0% | 39% | 61% | 94% | 6% | 24,81% | 19,38% | 55,81% |
CONGONHAS | 10.779 | 1% | 96% | 3% | 0% | 51% | 49% | 90% | 10% | 10,72% | 15,34% | 73,95% |
CONGONHAS DO NORTE | 286 | 0% | 97% | 2% | 1% | 30% | 70% | 90% | 10% | 14,34% | 25,52% | 60,14% |
CONQUISTA | 1.332 | 0% | 96% | 3% | 0% | 38% | 62% | 91% | 9% | 17,87% | 25,30% | 56,83% |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 28.200 | 1% | 96% | 3% | 1% | 48% | 52% | 90% | 10% | 17,33% | 17,66% | 65,01% |
CONSELHEIRO PENA | 2.461 | 0% | 99% | 1% | 0% | 33% | 67% | 91% | 9% | 32,14% | 21,82% | 46,04% |
CONSOLACAO | 97 | 3% | 98% | 0% | 2% | 28% | 72% | 96% | 4% | 18,56% | 22,68% | 58,76% |
CONTAGEM | 130.934 | 1% | 94% | 5% | 1% | 40% | 60% | 90% | 10% | 24,22% | 16,85% | 58,93% |
COQUEIRAL | 788 | 0% | 98% | 1% | 1% | 32% | 68% | 92% | 8% | 26,78% | 22,97% | 50,25% |
CORACAO DE JESUS | 1.022 | 0% | 98% | 2% | 1% | 28% | 72% | 94% | 6% | 20,65% | 18,79% | 60,57% |
CORDISBURGO | 643 | 0% | 97% | 3% | 0% | 28% | 72% | 91% | 9% | 30,79% | 19,91% | 49,30% |
CORDISLANDIA | 255 | 0% | 96% | 3% | 1% | 24% | 76% | 89% | 11% | 36,86% | 16,86% | 46,27% |
