Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 135 86,7% 68,1% 55 66.458 49 67.953 13 12.588 0 0 0 0 0 0
AQUIDABA 792 90,7% 59,8% 375 631.470 247 351.913 96 132.665 0 0 0 0 0 0
ARACAJU 79.757 88,1% 71,0% 30.979 80.178.019 30.854 75.618.035 8.449 21.452.490 0 0 0 0 0 0
ARAUA 308 93,5% 53,9% 135 213.557 103 112.609 50 46.819 0 0 0 0 0 0
AREIA BRANCA 644 95,0% 57,0% 310 441.807 219 257.454 83 62.953 0 0 0 0 0 0
BARRA DOS COQUEIROS 5.174 87,6% 76,8% 2.008 4.649.970 1.994 4.290.451 533 1.204.368 0 0 0 0 0 0
BOQUIM 1.183 91,4% 62,5% 446 771.639 394 545.161 241 444.562 0 0 0 0 0 0
BREJO GRANDE 202 90,1% 63,4% 100 167.183 56 72.072 26 39.144 0 0 0 0 0 0
CAMPO DO BRITO 805 90,7% 60,4% 306 573.402 348 587.868 76 77.302 0 0 0 0 0 0
CANHOBA 181 90,6% 67,4% 66 93.081 69 68.623 29 34.950 0 0 0 0 0 0
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.671 93,1% 79,6% 917 1.325.023 512 586.192 127 159.454 0 0 0 0 0 0
CAPELA 1.674 91,7% 64,6% 786 1.182.163 588 785.714 161 180.434 0 0 0 0 0 0
CARIRA 618 92,1% 47,9% 320 478.209 198 261.326 51 56.251 0 0 0 0 0 0
CARMOPOLIS 1.614 92,1% 77,0% 740 914.842 568 651.749 178 189.344 0 0 0 0 0 0
CEDRO DE SAO JOAO 306 92,5% 72,9% 134 280.690 128 206.729 21 33.620 0 0 0 0 0 0
CRISTINAPOLIS 559 89,8% 69,8% 203 312.428 233 265.970 66 52.138 0 0 0 0 0 0
CUMBE 161 95,0% 52,2% 61 88.196 62 92.775 30 31.953 0 0 0 0 0 0
DIVINA PASTORA 277 90,6% 59,6% 116 145.837 85 74.698 50 52.938 0 0 0 0 0 0
ESTANCIA 4.507 90,5% 73,6% 1.691 2.570.520 1.857 2.326.721 530 549.155 0 0 0 0 0 0
FEIRA NOVA 218 81,7% 66,5% 66 95.854 90 92.953 22 17.375 0 0 0 0 0 0
FREI PAULO 590 92,2% 45,9% 280 466.928 204 254.139 60 62.260 0 0 0 0 0 0
GARARU 282 91,1% 58,5% 125 207.115 94 121.968 38 45.315 0 0 0 0 0 0
GENERAL MAYNARD 274 91,6% 72,3% 92 152.631 125 165.933 34 30.065 0 0 0 0 0 0
GRACCHO CARDOSO 200 94,0% 64,5% 102 153.348 70 101.001 16 28.695 0 0 0 0 0 0
ILHA DAS FLORES 256 93,8% 50,0% 105 191.732 91 129.723 44 56.585 0 0 0 0 0 0
INDIAROBA 541 92,1% 62,5% 239 373.183 191 225.175 68 53.538 0 0 0 0 0 0
ITABAIANA 4.961 92,3% 64,9% 2.184 4.348.479 1.821 3.065.038 573 950.651 0 0 0 0 0 0
ITABAIANINHA 1.218 92,4% 68,1% 604 993.575 408 538.621 114 166.869 0 0 0 0 0 0
ITABI 223 92,8% 43,9% 111 172.457 55 73.069 41 55.422 0 0 0 0 0 0
ITAPORANGA DAJUDA 1.363 86,5% 68,1% 562 989.410 442 622.547 175 201.538 0 0 0 0 0 0
JAPARATUBA 1.031 92,0% 61,2% 465 698.446 344 385.913 140 150.547 0 0 0 0 0 0
JAPOATA 467 91,9% 60,2% 177 270.036 179 227.304 73 66.508 0 0 0 0 0 0
LAGARTO 5.091 92,0% 71,9% 2.056 3.525.794 2.055 2.763.570 573 791.515 0 0 0 0 0 0
LARANJEIRAS 1.653 91,2% 72,1% 604 780.114 673 751.106 230 227.367 0 0 0 0 0 0
MACAMBIRA 251 92,4% 60,6% 119 166.916 86 109.385 27 26.305 0 0 0 0 0 0
MALHADA DOS BOIS 230 94,8% 76,5% 116 159.809 80 109.152 22 29.419 0 0 0 0 0 0
MALHADOR 452 92,9% 59,3% 211 354.247 143 188.264 66 90.096 0 0 0 0 0 0
MARUIM 1.444 88,5% 78,5% 597 828.992 550 679.059 131 302.814 0 0 0 0 0 0
MOITA BONITA 312 93,6% 56,4% 160 280.508 97 145.215 35 37.543 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 639 89,5% 71,8% 322 418.249 193 219.595 57 69.451 0 0 0 0 0 0
MURIBECA 351 91,7% 57,3% 150 243.121 115 174.861 57 50.758 0 0 0 0 0 0
NEOPOLIS 749 91,9% 49,4% 375 572.644 211 294.715 102 158.434 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA APARECIDA 279 94,6% 47,0% 118 213.746 93 144.868 53 63.282 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.343 91,5% 68,5% 1.055 1.892.466 846 1.321.867 242 312.227 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.126 92,6% 66,6% 525 880.690 390 484.203 128 151.567 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE LOURDES 235 91,5% 68,1% 94 149.965 92 111.039 29 47.363 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.540 90,4% 75,1% 3.784 5.433.315 3.780 4.588.551 1.058 1.369.615 0 0 0 0 0 0
PACATUBA 478 93,3% 63,8% 233 382.415 121 140.945 92 140.775 0 0 0 0 0 0
PEDRA MOLE 115 84,3% 50,4% 40 47.998 26 21.160 31 32.857 0 0 0 0 0 0
PEDRINHAS 382 89,3% 60,2% 151 275.128 131 169.547 59 79.894 0 0 0 0 0 0
PINHAO 171 91,2% 38,6% 65 97.621 50 76.228 41 73.109 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 365 87,7% 62,5% 152 274.503 113 160.920 55 61.100 0 0 0 0 0 0
POCO REDONDO 1.333 92,9% 74,7% 671 996.294 441 604.160 127 136.787 0 0 0 0 0 0
POCO VERDE 765 92,5% 57,6% 389 662.925 262 308.699 57 77.334 0 0 0 0 0 0
PORTO DA FOLHA 913 94,3% 59,8% 397 453.057 307 376.272 157 201.224 0 0 0 0 0 0
PROPRIA 1.618 90,3% 66,1% 732 1.177.467 558 788.516 171 242.614 0 0 0 0 0 0
RIACHAO DO DANTAS 493 93,5% 59,2% 263 419.042 147 204.359 51 84.149 0 0 0 0 0 0
RIACHUELO 515 93,2% 77,7% 209 311.229 207 201.432 64 75.862 0 0 0 0 0 0
RIBEIROPOLIS 763 92,7% 57,0% 334 600.879 299 376.441 74 78.652 0 0 0 0 0 0
ROSARIO DO CATETE 908 91,3% 73,9% 312 433.141 375 469.690 142 196.026 0 0 0 0 0 0
SALGADO 892 93,2% 69,1% 410 746.212 343 421.478 78 85.324 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO ITANHY 289 88,6% 69,9% 104 209.374 112 182.581 40 55.222 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DE LIMA 164 90,9% 68,3% 82 114.328 53 72.341 14 13.709 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO SAO FRANCISCO 394 95,7% 68,0% 190 249.128 152 149.562 35 39.698 0 0 0 0 0 0
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.439 92,6% 79,3% 796 1.287.810 458 770.385 78 119.445 0 0 0 0 0 0
SAO CRISTOVAO 5.605 90,2% 72,4% 2.345 3.730.093 2.113 3.089.947 598 875.836 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 401 88,3% 69,6% 179 268.914 128 176.355 47 51.485 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO 140 92,1% 62,9% 83 146.572 34 48.683 12 10.780 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO ALEIXO 87 94,3% 56,3% 38 56.682 40 65.329 4 4.503 0 0 0 0 0 0
SIMAO DIAS 1.721 93,0% 59,2% 718 1.299.776 626 850.488 257 345.530 0 0 0 0 0 0
SIRIRI 506 91,5% 58,7% 206 277.745 179 200.472 78 69.631 0 0 0 0 0 0
TELHA 120 76,7% 72,5% 42 81.052 40 31.467 10 22.175 0 0 0 0 0 0
TOBIAS BARRETO 1.758 90,0% 61,8% 592 913.274 773 1.186.992 218 289.003 0 0 0 0 0 0
TOMAR DO GERU 387 92,5% 70,0% 91 161.010 218 284.684 49 65.221 0 0 0 0 0 0
UMBAUBA 774 91,0% 69,6% 375 638.850 255 356.518 74 104.414 0 0 0 0 0 0
TOTAL160.38389,6%69,9%65.345136.410.78260.643117.098.49317.73134.058.611000000