Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 118 46,6% 67,8% 55 66.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUIDABA 673 55,7% 59,0% 375 631.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACAJU 56.656 54,7% 71,4% 30.979 80.178.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAUA 229 59,0% 54,6% 135 213.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREIA BRANCA 549 56,5% 56,5% 310 441.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DOS COQUEIROS 3.759 53,4% 77,0% 2.008 4.649.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOQUIM 847 52,7% 63,5% 446 771.639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO GRANDE 165 60,6% 58,8% 100 167.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO DO BRITO 623 49,1% 58,9% 306 573.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANHOBA 159 41,5% 69,8% 66 93.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.398 65,6% 80,0% 917 1.325.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPELA 1.404 56,0% 65,7% 786 1.182.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIRA 488 65,6% 45,9% 320 478.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARMOPOLIS 1.397 53,0% 77,0% 740 914.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDRO DE SAO JOAO 247 54,3% 73,7% 134 280.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTINAPOLIS 415 48,9% 68,2% 203 312.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMBE 133 45,9% 50,4% 61 88.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVINA PASTORA 240 48,3% 58,3% 116 145.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTANCIA 3.502 48,3% 74,0% 1.691 2.570.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEIRA NOVA 179 36,9% 65,4% 66 95.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREI PAULO 460 60,9% 46,1% 280 466.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARARU 241 51,9% 59,8% 125 207.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERAL MAYNARD 229 40,2% 72,9% 92 152.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRACCHO CARDOSO 163 62,6% 65,0% 102 153.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILHA DAS FLORES 215 48,8% 48,4% 105 191.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIAROBA 459 52,1% 61,0% 239 373.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITABAIANA 3.817 57,2% 65,4% 2.184 4.348.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITABAIANINHA 947 63,8% 67,8% 604 993.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITABI 189 58,7% 41,8% 111 172.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPORANGA DAJUDA 1.102 51,0% 67,1% 562 989.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPARATUBA 877 53,0% 61,3% 465 698.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPOATA 365 48,5% 62,5% 177 270.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGARTO 3.791 54,2% 72,1% 2.056 3.525.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARANJEIRAS 1.346 44,9% 72,6% 604 780.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAMBIRA 215 55,3% 60,5% 119 166.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALHADA DOS BOIS 189 61,4% 78,8% 116 159.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MALHADOR 378 55,8% 57,9% 211 354.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARUIM 1.213 49,2% 78,2% 597 828.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOITA BONITA 266 60,2% 53,8% 160 280.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 540 59,6% 71,1% 322 418.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURIBECA 292 51,4% 58,6% 150 243.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEOPOLIS 611 61,4% 47,8% 375 572.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA APARECIDA 205 57,6% 49,8% 118 213.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DA GLORIA 1.836 57,5% 67,7% 1.055 1.892.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DAS DORES 911 57,6% 65,1% 525 880.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE LOURDES 200 47,0% 69,5% 94 149.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 7.446 50,8% 74,5% 3.784 5.433.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACATUBA 395 59,0% 65,6% 233 382.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA MOLE 91 44,0% 51,6% 40 47.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRINHAS 288 52,4% 64,6% 151 275.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINHAO 132 49,2% 37,1% 65 97.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAMBU 283 53,7% 61,1% 152 274.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCO REDONDO 1.120 59,9% 74,6% 671 996.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCO VERDE 586 66,4% 53,9% 389 662.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO DA FOLHA 775 51,2% 59,5% 397 453.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPRIA 1.270 57,6% 65,5% 732 1.177.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHAO DO DANTAS 412 63,8% 60,7% 263 419.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHUELO 425 49,2% 77,9% 209 311.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBEIROPOLIS 596 56,0% 59,6% 334 600.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSARIO DO CATETE 763 40,9% 75,1% 312 433.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALGADO 708 57,9% 67,8% 410 746.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO ITANHY 231 45,0% 67,1% 104 209.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DE LIMA 142 57,7% 66,9% 82 114.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO SAO FRANCISCO 343 55,4% 66,5% 190 249.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.258 63,3% 79,6% 796 1.287.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO CRISTOVAO 4.426 53,0% 72,2% 2.345 3.730.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 319 56,1% 72,1% 179 268.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO 120 69,2% 60,0% 83 146.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO ALEIXO 71 53,5% 54,9% 38 56.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMAO DIAS 1.263 56,8% 58,9% 718 1.299.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIRIRI 439 46,9% 58,3% 206 277.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELHA 94 44,7% 69,1% 42 81.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOBIAS BARRETO 1.169 50,6% 61,8% 592 913.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOMAR DO GERU 250 36,4% 70,0% 91 161.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBAUBA 627 59,8% 67,6% 375 638.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL120.28054,3%70,0%65.345136.410.7820000000000