Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 162 98,1% 47,5% 50 66.538 43 29.835 22 14.905 38 31.983 1 642 5 1.162
AQUIDABA 756 97,4% 25,7% 282 550.891 125 156.906 117 124.641 188 224.113 11 8.933 13 24.284
ARACAJU 81.166 94,2% 34,9% 20.084 49.885.630 18.538 38.845.569 20.474 40.520.236 14.824 27.939.537 1.113 3.383.720 1.404 5.351.461
ARAUA 286 96,2% 25,2% 101 173.830 59 74.984 46 27.810 66 48.773 1 971 2 7.413
AREIA BRANCA 615 97,2% 28,1% 185 322.942 129 138.693 85 78.015 177 126.119 9 15.573 13 11.843
BARRA DOS COQUEIROS 4.495 94,5% 42,4% 886 2.021.334 1.152 2.239.223 1.268 2.130.715 806 1.273.455 53 158.257 84 213.337
BOQUIM 1.134 95,9% 30,2% 289 503.312 271 376.755 225 261.024 262 288.187 20 19.190 21 36.160
BREJO GRANDE 184 94,6% 26,1% 82 151.311 34 44.646 20 10.545 30 41.079 3 4.385 5 7.597
CAMPO DO BRITO 750 96,8% 30,8% 230 440.521 152 235.608 148 114.006 167 144.595 15 16.731 14 38.506
CANHOBA 150 99,3% 26,0% 48 71.594 21 13.261 26 16.319 47 32.874 4 695 3 4.210
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.452 94,4% 51,0% 294 480.309 444 531.181 348 360.254 240 275.092 20 15.971 25 36.256
CAPELA 1.606 97,0% 34,8% 452 750.439 395 451.671 266 239.058 395 400.423 18 24.911 32 30.371
CARIRA 611 96,7% 20,8% 256 460.203 107 138.231 90 79.559 129 134.662 5 2.010 4 2.578
CARMOPOLIS 1.486 96,0% 40,4% 269 338.633 418 412.469 272 226.832 411 387.720 31 30.304 25 31.616
CEDRO DE SAO JOAO 288 97,2% 38,5% 98 230.975 75 91.529 44 83.502 57 68.655 2 9.454 4 928
CRISTINAPOLIS 576 97,0% 33,2% 193 343.302 97 100.340 105 99.085 143 130.570 8 13.816 13 4.686
CUMBE 147 96,6% 29,3% 51 97.845 25 25.205 14 14.087 49 44.699 1 560 2 4.326
DIVINA PASTORA 242 94,6% 28,9% 83 145.937 47 44.855 27 29.741 67 40.219 4 663 1 173
ESTANCIA 4.687 96,3% 39,3% 1.100 1.716.926 1.111 1.241.258 998 858.118 1.186 1.069.566 48 45.903 69 179.475
FEIRA NOVA 226 95,1% 38,5% 67 116.716 50 28.836 59 51.915 36 38.184 0 0 3 923
FREI PAULO 554 97,1% 22,4% 201 334.615 95 143.326 83 89.967 141 172.797 4 2.780 14 14.522
GARARU 289 98,6% 26,6% 118 202.040 41 55.462 28 25.974 87 105.246 4 23.419 7 11.897
GENERAL MAYNARD 257 97,3% 44,0% 64 108.301 68 74.170 43 30.472 65 51.698 4 1.400 6 6.330
GRACCHO CARDOSO 188 97,3% 26,6% 85 150.061 34 48.411 27 27.856 36 33.398 0 0 1 1
ILHA DAS FLORES 254 96,1% 19,3% 83 157.552 52 97.066 38 52.614 64 74.472 3 658 4 3.223
INDIAROBA 494 95,5% 27,9% 170 254.321 94 111.499 66 54.024 129 113.118 5 1.891 8 11.507
ITABAIANA 4.907 96,9% 36,6% 1.303 2.689.899 1.092 1.800.977 1.324 1.658.531 918 1.106.907 50 109.354 66 176.357
ITABAIANINHA 1.129 97,3% 37,0% 403 715.576 268 365.421 207 211.125 196 216.476 8 11.955 17 33.157
ITABI 196 96,4% 23,5% 75 115.342 28 32.903 35 34.894 47 60.291 0 0 4 3.898
ITAPORANGA DAJUDA 1.359 95,6% 40,1% 374 639.402 327 348.056 302 240.114 267 252.650 16 8.993 13 8.755
JAPARATUBA 927 95,8% 29,6% 271 440.288 188 232.196 164 135.892 244 229.276 8 5.184 13 22.550
JAPOATA 454 95,8% 28,9% 134 263.648 84 105.310 69 68.935 132 116.666 7 6.835 9 18.786
LAGARTO 5.331 96,6% 43,7% 1.168 2.128.856 1.317 1.724.631 1.445 1.531.812 1.072 971.261 64 94.485 86 150.776
LARANJEIRAS 1.550 95,5% 42,5% 296 401.952 385 438.758 300 278.182 440 385.098 20 18.221 39 45.856
MACAMBIRA 238 99,2% 26,9% 92 125.371 50 68.500 39 37.558 50 54.894 2 1.040 3 458
MALHADA DOS BOIS 205 93,7% 27,8% 48 77.766 40 38.462 38 37.750 55 76.983 8 5.581 3 4.683
MALHADOR 454 97,6% 32,4% 161 301.240 105 93.980 55 66.082 109 102.891 3 2.680 10 8.136
MARUIM 1.307 96,5% 47,0% 233 410.407 390 416.622 270 239.238 328 303.162 18 27.694 22 23.551
MOITA BONITA 331 97,6% 26,9% 131 245.675 55 76.406 60 63.213 70 57.151 4 1.344 3 11.604
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 582 94,5% 32,1% 156 241.011 151 177.871 105 102.670 121 131.703 7 3.884 10 24.378
MURIBECA 346 98,0% 24,9% 104 184.397 60 81.381 54 39.142 108 82.544 7 6.013 6 26.503
NEOPOLIS 706 94,8% 30,3% 247 434.286 151 236.151 137 126.770 117 188.003 7 20.396 10 10.999
NOSSA SENHORA APARECIDA 279 98,9% 25,1% 70 132.239 84 152.678 53 48.168 64 48.940 1 231 4 7.270
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.170 97,2% 43,5% 642 1.134.349 494 703.771 505 564.346 408 496.793 22 38.537 39 96.222
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.080 96,6% 34,4% 349 649.773 228 286.534 203 240.234 235 234.320 6 5.806 22 22.865
NOSSA SENHORA DE LOURDES 224 99,1% 37,5% 64 111.021 47 49.765 41 36.885 65 70.629 3 2.418 2 4.611
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.979 96,1% 42,0% 2.122 3.304.966 2.589 2.856.695 2.352 2.119.446 2.207 2.437.681 126 160.543 189 289.242
PACATUBA 470 97,0% 28,5% 170 326.293 98 130.893 55 59.895 124 118.865 5 8.618 4 5.662
PEDRA MOLE 124 96,0% 21,8% 38 58.897 18 17.653 17 15.853 41 36.402 2 479 3 1.108
PEDRINHAS 326 95,1% 29,4% 85 144.079 64 80.143 58 46.082 94 114.526 2 803 7 10.416
PINHAO 165 96,4% 13,3% 58 109.160 22 27.849 24 32.764 50 46.880 2 814 3 3.030
PIRAMBU 362 94,5% 32,0% 90 198.943 75 119.669 65 70.631 96 93.289 9 8.015 7 18.261
POCO REDONDO 1.104 96,6% 33,9% 298 513.205 234 291.673 191 204.992 308 377.589 17 9.931 18 15.836
POCO VERDE 668 97,3% 30,1% 211 417.209 139 189.122 163 159.835 119 122.654 7 3.046 11 17.521
PORTO DA FOLHA 896 97,7% 28,6% 291 325.085 161 184.544 110 124.417 292 294.207 12 9.063 9 13.899
PROPRIA 1.599 96,1% 36,9% 507 970.498 362 512.882 316 412.723 310 377.257 18 41.491 24 33.784
RIACHAO DO DANTAS 456 96,7% 31,6% 195 365.854 75 90.481 70 62.554 95 91.388 3 1.986 3 3.197
RIACHUELO 516 96,1% 41,1% 131 183.958 113 112.664 101 102.327 133 124.421 9 21.206 9 15.402
RIBEIROPOLIS 769 97,9% 32,8% 240 467.646 173 211.000 180 161.411 139 147.668 7 23.462 14 10.597
ROSARIO DO CATETE 855 96,0% 42,2% 141 188.410 223 291.128 152 148.385 267 267.702 11 15.774 27 27.047
SALGADO 813 94,3% 39,6% 268 429.305 168 222.956 164 155.507 151 141.631 6 8.555 10 15.717
SANTA LUZIA DO ITANHY 289 97,6% 31,5% 85 150.384 53 60.213 57 61.812 78 70.217 4 1.028 5 5.952
SANTA ROSA DE LIMA 182 96,7% 24,2% 72 140.294 27 35.145 31 27.324 40 48.435 4 3.917 2 1.726
SANTANA DO SAO FRANCISCO 377 96,8% 44,8% 125 243.450 98 90.028 61 48.272 73 79.119 3 2.235 5 7.707
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.281 97,0% 53,5% 372 545.205 441 596.780 213 202.205 174 228.907 16 15.993 27 35.330
SAO CRISTOVAO 5.483 96,0% 41,1% 1.409 2.553.758 1.313 1.655.631 1.242 1.312.099 1.157 1.369.711 64 87.880 81 145.949
SAO DOMINGOS 378 95,2% 37,6% 126 191.718 79 83.316 71 45.876 74 77.032 2 894 8 10.833
SAO FRANCISCO 136 94,9% 29,4% 48 75.735 29 36.485 20 20.900 27 36.411 1 41 4 5.820
SAO MIGUEL DO ALEIXO 113 98,2% 25,7% 32 48.263 25 31.655 30 29.677 24 9.457 0 0 0 0
SIMAO DIAS 1.616 95,8% 36,7% 490 995.360 344 475.915 334 356.172 349 341.201 10 23.519 21 34.325
SIRIRI 515 96,5% 35,5% 139 202.022 137 150.866 72 59.941 134 119.956 6 4.287 9 14.923
TELHA 122 94,3% 36,9% 35 61.483 38 44.951 13 5.863 27 23.951 1 904 1 3.030
TOBIAS BARRETO 1.649 95,9% 32,7% 498 897.789 344 453.666 325 323.420 361 421.172 26 24.166 27 49.429
TOMAR DO GERU 363 97,5% 30,3% 114 222.590 80 86.399 60 62.892 87 99.381 6 14.155 7 16.202
UMBAUBA 741 96,8% 33,7% 272 514.554 151 280.878 142 195.728 133 136.582 7 12.877 12 13.457
TOTAL159.17795,2%36,4%40.80486.364.68736.89462.602.64337.03458.011.81532.05046.331.5632.0344.659.1702.7107.561.606