Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 161 95,0% 47,8% 50 66.538 43 29.835 22 14.905 38 31.983 0 0 0 0
AQUIDABA 755 94,3% 25,4% 282 550.891 125 156.906 117 124.641 188 224.113 0 0 0 0
ARACAJU 81.075 91,2% 34,8% 20.084 49.885.630 18.538 38.845.569 20.474 40.520.236 14.824 27.939.537 0 0 0 0
ARAUA 286 95,1% 25,5% 101 173.830 59 74.984 46 27.810 66 48.773 0 0 0 0
AREIA BRANCA 604 95,4% 27,3% 185 322.942 129 138.693 85 78.015 177 126.119 0 0 0 0
BARRA DOS COQUEIROS 4.490 91,6% 42,4% 886 2.021.334 1.152 2.239.223 1.268 2.130.715 806 1.273.455 0 0 0 0
BOQUIM 1.129 92,7% 29,8% 289 503.312 271 376.755 225 261.024 262 288.187 0 0 0 0
BREJO GRANDE 183 90,7% 26,2% 82 151.311 34 44.646 20 10.545 30 41.079 0 0 0 0
CAMPO DO BRITO 752 92,7% 30,9% 230 440.521 152 235.608 148 114.006 167 144.595 0 0 0 0
CANHOBA 150 94,7% 26,0% 48 71.594 21 13.261 26 16.319 47 32.874 0 0 0 0
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.430 92,7% 51,0% 294 480.309 444 531.181 348 360.254 240 275.092 0 0 0 0
CAPELA 1.602 94,1% 34,5% 452 750.439 395 451.671 266 239.058 395 400.423 0 0 0 0
CARIRA 609 95,6% 20,7% 256 460.203 107 138.231 90 79.559 129 134.662 0 0 0 0
CARMOPOLIS 1.475 92,9% 40,0% 269 338.633 418 412.469 272 226.832 411 387.720 0 0 0 0
CEDRO DE SAO JOAO 290 94,5% 37,9% 98 230.975 75 91.529 44 83.502 57 68.655 0 0 0 0
CRISTINAPOLIS 573 93,9% 32,6% 193 343.302 97 100.340 105 99.085 143 130.570 0 0 0 0
CUMBE 146 95,2% 28,8% 51 97.845 25 25.205 14 14.087 49 44.699 0 0 0 0
DIVINA PASTORA 243 92,2% 29,2% 83 145.937 47 44.855 27 29.741 67 40.219 0 0 0 0
ESTANCIA 4.671 94,1% 39,3% 1.100 1.716.926 1.111 1.241.258 998 858.118 1.186 1.069.566 0 0 0 0
FEIRA NOVA 228 93,0% 38,2% 67 116.716 50 28.836 59 51.915 36 38.184 0 0 0 0
FREI PAULO 553 94,0% 22,6% 201 334.615 95 143.326 83 89.967 141 172.797 0 0 0 0
GARARU 290 94,5% 26,2% 118 202.040 41 55.462 28 25.974 87 105.246 0 0 0 0
GENERAL MAYNARD 254 94,5% 42,9% 64 108.301 68 74.170 43 30.472 65 51.698 0 0 0 0
GRACCHO CARDOSO 188 96,8% 25,5% 85 150.061 34 48.411 27 27.856 36 33.398 0 0 0 0
ILHA DAS FLORES 250 94,8% 18,4% 83 157.552 52 97.066 38 52.614 64 74.472 0 0 0 0
INDIAROBA 484 94,8% 27,3% 170 254.321 94 111.499 66 54.024 129 113.118 0 0 0 0
ITABAIANA 4.903 94,6% 36,7% 1.303 2.689.899 1.092 1.800.977 1.324 1.658.531 918 1.106.907 0 0 0 0
ITABAIANINHA 1.125 95,5% 37,1% 403 715.576 268 365.421 207 211.125 196 216.476 0 0 0 0
ITABI 194 95,4% 23,2% 75 115.342 28 32.903 35 34.894 47 60.291 0 0 0 0
ITAPORANGA DAJUDA 1.355 93,7% 40,2% 374 639.402 327 348.056 302 240.114 267 252.650 0 0 0 0
JAPARATUBA 928 93,4% 29,6% 271 440.288 188 232.196 164 135.892 244 229.276 0 0 0 0
JAPOATA 447 93,7% 29,1% 134 263.648 84 105.310 69 68.935 132 116.666 0 0 0 0
LAGARTO 5.304 94,3% 43,6% 1.168 2.128.856 1.317 1.724.631 1.445 1.531.812 1.072 971.261 0 0 0 0
LARANJEIRAS 1.537 92,5% 42,1% 296 401.952 385 438.758 300 278.182 440 385.098 0 0 0 0
MACAMBIRA 235 98,3% 26,8% 92 125.371 50 68.500 39 37.558 50 54.894 0 0 0 0
MALHADA DOS BOIS 199 91,0% 26,6% 48 77.766 40 38.462 38 37.750 55 76.983 0 0 0 0
MALHADOR 444 96,8% 31,5% 161 301.240 105 93.980 55 66.082 109 102.891 0 0 0 0
MARUIM 1.295 94,3% 47,1% 233 410.407 390 416.622 270 239.238 328 303.162 0 0 0 0
MOITA BONITA 330 95,8% 27,3% 131 245.675 55 76.406 60 63.213 70 57.151 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 577 92,4% 31,9% 156 241.011 151 177.871 105 102.670 121 131.703 0 0 0 0
MURIBECA 345 94,5% 24,6% 104 184.397 60 81.381 54 39.142 108 82.544 0 0 0 0
NEOPOLIS 706 92,4% 30,3% 247 434.286 151 236.151 137 126.770 117 188.003 0 0 0 0
NOSSA SENHORA APARECIDA 279 97,1% 24,7% 70 132.239 84 152.678 53 48.168 64 48.940 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.175 94,2% 43,4% 642 1.134.349 494 703.771 505 564.346 408 496.793 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.067 95,1% 34,3% 349 649.773 228 286.534 203 240.234 235 234.320 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE LOURDES 222 97,7% 36,5% 64 111.021 47 49.765 41 36.885 65 70.629 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 9.922 93,4% 42,0% 2.122 3.304.966 2.589 2.856.695 2.352 2.119.446 2.207 2.437.681 0 0 0 0
PACATUBA 472 94,7% 28,0% 170 326.293 98 130.893 55 59.895 124 118.865 0 0 0 0
PEDRA MOLE 122 93,4% 21,3% 38 58.897 18 17.653 17 15.853 41 36.402 0 0 0 0
PEDRINHAS 322 93,5% 29,2% 85 144.079 64 80.143 58 46.082 94 114.526 0 0 0 0
PINHAO 166 92,8% 13,3% 58 109.160 22 27.849 24 32.764 50 46.880 0 0 0 0
PIRAMBU 359 90,8% 32,0% 90 198.943 75 119.669 65 70.631 96 93.289 0 0 0 0
POCO REDONDO 1.090 94,6% 33,4% 298 513.205 234 291.673 191 204.992 308 377.589 0 0 0 0
POCO VERDE 664 95,2% 30,0% 211 417.209 139 189.122 163 159.835 119 122.654 0 0 0 0
PORTO DA FOLHA 886 96,4% 28,6% 291 325.085 161 184.544 110 124.417 292 294.207 0 0 0 0
PROPRIA 1.599 93,5% 37,0% 507 970.498 362 512.882 316 412.723 310 377.257 0 0 0 0
RIACHAO DO DANTAS 450 96,7% 31,6% 195 365.854 75 90.481 70 62.554 95 91.388 0 0 0 0
RIACHUELO 514 93,0% 41,1% 131 183.958 113 112.664 101 102.327 133 124.421 0 0 0 0
RIBEIROPOLIS 768 95,3% 32,8% 240 467.646 173 211.000 180 161.411 139 147.668 0 0 0 0
ROSARIO DO CATETE 857 91,4% 42,0% 141 188.410 223 291.128 152 148.385 267 267.702 0 0 0 0
SALGADO 812 92,5% 39,7% 268 429.305 168 222.956 164 155.507 151 141.631 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO ITANHY 287 95,1% 31,4% 85 150.384 53 60.213 57 61.812 78 70.217 0 0 0 0
SANTA ROSA DE LIMA 181 93,9% 24,3% 72 140.294 27 35.145 31 27.324 40 48.435 0 0 0 0
SANTANA DO SAO FRANCISCO 374 95,5% 45,5% 125 243.450 98 90.028 61 48.272 73 79.119 0 0 0 0
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.272 94,3% 53,2% 372 545.205 441 596.780 213 202.205 174 228.907 0 0 0 0
SAO CRISTOVAO 5.475 93,5% 40,9% 1.409 2.553.758 1.313 1.655.631 1.242 1.312.099 1.157 1.369.711 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 370 94,6% 37,8% 126 191.718 79 83.316 71 45.876 74 77.032 0 0 0 0
SAO FRANCISCO 135 91,9% 28,9% 48 75.735 29 36.485 20 20.900 27 36.411 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO ALEIXO 114 97,4% 25,4% 32 48.263 25 31.655 30 29.677 24 9.457 0 0 0 0
SIMAO DIAS 1.603 94,6% 36,6% 490 995.360 344 475.915 334 356.172 349 341.201 0 0 0 0
SIRIRI 511 94,3% 35,6% 139 202.022 137 150.866 72 59.941 134 119.956 0 0 0 0
TELHA 121 93,4% 37,2% 35 61.483 38 44.951 13 5.863 27 23.951 0 0 0 0
TOBIAS BARRETO 1.632 93,6% 32,5% 498 897.789 344 453.666 325 323.420 361 421.172 0 0 0 0
TOMAR DO GERU 363 93,9% 30,0% 114 222.590 80 86.399 60 62.892 87 99.381 0 0 0 0
UMBAUBA 734 95,1% 33,7% 272 514.554 151 280.878 142 195.728 133 136.582 0 0 0 0
TOTAL158.71392,5%36,3%40.80486.364.68736.89462.602.64337.03458.011.81532.05046.331.5630000