Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AMPARO DE SAO FRANCISCO 157 101,3% 25,5% 36 56.267 21 11.122 52 39.882 40 29.982 5 5.935 5 7.315
AQUIDABA 758 97,5% 17,3% 281 548.803 120 166.109 130 119.282 148 164.326 25 26.901 35 37.096
ARACAJU 79.621 93,6% 26,7% 16.978 40.233.917 17.704 36.286.261 18.199 35.452.065 16.490 28.846.654 3.420 7.021.665 1.762 4.795.809
ARAUA 288 96,9% 18,1% 96 181.976 52 54.445 42 24.695 72 63.865 12 7.678 5 2.571
AREIA BRANCA 588 96,4% 20,6% 183 327.796 109 119.002 97 96.563 150 98.970 19 8.050 9 17.570
BARRA DOS COQUEIROS 4.009 94,8% 30,6% 639 1.322.455 983 1.857.579 1.002 1.621.570 865 1.323.402 185 279.636 126 235.562
BOQUIM 1.136 96,7% 20,4% 242 436.036 245 322.301 258 300.605 273 299.174 49 64.790 32 44.448
BREJO GRANDE 191 97,9% 9,4% 81 190.534 29 50.621 36 40.701 30 41.888 8 4.595 3 1.587
CAMPO DO BRITO 750 96,5% 21,2% 202 406.160 153 247.096 128 130.858 200 188.089 26 35.178 15 20.484
CANHOBA 149 98,0% 18,1% 39 60.081 24 19.123 34 22.192 35 30.968 7 5.610 7 11.111
CANINDE DE SAO FRANCISCO 1.302 92,3% 36,3% 203 328.908 308 404.006 309 305.675 283 254.677 43 41.637 56 56.965
CAPELA 1.550 96,8% 23,0% 368 636.031 311 345.241 335 352.171 383 396.683 56 52.466 47 36.875
CARIRA 580 97,8% 12,6% 230 324.808 102 130.070 77 86.831 112 119.715 27 21.001 19 14.802
CARMOPOLIS 1.377 94,8% 23,2% 177 254.056 272 242.946 347 309.685 407 332.044 64 59.343 38 29.920
CEDRO DE SAO JOAO 300 95,0% 24,0% 80 159.987 66 131.544 60 88.270 66 77.358 8 3.495 5 3.553
CRISTINAPOLIS 514 94,9% 22,4% 173 241.978 71 48.282 121 76.523 84 78.161 21 14.446 18 12.056
CUMBE 143 97,9% 17,5% 49 96.475 11 9.580 28 36.035 38 36.833 10 7.733 4 3.213
DIVINA PASTORA 210 96,2% 18,1% 62 104.955 47 64.446 39 30.874 49 32.217 4 2.621 1 478
ESTANCIA 4.567 96,3% 25,2% 918 1.541.550 989 1.151.145 1.101 1.008.379 1.136 993.985 163 156.898 92 103.602
FEIRA NOVA 211 96,2% 22,3% 66 102.912 25 21.145 43 26.531 52 59.593 9 9.415 8 5.597
FREI PAULO 564 96,3% 15,8% 177 320.119 89 138.335 99 99.321 141 183.409 17 18.553 20 22.567
GARARU 333 96,4% 15,3% 125 206.448 29 34.626 80 78.900 78 88.892 4 6.302 5 3.325
GENERAL MAYNARD 257 95,7% 23,3% 47 88.419 42 54.855 64 46.452 70 51.066 14 9.818 9 7.918
GRACCHO CARDOSO 204 96,6% 22,1% 69 118.161 51 59.907 25 22.218 40 48.476 7 7.558 5 3.611
ILHA DAS FLORES 277 97,5% 13,4% 112 215.290 34 43.251 62 96.498 47 51.462 10 10.344 5 2.910
INDIAROBA 480 94,4% 19,2% 153 239.985 90 101.512 83 83.679 95 76.502 14 12.147 18 17.354
ITABAIANA 4.793 97,2% 26,1% 1.194 2.382.637 1.023 1.531.629 1.073 1.397.927 1.067 1.289.691 179 221.460 122 157.716
ITABAIANINHA 1.043 96,5% 24,2% 334 619.379 202 267.877 185 217.370 201 221.987 44 44.860 40 51.348
ITABI 213 97,7% 14,6% 78 115.075 30 37.092 28 34.650 64 62.380 5 2.051 3 4.246
ITAPORANGA DAJUDA 1.298 95,0% 23,7% 297 547.281 276 293.562 288 296.311 254 229.936 69 39.849 49 32.223
JAPARATUBA 868 94,8% 20,0% 207 364.763 154 179.746 190 207.510 225 206.239 36 34.163 11 18.894
JAPOATA 469 95,1% 15,8% 114 233.775 83 132.150 63 61.242 139 136.671 32 24.138 15 5.048
LAGARTO 5.223 96,2% 30,6% 963 1.909.072 1.173 1.420.625 1.260 1.212.058 1.161 1.056.986 323 277.779 147 136.031
LARANJEIRAS 1.432 94,2% 28,1% 209 289.614 302 308.682 342 284.095 405 344.299 50 53.090 41 41.117
MACAMBIRA 293 78,5% 15,7% 78 122.768 38 39.196 51 46.722 50 61.458 7 3.884 6 5.148
MALHADA DOS BOIS 175 96,6% 19,4% 35 56.248 44 31.498 27 32.988 47 49.237 7 5.007 9 7.605
MALHADOR 437 97,0% 24,7% 144 244.158 87 90.335 71 88.442 96 80.968 13 15.264 13 9.613
MARUIM 1.195 95,8% 30,7% 170 266.804 269 300.139 289 285.863 303 296.928 48 49.685 66 55.870
MOITA BONITA 341 94,4% 15,2% 123 194.848 54 89.794 43 43.316 85 85.345 10 12.757 7 9.527
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 572 95,3% 25,2% 131 224.541 122 120.405 132 122.483 123 127.566 18 34.656 19 21.262
MURIBECA 349 97,1% 16,3% 98 173.120 50 58.059 53 49.113 111 89.336 18 14.783 9 4.458
NEOPOLIS 748 95,2% 23,0% 255 401.511 130 164.542 143 214.755 149 152.500 17 27.524 18 22.602
NOSSA SENHORA APARECIDA 240 96,3% 17,9% 70 105.601 40 55.408 41 58.367 55 53.883 17 18.956 8 14.910
NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.020 96,4% 31,5% 487 984.400 439 599.404 449 479.330 398 504.195 92 116.303 83 57.851
NOSSA SENHORA DAS DORES 1.065 96,7% 27,2% 320 590.379 235 306.454 208 229.706 217 231.156 26 24.830 24 40.289
NOSSA SENHORA DE LOURDES 255 98,4% 17,3% 71 124.822 37 52.570 60 48.540 74 65.247 5 9.616 4 774
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 10.160 95,2% 30,1% 1.756 2.835.744 2.338 2.496.637 2.604 2.596.035 2.296 2.224.693 370 348.146 306 297.232
PACATUBA 512 96,5% 17,4% 163 347.281 75 111.599 91 113.017 138 134.483 16 15.320 11 9.318
PEDRA MOLE 177 63,3% 15,8% 33 46.148 20 28.027 20 17.025 29 25.679 5 4.528 5 1.987
PEDRINHAS 347 97,1% 21,9% 75 127.387 80 84.662 47 41.456 109 105.894 16 13.556 10 9.501
PINHAO 172 94,8% 12,2% 52 100.890 28 44.522 29 29.779 44 42.172 5 2.491 5 5.921
PIRAMBU 343 94,8% 18,4% 56 87.904 59 68.795 67 99.112 100 178.753 29 37.947 14 25.823
POCO REDONDO 988 96,5% 22,3% 242 431.748 188 210.002 209 282.313 234 221.372 38 46.959 42 35.895
POCO VERDE 1.198 101,2% 20,6% 194 354.312 145 171.032 124 137.128 172 183.653 566 248.320 11 5.534
PORTO DA FOLHA 931 97,2% 19,3% 265 342.260 150 198.671 241 329.455 190 167.655 25 25.956 34 34.129
PROPRIA 1.626 95,9% 26,9% 428 802.283 362 452.968 367 496.598 311 310.732 53 72.040 38 53.539
RIACHAO DO DANTAS 483 96,5% 21,1% 168 293.989 97 105.762 110 127.960 62 66.457 18 16.525 11 5.036
RIACHUELO 439 94,3% 25,1% 111 175.663 68 73.500 95 85.928 115 137.541 17 17.275 8 3.229
RIBEIROPOLIS 775 96,8% 20,1% 217 379.275 165 252.042 162 146.053 170 153.892 17 7.238 19 23.245
ROSARIO DO CATETE 820 94,5% 21,7% 105 147.632 149 205.188 187 226.495 241 217.786 70 61.729 23 10.445
SALGADO 782 97,4% 25,1% 204 370.230 176 214.421 143 133.433 179 180.379 34 20.793 26 25.324
SANTA LUZIA DO ITANHY 264 95,8% 18,9% 85 135.608 44 52.990 51 59.939 58 58.861 8 9.940 7 4.072
SANTA ROSA DE LIMA 192 97,4% 25,0% 63 120.369 44 51.805 35 29.737 37 38.162 3 1.063 5 4.774
SANTANA DO SAO FRANCISCO 345 96,2% 23,2% 89 165.507 66 59.707 78 89.640 75 71.672 13 7.358 11 1.884
SANTO AMARO DAS BROTAS 1.138 96,9% 44,5% 213 340.435 412 467.627 225 265.272 179 214.830 37 33.711 37 41.651
SAO CRISTOVAO 6.028 95,3% 29,7% 1.254 2.181.606 1.305 1.712.015 1.431 1.657.158 1.377 1.541.648 244 325.919 134 117.249
SAO DOMINGOS 352 95,2% 27,8% 108 169.424 73 90.203 62 50.699 66 56.843 22 20.971 4 2.334
SAO FRANCISCO 135 94,8% 23,0% 36 70.495 31 38.640 26 28.226 27 36.565 4 2.087 4 7.411
SAO MIGUEL DO ALEIXO 108 99,1% 21,3% 36 45.131 16 17.022 24 26.516 26 17.930 1 879 4 1.558
SIMAO DIAS 2.877 93,5% 21,1% 423 779.068 342 492.118 274 297.839 401 406.244 1.170 547.433 81 62.587
SIRIRI 487 96,9% 16,6% 113 169.050 88 102.444 119 124.245 127 132.693 16 15.555 9 6.655
TELHA 120 95,0% 24,2% 26 48.416 31 45.230 22 15.102 29 34.345 2 884 4 2.613
TOBIAS BARRETO 1.622 96,7% 20,3% 453 821.877 303 390.961 331 341.187 347 353.079 81 74.191 53 74.063
TOMAR DO GERU 342 97,7% 23,4% 112 184.387 78 86.915 47 61.762 74 88.699 16 14.404 7 7.836
UMBAUBA 733 95,0% 22,8% 228 421.975 132 170.075 130 137.760 151 151.865 36 23.572 19 13.208
TOTAL158.04194,7%26,3%34.47271.190.99833.83056.689.29535.19854.054.11233.97246.868.9748.17510.941.2603.9857.088.885