Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: SC

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABDON BATISTA 212 50,9% 56,6% 108 133.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABELARDO LUZ 1.396 56,6% 68,8% 790 923.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGROLANDIA 1.155 43,1% 57,8% 498 678.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRONOMICA 646 49,2% 67,0% 318 358.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE 606 52,5% 66,2% 318 456.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS DE CHAPECO 443 38,8% 64,6% 172 238.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS FRIAS 245 46,5% 75,5% 114 147.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS MORNAS 516 41,1% 72,1% 212 356.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO WAGNER 454 57,3% 69,8% 260 377.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO BELA VISTA 180 50,0% 49,4% 90 93.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCHIETA 337 43,6% 58,5% 147 211.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELINA 320 57,5% 62,2% 184 220.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANITA GARIBALDI 515 62,5% 66,0% 322 412.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANITAPOLIS 280 44,6% 61,4% 125 143.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO CARLOS 1.066 53,2% 70,0% 567 932.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APIUNA 683 55,2% 81,1% 377 393.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARABUTA 355 55,2% 71,8% 196 218.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAQUARI 4.811 55,3% 82,2% 2.659 2.681.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARANGUA 7.405 58,4% 77,5% 4.326 7.086.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARMAZEM 750 49,1% 53,9% 368 458.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARROIO TRINTA 303 51,2% 74,3% 155 158.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARVOREDO 188 35,1% 52,7% 66 79.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASCURRA 640 48,0% 69,2% 307 370.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATALANTA 270 57,4% 70,4% 155 289.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURORA 592 52,9% 75,5% 313 390.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 1.122 57,4% 70,8% 644 908.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO BARRA DO SUL 1.376 62,4% 70,3% 859 1.108.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO CAMBORIU 15.454 57,3% 75,5% 8.852 18.406.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO DE PICARRAS 3.110 55,9% 76,9% 1.738 2.827.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO GAIVOTA 1.182 61,1% 73,2% 722 1.067.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALNEARIO RINCAO 1.394 52,3% 77,3% 729 974.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDEIRANTE 192 41,7% 74,0% 80 67.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA BONITA 116 55,2% 69,0% 64 85.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA VELHA 4.778 58,3% 78,4% 2.784 3.829.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO TOLDO 232 53,9% 65,5% 125 184.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELMONTE 232 49,6% 66,8% 115 173.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEDITO NOVO 922 41,4% 56,0% 382 388.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIGUACU 9.260 56,7% 79,2% 5.252 6.831.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLUMENAU 45.642 52,6% 77,0% 24.001 34.858.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCAINA DO SUL 171 56,1% 68,4% 96 117.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM DA SERRA 200 42,5% 55,0% 85 105.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 259 58,7% 79,5% 152 170.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO OESTE 149 48,3% 60,4% 72 93.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM RETIRO 621 56,0% 59,3% 348 498.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOMBINHAS 2.098 61,6% 76,1% 1.293 1.966.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOTUVERA 719 49,4% 69,7% 355 296.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRACO DO NORTE 3.281 49,6% 73,1% 1.629 2.109.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRACO DO TROMBUDO 579 40,6% 49,9% 235 256.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUNOPOLIS 188 42,0% 85,6% 79 85.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRUSQUE 18.296 52,1% 72,5% 9.529 11.692.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACADOR 7.824 51,6% 77,0% 4.036 5.434.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIBI 484 39,3% 39,5% 190 283.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALMON 192 52,1% 60,4% 100 100.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBORIU 9.931 58,3% 80,8% 5.793 7.808.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE 924 45,3% 58,4% 419 614.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO BELO DO SUL 399 38,6% 57,4% 154 198.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO ERE 631 45,2% 57,2% 285 373.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPOS NOVOS 4.320 47,2% 70,8% 2.038 2.667.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANELINHA 954 51,6% 69,4% 492 536.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANOINHAS 5.559 52,9% 71,5% 2.942 4.435.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPAO ALTO 112 37,5% 58,9% 42 41.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPINZAL 2.577 44,5% 65,0% 1.146 1.327.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPIVARI DE BAIXO 2.878 58,7% 75,8% 1.690 2.191.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATANDUVAS 1.116 45,4% 65,6% 507 634.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAXAMBU DO SUL 309 50,2% 72,5% 155 236.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELSO RAMOS 181 46,4% 63,0% 84 90.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRO NEGRO 128 49,2% 67,2% 63 67.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPADAO DO LAGEADO 113 54,9% 87,6% 62 77.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPECO 32.168 54,3% 78,9% 17.477 27.647.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCAL DO SUL 2.846 51,5% 72,2% 1.466 1.674.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCORDIA 9.631 54,4% 75,8% 5.241 6.808.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDILHEIRA ALTA 562 46,1% 67,8% 259 328.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL FREITAS 812 48,5% 76,2% 394 592.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL MARTINS 151 64,2% 82,8% 97 100.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORREIA PINTO 1.491 50,8% 77,7% 758 804.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUPA 1.260 40,1% 62,4% 505 585.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRICIUMA 28.488 53,0% 78,7% 15.101 21.935.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUNHA PORA 1.050 45,0% 60,8% 472 589.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUNHATAI 175 34,9% 48,6% 61 52.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURITIBANOS 3.905 56,1% 74,1% 2.189 3.078.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCANSO 774 51,6% 66,9% 399 564.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIONISIO CERQUEIRA 1.142 56,5% 73,0% 645 947.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONA EMMA 286 58,0% 76,6% 166 188.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUTOR PEDRINHO 253 42,7% 52,6% 108 129.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTRE RIOS 193 62,2% 81,9% 120 125.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERMO 208 55,3% 69,7% 115 158.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERVAL VELHO 396 48,2% 50,0% 191 251.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAXINAL DOS GUEDES 1.148 51,7% 70,5% 594 601.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLOR DO SERTAO 164 42,7% 56,7% 70 82.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANOPOLIS 76.118 58,2% 75,8% 44.318 112.014.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMOSA DO SUL 196 69,9% 80,6% 137 187.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORQUILHINHA 3.570 50,5% 76,4% 1.803 1.958.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRAIBURGO 3.001 55,5% 70,9% 1.665 2.079.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREI ROGERIO 137 52,6% 72,3% 72 100.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALVAO 244 54,5% 64,8% 133 174.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAROPABA 2.653 61,4% 79,6% 1.628 2.623.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARUVA 1.626 55,8% 73,8% 907 1.044.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASPAR 7.107 49,9% 76,6% 3.548 4.292.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR CELSO RAMOS 1.969 53,9% 73,1% 1.062 1.484.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAO PARA 538 53,0% 69,3% 285 366.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAVATAL 1.269 54,9% 71,7% 697 939.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUABIRUBA 3.190 44,5% 64,0% 1.418 1.456.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARACIABA 932 56,4% 66,6% 526 678.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARAMIRIM 4.701 46,3% 75,7% 2.176 2.288.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARUJA DO SUL 372 64,0% 63,4% 238 325.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUATAMBU 920 46,0% 72,3% 423 487.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERVAL DOESTE 2.527 46,3% 69,9% 1.169 1.408.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIAM 153 38,6% 83,0% 59 76.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBICARE 300 44,3% 51,3% 133 170.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIRAMA 1.971 48,9% 73,0% 964 1.163.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICARA 6.438 49,5% 80,8% 3.189 4.075.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILHOTA 1.426 46,9% 76,2% 669 742.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMARUI 814 60,1% 71,4% 489 623.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMBITUBA 5.456 60,4% 74,7% 3.293 4.894.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMBUIA 414 53,9% 53,1% 223 326.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDAIAL 8.163 47,9% 74,9% 3.909 4.544.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IOMERE 298 57,0% 70,8% 170 175.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPIRA 307 51,8% 66,8% 159 206.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPORA DO OESTE 862 52,1% 55,5% 449 646.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUACU 473 51,8% 80,1% 245 295.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUMIRIM 584 47,8% 63,0% 279 335.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRACEMINHA 331 42,6% 50,8% 141 204.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRANI 955 47,3% 64,5% 452 547.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRATI 221 71,5% 80,5% 158 181.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRINEOPOLIS 524 53,6% 73,3% 281 382.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITA 768 52,1% 67,2% 400 496.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAIOPOLIS 1.315 56,5% 63,3% 743 1.164.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAJAI 31.935 54,8% 79,8% 17.488 26.423.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPEMA 8.772 53,4% 77,0% 4.680 7.721.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPIRANGA 1.503 49,3% 74,5% 741 1.136.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPOA 2.829 63,0% 80,3% 1.782 2.719.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITUPORANGA 2.446 54,3% 73,9% 1.329 1.736.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JABORA 268 53,0% 63,1% 142 191.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACINTO MACHADO 929 47,5% 60,6% 441 656.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARUNA 1.945 56,4% 74,2% 1.097 1.543.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARAGUA DO SUL 23.809 49,4% 76,5% 11.759 15.767.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDINOPOLIS 208 69,2% 80,8% 144 187.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOACABA 4.155 49,2% 71,0% 2.043 3.454.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOINVILLE 78.593 54,1% 79,2% 42.524 60.368.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE BOITEUX 267 47,2% 64,4% 126 205.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUPIA 167 41,9% 64,7% 70 88.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACERDOPOLIS 246 43,9% 62,6% 108 132.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGES 17.080 53,8% 73,5% 9.190 14.437.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGUNA 4.622 61,4% 70,9% 2.839 4.925.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEADO GRANDE 131 55,0% 74,0% 72 86.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURENTINO 814 45,9% 70,4% 374 467.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAURO MULLER 2.165 46,1% 66,4% 997 1.287.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEBON REGIS 644 47,8% 73,3% 308 412.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEOBERTO LEAL 171 56,7% 67,3% 97 127.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINDOIA DO SUL 286 65,7% 64,3% 188 218.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LONTRAS 1.191 53,5% 78,1% 637 710.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIZ ALVES 1.223 46,3% 65,6% 566 643.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZERNA 793 48,3% 67,3% 383 498.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACIEIRA 134 48,5% 67,2% 65 88.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAFRA 5.296 50,2% 73,0% 2.658 3.853.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJOR GERCINO 219 60,7% 64,8% 133 195.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJOR VIEIRA 344 55,2% 58,7% 190 233.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARACAJA 724 54,0% 76,7% 391 561.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAVILHA 3.283 48,0% 64,3% 1.577 1.963.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAREMA 166 52,4% 65,1% 87 102.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSARANDUBA 1.504 43,0% 55,1% 647 791.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATOS COSTA 124 41,1% 75,0% 51 65.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELEIRO 671 53,5% 67,1% 359 455.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRIM DOCE 155 47,1% 70,3% 73 86.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODELO 358 52,5% 62,6% 188 210.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONDAI 705 56,9% 62,1% 401 453.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CARLO 659 46,7% 63,3% 308 296.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE CASTELO 436 45,2% 58,3% 197 283.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRO DA FUMACA 1.844 44,0% 68,0% 812 1.020.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRO GRANDE 270 36,3% 54,1% 98 124.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAVEGANTES 11.012 57,7% 82,7% 6.357 8.442.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ERECHIM 501 49,1% 71,3% 246 361.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ITABERABA 321 58,9% 79,4% 189 237.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA TRENTO 1.098 47,3% 58,1% 519 707.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA VENEZA 1.751 46,8% 64,4% 820 952.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE 194 34,0% 66,5% 66 100.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLEANS 2.637 47,8% 66,9% 1.260 1.716.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTACILIO COSTA 2.159 33,8% 76,1% 730 739.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO 638 49,7% 68,5% 317 379.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO VERDE 165 57,6% 67,3% 95 115.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIAL 184 45,7% 78,3% 84 98.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAINEL 78 47,4% 69,2% 37 53.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALHOCA 27.197 56,8% 80,4% 15.453 22.430.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMA SOLA 544 57,5% 72,2% 313 341.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA 163 49,1% 82,8% 80 84.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMITOS 1.174 49,1% 66,3% 576 819.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAPANDUVA 1.296 37,5% 61,5% 486 682.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAISO 302 57,9% 78,5% 175 181.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSO DE TORRES 972 64,4% 74,2% 626 1.173.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSOS MAIA 243 52,3% 72,0% 127 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULO LOPES 890 61,9% 79,1% 551 662.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRAS GRANDES 412 44,4% 64,6% 183 205.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENHA 3.567 57,6% 76,4% 2.054 2.781.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERITIBA 252 39,3% 51,2% 99 118.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PESCARIA BRAVA 918 55,4% 76,3% 509 598.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROLANDIA 467 56,3% 73,9% 263 331.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINHALZINHO 2.620 50,3% 67,4% 1.317 1.801.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINHEIRO PRETO 308 46,1% 73,4% 142 236.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRATUBA 523 53,2% 64,1% 278 398.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTO ALEGRE 271 45,4% 67,5% 123 149.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POMERODE 4.106 41,9% 66,3% 1.720 2.128.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTE ALTA 284 54,9% 55,6% 156 205.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTE ALTA DO NORTE 215 63,7% 75,8% 137 156.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTE SERRADA 805 52,3% 66,2% 421 511.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO BELO 2.823 54,9% 76,8% 1.550 2.316.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO UNIAO 2.787 51,4% 71,9% 1.433 2.245.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POUSO REDONDO 1.580 48,4% 70,5% 765 915.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAIA GRANDE 658 47,6% 58,7% 313 360.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 140 55,7% 54,3% 78 112.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE GETULIO 1.458 46,8% 66,5% 682 870.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE NEREU 151 41,1% 78,1% 62 95.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRINCESA 290 44,1% 66,9% 128 126.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILOMBO 1.047 58,0% 81,9% 607 794.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANCHO QUEIMADO 293 45,1% 58,7% 132 183.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DAS ANTAS 425 41,2% 57,4% 175 237.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DO CAMPO 427 49,4% 66,5% 211 255.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DO OESTE 451 56,8% 76,7% 256 317.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DO SUL 8.700 52,3% 75,1% 4.550 6.647.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DOS CEDROS 1.031 40,3% 59,2% 416 429.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO FORTUNA 436 50,7% 53,7% 221 310.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO NEGRINHO 3.675 44,8% 69,0% 1.647 1.907.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO RUFINO 115 40,9% 71,3% 47 68.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIQUEZA 317 53,6% 66,6% 170 215.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODEIO 1.017 55,9% 77,3% 568 649.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMELANDIA 341 42,8% 39,0% 146 185.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALETE 690 55,8% 70,6% 385 393.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTINHO 204 45,6% 67,2% 93 102.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALTO VELOSO 456 39,5% 65,8% 180 209.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGAO 775 45,3% 81,0% 351 379.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CECILIA 1.104 54,4% 69,7% 601 648.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA 194 57,2% 68,6% 111 138.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DE LIMA 158 50,0% 75,9% 79 106.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DO SUL 534 57,5% 67,6% 307 366.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA 292 50,7% 59,9% 148 174.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 139 40,3% 60,4% 56 81.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTIAGO DO SUL 151 43,7% 74,2% 66 88.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 2.787 55,4% 76,7% 1.545 2.248.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO SUL 8.426 50,8% 71,2% 4.278 5.552.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BERNARDINO 141 48,2% 77,3% 68 68.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BONIFACIO 206 42,2% 57,8% 87 128.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO CARLOS 1.011 44,6% 51,2% 451 696.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO CRISTOVAO DO SUL 344 54,1% 75,3% 186 181.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 776 55,0% 64,6% 427 545.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO SUL 6.116 54,0% 75,6% 3.303 4.880.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO BATISTA 2.395 56,3% 71,6% 1.348 1.610.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ITAPERIU 458 52,6% 74,7% 241 268.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO OESTE 559 49,2% 49,2% 275 408.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO SUL 400 57,3% 66,0% 229 285.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAQUIM 1.419 48,3% 74,1% 686 884.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE 39.152 58,3% 79,4% 22.815 36.693.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CEDRO 1.152 58,9% 60,4% 678 1.167.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CERRITO 356 60,1% 45,5% 214 276.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LOURENCO DO OESTE 2.403 48,1% 66,7% 1.155 1.904.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUDGERO 1.607 48,7% 75,7% 783 989.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MARTINHO 309 39,5% 43,4% 122 146.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DA BOA VISTA 122 40,2% 52,5% 49 61.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO OESTE 5.894 52,8% 72,4% 3.110 4.939.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DE ALCANTARA 561 51,0% 62,0% 286 450.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUDADES 900 45,1% 62,1% 406 411.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCHROEDER 2.349 49,9% 75,7% 1.172 1.390.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEARA 1.936 49,3% 67,5% 955 1.169.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA ALTA 279 38,7% 50,2% 108 133.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIDEROPOLIS 1.648 47,3% 61,0% 779 929.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOMBRIO 2.114 57,2% 68,4% 1.210 1.820.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUL BRASIL 196 45,4% 40,3% 89 108.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAIO 1.753 48,8% 73,8% 856 965.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TANGARA 791 54,2% 69,7% 429 465.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIGRINHOS 192 39,1% 59,4% 75 87.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIJUCAS 6.164 55,9% 79,7% 3.446 4.146.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBE DO SUL 367 44,4% 55,6% 163 240.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBO 4.988 46,2% 68,8% 2.302 3.081.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBO GRANDE 447 52,8% 69,4% 236 312.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRES BARRAS 1.981 47,2% 69,2% 936 904.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREVISO 727 37,4% 56,3% 272 336.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREZE DE MAIO 505 41,4% 77,2% 209 288.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREZE TILIAS 992 45,8% 71,6% 454 626.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROMBUDO CENTRAL 826 47,5% 72,2% 392 465.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUBARAO 13.334 55,6% 75,1% 7.418 12.218.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
