Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RR

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTO ALEGRE 636 51,7% 75,6% 329 436.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAJARI 238 64,3% 82,4% 153 207.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 34.210 53,4% 82,0% 18.270 34.727.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONFIM 468 53,8% 81,4% 252 291.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANTA 694 53,7% 83,0% 373 673.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARACARAI 737 58,8% 76,1% 433 566.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROEBE 326 69,0% 81,0% 225 341.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRACEMA 270 51,1% 72,6% 138 192.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCAJAI 629 45,8% 75,5% 288 394.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORMANDIA 337 51,6% 82,8% 174 266.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACARAIMA 1.201 65,4% 89,5% 786 612.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RORAINOPOLIS 1.177 57,3% 79,3% 674 1.164.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA BALIZA 318 64,2% 78,0% 204 292.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIZ 304 54,3% 72,7% 165 255.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UIRAMUTA 142 55,6% 75,4% 79 124.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL41.68754,1%81,6%22.54340.546.5870000000000