Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RR

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTO ALEGRE 622 70,1% 38,3% 217 298.839 138 136.831 81 86.470 0 0 0 0 0 0
AMAJARI 295 82,0% 46,8% 125 154.026 76 61.874 41 31.709 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 45.530 72,9% 39,9% 10.030 19.253.140 12.298 19.642.648 10.877 17.233.177 0 0 0 0 0 0
BONFIM 516 67,1% 39,3% 134 163.206 121 150.818 91 99.982 0 0 0 0 0 0
CANTA 775 75,2% 40,5% 221 318.603 215 364.639 147 205.426 0 0 0 0 0 0
CARACARAI 881 69,9% 35,3% 257 302.660 194 209.501 165 155.224 0 0 0 0 0 0
CAROEBE 346 76,0% 45,4% 122 153.891 94 84.005 47 45.489 0 0 0 0 0 0
IRACEMA 283 60,4% 33,2% 65 67.775 57 58.756 49 44.409 0 0 0 0 0 0
MUCAJAI 717 72,9% 38,6% 237 298.567 150 168.431 136 124.737 0 0 0 0 0 0
NORMANDIA 425 69,4% 40,5% 124 160.579 94 96.847 77 60.479 0 0 0 0 0 0
PACARAIMA 658 65,7% 35,9% 158 214.265 131 143.917 143 118.319 0 0 0 0 0 0
RORAINOPOLIS 1.450 73,1% 41,8% 365 502.601 416 567.794 279 350.863 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA BALIZA 396 83,6% 38,6% 115 194.163 126 147.977 90 89.471 0 0 0 0 0 0
SAO LUIZ 303 78,2% 47,5% 89 120.103 88 97.005 60 59.096 0 0 0 0 0 0
UIRAMUTA 170 63,5% 27,6% 43 61.630 34 42.553 31 22.490 0 0 0 0 0 0
TOTAL53.36772,8%39,8%12.30222.264.04614.23221.973.59412.31418.727.342000000