Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.748 91,4% 75,3% 845 1.493.543 639 954.431 114 166.215 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 665 95,3% 70,2% 306 439.029 272 307.690 56 80.099 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAISO 793 90,3% 79,7% 416 563.406 253 249.044 47 63.435 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DOESTE 1.022 89,2% 71,1% 494 913.628 328 469.753 90 116.079 0 0 0 0 0 0
ARIQUEMES 10.136 91,1% 78,4% 4.418 8.179.453 3.916 6.685.539 900 1.602.791 0 0 0 0 0 0
BURITIS 1.981 91,4% 76,6% 863 1.351.804 759 1.003.431 189 214.202 0 0 0 0 0 0
CABIXI 471 93,4% 67,5% 190 321.282 204 195.021 46 35.235 0 0 0 0 0 0
CACAULANDIA 356 91,9% 76,1% 157 236.726 144 164.866 26 32.146 0 0 0 0 0 0
CACOAL 10.610 91,3% 77,3% 4.724 8.497.788 4.199 7.103.757 760 1.356.827 0 0 0 0 0 0
CAMPO NOVO DE RONDONIA 482 92,9% 71,4% 211 325.565 195 220.849 42 36.367 0 0 0 0 0 0
CANDEIAS DO JAMARI 1.480 88,4% 80,1% 694 854.401 506 588.210 108 112.994 0 0 0 0 0 0
CASTANHEIRAS 227 90,7% 85,5% 109 140.760 80 74.656 17 6.788 0 0 0 0 0 0
CEREJEIRAS 2.045 93,3% 71,7% 973 1.480.156 729 1.010.899 205 223.506 0 0 0 0 0 0
CHUPINGUAIA 1.054 90,2% 86,3% 450 526.204 361 343.525 140 127.705 0 0 0 0 0 0
COLORADO DO OESTE 1.922 91,5% 60,9% 750 1.366.091 719 1.085.897 289 408.061 0 0 0 0 0 0
CORUMBIARA 841 92,9% 62,9% 344 430.393 364 335.870 73 50.428 0 0 0 0 0 0
COSTA MARQUES 841 88,7% 54,6% 361 560.468 272 332.677 113 126.866 0 0 0 0 0 0
CUJUBIM 793 89,4% 74,0% 301 404.693 336 424.884 72 95.407 0 0 0 0 0 0
ESPIGAO DOESTE 2.267 91,5% 77,4% 1.092 1.759.943 837 1.067.330 145 152.429 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 412 91,0% 85,4% 235 300.514 120 130.389 20 15.807 0 0 0 0 0 0
GUAJARA-MIRIM 3.847 90,6% 63,9% 1.829 3.155.012 1.235 1.968.080 420 626.192 0 0 0 0 0 0
ITAPUA DO OESTE 644 91,0% 85,1% 285 343.958 259 250.794 42 39.417 0 0 0 0 0 0
JARU 5.598 91,6% 79,3% 2.438 3.573.507 2.279 2.714.942 410 574.602 0 0 0 0 0 0
JI-PARANA 14.833 90,3% 79,3% 6.343 10.504.949 5.757 8.404.208 1.300 2.143.300 0 0 0 0 0 0
MACHADINHO DOESTE 1.886 92,7% 74,5% 967 1.502.061 654 717.546 128 155.403 0 0 0 0 0 0
MINISTRO ANDREAZZA 415 96,4% 72,0% 203 277.076 176 219.684 21 26.590 0 0 0 0 0 0
MIRANTE DA SERRA 653 90,7% 72,6% 310 420.022 219 243.930 63 56.002 0 0 0 0 0 0
MONTE NEGRO 668 80,7% 80,7% 218 292.518 257 264.051 64 61.815 0 0 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.189 93,5% 73,4% 547 849.907 454 643.325 111 137.463 0 0 0 0 0 0
NOVA MAMORE 1.325 91,4% 63,8% 586 860.545 505 634.269 120 183.888 0 0 0 0 0 0
NOVA UNIAO 283 88,0% 71,4% 115 181.207 103 126.650 31 29.203 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 484 92,1% 59,3% 196 319.689 180 221.433 70 81.961 0 0 0 0 0 0
OURO PRETO DO OESTE 3.492 93,4% 70,8% 1.700 3.066.636 1.259 1.888.037 304 475.918 0 0 0 0 0 0
PARECIS 278 89,9% 62,2% 114 127.316 117 121.268 19 17.919 0 0 0 0 0 0
PIMENTA BUENO 4.519 91,7% 74,8% 1.812 2.541.240 1.926 2.611.043 408 580.087 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS DO OESTE 274 92,3% 73,7% 120 136.405 103 100.890 30 23.322 0 0 0 0 0 0
PORTO VELHO 63.916 89,2% 80,4% 28.325 62.675.659 23.062 47.401.320 5.655 13.388.652 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 1.877 90,4% 74,7% 916 1.598.224 621 907.724 159 253.328 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA DE RONDONIA 308 85,4% 63,0% 99 133.582 103 118.147 61 47.810 0 0 0 0 0 0
RIO CRESPO 333 92,5% 82,6% 120 175.110 160 145.238 28 35.628 0 0 0 0 0 0
ROLIM DE MOURA 6.342 90,6% 76,2% 2.661 4.247.220 2.420 3.501.116 665 890.964 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DOESTE 588 89,1% 73,0% 241 368.375 219 321.073 64 81.753 0 0 0 0 0 0
SAO FELIPE DOESTE 439 92,7% 73,6% 214 278.742 161 203.771 32 43.172 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.110 91,1% 70,4% 476 776.752 380 520.701 155 200.745 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.550 88,1% 83,2% 626 945.453 591 663.561 148 227.238 0 0 0 0 0 0
SERINGUEIRAS 637 91,5% 79,1% 184 270.915 347 331.194 52 40.677 0 0 0 0 0 0
TEIXEIROPOLIS 243 87,7% 80,2% 96 132.016 101 81.735 16 10.838 0 0 0 0 0 0
THEOBROMA 484 88,6% 80,2% 170 274.650 199 183.209 60 55.369 0 0 0 0 0 0
URUPA 684 92,3% 68,0% 233 326.770 319 327.887 79 66.751 0 0 0 0 0 0
VALE DO ANARI 348 91,7% 53,7% 151 225.637 141 136.708 27 29.429 0 0 0 0 0 0
VALE DO PARAISO 365 88,8% 67,4% 111 151.589 158 195.660 55 71.231 0 0 0 0 0 0
VILHENA 14.141 90,9% 78,6% 6.167 10.219.945 5.476 8.279.553 1.209 1.930.131 0 0 0 0 0 0
TOTAL173.89990,4%77,5%76.506141.098.53165.174107.197.46515.45827.610.183000000