Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.340 63,1% 76,5% 845 1.493.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 521 58,7% 71,0% 306 439.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAISO 642 64,8% 82,1% 416 563.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DOESTE 796 62,1% 72,4% 494 913.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIQUEMES 7.572 58,3% 78,4% 4.418 8.179.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITIS 1.443 59,8% 76,6% 863 1.351.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABIXI 341 55,7% 64,5% 190 321.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACAULANDIA 262 59,9% 77,1% 157 236.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACOAL 7.983 59,2% 78,0% 4.724 8.497.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO NOVO DE RONDONIA 370 57,0% 70,5% 211 325.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANDEIAS DO JAMARI 1.179 58,9% 80,9% 694 854.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTANHEIRAS 167 65,3% 87,4% 109 140.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEREJEIRAS 1.621 60,0% 71,7% 973 1.480.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUPINGUAIA 802 56,1% 87,5% 450 526.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLORADO DO OESTE 1.453 51,6% 61,3% 750 1.366.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBIARA 649 53,0% 66,1% 344 430.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTA MARQUES 653 55,3% 56,4% 361 560.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUJUBIM 624 48,2% 76,3% 301 404.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPIGAO DOESTE 1.743 62,7% 76,4% 1.092 1.759.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 342 68,7% 84,5% 235 300.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAJARA-MIRIM 3.163 57,8% 63,5% 1.829 3.155.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPUA DO OESTE 512 55,7% 85,2% 285 343.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARU 4.334 56,3% 79,0% 2.438 3.573.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JI-PARANA 11.036 57,5% 79,4% 6.343 10.504.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHADINHO DOESTE 1.444 67,0% 74,6% 967 1.502.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINISTRO ANDREAZZA 339 59,9% 72,6% 203 277.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRANTE DA SERRA 502 61,8% 72,7% 310 420.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE NEGRO 440 49,5% 80,5% 218 292.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA DOESTE 915 59,8% 72,3% 547 849.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA MAMORE 997 58,8% 63,9% 586 860.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA UNIAO 205 56,1% 74,6% 115 181.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 365 53,7% 57,5% 196 319.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO PRETO DO OESTE 2.714 62,6% 71,2% 1.700 3.066.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARECIS 220 51,8% 61,8% 114 127.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIMENTA BUENO 3.279 55,3% 75,8% 1.812 2.541.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS DO OESTE 216 55,6% 73,1% 120 136.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO VELHO 48.917 57,9% 81,3% 28.325 62.675.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 1.467 62,4% 75,0% 916 1.598.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA DE RONDONIA 238 41,6% 63,0% 99 133.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO CRESPO 274 43,8% 82,8% 120 175.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROLIM DE MOURA 4.735 56,2% 76,2% 2.661 4.247.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DOESTE 456 52,9% 72,8% 241 368.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FELIPE DOESTE 354 60,5% 72,9% 214 278.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 821 58,0% 72,8% 476 776.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.143 54,8% 83,8% 626 945.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERINGUEIRAS 424 43,4% 80,7% 184 270.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEIXEIROPOLIS 171 56,1% 79,5% 96 132.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THEOBROMA 351 48,4% 78,6% 170 274.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUPA 435 53,6% 67,4% 233 326.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALE DO ANARI 269 56,1% 55,0% 151 225.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALE DO PARAISO 272 40,8% 66,2% 111 151.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILHENA 10.652 57,9% 79,1% 6.167 10.219.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL132.16357,9%78,0%76.506141.098.5310000000000