Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.660 96,7% 44,8% 408 770.994 368 631.899 521 584.865 254 310.849 21 38.676 34 63.317
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 619 98,1% 22,9% 165 321.432 100 133.573 99 76.010 225 164.837 8 3.447 10 10.176
ALTO PARAISO 756 96,8% 49,6% 192 318.776 175 181.593 205 203.768 133 114.971 12 17.163 15 14.909
ALVORADA DOESTE 1.019 96,9% 28,4% 286 510.354 232 277.225 204 228.169 232 271.317 13 17.328 20 24.131
ARIQUEMES 10.290 95,8% 45,8% 2.018 4.203.105 2.685 4.162.420 2.992 3.950.972 1.800 2.433.797 161 290.317 203 590.811
BURITIS 1.947 95,6% 42,3% 413 654.742 438 576.433 529 589.785 414 415.743 28 40.712 40 76.689
CABIXI 461 95,9% 37,7% 117 196.651 96 144.738 107 106.395 103 98.390 7 4.648 12 16.994
CACAULANDIA 370 95,4% 31,6% 77 127.808 100 153.553 119 83.995 48 41.300 2 3.717 7 3.489
CACOAL 10.700 95,4% 41,5% 2.244 4.628.849 2.762 4.063.579 3.279 4.234.002 1.588 1.968.169 141 246.661 191 427.211
CAMPO NOVO DE RONDONIA 440 95,5% 45,5% 104 163.500 120 164.549 123 142.916 56 57.264 9 7.137 8 17.821
CANDEIAS DO JAMARI 1.442 94,7% 50,1% 298 461.146 412 425.350 346 299.953 257 234.705 26 31.195 27 33.511
CASTANHEIRAS 214 94,9% 46,3% 55 86.640 46 44.318 67 55.325 30 22.054 4 1.270 1 57
CEREJEIRAS 1.958 96,6% 38,3% 468 802.069 489 636.247 446 522.928 422 397.550 33 39.261 33 39.200
CHUPINGUAIA 1.031 95,5% 54,9% 154 230.766 284 266.847 275 209.999 226 176.257 19 15.306 27 16.386
COLORADO DO OESTE 1.919 97,6% 26,2% 517 1.021.219 370 546.311 374 445.020 530 565.665 31 42.193 50 134.207
CORUMBIARA 745 94,8% 17,2% 133 216.386 137 117.491 129 103.050 286 203.628 9 7.372 12 7.844
COSTA MARQUES 778 94,2% 25,4% 268 393.284 161 199.512 111 100.140 167 155.439 13 13.242 13 21.408
CUJUBIM 754 96,0% 42,0% 186 299.735 177 243.228 196 155.142 138 146.636 11 20.476 16 28.465
ESPIGAO DOESTE 2.272 97,1% 40,8% 560 1.078.204 575 746.872 666 587.481 342 312.371 29 56.434 34 79.468
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 355 95,2% 63,4% 97 134.930 116 104.928 71 65.660 39 42.048 9 10.984 6 6.769
GUAJARA-MIRIM 3.783 95,4% 33,5% 1.395 2.698.954 738 1.122.845 652 860.607 720 997.422 55 67.673 48 168.756
ITAPUA DO OESTE 595 95,6% 38,8% 125 174.286 150 119.834 117 86.441 154 118.237 9 3.079 14 13.424
JARU 5.407 96,9% 46,8% 1.121 2.049.165 1.414 1.415.659 1.632 1.526.147 924 992.929 73 103.911 75 75.617
JI-PARANA 14.970 95,6% 42,2% 3.220 6.660.302 3.653 4.996.695 4.264 5.241.779 2.707 3.234.992 214 323.743 253 437.369
MACHADINHO DOESTE 1.858 95,8% 44,5% 502 854.249 436 566.705 532 635.862 266 338.611 17 41.774 27 55.905
MINISTRO ANDREAZZA 379 96,8% 38,0% 99 153.206 80 74.656 117 99.269 64 60.655 5 3.337 2 2.466
MIRANTE DA SERRA 636 96,2% 34,7% 145 234.528 166 239.389 161 145.707 129 128.197 5 3.653 6 9.880
MONTE NEGRO 620 95,6% 52,3% 128 222.084 139 151.958 233 189.739 84 88.333 5 6.314 4 2.583
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.141 97,0% 32,3% 248 398.944 257 345.730 310 267.369 262 252.892 14 16.124 16 26.798
NOVA MAMORE 1.212 96,5% 29,2% 290 473.570 270 396.039 378 391.007 174 184.725 35 56.734 23 35.288
NOVA UNIAO 260 98,1% 53,8% 65 107.819 59 61.701 73 50.007 46 52.638 6 14.674 6 15.078
NOVO HORIZONTE DO OESTE 466 95,7% 27,0% 106 176.985 106 105.845 106 92.213 115 140.909 9 6.334 4 1.628
OURO PRETO DO OESTE 3.486 97,1% 37,0% 934 1.747.554 799 1.091.979 899 1.116.444 634 697.647 45 58.130 74 193.063
PARECIS 259 98,5% 27,0% 51 74.154 61 51.921 62 42.233 70 40.604 7 12.744 4 3.447
PIMENTA BUENO 4.489 96,6% 35,9% 864 1.595.737 1.213 1.544.209 1.288 1.369.643 855 809.072 62 80.724 54 70.099
PIMENTEIRAS DO OESTE 264 97,0% 43,6% 58 105.057 70 73.251 70 52.679 49 43.942 5 3.806 4 2.226
PORTO VELHO 66.030 94,0% 42,7% 15.568 35.913.314 17.158 29.987.583 15.783 27.082.388 11.506 19.677.431 973 1.926.961 1.081 2.669.964
PRESIDENTE MEDICI 1.803 94,8% 42,9% 516 996.317 399 569.071 417 477.253 329 365.424 30 52.378 19 35.341
PRIMAVERA DE RONDONIA 262 93,5% 33,2% 47 64.358 54 70.400 61 68.408 75 58.781 4 5.016 4 5.247
RIO CRESPO 317 97,5% 25,2% 61 96.718 47 42.655 75 54.583 112 82.052 6 10.595 8 17.724
ROLIM DE MOURA 6.042 96,2% 40,4% 1.201 2.202.600 1.572 2.096.851 1.726 1.896.397 1.153 1.286.232 72 108.150 89 142.593
SANTA LUZIA DOESTE 522 96,2% 31,2% 123 265.233 126 140.975 110 134.382 131 145.197 8 8.516 4 6.840
SAO FELIPE DOESTE 413 97,8% 35,1% 108 193.521 95 96.191 107 108.968 85 79.645 5 1.793 4 5.553
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.049 96,6% 28,4% 212 321.475 238 314.490 213 244.592 311 298.209 17 25.460 22 30.140
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.623 94,3% 35,9% 271 383.915 391 505.250 472 497.722 335 322.744 29 35.034 33 54.244
SERINGUEIRAS 597 95,5% 37,4% 145 206.422 149 186.014 151 105.987 104 71.601 12 12.471 9 13.518
TEIXEIROPOLIS 215 96,3% 38,6% 47 76.782 49 93.710 64 56.212 44 42.026 0 0 3 665
THEOBROMA 434 95,4% 49,3% 104 198.520 97 136.642 113 56.884 89 73.851 4 1.841 7 7.241
URUPA 648 96,0% 32,9% 154 211.264 132 205.055 177 140.124 140 86.044 12 16.523 7 8.099
VALE DO ANARI 333 98,2% 21,6% 104 176.755 95 100.254 84 88.947 36 33.625 4 3.023 4 1.943
VALE DO PARAISO 332 97,3% 43,7% 102 140.627 62 77.978 83 83.694 68 57.371 3 8.716 5 12.368
VILHENA 14.157 96,1% 42,0% 2.773 5.184.399 3.751 5.036.723 4.024 4.759.025 2.587 3.247.932 202 349.115 263 693.789
TOTAL174.33295,2%41,3%39.64780.979.40543.86965.838.92645.41360.768.29031.64842.242.9602.5334.275.8832.9356.431.758