Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.651 93,9% 44,2% 408 770.994 368 631.899 521 584.865 254 310.849 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 622 94,7% 23,3% 165 321.432 100 133.573 99 76.010 225 164.837 0 0 0 0
ALTO PARAISO 748 94,3% 49,7% 192 318.776 175 181.593 205 203.768 133 114.971 0 0 0 0
ALVORADA DOESTE 1.017 93,8% 28,0% 286 510.354 232 277.225 204 228.169 232 271.317 0 0 0 0
ARIQUEMES 10.231 92,8% 45,6% 2.018 4.203.105 2.685 4.162.420 2.992 3.950.972 1.800 2.433.797 0 0 0 0
BURITIS 1.925 93,2% 41,8% 413 654.742 438 576.433 529 589.785 414 415.743 0 0 0 0
CABIXI 454 93,2% 38,1% 117 196.651 96 144.738 107 106.395 103 98.390 0 0 0 0
CACAULANDIA 369 93,2% 30,6% 77 127.808 100 153.553 119 83.995 48 41.300 0 0 0 0
CACOAL 10.639 92,8% 41,5% 2.244 4.628.849 2.762 4.063.579 3.279 4.234.002 1.588 1.968.169 0 0 0 0
CAMPO NOVO DE RONDONIA 437 92,2% 45,3% 104 163.500 120 164.549 123 142.916 56 57.264 0 0 0 0
CANDEIAS DO JAMARI 1.428 91,9% 50,1% 298 461.146 412 425.350 346 299.953 257 234.705 0 0 0 0
CASTANHEIRAS 214 92,5% 46,3% 55 86.640 46 44.318 67 55.325 30 22.054 0 0 0 0
CEREJEIRAS 1.948 93,7% 38,0% 468 802.069 489 636.247 446 522.928 422 397.550 0 0 0 0
CHUPINGUAIA 1.010 93,0% 54,7% 154 230.766 284 266.847 275 209.999 226 176.257 0 0 0 0
COLORADO DO OESTE 1.917 93,4% 25,9% 517 1.021.219 370 546.311 374 445.020 530 565.665 0 0 0 0
CORUMBIARA 736 93,1% 17,5% 133 216.386 137 117.491 129 103.050 286 203.628 0 0 0 0
COSTA MARQUES 776 91,1% 25,0% 268 393.284 161 199.512 111 100.140 167 155.439 0 0 0 0
CUJUBIM 749 93,1% 41,7% 186 299.735 177 243.228 196 155.142 138 146.636 0 0 0 0
ESPIGAO DOESTE 2.260 94,8% 40,8% 560 1.078.204 575 746.872 666 587.481 342 312.371 0 0 0 0
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 350 92,3% 63,1% 97 134.930 116 104.928 71 65.660 39 42.048 0 0 0 0
GUAJARA-MIRIM 3.783 92,7% 33,3% 1.395 2.698.954 738 1.122.845 652 860.607 720 997.422 0 0 0 0
ITAPUA DO OESTE 590 92,5% 38,8% 125 174.286 150 119.834 117 86.441 154 118.237 0 0 0 0
JARU 5.381 94,6% 46,7% 1.121 2.049.165 1.414 1.415.659 1.632 1.526.147 924 992.929 0 0 0 0
JI-PARANA 14.908 92,9% 42,0% 3.220 6.660.302 3.653 4.996.695 4.264 5.241.779 2.707 3.234.992 0 0 0 0
MACHADINHO DOESTE 1.844 94,1% 44,4% 502 854.249 436 566.705 532 635.862 266 338.611 0 0 0 0
MINISTRO ANDREAZZA 379 95,0% 38,0% 99 153.206 80 74.656 117 99.269 64 60.655 0 0 0 0
MIRANTE DA SERRA 637 94,3% 34,7% 145 234.528 166 239.389 161 145.707 129 128.197 0 0 0 0
MONTE NEGRO 620 94,2% 52,4% 128 222.084 139 151.958 233 189.739 84 88.333 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.135 94,9% 31,8% 248 398.944 257 345.730 310 267.369 262 252.892 0 0 0 0
NOVA MAMORE 1.205 92,3% 29,1% 290 473.570 270 396.039 378 391.007 174 184.725 0 0 0 0
NOVA UNIAO 260 93,5% 54,2% 65 107.819 59 61.701 73 50.007 46 52.638 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 465 93,1% 26,5% 106 176.985 106 105.845 106 92.213 115 140.909 0 0 0 0
OURO PRETO DO OESTE 3.468 94,2% 36,6% 934 1.747.554 799 1.091.979 899 1.116.444 634 697.647 0 0 0 0
PARECIS 259 94,2% 27,0% 51 74.154 61 51.921 62 42.233 70 40.604 0 0 0 0
PIMENTA BUENO 4.466 94,5% 35,8% 864 1.595.737 1.213 1.544.209 1.288 1.369.643 855 809.072 0 0 0 0
PIMENTEIRAS DO OESTE 263 93,9% 43,0% 58 105.057 70 73.251 70 52.679 49 43.942 0 0 0 0
PORTO VELHO 65.697 91,4% 42,6% 15.568 35.913.314 17.158 29.987.583 15.783 27.082.388 11.506 19.677.431 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 1.799 92,3% 43,1% 516 996.317 399 569.071 417 477.253 329 365.424 0 0 0 0
PRIMAVERA DE RONDONIA 261 90,8% 32,6% 47 64.358 54 70.400 61 68.408 75 58.781 0 0 0 0
RIO CRESPO 312 94,6% 24,7% 61 96.718 47 42.655 75 54.583 112 82.052 0 0 0 0
ROLIM DE MOURA 6.006 94,1% 40,1% 1.201 2.202.600 1.572 2.096.851 1.726 1.896.397 1.153 1.286.232 0 0 0 0
SANTA LUZIA DOESTE 522 93,9% 31,0% 123 265.233 126 140.975 110 134.382 131 145.197 0 0 0 0
SAO FELIPE DOESTE 412 95,9% 35,0% 108 193.521 95 96.191 107 108.968 85 79.645 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.044 93,3% 28,4% 212 321.475 238 314.490 213 244.592 311 298.209 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.618 90,8% 35,8% 271 383.915 391 505.250 472 497.722 335 322.744 0 0 0 0
SERINGUEIRAS 588 93,4% 36,9% 145 206.422 149 186.014 151 105.987 104 71.601 0 0 0 0
TEIXEIROPOLIS 214 95,3% 38,8% 47 76.782 49 93.710 64 56.212 44 42.026 0 0 0 0
THEOBROMA 435 92,6% 49,7% 104 198.520 97 136.642 113 56.884 89 73.851 0 0 0 0
URUPA 647 93,2% 32,6% 154 211.264 132 205.055 177 140.124 140 86.044 0 0 0 0
VALE DO ANARI 332 96,1% 21,1% 104 176.755 95 100.254 84 88.947 36 33.625 0 0 0 0
VALE DO PARAISO 331 95,2% 43,2% 102 140.627 62 77.978 83 83.694 68 57.371 0 0 0 0
VILHENA 14.080 93,3% 41,8% 2.773 5.184.399 3.751 5.036.723 4.024 4.759.025 2.587 3.247.932 0 0 0 0
TOTAL173.44292,6%41,2%39.64780.979.40543.86965.838.92645.41360.768.29031.64842.242.9600000