Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.658 96,4% 44,8% 408 770.994 368 631.899 521 584.865 254 310.849 21 38.676 27 53.821
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 618 98,2% 23,0% 165 321.432 100 133.573 99 76.010 225 164.837 8 3.447 10 10.176
ALTO PARAISO 756 96,0% 49,5% 192 318.776 175 181.593 205 203.768 133 114.971 12 17.163 9 7.969
ALVORADA DOESTE 1.018 96,9% 28,2% 286 510.354 232 277.225 204 228.169 232 271.317 13 17.328 19 22.573
ARIQUEMES 10.277 95,5% 45,8% 2.018 4.203.105 2.685 4.162.420 2.992 3.950.972 1.800 2.433.797 161 290.317 162 457.275
BURITIS 1.940 95,4% 42,1% 413 654.742 438 576.433 529 589.785 414 415.743 28 40.712 28 48.947
CABIXI 460 95,7% 37,8% 117 196.651 96 144.738 107 106.395 103 98.390 7 4.648 10 15.379
CACAULANDIA 370 95,1% 31,6% 77 127.808 100 153.553 119 83.995 48 41.300 2 3.717 6 3.359
CACOAL 10.678 95,3% 41,5% 2.244 4.628.849 2.762 4.063.579 3.279 4.234.002 1.588 1.968.169 141 246.661 164 391.365
CAMPO NOVO DE RONDONIA 439 95,4% 45,8% 104 163.500 120 164.549 123 142.916 56 57.264 9 7.137 7 13.401
CANDEIAS DO JAMARI 1.442 94,3% 50,3% 298 461.146 412 425.350 346 299.953 257 234.705 26 31.195 21 23.946
CASTANHEIRAS 214 94,9% 46,3% 55 86.640 46 44.318 67 55.325 30 22.054 4 1.270 1 57
CEREJEIRAS 1.959 96,1% 38,1% 468 802.069 489 636.247 446 522.928 422 397.550 33 39.261 24 28.818
CHUPINGUAIA 1.029 95,6% 54,8% 154 230.766 284 266.847 275 209.999 226 176.257 19 15.306 26 16.242
COLORADO DO OESTE 1.917 97,0% 26,2% 517 1.021.219 370 546.311 374 445.020 530 565.665 31 42.193 38 88.451
CORUMBIARA 743 94,5% 17,2% 133 216.386 137 117.491 129 103.050 286 203.628 9 7.372 8 6.192
COSTA MARQUES 780 93,7% 25,4% 268 393.284 161 199.512 111 100.140 167 155.439 13 13.242 11 18.265
CUJUBIM 752 95,9% 42,2% 186 299.735 177 243.228 196 155.142 138 146.636 11 20.476 13 14.381
ESPIGAO DOESTE 2.270 96,9% 40,8% 560 1.078.204 575 746.872 666 587.481 342 312.371 29 56.434 28 75.356
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 353 95,5% 63,7% 97 134.930 116 104.928 71 65.660 39 42.048 9 10.984 5 4.057
GUAJARA-MIRIM 3.784 95,3% 33,5% 1.395 2.698.954 738 1.122.845 652 860.607 720 997.422 55 67.673 45 167.406
ITAPUA DO OESTE 592 95,4% 38,9% 125 174.286 150 119.834 117 86.441 154 118.237 9 3.079 10 7.245
JARU 5.402 96,7% 46,7% 1.121 2.049.165 1.414 1.415.659 1.632 1.526.147 924 992.929 73 103.911 59 68.206
JI-PARANA 14.948 95,5% 42,2% 3.220 6.660.302 3.653 4.996.695 4.264 5.241.779 2.707 3.234.992 214 323.743 216 377.193
MACHADINHO DOESTE 1.853 95,7% 44,4% 502 854.249 436 566.705 532 635.862 266 338.611 17 41.774 20 50.197
MINISTRO ANDREAZZA 379 96,6% 37,7% 99 153.206 80 74.656 117 99.269 64 60.655 5 3.337 1 177
MIRANTE DA SERRA 636 96,1% 34,7% 145 234.528 166 239.389 161 145.707 129 128.197 5 3.653 5 8.148
MONTE NEGRO 620 95,3% 52,3% 128 222.084 139 151.958 233 189.739 84 88.333 5 6.314 2 870
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.141 96,7% 32,3% 248 398.944 257 345.730 310 267.369 262 252.892 14 16.124 12 13.386
NOVA MAMORE 1.211 96,4% 29,3% 290 473.570 270 396.039 378 391.007 174 184.725 35 56.734 20 20.670
NOVA UNIAO 259 97,7% 54,1% 65 107.819 59 61.701 73 50.007 46 52.638 6 14.674 4 13.092
NOVO HORIZONTE DO OESTE 466 95,3% 26,8% 106 176.985 106 105.845 106 92.213 115 140.909 9 6.334 2 955
OURO PRETO DO OESTE 3.480 96,9% 36,9% 934 1.747.554 799 1.091.979 899 1.116.444 634 697.647 45 58.130 60 154.016
PARECIS 259 98,5% 27,0% 51 74.154 61 51.921 62 42.233 70 40.604 7 12.744 4 3.447
PIMENTA BUENO 4.479 96,5% 35,9% 864 1.595.737 1.213 1.544.209 1.288 1.369.643 855 809.072 62 80.724 41 57.486
PIMENTEIRAS DO OESTE 264 97,0% 43,6% 58 105.057 70 73.251 70 52.679 49 43.942 5 3.806 4 2.226
PORTO VELHO 65.950 93,8% 42,7% 15.568 35.913.314 17.158 29.987.583 15.783 27.082.388 11.506 19.677.431 973 1.926.961 847 2.017.394
PRESIDENTE MEDICI 1.801 94,8% 42,9% 516 996.317 399 569.071 417 477.253 329 365.424 30 52.378 17 32.396
PRIMAVERA DE RONDONIA 262 93,5% 33,2% 47 64.358 54 70.400 61 68.408 75 58.781 4 5.016 4 5.247
RIO CRESPO 314 97,5% 24,8% 61 96.718 47 42.655 75 54.583 112 82.052 6 10.595 5 12.988
ROLIM DE MOURA 6.032 96,0% 40,3% 1.201 2.202.600 1.572 2.096.851 1.726 1.896.397 1.153 1.286.232 72 108.150 69 86.937
SANTA LUZIA DOESTE 521 96,2% 30,9% 123 265.233 126 140.975 110 134.382 131 145.197 8 8.516 3 6.598
SAO FELIPE DOESTE 412 97,6% 34,7% 108 193.521 95 96.191 107 108.968 85 79.645 5 1.793 2 4.431
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.049 96,5% 28,4% 212 321.475 238 314.490 213 244.592 311 298.209 17 25.460 21 25.220
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.621 94,0% 35,9% 271 383.915 391 505.250 472 497.722 335 322.744 29 35.034 26 34.658
SERINGUEIRAS 594 95,8% 37,2% 145 206.422 149 186.014 151 105.987 104 71.601 12 12.471 8 12.580
TEIXEIROPOLIS 215 96,3% 38,6% 47 76.782 49 93.710 64 56.212 44 42.026 0 0 3 665
THEOBROMA 435 95,2% 49,4% 104 198.520 97 136.642 113 56.884 89 73.851 4 1.841 7 7.241
URUPA 645 95,7% 32,7% 154 211.264 132 205.055 177 140.124 140 86.044 12 16.523 2 3.118
VALE DO ANARI 333 97,9% 21,6% 104 176.755 95 100.254 84 88.947 36 33.625 4 3.023 3 314
VALE DO PARAISO 332 97,3% 43,7% 102 140.627 62 77.978 83 83.694 68 57.371 3 8.716 5 12.368
VILHENA 14.135 95,8% 41,9% 2.773 5.184.399 3.751 5.036.723 4.024 4.759.025 2.587 3.247.932 202 349.115 204 515.366
TOTAL174.09795,0%41,3%39.64780.979.40543.86965.838.92645.41360.768.29031.64842.242.9602.5334.275.8832.3485.022.272