Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.649 78,7% 44,2% 408 770.994 368 631.899 521 584.865 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 620 58,7% 23,2% 165 321.432 100 133.573 99 76.010 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAISO 742 77,1% 49,5% 192 318.776 175 181.593 205 203.768 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DOESTE 1.011 71,4% 28,0% 286 510.354 232 277.225 204 228.169 0 0 0 0 0 0
ARIQUEMES 10.183 75,6% 45,6% 2.018 4.203.105 2.685 4.162.420 2.992 3.950.972 0 0 0 0 0 0
BURITIS 1.925 71,7% 41,9% 413 654.742 438 576.433 529 589.785 0 0 0 0 0 0
CABIXI 451 71,0% 37,9% 117 196.651 96 144.738 107 106.395 0 0 0 0 0 0
CACAULANDIA 369 80,2% 30,6% 77 127.808 100 153.553 119 83.995 0 0 0 0 0 0
CACOAL 10.605 78,1% 41,4% 2.244 4.628.849 2.762 4.063.579 3.279 4.234.002 0 0 0 0 0 0
CAMPO NOVO DE RONDONIA 434 80,0% 45,4% 104 163.500 120 164.549 123 142.916 0 0 0 0 0 0
CANDEIAS DO JAMARI 1.418 74,5% 50,1% 298 461.146 412 425.350 346 299.953 0 0 0 0 0 0
CASTANHEIRAS 213 78,9% 46,5% 55 86.640 46 44.318 67 55.325 0 0 0 0 0 0
CEREJEIRAS 1.941 72,3% 37,9% 468 802.069 489 636.247 446 522.928 0 0 0 0 0 0
CHUPINGUAIA 995 71,7% 54,6% 154 230.766 284 266.847 275 209.999 0 0 0 0 0 0
COLORADO DO OESTE 1.908 66,1% 26,0% 517 1.021.219 370 546.311 374 445.020 0 0 0 0 0 0
CORUMBIARA 734 54,4% 17,6% 133 216.386 137 117.491 129 103.050 0 0 0 0 0 0
COSTA MARQUES 770 70,1% 24,7% 268 393.284 161 199.512 111 100.140 0 0 0 0 0 0
CUJUBIM 743 75,2% 41,5% 186 299.735 177 243.228 196 155.142 0 0 0 0 0 0
ESPIGAO DOESTE 2.250 80,0% 40,7% 560 1.078.204 575 746.872 666 587.481 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 349 81,4% 63,0% 97 134.930 116 104.928 71 65.660 0 0 0 0 0 0
GUAJARA-MIRIM 3.772 73,8% 33,4% 1.395 2.698.954 738 1.122.845 652 860.607 0 0 0 0 0 0
ITAPUA DO OESTE 585 67,0% 38,8% 125 174.286 150 119.834 117 86.441 0 0 0 0 0 0
JARU 5.362 77,7% 46,8% 1.121 2.049.165 1.414 1.415.659 1.632 1.526.147 0 0 0 0 0 0
JI-PARANA 14.867 74,9% 42,0% 3.220 6.660.302 3.653 4.996.695 4.264 5.241.779 0 0 0 0 0 0
MACHADINHO DOESTE 1.843 79,8% 44,2% 502 854.249 436 566.705 532 635.862 0 0 0 0 0 0
MINISTRO ANDREAZZA 378 78,3% 37,8% 99 153.206 80 74.656 117 99.269 0 0 0 0 0 0
MIRANTE DA SERRA 637 74,1% 34,5% 145 234.528 166 239.389 161 145.707 0 0 0 0 0 0
MONTE NEGRO 621 80,5% 52,5% 128 222.084 139 151.958 233 189.739 0 0 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.132 72,0% 31,6% 248 398.944 257 345.730 310 267.369 0 0 0 0 0 0
NOVA MAMORE 1.193 78,6% 29,3% 290 473.570 270 396.039 378 391.007 0 0 0 0 0 0
NOVA UNIAO 260 75,8% 54,6% 65 107.819 59 61.701 73 50.007 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO OESTE 462 68,8% 26,2% 106 176.985 106 105.845 106 92.213 0 0 0 0 0 0
OURO PRETO DO OESTE 3.464 76,0% 36,6% 934 1.747.554 799 1.091.979 899 1.116.444 0 0 0 0 0 0
PARECIS 258 67,4% 26,7% 51 74.154 61 51.921 62 42.233 0 0 0 0 0 0
PIMENTA BUENO 4.455 75,5% 35,8% 864 1.595.737 1.213 1.544.209 1.288 1.369.643 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS DO OESTE 263 75,3% 43,0% 58 105.057 70 73.251 70 52.679 0 0 0 0 0 0
PORTO VELHO 65.579 74,0% 42,6% 15.568 35.913.314 17.158 29.987.583 15.783 27.082.388 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 1.794 74,2% 43,1% 516 996.317 399 569.071 417 477.253 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA DE RONDONIA 260 62,3% 32,7% 47 64.358 54 70.400 61 68.408 0 0 0 0 0 0
RIO CRESPO 308 59,4% 24,7% 61 96.718 47 42.655 75 54.583 0 0 0 0 0 0
ROLIM DE MOURA 5.986 75,2% 39,9% 1.201 2.202.600 1.572 2.096.851 1.726 1.896.397 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DOESTE 519 69,2% 31,0% 123 265.233 126 140.975 110 134.382 0 0 0 0 0 0
SAO FELIPE DOESTE 409 75,8% 35,2% 108 193.521 95 96.191 107 108.968 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 1.038 63,9% 28,6% 212 321.475 238 314.490 213 244.592 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.616 70,2% 35,8% 271 383.915 391 505.250 472 497.722 0 0 0 0 0 0
SERINGUEIRAS 586 75,9% 36,5% 145 206.422 149 186.014 151 105.987 0 0 0 0 0 0
TEIXEIROPOLIS 215 74,4% 38,6% 47 76.782 49 93.710 64 56.212 0 0 0 0 0 0
THEOBROMA 434 72,4% 49,5% 104 198.520 97 136.642 113 56.884 0 0 0 0 0 0
URUPA 647 71,6% 32,8% 154 211.264 132 205.055 177 140.124 0 0 0 0 0 0
VALE DO ANARI 330 85,8% 21,2% 104 176.755 95 100.254 84 88.947 0 0 0 0 0 0
VALE DO PARAISO 330 74,8% 43,3% 102 140.627 62 77.978 83 83.694 0 0 0 0 0 0
VILHENA 14.028 75,2% 41,8% 2.773 5.184.399 3.751 5.036.723 4.024 4.759.025 0 0 0 0 0 0
TOTAL172.94174,6%41,2%39.64780.979.40543.86965.838.92645.41360.768.290000000