Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ALTA FLORESTA DOESTE 1.564 97,3% 30,6% 400 745.444 349 437.044 370 455.121 306 297.506 58 46.323 38 48.907
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 520 98,3% 18,8% 136 210.239 85 86.896 96 78.488 151 131.666 23 22.999 20 11.451
ALTO PARAISO 711 97,2% 37,3% 125 208.131 140 161.891 226 205.398 146 136.022 37 36.778 17 17.022
ALVORADA DOESTE 1.008 97,6% 20,7% 299 439.994 185 228.313 222 257.874 208 250.501 54 63.842 16 14.988
ARIQUEMES 9.618 95,6% 33,0% 1.733 3.356.820 2.214 3.224.322 2.367 3.317.715 2.130 2.806.601 458 618.939 288 415.761
BURITIS 1.882 96,2% 33,4% 335 542.282 410 459.551 487 560.598 445 521.662 86 101.320 48 32.590
CABIXI 433 95,6% 25,6% 98 144.103 79 105.688 77 88.548 121 126.013 32 34.672 7 9.643
CACAULANDIA 358 97,2% 16,5% 82 139.249 77 74.625 109 93.723 55 44.474 7 4.653 18 55.626
CACOAL 10.143 95,4% 27,6% 1.845 3.642.520 2.386 3.309.540 2.638 3.708.463 2.045 2.613.028 442 697.863 318 596.959
CAMPO NOVO DE RONDONIA 445 96,0% 33,9% 104 165.669 96 118.725 107 106.737 75 70.838 33 24.323 12 10.527
CANDEIAS DO JAMARI 1.344 93,6% 35,2% 218 318.455 301 297.862 328 334.195 309 313.564 62 74.312 40 25.953
CASTANHEIRAS 190 98,9% 38,4% 45 70.003 54 42.312 39 46.993 37 27.267 8 10.754 5 3.301
CEREJEIRAS 1.776 96,6% 21,5% 397 616.474 302 373.343 425 511.173 471 410.564 67 65.982 53 78.132
CHUPINGUAIA 954 95,5% 37,7% 111 201.006 225 200.324 224 135.077 245 191.063 56 34.248 50 43.443
COLORADO DO OESTE 1.798 95,5% 17,6% 492 994.674 303 440.135 287 345.413 502 577.817 84 108.511 49 77.871
CORUMBIARA 663 96,7% 11,8% 119 183.325 83 69.648 112 86.125 270 169.809 29 16.059 28 19.252
COSTA MARQUES 722 94,0% 15,8% 239 354.018 136 159.919 97 125.403 153 123.278 32 23.752 22 28.524
CUJUBIM 660 95,0% 30,8% 139 222.277 144 189.220 203 262.868 103 75.467 21 30.143 17 14.959
ESPIGAO DOESTE 2.175 96,5% 30,5% 513 953.179 449 551.419 586 684.996 405 421.255 76 59.443 70 79.076
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 328 97,0% 52,4% 90 110.304 93 81.394 66 47.875 56 53.629 4 6.652 9 3.827
GUAJARA-MIRIM 3.749 95,5% 21,6% 1.209 2.220.951 653 1.011.956 725 1.082.673 774 1.160.049 140 188.365 81 119.716
ITAPUA DO OESTE 535 94,2% 26,0% 111 152.493 118 100.295 109 77.253 131 105.565 20 13.789 15 16.405
JARU 5.176 96,5% 32,7% 919 1.558.842 1.137 1.185.306 1.345 1.474.487 1.210 1.215.283 228 194.151 156 202.932
JI-PARANA 14.213 95,8% 33,2% 2.585 4.868.793 3.315 4.807.601 3.805 5.055.186 2.885 3.744.040 621 801.013 407 706.174
MACHADINHO DOESTE 1.809 96,8% 25,6% 462 773.620 391 520.469 378 388.231 379 387.154 90 93.477 52 139.858
MINISTRO ANDREAZZA 380 98,4% 31,3% 86 121.823 92 88.696 95 84.820 79 57.137 9 4.849 13 5.249
MIRANTE DA SERRA 639 95,8% 23,6% 138 188.442 125 109.823 171 150.315 138 127.259 25 33.816 15 17.573
MONTE NEGRO 629 95,2% 37,0% 97 156.015 158 193.325 151 128.325 136 115.652 34 21.531 23 21.695
NOVA BRASILANDIA DOESTE 1.068 97,4% 24,0% 221 272.655 202 190.741 239 296.228 306 289.009 38 28.209 34 33.870
NOVA MAMORE 1.147 95,8% 22,5% 264 421.503 238 284.567 242 251.170 261 270.202 55 65.546 39 58.839
NOVA UNIAO 226 96,0% 37,2% 50 54.844 46 47.034 50 38.662 53 49.557 15 18.921 3 4.385
NOVO HORIZONTE DO OESTE 423 95,3% 18,2% 104 174.855 70 78.563 76 67.125 120 114.719 25 34.012 8 5.146
OURO PRETO DO OESTE 3.257 96,0% 25,8% 789 1.444.446 731 1.021.817 758 955.058 650 699.446 105 125.445 93 147.282
PARECIS 238 94,1% 16,8% 46 58.789 48 44.931 46 48.363 68 59.689 10 3.368 6 2.018
PIMENTA BUENO 4.218 96,0% 23,5% 705 1.262.753 940 1.166.112 1.036 1.063.039 1.055 1.131.900 198 226.895 117 131.326
PIMENTEIRAS DO OESTE 261 98,5% 23,8% 41 64.039 78 62.680 66 63.095 56 52.442 12 9.297 4 3.750
PORTO VELHO 63.670 93,8% 31,3% 11.778 26.808.283 15.073 25.394.376 15.342 26.350.084 12.822 22.402.434 2.934 6.112.367 1.782 4.149.042
PRESIDENTE MEDICI 1.778 95,4% 37,1% 474 781.419 458 602.142 345 361.540 320 303.166 53 59.589 47 110.904
PRIMAVERA DE RONDONIA 259 95,0% 26,6% 44 49.581 58 110.752 55 61.924 66 43.770 12 10.455 11 15.056
RIO CRESPO 252 95,6% 18,3% 49 75.779 46 30.291 54 39.024 77 56.835 9 4.812 6 4.369
ROLIM DE MOURA 5.663 96,1% 28,1% 958 1.693.706 1.393 1.901.073 1.370 1.974.484 1.330 1.440.503 244 280.355 148 178.189
SANTA LUZIA DOESTE 517 96,1% 19,5% 107 151.315 106 138.693 97 105.020 149 148.567 22 25.445 16 12.663
SAO FELIPE DOESTE 385 96,9% 31,4% 93 168.831 80 99.297 89 69.469 87 53.163 14 9.094 10 15.866
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 912 95,7% 17,4% 189 236.945 155 184.081 194 206.525 254 252.688 59 48.486 22 18.831
SAO MIGUEL DO GUAPORE 1.535 94,5% 22,4% 251 363.348 295 328.845 400 424.715 375 336.362 83 104.457 47 82.142
SERINGUEIRAS 566 92,6% 32,7% 138 222.994 104 103.604 141 121.252 105 100.925 24 16.408 12 4.301
TEIXEIROPOLIS 210 98,1% 36,7% 45 50.917 49 65.097 53 46.470 48 42.295 7 7.998 4 1.670
THEOBROMA 406 95,6% 36,5% 108 160.492 78 84.144 90 54.233 86 61.871 14 14.546 12 28.883
URUPA 577 97,7% 27,9% 153 202.628 114 124.587 120 80.150 140 98.895 27 21.564 10 8.355
VALE DO ANARI 333 96,1% 15,6% 91 129.032 90 103.270 72 74.345 50 44.134 12 18.320 5 1.623
VALE DO PARAISO 307 98,4% 31,9% 99 139.195 56 93.146 38 37.292 83 68.431 11 8.498 15 15.408
VILHENA 13.379 95,4% 27,9% 2.292 4.467.378 3.068 3.909.734 3.331 4.578.053 3.085 3.552.956 599 935.899 385 730.510
TOTAL166.00995,1%29,7%32.21663.114.87337.67654.799.21840.14957.261.39435.61147.948.1217.41811.622.5464.7238.581.843