Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RN

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACARI 643 55,4% 71,1% 356 581.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFONSO BEZERRA 235 51,5% 81,3% 121 127.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA NOVA 86 58,1% 58,1% 50 67.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEXANDRIA 390 34,9% 53,1% 136 228.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMINO AFONSO 191 47,6% 50,3% 91 121.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO DO RODRIGUES 1.142 53,0% 79,9% 605 742.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGICOS 456 52,0% 62,9% 237 390.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO MARTINS 144 54,2% 59,7% 78 53.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APODI 1.557 59,5% 70,9% 926 1.431.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREIA BRANCA 1.755 44,6% 72,9% 783 1.076.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARES 414 41,8% 67,4% 173 219.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSU 2.952 56,9% 75,0% 1.681 2.742.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIA FORMOSA 329 47,7% 70,5% 157 180.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAUNA 779 51,0% 79,3% 397 394.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCELONA 104 51,9% 67,3% 54 66.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENTO FERNANDES 145 37,9% 82,8% 55 79.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA SAUDE 140 48,6% 72,9% 68 87.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BODO 200 62,5% 89,0% 125 184.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 228 58,3% 63,2% 133 181.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJINHO 252 54,4% 63,9% 137 178.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAICARA DO NORTE 204 59,3% 82,8% 121 173.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAICARA DO RIO DO VENTO 107 58,9% 76,6% 63 81.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAICO 4.358 58,6% 70,9% 2.555 4.697.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 218 51,4% 52,3% 112 146.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO REDONDO 394 54,3% 70,1% 214 299.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANGUARETAMA 809 50,8% 75,4% 411 434.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS 664 55,4% 49,1% 368 494.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAUBA DOS DANTAS 328 53,4% 68,9% 175 249.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAUBAIS 493 45,4% 70,6% 224 259.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEARA-MIRIM 2.486 54,5% 71,2% 1.354 2.097.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERRO CORA 544 49,1% 74,1% 267 340.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL EZEQUIEL 252 71,8% 79,4% 181 171.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOAO PESSOA 141 57,4% 63,1% 81 104.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRUZETA 390 48,5% 68,2% 189 306.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURRAIS NOVOS 2.749 52,0% 71,3% 1.429 2.323.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOUTOR SEVERIANO 194 50,5% 61,3% 98 112.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENCANTO 184 44,6% 59,2% 82 138.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUADOR 191 59,7% 67,0% 114 112.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPIRITO SANTO 167 55,1% 63,5% 92 220.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXTREMOZ 2.611 50,9% 81,5% 1.330 1.699.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FELIPE GUERRA 259 46,3% 57,1% 120 205.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO PEDROZA 88 62,5% 80,7% 55 61.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORANIA 368 54,6% 63,9% 201 216.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO DANTAS 92 39,1% 68,5% 36 37.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRUTUOSO GOMES 143 45,5% 45,5% 65 80.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALINHOS 64 43,8% 84,4% 28 30.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANINHA 1.187 49,3% 81,0% 585 683.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 429 38,5% 66,9% 165 195.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GROSSOS 438 50,2% 77,9% 220 226.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAMARE 1.089 47,1% 81,9% 513 594.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IELMO MARINHO 156 38,5% 79,5% 60 67.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPANGUACU 491 45,8% 71,9% 225 276.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUEIRA 91 65,9% 74,7% 60 98.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAJA 263 55,5% 76,0% 146 220.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAU 157 36,3% 70,7% 57 89.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACANA 194 54,6% 74,2% 106 129.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANDAIRA 359 57,4% 86,1% 206 272.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANDUIS 150 52,7% 64,7% 79 80.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPI 194 59,3% 73,2% 115 133.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DE ANGICOS 71 33,8% 71,8% 24 18.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DE PIRANHAS 304 41,1% 67,8% 125 219.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DO SERIDO 546 56,4% 65,2% 308 540.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO CAMARA 1.558 57,5% 75,7% 896 1.233.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO DIAS 54 31,5% 68,5% 17 25.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DA PENHA 175 51,4% 53,7% 90 145.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUCURUTU 565 48,0% 63,5% 271 368.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNDIA 52 42,3% 46,2% 22 28.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DANTA 139 50,4% 45,3% 70 82.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE PEDRAS 98 55,1% 68,4% 54 85.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE VELHOS 77 28,6% 70,1% 22 26.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA NOVA 894 41,7% 84,3% 373 535.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA SALGADA 144 40,3% 66,7% 58 73.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJES 429 50,8% 58,7% 218 273.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJES PINTADAS 160 45,0% 71,9% 72 102.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCRECIA 125 50,4% 62,4% 63 81.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS GOMES 174 50,0% 74,1% 87 135.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAIBA 2.376 52,1% 73,2% 1.238 1.937.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAU 1.895 49,3% 77,9% 935 1.275.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAJOR SALES 101 59,4% 72,3% 60 100.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCELINO VIEIRA 212 53,8% 52,8% 114 193.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTINS 327 45,6% 38,8% 149 274.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAXARANGUAPE 161 54,7% 67,1% 88 92.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MESSIAS TARGINO 142 47,9% 67,6% 68 117.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTANHAS 236 58,1% 74,6% 137 186.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 529 49,3% 68,4% 261 380.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE DAS GAMELEIRAS 82 70,7% 78,0% 58 74.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSSORO 19.586 48,2% 77,6% 9.446 18.090.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATAL 60.040 53,3% 71,8% 32.002 83.405.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NISIA FLORESTA 857 53,7% 61,7% 460 727.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA CRUZ 1.046 48,3% 57,8% 505 834.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO BORGES 137 50,4% 59,9% 69 102.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO BRANCO 251 47,8% 81,3% 120 175.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANA 86 54,7% 50,0% 47 64.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAU 197 52,8% 69,0% 104 115.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAZINHO 254 63,4% 76,4% 161 162.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARELHAS 1.009 51,7% 61,9% 522 801.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNAMIRIM 22.626 54,9% 77,7% 12.416 28.276.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSA E FICA 195 50,8% 69,2% 99 117.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM 69 52,2% 52,2% 36 31.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATU 427 52,9% 60,0% 226 423.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAU DOS FERROS 1.908 50,3% 64,2% 959 1.644.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA GRANDE 179 60,9% 87,7% 109 138.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA PRETA 84 40,5% 78,6% 34 30.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO AVELINO 203 60,1% 79,8% 122 149.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO VELHO 295 58,6% 70,2% 173 218.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDENCIAS 652 42,3% 77,6% 276 333.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILOES 68 51,5% 72,1% 35 52.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCO BRANCO 310 40,6% 61,9% 126 151.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTALEGRE 215 41,9% 75,3% 90 97.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO DO MANGUE 251 48,2% 94,4% 121 135.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUREZA 170 53,5% 76,5% 91 84.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL FERNANDES 170 52,4% 60,6% 89 154.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL GODEIRO 116 50,9% 64,7% 59 83.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHO DA CRUZ 56 73,2% 80,4% 41 50.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHO DE SANTANA 105 41,0% 61,9% 43 54.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHUELO 230 53,0% 77,0% 122 203.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO DO FOGO 246 47,6% 74,8% 117 170.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODOLFO FERNANDES 161 41,0% 62,7% 66 80.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUY BARBOSA 90 58,9% 54,4% 53 51.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 2.261 59,1% 69,6% 1.336 2.043.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA 101 44,6% 66,3% 45 42.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MATOS 307 52,8% 56,7% 162 211.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO SERIDO 165 61,8% 57,0% 102 123.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO 505 57,2% 64,8% 289 448.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO NORTE 177 62,1% 83,1% 110 109.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO TRAIRI 162 62,3% 74,1% 101 104.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FERNANDO 141 44,0% 67,4% 62 73.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO OESTE 160 41,3% 65,6% 66 79.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 5.154 50,4% 80,3% 2.598 3.321.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO SABUGI 286 47,9% 65,4% 137 220.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE MIPIBU 1.556 52,6% 68,8% 819 1.183.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CAMPESTRE 248 56,0% 63,3% 139 184.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO SERIDO 190 67,9% 78,4% 129 173.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL 755 59,5% 70,2% 449 567.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GOSTOSO 289 43,3% 72,0% 125 272.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PAULO DO POTENGI 445 45,2% 60,9% 201 335.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO 145 45,5% 55,9% 66 110.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO RAFAEL 184 47,3% 56,5% 87 98.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO TOME 307 56,4% 58,6% 173 275.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE 338 40,5% 71,0% 137 201.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR ELOI DE SOUZA 130 55,4% 66,9% 72 94.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR GEORGINO AVELINO 95 37,9% 62,1% 36 41.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA CAIADA 321 49,2% 68,8% 158 157.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA DE SAO BENTO 119 65,5% 78,2% 78 123.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA DO MEL 444 52,9% 87,2% 235 350.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA NEGRA DO NORTE 170 53,5% 66,5% 91 165.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 172 57,6% 70,9% 99 120.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRINHA DOS PINTOS 141 45,4% 72,3% 64 87.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEVERIANO MELO 202 53,5% 74,3% 108 154.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SITIO NOVO 123 49,6% 77,2% 61 65.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABOLEIRO GRANDE 58 50,0% 81,0% 29 29.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAIPU 259 51,4% 80,3% 133 156.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TANGARA 679 61,7% 76,9% 419 573.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENENTE ANANIAS 207 42,5% 49,3% 88 144.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENENTE LAURENTINO CRUZ 186 61,8% 77,4% 115 148.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBAU 160 48,8% 74,4% 78 92.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIBAU DO SUL 418 56,2% 67,2% 235 395.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBAUBA DOS BATISTAS 101 57,4% 81,2% 58 68.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOUROS 677 53,0% 77,0% 359 455.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIUNFO POTIGUAR 142 43,0% 52,8% 61 85.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMARIZAL 391 49,9% 49,1% 195 304.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UPANEMA 643 48,1% 76,5% 309 418.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARZEA 121 65,3% 60,3% 79 116.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENHA-VER 77 68,8% 75,3% 53 68.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERA CRUZ 233 58,4% 71,2% 136 194.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICOSA 53 52,8% 56,6% 28 29.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA FLOR 90 64,4% 71,1% 58 65.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL180.04152,5%73,0%94.450188.011.2430000000000