Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RN

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACARI 781 92,6% 71,2% 356 581.987 278 421.189 89 140.958 0 0 0 0 0 0
AFONSO BEZERRA 297 78,5% 78,8% 121 127.369 91 134.536 21 25.239 0 0 0 0 0 0
AGUA NOVA 111 95,5% 63,1% 50 67.004 48 60.907 8 7.560 0 0 0 0 0 0
ALEXANDRIA 497 94,0% 51,7% 136 228.771 253 407.204 78 67.964 0 0 0 0 0 0
ALMINO AFONSO 226 88,9% 52,7% 91 121.197 87 139.242 23 36.495 0 0 0 0 0 0
ALTO DO RODRIGUES 1.331 92,0% 79,1% 605 742.188 488 597.342 132 167.968 0 0 0 0 0 0
ANGICOS 585 90,9% 66,0% 237 390.779 219 314.193 76 81.382 0 0 0 0 0 0
ANTONIO MARTINS 177 94,4% 59,3% 78 53.070 77 110.831 12 17.434 0 0 0 0 0 0
APODI 2.000 93,4% 70,0% 926 1.431.186 741 1.167.251 201 287.583 0 0 0 0 0 0
AREIA BRANCA 2.153 87,3% 72,4% 783 1.076.783 837 1.095.969 260 314.516 0 0 0 0 0 0
ARES 509 88,2% 68,0% 173 219.285 210 305.768 66 72.006 0 0 0 0 0 0
ASSU 3.758 91,6% 74,1% 1.681 2.742.171 1.383 2.312.527 378 588.875 0 0 0 0 0 0
BAIA FORMOSA 422 87,7% 70,9% 157 180.819 160 175.677 53 59.079 0 0 0 0 0 0
BARAUNA 1.089 89,1% 77,1% 397 394.388 464 479.531 109 94.058 0 0 0 0 0 0
BARCELONA 127 89,0% 67,7% 54 66.675 37 42.542 22 19.019 0 0 0 0 0 0
BENTO FERNANDES 184 85,3% 84,8% 55 79.417 81 109.419 21 33.986 0 0 0 0 0 0
BOA SAUDE 166 85,5% 67,5% 68 87.310 58 96.132 16 30.668 0 0 0 0 0 0
BODO 228 93,0% 87,3% 125 184.762 72 98.395 15 13.579 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 285 91,2% 61,8% 133 181.171 107 145.778 20 14.459 0 0 0 0 0 0
BREJINHO 332 82,2% 64,5% 137 178.870 107 175.401 29 43.745 0 0 0 0 0 0
CAICARA DO NORTE 249 90,4% 81,1% 121 173.852 86 115.889 18 20.152 0 0 0 0 0 0
CAICARA DO RIO DO VENTO 141 87,9% 78,7% 63 81.514 45 52.421 16 14.541 0 0 0 0 0 0
CAICO 5.584 92,6% 69,5% 2.555 4.697.647 2.134 3.816.934 480 750.082 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 301 94,4% 49,2% 112 146.357 109 117.788 63 53.274 0 0 0 0 0 0
CAMPO REDONDO 478 91,6% 68,8% 214 299.296 177 241.192 47 93.551 0 0 0 0 0 0
CANGUARETAMA 1.067 90,0% 75,2% 411 434.945 456 472.611 93 76.399 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS 871 92,8% 48,6% 368 494.316 315 464.458 125 152.072 0 0 0 0 0 0
CARNAUBA DOS DANTAS 403 93,8% 70,0% 175 249.238 163 231.997 40 39.705 0 0 0 0 0 0
CARNAUBAIS 613 89,2% 71,6% 224 259.494 249 293.340 74 79.993 0 0 0 0 0 0
CEARA-MIRIM 3.256 89,7% 71,6% 1.354 2.097.331 1.209 1.716.259 359 509.256 0 0 0 0 0 0
CERRO CORA 666 91,9% 72,4% 267 340.652 265 326.702 80 83.066 0 0 0 0 0 0
CORONEL EZEQUIEL 283 95,1% 79,2% 181 171.012 74 78.265 14 13.283 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOAO PESSOA 167 92,8% 64,7% 81 104.791 61 55.330 13 10.071 0 0 0 0 0 0
CRUZETA 474 94,3% 70,7% 189 306.555 187 259.338 71 99.180 0 0 0 0 0 0
CURRAIS NOVOS 3.481 92,2% 70,9% 1.429 2.323.434 1.415 2.103.794 365 517.760 0 0 0 0 0 0
DOUTOR SEVERIANO 257 91,8% 61,9% 98 112.822 112 141.189 26 28.086 0 0 0 0 0 0
ENCANTO 240 89,6% 57,9% 82 138.677 109 162.147 24 22.679 0 0 0 0 0 0
EQUADOR 231 94,4% 67,5% 114 112.350 89 114.207 15 9.360 0 0 0 0 0 0
ESPIRITO SANTO 225 90,7% 67,6% 92 220.300 93 127.702 19 31.089 0 0 0 0 0 0
EXTREMOZ 3.375 88,3% 80,8% 1.330 1.699.176 1.363 1.458.088 288 362.131 0 0 0 0 0 0
FELIPE GUERRA 309 89,6% 56,6% 120 205.358 115 177.471 42 66.823 0 0 0 0 0 0
FERNANDO PEDROZA 102 93,1% 79,4% 55 61.129 32 38.406 8 8.112 0 0 0 0 0 0
FLORANIA 451 93,8% 62,7% 201 216.522 189 266.427 33 39.997 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO DANTAS 124 90,3% 65,3% 36 37.047 64 99.371 12 11.962 0 0 0 0 0 0
FRUTUOSO GOMES 175 92,0% 48,0% 65 80.243 78 111.646 18 20.753 0 0 0 0 0 0
GALINHOS 91 78,0% 84,6% 28 30.961 33 38.941 10 6.597 0 0 0 0 0 0
GOIANINHA 1.490 89,5% 80,1% 585 683.662 602 622.132 146 150.532 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 578 89,1% 62,1% 165 195.612 277 326.692 73 67.949 0 0 0 0 0 0
GROSSOS 554 91,7% 75,8% 220 226.753 230 171.114 58 47.709 0 0 0 0 0 0
GUAMARE 1.310 90,2% 82,4% 513 594.179 527 575.258 142 140.982 0 0 0 0 0 0
IELMO MARINHO 182 88,5% 78,6% 60 67.188 87 94.819 14 7.366 0 0 0 0 0 0
IPANGUACU 600 90,7% 72,2% 225 276.632 263 308.860 56 59.633 0 0 0 0 0 0
IPUEIRA 124 88,7% 72,6% 60 98.408 41 54.408 9 10.635 0 0 0 0 0 0
ITAJA 355 91,8% 76,6% 146 220.924 152 200.205 28 33.000 0 0 0 0 0 0
ITAU 267 73,4% 70,0% 57 89.295 119 188.640 20 39.311 0 0 0 0 0 0
JACANA 254 91,3% 70,9% 106 129.248 100 109.504 26 28.942 0 0 0 0 0 0
JANDAIRA 429 90,9% 83,7% 206 272.082 156 154.080 28 34.694 0 0 0 0 0 0
JANDUIS 191 93,2% 61,8% 79 80.756 85 80.644 14 18.320 0 0 0 0 0 0
JAPI 226 96,9% 74,3% 115 133.460 85 83.536 19 24.521 0 0 0 0 0 0
JARDIM DE ANGICOS 82 87,8% 67,1% 24 18.886 34 31.176 14 11.777 0 0 0 0 0 0
JARDIM DE PIRANHAS 378 92,1% 67,7% 125 219.730 174 249.809 49 55.411 0 0 0 0 0 0
JARDIM DO SERIDO 721 94,6% 61,6% 308 540.224 318 494.268 56 105.527 0 0 0 0 0 0
JOAO CAMARA 1.970 91,0% 74,6% 896 1.233.188 721 972.462 175 211.026 0 0 0 0 0 0
JOAO DIAS 69 91,3% 68,1% 17 25.615 36 33.727 10 6.971 0 0 0 0 0 0
JOSE DA PENHA 221 92,8% 54,3% 90 145.808 85 107.369 30 30.310 0 0 0 0 0 0
JUCURUTU 732 92,9% 63,0% 271 368.539 318 455.012 91 116.127 0 0 0 0 0 0
JUNDIA 69 91,3% 47,8% 22 28.532 31 45.099 10 6.368 0 0 0 0 0 0
LAGOA DANTA 171 88,9% 45,6% 70 82.294 56 84.176 26 26.690 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE PEDRAS 130 76,2% 70,0% 54 85.105 35 86.881 10 5.831 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE VELHOS 101 92,1% 70,3% 22 26.174 54 57.263 17 17.935 0 0 0 0 0 0
LAGOA NOVA 1.051 93,4% 83,9% 373 535.478 504 751.865 105 143.484 0 0 0 0 0 0
LAGOA SALGADA 192 75,5% 69,8% 58 73.745 58 79.446 29 30.905 0 0 0 0 0 0
LAJES 522 88,7% 60,0% 218 273.717 160 187.281 85 71.360 0 0 0 0 0 0
LAJES PINTADAS 192 82,3% 74,5% 72 102.096 76 99.027 10 23.511 0 0 0 0 0 0
LUCRECIA 151 91,4% 62,3% 63 81.871 57 58.478 18 21.589 0 0 0 0 0 0
LUIS GOMES 229 84,7% 73,8% 87 135.304 95 132.251 12 28.258 0 0 0 0 0 0
MACAIBA 3.087 89,8% 74,0% 1.238 1.937.380 1.212 1.432.894 321 362.344 0 0 0 0 0 0
MACAU 2.337 91,1% 78,1% 935 1.275.003 943 1.282.792 252 326.476 0 0 0 0 0 0
MAJOR SALES 128 90,6% 75,8% 60 100.275 42 75.408 14 12.247 0 0 0 0 0 0
MARCELINO VIEIRA 274 92,7% 50,7% 114 193.817 92 131.241 48 47.166 0 0 0 0 0 0
MARTINS 387 90,4% 40,6% 149 274.018 150 247.425 51 54.385 0 0 0 0 0 0
MAXARANGUAPE 231 85,7% 66,7% 88 92.590 84 87.853 26 22.422 0 0 0 0 0 0
MESSIAS TARGINO 176 87,5% 65,3% 68 117.528 70 93.617 16 17.672 0 0 0 0 0 0
MONTANHAS 320 87,8% 73,8% 137 186.162 118 163.814 26 29.540 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 683 87,3% 69,5% 261 380.403 255 322.766 80 100.446 0 0 0 0 0 0
MONTE DAS GAMELEIRAS 104 88,5% 78,8% 58 74.586 30 36.837 4 7.221 0 0 0 0 0 0
MOSSORO 26.797 89,3% 76,5% 9.446 18.090.400 11.702 21.686.590 2.780 4.994.302 0 0 0 0 0 0
NATAL 86.039 87,8% 71,0% 32.002 83.405.065 35.037 88.249.873 8.531 22.542.203 0 0 0 0 0 0
NISIA FLORESTA 1.123 89,1% 63,9% 460 727.538 420 717.520 121 163.282 0 0 0 0 0 0
NOVA CRUZ 1.383 88,2% 57,5% 505 834.020 536 800.241 179 292.531 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO BORGES 186 84,9% 61,3% 69 102.346 77 117.999 12 15.048 0 0 0 0 0 0
OURO BRANCO 323 93,8% 79,3% 120 175.426 153 215.486 30 34.976 0 0 0 0 0 0
PARANA 103 92,2% 53,4% 47 64.238 40 35.534 8 5.944 0 0 0 0 0 0
PARAU 242 90,1% 67,4% 104 115.740 87 99.762 27 26.519 0 0 0 0 0 0
PARAZINHO 303 88,4% 74,6% 161 162.574 89 83.251 18 20.204 0 0 0 0 0 0
PARELHAS 1.223 94,4% 61,7% 522 801.744 509 769.527 124 168.856 0 0 0 0 0 0
PARNAMIRIM 31.918 89,0% 76,9% 12.416 28.276.848 13.016 27.117.726 2.989 6.565.575 0 0 0 0 0 0
PASSA E FICA 307 88,9% 67,4% 99 117.268 144 163.615 30 27.003 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM 88 90,9% 52,3% 36 31.292 33 34.955 11 15.125 0 0 0 0 0 0
PATU 533 91,0% 57,2% 226 423.843 206 390.959 53 67.346 0 0 0 0 0 0
PAU DOS FERROS 2.520 91,7% 63,4% 959 1.644.750 1.091 1.894.684 261 429.896 0 0 0 0 0 0
PEDRA GRANDE 248 86,7% 86,3% 109 138.326 86 86.367 20 29.656 0 0 0 0 0 0
PEDRA PRETA 107 89,7% 74,8% 34 30.877 45 30.568 17 14.810 0 0 0 0 0 0
PEDRO AVELINO 253 90,1% 79,8% 122 149.836 89 96.076 17 20.757 0 0 0 0 0 0
PEDRO VELHO 405 88,6% 69,9% 173 218.318 141 196.656 45 52.273 0 0 0 0 0 0
PENDENCIAS 781 88,3% 77,1% 276 333.646 324 364.422 90 95.037 0 0 0 0 0 0
PILOES 98 92,9% 67,3% 35 52.987 47 67.577 9 7.774 0 0 0 0 0 0
POCO BRANCO 352 91,5% 60,8% 126 151.126 151 156.468 45 31.251 0 0 0 0 0 0
PORTALEGRE 289 82,7% 73,4% 90 97.804 125 199.658 24 37.213 0 0 0 0 0 0
PORTO DO MANGUE 319 89,3% 93,4% 121 135.020 152 156.486 12 12.413 0 0 0 0 0 0
PUREZA 203 88,2% 77,8% 91 84.857 74 71.716 14 9.885 0 0 0 0 0 0
RAFAEL FERNANDES 208 89,9% 61,5% 89 154.570 80 120.075 18 53.720 0 0 0 0 0 0
RAFAEL GODEIRO 130 92,3% 66,9% 59 83.757 49 65.029 12 18.815 0 0 0 0 0 0
RIACHO DA CRUZ 85 90,6% 77,6% 41 50.953 33 50.607 3 2.363 0 0 0 0 0 0
RIACHO DE SANTANA 145 88,3% 66,2% 43 54.558 68 86.425 17 17.250 0 0 0 0 0 0
RIACHUELO 283 91,2% 76,0% 122 203.041 109 121.072 27 56.389 0 0 0 0 0 0
RIO DO FOGO 310 86,8% 73,5% 117 170.838 108 125.160 44 30.033 0 0 0 0 0 0
RODOLFO FERNANDES 189 89,9% 62,4% 66 80.409 95 121.765 9 8.513 0 0 0 0 0 0
RUY BARBOSA 105 93,3% 53,3% 53 51.370 31 22.401 14 5.268 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 2.799 92,7% 69,0% 1.336 2.043.409 1.018 1.712.926 242 367.582 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA 139 87,8% 65,5% 45 42.279 56 54.229 21 10.090 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MATOS 373 87,9% 54,2% 162 211.125 116 148.294 50 48.411 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO SERIDO 193 95,9% 55,4% 102 123.007 72 59.507 11 9.609 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO 738 89,2% 67,2% 289 448.895 295 411.876 74 103.374 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO NORTE 211 88,2% 82,5% 110 109.719 60 71.349 16 16.525 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO TRAIRI 184 96,7% 74,5% 101 104.281 58 53.003 19 16.933 0 0 0 0 0 0
SAO FERNANDO 163 87,7% 66,9% 62 73.033 67 69.006 14 11.746 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO OESTE 208 93,3% 61,1% 66 79.919 98 116.009 30 22.200 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 6.551 89,7% 79,9% 2.598 3.321.626 2.634 2.946.488 642 710.657 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO SABUGI 373 91,2% 65,1% 137 220.341 176 224.191 27 38.062 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE MIPIBU 2.022 89,7% 69,8% 819 1.183.148 796 957.607 198 219.677 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CAMPESTRE 310 91,9% 60,3% 139 184.354 105 176.298 41 50.059 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO SERIDO 256 93,4% 79,3% 129 173.132 105 140.029 5 5.383 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL 953 92,7% 71,1% 449 567.862 361 525.570 73 99.878 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GOSTOSO 424 69,3% 72,2% 125 272.807 121 145.112 48 42.759 0 0 0 0 0 0
SAO PAULO DO POTENGI 636 88,4% 59,1% 201 335.973 238 355.119 123 137.121 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO 183 90,2% 57,9% 66 110.308 68 103.397 31 28.165 0 0 0 0 0 0
SAO RAFAEL 238 89,5% 52,5% 87 98.682 72 84.880 54 33.926 0 0 0 0 0 0
SAO TOME 388 91,8% 58,8% 173 275.573 134 183.316 49 64.053 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE 406 94,1% 71,4% 137 201.361 173 239.391 72 108.784 0 0 0 0 0 0
SENADOR ELOI DE SOUZA 160 90,0% 67,5% 72 94.558 50 70.075 22 21.644 0 0 0 0 0 0
SENADOR GEORGINO AVELINO 121 80,2% 59,5% 36 41.227 46 45.282 15 24.199 0 0 0 0 0 0
SERRA CAIADA 399 90,5% 67,7% 158 157.256 156 141.061 47 46.693 0 0 0 0 0 0
SERRA DE SAO BENTO 163 91,4% 76,1% 78 123.908 59 81.864 12 22.057 0 0 0 0 0 0
SERRA DO MEL 566 88,7% 86,2% 235 350.181 219 227.502 48 75.280 0 0 0 0 0 0
SERRA NEGRA DO NORTE 229 93,0% 62,9% 91 165.497 94 131.544 28 43.347 0 0 0 0 0 0
SERRINHA 209 91,9% 70,3% 99 120.867 77 86.061 16 11.159 0 0 0 0 0 0
SERRINHA DOS PINTOS 214 94,9% 69,2% 64 87.297 121 109.699 18 20.125 0 0 0 0 0 0
SEVERIANO MELO 247 93,1% 72,9% 108 154.722 100 128.402 22 39.069 0 0 0 0 0 0
SITIO NOVO 155 92,9% 72,3% 61 65.126 65 68.716 18 28.723 0 0 0 0 0 0
TABOLEIRO GRANDE 85 90,6% 84,7% 29 29.119 44 46.861 4 2.952 0 0 0 0 0 0
TAIPU 314 93,0% 79,3% 133 156.156 129 102.284 30 35.752 0 0 0 0 0 0
TANGARA 813 91,9% 76,0% 419 573.537 258 352.593 70 103.638 0 0 0 0 0 0
TENENTE ANANIAS 274 88,7% 47,8% 88 144.950 124 175.981 31 37.086 0 0 0 0 0 0
TENENTE LAURENTINO CRUZ 233 93,1% 76,0% 115 148.902 81 100.173 21 19.652 0 0 0 0 0 0
TIBAU 242 90,1% 74,4% 78 92.086 113 139.134 27 25.281 0 0 0 0 0 0
TIBAU DO SUL 625 87,0% 65,9% 235 395.368 257 422.714 52 94.770 0 0 0 0 0 0
TIMBAUBA DOS BATISTAS 137 88,3% 75,9% 58 68.294 55 78.954 8 2.766 0 0 0 0 0 0
TOUROS 889 88,1% 76,0% 359 455.807 310 300.337 114 103.176 0 0 0 0 0 0
TRIUNFO POTIGUAR 164 88,4% 53,0% 61 85.810 47 54.797 37 28.034 0 0 0 0 0 0
UMARIZAL 541 87,2% 45,8% 195 304.855 230 370.969 47 41.582 0 0 0 0 0 0
UPANEMA 760 92,8% 75,3% 309 418.536 314 364.220 82 82.594 0 0 0 0 0 0
VARZEA 153 94,1% 60,1% 79 116.292 48 74.408 17 20.056 0 0 0 0 0 0
VENHA-VER 93 92,5% 73,1% 53 68.035 26 21.280 7 5.645 0 0 0 0 0 0
VERA CRUZ 296 90,9% 71,6% 136 194.701 109 132.071 24 26.092 0 0 0 0 0 0
VICOSA 74 86,5% 58,1% 28 29.527 23 22.012 13 11.722 0 0 0 0 0 0
VILA FLOR 109 91,7% 70,6% 58 65.915 28 31.318 14 14.869 0 0 0 0 0 0
TOTAL243.75189,2%72,4%94.450188.011.24398.505189.416.03824.49546.798.323000000