Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RN

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACARI 755 95,1% 38,5% 269 418.474 182 234.829 164 175.721 103 92.709 0 0 0 0
AFONSO BEZERRA 311 94,9% 54,3% 104 152.397 81 77.390 61 67.557 49 58.593 0 0 0 0
AGUA NOVA 109 98,2% 38,5% 52 79.226 18 19.393 22 21.768 15 13.768 0 0 0 0
ALEXANDRIA 502 95,4% 15,1% 190 285.750 72 104.029 52 89.365 165 201.273 0 0 0 0
ALMINO AFONSO 235 94,9% 19,1% 103 151.388 28 35.958 42 39.033 50 53.887 0 0 0 0
ALTO DO RODRIGUES 1.279 92,6% 47,0% 292 366.220 415 395.803 241 276.399 236 253.498 0 0 0 0
ANGICOS 594 93,9% 27,1% 189 281.609 121 134.795 111 116.232 137 105.364 0 0 0 0
ANTONIO MARTINS 186 98,4% 34,4% 95 64.725 26 30.826 35 33.120 27 10.372 0 0 0 0
APODI 1.992 94,9% 43,4% 676 1.059.840 507 656.626 408 445.847 299 337.937 0 0 0 0
AREIA BRANCA 2.286 91,8% 39,0% 536 686.865 568 697.643 423 466.133 572 587.870 0 0 0 0
ARES 526 94,5% 24,0% 164 248.726 106 133.230 77 72.509 150 152.087 0 0 0 0
ASSU 3.595 93,7% 37,3% 1.015 1.794.771 847 1.180.155 744 866.476 763 872.125 0 0 0 0
BAIA FORMOSA 394 91,1% 32,7% 82 93.024 112 122.377 63 59.230 102 91.013 0 0 0 0
BARAUNA 1.059 92,9% 50,5% 179 248.658 323 312.242 302 245.736 180 130.506 0 0 0 0
BARCELONA 121 97,5% 30,6% 38 48.902 26 12.796 21 22.575 33 33.586 0 0 0 0
BENTO FERNANDES 148 98,6% 43,2% 55 77.388 35 38.244 31 27.885 25 13.943 0 0 0 0
BOA SAUDE 186 93,5% 29,0% 86 134.686 27 25.203 27 17.642 34 32.304 0 0 0 0
BODO 194 96,9% 51,5% 44 73.678 62 82.570 30 45.848 52 50.771 0 0 0 0
BOM JESUS 311 94,2% 36,7% 120 163.202 65 73.445 49 36.474 59 63.599 0 0 0 0
BREJINHO 371 93,5% 29,4% 115 169.039 93 119.861 64 65.738 75 69.891 0 0 0 0
CAICARA DO NORTE 229 91,7% 53,7% 61 100.567 74 103.545 40 29.838 35 32.779 0 0 0 0
CAICARA DO RIO DO VENTO 132 93,9% 41,7% 37 42.796 39 42.590 24 18.747 24 20.770 0 0 0 0
CAICO 5.792 94,8% 40,7% 1.837 3.004.201 1.481 2.135.476 1.247 1.736.246 926 1.094.481 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 260 93,1% 18,8% 81 101.770 47 39.464 33 26.604 81 51.051 0 0 0 0
CAMPO REDONDO 398 96,2% 43,0% 125 215.939 125 97.337 70 53.634 63 45.440 0 0 0 0
CANGUARETAMA 1.103 91,3% 35,5% 318 414.439 244 215.076 213 168.213 232 185.090 0 0 0 0
CARAUBAS 858 94,1% 26,3% 284 492.625 165 241.176 139 157.221 219 212.426 0 0 0 0
CARNAUBA DOS DANTAS 405 96,3% 41,0% 175 245.106 76 83.569 70 55.478 69 68.890 0 0 0 0
CARNAUBAIS 585 94,5% 34,7% 165 275.460 160 160.156 86 82.384 142 134.901 0 0 0 0
CEARA-MIRIM 3.231 93,0% 40,3% 959 1.450.144 757 860.410 725 723.863 565 617.774 0 0 0 0
CERRO CORA 601 94,0% 39,1% 121 134.238 183 244.401 86 98.054 175 166.026 0 0 0 0
CORONEL EZEQUIEL 283 98,9% 36,7% 103 116.487 112 69.515 44 26.890 21 15.493 0 0 0 0
CORONEL JOAO PESSOA 164 93,9% 25,0% 58 88.959 34 29.612 25 15.250 37 29.039 0 0 0 0
CRUZETA 408 97,8% 30,9% 156 232.700 74 74.013 81 72.567 88 86.783 0 0 0 0
CURRAIS NOVOS 3.384 95,4% 36,4% 1.033 1.633.035 820 1.076.418 649 849.556 725 806.615 0 0 0 0
DOUTOR SEVERIANO 238 95,0% 36,1% 92 133.053 56 60.994 36 36.358 42 40.409 0 0 0 0
ENCANTO 231 97,0% 24,2% 72 103.435 47 69.304 26 28.357 79 79.825 0 0 0 0
EQUADOR 204 96,1% 44,6% 84 101.773 53 51.180 38 33.109 21 16.527 0 0 0 0
ESPIRITO SANTO 212 93,9% 25,9% 73 115.245 35 41.378 45 45.650 46 64.218 0 0 0 0
EXTREMOZ 3.274 92,3% 44,3% 678 917.823 918 895.022 796 632.950 630 532.295 0 0 0 0
FELIPE GUERRA 314 92,4% 28,0% 119 166.409 71 87.052 48 46.326 52 42.506 0 0 0 0
FERNANDO PEDROZA 91 95,6% 59,3% 31 44.932 25 25.467 20 7.437 11 3.235 0 0 0 0
FLORANIA 440 96,6% 37,3% 167 237.329 99 89.119 87 86.650 72 75.939 0 0 0 0
FRANCISCO DANTAS 112 92,9% 33,0% 27 41.065 33 36.638 21 27.569 23 26.502 0 0 0 0
FRUTUOSO GOMES 171 97,1% 29,2% 72 96.157 34 45.235 21 39.586 39 51.630 0 0 0 0
GALINHOS 85 87,1% 56,5% 18 23.180 22 24.614 21 10.010 13 9.566 0 0 0 0
GOIANINHA 1.395 92,8% 40,2% 298 398.873 340 346.897 295 215.759 362 337.590 0 0 0 0
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 582 94,7% 36,6% 120 163.332 142 156.741 166 114.031 123 91.130 0 0 0 0
GROSSOS 546 91,8% 36,8% 138 228.699 101 99.800 125 72.602 137 64.394 0 0 0 0
GUAMARE 1.311 93,0% 46,8% 222 262.967 362 319.458 275 231.329 360 358.655 0 0 0 0
IELMO MARINHO 183 92,3% 42,1% 61 77.438 43 37.927 31 26.973 34 27.728 0 0 0 0
IPANGUACU 501 92,2% 42,5% 166 262.314 115 123.929 85 71.899 96 82.449 0 0 0 0
IPUEIRA 135 97,0% 40,0% 51 75.444 29 21.251 26 17.496 25 30.115 0 0 0 0
ITAJA 328 93,0% 48,5% 109 204.323 80 89.335 72 55.889 44 40.201 0 0 0 0
ITAU 229 98,7% 35,4% 95 126.803 60 78.049 41 48.518 30 26.149 0 0 0 0
JACANA 215 94,9% 31,6% 70 97.813 61 62.445 30 16.746 43 31.099 0 0 0 0
JANDAIRA 365 90,4% 44,4% 88 99.088 90 95.971 63 55.715 89 70.638 0 0 0 0
JANDUIS 203 97,0% 39,4% 88 89.080 42 32.857 37 23.717 30 17.798 0 0 0 0
JAPI 192 96,9% 42,7% 83 96.191 45 30.956 28 11.812 30 17.258 0 0 0 0
JARDIM DE ANGICOS 67 100,0% 49,3% 28 51.283 17 20.411 14 21.921 8 8.647 0 0 0 0
JARDIM DE PIRANHAS 370 96,8% 35,4% 152 204.766 62 81.023 52 49.867 92 101.148 0 0 0 0
JARDIM DO SERIDO 776 95,7% 28,2% 243 397.680 199 228.457 158 196.199 143 136.941 0 0 0 0
JOAO CAMARA 1.912 93,5% 41,6% 491 716.771 505 556.736 440 396.271 351 369.944 0 0 0 0
JOAO DIAS 65 92,3% 44,6% 10 11.622 23 26.795 18 17.832 9 6.062 0 0 0 0
JOSE DA PENHA 209 95,7% 13,4% 77 103.882 42 49.779 34 31.838 47 41.989 0 0 0 0
JUCURUTU 713 95,9% 32,3% 220 306.248 163 171.920 144 157.945 157 155.709 0 0 0 0
JUNDIA 68 92,6% 30,9% 27 41.310 7 8.381 10 9.792 19 11.149 0 0 0 0
LAGOA DANTA 166 90,4% 31,3% 55 80.087 42 121.118 23 10.490 30 17.626 0 0 0 0
LAGOA DE PEDRAS 151 98,7% 35,1% 62 94.203 37 37.169 25 19.070 25 27.383 0 0 0 0
LAGOA DE VELHOS 89 94,4% 36,0% 27 47.151 20 21.314 15 9.788 22 15.408 0 0 0 0
LAGOA NOVA 797 95,5% 44,4% 198 287.521 210 255.488 168 178.601 185 234.771 0 0 0 0
LAGOA SALGADA 228 95,2% 44,7% 79 134.582 44 91.179 59 54.207 35 30.515 0 0 0 0
LAJES 502 94,6% 37,1% 125 189.467 132 132.335 103 80.817 115 98.279 0 0 0 0
LAJES PINTADAS 173 91,3% 38,7% 77 101.699 30 38.894 30 22.221 21 15.045 0 0 0 0
LUCRECIA 139 89,9% 30,9% 57 87.443 24 23.378 19 18.922 25 21.934 0 0 0 0
LUIS GOMES 256 94,9% 34,4% 120 161.331 57 63.878 33 41.110 33 39.732 0 0 0 0
MACAIBA 3.294 93,9% 38,9% 855 1.323.754 759 878.517 788 622.938 691 583.729 0 0 0 0
MACAU 2.350 92,3% 44,6% 536 720.290 614 745.941 487 496.713 533 578.153 0 0 0 0
MAJOR SALES 111 91,0% 41,4% 39 55.691 20 18.587 20 13.260 22 17.405 0 0 0 0
MARCELINO VIEIRA 275 93,5% 21,1% 125 192.010 35 54.215 35 44.214 62 52.141 0 0 0 0
MARTINS 400 95,3% 25,0% 189 284.271 74 93.698 47 45.832 71 68.115 0 0 0 0
MAXARANGUAPE 256 92,2% 41,4% 74 86.551 58 52.050 48 42.947 56 50.474 0 0 0 0
MESSIAS TARGINO 185 94,1% 21,1% 49 76.439 33 44.615 37 41.273 55 64.232 0 0 0 0
MONTANHAS 292 93,8% 36,0% 107 145.135 79 81.180 46 26.773 42 40.443 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 665 91,4% 34,9% 199 362.538 139 168.701 123 95.499 147 165.415 0 0 0 0
MONTE DAS GAMELEIRAS 107 96,3% 39,3% 45 79.122 24 27.956 20 15.820 14 7.124 0 0 0 0
MOSSORO 27.070 93,2% 41,5% 6.303 11.466.712 7.128 10.514.764 6.632 9.574.458 5.165 6.887.342 0 0 0 0
NATAL 91.111 91,5% 31,6% 24.719 59.327.579 21.469 44.880.916 21.480 41.682.941 15.691 28.035.208 0 0 0 0
NISIA FLORESTA 1.048 94,2% 33,0% 386 682.452 194 233.877 189 199.427 218 219.375 0 0 0 0
NOVA CRUZ 1.474 92,7% 27,1% 450 744.073 350 517.950 219 220.385 347 438.522 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO BORGES 163 92,6% 31,9% 71 98.928 32 31.054 24 22.667 24 26.788 0 0 0 0
OURO BRANCO 307 97,1% 46,9% 83 113.695 110 103.238 47 71.369 58 57.289 0 0 0 0
PARANA 108 92,6% 33,3% 54 110.225 13 14.470 10 6.752 23 9.486 0 0 0 0
PARAU 182 94,0% 33,5% 69 123.676 42 52.779 25 20.255 35 24.572 0 0 0 0
PARAZINHO 269 93,3% 46,1% 63 93.760 75 69.332 50 38.001 63 50.274 0 0 0 0
PARELHAS 1.232 95,0% 32,1% 447 642.287 266 309.830 211 202.404 246 248.649 0 0 0 0
PARNAMIRIM 33.081 92,4% 34,9% 7.762 16.714.460 7.945 14.827.225 8.530 13.848.588 6.334 9.926.374 0 0 0 0
PASSA E FICA 268 92,5% 31,7% 98 137.477 45 46.452 56 46.507 49 57.543 0 0 0 0
PASSAGEM 102 96,1% 32,4% 40 64.486 18 17.217 19 11.580 21 12.342 0 0 0 0
PATU 555 94,8% 21,4% 208 383.151 105 147.174 70 79.230 143 147.198 0 0 0 0
PAU DOS FERROS 2.556 94,7% 32,7% 828 1.384.426 636 866.948 459 593.565 497 634.810 0 0 0 0
PEDRA GRANDE 213 94,4% 44,1% 38 69.357 62 68.269 44 49.109 57 51.274 0 0 0 0
PEDRA PRETA 104 94,2% 52,9% 20 24.061 28 22.029 25 15.984 25 17.475 0 0 0 0
PEDRO AVELINO 260 93,5% 46,2% 90 138.601 61 50.703 48 24.800 44 26.232 0 0 0 0
PEDRO VELHO 389 92,0% 31,6% 133 185.318 95 108.573 69 63.290 61 47.545 0 0 0 0
PENDENCIAS 689 92,9% 35,7% 175 252.087 153 161.195 134 117.526 178 158.169 0 0 0 0
PILOES 113 94,7% 36,3% 38 46.761 25 23.833 19 12.878 25 14.707 0 0 0 0
POCO BRANCO 339 94,1% 29,8% 136 185.723 64 71.477 46 39.591 73 57.015 0 0 0 0
PORTALEGRE 285 94,4% 30,9% 99 139.949 56 60.823 58 49.540 56 92.715 0 0 0 0
PORTO DO MANGUE 312 92,0% 56,1% 71 83.035 90 82.807 75 58.774 51 43.840 0 0 0 0
PUREZA 203 91,1% 32,0% 78 125.754 41 37.031 24 13.845 42 27.998 0 0 0 0
RAFAEL FERNANDES 262 93,1% 46,6% 113 180.855 53 78.555 41 67.547 37 42.191 0 0 0 0
RAFAEL GODEIRO 135 97,8% 34,1% 60 83.895 30 39.448 24 29.053 18 25.883 0 0 0 0
RIACHO DA CRUZ 99 93,9% 49,5% 22 31.047 28 29.474 31 25.188 12 11.630 0 0 0 0
RIACHO DE SANTANA 155 91,6% 32,9% 63 72.263 28 33.245 25 22.956 26 19.158 0 0 0 0
RIACHUELO 301 95,7% 42,5% 109 196.416 58 62.207 53 47.551 68 83.891 0 0 0 0
RIO DO FOGO 315 96,2% 36,8% 86 124.487 60 61.919 59 51.061 98 77.742 0 0 0 0
RODOLFO FERNANDES 179 97,8% 31,3% 88 116.994 27 42.861 27 26.545 33 17.858 0 0 0 0
RUY BARBOSA 118 94,9% 17,8% 44 51.844 19 21.455 10 6.403 39 35.969 0 0 0 0
SANTA CRUZ 2.592 94,7% 37,7% 918 1.497.244 654 785.097 502 582.071 380 483.687 0 0 0 0
SANTA MARIA 138 95,7% 23,2% 44 61.458 24 24.881 20 10.040 44 21.154 0 0 0 0
SANTANA DO MATOS 369 95,4% 27,6% 131 175.052 76 87.033 59 78.711 86 94.422 0 0 0 0
SANTANA DO SERIDO 225 96,9% 35,6% 78 91.575 49 48.633 44 24.353 47 25.272 0 0 0 0
SANTO ANTONIO 724 93,6% 30,4% 241 369.967 165 184.873 136 214.836 136 142.133 0 0 0 0
SAO BENTO DO NORTE 185 94,1% 55,7% 52 73.782 57 47.223 36 22.034 29 29.894 0 0 0 0
SAO BENTO DO TRAIRI 168 92,9% 42,9% 51 68.998 41 29.481 32 25.040 32 26.743 0 0 0 0
SAO FERNANDO 180 97,2% 40,6% 56 59.068 44 42.621 36 23.782 39 28.140 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO OESTE 200 98,0% 37,0% 82 112.795 39 34.275 29 13.658 46 39.307 0 0 0 0
SAO GONCALO DO AMARANTE 6.788 93,4% 44,2% 1.346 1.703.401 1.911 1.923.948 1.680 1.404.431 1.402 1.222.015 0 0 0 0
SAO JOAO DO SABUGI 370 96,8% 41,4% 126 207.837 93 109.782 66 85.135 73 73.835 0 0 0 0
SAO JOSE DE MIPIBU 2.071 94,0% 37,7% 552 876.833 520 551.716 449 331.715 426 366.602 0 0 0 0
SAO JOSE DO CAMPESTRE 350 94,0% 36,0% 147 225.321 66 97.952 58 57.785 58 56.484 0 0 0 0
SAO JOSE DO SERIDO 244 96,7% 52,5% 76 117.587 72 88.867 74 56.068 14 14.428 0 0 0 0
SAO MIGUEL 1.048 94,8% 44,3% 355 555.602 288 231.020 196 171.773 154 138.551 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GOSTOSO 397 93,7% 28,0% 86 141.411 83 119.415 73 85.565 130 117.643 0 0 0 0
SAO PAULO DO POTENGI 608 92,4% 22,7% 187 331.137 101 122.275 106 91.731 168 205.483 0 0 0 0
SAO PEDRO 194 95,4% 24,7% 71 108.166 27 34.214 24 21.097 63 38.575 0 0 0 0
SAO RAFAEL 268 92,5% 17,9% 95 126.301 49 58.034 35 27.054 69 51.257 0 0 0 0
SAO TOME 364 94,2% 29,1% 138 189.788 85 110.576 45 39.276 75 70.597 0 0 0 0
SAO VICENTE 412 97,3% 20,6% 113 151.163 67 92.738 39 29.875 182 232.039 0 0 0 0
SENADOR ELOI DE SOUZA 178 96,1% 33,1% 69 82.229 24 19.727 38 24.289 40 33.018 0 0 0 0
SENADOR GEORGINO AVELINO 132 89,4% 20,5% 47 60.713 15 17.444 20 15.252 36 27.606 0 0 0 0
SERRA CAIADA 235 91,1% 40,9% 95 126.686 56 51.892 35 41.032 28 35.328 0 0 0 0
SERRA DE SAO BENTO 172 92,4% 36,6% 55 99.518 47 50.803 33 25.956 24 16.951 0 0 0 0
SERRA DO MEL 503 94,4% 52,3% 126 186.599 143 133.663 118 95.517 88 80.917 0 0 0 0
SERRA NEGRA DO NORTE 236 92,8% 33,1% 68 114.295 67 92.585 37 23.669 47 39.206 0 0 0 0
SERRINHA 202 97,0% 23,3% 81 100.472 33 34.586 28 20.919 54 32.987 0 0 0 0
SERRINHA DOS PINTOS 174 97,7% 48,3% 70 96.032 43 45.896 43 38.374 14 9.818 0 0 0 0
SEVERIANO MELO 261 96,2% 34,5% 87 127.321 56 54.779 52 64.429 56 49.053 0 0 0 0
SITIO NOVO 145 96,6% 46,9% 60 66.581 27 19.824 30 19.557 23 9.696 0 0 0 0
TABOLEIRO GRANDE 85 95,3% 61,2% 29 41.334 21 21.261 21 17.243 10 9.274 0 0 0 0
TAIPU 271 94,8% 46,1% 98 121.608 63 41.844 59 32.885 37 23.705 0 0 0 0
TANGARA 660 96,1% 33,6% 173 220.521 220 207.864 124 107.745 117 136.352 0 0 0 0
TENENTE ANANIAS 273 91,9% 16,5% 116 194.493 35 51.744 36 22.922 64 85.382 0 0 0 0
TENENTE LAURENTINO CRUZ 239 96,2% 39,3% 71 97.001 54 57.380 56 41.529 49 32.130 0 0 0 0
TIBAU 247 95,1% 50,2% 61 90.261 61 68.912 80 72.337 33 17.210 0 0 0 0
TIBAU DO SUL 689 92,0% 32,8% 160 226.287 180 201.813 159 140.299 135 173.881 0 0 0 0
TIMBAUBA DOS BATISTAS 129 93,0% 35,7% 41 51.667 32 30.321 21 16.059 26 24.713 0 0 0 0
TOUROS 811 90,4% 39,1% 278 411.112 157 180.601 133 105.015 165 121.511 0 0 0 0
TRIUNFO POTIGUAR 161 95,7% 21,7% 50 62.380 26 33.063 10 4.720 68 32.154 0 0 0 0
UMARIZAL 540 97,0% 28,9% 224 327.817 112 119.006 114 110.075 74 63.653 0 0 0 0
UPANEMA 720 93,2% 39,7% 180 296.782 186 176.205 114 104.320 191 175.322 0 0 0 0
VARZEA 151 91,4% 31,8% 53 81.536 41 39.169 24 33.017 20 15.011 0 0 0 0
VENHA-VER 104 86,5% 46,2% 48 51.104 19 12.574 14 9.666 9 8.341 0 0 0 0
VERA CRUZ 353 92,4% 36,3% 107 166.527 85 107.079 93 62.021 41 47.342 0 0 0 0
VICOSA 71 94,4% 31,0% 23 29.414 16 14.503 18 11.014 10 9.435 0 0 0 0
VILA FLOR 112 96,4% 40,2% 40 53.499 22 13.158 30 21.420 16 14.556 0 0 0 0
TOTAL248.90692,8%35,6%67.704130.676.75360.21597.386.98956.04084.041.56646.95464.319.8920000