Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RN

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACARI 725 98,1% 31,9% 214 306.585 179 197.526 128 129.968 150 139.565 24 22.162 16 5.825
AFONSO BEZERRA 290 93,1% 33,1% 109 179.148 62 64.279 40 26.145 41 36.045 9 9.701 9 25.500
AGUA NOVA 93 96,8% 20,4% 41 54.534 20 23.635 14 28.232 14 8.194 1 333 0 0
ALEXANDRIA 501 98,8% 12,8% 176 245.680 81 119.282 71 121.183 135 123.480 22 21.507 10 24.487
ALMINO AFONSO 236 96,6% 11,4% 107 131.614 28 21.299 49 56.341 41 61.946 2 1.024 1 153
ALTO DO RODRIGUES 1.091 95,8% 29,8% 180 237.356 302 285.954 264 247.877 221 203.603 44 42.287 34 21.986
ANGICOS 576 96,4% 19,8% 188 274.101 115 126.060 90 76.098 120 89.361 30 46.975 12 5.663
ANTONIO MARTINS 183 96,7% 26,8% 83 64.151 37 23.402 30 18.366 21 30.149 3 1.189 3 1.867
APODI 1.835 96,9% 29,3% 594 853.749 449 586.152 368 458.761 276 274.028 58 55.077 33 26.390
AREIA BRANCA 2.121 95,1% 25,3% 421 543.065 478 579.864 420 464.876 536 497.815 89 88.825 74 90.630
ARES 481 96,5% 14,8% 145 231.329 78 77.283 88 90.392 131 154.456 12 9.899 10 7.156
ASSU 3.369 96,3% 26,4% 828 1.406.808 729 1.011.930 683 747.712 753 846.681 148 169.404 102 104.621
BAIA FORMOSA 377 93,6% 17,8% 87 122.076 83 99.700 60 51.880 96 83.869 20 25.588 7 10.295
BARAUNA 878 96,2% 31,5% 141 198.419 235 198.303 186 137.277 215 156.094 41 28.149 27 15.227
BARCELONA 111 99,1% 22,5% 38 68.891 29 35.326 12 7.453 25 19.475 4 4.719 2 918
BENTO FERNANDES 155 92,9% 32,9% 46 62.203 34 34.443 32 25.438 22 18.988 7 7.225 3 3.730
BOA SAUDE 179 95,5% 19,6% 64 98.381 36 44.705 28 33.655 27 25.032 8 4.955 8 6.264
BODO 190 95,3% 23,2% 31 48.475 42 41.941 43 48.442 47 39.691 9 10.716 9 5.457
BOM JESUS 297 95,6% 24,9% 92 125.547 65 62.570 45 44.708 65 58.802 10 4.648 7 3.948
BREJINHO 341 93,5% 19,6% 96 128.668 86 92.566 51 44.120 72 67.394 9 3.524 5 4.813
CAICARA DO NORTE 206 93,7% 45,1% 55 76.406 57 67.237 29 34.547 39 33.072 8 11.354 5 7.745
CAICARA DO RIO DO VENTO 117 96,6% 25,6% 29 31.840 29 22.249 26 15.149 26 23.983 1 1.056 2 1.649
CAICO 5.644 97,3% 28,0% 1.618 2.484.043 1.388 1.880.063 1.171 1.370.958 1.063 1.245.713 170 230.084 83 166.078
CAMPO GRANDE 255 96,5% 14,9% 82 91.174 39 31.003 33 30.555 66 33.828 16 8.595 10 24.533
CAMPO REDONDO 379 97,4% 25,9% 109 188.513 93 104.343 72 79.794 76 50.888 11 8.536 8 4.254
CANGUARETAMA 993 95,0% 27,1% 268 277.001 227 169.148 220 184.634 180 144.171 29 17.827 19 9.241
CARAUBAS 822 96,4% 14,7% 270 396.789 146 181.111 119 118.562 203 164.586 25 27.833 29 17.859
CARNAUBA DOS DANTAS 355 96,3% 24,5% 159 195.406 48 51.875 55 39.522 70 81.306 7 5.026 3 8.183
CARNAUBAIS 477 95,4% 21,6% 114 179.295 98 73.350 93 79.538 110 70.166 20 15.431 20 21.510
CEARA-MIRIM 3.132 94,9% 27,9% 823 1.289.586 717 895.957 639 626.885 598 559.226 112 103.530 82 65.438
CERRO CORA 534 96,6% 22,7% 113 154.476 101 129.497 107 125.580 130 119.646 39 57.286 26 30.602
CORONEL EZEQUIEL 223 97,3% 20,6% 35 35.827 84 81.282 57 26.378 37 28.082 2 1.829 2 1.242
CORONEL JOAO PESSOA 157 96,8% 21,0% 55 76.932 30 15.790 38 58.571 25 8.114 2 1.928 2 750
CRUZETA 397 98,5% 22,9% 161 201.665 69 49.693 84 76.977 57 57.872 14 12.227 6 3.574
CURRAIS NOVOS 3.336 96,9% 24,2% 927 1.376.353 643 833.058 780 930.154 669 726.300 133 164.116 79 88.850
DOUTOR SEVERIANO 232 97,4% 18,1% 99 123.472 36 37.724 28 23.072 39 26.794 12 13.655 12 12.066
ENCANTO 226 96,9% 12,8% 75 106.537 37 37.607 39 51.210 60 51.788 5 3.358 3 2.713
EQUADOR 195 96,4% 20,5% 67 70.384 44 39.115 38 28.259 35 26.352 2 986 2 115
ESPIRITO SANTO 207 95,7% 15,9% 59 76.110 44 48.733 36 29.121 47 42.301 7 10.310 5 2.400
EXTREMOZ 3.040 94,0% 31,8% 518 723.193 744 636.979 715 560.370 685 527.521 111 115.873 84 113.592
FELIPE GUERRA 281 96,1% 17,1% 116 185.408 57 43.929 44 30.978 43 49.850 3 1.398 7 1.268
FERNANDO PEDROZA 79 96,2% 48,1% 25 35.339 19 8.946 15 14.996 14 7.975 2 327 1 1.218
FLORANIA 427 97,9% 25,5% 167 219.333 83 68.971 87 80.602 57 47.537 15 11.846 9 10.524
FRANCISCO DANTAS 100 96,0% 19,0% 20 27.785 31 33.360 15 9.583 20 16.037 7 5.715 3 6.310
FRUTUOSO GOMES 148 99,3% 14,9% 78 99.998 19 18.434 24 25.010 22 27.195 3 16.131 1 312
GALINHOS 75 97,3% 48,0% 22 18.497 19 12.525 16 16.548 16 11.403 0 0 0 0
GOIANINHA 1.294 95,4% 28,7% 219 305.752 302 284.277 297 289.077 321 253.044 63 41.122 33 35.352
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 518 95,9% 28,2% 102 141.987 143 155.003 93 81.455 121 79.890 26 18.041 12 8.415
GROSSOS 546 94,5% 29,3% 118 159.369 103 80.436 147 92.190 122 71.536 10 7.787 16 14.454
GUAMARE 1.349 94,9% 27,9% 176 227.049 318 310.272 351 321.222 356 304.624 38 60.463 41 31.328
IELMO MARINHO 160 93,8% 23,8% 53 65.412 28 22.265 28 24.397 34 25.059 5 1.487 2 2.224
IPANGUACU 468 97,2% 21,2% 139 185.016 86 91.471 84 64.275 107 101.301 26 20.302 13 20.493
IPUEIRA 121 99,2% 34,7% 48 67.186 24 23.378 24 14.359 18 26.534 5 1.959 1 58
ITAJA 308 97,7% 28,6% 90 157.444 78 85.157 65 48.048 52 34.939 8 8.816 8 19.223
ITAU 225 95,1% 24,9% 81 99.391 58 77.284 26 18.705 39 37.826 8 8.744 2 447
JACANA 228 97,4% 21,9% 63 89.588 53 57.822 48 28.064 42 32.706 9 10.679 7 15.946
JANDAIRA 317 97,2% 31,2% 65 103.041 73 79.075 72 56.208 79 55.951 12 9.343 7 5.000
JANDUIS 185 96,2% 30,3% 72 65.561 48 34.650 29 16.123 20 23.375 4 3.768 5 2.763
JAPI 177 100,6% 34,5% 65 79.444 51 32.677 28 18.393 23 13.243 3 3.462 8 9.331
JARDIM DE ANGICOS 75 96,0% 20,0% 13 19.553 13 10.577 26 16.856 15 18.858 4 4.239 1 227
JARDIM DE PIRANHAS 350 96,0% 17,1% 109 132.443 71 75.020 60 58.075 83 63.592 9 12.728 4 2.527
JARDIM DO SERIDO 770 97,1% 19,9% 216 333.841 168 158.556 152 147.243 169 137.104 28 17.677 15 10.292
JOAO CAMARA 1.862 95,7% 30,8% 434 659.254 456 455.524 440 426.312 347 332.011 56 52.950 49 60.460
JOAO DIAS 58 91,4% 34,5% 11 11.245 14 14.036 13 7.933 8 8.134 2 1.073 5 5.645
JOSE DA PENHA 215 98,1% 13,0% 82 101.228 44 83.776 35 28.767 44 34.160 3 2.930 3 339
JUCURUTU 734 96,5% 23,2% 214 281.837 158 187.152 135 105.873 152 137.216 27 30.285 22 44.711
JUNDIA 67 95,5% 20,9% 29 36.758 7 5.665 7 8.465 18 10.244 0 0 3 2.269
LAGOA DANTA 169 94,7% 30,2% 59 99.458 31 30.023 32 21.845 26 21.068 8 4.493 4 2.932
LAGOA DE PEDRAS 127 94,5% 25,2% 46 64.651 25 17.463 20 11.151 22 18.743 7 6.233 0 0
LAGOA DE VELHOS 71 98,6% 25,4% 19 27.372 9 13.571 10 6.465 24 16.508 3 2.549 5 2.467
LAGOA NOVA 715 95,7% 27,7% 155 203.114 144 161.733 178 179.390 150 141.896 40 40.794 17 25.529
LAGOA SALGADA 199 96,5% 18,1% 61 97.124 39 51.994 18 25.446 58 42.853 10 5.748 6 8.092
LAJES 447 94,4% 22,6% 105 138.308 81 72.287 82 81.472 116 102.118 17 20.194 21 11.041
LAJES PINTADAS 171 94,2% 21,1% 68 77.803 33 43.685 17 13.243 37 29.997 4 2.491 2 659
LUCRECIA 131 94,7% 23,7% 51 59.062 25 30.477 9 13.378 30 21.101 7 23.923 2 1.583
LUIS GOMES 250 96,8% 24,8% 118 143.062 41 46.368 31 36.525 40 49.593 3 2.356 9 4.148
MACAIBA 3.068 94,9% 26,1% 692 1.050.299 609 698.865 623 551.924 794 717.994 108 75.577 87 75.606
MACAU 2.124 95,4% 30,1% 425 558.983 452 488.444 487 470.278 503 491.134 78 64.538 81 90.347
MAJOR SALES 106 96,2% 15,1% 39 59.538 19 26.052 15 15.566 21 21.924 4 5.293 4 1.798
MARCELINO VIEIRA 272 96,3% 16,5% 129 171.598 31 33.661 33 39.199 54 40.011 7 6.229 8 14.900
MARTINS 386 95,9% 15,8% 189 270.251 60 75.709 38 41.942 68 63.315 8 9.900 7 3.123
MAXARANGUAPE 215 92,1% 23,7% 57 56.976 36 35.115 29 30.217 60 61.998 6 6.942 10 9.226
MESSIAS TARGINO 154 96,8% 9,1% 49 57.053 23 26.385 19 17.326 51 46.893 7 3.019 0 0
MONTANHAS 296 97,3% 25,7% 92 126.281 84 97.007 47 46.941 47 38.115 11 14.444 7 5.652
MONTE ALEGRE 655 93,9% 23,5% 173 276.843 114 104.164 119 111.813 162 165.945 25 22.651 22 13.653
MONTE DAS GAMELEIRAS 97 96,9% 27,8% 41 71.156 15 13.808 21 13.446 13 10.806 1 528 3 3.905
MOSSORO 25.968 95,3% 29,2% 5.343 9.165.204 6.099 8.965.962 5.892 7.998.120 5.770 7.190.360 1.038 1.760.136 605 1.061.330
NATAL 89.893 94,2% 24,2% 21.174 45.868.996 20.680 40.927.430 18.898 31.744.237 17.707 30.140.464 4.209 9.481.979 2.051 5.014.682
NISIA FLORESTA 962 94,2% 20,2% 319 486.233 177 254.213 159 150.851 191 203.285 35 30.079 25 58.713
NOVA CRUZ 1.363 96,3% 16,9% 422 695.079 255 322.097 228 276.184 328 316.039 48 53.441 31 29.195
OLHO DAGUA DO BORGES 148 98,0% 32,4% 66 83.443 33 39.289 20 23.759 21 25.477 1 377 4 691
OURO BRANCO 312 97,4% 27,9% 82 96.812 80 80.017 76 72.649 48 33.214 14 22.262 4 36.248
PARANA 99 97,0% 24,2% 48 71.063 19 18.726 7 7.378 20 5.965 0 0 2 9.990
PARAU 172 97,1% 20,9% 62 94.732 37 39.790 26 16.867 34 21.143 4 4.985 4 3.128
PARAZINHO 256 98,0% 37,5% 49 74.193 79 62.869 55 31.342 49 33.954 12 11.707 7 4.823
PARELHAS 1.165 97,6% 20,3% 433 575.204 190 205.666 227 214.883 217 166.863 35 40.521 35 60.448
PARNAMIRIM 31.960 94,9% 27,2% 6.199 12.834.507 7.334 12.618.197 7.566 11.065.687 6.982 10.273.666 1.557 2.853.303 702 1.373.785
PASSA E FICA 253 97,2% 24,1% 80 107.605 46 48.633 49 41.223 51 39.887 11 2.601 9 14.562
PASSAGEM 93 96,8% 15,1% 33 34.666 11 13.270 16 10.094 24 17.755 3 3.851 3 3.595
PATU 532 96,1% 16,0% 191 337.986 95 130.484 80 97.295 110 102.407 25 30.195 10 8.224
PAU DOS FERROS 2.478 97,4% 22,4% 774 1.182.983 518 758.032 466 539.617 534 646.333 85 149.832 36 50.658
PEDRA GRANDE 173 95,4% 32,4% 33 46.908 40 45.627 33 35.751 52 45.335 5 5.314 2 855
PEDRA PRETA 89 96,6% 30,3% 22 27.288 14 13.698 22 15.459 19 9.589 4 1.338 5 1.275
PEDRO AVELINO 233 95,7% 35,2% 74 91.753 43 48.146 47 49.455 33 27.777 12 9.612 14 10.134
PEDRO VELHO 364 94,8% 25,8% 117 164.521 94 101.730 74 70.096 43 33.117 11 6.063 6 2.570
PENDENCIAS 639 96,7% 27,1% 157 223.386 124 147.190 121 96.557 148 137.518 50 42.386 18 13.026
PILOES 97 96,9% 26,8% 39 52.818 21 15.330 14 13.690 19 12.842 0 0 1 241
POCO BRANCO 320 95,0% 21,9% 125 203.939 54 50.407 59 39.624 51 39.153 9 5.519 6 1.858
PORTALEGRE 267 98,5% 24,3% 91 127.188 40 57.118 59 62.106 52 54.018 11 8.713 10 6.779
PORTO DO MANGUE 282 93,3% 45,7% 50 69.420 81 57.078 67 45.721 46 32.847 10 8.826 9 13.082
PUREZA 190 97,9% 18,4% 73 114.265 31 31.408 27 27.087 37 29.767 7 4.291 11 5.459
RAFAEL FERNANDES 251 99,2% 38,6% 110 185.203 44 60.237 55 46.020 31 34.530 7 16.354 2 245
RAFAEL GODEIRO 109 99,1% 20,2% 63 73.399 19 21.745 9 4.636 14 19.286 1 18.045 2 438
RIACHO DA CRUZ 82 96,3% 29,3% 22 25.176 9 8.722 15 16.644 26 15.255 6 3.248 1 305
RIACHO DE SANTANA 139 97,8% 16,5% 60 72.912 24 30.692 20 24.650 24 17.123 5 6.975 3 967
RIACHUELO 262 95,0% 35,5% 83 122.446 49 58.364 50 48.078 47 51.689 13 7.694 7 7.681
RIO DO FOGO 270 93,3% 27,8% 78 243.885 34 43.914 48 55.691 71 64.041 16 32.652 5 744
RODOLFO FERNANDES 176 99,4% 26,1% 91 100.746 27 29.028 28 40.311 20 13.309 4 2.873 5 2.110
RUY BARBOSA 107 100,0% 16,8% 35 34.992 12 8.077 17 20.999 31 26.168 5 6.025 7 13.369
SANTA CRUZ 2.465 96,8% 25,8% 775 1.201.985 607 736.144 466 551.798 395 440.204 97 144.498 47 116.324
SANTA MARIA 123 95,1% 13,8% 36 50.467 14 11.094 17 9.134 45 19.443 3 1.213 2 368
SANTANA DO MATOS 305 95,4% 16,4% 102 124.850 58 54.362 56 44.565 52 21.615 12 8.288 11 24.883
SANTANA DO SERIDO 194 98,5% 25,3% 71 77.102 23 19.538 49 33.584 40 28.747 5 1.391 3 985
SANTO ANTONIO 722 95,8% 19,7% 233 370.160 129 119.923 140 113.977 147 145.947 32 26.381 11 13.415
SAO BENTO DO NORTE 146 94,5% 37,7% 37 52.683 33 29.444 34 34.987 26 16.700 5 2.186 3 3.660
SAO BENTO DO TRAIRI 153 94,1% 35,9% 38 36.707 33 26.800 31 28.976 31 18.508 4 11.650 7 2.347
SAO FERNANDO 174 98,3% 28,7% 56 66.854 36 29.481 33 15.358 38 23.601 6 4.113 2 2.036
SAO FRANCISCO DO OESTE 191 96,9% 24,6% 66 93.214 35 35.582 45 25.838 32 24.182 2 689 5 5.542
SAO GONCALO DO AMARANTE 6.419 95,3% 34,6% 1.039 1.328.004 1.637 1.531.879 1.587 1.253.080 1.448 1.192.949 249 193.680 159 136.759
SAO JOAO DO SABUGI 353 97,2% 24,1% 115 162.744 78 79.067 77 62.454 56 44.389 10 5.434 7 4.287
SAO JOSE DE MIPIBU 1.984 95,8% 27,3% 461 728.754 427 427.242 433 413.721 438 385.696 89 82.810 52 59.930
SAO JOSE DO CAMPESTRE 344 95,3% 18,6% 133 178.278 52 63.373 71 68.163 55 39.615 10 17.051 7 5.714
SAO JOSE DO SERIDO 241 97,9% 40,2% 74 97.008 61 67.549 71 58.206 28 48.863 1 96 1 303
SAO MIGUEL 1.050 96,7% 27,9% 351 508.421 235 208.059 192 176.628 169 132.630 31 19.305 37 21.013
SAO MIGUEL DO GOSTOSO 348 94,0% 20,7% 80 127.301 62 74.887 74 90.419 88 97.131 15 10.786 8 9.480
SAO PAULO DO POTENGI 572 97,2% 16,6% 164 279.963 96 106.219 82 106.494 164 151.435 32 41.855 18 13.461
SAO PEDRO 186 97,3% 19,4% 69 112.198 25 24.015 29 17.937 48 29.754 5 2.390 5 4.480
SAO RAFAEL 248 93,1% 10,5% 81 85.473 40 38.760 31 26.471 66 57.898 8 5.395 5 4.104
SAO TOME 316 97,2% 19,9% 129 208.408 57 92.245 48 53.886 52 62.535 10 12.815 11 16.689
SAO VICENTE 337 98,5% 12,5% 107 148.676 44 37.111 92 92.306 75 79.430 9 9.616 5 79.101
SENADOR ELOI DE SOUZA 168 96,4% 28,0% 51 42.301 28 18.239 35 26.269 40 22.383 5 4.320 3 1.524
SENADOR GEORGINO AVELINO 122 93,4% 11,5% 37 57.388 15 13.570 25 20.402 28 16.624 8 8.282 1 88
SERRA CAIADA 303 96,7% 23,8% 101 137.478 69 70.913 39 47.908 76 66.624 3 3.070 5 2.216
SERRA DE SAO BENTO 157 95,5% 24,2% 55 77.547 29 30.653 18 19.754 39 32.157 5 1.776 4 1.308
SERRA DO MEL 429 92,3% 32,2% 104 167.480 94 84.631 87 70.244 70 63.341 15 18.591 26 36.353
SERRA NEGRA DO NORTE 239 97,1% 21,8% 71 126.082 60 59.885 30 19.564 52 49.522 11 19.317 8 10.806
SERRINHA 187 98,9% 9,6% 68 98.280 29 31.136 35 23.706 47 30.445 3 2.439 3 859
SERRINHA DOS PINTOS 161 98,8% 40,4% 67 77.330 28 43.348 43 31.797 16 16.913 3 2.529 2 775
SEVERIANO MELO 242 95,9% 21,1% 83 104.065 47 51.133 39 32.070 54 26.484 5 9.382 4 6.322
SITIO NOVO 131 98,5% 33,6% 44 59.001 30 24.348 21 15.481 25 18.815 4 2.062 5 4.326
TABOLEIRO GRANDE 82 96,3% 32,9% 24 25.245 27 19.818 10 12.099 12 6.484 5 4.130 1 626
TAIPU 267 95,5% 33,3% 95 108.595 60 48.313 38 23.320 49 22.900 9 7.368 4 1.008
TANGARA 595 98,7% 25,5% 123 162.060 169 159.747 142 117.268 124 82.760 19 13.350 10 7.266
TENENTE ANANIAS 260 96,5% 13,1% 103 178.897 37 45.967 38 33.168 63 65.251 5 1.976 5 6.353
TENENTE LAURENTINO CRUZ 227 95,6% 31,3% 59 69.585 42 32.733 55 40.713 43 30.719 10 13.232 8 3.687
TIBAU 211 96,7% 30,3% 54 64.811 53 68.056 40 26.486 40 24.954 12 4.890 5 2.717
TIBAU DO SUL 674 94,8% 27,6% 135 214.621 165 178.857 132 123.124 159 173.533 35 28.846 13 26.097
TIMBAUBA DOS BATISTAS 118 94,1% 23,7% 36 43.149 24 17.003 25 17.955 19 19.347 4 1.076 3 1.058
TOUROS 799 94,9% 28,4% 260 356.212 149 190.650 144 112.065 149 130.693 35 38.820 21 16.984
TRIUNFO POTIGUAR 158 98,1% 17,7% 53 77.895 22 22.595 32 19.568 38 20.541 6 5.520 4 3.857
UMARIZAL 490 97,1% 25,7% 199 277.235 91 100.157 75 77.836 93 80.075 10 10.752 8 17.529
UPANEMA 647 96,8% 23,6% 170 276.335 119 107.184 125 99.302 169 132.944 26 25.745 17 9.630
VARZEA 142 95,8% 20,4% 44 53.093 27 29.171 33 33.705 27 18.977 2 3.007 3 1.218
VENHA-VER 102 92,2% 35,3% 46 47.561 10 10.977 23 14.827 13 8.777 1 287 1 8.436
VERA CRUZ 311 95,2% 31,2% 96 145.288 74 93.370 61 65.042 43 77.206 18 18.978 4 1.259
VICOSA 60 96,7% 23,3% 18 21.800 12 7.153 9 17.952 12 7.135 3 549 4 4.005
VILA FLOR 98 99,0% 33,7% 30 34.343 23 13.301 20 22.259 20 16.670 3 5.110 1 1.868
TOTAL239.70195,1%25,9%57.753103.885.35653.96584.387.95150.83268.570.70749.70465.223.45510.15917.528.1635.64810.047.393