Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 22.885 89,6% 79,1% 8.650 15.375.588 9.594 15.718.919 2.267 3.618.157 0 0 0 0 0 0
APERIBE 774 91,0% 54,9% 252 456.633 296 465.859 156 192.919 0 0 0 0 0 0
ARARUAMA 12.160 87,7% 72,5% 5.177 10.187.486 4.403 7.251.156 1.089 1.946.217 0 0 0 0 0 0
AREAL 914 85,9% 75,2% 254 415.605 418 557.614 113 139.131 0 0 0 0 0 0
ARMACAO DOS BUZIOS 3.593 86,4% 77,0% 1.221 1.895.299 1.481 2.327.010 401 572.087 0 0 0 0 0 0
ARRAIAL DO CABO 3.407 86,9% 72,0% 1.301 2.164.265 1.344 1.823.999 314 397.953 0 0 0 0 0 0
BARRA DO PIRAI 10.224 89,9% 72,8% 3.951 5.591.594 4.119 5.343.002 1.126 1.237.390 0 0 0 0 0 0
BARRA MANSA 21.460 90,5% 76,8% 7.946 10.659.286 9.268 11.634.317 2.197 2.852.916 0 0 0 0 0 0
BELFORD ROXO 31.051 88,4% 78,8% 11.650 14.804.556 12.605 13.591.958 3.180 3.204.329 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 1.788 90,3% 58,3% 629 1.126.981 677 983.758 308 386.652 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.501 89,0% 70,1% 1.462 2.741.565 1.317 2.102.326 336 574.679 0 0 0 0 0 0
CABO FRIO 21.171 86,5% 74,8% 8.438 16.218.747 7.993 13.544.685 1.880 3.262.555 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRAS DE MACACU 4.770 89,6% 65,8% 1.828 3.336.478 1.793 2.646.892 655 858.692 0 0 0 0 0 0
CAMBUCI 1.196 91,5% 61,4% 457 1.006.993 457 679.237 180 232.031 0 0 0 0 0 0
CAMPOS DOS GOYTACAZES 50.252 88,4% 71,6% 17.838 35.732.502 20.524 36.205.775 6.080 10.774.016 0 0 0 0 0 0
CANTAGALO 1.614 91,4% 56,0% 589 1.155.923 667 1.026.160 220 203.476 0 0 0 0 0 0
CARAPEBUS 1.782 87,7% 73,5% 558 744.202 742 898.564 262 305.796 0 0 0 0 0 0
CARDOSO MOREIRA 908 89,6% 63,5% 342 479.131 339 438.563 133 157.320 0 0 0 0 0 0
CARMO 1.384 91,9% 57,6% 552 929.882 579 765.437 141 120.247 0 0 0 0 0 0
CASIMIRO DE ABREU 4.438 88,8% 70,6% 1.762 3.114.938 1.670 2.563.378 508 789.031 0 0 0 0 0 0
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 611 88,7% 71,2% 188 249.165 273 261.268 81 62.450 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DE MACABU 2.490 91,5% 69,0% 1.021 1.721.777 947 1.342.286 311 405.981 0 0 0 0 0 0
CORDEIRO 2.274 89,8% 57,2% 830 1.510.264 932 1.698.657 279 347.055 0 0 0 0 0 0
DUAS BARRAS 652 89,0% 58,7% 230 365.628 256 382.094 94 99.533 0 0 0 0 0 0
DUQUE DE CAXIAS 75.674 88,6% 78,4% 28.640 41.706.431 30.670 38.968.357 7.755 9.180.095 0 0 0 0 0 0
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.071 89,3% 63,8% 442 736.917 387 493.087 127 191.802 0 0 0 0 0 0
GUAPIMIRIM 4.552 87,0% 74,4% 1.692 2.650.902 1.809 2.394.887 457 577.839 0 0 0 0 0 0
IGUABA GRANDE 3.279 86,6% 70,2% 1.401 2.594.737 1.113 1.641.947 325 472.932 0 0 0 0 0 0
ITABORAI 19.561 88,9% 77,9% 7.148 10.372.729 8.031 9.937.778 2.209 2.583.663 0 0 0 0 0 0
ITAGUAI 14.797 90,2% 81,8% 6.145 8.764.120 5.930 7.834.219 1.274 1.653.256 0 0 0 0 0 0
ITALVA 1.118 91,2% 61,8% 399 637.939 452 673.288 169 190.030 0 0 0 0 0 0
ITAOCARA 1.977 88,7% 54,0% 748 1.659.249 749 1.406.614 257 376.666 0 0 0 0 0 0
ITAPERUNA 9.136 86,7% 71,4% 3.265 6.575.870 3.621 5.900.271 1.036 1.627.030 0 0 0 0 0 0
ITATIAIA 3.076 88,7% 73,1% 1.037 1.585.921 1.326 1.738.450 366 474.718 0 0 0 0 0 0
JAPERI 5.812 89,1% 80,5% 2.272 2.524.467 2.301 2.217.936 605 505.440 0 0 0 0 0 0
LAJE DO MURIAE 483 90,7% 70,6% 203 375.813 201 278.615 34 32.148 0 0 0 0 0 0
MACAE 40.141 87,5% 77,0% 13.326 24.554.421 16.914 32.430.992 4.892 10.273.158 0 0 0 0 0 0
MACUCO 708 91,8% 51,8% 259 368.033 282 370.788 109 87.168 0 0 0 0 0 0
MAGE 19.177 88,3% 74,9% 7.338 9.973.924 7.624 9.455.211 1.966 2.305.815 0 0 0 0 0 0
MANGARATIBA 4.842 88,3% 74,0% 2.105 3.914.798 1.750 2.841.993 419 678.049 0 0 0 0 0 0
MARICA 26.919 87,7% 76,0% 10.462 20.326.459 10.650 18.419.774 2.493 4.111.578 0 0 0 0 0 0
MENDES 1.754 88,5% 69,3% 615 997.610 725 910.819 212 254.269 0 0 0 0 0 0
MESQUITA 15.228 88,4% 76,9% 6.000 9.752.607 5.976 8.428.966 1.481 1.861.937 0 0 0 0 0 0
MIGUEL PEREIRA 3.031 89,3% 64,9% 1.208 2.701.885 1.155 1.939.460 343 476.962 0 0 0 0 0 0
MIRACEMA 2.285 89,3% 66,3% 932 1.815.538 875 1.277.941 234 337.490 0 0 0 0 0 0
NATIVIDADE 1.575 90,7% 69,5% 656 956.265 611 914.425 161 213.183 0 0 0 0 0 0
NILOPOLIS 16.181 88,4% 74,8% 6.459 11.198.147 6.188 8.880.013 1.659 2.504.617 0 0 0 0 0 0
NITEROI 96.549 86,1% 67,5% 32.680 109.994.910 40.681 123.868.265 9.801 30.360.741 0 0 0 0 0 0
NOVA FRIBURGO 16.728 89,6% 65,1% 6.052 13.722.634 6.750 11.976.137 2.191 3.614.744 0 0 0 0 0 0
NOVA IGUACU 71.331 88,4% 78,4% 27.220 41.918.928 28.880 39.388.116 6.963 8.990.995 0 0 0 0 0 0
PARACAMBI 4.306 88,9% 75,8% 1.558 2.134.037 1.809 2.395.730 460 615.152 0 0 0 0 0 0
PARAIBA DO SUL 3.504 87,7% 66,8% 1.298 2.176.278 1.371 1.825.600 404 551.141 0 0 0 0 0 0
PARATI 4.390 87,9% 73,9% 1.427 2.356.785 1.861 2.957.724 571 738.342 0 0 0 0 0 0
PATY DO ALFERES 1.951 91,2% 66,5% 787 1.232.501 742 920.941 250 239.085 0 0 0 0 0 0
PETROPOLIS 30.958 88,3% 69,4% 10.401 21.270.494 13.326 22.900.274 3.609 5.953.648 0 0 0 0 0 0
PINHEIRAL 2.715 90,3% 74,3% 1.000 1.560.023 1.156 1.589.853 295 332.012 0 0 0 0 0 0
PIRAI 3.169 89,1% 71,8% 1.102 1.584.860 1.319 1.779.146 401 439.801 0 0 0 0 0 0
PORCIUNCULA 1.617 91,3% 61,5% 580 1.074.473 642 1.119.610 254 347.502 0 0 0 0 0 0
PORTO REAL 2.290 87,3% 79,7% 716 855.166 1.033 1.082.842 251 228.250 0 0 0 0 0 0
QUATIS 1.276 90,4% 73,9% 430 490.596 547 679.352 176 183.050 0 0 0 0 0 0
QUEIMADOS 10.826 89,1% 78,9% 4.219 5.758.903 4.372 5.202.937 1.056 1.089.134 0 0 0 0 0 0
QUISSAMA 2.156 90,9% 71,9% 691 882.528 946 1.291.038 322 388.723 0 0 0 0 0 0
RESENDE 17.625 88,5% 73,8% 5.829 9.889.129 7.735 11.578.335 2.032 3.224.491 0 0 0 0 0 0
RIO BONITO 4.829 88,2% 70,0% 1.759 3.253.344 1.983 3.034.782 518 689.439 0 0 0 0 0 0
RIO CLARO 1.906 93,4% 70,2% 752 1.139.797 769 1.178.646 259 370.519 0 0 0 0 0 0
RIO DAS FLORES 635 87,9% 65,4% 234 383.688 243 253.864 81 83.287 0 0 0 0 0 0
RIO DAS OSTRAS 22.948 87,4% 77,3% 8.606 16.807.911 9.124 16.731.579 2.320 4.525.444 0 0 0 0 0 0
RIO DE JANEIRO 916.756 87,4% 70,4% 331.103 855.781.177 373.445 909.221.854 96.290 240.251.195 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA MADALENA 817 89,1% 53,1% 314 584.096 303 421.328 111 115.603 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.222 87,0% 68,1% 1.012 2.019.751 1.427 2.138.935 364 601.282 0 0 0 0 0 0
SAO FIDELIS 3.615 90,3% 68,8% 1.571 2.767.530 1.362 2.170.469 330 496.855 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2.115 91,2% 75,8% 875 1.300.595 845 1.089.686 208 267.982 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO 86.617 88,6% 74,6% 31.809 51.701.123 35.777 49.411.229 9.185 11.821.781 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA BARRA 4.055 90,7% 73,7% 1.572 2.423.346 1.615 2.249.667 492 550.691 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DE MERITI 33.773 88,6% 77,0% 13.095 18.371.067 13.466 15.758.063 3.346 3.777.037 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE UBA 441 93,2% 57,8% 141 238.417 184 225.175 86 80.670 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.128 90,1% 67,4% 249 304.301 575 670.818 192 207.715 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA ALDEIA 11.581 88,7% 78,2% 4.791 8.874.040 4.466 6.942.645 1.012 1.618.812 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO ALTO 447 89,5% 57,9% 153 311.700 186 326.189 61 86.438 0 0 0 0 0 0
SAPUCAIA 1.512 89,8% 64,6% 566 800.670 561 697.997 231 246.309 0 0 0 0 0 0
SAQUAREMA 8.947 87,5% 69,8% 3.854 7.890.019 3.211 5.522.097 760 1.151.446 0 0 0 0 0 0
SEROPEDICA 7.474 89,9% 76,4% 3.016 4.960.313 3.058 4.661.200 645 840.451 0 0 0 0 0 0
SILVA JARDIM 1.634 90,1% 73,4% 637 956.868 629 851.426 206 230.919 0 0 0 0 0 0
SUMIDOURO 801 94,8% 47,2% 334 618.192 281 354.100 144 184.187 0 0 0 0 0 0
TANGUA 2.098 89,6% 77,4% 720 788.046 896 899.352 264 283.129 0 0 0 0 0 0
TERESOPOLIS 17.126 86,3% 69,3% 5.567 12.447.155 6.237 12.259.916 2.981 5.062.208 0 0 0 0 0 0
TRAJANO DE MORAES 721 89,6% 47,9% 296 549.625 263 358.136 87 109.671 0 0 0 0 0 0
TRES RIOS 7.507 88,5% 72,9% 2.756 4.768.359 3.120 4.439.949 768 1.005.454 0 0 0 0 0 0
VALENCA 6.020 89,4% 65,9% 2.204 3.961.942 2.409 3.397.518 767 1.097.350 0 0 0 0 0 0
VARRE-SAI 686 88,5% 53,5% 221 364.080 276 402.694 110 145.295 0 0 0 0 0 0
VASSOURAS 3.235 88,7% 68,9% 1.084 1.648.808 1.392 2.037.890 395 607.584 0 0 0 0 0 0
VOLTA REDONDA 38.477 89,3% 77,3% 14.398 22.351.350 16.462 24.500.530 3.515 5.109.392 0 0 0 0 0 0
TOTAL1.940.19087,9%72,3%709.5571.543.998.826789.7691.586.372.379205.658412.625.416000000