Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 22.957 94,0% 35,1% 5.016 8.045.212 5.653 8.286.835 4.832 6.600.603 5.585 7.495.757 299 443.855 196 305.762
APERIBE 797 96,0% 25,7% 194 286.783 141 182.190 158 183.896 258 286.370 9 14.887 5 8.234
ARARUAMA 12.482 93,6% 29,9% 3.727 6.855.292 2.750 4.334.273 2.482 3.624.063 2.486 3.664.481 134 245.216 108 271.109
AREAL 1.001 94,8% 31,1% 204 354.964 227 256.100 213 217.824 293 330.326 7 8.861 5 2.445
ARMACAO DOS BUZIOS 3.680 91,0% 32,4% 696 1.235.371 889 1.112.908 944 1.099.122 733 852.096 64 79.300 22 69.683
ARRAIAL DO CABO 3.594 92,9% 28,6% 1.020 1.725.031 794 1.153.025 671 847.500 780 997.010 37 51.897 36 72.815
BARRA DO PIRAI 11.054 95,0% 31,3% 2.610 3.687.246 2.700 3.246.605 2.172 2.259.216 2.816 2.843.480 119 181.629 80 101.386
BARRA MANSA 23.079 94,4% 36,3% 4.747 6.293.113 5.744 6.308.764 5.351 5.766.427 5.563 5.714.719 240 313.370 144 314.688
BELFORD ROXO 34.639 93,4% 35,0% 6.737 8.296.290 8.584 8.817.870 7.941 7.397.259 8.360 7.604.091 486 554.881 237 258.586
BOM JARDIM 1.853 94,6% 22,9% 444 654.056 359 558.762 333 410.566 570 526.597 25 31.743 22 56.060
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.560 91,5% 34,7% 742 1.398.841 849 1.401.029 895 1.175.555 698 924.832 42 124.495 30 63.018
CABO FRIO 22.361 92,4% 30,1% 6.073 11.277.567 5.140 8.324.565 4.647 6.914.503 4.328 6.101.012 299 802.621 185 550.457
CACHOEIRAS DE MACACU 5.032 94,1% 27,3% 1.179 1.992.265 1.173 1.571.936 903 975.121 1.385 1.586.132 59 81.836 38 62.608
CAMBUCI 1.273 94,3% 23,3% 328 558.382 264 430.803 200 290.700 388 478.868 14 22.688 6 7.991
CAMPOS DOS GOYTACAZES 50.956 92,7% 31,3% 10.736 20.113.337 11.370 18.232.224 11.900 17.876.129 12.225 17.586.437 547 1.025.938 462 1.235.918
CANTAGALO 1.728 94,1% 14,4% 485 829.319 319 490.661 279 401.160 509 577.465 24 28.135 10 22.818
CARAPEBUS 1.724 93,9% 33,6% 289 426.268 379 464.919 314 347.853 593 691.118 32 31.571 12 12.354
CARDOSO MOREIRA 902 95,5% 28,7% 200 286.371 182 216.110 188 234.375 270 264.566 16 17.199 5 2.885
CARMO 1.447 95,2% 25,4% 345 539.343 319 435.859 350 434.592 338 292.089 15 27.102 10 18.654
CASIMIRO DE ABREU 4.389 94,4% 28,2% 1.155 1.990.842 1.026 1.433.446 858 1.206.575 1.017 1.391.145 51 88.056 35 96.888
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 758 93,8% 37,7% 142 163.051 193 174.070 183 134.607 178 141.935 8 23.649 7 13.472
CONCEICAO DE MACABU 2.486 95,0% 31,5% 559 930.289 629 794.244 500 606.518 631 704.219 19 32.867 24 77.659
CORDEIRO 2.386 93,6% 20,5% 618 1.112.059 476 687.848 459 734.132 637 774.147 22 39.389 22 49.953
DUAS BARRAS 650 93,4% 23,8% 144 261.574 139 183.250 116 133.988 192 139.535 12 32.340 4 4.079
DUQUE DE CAXIAS 82.372 93,9% 34,1% 16.400 24.198.744 20.710 26.337.277 19.188 20.792.120 19.438 20.878.752 972 1.395.134 649 1.033.009
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.189 93,8% 23,2% 313 527.564 271 302.767 211 215.193 299 314.180 12 16.231 9 10.969
GUAPIMIRIM 4.698 93,8% 29,0% 997 1.612.995 1.127 1.467.727 1.149 1.207.776 1.027 1.095.869 68 106.705 40 110.600
IGUABA GRANDE 3.538 92,4% 29,1% 1.086 1.891.886 779 1.176.763 630 832.408 715 1.205.906 31 48.888 27 44.312
ITABORAI 20.871 93,9% 34,6% 4.047 5.471.940 5.145 6.200.330 4.840 5.005.000 5.198 5.458.587 216 318.140 146 203.717
ITAGUAI 15.883 94,6% 39,1% 3.141 4.412.676 4.439 5.390.521 3.552 4.010.964 3.527 4.097.935 218 343.421 146 221.054
ITALVA 1.171 93,0% 29,4% 259 368.165 238 317.769 268 291.835 311 334.501 7 6.127 6 11.321
ITAOCARA 2.086 92,0% 25,6% 526 1.128.013 411 668.570 448 568.921 467 553.035 43 77.695 25 64.924
ITAPERUNA 9.722 92,6% 36,4% 2.060 3.775.922 2.164 3.480.293 2.503 3.616.584 2.087 2.953.793 114 289.371 71 132.962
ITATIAIA 3.528 94,5% 32,7% 780 1.318.245 859 1.084.940 746 799.819 874 856.832 54 90.647 20 18.556
JAPERI 6.312 94,4% 36,8% 1.175 1.441.649 1.625 1.870.155 1.443 1.127.558 1.588 1.283.207 72 60.416 55 36.405
LAJE DO MURIAE 466 94,4% 30,7% 118 202.554 125 203.461 78 114.674 110 115.757 8 15.309 1 4.723
MACAE 39.227 93,0% 32,7% 5.934 10.078.303 9.107 13.892.428 10.689 17.634.480 9.882 15.008.349 548 894.906 327 727.853
MACUCO 774 95,0% 18,6% 175 278.975 147 168.874 151 141.277 253 164.069 5 1.430 4 3.042
MAGE 20.677 93,7% 31,8% 4.549 6.451.982 4.973 5.851.671 4.601 4.732.826 4.852 4.864.461 263 323.254 133 165.243
MANGARATIBA 5.407 92,9% 29,5% 1.445 2.722.191 1.283 2.102.047 1.018 1.539.942 1.166 1.698.256 74 124.694 36 68.532
MARICA 27.242 93,0% 29,2% 6.609 12.151.402 6.333 9.809.322 6.111 8.489.800 5.762 7.923.691 292 593.761 225 475.821
MENDES 1.914 94,1% 28,0% 461 705.654 467 592.733 342 335.815 495 558.136 21 22.576 16 24.122
MESQUITA 16.995 93,8% 32,1% 3.948 6.182.588 4.154 5.566.926 3.755 4.549.338 3.785 4.468.342 175 275.304 130 221.014
MIGUEL PEREIRA 3.187 94,1% 23,9% 883 1.677.790 737 1.226.278 601 858.322 718 985.257 32 63.397 29 59.976
MIRACEMA 2.383 93,1% 31,7% 701 1.135.360 513 730.768 459 619.297 503 636.689 16 18.166 27 63.486
NATIVIDADE 1.574 95,5% 31,8% 434 765.707 376 464.616 297 296.639 363 460.271 20 33.638 13 14.881
NILOPOLIS 18.009 93,6% 30,7% 4.538 7.555.628 4.237 6.075.021 3.814 4.937.805 3.946 5.077.702 195 327.472 134 288.505
NITEROI 101.721 91,7% 20,2% 24.001 71.475.248 22.806 61.764.506 24.001 57.337.452 20.420 41.912.889 1.133 3.771.331 875 4.123.139
NOVA FRIBURGO 18.375 93,6% 26,0% 4.178 8.458.883 3.941 6.802.329 4.260 6.391.880 4.479 5.654.432 197 364.051 143 484.986
NOVA IGUACU 77.298 93,6% 33,9% 15.765 23.864.886 19.015 23.914.565 18.248 21.489.866 17.849 19.756.851 913 1.272.002 592 830.571
PARACAMBI 4.321 94,0% 34,0% 937 1.317.147 1.058 1.297.957 966 1.115.333 982 1.034.924 78 105.756 40 60.163
PARAIBA DO SUL 3.762 94,3% 28,8% 887 1.431.555 869 1.035.179 853 915.506 881 949.001 31 51.402 26 74.866
PARATI 4.673 92,6% 28,1% 805 1.511.902 990 1.422.654 1.201 1.549.472 1.222 1.395.389 62 74.240 46 84.727
PATY DO ALFERES 2.062 94,9% 27,1% 530 796.290 450 526.063 417 410.276 523 432.879 23 23.950 14 27.430
PETROPOLIS 34.341 92,7% 24,5% 6.961 13.711.652 7.676 12.332.923 8.469 11.213.952 8.105 9.851.897 367 661.635 251 799.702
PINHEIRAL 2.979 93,7% 30,7% 628 936.564 724 909.504 617 726.487 773 823.320 34 54.583 15 13.975
PIRAI 3.210 93,2% 28,1% 668 914.879 733 936.404 645 698.504 890 893.940 39 45.232 17 43.187
PORCIUNCULA 1.637 94,9% 33,7% 391 738.255 341 566.127 321 376.957 474 567.008 11 15.071 15 32.667
PORTO REAL 2.364 94,2% 37,0% 436 521.799 590 625.002 540 443.755 630 577.477 17 22.528 14 21.480
QUATIS 1.375 95,3% 34,6% 274 318.183 337 316.900 299 271.095 377 335.982 17 18.673 7 20.049
QUEIMADOS 11.830 94,0% 35,3% 2.300 3.014.769 3.088 3.381.196 2.769 2.549.522 2.739 2.586.809 135 134.791 84 88.326
QUISSAMA 2.226 94,7% 35,3% 427 581.842 528 617.458 470 505.614 642 646.808 22 16.194 18 20.272
RESENDE 18.847 93,4% 28,3% 3.777 6.279.844 4.293 6.076.817 4.352 5.515.887 4.869 5.781.891 192 355.314 127 240.282
RIO BONITO 5.316 92,4% 31,9% 1.205 2.006.923 1.243 1.760.263 1.150 1.401.379 1.208 1.260.145 69 102.095 38 74.419
RIO CLARO 1.875 95,6% 29,7% 493 773.241 436 596.007 310 370.687 522 599.688 18 18.727 14 19.288
RIO DAS FLORES 706 94,8% 21,7% 181 272.893 143 191.120 125 129.908 211 233.660 7 9.914 2 3.066
RIO DAS OSTRAS 22.986 93,1% 31,9% 4.660 8.720.613 5.537 9.112.967 5.883 9.164.327 4.814 7.686.365 291 538.984 208 456.733
RIO DE JANEIRO 994.905 92,5% 23,7% 227.806 556.664.832 231.026 499.338.964 227.325 449.658.997 214.916 371.913.656 11.173 34.035.908 7.566 29.461.011
SANTA MARIA MADALENA 828 94,1% 21,0% 234 453.687 158 157.972 131 159.905 236 250.358 11 11.494 9 28.540
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.319 92,6% 30,8% 762 1.328.646 722 1.046.665 778 1.047.432 742 907.028 41 48.340 29 72.808
SAO FIDELIS 3.690 94,0% 31,5% 905 1.663.286 916 1.279.208 842 1.133.032 739 985.526 39 64.443 29 74.107
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.938 94,4% 31,4% 463 600.470 459 531.320 396 417.909 466 517.838 29 29.734 17 31.841
SAO GONCALO 95.678 94,0% 30,3% 21.883 34.882.168 22.400 28.655.838 21.132 22.855.717 22.833 25.109.642 1.048 1.514.905 676 1.248.705
SAO JOAO DA BARRA 4.186 94,8% 37,6% 901 1.292.549 984 1.151.421 952 968.913 1.050 1.047.017 49 60.314 32 77.493
SAO JOAO DE MERITI 38.223 93,7% 32,4% 8.461 11.670.817 9.237 10.827.566 8.573 8.438.599 8.803 8.581.927 467 675.545 274 382.067
SAO JOSE DE UBA 477 95,0% 23,5% 91 130.489 105 129.681 89 105.044 154 155.137 11 17.870 3 21.978
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.111 95,3% 29,0% 236 331.611 224 249.479 244 199.101 344 290.081 7 2.364 4 1.659
SAO PEDRO DA ALDEIA 12.152 93,5% 32,9% 2.606 4.989.621 3.065 4.878.149 2.825 3.813.636 2.631 3.711.945 141 233.397 96 236.913
SAO SEBASTIAO DO ALTO 596 94,8% 23,0% 150 219.423 93 170.113 103 117.084 199 185.163 17 12.744 3 2.793
SAPUCAIA 1.661 95,2% 28,0% 423 637.341 367 370.951 304 274.599 454 400.911 24 24.796 10 30.415
SAQUAREMA 9.101 93,3% 28,4% 2.742 5.340.736 2.116 3.306.352 1.719 2.308.466 1.711 2.286.245 102 144.494 102 267.755
SEROPEDICA 7.967 94,5% 33,0% 2.009 3.148.219 2.023 2.649.401 1.649 1.723.237 1.705 1.658.374 87 100.115 55 57.944
SILVA JARDIM 1.732 93,4% 33,0% 395 520.376 386 541.397 358 349.511 451 429.804 19 36.204 9 11.923
SUMIDOURO 818 95,8% 19,6% 265 473.079 141 212.009 113 119.723 257 225.505 6 7.846 2 616
TANGUA 2.341 94,2% 37,8% 478 535.590 557 527.394 507 401.156 611 441.565 28 12.340 24 33.431
TERESOPOLIS 18.418 92,6% 26,9% 4.246 9.253.533 4.228 7.387.574 4.292 7.006.554 3.933 5.333.415 202 534.317 160 476.619
TRAJANO DE MORAES 782 94,8% 20,8% 268 470.755 154 244.319 99 111.623 205 221.263 7 10.433 8 11.048
TRES RIOS 8.048 94,4% 34,5% 1.715 2.876.170 1.903 2.532.001 2.061 2.719.736 1.765 2.050.287 91 106.080 62 136.835
VALENCA 6.716 94,8% 30,2% 1.696 2.946.197 1.580 2.195.805 1.354 1.845.092 1.608 1.886.556 74 147.942 53 107.728
VARRE-SAI 656 93,1% 22,6% 154 275.970 118 163.018 140 174.372 182 199.059 12 10.973 5 15.459
VASSOURAS 3.502 94,1% 28,1% 776 1.279.213 780 1.035.482 798 878.766 878 984.857 41 52.703 21 43.159
VOLTA REDONDA 40.485 94,2% 32,2% 8.704 12.387.130 10.162 13.187.835 9.098 12.356.984 9.432 12.210.020 468 879.573 272 564.443
TOTAL2.085.24793,0%27,3%466.842977.388.074489.221881.035.409475.561784.353.725467.114687.926.53723.88656.181.55316.04148.601.168