Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 22.811 68,0% 35,1% 5.016 8.045.212 5.653 8.286.835 4.832 6.600.603 0 0 0 0 0 0
APERIBE 795 62,0% 25,5% 194 286.783 141 182.190 158 183.896 0 0 0 0 0 0
ARARUAMA 12.405 72,2% 29,7% 3.727 6.855.292 2.750 4.334.273 2.482 3.624.063 0 0 0 0 0 0
AREAL 999 64,5% 31,0% 204 354.964 227 256.100 213 217.824 0 0 0 0 0 0
ARMACAO DOS BUZIOS 3.623 69,8% 32,3% 696 1.235.371 889 1.112.908 944 1.099.122 0 0 0 0 0 0
ARRAIAL DO CABO 3.569 69,6% 28,6% 1.020 1.725.031 794 1.153.025 671 847.500 0 0 0 0 0 0
BARRA DO PIRAI 11.044 67,7% 31,1% 2.610 3.687.246 2.700 3.246.605 2.172 2.259.216 0 0 0 0 0 0
BARRA MANSA 23.002 68,9% 36,2% 4.747 6.293.113 5.744 6.308.764 5.351 5.766.427 0 0 0 0 0 0
BELFORD ROXO 34.391 67,6% 34,9% 6.737 8.296.290 8.584 8.817.870 7.941 7.397.259 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 1.848 61,5% 22,8% 444 654.056 359 558.762 333 410.566 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.553 70,0% 34,7% 742 1.398.841 849 1.401.029 895 1.175.555 0 0 0 0 0 0
CABO FRIO 22.240 71,3% 30,0% 6.073 11.277.567 5.140 8.324.565 4.647 6.914.503 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRAS DE MACACU 5.010 65,0% 27,3% 1.179 1.992.265 1.173 1.571.936 903 975.121 0 0 0 0 0 0
CAMBUCI 1.275 62,1% 23,5% 328 558.382 264 430.803 200 290.700 0 0 0 0 0 0
CAMPOS DOS GOYTACAZES 50.765 67,0% 31,2% 10.736 20.113.337 11.370 18.232.224 11.900 17.876.129 0 0 0 0 0 0
CANTAGALO 1.720 63,0% 14,5% 485 829.319 319 490.661 279 401.160 0 0 0 0 0 0
CARAPEBUS 1.724 57,0% 33,5% 289 426.268 379 464.919 314 347.853 0 0 0 0 0 0
CARDOSO MOREIRA 894 63,8% 28,7% 200 286.371 182 216.110 188 234.375 0 0 0 0 0 0
CARMO 1.434 70,7% 25,6% 345 539.343 319 435.859 350 434.592 0 0 0 0 0 0
CASIMIRO DE ABREU 4.370 69,5% 28,1% 1.155 1.990.842 1.026 1.433.446 858 1.206.575 0 0 0 0 0 0
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 755 68,6% 37,5% 142 163.051 193 174.070 183 134.607 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DE MACABU 2.481 68,0% 31,3% 559 930.289 629 794.244 500 606.518 0 0 0 0 0 0
CORDEIRO 2.386 65,1% 20,4% 618 1.112.059 476 687.848 459 734.132 0 0 0 0 0 0
DUAS BARRAS 648 61,6% 23,6% 144 261.574 139 183.250 116 133.988 0 0 0 0 0 0
DUQUE DE CAXIAS 81.783 68,8% 34,1% 16.400 24.198.744 20.710 26.337.277 19.188 20.792.120 0 0 0 0 0 0
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.186 67,0% 23,4% 313 527.564 271 302.767 211 215.193 0 0 0 0 0 0
GUAPIMIRIM 4.655 70,3% 28,9% 997 1.612.995 1.127 1.467.727 1.149 1.207.776 0 0 0 0 0 0
IGUABA GRANDE 3.516 71,0% 28,6% 1.086 1.891.886 779 1.176.763 630 832.408 0 0 0 0 0 0
ITABORAI 20.774 67,5% 34,6% 4.047 5.471.940 5.145 6.200.330 4.840 5.005.000 0 0 0 0 0 0
ITAGUAI 15.758 70,6% 39,0% 3.141 4.412.676 4.439 5.390.521 3.552 4.010.964 0 0 0 0 0 0
ITALVA 1.170 65,4% 29,4% 259 368.165 238 317.769 268 291.835 0 0 0 0 0 0
ITAOCARA 2.065 67,1% 25,4% 526 1.128.013 411 668.570 448 568.921 0 0 0 0 0 0
ITAPERUNA 9.700 69,4% 36,4% 2.060 3.775.922 2.164 3.480.293 2.503 3.616.584 0 0 0 0 0 0
ITATIAIA 3.510 67,9% 32,7% 780 1.318.245 859 1.084.940 746 799.819 0 0 0 0 0 0
JAPERI 6.254 67,8% 36,6% 1.175 1.441.649 1.625 1.870.155 1.443 1.127.558 0 0 0 0 0 0
LAJE DO MURIAE 467 68,7% 30,4% 118 202.554 125 203.461 78 114.674 0 0 0 0 0 0
MACAE 38.984 66,0% 32,6% 5.934 10.078.303 9.107 13.892.428 10.689 17.634.480 0 0 0 0 0 0
MACUCO 770 61,4% 18,6% 175 278.975 147 168.874 151 141.277 0 0 0 0 0 0
MAGE 20.566 68,7% 31,6% 4.549 6.451.982 4.973 5.851.671 4.601 4.732.826 0 0 0 0 0 0
MANGARATIBA 5.371 69,7% 29,5% 1.445 2.722.191 1.283 2.102.047 1.018 1.539.942 0 0 0 0 0 0
MARICA 27.036 70,5% 29,2% 6.609 12.151.402 6.333 9.809.322 6.111 8.489.800 0 0 0 0 0 0
MENDES 1.902 66,8% 28,0% 461 705.654 467 592.733 342 335.815 0 0 0 0 0 0
MESQUITA 16.920 70,1% 32,0% 3.948 6.182.588 4.154 5.566.926 3.755 4.549.338 0 0 0 0 0 0
MIGUEL PEREIRA 3.170 70,1% 23,8% 883 1.677.790 737 1.226.278 601 858.322 0 0 0 0 0 0
MIRACEMA 2.388 70,1% 31,6% 701 1.135.360 513 730.768 459 619.297 0 0 0 0 0 0
NATIVIDADE 1.569 70,6% 31,7% 434 765.707 376 464.616 297 296.639 0 0 0 0 0 0
NILOPOLIS 17.942 70,2% 30,6% 4.538 7.555.628 4.237 6.075.021 3.814 4.937.805 0 0 0 0 0 0
NITEROI 101.643 69,7% 20,1% 24.001 71.475.248 22.806 61.764.506 24.001 57.337.452 0 0 0 0 0 0
NOVA FRIBURGO 18.332 67,5% 25,9% 4.178 8.458.883 3.941 6.802.329 4.260 6.391.880 0 0 0 0 0 0
NOVA IGUACU 76.812 69,0% 33,7% 15.765 23.864.886 19.015 23.914.565 18.248 21.489.866 0 0 0 0 0 0
PARACAMBI 4.304 68,8% 33,8% 937 1.317.147 1.058 1.297.957 966 1.115.333 0 0 0 0 0 0
PARAIBA DO SUL 3.753 69,5% 28,8% 887 1.431.555 869 1.035.179 853 915.506 0 0 0 0 0 0
PARATI 4.633 64,7% 28,1% 805 1.511.902 990 1.422.654 1.201 1.549.472 0 0 0 0 0 0
PATY DO ALFERES 2.049 68,2% 27,1% 530 796.290 450 526.063 417 410.276 0 0 0 0 0 0
PETROPOLIS 34.188 67,6% 24,4% 6.961 13.711.652 7.676 12.332.923 8.469 11.213.952 0 0 0 0 0 0
PINHEIRAL 2.978 66,1% 30,6% 628 936.564 724 909.504 617 726.487 0 0 0 0 0 0
PIRAI 3.185 64,2% 27,8% 668 914.879 733 936.404 645 698.504 0 0 0 0 0 0
PORCIUNCULA 1.630 64,6% 33,5% 391 738.255 341 566.127 321 376.957 0 0 0 0 0 0
PORTO REAL 2.361 66,3% 37,0% 436 521.799 590 625.002 540 443.755 0 0 0 0 0 0
QUATIS 1.368 66,5% 34,4% 274 318.183 337 316.900 299 271.095 0 0 0 0 0 0
QUEIMADOS 11.745 69,5% 35,2% 2.300 3.014.769 3.088 3.381.196 2.769 2.549.522 0 0 0 0 0 0
QUISSAMA 2.217 64,3% 35,2% 427 581.842 528 617.458 470 505.614 0 0 0 0 0 0
RESENDE 18.832 66,0% 28,2% 3.777 6.279.844 4.293 6.076.817 4.352 5.515.887 0 0 0 0 0 0
RIO BONITO 5.269 68,3% 31,7% 1.205 2.006.923 1.243 1.760.263 1.150 1.401.379 0 0 0 0 0 0
RIO CLARO 1.867 66,4% 29,4% 493 773.241 436 596.007 310 370.687 0 0 0 0 0 0
RIO DAS FLORES 701 64,1% 21,7% 181 272.893 143 191.120 125 129.908 0 0 0 0 0 0
RIO DAS OSTRAS 22.876 70,3% 31,7% 4.660 8.720.613 5.537 9.112.967 5.883 9.164.327 0 0 0 0 0 0
RIO DE JANEIRO 992.131 69,2% 23,6% 227.806 556.664.832 231.026 499.338.964 227.325 449.658.997 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA MADALENA 822 63,6% 20,9% 234 453.687 158 157.972 131 159.905 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.307 68,4% 30,8% 762 1.328.646 722 1.046.665 778 1.047.432 0 0 0 0 0 0
SAO FIDELIS 3.677 72,4% 31,3% 905 1.663.286 916 1.279.208 842 1.133.032 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.913 68,9% 31,4% 463 600.470 459 531.320 396 417.909 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO 95.221 68,7% 30,3% 21.883 34.882.168 22.400 28.655.838 21.132 22.855.717 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA BARRA 4.152 68,3% 37,5% 901 1.292.549 984 1.151.421 952 968.913 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DE MERITI 38.027 69,1% 32,4% 8.461 11.670.817 9.237 10.827.566 8.573 8.438.599 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE UBA 473 60,3% 23,0% 91 130.489 105 129.681 89 105.044 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.104 63,8% 29,0% 236 331.611 224 249.479 244 199.101 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA ALDEIA 12.098 70,2% 32,8% 2.606 4.989.621 3.065 4.878.149 2.825 3.813.636 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO ALTO 589 58,7% 22,6% 150 219.423 93 170.113 103 117.084 0 0 0 0 0 0
SAPUCAIA 1.658 66,0% 27,7% 423 637.341 367 370.951 304 274.599 0 0 0 0 0 0
SAQUAREMA 9.043 72,7% 28,5% 2.742 5.340.736 2.116 3.306.352 1.719 2.308.466 0 0 0 0 0 0
SEROPEDICA 7.931 71,6% 32,9% 2.009 3.148.219 2.023 2.649.401 1.649 1.723.237 0 0 0 0 0 0
SILVA JARDIM 1.718 66,3% 32,9% 395 520.376 386 541.397 358 349.511 0 0 0 0 0 0
SUMIDOURO 815 63,7% 19,4% 265 473.079 141 212.009 113 119.723 0 0 0 0 0 0
TANGUA 2.320 66,5% 37,7% 478 535.590 557 527.394 507 401.156 0 0 0 0 0 0
TERESOPOLIS 18.328 69,7% 26,9% 4.246 9.253.533 4.228 7.387.574 4.292 7.006.554 0 0 0 0 0 0
TRAJANO DE MORAES 777 67,1% 21,0% 268 470.755 154 244.319 99 111.623 0 0 0 0 0 0
TRES RIOS 8.027 70,7% 34,4% 1.715 2.876.170 1.903 2.532.001 2.061 2.719.736 0 0 0 0 0 0
VALENCA 6.697 69,1% 30,2% 1.696 2.946.197 1.580 2.195.805 1.354 1.845.092 0 0 0 0 0 0
VARRE-SAI 655 62,9% 22,6% 154 275.970 118 163.018 140 174.372 0 0 0 0 0 0
VASSOURAS 3.482 67,6% 28,1% 776 1.279.213 780 1.035.482 798 878.766 0 0 0 0 0 0
VOLTA REDONDA 40.396 69,2% 32,2% 8.704 12.387.130 10.162 13.187.835 9.098 12.356.984 0 0 0 0 0 0
TOTAL2.077.30268,9%27,2%466.842977.388.074489.221881.035.409475.561784.353.725000000