Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 23.005 94,7% 35,1% 5.016 8.045.212 5.653 8.286.835 4.832 6.600.603 5.585 7.495.757 299 443.855 407 690.786
APERIBE 799 96,5% 25,8% 194 286.783 141 182.190 158 183.896 258 286.370 9 14.887 11 15.521
ARARUAMA 12.509 94,3% 29,9% 3.727 6.855.292 2.750 4.334.273 2.482 3.624.063 2.486 3.664.481 134 245.216 211 497.344
AREAL 1.005 94,9% 31,1% 204 354.964 227 256.100 213 217.824 293 330.326 7 8.861 10 6.363
ARMACAO DOS BUZIOS 3.704 91,7% 32,4% 696 1.235.371 889 1.112.908 944 1.099.122 733 852.096 64 79.300 72 158.749
ARRAIAL DO CABO 3.604 93,5% 28,7% 1.020 1.725.031 794 1.153.025 671 847.500 780 997.010 37 51.897 69 162.890
BARRA DO PIRAI 11.054 95,7% 31,3% 2.610 3.687.246 2.700 3.246.605 2.172 2.259.216 2.816 2.843.480 119 181.629 167 252.104
BARRA MANSA 23.053 95,4% 36,3% 4.747 6.293.113 5.744 6.308.764 5.351 5.766.427 5.563 5.714.719 240 313.370 353 540.054
BELFORD ROXO 34.758 93,9% 35,0% 6.737 8.296.290 8.584 8.817.870 7.941 7.397.259 8.360 7.604.091 486 554.881 531 504.462
BOM JARDIM 1.856 94,9% 22,8% 444 654.056 359 558.762 333 410.566 570 526.597 25 31.743 30 71.601
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.561 92,3% 34,9% 742 1.398.841 849 1.401.029 895 1.175.555 698 924.832 42 124.495 60 141.851
CABO FRIO 22.403 93,1% 30,2% 6.073 11.277.567 5.140 8.324.565 4.647 6.914.503 4.328 6.101.012 299 802.621 375 998.747
CACHOEIRAS DE MACACU 5.038 94,8% 27,3% 1.179 1.992.265 1.173 1.571.936 903 975.121 1.385 1.586.132 59 81.836 77 130.605
CAMBUCI 1.271 95,0% 23,4% 328 558.382 264 430.803 200 290.700 388 478.868 14 22.688 14 28.017
CAMPOS DOS GOYTACAZES 51.019 93,5% 31,4% 10.736 20.113.337 11.370 18.232.224 11.900 17.876.129 12.225 17.586.437 547 1.025.938 947 2.082.422
CANTAGALO 1.732 94,7% 14,3% 485 829.319 319 490.661 279 401.160 509 577.465 24 28.135 25 36.893
CARAPEBUS 1.727 94,4% 33,7% 289 426.268 379 464.919 314 347.853 593 691.118 32 31.571 24 22.169
CARDOSO MOREIRA 904 96,6% 29,0% 200 286.371 182 216.110 188 234.375 270 264.566 16 17.199 17 17.044
CARMO 1.454 96,1% 25,6% 345 539.343 319 435.859 350 434.592 338 292.089 15 27.102 30 67.449
CASIMIRO DE ABREU 4.400 95,2% 28,3% 1.155 1.990.842 1.026 1.433.446 858 1.206.575 1.017 1.391.145 51 88.056 80 156.711
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 758 94,3% 37,7% 142 163.051 193 174.070 183 134.607 178 141.935 8 23.649 11 14.989
CONCEICAO DE MACABU 2.497 95,6% 31,6% 559 930.289 629 794.244 500 606.518 631 704.219 19 32.867 49 114.182
CORDEIRO 2.386 94,2% 20,6% 618 1.112.059 476 687.848 459 734.132 637 774.147 22 39.389 36 88.867
DUAS BARRAS 653 94,2% 23,7% 144 261.574 139 183.250 116 133.988 192 139.535 12 32.340 12 14.273
DUQUE DE CAXIAS 82.564 94,6% 34,2% 16.400 24.198.744 20.710 26.337.277 19.188 20.792.120 19.438 20.878.752 972 1.395.134 1.383 1.964.127
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.193 94,6% 23,4% 313 527.564 271 302.767 211 215.193 299 314.180 12 16.231 22 29.042
GUAPIMIRIM 4.709 94,6% 29,0% 997 1.612.995 1.127 1.467.727 1.149 1.207.776 1.027 1.095.869 68 106.705 85 177.741
IGUABA GRANDE 3.540 93,1% 29,0% 1.086 1.891.886 779 1.176.763 630 832.408 715 1.205.906 31 48.888 54 106.517
ITABORAI 20.935 94,6% 34,7% 4.047 5.471.940 5.145 6.200.330 4.840 5.005.000 5.198 5.458.587 216 318.140 356 470.321
ITAGUAI 15.900 95,4% 39,1% 3.141 4.412.676 4.439 5.390.521 3.552 4.010.964 3.527 4.097.935 218 343.421 295 418.667
ITALVA 1.174 93,7% 29,4% 259 368.165 238 317.769 268 291.835 311 334.501 7 6.127 17 35.268
ITAOCARA 2.095 93,2% 25,5% 526 1.128.013 411 668.570 448 568.921 467 553.035 43 77.695 57 127.537
ITAPERUNA 9.740 93,3% 36,5% 2.060 3.775.922 2.164 3.480.293 2.503 3.616.584 2.087 2.953.793 114 289.371 159 423.775
ITATIAIA 3.534 95,0% 32,7% 780 1.318.245 859 1.084.940 746 799.819 874 856.832 54 90.647 45 80.078
JAPERI 6.328 94,9% 36,9% 1.175 1.441.649 1.625 1.870.155 1.443 1.127.558 1.588 1.283.207 72 60.416 100 87.234
LAJE DO MURIAE 469 94,0% 30,5% 118 202.554 125 203.461 78 114.674 110 115.757 8 15.309 2 7.981
MACAE 39.302 93,9% 32,7% 5.934 10.078.303 9.107 13.892.428 10.689 17.634.480 9.882 15.008.349 548 894.906 728 1.642.822
MACUCO 777 95,0% 18,8% 175 278.975 147 168.874 151 141.277 253 164.069 5 1.430 7 7.033
MAGE 20.751 94,3% 31,8% 4.549 6.451.982 4.973 5.851.671 4.601 4.732.826 4.852 4.864.461 263 323.254 334 445.670
MANGARATIBA 5.418 93,6% 29,6% 1.445 2.722.191 1.283 2.102.047 1.018 1.539.942 1.166 1.698.256 74 124.694 87 150.236
MARICA 27.295 93,7% 29,2% 6.609 12.151.402 6.333 9.809.322 6.111 8.489.800 5.762 7.923.691 292 593.761 475 891.215
MENDES 1.918 94,9% 28,0% 461 705.654 467 592.733 342 335.815 495 558.136 21 22.576 35 53.489
MESQUITA 17.043 94,5% 32,2% 3.948 6.182.588 4.154 5.566.926 3.755 4.549.338 3.785 4.468.342 175 275.304 281 448.407
MIGUEL PEREIRA 3.184 94,9% 23,9% 883 1.677.790 737 1.226.278 601 858.322 718 985.257 32 63.397 52 194.238
MIRACEMA 2.379 94,2% 31,9% 701 1.135.360 513 730.768 459 619.297 503 636.689 16 18.166 48 91.107
NATIVIDADE 1.578 95,9% 31,8% 434 765.707 376 464.616 297 296.639 363 460.271 20 33.638 24 39.397
NILOPOLIS 18.032 94,3% 30,7% 4.538 7.555.628 4.237 6.075.021 3.814 4.937.805 3.946 5.077.702 195 327.472 283 600.055
NITEROI 101.683 92,7% 20,2% 24.001 71.475.248 22.806 61.764.506 24.001 57.337.452 20.420 41.912.889 1.133 3.771.331 1.885 9.211.936
NOVA FRIBURGO 18.389 94,3% 26,1% 4.178 8.458.883 3.941 6.802.329 4.260 6.391.880 4.479 5.654.432 197 364.051 291 844.608
NOVA IGUACU 77.475 94,3% 33,9% 15.765 23.864.886 19.015 23.914.565 18.248 21.489.866 17.849 19.756.851 913 1.272.002 1.285 1.850.308
PARACAMBI 4.332 94,9% 34,0% 937 1.317.147 1.058 1.297.957 966 1.115.333 982 1.034.924 78 105.756 90 123.531
PARAIBA DO SUL 3.769 94,7% 28,7% 887 1.431.555 869 1.035.179 853 915.506 881 949.001 31 51.402 49 125.460
PARATI 4.676 93,4% 28,1% 805 1.511.902 990 1.422.654 1.201 1.549.472 1.222 1.395.389 62 74.240 87 133.587
PATY DO ALFERES 2.062 95,3% 27,1% 530 796.290 450 526.063 417 410.276 523 432.879 23 23.950 23 40.936
PETROPOLIS 34.382 93,5% 24,5% 6.961 13.711.652 7.676 12.332.923 8.469 11.213.952 8.105 9.851.897 367 661.635 580 1.579.073
PINHEIRAL 2.981 94,6% 30,8% 628 936.564 724 909.504 617 726.487 773 823.320 34 54.583 43 62.535
PIRAI 3.217 94,0% 28,2% 668 914.879 733 936.404 645 698.504 890 893.940 39 45.232 50 92.129
PORCIUNCULA 1.639 95,5% 33,7% 391 738.255 341 566.127 321 376.957 474 567.008 11 15.071 28 55.346
PORTO REAL 2.357 95,3% 37,0% 436 521.799 590 625.002 540 443.755 630 577.477 17 22.528 34 51.870
QUATIS 1.377 95,9% 34,4% 274 318.183 337 316.900 299 271.095 377 335.982 17 18.673 16 37.142
QUEIMADOS 11.854 94,7% 35,4% 2.300 3.014.769 3.088 3.381.196 2.769 2.549.522 2.739 2.586.809 135 134.791 191 205.842
QUISSAMA 2.232 95,3% 35,3% 427 581.842 528 617.458 470 505.614 642 646.808 22 16.194 38 47.943
RESENDE 18.846 94,4% 28,3% 3.777 6.279.844 4.293 6.076.817 4.352 5.515.887 4.869 5.781.891 192 355.314 299 648.712
RIO BONITO 5.334 93,3% 31,9% 1.205 2.006.923 1.243 1.760.263 1.150 1.401.379 1.208 1.260.145 69 102.095 103 140.736
RIO CLARO 1.878 96,2% 29,5% 493 773.241 436 596.007 310 370.687 522 599.688 18 18.727 28 45.507
RIO DAS FLORES 704 95,5% 21,7% 181 272.893 143 191.120 125 129.908 211 233.660 7 9.914 5 10.036
RIO DAS OSTRAS 23.046 93,8% 32,0% 4.660 8.720.613 5.537 9.112.967 5.883 9.164.327 4.814 7.686.365 291 538.984 422 919.811
RIO DE JANEIRO 995.643 93,3% 23,7% 227.806 556.664.832 231.026 499.338.964 227.325 449.658.997 214.916 371.913.656 11.173 34.035.908 16.823 63.812.797
SANTA MARIA MADALENA 831 94,3% 20,8% 234 453.687 158 157.972 131 159.905 236 250.358 11 11.494 14 32.177
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.323 93,3% 30,9% 762 1.328.646 722 1.046.665 778 1.047.432 742 907.028 41 48.340 54 137.719
SAO FIDELIS 3.694 94,8% 31,6% 905 1.663.286 916 1.279.208 842 1.133.032 739 985.526 39 64.443 61 130.201
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.942 95,2% 31,5% 463 600.470 459 531.320 396 417.909 466 517.838 29 29.734 35 60.018
SAO GONCALO 95.805 94,7% 30,3% 21.883 34.882.168 22.400 28.655.838 21.132 22.855.717 22.833 25.109.642 1.048 1.514.905 1.449 2.222.039
SAO JOAO DA BARRA 4.197 95,2% 37,6% 901 1.292.549 984 1.151.421 952 968.913 1.050 1.047.017 49 60.314 60 99.933
SAO JOAO DE MERITI 38.331 94,3% 32,5% 8.461 11.670.817 9.237 10.827.566 8.573 8.438.599 8.803 8.581.927 467 675.545 622 780.167
SAO JOSE DE UBA 478 95,8% 23,6% 91 130.489 105 129.681 89 105.044 154 155.137 11 17.870 8 26.977
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.110 95,9% 29,0% 236 331.611 224 249.479 244 199.101 344 290.081 7 2.364 9 7.674
SAO PEDRO DA ALDEIA 12.179 94,2% 33,0% 2.606 4.989.621 3.065 4.878.149 2.825 3.813.636 2.631 3.711.945 141 233.397 207 474.948
SAO SEBASTIAO DO ALTO 597 95,3% 22,9% 150 219.423 93 170.113 103 117.084 199 185.163 17 12.744 7 9.383
SAPUCAIA 1.661 96,0% 27,9% 423 637.341 367 370.951 304 274.599 454 400.911 24 24.796 22 43.504
SAQUAREMA 9.115 94,0% 28,4% 2.742 5.340.736 2.116 3.306.352 1.719 2.308.466 1.711 2.286.245 102 144.494 181 394.148
SEROPEDICA 7.981 95,2% 33,0% 2.009 3.148.219 2.023 2.649.401 1.649 1.723.237 1.705 1.658.374 87 100.115 125 129.070
SILVA JARDIM 1.738 94,0% 32,8% 395 520.376 386 541.397 358 349.511 451 429.804 19 36.204 25 45.880
SUMIDOURO 818 96,8% 19,6% 265 473.079 141 212.009 113 119.723 257 225.505 6 7.846 10 13.944
TANGUA 2.346 94,7% 37,8% 478 535.590 557 527.394 507 401.156 611 441.565 28 12.340 41 45.410
TERESOPOLIS 18.432 93,5% 26,9% 4.246 9.253.533 4.228 7.387.574 4.292 7.006.554 3.933 5.333.415 202 534.317 340 906.592
TRAJANO DE MORAES 783 95,8% 20,8% 268 470.755 154 244.319 99 111.623 205 221.263 7 10.433 17 28.938
TRES RIOS 8.049 95,1% 34,5% 1.715 2.876.170 1.903 2.532.001 2.061 2.719.736 1.765 2.050.287 91 106.080 117 234.949
VALENCA 6.712 95,5% 30,2% 1.696 2.946.197 1.580 2.195.805 1.354 1.845.092 1.608 1.886.556 74 147.942 95 211.207
VARRE-SAI 661 93,8% 22,5% 154 275.970 118 163.018 140 174.372 182 199.059 12 10.973 14 28.963
VASSOURAS 3.500 95,1% 28,2% 776 1.279.213 780 1.035.482 798 878.766 878 984.857 41 52.703 57 88.477
VOLTA REDONDA 40.462 95,2% 32,3% 8.704 12.387.130 10.162 13.187.835 9.098 12.356.984 9.432 12.210.020 468 879.573 639 1.159.254
TOTAL2.087.62993,8%27,3%466.842977.388.074489.221881.035.409475.561784.353.725467.114687.926.53723.88656.181.55335.126102.657.468