Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: RJ

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ANGRA DOS REIS 21.825 94,6% 22,6% 3.987 6.807.704 4.494 6.352.467 4.821 6.494.787 5.711 7.502.066 1.034 1.526.369 594 1.049.188
APERIBE 813 94,3% 11,8% 169 279.740 127 179.333 123 182.220 277 327.109 42 47.172 29 18.573
ARARUAMA 12.169 93,3% 21,8% 3.209 6.388.717 2.430 4.091.197 2.143 3.174.259 2.718 3.958.749 512 830.669 347 565.881
AREAL 1.037 95,4% 23,7% 212 336.892 217 299.437 197 216.928 277 274.709 54 44.999 32 49.815
ARMACAO DOS BUZIOS 3.468 91,9% 22,7% 549 1.042.172 718 954.072 761 886.511 877 1.001.679 168 318.083 115 124.960
ARRAIAL DO CABO 3.386 94,4% 19,4% 822 1.489.601 653 1.030.432 648 879.875 797 1.014.177 172 263.470 105 131.301
BARRA DO PIRAI 10.741 95,1% 19,9% 2.192 3.289.558 2.240 2.838.323 2.016 2.196.923 3.021 3.359.056 485 553.204 262 341.612
BARRA MANSA 22.758 95,4% 24,8% 3.943 5.779.952 4.987 5.756.061 5.173 5.669.715 6.066 6.621.730 967 1.128.912 577 686.712
BELFORD ROXO 34.641 93,7% 25,2% 5.548 7.502.906 7.421 8.083.066 7.745 7.707.868 9.105 8.923.208 1.558 1.698.018 1.089 933.016
BOM JARDIM 1.874 94,1% 16,3% 422 747.386 327 366.694 295 331.946 605 652.549 80 103.082 34 57.720
BOM JESUS DO ITABAPOANA 3.505 94,0% 24,2% 853 1.712.110 685 1.113.649 666 932.178 816 1.074.910 147 274.079 127 275.767
CABO FRIO 21.785 92,7% 21,5% 5.052 9.908.959 4.508 7.596.703 4.112 6.076.684 4.827 7.161.226 1.020 1.834.098 676 1.297.870
CACHOEIRAS DE MACACU 4.852 94,2% 17,0% 1.030 1.758.477 954 1.346.624 881 1.156.436 1.378 1.602.563 207 249.827 119 196.360
CAMBUCI 1.251 94,9% 12,2% 261 519.734 189 282.046 218 318.774 403 530.318 67 69.966 49 58.187
CAMPOS DOS GOYTACAZES 49.476 93,9% 21,6% 9.714 19.958.299 10.202 17.455.861 9.878 15.034.948 12.678 18.640.999 2.599 4.387.362 1.376 2.342.082
CANTAGALO 1.768 95,8% 9,2% 460 866.823 283 434.313 268 385.651 561 688.254 79 80.756 43 72.547
CARAPEBUS 1.614 94,9% 22,1% 198 258.857 280 320.202 398 427.440 505 528.526 91 131.528 59 96.795
CARDOSO MOREIRA 913 95,3% 18,2% 168 281.452 152 202.991 179 216.806 304 313.696 37 38.375 30 29.358
CARMO 1.435 94,8% 15,1% 355 622.091 272 397.966 234 283.947 375 427.448 68 54.381 56 93.387
CASIMIRO DE ABREU 4.218 94,1% 20,1% 943 1.746.078 864 1.355.134 794 1.045.197 998 1.391.155 206 314.770 164 231.616
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 766 93,6% 29,4% 116 143.099 182 175.342 164 131.379 199 147.865 41 37.487 15 13.959
CONCEICAO DE MACABU 2.418 94,6% 22,4% 451 764.949 523 778.160 478 573.321 641 665.806 114 137.575 80 171.695
CORDEIRO 2.428 94,5% 15,1% 583 1.141.846 391 562.335 444 620.084 691 884.950 109 165.961 76 115.965
DUAS BARRAS 649 94,1% 14,6% 129 221.866 146 226.992 112 140.638 176 177.426 32 42.492 16 11.059
DUQUE DE CAXIAS 81.599 94,3% 23,7% 13.179 21.891.857 17.560 22.721.815 18.767 21.294.718 20.950 22.701.715 4.052 5.019.065 2.408 2.845.732
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 1.202 95,6% 20,3% 279 439.956 269 429.832 204 232.635 315 327.920 58 71.739 24 37.371
GUAPIMIRIM 4.322 93,5% 19,5% 801 1.451.974 918 1.224.023 964 1.043.697 1.018 1.123.686 201 241.877 139 187.737
IGUABA GRANDE 3.456 94,0% 20,4% 978 1.904.081 661 1.099.824 592 834.639 738 1.160.947 173 312.586 107 186.937
ITABORAI 20.307 94,4% 23,7% 3.208 5.028.426 4.295 5.391.497 4.459 4.903.902 5.549 5.933.147 1.068 1.289.709 591 726.799
ITAGUAI 15.249 95,0% 27,1% 2.540 4.164.275 3.655 4.313.233 3.490 4.079.113 3.725 4.324.268 667 811.253 413 503.695
ITALVA 1.160 95,1% 21,8% 236 415.428 218 274.840 210 237.430 350 382.940 40 38.449 49 108.833
ITAOCARA 2.026 93,8% 12,0% 468 1.027.328 326 612.289 304 392.267 618 848.807 126 146.748 58 106.516
ITAPERUNA 9.909 93,2% 24,7% 1.920 3.705.802 2.021 3.379.328 2.146 3.522.743 2.390 3.456.588 466 830.304 291 549.253
ITATIAIA 3.665 93,3% 24,7% 712 1.227.088 767 976.457 737 825.071 923 942.474 153 159.104 127 159.384
JAPERI 6.025 94,7% 26,2% 923 1.215.843 1.269 1.511.849 1.444 1.275.153 1.623 1.416.719 240 199.038 209 200.333
LAJE DO MURIAE 444 92,6% 22,1% 106 213.495 97 164.559 70 126.862 93 117.062 26 35.553 19 40.733
MACAE 36.975 93,6% 23,8% 4.187 7.219.506 8.107 12.696.261 9.171 14.077.855 9.833 13.858.168 2.180 3.904.953 1.117 1.940.572
MACUCO 753 94,3% 11,4% 156 276.032 132 163.089 106 92.723 259 192.911 32 16.287 25 11.045
MAGE 20.001 94,0% 22,2% 3.920 6.058.073 4.032 5.170.980 4.208 4.651.691 5.044 5.476.959 976 1.178.414 621 630.600
MANGARATIBA 5.333 93,7% 20,6% 1.251 2.550.483 1.089 1.628.238 994 1.456.819 1.265 1.722.003 279 406.446 120 190.719
MARICA 25.809 93,4% 21,1% 5.320 11.285.882 5.360 8.632.806 5.305 7.705.794 6.153 8.889.804 1.216 2.075.308 752 1.261.922
MENDES 1.880 95,6% 21,0% 428 719.700 374 583.771 348 445.575 520 574.018 87 104.264 41 41.229
MESQUITA 17.237 93,8% 22,9% 3.334 5.622.797 3.694 5.538.471 3.697 4.687.942 4.195 5.323.499 792 1.061.540 457 612.774
MIGUEL PEREIRA 3.216 95,0% 17,4% 827 1.735.351 659 1.068.649 556 795.199 797 1.096.760 143 193.332 73 181.210
MIRACEMA 2.345 94,7% 20,6% 708 1.295.206 411 595.711 383 563.271 550 744.788 103 156.666 66 97.796
NATIVIDADE 1.437 95,3% 20,7% 385 754.487 289 455.701 253 371.147 342 426.564 59 87.473 41 37.619
NILOPOLIS 18.365 94,1% 22,2% 3.955 6.982.862 4.006 6.285.993 3.573 4.952.299 4.398 6.026.308 848 1.252.163 495 785.125
NITEROI 102.871 92,5% 15,9% 22.036 66.338.004 21.959 58.940.452 20.411 43.823.360 23.039 47.601.866 5.300 13.406.146 2.420 8.729.145
NOVA FRIBURGO 18.821 94,3% 19,3% 3.882 8.178.781 3.877 7.050.302 3.516 4.926.927 5.052 6.655.085 943 1.395.575 479 1.208.361
NOVA IGUACU 76.572 94,0% 24,5% 12.775 20.259.283 17.110 23.312.793 16.809 20.255.570 19.641 22.756.912 3.521 4.459.918 2.143 2.615.949
PARACAMBI 4.389 94,1% 22,8% 780 1.170.582 959 1.311.642 967 1.161.552 1.119 1.268.402 196 295.458 111 163.482
PARAIBA DO SUL 3.725 94,3% 21,2% 758 1.333.059 730 986.794 765 876.056 994 1.062.291 170 192.377 95 93.717
PARATI 4.435 93,1% 17,7% 688 1.145.968 849 1.256.922 898 1.195.967 1.286 1.418.128 264 317.989 143 222.653
PATY DO ALFERES 2.026 95,3% 17,5% 448 855.545 435 549.099 342 359.193 563 504.841 83 65.784 60 89.090
PETROPOLIS 34.495 93,6% 18,5% 5.768 11.418.969 7.673 13.416.328 6.796 8.857.705 9.321 10.796.927 1.665 2.609.579 1.054 1.672.267
PINHEIRAL 2.846 94,5% 18,7% 568 902.620 587 698.030 570 639.547 760 837.214 130 149.447 75 95.605
PIRAI 3.130 93,8% 19,0% 555 827.070 637 766.794 544 635.623 961 1.069.209 152 203.276 87 75.804
PORCIUNCULA 1.569 94,3% 19,2% 309 624.612 330 546.223 245 349.572 455 613.193 91 135.081 50 84.154
PORTO REAL 2.412 95,7% 22,8% 291 366.451 537 533.675 586 573.339 734 721.571 100 105.585 61 58.673
QUATIS 1.405 94,9% 21,5% 209 318.179 282 244.251 303 301.130 436 374.568 64 71.949 39 23.214
QUEIMADOS 11.827 94,3% 24,6% 1.803 2.668.030 2.727 3.215.877 2.638 2.713.644 3.069 3.157.350 569 612.479 348 383.904
QUISSAMA 2.104 95,3% 23,1% 301 411.031 382 482.596 511 644.504 659 700.809 79 72.302 73 104.582
RESENDE 19.083 94,5% 21,5% 3.181 5.637.999 3.947 5.421.808 4.366 5.543.141 5.145 6.272.951 955 1.449.936 436 806.688
RIO BONITO 5.131 93,1% 20,7% 1.032 1.965.455 1.042 1.501.168 1.003 1.296.441 1.323 1.441.613 236 279.441 143 183.699
RIO CLARO 1.789 96,1% 20,0% 445 792.254 346 410.116 404 528.050 422 470.327 65 77.542 38 35.894
RIO DAS FLORES 688 94,3% 19,0% 169 278.708 125 166.515 111 100.532 183 190.884 37 46.998 24 25.784
RIO DAS OSTRAS 21.868 93,9% 23,7% 3.586 7.093.470 5.004 8.427.464 4.979 7.850.562 5.200 7.989.550 1.112 2.034.732 646 1.275.235
RIO DE JANEIRO 999.006 93,3% 17,9% 203.107 512.914.697 213.564 476.241.392 206.768 384.619.054 233.404 398.975.106 50.907 109.672.330 23.935 65.313.095
SANTA MARIA MADALENA 828 94,6% 13,6% 211 332.648 158 179.328 116 169.474 240 261.570 31 26.494 27 103.706
SANTO ANTONIO DE PADUA 3.358 94,9% 21,4% 732 1.458.310 683 1.025.088 618 868.199 939 1.291.488 119 174.976 96 187.949
SAO FIDELIS 3.620 95,9% 21,4% 854 1.696.117 686 1.042.223 757 1.062.663 924 1.295.181 160 346.806 92 176.314
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.792 95,3% 21,4% 379 602.857 367 381.631 352 416.717 439 481.262 107 106.251 64 56.311
SAO GONCALO 96.148 94,7% 21,3% 19.208 34.253.874 19.827 26.912.007 19.874 22.890.913 24.923 28.128.251 4.520 5.737.542 2.675 3.553.469
SAO JOAO DA BARRA 3.635 93,8% 24,2% 670 1.189.511 728 1.044.158 747 792.903 955 967.504 179 185.841 129 115.768
SAO JOAO DE MERITI 38.815 94,0% 23,1% 7.268 10.934.774 8.108 9.918.488 8.266 8.847.075 9.861 10.551.289 1.826 2.122.153 1.159 1.177.103
SAO JOSE DE UBA 435 95,4% 14,5% 77 134.893 81 114.759 68 83.197 143 189.285 37 46.468 9 4.513
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 1.068 95,8% 15,8% 204 274.150 188 249.542 200 160.550 353 288.584 38 24.894 40 46.280
SAO PEDRO DA ALDEIA 11.669 94,4% 23,8% 2.060 4.094.268 2.532 3.932.398 2.516 3.834.354 2.976 4.436.328 592 1.001.889 344 614.656
SAO SEBASTIAO DO ALTO 587 96,4% 15,0% 163 276.797 80 166.086 73 92.987 204 260.232 26 32.900 20 34.001
SAPUCAIA 1.610 95,5% 16,2% 364 567.334 303 391.661 286 290.349 460 430.362 66 75.300 59 78.434
SAQUAREMA 8.512 93,5% 21,2% 2.304 5.048.592 1.770 3.043.907 1.410 1.997.114 1.812 2.648.742 373 596.646 288 549.126
SEROPEDICA 7.767 95,1% 23,1% 1.713 2.967.950 1.865 2.331.703 1.560 1.625.563 1.790 1.805.538 291 331.267 164 192.782
SILVA JARDIM 1.684 92,9% 20,8% 322 549.699 332 442.718 316 341.088 457 521.307 82 84.531 55 72.142
SUMIDOURO 802 97,3% 11,1% 230 437.824 125 189.340 110 110.320 271 241.938 32 33.966 12 4.827
TANGUA 2.297 94,2% 24,3% 356 483.429 487 474.207 470 378.687 622 490.450 144 137.958 84 73.196
TERESOPOLIS 18.323 93,4% 19,6% 3.815 8.882.151 3.953 7.485.426 3.592 5.755.373 4.367 6.174.778 917 1.643.657 469 873.577
TRAJANO DE MORAES 778 95,4% 16,2% 260 499.456 134 207.856 101 149.540 180 186.522 44 59.632 23 24.334
TRES RIOS 8.136 93,7% 26,0% 1.534 2.783.952 1.694 2.316.011 1.803 2.284.951 1.986 2.243.723 386 483.607 220 385.081
VALENCA 6.728 94,8% 20,9% 1.588 2.793.477 1.406 2.109.438 1.145 1.546.131 1.783 2.288.337 289 412.815 168 239.751
VARRE-SAI 651 95,5% 14,7% 150 246.222 109 161.935 99 149.226 221 305.465 21 13.968 22 79.891
VASSOURAS 3.452 94,2% 19,0% 726 1.227.928 663 977.613 651 790.148 958 988.833 162 210.561 93 141.918
VOLTA REDONDA 40.308 94,7% 22,5% 7.585 12.241.749 9.026 11.416.160 8.807 11.387.289 10.059 13.157.420 1.718 2.510.314 966 1.660.805
TOTAL2.075.70093,6%19,8%406.651900.233.929441.861829.112.542432.198686.929.340506.343749.451.417102.673187.979.26354.051114.116.291