Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PI

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAUA 148 93,2% 50,7% 66 102.331 57 68.436 15 10.552 0 0 0 0 0 0
AGRICOLANDIA 245 90,6% 70,6% 123 201.160 74 74.239 25 32.358 0 0 0 0 0 0
AGUA BRANCA 811 92,1% 67,1% 455 690.802 252 339.943 40 59.412 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHA DO PIAUI 184 96,2% 59,2% 111 158.879 53 49.528 13 19.264 0 0 0 0 0 0
ALEGRETE DO PIAUI 398 95,0% 83,4% 267 404.873 81 100.689 30 34.385 0 0 0 0 0 0
ALTO LONGA 296 90,5% 73,6% 146 160.771 104 71.538 18 16.226 0 0 0 0 0 0
ALTOS 2.558 93,2% 72,7% 1.390 2.254.624 792 1.083.577 202 275.632 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DO GURGUEIA 251 88,8% 84,9% 140 131.546 73 66.058 10 18.233 0 0 0 0 0 0
AMARANTE 780 91,8% 67,3% 399 559.632 260 364.196 57 54.012 0 0 0 0 0 0
ANGICAL DO PIAUI 310 90,6% 61,3% 168 269.420 105 97.480 8 12.406 0 0 0 0 0 0
ANISIO DE ABREU 240 93,8% 71,3% 135 177.068 78 94.355 12 11.672 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ALMEIDA 203 87,2% 69,5% 66 111.660 85 103.700 26 24.566 0 0 0 0 0 0
AROAZES 305 94,1% 87,2% 192 220.959 84 87.712 11 8.467 0 0 0 0 0 0
AROEIRAS DO ITAIM 26 92,3% 61,5% 11 18.975 13 10.348 0 0 0 0 0 0 0 0
ARRAIAL 176 91,5% 79,0% 97 101.740 58 55.568 6 5.604 0 0 0 0 0 0
ASSUNCAO DO PIAUI 120 84,2% 95,8% 57 76.637 38 36.961 6 9.230 0 0 0 0 0 0
AVELINO LOPES 310 91,9% 62,9% 113 117.267 137 143.547 35 36.142 0 0 0 0 0 0
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 1.743 94,4% 88,6% 714 1.022.776 813 998.819 119 127.513 0 0 0 0 0 0
BARRA DALCANTARA 245 94,7% 78,0% 169 228.460 52 46.779 11 4.738 0 0 0 0 0 0
BARRAS 2.535 95,5% 73,5% 1.483 1.918.490 796 950.048 142 174.734 0 0 0 0 0 0
BARREIRAS DO PIAUI 103 80,6% 68,0% 57 69.882 22 31.005 4 3.633 0 0 0 0 0 0
BARRO DURO 236 90,7% 69,1% 126 244.849 68 95.508 20 28.546 0 0 0 0 0 0
BATALHA 1.234 95,1% 74,8% 748 993.203 361 400.623 64 65.321 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO PIAUI 118 88,1% 51,7% 46 82.935 46 40.394 12 9.089 0 0 0 0 0 0
BELEM DO PIAUI 171 96,5% 69,6% 112 172.952 45 55.279 8 8.895 0 0 0 0 0 0
BENEDITINOS 262 88,2% 71,0% 108 162.904 92 84.842 31 36.063 0 0 0 0 0 0
BERTOLINIA 384 88,5% 74,0% 159 178.679 150 153.751 31 28.510 0 0 0 0 0 0
BETANIA DO PIAUI 174 92,5% 72,4% 76 102.437 55 76.198 30 23.614 0 0 0 0 0 0
BOA HORA 231 92,6% 68,8% 142 208.950 58 62.626 14 14.437 0 0 0 0 0 0
BOCAINA 143 95,8% 53,1% 84 92.716 38 53.308 15 50.362 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 2.426 89,1% 77,9% 1.012 1.994.157 946 1.511.223 203 426.882 0 0 0 0 0 0
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 189 81,0% 77,8% 63 101.728 72 85.618 18 42.284 0 0 0 0 0 0
BONFIM DO PIAUI 120 77,5% 74,2% 53 66.974 36 36.448 4 4.044 0 0 0 0 0 0
BOQUEIRAO DO PIAUI 644 97,2% 86,5% 421 729.376 170 284.544 35 48.407 0 0 0 0 0 0
BRASILEIRA 868 96,8% 82,7% 586 795.867 222 268.070 32 41.684 0 0 0 0 0 0
BREJO DO PIAUI 91 86,8% 72,5% 30 51.139 41 47.359 8 6.371 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS LOPES 586 90,6% 62,3% 309 471.804 171 202.537 51 74.288 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS MONTES 186 94,6% 75,8% 22 29.074 136 157.714 18 14.824 0 0 0 0 0 0
CABECEIRAS DO PIAUI 482 96,1% 86,7% 315 452.615 134 184.458 14 11.031 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS DO PIAUI 84 95,2% 83,3% 43 46.665 33 43.350 4 6.465 0 0 0 0 0 0
CAJUEIRO DA PRAIA 225 96,9% 74,7% 121 219.521 77 94.733 20 18.100 0 0 0 0 0 0
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 284 97,2% 75,4% 163 259.174 88 138.978 25 32.124 0 0 0 0 0 0
CAMPINAS DO PIAUI 216 88,9% 74,1% 117 153.294 58 68.948 17 13.425 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 154 91,6% 71,4% 48 46.715 75 103.237 18 11.546 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE DO PIAUI 497 96,4% 84,7% 316 445.795 138 172.102 25 19.833 0 0 0 0 0 0
CAMPO LARGO DO PIAUI 226 91,6% 64,2% 130 150.832 62 77.451 15 14.865 0 0 0 0 0 0
CAMPO MAIOR 2.890 91,6% 64,2% 1.489 2.463.954 940 1.335.528 217 292.659 0 0 0 0 0 0
CANAVIEIRA 92 89,1% 83,7% 37 45.018 37 32.740 8 6.706 0 0 0 0 0 0
CANTO DO BURITI 1.238 94,4% 82,2% 778 1.164.713 324 417.826 67 76.733 0 0 0 0 0 0
CAPITAO DE CAMPOS 521 94,2% 80,8% 281 396.289 183 228.201 27 35.128 0 0 0 0 0 0
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 149 89,9% 71,1% 83 121.313 45 43.334 6 11.033 0 0 0 0 0 0
CARACOL 370 92,7% 65,9% 207 392.196 119 155.797 17 21.747 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS DO PIAUI 156 93,6% 70,5% 98 129.406 41 37.426 7 6.489 0 0 0 0 0 0
CARIDADE DO PIAUI 169 92,3% 79,3% 92 146.210 54 55.300 10 12.263 0 0 0 0 0 0
CASTELO DO PIAUI 617 90,0% 72,3% 319 433.511 184 166.620 52 42.299 0 0 0 0 0 0
CAXINGO 162 95,7% 82,7% 94 124.929 55 56.325 6 4.401 0 0 0 0 0 0
COCAL 539 87,4% 63,6% 259 442.256 173 221.883 39 31.183 0 0 0 0 0 0
COCAL DE TELHA 335 95,8% 80,9% 180 179.393 121 112.881 20 18.365 0 0 0 0 0 0
COCAL DOS ALVES 176 87,5% 61,4% 76 99.023 56 59.683 22 23.954 0 0 0 0 0 0
COIVARAS 85 94,1% 63,5% 34 48.038 28 33.560 18 24.548 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO GURGUEIA 314 93,3% 77,1% 113 137.636 137 196.411 43 50.532 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO PIAUI 167 91,0% 59,9% 97 121.365 50 66.013 5 4.133 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CANINDE 165 90,3% 55,8% 86 111.870 56 63.311 7 5.802 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOSE DIAS 120 85,8% 66,7% 56 63.390 37 64.392 10 10.381 0 0 0 0 0 0
CORRENTE 1.243 86,9% 70,8% 471 873.336 505 750.652 104 174.004 0 0 0 0 0 0
CRISTALANDIA DO PIAUI 231 86,6% 72,7% 97 138.708 88 113.784 15 10.867 0 0 0 0 0 0
CRISTINO CASTRO 424 89,2% 68,6% 170 243.799 171 238.665 37 29.709 0 0 0 0 0 0
CURIMATA 471 91,3% 59,2% 146 189.870 219 213.011 65 51.674 0 0 0 0 0 0
CURRAIS 145 93,1% 75,9% 62 91.335 57 68.737 16 21.217 0 0 0 0 0 0
CURRAL NOVO DO PIAUI 197 96,4% 79,7% 111 141.852 65 78.453 14 11.523 0 0 0 0 0 0
CURRALINHOS 110 93,6% 80,9% 70 54.990 26 23.016 7 6.339 0 0 0 0 0 0
DEMERVAL LOBAO 675 90,5% 73,3% 340 418.398 223 237.736 48 56.190 0 0 0 0 0 0
DIRCEU ARCOVERDE 228 84,6% 62,7% 65 113.920 114 154.683 14 15.569 0 0 0 0 0 0
DOM EXPEDITO LOPES 284 92,6% 62,0% 134 208.378 97 107.502 32 52.538 0 0 0 0 0 0
DOM INOCENCIO 319 89,7% 81,2% 164 263.233 105 133.199 17 23.867 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MOURAO 166 91,6% 73,5% 66 84.233 69 120.209 17 26.842 0 0 0 0 0 0
ELESBAO VELOSO 513 94,2% 68,8% 258 325.505 202 236.872 23 36.932 0 0 0 0 0 0
ELISEU MARTINS 283 94,0% 87,3% 153 227.819 98 116.730 15 19.607 0 0 0 0 0 0
ESPERANTINA 3.373 94,9% 73,6% 1.946 3.370.402 1.009 1.695.645 246 547.965 0 0 0 0 0 0
FARTURA DO PIAUI 113 87,6% 44,2% 41 53.980 31 28.787 27 30.921 0 0 0 0 0 0
FLORES DO PIAUI 190 85,3% 71,6% 75 104.127 66 81.206 21 23.283 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO PIAUI 78 82,1% 73,1% 48 59.486 11 14.631 5 2.560 0 0 0 0 0 0
FLORIANO 4.864 90,8% 73,1% 2.250 4.387.170 1.756 2.769.332 412 778.811 0 0 0 0 0 0
FRANCINOPOLIS 182 95,6% 67,6% 113 163.200 47 71.171 14 11.389 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO AYRES 214 93,5% 81,8% 96 132.532 87 78.055 17 27.871 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO MACEDO 158 94,3% 84,2% 94 135.539 48 53.701 7 9.116 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO SANTOS 479 93,1% 70,8% 270 414.819 147 177.495 29 24.818 0 0 0 0 0 0
FRONTEIRAS 688 90,6% 70,5% 328 523.668 223 335.486 72 121.560 0 0 0 0 0 0
GEMINIANO 156 96,2% 64,7% 76 94.715 52 63.690 22 14.950 0 0 0 0 0 0
GILBUES 549 89,4% 74,1% 239 321.101 198 242.100 54 75.858 0 0 0 0 0 0
GUADALUPE 812 90,5% 74,1% 373 568.298 306 447.299 56 70.695 0 0 0 0 0 0
GUARIBAS 153 89,5% 73,9% 91 191.887 38 28.334 8 12.910 0 0 0 0 0 0
HUGO NAPOLEAO 110 86,4% 73,6% 60 99.814 29 47.422 6 5.364 0 0 0 0 0 0
ILHA GRANDE 249 77,9% 59,0% 112 205.433 56 69.769 26 32.786 0 0 0 0 0 0
INHUMA 594 92,8% 65,5% 319 506.301 184 232.831 48 66.976 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DO PIAUI 432 95,1% 79,2% 252 327.777 135 158.773 24 24.172 0 0 0 0 0 0
ISAIAS COELHO 214 94,9% 38,8% 98 285.584 84 228.535 21 32.742 0 0 0 0 0 0
ITAINOPOLIS 325 89,8% 75,7% 104 353.589 143 377.060 45 157.266 0 0 0 0 0 0
ITAUEIRA 360 93,6% 68,1% 206 243.565 108 102.823 23 27.135 0 0 0 0 0 0
JACOBINA DO PIAUI 156 95,5% 62,8% 84 143.936 57 57.606 8 12.516 0 0 0 0 0 0
JAICOS 1.093 95,1% 72,7% 668 869.996 309 402.029 62 85.584 0 0 0 0 0 0
JARDIM DO MULATO 90 82,2% 60,0% 44 46.495 27 25.693 3 3.061 0 0 0 0 0 0
JATOBA DO PIAUI 88 90,9% 60,2% 30 40.011 37 73.421 13 13.111 0 0 0 0 0 0
JERUMENHA 235 94,9% 70,2% 133 198.369 69 60.539 21 20.869 0 0 0 0 0 0
JOAO COSTA 74 93,2% 64,9% 38 48.038 21 14.615 10 13.338 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM PIRES 513 95,3% 71,5% 301 445.840 146 184.810 42 31.007 0 0 0 0 0 0
JOCA MARQUES 230 94,3% 78,3% 135 207.570 67 86.016 15 12.723 0 0 0 0 0 0
JOSE DE FREITAS 1.509 90,7% 68,9% 572 887.531 616 824.863 180 225.096 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO DO PIAUI 122 84,4% 65,6% 58 68.114 40 35.824 5 6.181 0 0 0 0 0 0
JULIO BORGES 173 92,5% 48,6% 89 99.398 59 49.229 12 16.039 0 0 0 0 0 0
JUREMA 100 78,0% 63,0% 43 46.556 23 28.396 12 7.308 0 0 0 0 0 0
LAGOA ALEGRE 213 91,1% 68,1% 108 129.025 62 64.533 24 21.791 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE SAO FRANCISCO 224 92,4% 62,1% 83 95.865 80 446.172 44 313.954 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO BARRO DO PIAUI 312 95,8% 76,3% 186 255.127 95 128.425 18 28.289 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO PIAUI 137 84,7% 68,6% 67 75.967 41 23.830 8 7.970 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO SITIO 112 93,8% 63,4% 47 57.447 40 41.362 18 18.847 0 0 0 0 0 0
LAGOINHA DO PIAUI 47 85,1% 74,5% 29 37.751 9 8.057 2 728 0 0 0 0 0 0
LANDRI SALES 253 94,5% 71,1% 145 189.267 69 116.843 25 33.206 0 0 0 0 0 0
LUIS CORREIA 742 90,2% 70,6% 346 470.424 258 363.390 65 78.559 0 0 0 0 0 0
LUZILANDIA 906 88,6% 63,7% 405 484.742 300 337.483 98 108.251 0 0 0 0 0 0
MADEIRO 342 92,1% 81,0% 187 221.232 101 94.514 27 24.077 0 0 0 0 0 0
MANOEL EMIDIO 286 93,0% 69,6% 174 228.120 71 89.962 21 15.544 0 0 0 0 0 0
MARCOLANDIA 362 92,0% 75,4% 196 301.505 108 164.801 29 26.479 0 0 0 0 0 0
MARCOS PARENTE 247 91,1% 68,8% 142 180.466 70 72.451 13 27.139 0 0 0 0 0 0
MASSAPE DO PIAUI 170 97,1% 80,0% 90 96.184 68 83.853 7 6.988 0 0 0 0 0 0
MATIAS OLIMPIO 389 94,6% 80,5% 186 188.157 156 162.604 26 31.293 0 0 0 0 0 0
MIGUEL ALVES 1.035 92,1% 82,1% 501 845.243 338 434.133 114 141.446 0 0 0 0 0 0
MIGUEL LEAO 72 76,4% 66,7% 30 30.150 22 23.658 3 2.563 0 0 0 0 0 0
MILTON BRANDAO 140 90,0% 45,0% 82 85.225 36 26.218 8 2.852 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR GIL 319 92,5% 78,1% 177 208.969 100 108.509 18 10.572 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR HIPOLITO 297 94,9% 65,7% 185 254.022 81 100.707 16 11.327 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DO PIAUI 410 83,7% 73,7% 173 185.821 129 117.494 41 51.271 0 0 0 0 0 0
MORRO CABECA NO TEMPO 97 85,6% 85,6% 54 50.731 27 22.652 2 1.450 0 0 0 0 0 0
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 245 83,7% 71,4% 101 144.966 74 89.751 30 23.926 0 0 0 0 0 0
MURICI DOS PORTELAS 300 91,7% 79,0% 166 163.685 94 92.291 15 13.841 0 0 0 0 0 0
NAZARE DO PIAUI 236 103,4% 69,9% 124 136.432 104 102.202 16 12.102 0 0 0 0 0 0
NAZARIA 190 85,3% 79,5% 70 93.039 83 75.700 9 4.562 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE NAZARE 287 94,1% 78,4% 161 217.296 94 128.518 15 13.391 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 316 98,4% 47,5% 102 109.852 173 218.090 36 28.977 0 0 0 0 0 0
NOVA SANTA RITA 187 95,7% 56,1% 85 122.802 51 62.609 43 61.584 0 0 0 0 0 0
NOVO ORIENTE DO PIAUI 469 96,8% 82,9% 325 449.972 113 122.959 16 14.878 0 0 0 0 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 75 93,3% 81,3% 40 55.848 25 29.932 5 4.814 0 0 0 0 0 0
OEIRAS 2.035 91,7% 72,0% 979 1.612.075 747 1.139.400 141 204.044 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO PIAUI 49 91,8% 65,3% 14 24.521 24 16.820 7 6.236 0 0 0 0 0 0
PADRE MARCOS 278 98,2% 50,7% 156 227.888 84 105.074 33 48.386 0 0 0 0 0 0
PAES LANDIM 160 83,1% 68,8% 67 110.233 56 84.424 10 12.226 0 0 0 0 0 0
PAJEU DO PIAUI 99 96,0% 70,7% 54 59.426 35 31.841 6 6.134 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA DO PIAUI 261 92,7% 87,0% 118 165.321 109 119.432 15 14.645 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAIS 307 90,6% 56,7% 170 255.811 74 97.189 34 37.810 0 0 0 0 0 0
PAQUETA 73 95,9% 76,7% 39 34.076 24 21.238 7 6.255 0 0 0 0 0 0
PARNAGUA 253 85,8% 69,6% 131 289.112 74 98.886 12 20.263 0 0 0 0 0 0
PARNAIBA 10.814 89,4% 69,0% 4.715 9.622.681 3.886 6.907.545 1.064 1.930.947 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 83 78,3% 68,7% 34 26.281 30 44.979 1 955 0 0 0 0 0 0
PATOS DO PIAUI 178 93,3% 60,7% 115 166.332 41 55.003 10 14.234 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO DO PIAUI 62 90,3% 74,2% 32 50.214 23 20.427 1 553 0 0 0 0 0 0
PAULISTANA 846 92,7% 54,5% 339 588.959 352 524.292 93 117.873 0 0 0 0 0 0
PAVUSSU 89 91,0% 86,5% 42 57.514 32 33.737 7 9.996 0 0 0 0 0 0
PEDRO II 1.329 94,5% 52,6% 720 1.257.914 445 690.821 91 166.343 0 0 0 0 0 0
PEDRO LAURENTINO 87 96,6% 71,3% 47 60.992 31 37.160 6 13.777 0 0 0 0 0 0
PICOS 6.403 91,4% 69,4% 2.858 5.542.722 2.418 3.899.375 575 924.360 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS 218 93,1% 47,7% 111 197.883 47 60.352 45 41.946 0 0 0 0 0 0
PIO IX 434 90,6% 65,4% 218 382.253 141 215.721 34 39.467 0 0 0 0 0 0
PIRACURUCA 1.050 91,8% 65,4% 547 814.907 350 407.377 67 65.093 0 0 0 0 0 0
PIRIPIRI 5.871 93,7% 78,3% 3.306 5.472.184 1.779 2.858.794 419 650.185 0 0 0 0 0 0
PORTO 466 89,7% 70,8% 287 355.918 108 102.688 23 33.735 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE DO PIAUI 148 99,3% 90,5% 86 120.895 53 54.642 8 9.000 0 0 0 0 0 0
PRATA DO PIAUI 70 91,4% 77,1% 37 32.821 24 27.496 3 10.867 0 0 0 0 0 0
QUEIMADA NOVA 441 93,2% 78,2% 227 243.954 151 201.785 33 39.430 0 0 0 0 0 0
REDENCAO DO GURGUEIA 264 85,6% 73,5% 118 141.229 87 127.462 21 16.595 0 0 0 0 0 0
REGENERACAO 638 89,8% 63,6% 286 418.162 218 276.018 69 124.363 0 0 0 0 0 0
RIACHO FRIO 184 91,3% 82,6% 118 150.710 40 30.820 10 7.618 0 0 0 0 0 0
RIBEIRA DO PIAUI 142 87,3% 75,4% 75 90.254 35 34.506 14 17.059 0 0 0 0 0 0
RIBEIRO GONCALVES 565 91,0% 86,0% 283 407.155 197 270.427 34 39.952 0 0 0 0 0 0
RIO GRANDE DO PIAUI 161 91,9% 63,4% 88 118.011 43 50.364 17 16.023 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO PIAUI 195 90,3% 53,3% 76 95.054 84 73.367 16 16.346 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 125 93,6% 80,0% 84 113.376 26 35.951 7 5.813 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA 361 88,1% 87,8% 142 170.594 155 165.927 21 12.843 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZ 155 92,3% 65,2% 81 97.347 53 32.543 9 6.261 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DO PIAUI 119 91,6% 65,5% 65 89.942 33 34.281 11 6.032 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO PIAUI 140 97,1% 67,1% 81 96.228 48 44.043 7 4.776 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE LISBOA 214 93,5% 65,0% 111 123.437 73 85.995 16 13.503 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 55 87,3% 72,7% 31 32.144 13 17.725 4 2.440 0 0 0 0 0 0
SANTO INACIO DO PIAUI 211 92,9% 74,9% 112 140.332 58 87.969 26 23.911 0 0 0 0 0 0
SAO BRAZ DO PIAUI 136 91,9% 69,1% 60 68.862 44 44.776 21 16.729 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO PIAUI 108 93,5% 64,8% 59 69.088 34 49.475 8 4.570 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI 123 96,7% 72,4% 58 104.427 49 57.510 12 21.569 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PIAUI 191 90,6% 65,4% 95 120.340 66 93.575 12 14.925 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO GURGUEIA 102 84,3% 81,4% 46 34.170 35 47.021 5 5.359 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO PIAUI 217 91,2% 76,5% 127 204.880 61 100.498 10 7.257 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA CANABRAVA 119 92,4% 68,1% 63 68.159 33 46.884 14 15.877 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA FRONTEIRA 153 94,1% 68,0% 94 119.682 40 41.892 10 5.448 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA SERRA 158 88,6% 69,6% 80 84.333 50 34.730 10 16.852 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA VARJOTA 107 84,1% 73,8% 48 55.851 35 42.133 7 12.916 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARRAIAL 212 93,9% 56,1% 107 156.723 78 84.114 14 10.270 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO PIAUI 1.408 91,7% 71,7% 696 1.029.168 460 622.895 135 188.054 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO DIVINO 159 92,5% 73,6% 104 135.396 38 46.474 5 8.521 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PEIXE 152 93,4% 76,3% 78 104.905 55 52.703 9 8.864 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PIAUI 164 95,7% 50,6% 75 64.850 67 60.027 15 10.404 0 0 0 0 0 0
SAO JULIAO 557 93,7% 81,9% 267 437.372 215 350.778 40 72.561 0 0 0 0 0 0
SAO LOURENCO DO PIAUI 132 90,9% 64,4% 73 116.220 41 60.090 6 4.202 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO PIAUI 34 94,1% 70,6% 21 17.905 9 4.056 2 1.519 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 68 94,1% 73,5% 39 32.990 21 16.997 4 2.207 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO FIDALGO 86 91,9% 66,3% 44 58.727 28 24.634 7 6.711 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO TAPUIO 474 89,7% 54,6% 238 244.763 118 127.241 69 76.359 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DO PIAUI 488 90,4% 61,3% 264 444.273 145 163.249 32 49.005 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO NONATO 2.157 89,6% 68,9% 934 1.686.392 778 1.084.661 220 356.456 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO BARROS 95 90,5% 80,0% 52 82.795 28 26.338 6 7.701 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO LEAL 379 94,5% 83,6% 196 223.640 136 154.783 26 34.043 0 0 0 0 0 0
SIGEFREDO PACHECO 176 98,9% 67,6% 87 96.651 79 164.035 8 4.305 0 0 0 0 0 0
SIMOES 566 88,2% 61,0% 297 428.579 160 219.100 42 50.257 0 0 0 0 0 0
SIMPLICIO MENDES 536 89,4% 62,3% 228 280.249 198 201.281 53 71.784 0 0 0 0 0 0
SOCORRO DO PIAUI 158 88,6% 36,7% 80 109.870 37 40.871 23 21.879 0 0 0 0 0 0
SUSSUAPARA 206 88,8% 67,0% 91 111.448 74 85.737 18 23.573 0 0 0 0 0 0
TAMBORIL DO PIAUI 78 98,7% 85,9% 48 56.611 26 30.076 3 1.738 0 0 0 0 0 0
TANQUE DO PIAUI 115 85,2% 85,2% 50 59.003 35 43.839 13 8.110 0 0 0 0 0 0
TERESINA 87.426 89,1% 74,4% 39.032 87.499.258 31.998 67.762.346 6.839 16.014.381 0 0 0 0 0 0
UNIAO 1.957 93,6% 64,4% 854 1.274.138 764 905.417 214 257.460 0 0 0 0 0 0
URUCUI 2.017 90,8% 78,2% 845 1.286.079 814 1.024.166 173 222.851 0 0 0 0 0 0
VALENCA DO PIAUI 1.337 91,8% 65,2% 723 1.258.866 417 615.834 88 118.578 0 0 0 0 0 0
VARZEA BRANCA 116 92,2% 70,7% 55 77.421 47 48.110 5 2.627 0 0 0 0 0 0
VARZEA GRANDE 212 95,8% 68,4% 138 127.879 56 45.684 9 3.390 0 0 0 0 0 0
VERA MENDES 99 96,0% 55,6% 55 314.668 24 80.676 16 69.175 0 0 0 0 0 0
VILA NOVA DO PIAUI 162 95,7% 80,2% 98 183.692 52 76.775 5 3.674 0 0 0 0 0 0
WALL FERRAZ 235 95,3% 60,0% 128 258.149 68 90.731 28 30.033 0 0 0 0 0 0
TOTAL202.87390,6%72,7%96.475178.303.69671.193122.511.30416.16829.494.157000000