Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PI

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAUA 108 61,1% 52,8% 66 102.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRICOLANDIA 192 64,1% 68,2% 123 201.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA BRANCA 649 70,1% 67,3% 455 690.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHA DO PIAUI 151 73,5% 62,9% 111 158.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEGRETE DO PIAUI 347 76,9% 83,3% 267 404.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO LONGA 216 67,6% 75,5% 146 160.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTOS 2.062 67,4% 72,7% 1.390 2.254.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DO GURGUEIA 204 68,6% 85,3% 140 131.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMARANTE 603 66,2% 68,3% 399 559.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGICAL DO PIAUI 256 65,6% 60,2% 168 269.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANISIO DE ABREU 193 69,9% 72,5% 135 177.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ALMEIDA 149 44,3% 69,1% 66 111.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AROAZES 256 75,0% 87,5% 192 220.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AROEIRAS DO ITAIM 20 55,0% 55,0% 11 18.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARRAIAL 131 74,0% 82,4% 97 101.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASSUNCAO DO PIAUI 98 58,2% 95,9% 57 76.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVELINO LOPES 232 48,7% 67,2% 113 117.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 1.492 47,9% 89,9% 714 1.022.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DALCANTARA 216 78,2% 79,2% 169 228.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRAS 2.118 70,0% 74,5% 1.483 1.918.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARREIRAS DO PIAUI 88 64,8% 68,2% 57 69.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRO DURO 194 64,9% 69,1% 126 244.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATALHA 1.059 70,6% 74,6% 748 993.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO PIAUI 82 56,1% 54,9% 46 82.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM DO PIAUI 151 74,2% 73,5% 112 172.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEDITINOS 196 55,1% 69,9% 108 162.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTOLINIA 323 49,2% 74,9% 159 178.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BETANIA DO PIAUI 141 53,9% 74,5% 76 102.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA HORA 195 72,8% 73,8% 142 208.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCAINA 114 73,7% 54,4% 84 92.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 1.795 56,4% 78,6% 1.012 1.994.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 146 43,2% 78,1% 63 101.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONFIM DO PIAUI 88 60,2% 78,4% 53 66.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOQUEIRAO DO PIAUI 614 68,6% 87,0% 421 729.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILEIRA 798 73,4% 83,7% 586 795.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO DO PIAUI 74 40,5% 78,4% 30 51.139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS LOPES 477 64,8% 63,5% 309 471.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS MONTES 102 21,6% 73,5% 22 29.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABECEIRAS DO PIAUI 434 72,6% 86,6% 315 452.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS DO PIAUI 72 59,7% 84,7% 43 46.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJUEIRO DA PRAIA 182 66,5% 74,2% 121 219.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 243 67,1% 76,1% 163 259.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPINAS DO PIAUI 167 70,1% 73,1% 117 153.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 118 40,7% 77,1% 48 46.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE DO PIAUI 427 74,0% 85,7% 316 445.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO LARGO DO PIAUI 188 69,1% 66,0% 130 150.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO MAIOR 2.343 63,6% 63,8% 1.489 2.463.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANAVIEIRA 75 49,3% 84,0% 37 45.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANTO DO BURITI 1.042 74,7% 85,0% 778 1.164.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAO DE CAMPOS 409 68,7% 82,2% 281 396.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 124 66,9% 71,8% 83 121.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARACOL 306 67,6% 66,0% 207 392.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS DO PIAUI 132 74,2% 70,5% 98 129.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIDADE DO PIAUI 139 66,2% 82,0% 92 146.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELO DO PIAUI 494 64,6% 73,9% 319 433.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAXINGO 138 68,1% 84,8% 94 124.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCAL 412 62,9% 62,1% 259 442.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCAL DE TELHA 299 60,2% 80,9% 180 179.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCAL DOS ALVES 137 55,5% 62,8% 76 99.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COIVARAS 58 58,6% 62,1% 34 48.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO GURGUEIA 258 43,8% 74,4% 113 137.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO PIAUI 143 67,8% 54,5% 97 121.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CANINDE 127 67,7% 55,9% 86 111.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOSE DIAS 86 65,1% 64,0% 56 63.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTE 904 52,1% 73,8% 471 873.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTALANDIA DO PIAUI 195 49,7% 73,3% 97 138.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTINO CASTRO 313 54,3% 68,7% 170 243.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIMATA 333 43,8% 57,1% 146 189.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURRAIS 119 52,1% 82,4% 62 91.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURRAL NOVO DO PIAUI 161 68,9% 78,3% 111 141.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURRALINHOS 95 73,7% 81,1% 70 54.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMERVAL LOBAO 527 64,5% 74,0% 340 418.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRCEU ARCOVERDE 148 43,9% 58,1% 65 113.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM EXPEDITO LOPES 223 60,1% 63,7% 134 208.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM INOCENCIO 270 60,7% 83,3% 164 263.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MOURAO 116 56,9% 69,0% 66 84.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELESBAO VELOSO 408 63,2% 71,1% 258 325.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELISEU MARTINS 224 68,3% 88,8% 153 227.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANTINA 2.969 65,5% 74,1% 1.946 3.370.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARTURA DO PIAUI 88 46,6% 39,8% 41 53.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORES DO PIAUI 156 48,1% 71,2% 75 104.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO PIAUI 68 70,6% 73,5% 48 59.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORIANO 3.661 61,5% 73,5% 2.250 4.387.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCINOPOLIS 159 71,1% 70,4% 113 163.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO AYRES 180 53,3% 84,4% 96 132.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO MACEDO 141 66,7% 84,4% 94 135.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO SANTOS 420 64,3% 70,2% 270 414.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRONTEIRAS 601 54,6% 71,2% 328 523.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEMINIANO 129 58,9% 64,3% 76 94.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GILBUES 454 52,6% 73,1% 239 321.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUADALUPE 644 57,9% 76,4% 373 568.298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARIBAS 135 67,4% 72,6% 91 191.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUGO NAPOLEAO 93 64,5% 71,0% 60 99.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILHA GRANDE 192 58,3% 57,3% 112 205.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INHUMA 489 65,2% 65,8% 319 506.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DO PIAUI 376 67,0% 79,5% 252 327.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISAIAS COELHO 149 65,8% 38,9% 98 285.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAINOPOLIS 255 40,8% 76,1% 104 353.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAUEIRA 304 67,8% 66,8% 206 243.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOBINA DO PIAUI 117 71,8% 57,3% 84 143.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAICOS 948 70,5% 75,4% 668 869.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM DO MULATO 73 60,3% 58,9% 44 46.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATOBA DO PIAUI 68 44,1% 58,8% 30 40.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JERUMENHA 192 69,3% 66,7% 133 198.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO COSTA 66 57,6% 66,7% 38 48.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM PIRES 426 70,7% 73,5% 301 445.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOCA MARQUES 185 73,0% 78,9% 135 207.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE FREITAS 1.156 49,5% 70,7% 572 887.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO DO PIAUI 97 59,8% 68,0% 58 68.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO BORGES 140 63,6% 47,1% 89 99.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUREMA 76 56,6% 60,5% 43 46.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA ALEGRE 166 65,1% 63,3% 108 129.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE SAO FRANCISCO 135 61,5% 59,3% 83 95.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO BARRO DO PIAUI 269 69,1% 74,7% 186 255.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO PIAUI 101 66,3% 68,3% 67 75.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO SITIO 94 50,0% 66,0% 47 57.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOINHA DO PIAUI 40 72,5% 77,5% 29 37.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LANDRI SALES 199 72,9% 74,4% 145 189.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS CORREIA 590 58,6% 70,2% 346 470.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZILANDIA 691 58,6% 64,8% 405 484.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADEIRO 284 65,8% 80,6% 187 221.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANOEL EMIDIO 246 70,7% 69,1% 174 228.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCOLANDIA 284 69,0% 77,5% 196 301.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARCOS PARENTE 215 66,0% 68,4% 142 180.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSAPE DO PIAUI 156 57,7% 80,8% 90 96.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATIAS OLIMPIO 318 58,5% 78,6% 186 188.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL ALVES 766 65,4% 82,1% 501 845.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL LEAO 60 50,0% 65,0% 30 30.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILTON BRANDAO 120 68,3% 43,3% 82 85.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR GIL 254 69,7% 77,2% 177 208.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR HIPOLITO 249 74,3% 65,5% 185 254.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DO PIAUI 308 56,2% 76,0% 173 185.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRO CABECA NO TEMPO 83 65,1% 84,3% 54 50.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 182 55,5% 74,7% 101 144.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MURICI DOS PORTELAS 258 64,3% 80,2% 166 163.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAZARE DO PIAUI 189 65,6% 70,4% 124 136.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAZARIA 148 47,3% 79,1% 70 93.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE NAZARE 247 65,2% 81,0% 161 217.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 263 38,8% 48,7% 102 109.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA SANTA RITA 147 57,8% 57,1% 85 122.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO ORIENTE DO PIAUI 421 77,2% 84,3% 325 449.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 61 65,6% 85,2% 40 55.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEIRAS 1.581 61,9% 71,7% 979 1.612.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO PIAUI 37 37,8% 62,2% 14 24.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE MARCOS 232 67,2% 50,9% 156 227.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAES LANDIM 109 61,5% 70,6% 67 110.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAJEU DO PIAUI 85 63,5% 70,6% 54 59.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA DO PIAUI 218 54,1% 86,2% 118 165.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAIS 258 65,9% 54,3% 170 255.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAQUETA 58 67,2% 75,9% 39 34.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNAGUA 199 65,8% 68,8% 131 289.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNAIBA 8.057 58,5% 69,7% 4.715 9.622.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 65 52,3% 67,7% 34 26.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATOS DO PIAUI 153 75,2% 64,1% 115 166.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO DO PIAUI 51 62,7% 72,5% 32 50.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULISTANA 595 57,0% 56,8% 339 588.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAVUSSU 72 58,3% 91,7% 42 57.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO II 1.047 68,8% 51,6% 720 1.257.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO LAURENTINO 72 65,3% 70,8% 47 60.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICOS 4.821 59,3% 69,8% 2.858 5.542.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS 188 59,0% 46,8% 111 197.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIO IX 321 67,9% 68,2% 218 382.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRACURUCA 818 66,9% 67,4% 547 814.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRIPIRI 4.943 66,9% 79,4% 3.306 5.472.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO 399 71,9% 70,2% 287 355.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE DO PIAUI 120 71,7% 90,0% 86 120.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATA DO PIAUI 52 71,2% 75,0% 37 32.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUEIMADA NOVA 350 64,9% 82,0% 227 243.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDENCAO DO GURGUEIA 191 61,8% 73,8% 118 141.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGENERACAO 471 60,7% 62,8% 286 418.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHO FRIO 143 82,5% 82,5% 118 150.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBEIRA DO PIAUI 111 67,6% 73,9% 75 90.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBEIRO GONCALVES 478 59,2% 86,4% 283 407.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO GRANDE DO PIAUI 121 72,7% 62,8% 88 118.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO PIAUI 139 54,7% 53,2% 76 95.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 104 80,8% 83,7% 84 113.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA 282 50,4% 87,2% 142 170.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZ 122 66,4% 62,3% 81 97.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DO PIAUI 91 71,4% 70,3% 65 89.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO PIAUI 118 68,6% 67,8% 81 96.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE LISBOA 181 61,3% 64,6% 111 123.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 47 66,0% 78,7% 31 32.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO INACIO DO PIAUI 174 64,4% 73,0% 112 140.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BRAZ DO PIAUI 104 57,7% 70,2% 60 68.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO PIAUI 86 68,6% 62,8% 59 69.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI 90 64,4% 74,4% 58 104.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PIAUI 160 59,4% 68,1% 95 120.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO GURGUEIA 83 55,4% 80,7% 46 34.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO PIAUI 186 68,3% 74,7% 127 204.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA CANABRAVA 96 65,6% 74,0% 63 68.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA FRONTEIRA 135 69,6% 67,4% 94 119.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA SERRA 132 60,6% 72,7% 80 84.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA VARJOTA 82 58,5% 70,7% 48 55.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARRAIAL 160 66,9% 58,1% 107 156.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO PIAUI 1.107 62,9% 74,1% 696 1.029.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO DIVINO 132 78,8% 76,5% 104 135.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PEIXE 120 65,0% 76,7% 78 104.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PIAUI 140 53,6% 49,3% 75 64.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JULIAO 494 54,0% 83,4% 267 437.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LOURENCO DO PIAUI 102 71,6% 67,6% 73 116.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO PIAUI 28 75,0% 71,4% 21 17.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 56 69,6% 75,0% 39 32.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO FIDALGO 73 60,3% 68,5% 44 58.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO TAPUIO 416 57,2% 62,0% 238 244.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DO PIAUI 404 65,3% 60,6% 264 444.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO NONATO 1.553 60,1% 69,2% 934 1.686.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO BARROS 83 62,7% 79,5% 52 82.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO LEAL 348 56,3% 84,8% 196 223.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGEFREDO PACHECO 153 56,9% 62,7% 87 96.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMOES 456 65,1% 61,0% 297 428.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMPLICIO MENDES 371 61,5% 61,2% 228 280.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCORRO DO PIAUI 140 57,1% 35,0% 80 109.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSSUAPARA 151 60,3% 68,2% 91 111.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMBORIL DO PIAUI 68 70,6% 85,3% 48 56.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TANQUE DO PIAUI 81 61,7% 88,9% 50 59.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERESINA 62.727 62,2% 75,2% 39.032 87.499.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIAO 1.637 52,2% 64,2% 854 1.274.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUCUI 1.582 53,4% 79,0% 845 1.286.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENCA DO PIAUI 1.099 65,8% 64,6% 723 1.258.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARZEA BRANCA 80 68,8% 78,8% 55 77.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARZEA GRANDE 176 78,4% 71,6% 138 127.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERA MENDES 79 69,6% 62,0% 55 314.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA NOVA DO PIAUI 151 64,9% 81,5% 98 183.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALL FERRAZ 180 71,1% 56,1% 128 258.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL154.84562,3%73,4%96.475178.303.6960000000000