Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PI

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAUA 140 74,3% 28,6% 34 50.474 37 49.866 33 28.608 0 0 0 0 0 0
AGRICOLANDIA 170 71,8% 32,4% 70 94.101 32 31.587 20 18.869 0 0 0 0 0 0
AGUA BRANCA 738 81,6% 31,2% 297 417.100 154 194.357 151 213.158 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHA DO PIAUI 184 78,8% 31,0% 58 64.951 48 35.825 39 31.344 0 0 0 0 0 0
ALEGRETE DO PIAUI 343 83,4% 60,1% 125 144.654 123 124.981 38 31.223 0 0 0 0 0 0
ALTO LONGA 245 76,3% 35,5% 93 114.340 53 46.787 41 41.400 0 0 0 0 0 0
ALTOS 2.252 79,8% 36,7% 755 1.155.960 555 694.276 486 485.336 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DO GURGUEIA 199 81,4% 56,3% 70 54.418 43 23.256 49 31.487 0 0 0 0 0 0
AMARANTE 695 74,7% 29,4% 213 258.229 158 214.730 148 130.403 0 0 0 0 0 0
ANGICAL DO PIAUI 303 82,2% 31,7% 144 163.982 57 56.231 48 30.216 0 0 0 0 0 0
ANISIO DE ABREU 226 88,9% 32,7% 88 135.007 51 51.815 62 43.255 0 0 0 0 0 0
ANTONIO ALMEIDA 177 68,4% 35,6% 42 73.720 37 30.233 42 18.746 0 0 0 0 0 0
AROAZES 265 79,2% 46,0% 104 128.269 69 80.083 37 31.845 0 0 0 0 0 0
AROEIRAS DO ITAIM 22 63,6% 13,6% 10 13.544 2 2.261 2 1.596 0 0 0 0 0 0
ARRAIAL 148 84,5% 47,3% 49 48.928 46 39.828 30 17.367 0 0 0 0 0 0
ASSUNCAO DO PIAUI 136 84,6% 64,0% 56 57.081 45 39.305 14 12.407 0 0 0 0 0 0
AVELINO LOPES 313 67,4% 21,4% 119 159.433 38 44.872 54 38.689 0 0 0 0 0 0
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 1.360 79,1% 72,0% 269 354.001 484 540.912 323 397.540 0 0 0 0 0 0
BARRA DALCANTARA 192 83,9% 55,7% 53 78.451 80 63.670 28 16.188 0 0 0 0 0 0
BARRAS 1.731 80,8% 38,6% 589 674.094 475 463.945 334 293.982 0 0 0 0 0 0
BARREIRAS DO PIAUI 90 80,0% 33,3% 32 42.324 31 20.694 9 6.224 0 0 0 0 0 0
BARRO DURO 252 69,0% 34,5% 85 128.470 50 62.736 39 43.502 0 0 0 0 0 0
BATALHA 936 83,1% 42,2% 313 369.930 306 293.113 159 133.683 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO PIAUI 111 64,9% 18,9% 30 43.187 25 20.453 17 7.221 0 0 0 0 0 0
BELEM DO PIAUI 90 74,4% 26,7% 31 31.684 15 17.031 21 15.037 0 0 0 0 0 0
BENEDITINOS 225 80,4% 47,1% 105 131.331 41 32.245 35 35.130 0 0 0 0 0 0
BERTOLINIA 309 73,1% 46,3% 71 78.286 101 76.948 54 35.607 0 0 0 0 0 0
BETANIA DO PIAUI 149 69,1% 38,3% 38 62.084 37 37.559 28 25.590 0 0 0 0 0 0
BOA HORA 183 78,1% 37,7% 61 66.673 62 61.944 20 22.572 0 0 0 0 0 0
BOCAINA 132 78,0% 29,5% 49 42.054 30 22.044 24 26.995 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 2.024 73,7% 43,7% 474 843.706 483 680.439 534 652.873 0 0 0 0 0 0
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 171 48,5% 46,2% 31 23.555 28 21.636 24 18.159 0 0 0 0 0 0
BONFIM DO PIAUI 75 66,7% 50,7% 12 10.174 19 16.385 19 16.435 0 0 0 0 0 0
BOQUEIRAO DO PIAUI 589 77,8% 56,4% 225 391.834 159 256.585 74 105.414 0 0 0 0 0 0
BRASILEIRA 740 85,8% 56,9% 234 296.358 282 273.658 119 103.227 0 0 0 0 0 0
BREJO DO PIAUI 79 57,0% 25,3% 19 23.363 10 6.245 16 19.040 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS LOPES 535 75,9% 37,8% 134 229.962 151 161.574 121 110.821 0 0 0 0 0 0
BURITI DOS MONTES 161 78,3% 28,0% 77 109.976 28 17.753 21 15.224 0 0 0 0 0 0
CABECEIRAS DO PIAUI 331 86,1% 53,5% 127 150.978 108 95.457 50 47.353 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS DO PIAUI 74 79,7% 59,5% 32 37.717 18 9.076 9 4.929 0 0 0 0 0 0
CAJUEIRO DA PRAIA 194 75,8% 38,1% 60 106.333 44 53.576 43 34.164 0 0 0 0 0 0
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 195 74,4% 42,6% 55 84.418 46 44.660 44 36.817 0 0 0 0 0 0
CAMPINAS DO PIAUI 131 84,0% 42,7% 34 26.176 36 18.701 40 25.366 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 178 79,2% 51,1% 61 81.909 47 34.992 33 30.039 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE DO PIAUI 347 79,0% 51,9% 74 81.805 123 105.403 77 61.152 0 0 0 0 0 0
CAMPO LARGO DO PIAUI 158 46,2% 23,4% 17 9.629 26 17.262 30 17.970 0 0 0 0 0 0
CAMPO MAIOR 2.763 77,1% 34,0% 993 1.451.339 591 700.524 546 629.671 0 0 0 0 0 0
CANAVIEIRA 93 76,3% 47,3% 34 26.333 16 9.818 21 16.164 0 0 0 0 0 0
CANTO DO BURITI 1.067 81,4% 43,9% 323 442.239 345 389.553 201 198.390 0 0 0 0 0 0
CAPITAO DE CAMPOS 368 83,2% 51,1% 127 194.638 103 116.102 76 73.137 0 0 0 0 0 0
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 165 70,3% 48,5% 34 59.386 61 47.314 21 11.364 0 0 0 0 0 0
CARACOL 315 76,5% 21,3% 127 229.900 72 70.614 42 32.570 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS DO PIAUI 131 80,9% 40,5% 42 56.843 42 36.422 22 15.054 0 0 0 0 0 0
CARIDADE DO PIAUI 134 77,6% 43,3% 42 41.908 34 25.253 28 22.943 0 0 0 0 0 0
CASTELO DO PIAUI 603 75,8% 37,3% 228 306.656 123 123.999 106 100.825 0 0 0 0 0 0
CAXINGO 138 76,1% 29,0% 47 47.783 40 34.167 18 11.916 0 0 0 0 0 0
COCAL 578 76,0% 24,2% 229 372.000 108 131.283 102 101.892 0 0 0 0 0 0
COCAL DE TELHA 277 74,4% 44,4% 57 53.364 108 98.590 41 29.787 0 0 0 0 0 0
COCAL DOS ALVES 125 78,4% 34,4% 61 66.846 23 21.328 14 8.608 0 0 0 0 0 0
COIVARAS 74 75,7% 33,8% 26 29.895 20 20.250 10 3.747 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO GURGUEIA 288 70,5% 38,5% 81 118.357 68 67.094 54 37.284 0 0 0 0 0 0
COLONIA DO PIAUI 142 75,4% 25,4% 49 50.786 28 33.335 30 18.506 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CANINDE 136 73,5% 25,0% 50 51.847 33 28.275 17 7.949 0 0 0 0 0 0
CORONEL JOSE DIAS 95 70,5% 31,6% 30 20.253 18 20.941 19 12.764 0 0 0 0 0 0
CORRENTE 1.244 76,4% 40,8% 337 540.347 324 419.851 289 308.282 0 0 0 0 0 0
CRISTALANDIA DO PIAUI 210 62,4% 20,5% 75 112.559 25 27.158 31 20.303 0 0 0 0 0 0
CRISTINO CASTRO 416 64,2% 30,8% 143 178.149 60 72.378 64 51.337 0 0 0 0 0 0
CURIMATA 446 68,6% 37,0% 152 216.730 90 85.612 64 57.134 0 0 0 0 0 0
CURRAIS 112 63,4% 42,0% 30 51.154 29 23.448 12 7.465 0 0 0 0 0 0
CURRAL NOVO DO PIAUI 132 62,1% 28,0% 33 37.577 28 36.425 21 15.415 0 0 0 0 0 0
CURRALINHOS 126 88,9% 63,5% 47 100.646 45 52.762 20 18.703 0 0 0 0 0 0
DEMERVAL LOBAO 681 77,5% 34,7% 210 240.666 182 156.174 136 98.901 0 0 0 0 0 0
DIRCEU ARCOVERDE 202 81,2% 32,2% 101 163.405 39 52.316 24 36.342 0 0 0 0 0 0
DOM EXPEDITO LOPES 271 75,6% 26,6% 90 108.306 66 106.897 49 39.024 0 0 0 0 0 0
DOM INOCENCIO 303 74,3% 50,5% 65 78.122 74 97.702 86 91.085 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MOURAO 100 65,0% 17,0% 38 46.355 16 9.036 11 5.522 0 0 0 0 0 0
ELESBAO VELOSO 435 78,6% 32,4% 154 181.467 110 80.936 78 63.872 0 0 0 0 0 0
ELISEU MARTINS 216 84,7% 56,0% 77 132.879 51 50.452 55 48.678 0 0 0 0 0 0
ESPERANTINA 2.452 82,0% 46,9% 773 1.143.313 782 953.284 455 480.537 0 0 0 0 0 0
FARTURA DO PIAUI 108 47,2% 14,8% 26 29.382 13 15.869 12 4.106 0 0 0 0 0 0
FLORES DO PIAUI 157 73,2% 29,9% 64 72.337 32 29.012 19 13.432 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO PIAUI 70 77,1% 48,6% 37 48.095 10 7.706 7 1.275 0 0 0 0 0 0
FLORIANO 4.738 80,1% 44,6% 1.340 2.376.684 1.233 1.763.831 1.223 1.410.175 0 0 0 0 0 0
FRANCINOPOLIS 143 77,6% 36,4% 51 78.593 25 21.622 35 36.959 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO AYRES 197 79,2% 53,3% 41 36.303 54 55.384 61 56.798 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO MACEDO 111 85,6% 55,9% 33 60.206 37 29.371 25 14.614 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO SANTOS 379 81,0% 30,3% 168 253.989 92 104.825 47 34.826 0 0 0 0 0 0
FRONTEIRAS 551 75,3% 45,4% 163 235.711 175 196.505 77 101.080 0 0 0 0 0 0
GEMINIANO 131 74,0% 41,2% 39 57.590 41 42.602 17 10.083 0 0 0 0 0 0
GILBUES 540 70,7% 37,0% 158 214.850 128 153.225 96 88.377 0 0 0 0 0 0
GUADALUPE 847 78,7% 41,6% 289 329.977 232 251.174 146 147.322 0 0 0 0 0 0
GUARIBAS 127 81,1% 50,4% 63 115.689 19 13.756 21 12.012 0 0 0 0 0 0
HUGO NAPOLEAO 130 80,8% 50,0% 52 88.648 29 38.908 24 21.369 0 0 0 0 0 0
ILHA GRANDE 242 67,4% 26,0% 81 116.816 47 45.850 35 27.952 0 0 0 0 0 0
INHUMA 561 80,4% 34,0% 200 296.770 151 165.117 100 100.953 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DO PIAUI 315 74,9% 33,3% 126 166.008 69 95.650 41 29.709 0 0 0 0 0 0
ISAIAS COELHO 177 74,0% 10,2% 84 77.736 32 22.504 15 8.213 0 0 0 0 0 0
ITAINOPOLIS 266 69,2% 32,3% 81 103.632 58 66.402 45 36.138 0 0 0 0 0 0
ITAUEIRA 376 84,0% 45,5% 135 114.196 102 85.998 79 71.802 0 0 0 0 0 0
JACOBINA DO PIAUI 185 69,7% 17,3% 71 104.410 22 17.211 36 28.525 0 0 0 0 0 0
JAICOS 971 74,3% 37,3% 233 313.132 292 292.927 196 208.259 0 0 0 0 0 0
JARDIM DO MULATO 73 80,8% 34,2% 36 50.978 12 14.007 11 8.020 0 0 0 0 0 0
JATOBA DO PIAUI 89 71,9% 19,1% 40 55.824 9 14.285 15 10.694 0 0 0 0 0 0
JERUMENHA 208 76,9% 38,5% 76 112.267 53 54.908 31 22.719 0 0 0 0 0 0
JOAO COSTA 60 80,0% 41,7% 18 15.806 18 15.660 12 10.787 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM PIRES 289 66,8% 33,2% 94 156.238 71 77.704 28 18.840 0 0 0 0 0 0
JOCA MARQUES 167 75,4% 33,5% 45 59.581 39 39.677 42 41.847 0 0 0 0 0 0
JOSE DE FREITAS 1.443 70,9% 36,9% 478 663.790 328 310.025 217 196.531 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRO DO PIAUI 108 83,3% 36,1% 47 61.818 22 28.206 21 10.106 0 0 0 0 0 0
JULIO BORGES 164 68,3% 29,9% 64 76.316 18 16.785 30 16.555 0 0 0 0 0 0
JUREMA 111 74,8% 18,9% 42 38.288 17 14.988 24 19.333 0 0 0 0 0 0
LAGOA ALEGRE 202 78,2% 30,7% 87 113.489 39 42.633 32 28.210 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE SAO FRANCISCO 185 83,2% 33,5% 75 149.749 55 72.062 24 48.272 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO BARRO DO PIAUI 329 76,6% 47,4% 93 146.742 81 77.503 78 68.980 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO PIAUI 130 73,1% 33,8% 45 63.707 30 20.603 20 16.808 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO SITIO 95 66,3% 27,4% 27 31.369 17 8.900 19 9.542 0 0 0 0 0 0
LAGOINHA DO PIAUI 61 72,1% 24,6% 19 22.342 12 9.424 13 14.853 0 0 0 0 0 0
LANDRI SALES 242 69,0% 17,4% 100 100.178 43 48.054 24 24.627 0 0 0 0 0 0
LUIS CORREIA 643 71,9% 34,2% 199 269.217 148 130.644 115 127.824 0 0 0 0 0 0
LUZILANDIA 766 71,3% 32,1% 190 167.720 203 190.372 153 108.889 0 0 0 0 0 0
MADEIRO 263 73,0% 44,9% 90 123.966 55 44.657 47 32.549 0 0 0 0 0 0
MANOEL EMIDIO 269 77,0% 34,9% 106 139.631 68 56.038 33 30.971 0 0 0 0 0 0
MARCOLANDIA 353 83,9% 52,4% 122 210.093 104 122.044 70 68.617 0 0 0 0 0 0
MARCOS PARENTE 213 84,0% 35,7% 79 66.094 74 51.501 26 22.502 0 0 0 0 0 0
MASSAPE DO PIAUI 145 76,6% 47,6% 29 39.765 49 58.527 33 25.095 0 0 0 0 0 0
MATIAS OLIMPIO 316 72,5% 39,2% 107 110.088 76 79.796 46 26.221 0 0 0 0 0 0
MIGUEL ALVES 666 74,3% 43,4% 239 488.651 158 178.446 98 109.123 0 0 0 0 0 0
MIGUEL LEAO 56 76,8% 42,9% 14 15.744 22 19.468 7 2.907 0 0 0 0 0 0
MILTON BRANDAO 122 83,6% 20,5% 65 81.336 17 17.831 20 7.582 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR GIL 347 82,4% 51,9% 114 145.313 92 83.853 80 62.722 0 0 0 0 0 0
MONSENHOR HIPOLITO 201 75,1% 28,4% 94 159.198 38 53.228 19 17.771 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DO PIAUI 394 75,1% 47,0% 122 171.119 109 93.191 65 67.452 0 0 0 0 0 0
MORRO CABECA NO TEMPO 87 77,0% 50,6% 39 46.821 16 14.861 12 7.476 0 0 0 0 0 0
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 165 64,8% 32,7% 42 75.461 43 36.198 22 14.175 0 0 0 0 0 0
MURICI DOS PORTELAS 209 76,1% 42,6% 59 62.489 77 60.686 23 13.548 0 0 0 0 0 0
NAZARE DO PIAUI 213 77,5% 29,1% 102 103.379 37 37.051 26 12.391 0 0 0 0 0 0
NAZARIA 141 69,5% 34,0% 34 33.334 38 27.831 26 19.835 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DE NAZARE 214 72,9% 47,7% 55 85.143 64 80.967 37 26.721 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 315 73,0% 21,6% 147 118.190 65 47.453 18 12.476 0 0 0 0 0 0
NOVA SANTA RITA 117 72,6% 26,5% 39 63.823 23 20.505 23 16.689 0 0 0 0 0 0
NOVO ORIENTE DO PIAUI 417 84,7% 53,0% 99 107.520 198 203.068 56 43.919 0 0 0 0 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 65 86,2% 47,7% 34 51.391 12 16.471 10 8.085 0 0 0 0 0 0
OEIRAS 2.165 76,8% 43,1% 689 954.958 541 630.886 432 516.641 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DO PIAUI 58 51,7% 15,5% 14 14.575 7 4.449 9 5.763 0 0 0 0 0 0
PADRE MARCOS 216 71,8% 19,0% 81 99.802 45 45.242 29 33.311 0 0 0 0 0 0
PAES LANDIM 147 75,5% 31,3% 50 69.394 32 51.276 29 25.203 0 0 0 0 0 0
PAJEU DO PIAUI 88 73,9% 29,5% 30 36.222 15 8.774 20 11.733 0 0 0 0 0 0
PALMEIRA DO PIAUI 234 67,9% 47,0% 67 89.691 47 40.299 45 30.818 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAIS 305 74,1% 32,1% 114 167.782 61 53.266 51 39.227 0 0 0 0 0 0
PAQUETA 59 81,4% 40,7% 15 9.308 15 5.118 18 6.180 0 0 0 0 0 0
PARNAGUA 235 79,1% 34,5% 121 199.237 40 36.891 25 18.147 0 0 0 0 0 0
PARNAIBA 10.376 74,2% 33,0% 2.847 5.086.070 2.523 3.879.949 2.334 3.632.167 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 59 78,0% 37,3% 17 28.605 11 16.918 18 19.427 0 0 0 0 0 0
PATOS DO PIAUI 168 74,4% 20,8% 68 104.463 34 31.922 23 15.144 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO DO PIAUI 53 71,7% 37,7% 19 19.236 8 11.764 11 5.577 0 0 0 0 0 0
PAULISTANA 799 74,3% 32,0% 224 374.096 194 227.100 176 184.040 0 0 0 0 0 0
PAVUSSU 97 77,3% 57,7% 32 24.070 22 11.531 21 9.843 0 0 0 0 0 0
PEDRO II 1.188 76,3% 21,4% 506 806.387 217 307.609 184 240.466 0 0 0 0 0 0
PEDRO LAURENTINO 74 66,2% 35,1% 24 21.980 15 14.956 10 17.093 0 0 0 0 0 0
PICOS 6.255 75,6% 39,1% 1.641 2.504.752 1.535 2.085.624 1.551 2.032.490 0 0 0 0 0 0
PIMENTEIRAS 217 59,4% 10,1% 80 95.593 34 37.867 15 8.851 0 0 0 0 0 0
PIO IX 405 72,8% 37,3% 138 229.536 104 147.993 53 49.619 0 0 0 0 0 0
PIRACURUCA 988 76,5% 34,5% 296 372.711 257 292.444 203 178.568 0 0 0 0 0 0
PIRIPIRI 4.908 80,3% 45,6% 1.548 2.066.634 1.479 1.749.140 915 904.031 0 0 0 0 0 0
PORTO 556 86,9% 43,0% 187 260.471 156 122.470 140 87.899 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE DO PIAUI 89 71,9% 58,4% 35 34.890 21 17.888 8 4.884 0 0 0 0 0 0
PRATA DO PIAUI 79 82,3% 27,8% 15 27.474 26 24.749 24 14.663 0 0 0 0 0 0
QUEIMADA NOVA 402 83,1% 55,0% 74 104.081 167 163.180 93 68.206 0 0 0 0 0 0
REDENCAO DO GURGUEIA 234 75,6% 35,9% 85 108.501 57 47.755 35 12.496 0 0 0 0 0 0
REGENERACAO 531 78,5% 26,4% 198 205.220 125 92.182 94 85.184 0 0 0 0 0 0
RIACHO FRIO 117 74,4% 50,4% 58 103.764 12 14.312 17 12.514 0 0 0 0 0 0
RIBEIRA DO PIAUI 103 80,6% 32,0% 43 71.939 22 22.198 18 20.919 0 0 0 0 0 0
RIBEIRO GONCALVES 519 62,0% 42,6% 113 148.391 128 150.517 81 76.761 0 0 0 0 0 0
RIO GRANDE DO PIAUI 168 79,2% 41,1% 81 82.749 28 26.039 24 18.071 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO PIAUI 206 64,6% 23,8% 51 55.484 50 30.304 32 68.805 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 127 75,6% 40,9% 62 65.445 23 17.812 11 7.163 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA 294 68,7% 43,5% 58 47.094 80 69.700 64 49.997 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZ 127 78,0% 29,9% 47 51.893 32 26.007 20 12.796 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DO PIAUI 121 74,4% 38,0% 46 40.868 25 17.807 19 23.584 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO PIAUI 124 79,0% 37,9% 45 46.554 30 25.318 23 8.705 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE LISBOA 165 73,3% 38,8% 61 56.604 33 33.203 27 16.568 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 38 71,1% 28,9% 13 15.841 8 6.002 6 3.509 0 0 0 0 0 0
SANTO INACIO DO PIAUI 140 59,3% 28,6% 28 24.376 37 43.798 18 11.871 0 0 0 0 0 0
SAO BRAZ DO PIAUI 94 73,4% 25,5% 35 48.816 23 16.980 11 9.634 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO PIAUI 104 87,5% 47,1% 40 45.003 34 20.827 17 15.601 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI 116 81,9% 48,3% 43 81.144 31 35.708 21 16.298 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PIAUI 198 76,8% 40,4% 63 99.347 51 49.601 38 32.885 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO GURGUEIA 107 67,3% 31,8% 29 30.707 26 20.091 17 13.875 0 0 0 0 0 0
SAO GONCALO DO PIAUI 207 81,2% 34,3% 97 131.148 36 34.540 35 37.148 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA CANABRAVA 135 72,6% 16,3% 59 41.439 20 15.200 19 15.408 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA FRONTEIRA 142 85,9% 47,9% 70 76.821 30 27.780 22 14.492 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA SERRA 144 83,3% 31,3% 58 42.329 34 24.778 28 14.763 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA VARJOTA 97 63,9% 26,8% 38 42.610 16 16.532 8 7.824 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARRAIAL 163 69,9% 20,9% 53 54.939 37 31.273 24 16.418 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO PIAUI 1.276 74,9% 38,6% 372 489.735 316 372.316 268 280.671 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO DIVINO 140 82,9% 41,4% 41 53.524 40 34.319 35 18.617 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PEIXE 143 75,5% 31,5% 64 74.979 28 28.696 16 12.780 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO PIAUI 152 71,7% 35,5% 57 42.556 26 10.525 26 16.377 0 0 0 0 0 0
SAO JULIAO 490 76,5% 52,7% 171 207.977 148 163.374 56 75.609 0 0 0 0 0 0
SAO LOURENCO DO PIAUI 137 78,8% 27,0% 58 83.839 26 56.182 24 19.626 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DO PIAUI 54 66,7% 31,5% 16 10.705 7 1.760 13 7.999 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 64 89,1% 53,1% 26 16.481 15 11.366 16 9.686 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO FIDALGO 80 73,8% 36,3% 18 26.277 26 27.723 15 16.042 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO TAPUIO 376 68,4% 14,6% 159 257.940 63 76.418 35 28.992 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DO PIAUI 454 75,8% 32,6% 174 223.784 93 98.987 77 64.674 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO NONATO 1.854 73,2% 37,1% 555 940.943 402 484.971 401 483.739 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO BARROS 103 82,5% 46,6% 43 74.236 28 26.798 14 7.912 0 0 0 0 0 0
SEBASTIAO LEAL 365 75,1% 57,8% 75 94.489 132 150.412 67 65.635 0 0 0 0 0 0
SIGEFREDO PACHECO 161 59,6% 23,0% 54 121.742 18 15.528 24 16.813 0 0 0 0 0 0
SIMOES 507 73,6% 32,3% 184 242.428 120 135.984 69 89.884 0 0 0 0 0 0
SIMPLICIO MENDES 499 70,9% 28,7% 143 174.957 123 111.735 88 72.246 0 0 0 0 0 0
SOCORRO DO PIAUI 196 66,3% 19,4% 81 93.339 41 31.951 8 12.084 0 0 0 0 0 0
SUSSUAPARA 156 61,5% 25,0% 30 28.010 39 22.949 27 19.583 0 0 0 0 0 0
TAMBORIL DO PIAUI 66 93,9% 43,9% 32 38.110 19 14.834 11 5.214 0 0 0 0 0 0
TANQUE DO PIAUI 111 80,2% 54,1% 38 51.888 36 30.446 15 9.391 0 0 0 0 0 0
TERESINA 86.914 77,0% 38,9% 22.676 44.171.332 21.911 37.145.126 22.358 38.019.190 0 0 0 0 0 0
UNIAO 1.672 71,4% 37,1% 456 617.491 432 406.623 306 238.780 0 0 0 0 0 0
URUCUI 1.784 74,3% 50,2% 361 509.177 517 600.700 447 448.197 0 0 0 0 0 0
VALENCA DO PIAUI 1.272 80,7% 36,9% 471 723.324 332 430.415 224 218.018 0 0 0 0 0 0
VARZEA BRANCA 113 69,9% 23,9% 47 77.664 17 15.596 15 12.268 0 0 0 0 0 0
VARZEA GRANDE 164 83,5% 37,8% 67 65.649 48 46.225 22 20.749 0 0 0 0 0 0
VERA MENDES 63 49,2% 9,5% 13 13.798 13 7.149 5 4.918 0 0 0 0 0 0
VILA NOVA DO PIAUI 137 82,5% 51,1% 32 37.029 46 41.024 35 24.335 0 0 0 0 0 0
WALL FERRAZ 181 66,3% 17,7% 60 143.079 31 56.618 29 20.740 0 0 0 0 0 0
TOTAL189.53676,6%38,8%54.84590.168.94747.91767.184.15842.37759.279.665000000