Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PE

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABREU E LIMA 4.791 52,2% 77,8% 2.503 3.718.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFOGADOS DA INGAZEIRA 1.590 64,0% 68,1% 1.017 2.030.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFRANIO 412 60,9% 64,1% 251 410.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGRESTINA 623 60,5% 69,5% 377 464.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA PRETA 816 46,7% 75,0% 381 534.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS BELAS 935 56,8% 71,7% 531 646.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHA 405 60,2% 64,0% 244 424.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIANCA 1.441 53,8% 72,0% 775 1.011.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTINHO 600 52,3% 56,2% 314 667.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMARAJI 658 57,4% 67,0% 378 528.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELIM 298 55,4% 71,5% 165 216.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACOIABA 961 52,1% 86,7% 501 550.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARIPINA 2.436 60,0% 77,5% 1.462 2.287.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCOVERDE 3.884 62,4% 72,3% 2.425 5.562.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DE GUABIRABA 295 58,6% 81,0% 173 184.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARREIROS 1.744 56,1% 75,4% 979 1.446.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM DE MARIA 249 71,9% 65,5% 179 184.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM DO SAO FRANCISCO 640 64,7% 60,8% 414 693.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELO JARDIM 3.448 51,7% 76,0% 1.783 2.680.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BETANIA 466 60,5% 82,6% 282 437.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEZERROS 2.126 54,2% 75,4% 1.153 1.910.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BODOCO 753 65,9% 57,6% 496 840.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM CONSELHO 1.144 60,1% 67,9% 688 1.163.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 1.396 65,8% 74,1% 919 1.211.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONITO 974 61,5% 67,7% 599 902.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJAO 234 70,1% 70,5% 164 201.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJINHO 325 73,5% 82,5% 239 292.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO DA MADRE DE DEUS 1.014 59,0% 70,8% 598 1.085.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUENOS AIRES 363 48,2% 66,7% 175 238.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUIQUE 1.076 64,4% 70,0% 693 981.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABO DE SANTO AGOSTINHO 14.095 49,9% 82,4% 7.036 9.799.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABROBO 1.139 72,3% 72,2% 823 1.428.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRINHA 393 49,9% 60,8% 196 402.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAETES 457 62,1% 74,6% 284 363.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALCADO 246 56,9% 74,0% 140 190.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALUMBI 283 69,3% 79,9% 196 281.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMARAGIBE 9.454 56,0% 79,0% 5.298 10.311.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMOCIM DE SAO FELIX 418 59,3% 70,1% 248 469.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMUTANGA 381 42,5% 68,5% 162 203.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANHOTINHO 654 65,9% 60,1% 431 587.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPOEIRAS 345 62,6% 62,3% 216 230.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAIBA 670 69,9% 68,4% 468 880.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAUBEIRA DA PENHA 642 79,8% 67,9% 512 430.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARPINA 4.198 54,4% 76,3% 2.282 4.567.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARUARU 16.359 59,4% 79,3% 9.718 19.750.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASINHAS 353 61,2% 73,4% 216 270.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATENDE 1.150 61,4% 66,2% 706 1.168.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDRO 798 81,7% 84,8% 652 777.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHA DE ALEGRIA 512 63,5% 73,0% 325 384.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHA GRANDE 466 57,5% 58,8% 268 546.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONDADO 1.107 54,5% 75,7% 603 828.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORRENTES 288 55,6% 69,4% 160 175.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORTES 398 51,8% 83,9% 206 254.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMARU 322 61,8% 66,5% 199 295.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUPIRA 507 52,5% 56,6% 266 454.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUSTODIA 1.552 55,7% 71,0% 864 1.267.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORMENTES 445 58,9% 81,3% 262 365.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCADA 3.308 46,9% 78,1% 1.552 2.157.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXU 906 59,1% 63,1% 535 690.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEIRA NOVA 509 58,2% 73,3% 296 523.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO DE NORONHA 241 40,2% 76,3% 97 133.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERREIROS 564 49,8% 74,5% 281 363.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORES 640 67,8% 60,0% 434 698.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA 1.364 64,1% 64,1% 874 1.391.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREI MIGUELINHO 249 75,1% 71,1% 187 286.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAMELEIRA 900 55,7% 73,4% 501 568.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARANHUNS 7.176 58,1% 74,0% 4.169 9.181.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLORIA DO GOITA 720 50,4% 72,6% 363 552.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANA 5.208 48,7% 76,8% 2.538 3.943.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANITO 141 53,2% 77,3% 75 105.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAVATA 2.514 58,6% 68,4% 1.474 3.137.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IATI 376 64,4% 62,5% 242 340.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIMIRIM 777 59,8% 71,7% 465 659.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIRAJUBA 145 59,3% 72,4% 86 101.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGARASSU 6.358 49,9% 80,8% 3.175 4.277.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGUARACY 360 56,1% 65,3% 202 276.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILHA DE ITAMARACA 730 53,8% 74,7% 393 684.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INAJA 504 69,2% 61,5% 349 459.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGAZEIRA 187 66,8% 72,7% 125 169.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPOJUCA 4.698 51,5% 77,5% 2.419 3.528.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPUBI 535 65,6% 76,4% 351 569.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITACURUBA 240 70,4% 65,0% 169 150.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAIBA 445 62,7% 58,7% 279 421.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAMBE 1.039 42,2% 70,3% 438 515.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPETIM 403 43,2% 60,3% 174 325.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPISSUMA 1.146 52,8% 81,8% 605 754.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAQUITINGA 618 52,4% 67,2% 324 406.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JABOATAO DOS GUARARAPES 41.711 55,2% 79,7% 23.015 41.513.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAQUEIRA 256 59,0% 69,9% 151 225.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATAUBA 358 62,3% 52,2% 223 298.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATOBA 1.030 64,5% 79,8% 664 862.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO ALFREDO 1.190 62,6% 69,1% 745 1.034.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAQUIM NABUCO 508 59,3% 82,1% 301 322.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUCATI 216 54,6% 69,0% 118 163.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUPI 434 47,2% 76,3% 205 349.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUREMA 355 64,2% 73,0% 228 323.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE ITAENGA 822 51,3% 74,8% 422 487.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO CARRO 555 54,8% 78,0% 304 486.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO OURO 291 47,8% 56,0% 139 181.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DOS GATOS 322 63,7% 68,3% 205 272.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA GRANDE 489 55,2% 81,4% 270 384.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEDO 967 63,1% 60,4% 610 908.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO 2.457 60,4% 70,7% 1.485 2.865.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACAPARANA 666 58,0% 60,2% 386 545.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MACHADOS 299 56,9% 75,9% 170 229.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANARI 269 43,1% 65,4% 116 156.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAIAL 256 53,5% 73,4% 137 215.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRANDIBA 443 59,8% 81,9% 265 457.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOREILANDIA 448 71,2% 79,9% 319 505.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORENO 2.447 51,9% 78,3% 1.270 1.975.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAZARE DA MATA 1.485 64,0% 66,5% 950 1.690.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLINDA 25.371 57,4% 75,9% 14.559 31.999.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OROBO 477 59,1% 65,4% 282 435.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OROCO 320 52,8% 64,7% 169 261.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURICURI 1.699 47,2% 73,1% 802 1.294.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMARES 2.344 55,6% 73,4% 1.303 1.991.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRINA 200 54,0% 67,0% 108 124.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANELAS 488 61,7% 63,3% 301 442.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANATAMA 269 58,7% 71,0% 158 162.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNAMIRIM 664 63,9% 70,3% 424 723.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSIRA 664 66,7% 74,7% 443 728.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUDALHO 1.945 51,7% 79,5% 1.006 1.825.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULISTA 25.725 54,8% 79,5% 14.109 25.783.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRA 501 58,5% 53,3% 293 601.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PESQUEIRA 1.823 64,7% 75,2% 1.179 1.883.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROLANDIA 1.640 55,2% 73,7% 906 1.351.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROLINA 22.906 60,8% 82,6% 13.917 31.757.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCAO 314 60,5% 57,6% 190 236.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POMBOS 864 50,3% 76,5% 435 609.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA 584 44,0% 81,7% 257 292.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIPAPA 623 65,3% 66,1% 407 523.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIXABA 212 70,3% 80,2% 149 180.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECIFE 130.804 57,0% 75,6% 74.532 225.784.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHO DAS ALMAS 408 65,9% 76,2% 269 509.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBEIRAO 1.769 37,3% 72,6% 660 901.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO FORMOSO 1.301 50,7% 73,9% 659 752.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIRE 282 69,1% 71,3% 195 343.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALGADINHO 175 72,0% 70,9% 126 120.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALGUEIRO 3.547 59,0% 78,6% 2.093 4.094.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALOA 264 59,5% 76,1% 157 216.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANHARO 537 59,8% 61,6% 321 558.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 162 59,3% 79,6% 96 106.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 385 54,5% 70,9% 210 365.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 1.740 55,8% 77,4% 971 1.551.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA 209 64,1% 81,3% 134 152.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DA BOA VISTA 650 50,2% 79,5% 326 550.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DO CAMBUCA 246 61,4% 69,9% 151 188.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA 248 71,8% 55,2% 178 265.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENEDITO DO SUL 304 64,1% 58,6% 195 246.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO DO UNA 1.078 54,0% 54,1% 582 856.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO CAITANO 946 52,1% 67,5% 493 864.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO 596 53,5% 69,6% 319 522.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAQUIM DO MONTE 411 60,3% 53,0% 248 357.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA COROA GRANDE 609 45,2% 71,3% 275 474.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO BELMONTE 2.538 71,3% 80,7% 1.810 2.884.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO EGITO 939 64,2% 68,8% 603 886.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LOURENCO DA MATA 5.830 55,7% 80,4% 3.249 5.055.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE FERRER 343 60,9% 77,8% 209 243.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA TALHADA 4.554 57,2% 77,1% 2.607 4.695.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRITA 531 72,3% 72,1% 384 488.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERTANIA 1.739 62,0% 76,5% 1.079 1.879.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIRINHAEM 2.213 50,0% 68,1% 1.106 1.186.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLIDAO 176 65,3% 64,8% 115 159.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SURUBIM 2.308 59,3% 72,2% 1.369 2.224.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABIRA 853 66,1% 70,7% 564 1.078.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACAIMBO 282 62,8% 69,9% 177 274.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACARATU 894 65,2% 61,4% 583 872.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAMANDARE 887 58,7% 76,6% 521 811.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAQUARITINGA DO NORTE 377 59,9% 58,9% 226 352.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEREZINHA 162 61,7% 58,0% 100 122.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRA NOVA 521 58,0% 82,0% 302 428.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBAUBA 1.627 55,0% 73,7% 895 1.342.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORITAMA 563 65,5% 76,7% 369 555.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRACUNHAEM 419 50,4% 70,6% 211 334.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINDADE 644 62,0% 68,3% 399 657.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIUNFO 849 64,1% 62,7% 544 1.012.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUPANATINGA 393 45,0% 49,4% 177 274.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUPARETAMA 265 61,5% 45,3% 163 240.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTUROSA 480 57,7% 57,5% 277 490.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERDEJANTE 324 57,1% 71,3% 185 274.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERTENTE DO LERIO 194 57,2% 72,2% 111 110.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VERTENTES 408 45,1% 64,2% 184 274.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENCIA 949 51,8% 72,4% 492 562.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORIA DE SANTO ANTAO 6.438 51,8% 75,6% 3.333 6.000.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XEXEU 360 68,6% 76,9% 247 296.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL470.36856,7%76,0%266.643563.089.5070000000000