Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PB

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA BRANCA 337 88,1% 34,1% 74 100.564 141 147.002 82 81.713 0 0 0 0 0 0
AGUIAR 127 70,1% 27,6% 58 67.957 17 26.890 14 16.133 0 0 0 0 0 0
ALAGOA GRANDE 855 72,3% 33,0% 298 382.832 193 230.144 127 131.809 0 0 0 0 0 0
ALAGOA NOVA 697 73,6% 31,3% 263 327.017 135 119.826 115 119.161 0 0 0 0 0 0
ALAGOINHA 404 69,3% 38,4% 124 196.847 87 110.219 69 67.030 0 0 0 0 0 0
ALCANTIL 152 73,0% 36,8% 42 50.250 28 28.467 41 32.316 0 0 0 0 0 0
ALGODAO DE JANDAIRA 66 59,1% 21,2% 22 26.086 7 4.021 10 4.892 0 0 0 0 0 0
ALHANDRA 1.029 63,5% 36,2% 216 242.056 227 189.367 210 138.661 0 0 0 0 0 0
AMPARO 80 78,8% 30,0% 27 22.155 17 11.807 19 11.881 0 0 0 0 0 0
APARECIDA 192 68,8% 39,1% 58 65.783 43 48.804 31 17.288 0 0 0 0 0 0
ARACAGI 397 62,7% 28,2% 116 119.135 77 86.390 56 46.936 0 0 0 0 0 0
ARARA 332 75,3% 25,9% 97 109.587 63 51.610 90 81.010 0 0 0 0 0 0
ARARUNA 674 71,7% 33,1% 230 266.696 119 131.553 134 106.924 0 0 0 0 0 0
AREIA 944 77,2% 21,6% 360 686.377 234 460.970 135 163.665 0 0 0 0 0 0
AREIA DE BARAUNAS 60 63,3% 21,7% 19 20.857 10 6.131 9 6.292 0 0 0 0 0 0
AREIAL 234 89,7% 52,1% 125 127.054 55 58.028 30 31.132 0 0 0 0 0 0
AROEIRAS 401 65,6% 16,5% 139 152.581 73 68.285 51 25.269 0 0 0 0 0 0
ASSUNCAO 153 84,3% 52,9% 72 64.738 30 20.265 27 13.301 0 0 0 0 0 0
BAIA DA TRAICAO 250 66,8% 32,4% 70 109.794 56 63.100 41 36.017 0 0 0 0 0 0
BANANEIRAS 784 70,4% 20,9% 229 373.096 168 280.957 155 242.566 0 0 0 0 0 0
BARAUNA 129 80,6% 34,1% 41 50.462 40 35.720 23 13.734 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SANTA ROSA 440 81,4% 24,5% 157 586.595 95 194.333 106 101.307 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SANTANA 170 70,0% 32,4% 56 63.381 34 27.739 29 18.292 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO MIGUEL 98 56,1% 20,4% 25 21.385 18 27.785 12 8.850 0 0 0 0 0 0
BAYEUX 4.015 68,3% 40,0% 817 1.022.513 945 1.124.019 981 944.015 0 0 0 0 0 0
BELEM 543 68,9% 30,8% 147 171.289 121 146.289 106 109.109 0 0 0 0 0 0
BELEM DO BREJO DO CRUZ 250 80,0% 31,2% 100 122.577 55 70.821 45 30.245 0 0 0 0 0 0
BERNARDINO BATISTA 117 76,9% 24,8% 36 50.113 31 30.413 23 18.723 0 0 0 0 0 0
BOA VENTURA 175 71,4% 40,0% 52 72.972 33 50.223 40 50.875 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA 383 49,1% 21,7% 63 75.929 70 37.185 55 24.699 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 135 69,6% 31,1% 38 43.728 38 41.366 18 9.507 0 0 0 0 0 0
BOM SUCESSO 144 81,3% 28,5% 68 101.761 25 26.223 24 27.691 0 0 0 0 0 0
BONITO DE SANTA FE 300 80,0% 41,0% 79 107.675 79 98.397 82 78.150 0 0 0 0 0 0
BOQUEIRAO 470 79,6% 32,1% 155 222.390 111 122.432 108 80.841 0 0 0 0 0 0
BORBOREMA 136 75,0% 32,4% 52 58.143 22 24.954 28 24.550 0 0 0 0 0 0
BREJO DO CRUZ 464 75,9% 36,4% 205 435.608 91 137.360 56 66.107 0 0 0 0 0 0
BREJO DOS SANTOS 187 78,1% 50,8% 38 43.772 40 31.056 68 101.196 0 0 0 0 0 0
CAAPORA 1.218 68,4% 50,5% 215 268.804 360 360.739 258 197.692 0 0 0 0 0 0
CABACEIRAS 183 76,5% 39,3% 67 62.353 41 35.175 32 24.368 0 0 0 0 0 0
CABEDELO 7.464 70,4% 35,7% 1.667 4.257.651 1.719 3.945.849 1.868 3.962.206 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DOS INDIOS 247 76,9% 46,2% 81 95.665 56 64.768 53 43.449 0 0 0 0 0 0
CACIMBA DE AREIA 111 64,0% 30,6% 27 42.114 20 18.681 24 21.409 0 0 0 0 0 0
CACIMBA DE DENTRO 298 71,8% 26,2% 84 117.390 66 65.062 64 49.989 0 0 0 0 0 0
CACIMBAS 233 84,5% 58,4% 76 63.600 76 76.589 45 33.933 0 0 0 0 0 0
CAICARA 202 70,8% 19,8% 64 89.544 42 45.301 37 29.076 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRAS 4.212 77,0% 38,6% 1.102 1.872.841 1.082 1.563.211 1.058 1.369.582 0 0 0 0 0 0
CAJAZEIRINHAS 71 60,6% 15,5% 25 37.997 11 10.906 7 3.206 0 0 0 0 0 0
CALDAS BRANDAO 155 69,7% 43,2% 35 29.188 34 28.696 39 13.175 0 0 0 0 0 0
CAMALAU 167 79,0% 29,3% 60 53.372 36 34.510 36 17.223 0 0 0 0 0 0
CAMPINA GRANDE 35.277 75,9% 37,1% 8.933 18.796.796 8.783 15.670.821 9.070 13.774.841 0 0 0 0 0 0
CAPIM 202 73,3% 49,0% 40 52.124 70 65.487 38 20.771 0 0 0 0 0 0
CARAUBAS 148 80,4% 35,8% 60 56.667 22 14.855 37 22.348 0 0 0 0 0 0
CARRAPATEIRA 126 51,6% 11,9% 37 55.161 18 20.364 10 6.574 0 0 0 0 0 0
CASSERENGUE 144 54,2% 21,5% 36 37.547 16 9.145 26 10.524 0 0 0 0 0 0
CATINGUEIRA 171 74,3% 38,6% 58 82.187 40 48.454 29 24.607 0 0 0 0 0 0
CATOLE DO ROCHA 1.537 74,8% 43,1% 378 580.011 384 480.012 387 494.223 0 0 0 0 0 0
CATURITE 136 80,9% 41,9% 34 59.955 33 35.639 43 35.506 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO 676 71,4% 31,8% 215 288.581 154 185.386 114 115.889 0 0 0 0 0 0
CONDADO 228 75,9% 25,9% 87 83.633 51 60.620 35 35.591 0 0 0 0 0 0
CONDE 1.153 73,4% 44,0% 264 449.929 300 385.959 282 260.016 0 0 0 0 0 0
CONGO 124 80,6% 23,4% 47 56.787 20 16.973 33 24.325 0 0 0 0 0 0
COREMAS 477 69,6% 23,3% 149 178.594 115 128.359 68 62.391 0 0 0 0 0 0
COXIXOLA 62 67,7% 32,3% 12 16.507 19 26.860 11 5.847 0 0 0 0 0 0
CRUZ DO ESPIRITO SANTO 338 60,7% 28,7% 83 96.957 51 44.207 71 43.558 0 0 0 0 0 0
CUBATI 204 83,8% 46,1% 73 101.591 66 68.542 32 25.981 0 0 0 0 0 0
CUITE 800 71,9% 27,8% 258 312.982 178 261.540 139 187.399 0 0 0 0 0 0
CUITE DE MAMANGUAPE 115 71,3% 34,8% 30 30.220 24 19.658 28 19.628 0 0 0 0 0 0
CUITEGI 205 70,2% 35,6% 56 86.359 46 54.635 42 42.546 0 0 0 0 0 0
CURRAL DE CIMA 121 85,1% 44,6% 49 78.302 34 27.323 20 13.206 0 0 0 0 0 0
CURRAL VELHO 82 62,2% 30,5% 18 23.776 22 18.847 11 11.143 0 0 0 0 0 0
DAMIAO 124 87,1% 33,1% 44 57.412 35 32.562 29 14.444 0 0 0 0 0 0
DESTERRO 239 82,4% 53,1% 97 108.744 66 60.326 34 27.527 0 0 0 0 0 0
DIAMANTE 249 78,7% 47,4% 90 115.973 63 98.436 43 58.682 0 0 0 0 0 0
DONA INES 291 89,3% 38,5% 88 115.763 71 70.227 101 82.481 0 0 0 0 0 0
DUAS ESTRADAS 133 72,2% 27,8% 44 36.665 29 24.805 23 12.069 0 0 0 0 0 0
EMAS 121 76,0% 37,2% 43 57.076 27 24.029 22 13.123 0 0 0 0 0 0
ESPERANCA 1.326 76,7% 36,4% 435 533.703 282 313.781 300 293.213 0 0 0 0 0 0
FAGUNDES 252 71,8% 27,4% 93 151.205 49 70.018 39 43.735 0 0 0 0 0 0
FREI MARTINHO 128 66,4% 39,1% 23 16.099 34 32.709 28 27.143 0 0 0 0 0 0
GADO BRAVO 143 73,4% 14,7% 53 64.755 34 36.901 18 6.558 0 0 0 0 0 0
GUARABIRA 3.376 74,3% 41,6% 806 1.236.021 838 1.313.408 863 1.154.312 0 0 0 0 0 0
GURINHEM 319 70,2% 34,8% 80 58.677 78 48.170 66 55.915 0 0 0 0 0 0
GURJAO 120 73,3% 31,7% 50 59.805 22 27.326 16 13.865 0 0 0 0 0 0
IBIARA 175 77,7% 30,3% 71 79.740 38 38.343 27 22.823 0 0 0 0 0 0
IGARACY 174 72,4% 36,8% 70 72.591 33 39.102 23 24.029 0 0 0 0 0 0
IMACULADA 262 77,1% 42,0% 107 146.798 65 66.624 30 19.665 0 0 0 0 0 0
INGA 528 72,5% 34,5% 110 134.933 133 166.102 140 117.247 0 0 0 0 0 0
ITABAIANA 1.023 75,2% 37,8% 339 519.458 230 343.445 200 205.437 0 0 0 0 0 0
ITAPORANGA 1.122 69,5% 36,3% 298 485.163 264 425.381 218 261.594 0 0 0 0 0 0
ITAPOROROCA 479 76,2% 39,5% 169 175.683 105 107.205 91 65.637 0 0 0 0 0 0
ITATUBA 246 73,2% 27,2% 93 91.566 54 41.214 33 52.605 0 0 0 0 0 0
JACARAU 443 68,6% 29,8% 112 143.812 93 128.610 99 98.766 0 0 0 0 0 0
JERICO 201 79,1% 40,3% 55 66.674 54 70.470 50 46.107 0 0 0 0 0 0
JOAO PESSOA 101.492 74,9% 34,9% 24.804 59.168.413 25.234 53.549.362 25.975 48.744.857 0 0 0 0 0 0
JOCA CLAUDINO 123 78,0% 31,7% 44 61.296 28 30.330 24 26.781 0 0 0 0 0 0
JUAREZ TAVORA 192 69,3% 35,4% 58 66.674 44 30.857 31 25.977 0 0 0 0 0 0
JUAZEIRINHO 760 78,3% 44,1% 227 234.898 202 182.769 166 102.102 0 0 0 0 0 0
JUNCO DO SERIDO 175 86,3% 39,4% 61 69.743 49 38.640 41 25.696 0 0 0 0 0 0
JURIPIRANGA 352 68,8% 40,1% 72 69.570 105 108.523 65 53.631 0 0 0 0 0 0
JURU 293 71,0% 24,9% 90 101.293 66 83.437 52 48.849 0 0 0 0 0 0
LAGOA 96 74,0% 38,5% 27 44.174 20 17.591 24 27.420 0 0 0 0 0 0
LAGOA DE DENTRO 212 72,6% 27,4% 65 110.387 53 56.963 36 29.433 0 0 0 0 0 0
LAGOA SECA 1.129 70,3% 31,4% 291 548.874 250 505.564 253 438.365 0 0 0 0 0 0
LASTRO 75 77,3% 40,0% 27 34.436 16 13.575 15 15.088 0 0 0 0 0 0
LIVRAMENTO 180 81,7% 32,2% 84 82.049 35 18.089 28 18.679 0 0 0 0 0 0
LOGRADOURO 103 72,8% 28,2% 33 42.276 26 28.274 16 14.652 0 0 0 0 0 0
LUCENA 541 71,3% 38,3% 116 205.170 134 182.029 136 143.463 0 0 0 0 0 0
MAE DAGUA 96 72,9% 33,3% 32 31.078 20 22.139 18 15.079 0 0 0 0 0 0
MALTA 231 88,3% 45,9% 85 128.114 68 59.422 51 60.135 0 0 0 0 0 0
MAMANGUAPE 1.913 71,6% 43,5% 428 491.738 530 525.599 411 358.531 0 0 0 0 0 0
MANAIRA 285 75,8% 33,3% 79 104.691 79 100.495 58 58.066 0 0 0 0 0 0
MARCACAO 177 66,1% 21,5% 52 62.978 37 27.230 28 26.045 0 0 0 0 0 0
MARI 630 74,1% 41,3% 167 182.270 167 192.349 133 110.244 0 0 0 0 0 0
MARIZOPOLIS 229 75,1% 34,5% 70 86.579 57 59.015 45 38.171 0 0 0 0 0 0
MASSARANDUBA 265 67,9% 29,4% 73 86.229 47 55.524 60 34.176 0 0 0 0 0 0
MATARACA 363 81,5% 57,0% 101 120.332 109 80.141 86 42.783 0 0 0 0 0 0
MATINHAS 110 53,6% 30,9% 18 21.756 24 32.887 17 13.669 0 0 0 0 0 0
MATO GROSSO 64 79,7% 25,0% 16 21.297 13 13.952 22 9.333 0 0 0 0 0 0
MATUREIA 221 73,3% 37,6% 70 83.422 45 46.963 47 28.072 0 0 0 0 0 0
MOGEIRO 394 78,9% 26,6% 121 120.179 89 75.462 101 77.166 0 0 0 0 0 0
MONTADAS 160 75,6% 46,3% 43 62.382 38 40.602 40 32.024 0 0 0 0 0 0
MONTE HOREBE 176 71,6% 35,2% 37 41.166 40 44.178 49 44.431 0 0 0 0 0 0
MONTEIRO 1.425 76,6% 41,5% 437 676.583 330 392.017 324 364.267 0 0 0 0 0 0
MULUNGU 204 74,5% 28,4% 77 73.830 39 35.276 36 26.949 0 0 0 0 0 0
NATUBA 136 74,3% 41,2% 35 47.478 40 32.314 26 14.448 0 0 0 0 0 0
NAZAREZINHO 183 80,3% 38,8% 79 139.901 39 40.669 29 31.380 0 0 0 0 0 0
NOVA FLORESTA 315 77,5% 32,7% 113 147.563 80 77.665 51 41.567 0 0 0 0 0 0
NOVA OLINDA 249 78,7% 47,4% 77 87.054 78 63.305 41 29.643 0 0 0 0 0 0
NOVA PALMEIRA 150 83,3% 36,7% 54 68.839 32 26.827 39 29.801 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA 188 86,2% 39,4% 68 59.901 62 61.987 32 28.883 0 0 0 0 0 0
OLIVEDOS 118 78,0% 20,3% 53 49.907 27 24.743 12 9.518 0 0 0 0 0 0
OURO VELHO 110 77,3% 38,2% 40 38.956 28 29.966 17 19.748 0 0 0 0 0 0
PARARI 39 74,4% 35,9% 12 10.458 8 6.233 9 4.272 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM 90 65,6% 36,7% 29 35.569 19 33.537 11 12.362 0 0 0 0 0 0
PATOS 7.032 74,2% 39,4% 1.691 2.875.398 1.841 3.048.099 1.686 2.376.554 0 0 0 0 0 0
PAULISTA 283 77,4% 21,6% 118 144.319 60 69.757 41 31.662 0 0 0 0 0 0
PEDRA BRANCA 150 77,3% 32,0% 47 52.353 38 41.581 31 40.136 0 0 0 0 0 0
PEDRA LAVRADA 268 82,5% 39,2% 83 104.269 70 63.541 68 42.359 0 0 0 0 0 0
PEDRAS DE FOGO 1.124 66,5% 40,6% 241 350.044 273 295.750 233 220.809 0 0 0 0 0 0
PEDRO REGIS 90 70,0% 27,8% 36 38.938 18 16.371 9 10.446 0 0 0 0 0 0
PIANCO 762 58,4% 20,3% 181 208.938 129 125.738 135 140.786 0 0 0 0 0 0
PICUI 704 77,0% 36,8% 180 257.285 196 221.956 166 172.084 0 0 0 0 0 0
PILAR 354 68,4% 34,2% 85 120.957 80 69.830 77 64.593 0 0 0 0 0 0
PILOES 177 71,2% 28,2% 57 68.774 32 38.733 37 25.730 0 0 0 0 0 0
PILOEZINHOS 116 70,7% 23,3% 41 53.761 24 28.547 17 15.976 0 0 0 0 0 0
PIRPIRITUBA 295 73,6% 35,9% 71 88.147 82 81.651 64 72.037 0 0 0 0 0 0
PITIMBU 600 83,0% 52,5% 243 283.387 147 108.209 108 87.072 0 0 0 0 0 0
POCINHOS 435 62,1% 27,6% 110 158.209 86 95.756 74 67.673 0 0 0 0 0 0
POCO DANTAS 131 65,6% 26,7% 35 32.121 34 23.306 17 10.560 0 0 0 0 0 0
POCO DE JOSE DE MOURA 152 75,7% 23,7% 57 65.837 42 46.972 16 12.527 0 0 0 0 0 0
POMBAL 1.689 74,2% 36,1% 539 731.745 376 498.008 339 390.280 0 0 0 0 0 0
PRATA 128 87,5% 37,5% 57 75.158 27 29.661 28 20.867 0 0 0 0 0 0
PRINCESA ISABEL 1.074 70,9% 33,5% 259 368.037 269 250.403 234 203.082 0 0 0 0 0 0
PUXINANA 371 75,7% 33,2% 106 121.758 94 68.725 81 64.880 0 0 0 0 0 0
QUEIMADAS 1.674 78,6% 41,6% 609 779.102 364 348.032 343 237.883 0 0 0 0 0 0
QUIXABA 66 69,7% 45,5% 22 33.083 11 9.788 13 12.001 0 0 0 0 0 0
REMIGIO 715 78,0% 34,7% 262 535.395 163 243.615 133 174.787 0 0 0 0 0 0
RIACHAO 71 73,2% 38,0% 15 11.164 23 19.301 14 7.695 0 0 0 0 0 0
RIACHAO DO BACAMARTE 97 78,4% 48,5% 26 31.917 19 21.518 31 23.996 0 0 0 0 0 0
RIACHAO DO POCO 115 75,7% 42,6% 34 40.982 29 19.710 24 23.777 0 0 0 0 0 0
RIACHO DE SANTO ANTONIO 77 83,1% 33,8% 22 31.960 18 13.904 24 12.855 0 0 0 0 0 0
RIACHO DOS CAVALOS 201 70,1% 35,8% 69 74.894 29 54.476 43 47.746 0 0 0 0 0 0
RIO TINTO 1.043 65,8% 31,5% 257 355.769 262 263.229 167 120.642 0 0 0 0 0 0
SALGADINHO 74 83,8% 25,7% 23 36.521 15 15.595 24 16.657 0 0 0 0 0 0
SALGADO DE SAO FELIX 252 71,4% 29,0% 86 107.146 61 63.325 33 38.483 0 0 0 0 0 0
SANTA CECILIA 120 74,2% 46,7% 37 31.364 29 20.239 23 12.736 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 256 78,1% 34,4% 108 109.548 46 45.122 46 35.717 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA 176 79,5% 52,8% 58 114.240 43 68.140 39 45.469 0 0 0 0 0 0
SANTA INES 77 64,9% 22,1% 27 22.489 11 7.429 12 6.328 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA 902 79,4% 33,5% 236 288.361 252 284.641 228 220.888 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA 5.962 71,1% 42,2% 1.280 1.639.914 1.533 1.688.482 1.424 1.100.766 0 0 0 0 0 0
SANTA TERESINHA 141 78,7% 51,8% 48 63.741 36 32.492 27 33.672 0 0 0 0 0 0
SANTANA DE MANGUEIRA 177 79,7% 31,1% 71 106.805 33 31.504 37 33.858 0 0 0 0 0 0
SANTANA DOS GARROTES 198 75,3% 29,3% 95 104.599 33 29.079 21 13.037 0 0 0 0 0 0
SANTO ANDRE 75 69,3% 34,7% 27 36.366 17 10.988 8 6.339 0 0 0 0 0 0
SAO BENTINHO 94 75,5% 42,6% 32 36.459 22 15.474 17 17.593 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 924 66,7% 25,6% 278 450.350 179 241.121 159 232.028 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 61 63,9% 18,0% 19 20.580 14 12.887 6 6.988 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO CARIRI 79 73,4% 27,8% 32 25.421 19 13.666 7 4.687 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO 128 76,6% 46,9% 44 50.447 27 22.559 27 16.002 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO CARIRI 190 83,2% 38,4% 74 93.834 49 53.821 35 27.250 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 648 79,3% 40,0% 199 236.153 162 191.135 153 125.218 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO TIGRE 122 81,1% 45,1% 32 27.266 31 30.663 36 18.124 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 193 72,5% 23,3% 80 80.437 42 39.310 18 14.297 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE CAIANA 140 61,4% 20,7% 50 77.667 23 23.615 13 6.838 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE ESPINHARAS 137 70,1% 28,5% 39 40.879 32 30.880 25 12.753 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE PIRANHAS 866 79,3% 35,2% 258 419.240 235 288.458 194 232.817 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE PRINCESA 55 69,1% 16,4% 13 10.171 11 11.517 14 7.866 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO BONFIM 116 72,4% 44,8% 34 48.872 31 32.136 19 20.329 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 65 72,3% 46,2% 30 40.453 13 7.682 4 4.475 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO SABUGI 165 81,2% 38,2% 58 85.283 40 43.413 36 39.752 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS CORDEIROS 69 73,9% 37,7% 20 17.887 18 9.557 13 7.369 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS RAMOS 114 70,2% 39,5% 32 42.758 19 20.230 29 34.191 0 0 0 0 0 0
SAO MAMEDE 325 72,6% 28,9% 121 113.990 60 62.841 55 55.365 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DE TAIPU 136 79,4% 54,4% 30 35.095 35 29.799 43 42.460 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 302 71,9% 36,8% 84 143.115 70 73.473 63 63.544 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 93 80,6% 51,6% 22 29.769 27 34.208 26 10.577 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE DO SERIDO 252 75,4% 44,8% 75 80.021 69 73.470 46 42.025 0 0 0 0 0 0
SAPE 1.647 68,2% 35,8% 377 548.373 387 479.440 360 366.267 0 0 0 0 0 0
SERRA BRANCA 439 75,6% 30,1% 156 196.068 90 98.277 86 71.846 0 0 0 0 0 0
SERRA DA RAIZ 103 72,8% 42,7% 24 32.402 23 22.572 28 17.792 0 0 0 0 0 0
SERRA GRANDE 116 64,7% 38,8% 22 27.747 23 25.916 30 21.350 0 0 0 0 0 0
SERRA REDONDA 166 68,7% 21,7% 64 57.125 34 26.637 16 9.230 0 0 0 0 0 0
SERRARIA 160 76,9% 31,3% 56 59.226 30 43.492 37 50.223 0 0 0 0 0 0
SERTAOZINHO 188 67,0% 29,3% 61 71.184 41 40.218 24 16.656 0 0 0 0 0 0
SOBRADO 190 68,4% 30,0% 49 63.689 36 24.694 45 28.787 0 0 0 0 0 0
SOLANEA 1.097 76,2% 24,9% 353 566.522 236 291.467 247 264.783 0 0 0 0 0 0
SOLEDADE 495 79,8% 50,3% 137 162.926 149 133.299 109 102.477 0 0 0 0 0 0
SOSSEGO 107 61,7% 16,8% 35 29.212 17 10.971 14 15.106 0 0 0 0 0 0
SOUSA 3.623 72,2% 33,4% 913 1.495.271 818 1.300.135 883 1.115.581 0 0 0 0 0 0
SUME 784 82,0% 40,4% 286 355.990 171 161.364 186 151.727 0 0 0 0 0 0
TACIMA 164 82,9% 29,9% 57 56.432 46 38.237 33 20.241 0 0 0 0 0 0
TAPEROA 350 83,4% 27,1% 113 118.597 100 84.522 79 67.593 0 0 0 0 0 0
TAVARES 393 71,5% 27,2% 139 93.539 73 67.324 69 68.570 0 0 0 0 0 0
TEIXEIRA 492 73,2% 38,2% 156 201.301 105 137.667 99 120.522 0 0 0 0 0 0
TENORIO 93 77,4% 34,4% 38 27.732 24 15.389 10 6.468 0 0 0 0 0 0
TRIUNFO 291 79,7% 47,1% 90 138.356 76 102.202 66 56.876 0 0 0 0 0 0
UIRAUNA 662 73,6% 33,2% 179 221.757 159 188.829 149 188.456 0 0 0 0 0 0
UMBUZEIRO 246 75,6% 27,6% 88 107.913 50 40.948 48 42.649 0 0 0 0 0 0
VARZEA 162 80,9% 52,5% 57 57.805 43 49.735 31 27.059 0 0 0 0 0 0
VIEIROPOLIS 133 78,9% 42,1% 45 35.596 37 26.552 23 16.261 0 0 0 0 0 0
VISTA SERRANA 100 72,0% 18,0% 44 51.722 10 3.851 18 15.214 0 0 0 0 0 0
ZABELE 69 76,8% 37,7% 17 30.797 13 14.311 23 14.935 0 0 0 0 0 0
TOTAL244.87774,3%35,9%63.884121.492.97959.685102.192.18058.37188.291.501000000