Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 9.386 53,7% 79,1% 5.041 10.434.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABEL FIGUEIREDO 189 64,6% 70,9% 122 155.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACARA 1.111 64,2% 60,6% 713 1.084.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFUA 1.209 57,1% 62,8% 690 1.155.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA AZUL DO NORTE 826 56,8% 86,3% 469 513.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALENQUER 1.199 66,9% 60,6% 802 1.107.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMEIRIM 1.971 54,5% 71,1% 1.075 1.679.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTAMIRA 7.759 58,1% 83,1% 4.509 7.246.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAJAS 879 74,9% 81,6% 658 1.399.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANANINDEUA 34.044 52,8% 77,5% 17.970 36.778.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAPU 855 71,5% 86,2% 611 833.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO CORREA 714 68,3% 68,3% 488 730.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURORA DO PARA 509 41,7% 82,3% 212 284.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVEIRO 348 58,3% 77,6% 203 480.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGRE 344 48,5% 55,2% 167 233.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIAO 792 65,2% 60,5% 516 844.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANNACH 110 45,5% 81,8% 50 97.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCARENA 12.139 49,9% 85,4% 6.059 9.706.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELEM 102.811 53,4% 72,9% 54.853 144.242.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELTERRA 810 57,5% 75,3% 466 620.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEVIDES 2.804 57,1% 79,0% 1.602 2.266.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO TOCANTINS 521 51,1% 72,2% 266 425.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONITO 342 64,6% 77,2% 221 316.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAGANCA 3.617 61,1% 70,1% 2.211 4.338.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASIL NOVO 1.013 51,5% 73,2% 522 940.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 281 44,5% 89,7% 125 208.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREU BRANCO 1.227 56,2% 85,5% 689 866.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREVES 3.823 63,0% 75,3% 2.409 5.531.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUJARU 560 66,6% 75,4% 373 560.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO ARARI 447 58,6% 71,8% 262 357.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO PIRIA 265 65,7% 83,0% 174 216.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMETA 3.977 65,8% 76,8% 2.616 6.428.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANAA DOS CARAJAS 10.667 43,4% 89,7% 4.633 7.644.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPANEMA 3.597 55,7% 72,6% 2.005 4.044.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAO POCO 1.172 61,7% 83,1% 723 1.420.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTANHAL 11.147 56,5% 78,0% 6.295 12.055.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAVES 373 71,0% 85,8% 265 431.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLARES 310 65,2% 49,4% 202 415.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO ARAGUAIA 2.435 58,6% 75,2% 1.427 2.463.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCORDIA DO PARA 734 57,2% 82,0% 420 505.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMARU DO NORTE 451 51,7% 80,3% 233 327.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURIONOPOLIS 1.516 53,6% 88,3% 812 1.473.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURRALINHO 865 50,8% 81,5% 439 958.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURUA 326 72,7% 80,7% 237 242.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURUCA 1.002 65,4% 56,6% 655 1.545.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM ELISEU 1.558 48,1% 84,9% 750 1.111.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELDORADO DOS CARAJAS 884 54,8% 87,1% 484 977.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARO 240 52,9% 77,9% 127 155.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO ARAGUAIA 431 52,7% 85,8% 227 274.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARRAFAO DO NORTE 526 61,8% 86,5% 325 484.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANESIA DO PARA 855 34,2% 86,7% 292 410.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GURUPA 822 67,0% 70,3% 551 980.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-ACU 1.102 60,3% 59,4% 665 1.450.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-MIRI 1.085 60,6% 69,0% 657 1.731.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INHANGAPI 305 62,0% 76,4% 189 273.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPIXUNA DO PARA 1.106 63,7% 76,2% 705 1.035.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRITUIA 679 64,8% 72,6% 440 762.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAITUBA 6.558 55,6% 82,9% 3.648 5.976.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITUPIRANGA 1.338 69,1% 83,0% 924 1.563.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACAREACANGA 835 69,5% 82,0% 580 1.179.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACUNDA 1.442 63,3% 80,8% 913 1.407.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JURUTI 2.767 52,5% 71,9% 1.452 3.298.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DO AJURU 515 71,3% 63,7% 367 581.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAE DO RIO 1.004 55,2% 79,5% 554 863.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGALHAES BARATA 188 65,4% 61,2% 123 227.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARABA 18.860 55,5% 84,0% 10.473 17.789.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARACANA 661 67,2% 69,1% 444 708.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAPANIM 701 60,6% 45,4% 425 863.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARITUBA 5.104 55,2% 80,0% 2.817 4.282.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDICILANDIA 438 37,4% 73,5% 164 228.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELGACO 628 66,2% 72,8% 416 982.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOCAJUBA 695 61,9% 61,9% 430 835.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOJU 2.132 57,5% 80,3% 1.225 1.744.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOJUI DOS CAMPOS 777 57,7% 80,2% 448 691.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 2.157 58,6% 65,6% 1.263 2.108.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUANA 1.545 65,5% 80,2% 1.012 1.643.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 393 65,4% 88,0% 257 381.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA IPIXUNA 349 64,8% 79,4% 226 279.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA TIMBOTEUA 362 66,9% 58,0% 242 499.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO PROGRESSO 1.732 53,5% 80,3% 927 1.220.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO REPARTIMENTO 1.684 62,9% 84,1% 1.060 1.769.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBIDOS 1.798 61,2% 67,9% 1.101 1.543.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OEIRAS DO PARA 848 71,3% 69,1% 605 1.305.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORIXIMINA 3.985 49,2% 73,3% 1.960 3.168.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUREM 491 52,3% 63,3% 257 497.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURILANDIA DO NORTE 2.215 55,7% 85,6% 1.234 1.616.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACAJA 1.219 58,0% 83,4% 707 1.139.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALESTINA DO PARA 161 60,2% 78,9% 97 120.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAGOMINAS 7.542 45,5% 84,7% 3.428 5.234.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAUAPEBAS 33.842 45,8% 90,0% 15.483 28.350.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO 301 63,1% 82,4% 190 199.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEIXE-BOI 256 71,1% 69,1% 182 332.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICARRA 503 54,3% 91,3% 273 316.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLACAS 722 71,3% 83,5% 515 709.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTA DE PEDRAS 594 65,3% 70,7% 388 584.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTEL 1.920 46,9% 81,3% 901 1.737.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO DE MOZ 1.252 72,8% 76,8% 911 1.740.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRAINHA 780 64,2% 67,4% 501 840.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA 420 62,9% 73,1% 264 438.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUATIPURU 307 53,1% 73,9% 163 219.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 5.384 49,4% 83,5% 2.658 3.714.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO MARIA 798 43,6% 74,8% 348 428.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RONDON DO PARA 1.395 52,0% 68,9% 725 1.259.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUROPOLIS 870 64,6% 73,1% 562 827.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALINOPOLIS 1.469 64,8% 78,4% 952 1.559.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVATERRA 565 61,8% 63,0% 349 655.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA BARBARA DO PARA 711 48,1% 76,2% 342 486.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO ARARI 157 65,0% 72,0% 102 175.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL DO PARA 2.767 48,6% 73,5% 1.346 2.641.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO PARA 624 66,0% 74,0% 412 843.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 714 58,4% 85,4% 417 548.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DO PARA 806 62,4% 69,5% 503 910.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO ARAGUAIA 2.097 50,2% 86,9% 1.053 1.837.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTAREM 20.181 56,2% 78,9% 11.343 20.367.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTAREM NOVO 195 67,7% 75,4% 132 186.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO TAUA 894 60,1% 71,0% 537 818.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO CAETANO DE ODIVELAS 407 65,1% 52,8% 265 454.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 785 64,1% 78,6% 503 821.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO CAPIM 522 55,9% 66,7% 292 619.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO XINGU 2.013 60,1% 88,4% 1.210 1.939.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PARA 423 50,6% 67,6% 214 374.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.030 61,3% 82,9% 631 855.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA PONTA 104 72,1% 64,4% 75 123.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DE PIRABAS 420 62,1% 76,0% 261 323.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARAGUAIA 229 55,5% 76,4% 127 184.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.589 47,5% 73,6% 755 1.530.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 720 51,2% 60,8% 369 566.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAPUCAIA 280 47,1% 85,4% 132 206.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR JOSE PORFIRIO 512 61,7% 76,4% 316 547.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOURE 827 57,7% 50,8% 477 973.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAILANDIA 2.400 58,7% 85,4% 1.409 1.840.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRA ALTA 276 63,8% 71,0% 176 323.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERRA SANTA 1.180 56,1% 79,0% 662 1.181.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOME-ACU 2.812 39,3% 82,9% 1.106 1.514.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRACUATEUA 486 63,2% 69,5% 307 589.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRAIRAO 483 59,0% 86,1% 285 384.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUCUMA 2.040 55,0% 79,7% 1.121 1.535.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUCURUI 5.801 56,5% 83,0% 3.279 5.241.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULIANOPOLIS 1.251 54,7% 84,7% 684 843.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUARA 1.097 60,3% 75,2% 662 901.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIGIA 1.190 62,9% 57,3% 748 1.450.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VISEU 1.157 67,8% 70,3% 785 915.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO XINGU 1.192 52,5% 83,8% 626 987.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XINGUARA 2.705 48,8% 81,7% 1.319 1.799.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL426.64954,1%78,3%231.029452.773.1000000000000