Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 11.595 91,6% 78,4% 5.041 10.434.688 4.302 6.806.652 1.277 2.617.433 0 0 0 0 0 0
ABEL FIGUEIREDO 239 90,0% 71,1% 122 155.824 71 89.746 22 23.059 0 0 0 0 0 0
ACARA 1.321 92,3% 62,8% 713 1.084.273 395 463.427 111 112.691 0 0 0 0 0 0
AFUA 1.436 93,9% 64,1% 690 1.155.982 467 601.034 191 233.607 0 0 0 0 0 0
AGUA AZUL DO NORTE 1.097 90,7% 85,0% 469 513.901 431 412.638 95 76.031 0 0 0 0 0 0
ALENQUER 1.489 91,4% 62,3% 802 1.107.024 421 454.353 138 125.426 0 0 0 0 0 0
ALMEIRIM 2.271 91,2% 71,3% 1.075 1.679.947 724 837.672 272 307.185 0 0 0 0 0 0
ALTAMIRA 10.112 90,8% 81,8% 4.509 7.246.370 3.815 5.311.939 855 1.174.861 0 0 0 0 0 0
ANAJAS 1.045 93,8% 82,7% 658 1.399.182 262 334.224 60 56.497 0 0 0 0 0 0
ANANINDEUA 46.126 89,3% 77,5% 17.970 36.778.726 18.098 30.252.731 5.127 9.252.194 0 0 0 0 0 0
ANAPU 1.025 92,7% 86,5% 611 833.062 271 298.122 68 64.143 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO CORREA 960 89,2% 70,7% 488 730.580 292 277.409 76 65.985 0 0 0 0 0 0
AURORA DO PARA 659 89,4% 83,0% 212 284.601 311 466.211 66 132.953 0 0 0 0 0 0
AVEIRO 415 90,4% 77,3% 203 480.206 135 133.864 37 51.107 0 0 0 0 0 0
BAGRE 543 92,3% 58,4% 167 233.456 257 249.002 77 65.626 0 0 0 0 0 0
BAIAO 1.013 89,9% 62,2% 516 844.145 288 319.000 107 96.967 0 0 0 0 0 0
BANNACH 164 84,8% 78,7% 50 97.795 73 98.731 16 9.804 0 0 0 0 0 0
BARCARENA 14.803 91,7% 84,9% 6.059 9.706.686 6.068 8.291.809 1.445 2.070.679 0 0 0 0 0 0
BELEM 146.674 87,6% 72,5% 54.853 144.242.256 57.673 137.052.441 15.897 40.145.733 0 0 0 0 0 0
BELTERRA 982 91,1% 75,7% 466 620.409 337 355.478 92 89.831 0 0 0 0 0 0
BENEVIDES 3.789 89,3% 78,8% 1.602 2.266.672 1.409 1.513.386 372 502.280 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO TOCANTINS 736 89,8% 72,0% 266 425.695 307 513.388 88 148.553 0 0 0 0 0 0
BONITO 390 92,8% 77,7% 221 316.925 116 125.738 25 45.572 0 0 0 0 0 0
BRAGANCA 4.933 90,1% 70,3% 2.211 4.338.244 1.772 2.536.054 463 702.489 0 0 0 0 0 0
BRASIL NOVO 1.330 94,7% 72,0% 522 940.157 546 753.938 191 276.038 0 0 0 0 0 0
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 336 85,4% 87,2% 125 208.834 109 131.121 53 44.401 0 0 0 0 0 0
BREU BRANCO 1.534 90,9% 85,3% 689 866.682 580 721.606 125 142.790 0 0 0 0 0 0
BREVES 4.756 92,0% 74,7% 2.409 5.531.101 1.573 2.237.437 394 513.137 0 0 0 0 0 0
BUJARU 701 90,7% 73,8% 373 560.651 220 196.498 43 25.387 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO ARARI 545 91,4% 71,6% 262 357.848 184 145.141 52 43.094 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO PIRIA 371 91,1% 81,7% 174 216.051 136 128.668 28 28.293 0 0 0 0 0 0
CAMETA 5.139 91,4% 77,3% 2.616 6.428.028 1.753 2.680.805 326 539.225 0 0 0 0 0 0
CANAA DOS CARAJAS 12.942 90,3% 88,8% 4.633 7.644.281 5.825 9.073.488 1.227 1.958.102 0 0 0 0 0 0
CAPANEMA 4.587 91,7% 73,4% 2.005 4.044.714 1.711 2.666.899 490 979.719 0 0 0 0 0 0
CAPITAO POCO 1.545 91,8% 82,7% 723 1.420.331 584 787.916 111 239.095 0 0 0 0 0 0
CASTANHAL 14.799 90,9% 77,9% 6.295 12.055.536 5.744 8.815.814 1.407 2.440.856 0 0 0 0 0 0
CHAVES 438 90,6% 86,1% 265 431.743 108 150.212 24 38.875 0 0 0 0 0 0
COLARES 369 91,6% 52,8% 202 415.177 96 145.959 40 30.980 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.183 90,7% 74,3% 1.427 2.463.301 1.166 1.533.954 293 410.255 0 0 0 0 0 0
CONCORDIA DO PARA 980 90,5% 83,2% 420 505.191 397 358.786 70 47.917 0 0 0 0 0 0
CUMARU DO NORTE 522 91,8% 79,3% 233 327.684 194 185.578 52 46.571 0 0 0 0 0 0
CURIONOPOLIS 1.785 92,2% 87,6% 812 1.473.894 688 1.117.137 146 231.659 0 0 0 0 0 0
CURRALINHO 1.048 88,2% 81,0% 439 958.930 381 671.291 104 177.689 0 0 0 0 0 0
CURUA 414 94,2% 79,2% 237 242.243 122 110.498 31 26.641 0 0 0 0 0 0
CURUCA 1.253 89,9% 58,9% 655 1.545.689 356 499.083 115 141.468 0 0 0 0 0 0
DOM ELISEU 2.205 89,8% 84,5% 750 1.111.055 1.016 1.366.650 214 316.435 0 0 0 0 0 0
ELDORADO DOS CARAJAS 1.109 92,7% 87,3% 484 977.398 465 609.031 79 104.046 0 0 0 0 0 0
FARO 346 84,1% 78,9% 127 155.860 150 137.704 14 22.916 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO ARAGUAIA 614 87,3% 85,8% 227 274.642 253 250.810 56 71.643 0 0 0 0 0 0
GARRAFAO DO NORTE 702 94,2% 86,8% 325 484.290 291 245.021 45 41.609 0 0 0 0 0 0
GOIANESIA DO PARA 1.169 76,6% 85,1% 292 410.132 409 456.494 194 226.927 0 0 0 0 0 0
GURUPA 992 89,8% 69,7% 551 980.299 268 312.547 72 71.353 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-ACU 1.422 92,5% 60,9% 665 1.450.616 488 724.629 163 280.433 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-MIRI 1.482 88,4% 67,5% 657 1.731.056 499 803.830 154 350.335 0 0 0 0 0 0
INHANGAPI 367 92,9% 77,7% 189 273.355 128 114.357 24 42.401 0 0 0 0 0 0
IPIXUNA DO PARA 1.358 92,9% 75,5% 705 1.035.511 432 483.570 125 186.038 0 0 0 0 0 0
IRITUIA 869 92,2% 75,4% 440 762.738 290 350.079 71 68.792 0 0 0 0 0 0
ITAITUBA 8.223 90,9% 83,0% 3.648 5.976.027 3.079 4.257.571 747 1.126.043 0 0 0 0 0 0
ITUPIRANGA 1.691 93,1% 82,4% 924 1.563.226 550 674.217 101 132.385 0 0 0 0 0 0
JACAREACANGA 978 90,3% 82,5% 580 1.179.926 263 364.788 40 51.227 0 0 0 0 0 0
JACUNDA 1.810 92,2% 79,3% 913 1.407.791 598 774.548 158 231.279 0 0 0 0 0 0
JURUTI 3.218 90,9% 72,2% 1.452 3.298.184 1.118 1.713.330 354 501.764 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DO AJURU 663 89,9% 67,0% 367 581.412 172 213.300 57 71.633 0 0 0 0 0 0
MAE DO RIO 1.293 89,6% 79,0% 554 863.102 502 619.767 103 114.328 0 0 0 0 0 0
MAGALHAES BARATA 246 89,4% 66,3% 123 227.076 76 84.217 21 18.876 0 0 0 0 0 0
MARABA 24.542 89,8% 83,3% 10.473 17.789.574 9.302 14.014.537 2.254 3.977.962 0 0 0 0 0 0
MARACANA 834 94,2% 69,8% 444 708.549 283 316.720 59 54.921 0 0 0 0 0 0
MARAPANIM 809 91,5% 47,8% 425 863.024 191 240.762 124 137.163 0 0 0 0 0 0
MARITUBA 6.614 89,8% 79,6% 2.817 4.282.181 2.437 3.070.969 683 888.626 0 0 0 0 0 0
MEDICILANDIA 829 44,0% 66,2% 164 228.238 152 155.453 49 41.854 0 0 0 0 0 0
MELGACO 775 88,3% 72,9% 416 982.456 198 289.170 70 52.719 0 0 0 0 0 0
MOCAJUBA 919 88,9% 64,2% 430 835.710 273 352.750 114 131.050 0 0 0 0 0 0
MOJU 2.809 93,1% 80,0% 1.225 1.744.433 1.108 1.066.845 282 453.681 0 0 0 0 0 0
MOJUI DOS CAMPOS 888 94,0% 79,8% 448 691.061 305 463.552 82 124.347 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 2.566 92,5% 66,7% 1.263 2.108.942 855 1.272.645 255 329.981 0 0 0 0 0 0
MUANA 1.771 94,7% 80,1% 1.012 1.643.536 518 630.222 148 208.338 0 0 0 0 0 0
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 498 91,8% 86,7% 257 381.178 175 177.303 25 22.228 0 0 0 0 0 0
NOVA IPIXUNA 461 90,2% 81,1% 226 279.038 161 198.338 29 26.567 0 0 0 0 0 0
NOVA TIMBOTEUA 451 90,7% 60,1% 242 499.312 143 182.731 24 33.841 0 0 0 0 0 0
NOVO PROGRESSO 2.240 90,0% 79,1% 927 1.220.544 888 1.039.795 200 271.010 0 0 0 0 0 0
NOVO REPARTIMENTO 2.074 92,5% 83,2% 1.060 1.769.576 705 820.614 153 218.936 0 0 0 0 0 0
OBIDOS 2.123 94,4% 67,8% 1.101 1.543.426 672 748.042 231 211.933 0 0 0 0 0 0
OEIRAS DO PARA 1.009 91,1% 70,4% 605 1.305.796 253 379.991 61 72.690 0 0 0 0 0 0
ORIXIMINA 4.828 91,8% 73,1% 1.960 3.168.676 1.867 2.528.570 604 651.654 0 0 0 0 0 0
OUREM 672 89,0% 64,6% 257 497.740 278 271.181 63 126.069 0 0 0 0 0 0
OURILANDIA DO NORTE 2.728 91,5% 84,4% 1.234 1.616.621 1.055 1.402.236 208 280.448 0 0 0 0 0 0
PACAJA 1.449 93,4% 82,7% 707 1.139.669 516 605.415 131 132.070 0 0 0 0 0 0
PALESTINA DO PARA 215 86,5% 78,1% 97 120.805 61 62.991 28 22.878 0 0 0 0 0 0
PARAGOMINAS 9.967 91,1% 83,7% 3.428 5.234.527 4.354 6.507.029 1.299 2.505.392 0 0 0 0 0 0
PARAUAPEBAS 40.702 89,5% 89,4% 15.483 28.350.212 17.169 30.813.818 3.770 6.597.711 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO 386 86,5% 82,6% 190 199.405 112 115.987 32 28.514 0 0 0 0 0 0
PEIXE-BOI 315 94,0% 69,2% 182 332.402 102 125.631 12 27.137 0 0 0 0 0 0
PICARRA 660 88,2% 90,0% 273 316.767 246 226.409 63 57.378 0 0 0 0 0 0
PLACAS 860 95,0% 83,4% 515 709.994 261 295.749 41 33.124 0 0 0 0 0 0
PONTA DE PEDRAS 735 91,6% 71,4% 388 584.112 224 265.565 61 54.624 0 0 0 0 0 0
PORTEL 2.306 89,2% 81,0% 901 1.737.827 920 1.261.431 237 317.022 0 0 0 0 0 0
PORTO DE MOZ 1.538 92,7% 77,0% 911 1.740.759 422 493.554 93 117.337 0 0 0 0 0 0
PRAINHA 943 90,9% 68,0% 501 840.362 277 338.033 79 94.766 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA 511 92,8% 74,6% 264 438.146 167 164.409 43 37.813 0 0 0 0 0 0
QUATIPURU 416 88,0% 74,5% 163 219.304 152 144.877 51 59.913 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 7.501 89,1% 82,5% 2.658 3.714.227 3.243 4.111.690 780 1.102.432 0 0 0 0 0 0
RIO MARIA 1.253 89,8% 74,0% 348 428.549 629 669.401 148 196.742 0 0 0 0 0 0
RONDON DO PARA 1.873 92,6% 69,6% 725 1.259.975 767 980.040 242 347.072 0 0 0 0 0 0
RUROPOLIS 1.063 93,1% 75,4% 562 827.731 315 392.078 113 113.588 0 0 0 0 0 0
SALINOPOLIS 1.900 89,6% 78,1% 952 1.559.241 624 807.246 126 199.289 0 0 0 0 0 0
SALVATERRA 747 90,9% 64,7% 349 655.085 244 377.803 86 168.198 0 0 0 0 0 0
SANTA BARBARA DO PARA 955 87,4% 78,0% 342 486.937 391 391.930 102 116.119 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO ARARI 204 88,2% 71,1% 102 175.503 58 66.576 20 16.123 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL DO PARA 3.576 91,2% 73,9% 1.346 2.641.891 1.423 1.798.580 493 589.282 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO PARA 753 94,4% 74,5% 412 843.727 252 292.124 47 73.909 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 898 91,6% 86,2% 417 548.425 325 307.371 81 83.795 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DO PARA 1.022 92,7% 69,2% 503 910.147 344 411.283 100 133.150 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO ARAGUAIA 2.703 86,3% 85,8% 1.053 1.837.479 1.013 1.298.096 267 356.746 0 0 0 0 0 0
SANTAREM 25.810 90,0% 78,4% 11.343 20.367.144 9.431 15.424.683 2.449 4.217.050 0 0 0 0 0 0
SANTAREM NOVO 255 90,2% 74,9% 132 186.426 85 87.247 13 13.569 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.150 91,0% 72,8% 537 818.455 421 494.553 89 100.983 0 0 0 0 0 0
SAO CAETANO DE ODIVELAS 506 92,1% 55,5% 265 454.100 145 168.116 56 62.884 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 954 92,0% 78,9% 503 821.906 296 327.210 79 94.310 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO CAPIM 719 90,8% 68,2% 292 619.877 272 317.665 89 82.878 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO XINGU 2.659 89,4% 87,0% 1.210 1.939.405 963 1.164.422 205 288.581 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PARA 580 87,6% 66,4% 214 374.793 231 305.773 63 94.222 0 0 0 0 0 0
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.314 92,3% 82,2% 631 855.636 461 520.235 121 139.474 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA PONTA 131 92,4% 63,4% 75 123.957 39 58.204 7 9.928 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DE PIRABAS 544 88,1% 76,7% 261 323.502 179 171.686 39 57.776 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARAGUAIA 286 86,4% 78,0% 127 184.963 97 116.258 23 21.468 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAMA 2.054 91,7% 73,5% 755 1.530.386 979 1.552.317 150 228.199 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 865 89,6% 61,4% 369 566.301 269 292.770 137 110.538 0 0 0 0 0 0
SAPUCAIA 383 89,6% 84,3% 132 206.065 168 145.855 43 35.797 0 0 0 0 0 0
SENADOR JOSE PORFIRIO 570 88,2% 76,5% 316 547.459 152 143.228 35 38.112 0 0 0 0 0 0
SOURE 1.011 91,8% 51,6% 477 973.812 319 561.867 132 225.845 0 0 0 0 0 0
TAILANDIA 3.143 90,5% 83,8% 1.409 1.840.404 1.149 1.405.469 285 340.287 0 0 0 0 0 0
TERRA ALTA 334 89,2% 74,6% 176 323.888 95 122.144 27 44.079 0 0 0 0 0 0
TERRA SANTA 1.343 93,9% 78,8% 662 1.181.421 493 731.969 106 136.503 0 0 0 0 0 0
TOME-ACU 3.723 93,0% 83,6% 1.106 1.514.154 2.006 2.455.158 349 443.743 0 0 0 0 0 0
TRACUATEUA 599 90,3% 71,1% 307 589.689 189 184.269 45 46.964 0 0 0 0 0 0
TRAIRAO 631 90,2% 87,0% 285 384.102 231 261.124 53 46.142 0 0 0 0 0 0
TUCUMA 2.579 91,2% 78,9% 1.121 1.535.925 955 1.187.767 275 338.984 0 0 0 0 0 0
TUCURUI 7.570 92,2% 82,1% 3.279 5.241.045 2.929 4.872.809 773 2.014.875 0 0 0 0 0 0
ULIANOPOLIS 1.527 91,9% 82,5% 684 843.798 607 605.186 113 123.413 0 0 0 0 0 0
URUARA 1.442 91,1% 74,3% 662 901.091 502 575.463 150 143.854 0 0 0 0 0 0
VIGIA 1.520 87,4% 60,1% 748 1.450.159 433 624.284 147 229.641 0 0 0 0 0 0
VISEU 1.452 91,1% 72,0% 785 915.202 449 359.491 89 77.170 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO XINGU 1.392 92,2% 83,8% 626 987.237 526 682.383 132 164.728 0 0 0 0 0 0
XINGUARA 3.811 87,5% 80,9% 1.319 1.799.569 1.599 2.122.056 415 590.323 0 0 0 0 0 0
TOTAL559.89989,7%77,8%231.029452.773.100214.915366.452.53856.043103.043.827000000