Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 10.582 94,8% 42,8% 2.420 5.148.675 2.858 4.161.956 2.098 3.326.932 2.364 3.333.696 193 339.699 95 174.289
ABEL FIGUEIREDO 248 93,1% 40,7% 78 118.094 58 50.221 49 36.738 37 25.403 8 12.326 1 174
ACARA 1.243 95,3% 30,1% 487 879.543 245 248.305 180 157.364 244 216.557 19 20.417 10 8.091
AFUA 1.326 96,7% 26,2% 569 804.902 233 271.337 99 109.145 356 375.724 19 19.532 6 5.782
AGUA AZUL DO NORTE 955 96,1% 41,3% 135 180.490 206 202.482 326 218.209 224 183.424 17 11.702 10 2.576
ALENQUER 1.479 94,0% 24,5% 633 917.783 234 280.248 200 205.148 290 314.116 24 26.341 9 17.455
ALMEIRIM 2.176 92,6% 33,5% 759 1.061.657 406 506.103 273 344.279 537 651.853 24 27.192 17 16.203
ALTAMIRA 10.413 94,9% 46,8% 2.549 4.686.793 2.798 3.801.200 2.535 2.835.516 1.760 2.097.684 159 247.737 82 120.069
ANAJAS 959 98,4% 41,4% 544 1.146.066 177 227.510 93 90.280 116 89.746 7 12.854 7 6.615
ANANINDEUA 48.941 94,2% 39,7% 11.097 24.291.954 11.831 18.806.199 11.650 15.515.575 10.340 14.815.096 798 1.418.359 387 957.283
ANAPU 964 94,9% 51,2% 351 471.134 220 222.836 178 147.108 139 115.394 24 32.842 3 485
AUGUSTO CORREA 854 95,7% 32,6% 356 588.166 180 170.020 135 106.478 121 138.409 15 30.372 10 27.293
AURORA DO PARA 714 94,5% 49,2% 247 650.571 212 236.243 106 92.418 97 105.606 8 10.856 5 4.014
AVEIRO 439 97,3% 42,4% 191 296.641 83 92.394 62 61.163 83 80.249 6 6.809 2 385
BAGRE 565 95,0% 25,0% 259 296.875 81 86.353 60 37.985 116 100.838 13 6.986 8 10.504
BAIAO 927 93,1% 26,2% 397 698.735 171 177.614 92 86.761 183 164.478 15 22.218 5 1.518
BANNACH 163 92,0% 55,8% 45 79.820 26 28.607 39 25.465 36 36.130 4 12.184 0 0
BARCARENA 14.753 94,4% 50,5% 2.396 3.664.797 4.680 5.282.613 3.423 3.749.912 3.084 3.633.178 231 283.049 110 149.103
BELEM 156.781 93,0% 33,8% 39.124 103.608.215 35.828 75.513.360 35.409 70.139.781 31.589 59.181.515 2.621 7.758.248 1.271 4.399.159
BELTERRA 911 95,1% 37,8% 312 490.449 198 194.805 182 157.498 154 134.905 14 14.045 6 8.237
BENEVIDES 3.721 95,2% 42,1% 907 1.445.320 959 1.051.029 825 702.052 759 790.779 53 49.116 38 63.573
BOM JESUS DO TOCANTINS 658 93,5% 36,6% 220 385.485 136 155.443 129 116.748 108 125.503 18 23.349 4 2.341
BONITO 452 95,6% 53,1% 129 201.502 144 140.099 88 66.605 64 62.579 5 12.170 2 1.308
BRAGANCA 4.759 94,0% 31,1% 1.405 3.284.601 1.093 1.759.346 915 1.138.552 931 1.159.516 92 195.892 36 87.204
BRASIL NOVO 696 96,3% 29,7% 180 275.433 164 180.019 148 168.813 157 142.912 13 11.145 8 3.748
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 353 94,3% 48,2% 113 185.536 84 119.166 53 55.570 74 100.068 5 7.376 4 16.407
BREU BRANCO 1.459 95,3% 50,4% 369 578.098 440 522.815 291 275.469 257 205.345 25 20.359 9 5.333
BREVES 4.624 95,5% 45,0% 1.869 3.284.246 1.130 1.496.432 688 721.560 644 647.643 63 91.539 24 51.569
BUJARU 614 95,4% 40,1% 282 468.370 108 148.354 73 54.008 115 84.071 6 8.167 2 2.317
CACHOEIRA DO ARARI 460 92,8% 26,3% 165 239.291 87 77.513 44 40.421 119 102.275 9 6.048 3 1.848
CACHOEIRA DO PIRIA 330 93,3% 42,7% 130 195.946 90 80.808 45 42.162 39 47.279 1 2.425 3 6.999
CAMETA 4.858 94,4% 39,7% 1.705 4.747.637 1.146 2.386.029 923 1.295.405 681 884.864 102 235.109 31 53.726
CANAA DOS CARAJAS 11.620 94,0% 55,9% 1.355 2.269.690 3.689 5.521.852 2.935 4.056.960 2.558 3.689.031 244 404.012 138 244.831
CAPANEMA 4.871 94,9% 43,7% 1.287 3.039.289 1.330 1.896.186 1.047 1.313.049 872 1.251.451 57 126.692 32 65.812
CAPITAO POCO 1.519 96,2% 53,3% 513 1.081.305 383 605.808 356 393.285 180 254.505 21 67.005 8 8.946
CASTANHAL 14.969 94,8% 42,7% 3.447 7.279.753 4.068 6.142.531 3.572 4.341.526 2.767 3.542.348 223 436.956 113 230.662
CHAVES 390 93,6% 53,8% 199 351.115 64 76.925 57 56.456 38 42.634 5 10.046 2 6.913
COLARES 357 93,0% 17,1% 148 313.007 67 149.744 39 69.166 72 58.062 4 5.282 2 5.644
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.224 94,3% 39,9% 919 1.498.092 815 1.097.111 650 775.200 577 689.540 50 60.583 30 34.313
CONCORDIA DO PARA 908 94,8% 45,8% 254 384.061 198 182.683 213 125.413 169 118.745 22 16.254 5 6.385
CUMARU DO NORTE 503 95,2% 32,4% 154 245.933 98 91.563 50 41.899 164 127.567 9 8.856 4 5.578
CURIONOPOLIS 1.702 94,9% 50,1% 355 661.198 460 681.147 292 402.920 437 601.157 56 75.705 16 29.211
CURRALINHO 989 96,6% 33,7% 399 1.084.513 200 457.072 123 178.921 206 323.660 20 35.797 7 24.055
CURUA 389 98,7% 25,2% 181 179.618 84 59.917 55 43.094 56 49.838 6 7.950 2 2.395
CURUCA 1.166 94,3% 25,3% 481 1.135.510 234 413.710 165 216.901 185 195.582 19 79.476 15 76.136
DOM ELISEU 1.996 94,5% 50,1% 407 791.584 538 726.799 501 474.501 383 444.696 39 59.160 19 29.980
ELDORADO DOS CARAJAS 1.051 94,1% 52,2% 249 646.371 313 418.344 258 224.400 137 133.091 25 21.338 7 11.338
FARO 287 92,3% 29,3% 92 89.008 60 55.800 48 57.601 56 56.841 5 958 4 4.429
FLORESTA DO ARAGUAIA 655 93,1% 39,1% 191 253.533 114 100.669 145 89.091 145 97.154 13 14.524 2 2.489
GARRAFAO DO NORTE 654 96,5% 59,9% 249 380.656 163 136.414 149 85.350 61 43.800 8 4.097 1 208
GOIANESIA DO PARA 1.197 95,2% 37,9% 334 529.307 293 254.755 282 242.583 198 174.020 21 24.198 12 17.784
GURUPA 977 94,4% 25,3% 419 584.809 176 231.934 94 99.085 214 188.723 12 6.532 7 9.003
IGARAPE-ACU 1.394 95,1% 28,8% 448 1.019.319 285 416.438 252 287.637 306 344.380 20 33.262 15 29.948
IGARAPE-MIRI 1.524 93,8% 35,9% 510 1.168.488 342 536.710 279 577.784 266 321.563 23 32.839 9 38.997
INHANGAPI 354 97,2% 41,2% 119 209.124 80 76.169 61 53.585 73 60.161 8 8.245 3 3.541
IPIXUNA DO PARA 1.267 95,7% 42,3% 376 658.935 333 369.379 212 164.996 257 266.325 20 13.419 14 28.691
IRITUIA 793 95,8% 44,8% 289 565.276 177 197.660 162 155.596 116 95.900 9 29.244 7 19.393
ITAITUBA 8.259 94,1% 45,4% 1.703 2.464.420 2.102 2.389.821 1.850 2.016.932 1.894 2.402.167 152 184.166 73 107.019
ITUPIRANGA 1.479 95,7% 31,0% 457 812.326 398 486.587 288 253.770 239 211.539 20 31.358 13 15.411
JACAREACANGA 892 98,0% 27,8% 440 1.033.212 129 178.076 103 159.115 176 244.669 14 15.523 12 21.983
JACUNDA 1.752 95,4% 37,9% 461 864.219 439 547.451 399 377.869 316 336.245 33 50.128 24 23.828
JURUTI 3.273 94,3% 37,8% 768 1.994.577 840 1.283.716 531 738.084 856 921.301 66 114.257 26 52.823
LIMOEIRO DO AJURU 682 93,8% 37,2% 327 492.860 128 133.762 81 90.879 86 83.478 13 23.929 5 18.084
MAE DO RIO 1.339 95,1% 48,2% 399 708.442 360 456.438 272 259.618 217 219.158 13 7.059 13 23.484
MAGALHAES BARATA 254 96,5% 31,9% 93 194.277 57 62.099 34 30.914 51 57.552 8 6.501 2 2.820
MARABA 25.096 93,6% 48,8% 4.816 8.357.015 7.319 9.862.554 6.533 8.674.759 4.239 5.489.518 412 555.720 176 310.450
MARACANA 800 95,1% 32,8% 318 534.261 156 184.786 117 81.104 149 111.266 19 20.476 2 3.432
MARAPANIM 784 95,0% 22,1% 312 646.465 125 183.262 104 142.376 184 212.316 13 22.863 7 11.089
MARITUBA 6.741 94,8% 41,7% 1.692 2.466.568 1.627 2.021.224 1.509 1.414.568 1.407 1.507.263 115 169.261 38 60.553
MEDICILANDIA 837 94,5% 28,4% 273 342.624 162 168.991 149 129.206 185 123.753 15 13.753 7 2.767
MELGACO 710 94,2% 32,8% 344 711.457 109 154.831 79 58.222 120 76.062 10 7.243 7 9.241
MOCAJUBA 949 93,7% 30,7% 314 708.547 177 326.629 160 177.520 212 199.716 14 24.796 12 12.467
MOJU 2.614 95,2% 41,7% 581 909.569 668 602.494 610 588.218 566 442.844 44 34.028 19 34.517
MOJUI DOS CAMPOS 794 97,6% 42,3% 185 250.300 256 279.827 122 136.259 202 240.097 7 6.629 3 2.378
MONTE ALEGRE 2.388 96,3% 32,5% 981 1.856.112 455 640.308 284 339.652 519 728.399 42 70.766 18 29.766
MUANA 776 95,1% 36,5% 309 565.306 152 212.663 103 176.073 150 192.549 12 24.758 12 34.290
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 446 94,6% 52,5% 183 283.982 95 89.705 99 67.534 35 27.341 8 11.353 2 1.682
NOVA IPIXUNA 402 92,5% 36,8% 114 170.316 62 79.651 114 79.935 70 96.801 9 9.405 3 5.835
NOVA TIMBOTEUA 470 94,9% 35,3% 184 399.749 98 125.396 80 100.201 74 104.129 8 9.304 2 1.452
NOVO PROGRESSO 2.345 95,1% 34,8% 415 676.330 530 663.968 579 578.501 647 629.482 40 37.829 19 27.218
NOVO REPARTIMENTO 1.982 95,8% 39,3% 625 1.258.273 450 607.403 441 421.279 324 330.293 42 46.934 16 21.572
OBIDOS 2.026 97,6% 30,6% 816 1.264.759 403 416.403 269 222.604 449 387.792 26 36.244 14 14.596
OEIRAS DO PARA 943 94,5% 29,1% 398 815.276 176 278.198 123 186.245 163 181.049 21 27.566 10 13.840
ORIXIMINA 4.666 95,7% 36,0% 1.147 2.146.325 1.074 1.480.379 864 1.031.371 1.265 1.586.188 81 91.005 35 37.251
OUREM 672 96,7% 25,6% 279 496.525 119 150.063 97 96.011 145 181.155 7 7.815 3 12.821
OURILANDIA DO NORTE 2.416 93,0% 47,1% 430 669.825 717 856.381 527 661.632 496 545.107 55 69.574 23 35.652
PACAJA 1.417 94,8% 55,8% 507 780.578 336 369.735 281 242.866 197 175.686 20 28.176 3 1.795
PALESTINA DO PARA 232 91,4% 28,4% 68 79.173 49 40.011 28 29.587 61 58.152 4 3.820 2 120
PARAGOMINAS 9.688 94,5% 49,2% 1.141 1.815.133 2.765 3.915.214 2.656 3.400.762 2.357 3.338.592 164 224.592 73 130.930
PARAUAPEBAS 41.422 93,4% 55,1% 4.806 8.905.573 12.335 21.488.231 10.322 17.929.204 9.205 16.672.809 1.339 2.929.515 683 1.299.200
PAU DARCO 346 95,1% 48,6% 73 90.794 99 63.299 94 65.486 55 50.631 6 3.647 2 904
PEIXE-BOI 323 96,3% 37,8% 157 288.540 62 78.147 49 57.397 39 51.213 2 208 2 5.675
PICARRA 565 93,6% 47,8% 177 197.319 97 76.199 121 90.447 123 90.822 9 7.174 2 3.357
PLACAS 719 96,4% 42,0% 288 431.542 184 172.899 144 130.759 69 61.174 5 1.808 3 824
PONTA DE PEDRAS 746 96,4% 33,5% 322 521.185 151 173.701 116 84.376 109 121.877 11 12.628 10 24.403
PORTEL 1.975 94,0% 32,8% 238 384.231 339 497.950 284 384.705 918 1.465.612 63 247.050 15 35.391
PORTO DE MOZ 1.322 96,5% 39,0% 809 1.263.352 177 221.293 114 89.015 158 195.278 11 14.042 7 6.751
PRAINHA 839 96,3% 33,0% 445 747.229 149 189.809 83 110.745 116 116.749 11 9.545 4 4.660
PRIMAVERA 489 95,3% 37,2% 147 281.614 123 138.643 83 83.891 100 91.948 11 8.247 2 5.069
QUATIPURU 361 92,5% 41,3% 116 216.463 98 80.439 58 53.878 52 67.148 8 6.959 2 4.085
REDENCAO 7.263 94,0% 44,4% 923 1.305.417 1.892 2.113.423 2.138 2.237.569 1.678 1.907.386 120 188.599 74 92.526
RIO MARIA 1.205 94,8% 36,8% 168 235.289 287 273.259 285 291.349 365 279.452 33 34.471 4 3.313
RONDON DO PARA 1.755 96,2% 39,7% 365 570.466 508 639.506 462 485.462 312 341.185 24 20.332 17 35.524
RUROPOLIS 1.007 96,6% 34,2% 388 701.579 220 222.338 170 146.162 178 158.021 10 7.895 7 15.722
SALINOPOLIS 1.909 93,3% 42,5% 534 1.108.942 506 538.167 404 421.552 294 414.796 27 60.924 16 34.588
SALVATERRA 710 92,7% 22,4% 280 413.603 116 156.367 79 96.972 162 234.888 15 22.302 6 94.884
SANTA BARBARA DO PARA 884 93,4% 39,8% 176 293.083 216 223.680 180 171.368 230 221.385 15 17.206 9 13.647
SANTA CRUZ DO ARARI 194 92,8% 16,5% 90 166.365 26 27.524 14 7.199 48 39.362 2 1.314 0 0
SANTA ISABEL DO PARA 4.017 95,7% 40,9% 804 1.818.204 1.094 1.316.128 832 871.405 1.022 1.056.098 68 107.132 26 25.746
SANTA LUZIA DO PARA 700 96,1% 42,1% 262 562.052 177 179.269 110 113.428 106 95.081 14 16.547 4 13.270
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 827 94,7% 56,6% 234 352.180 211 234.518 213 204.877 107 91.218 13 16.815 5 2.487
SANTA MARIA DO PARA 954 94,9% 43,4% 333 758.024 248 378.334 167 212.876 128 149.228 16 25.023 13 34.218
SANTANA DO ARAGUAIA 2.407 94,6% 48,6% 431 593.647 591 718.498 582 506.806 599 634.458 46 57.276 27 28.654
SANTAREM 26.206 94,5% 41,5% 6.491 11.371.402 6.804 9.804.331 5.994 7.838.180 4.943 7.111.596 359 696.630 175 331.623
SANTAREM NOVO 249 96,0% 44,6% 85 137.792 72 61.848 52 23.669 25 16.348 3 2.125 2 4.354
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.181 94,8% 42,3% 382 711.027 291 362.536 225 207.800 196 178.833 15 19.806 10 7.045
SAO CAETANO DE ODIVELAS 506 94,3% 26,7% 211 431.486 99 94.056 78 65.171 82 74.072 6 5.591 1 1.115
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 913 95,2% 39,0% 282 450.758 234 250.370 132 135.619 202 152.821 13 23.660 6 10.271
SAO DOMINGOS DO CAPIM 623 95,0% 33,7% 245 595.690 124 203.438 86 78.722 122 95.750 11 21.622 4 9.064
SAO FELIX DO XINGU 2.538 94,0% 50,2% 668 1.119.228 690 860.447 562 607.356 378 598.628 69 101.528 18 22.009
SAO FRANCISCO DO PARA 556 96,8% 30,0% 161 382.282 118 169.213 104 122.604 139 120.308 9 19.098 7 8.558
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.188 94,2% 43,4% 307 509.885 298 313.765 292 254.888 185 208.717 24 25.897 13 15.323
SAO JOAO DA PONTA 127 93,7% 34,6% 53 99.745 31 22.713 26 17.361 8 3.485 0 0 1 100
SAO JOAO DE PIRABAS 492 92,7% 42,9% 160 227.498 143 122.127 79 69.247 60 81.708 13 30.147 1 246
SAO JOAO DO ARAGUAIA 292 92,5% 31,2% 64 107.171 68 74.597 48 33.502 78 50.024 11 9.206 1 1.925
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.978 96,0% 40,0% 761 1.810.294 455 640.754 298 316.614 312 362.241 47 135.242 25 48.916
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 724 96,1% 29,7% 304 446.692 127 159.757 77 55.509 166 139.663 17 20.210 5 3.833
SAPUCAIA 390 94,4% 44,6% 74 50.616 95 72.837 89 48.685 100 64.248 6 4.537 4 3.195
SENADOR JOSE PORFIRIO 422 94,3% 34,6% 181 377.051 88 93.178 53 45.675 67 54.068 7 9.815 2 5.206
SOURE 1.235 93,8% 17,9% 446 1.574.425 219 637.205 111 221.584 361 1.107.872 17 38.655 4 17.136
TAILANDIA 3.078 93,5% 42,8% 577 817.172 836 900.849 722 723.123 687 586.754 39 34.130 18 18.714
TERRA ALTA 334 92,5% 34,1% 112 209.402 70 78.374 59 53.758 64 71.396 3 7.668 1 1.583
TERRA SANTA 1.286 96,0% 40,2% 343 531.392 319 434.478 185 165.647 357 401.774 23 26.230 7 7.574
TOME-ACU 3.459 95,7% 48,3% 997 1.468.459 950 973.310 735 536.224 558 578.870 46 52.097 24 17.192
TRACUATEUA 595 96,6% 35,0% 219 462.660 112 139.159 106 84.894 120 113.627 10 10.756 8 8.121
TRAIRAO 584 96,9% 47,3% 144 240.185 150 133.368 125 98.055 119 82.956 24 19.021 4 4.730
TUCUMA 2.300 93,7% 38,1% 542 721.234 509 610.695 525 526.913 522 507.530 40 52.399 17 15.734
TUCURUI 7.152 94,9% 48,1% 1.667 2.599.168 2.012 2.708.784 1.723 2.147.370 1.240 1.676.329 90 135.640 58 109.253
ULIANOPOLIS 1.427 95,1% 37,2% 275 306.920 386 340.423 308 271.271 357 268.698 22 23.287 9 12.631
URUARA 1.404 95,8% 40,2% 431 701.941 351 372.140 300 271.973 226 263.762 26 52.960 11 11.347
VIGIA 1.468 94,5% 29,8% 603 1.295.421 309 456.349 176 188.709 269 322.064 22 56.827 8 27.265
VISEU 1.395 95,8% 27,7% 622 1.050.777 251 244.899 184 202.345 256 212.987 21 19.398 3 8.638
VITORIA DO XINGU 1.088 95,7% 44,5% 300 496.063 304 337.704 196 188.439 229 267.859 6 7.298 6 9.179
XINGUARA 3.377 93,8% 42,9% 487 677.651 836 987.921 951 906.616 783 827.801 74 118.934 38 68.571
TOTAL562.76394,1%40,8%135.638282.749.303140.660221.686.053124.599180.966.237113.746165.969.87110.00920.142.7924.78710.818.811