Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 10.592 95,3% 42,8% 2.420 5.148.675 2.858 4.161.956 2.098 3.326.932 2.364 3.333.696 193 339.699 164 285.697
ABEL FIGUEIREDO 248 94,0% 40,3% 78 118.094 58 50.221 49 36.738 37 25.403 8 12.326 3 1.982
ACARA 1.242 95,5% 30,1% 487 879.543 245 248.305 180 157.364 244 216.557 19 20.417 11 8.283
AFUA 1.325 97,0% 26,2% 569 804.902 233 271.337 99 109.145 356 375.724 19 19.532 9 8.634
AGUA AZUL DO NORTE 955 96,9% 41,3% 135 180.490 206 202.482 326 218.209 224 183.424 17 11.702 17 7.159
ALENQUER 1.482 94,3% 24,6% 633 917.783 234 280.248 200 205.148 290 314.116 24 26.341 17 30.531
ALMEIRIM 2.181 92,7% 33,4% 759 1.061.657 406 506.103 273 344.279 537 651.853 24 27.192 23 21.784
ALTAMIRA 10.426 95,4% 46,9% 2.549 4.686.793 2.798 3.801.200 2.535 2.835.516 1.760 2.097.684 159 247.737 150 208.269
ANAJAS 959 99,2% 41,4% 544 1.146.066 177 227.510 93 90.280 116 89.746 7 12.854 14 18.500
ANANINDEUA 48.977 94,6% 39,7% 11.097 24.291.954 11.831 18.806.199 11.650 15.515.575 10.340 14.815.096 798 1.418.359 637 1.620.085
ANAPU 969 94,9% 51,2% 351 471.134 220 222.836 178 147.108 139 115.394 24 32.842 8 6.829
AUGUSTO CORREA 852 96,5% 32,7% 356 588.166 180 170.020 135 106.478 121 138.409 15 30.372 15 35.619
AURORA DO PARA 716 94,7% 49,3% 247 650.571 212 236.243 106 92.418 97 105.606 8 10.856 8 11.140
AVEIRO 440 97,7% 42,3% 191 296.641 83 92.394 62 61.163 83 80.249 6 6.809 5 1.856
BAGRE 566 96,5% 25,1% 259 296.875 81 86.353 60 37.985 116 100.838 13 6.986 17 20.361
BAIAO 927 93,4% 26,2% 397 698.735 171 177.614 92 86.761 183 164.478 15 22.218 8 7.428
BANNACH 163 93,3% 55,8% 45 79.820 26 28.607 39 25.465 36 36.130 4 12.184 2 4.883
BARCARENA 14.774 94,8% 50,6% 2.396 3.664.797 4.680 5.282.613 3.423 3.749.912 3.084 3.633.178 231 283.049 187 227.472
BELEM 156.890 93,6% 33,8% 39.124 103.608.215 35.828 75.513.360 35.409 70.139.781 31.589 59.181.515 2.621 7.758.248 2.215 7.874.219
BELTERRA 912 95,6% 37,7% 312 490.449 198 194.805 182 157.498 154 134.905 14 14.045 12 13.177
BENEVIDES 3.726 95,5% 42,1% 907 1.445.320 959 1.051.029 825 702.052 759 790.779 53 49.116 54 87.450
BOM JESUS DO TOCANTINS 658 94,4% 36,6% 220 385.485 136 155.443 129 116.748 108 125.503 18 23.349 10 8.627
BONITO 451 96,0% 53,2% 129 201.502 144 140.099 88 66.605 64 62.579 5 12.170 3 8.041
BRAGANCA 4.773 94,4% 31,2% 1.405 3.284.601 1.093 1.759.346 915 1.138.552 931 1.159.516 92 195.892 71 133.528
BRASIL NOVO 698 96,4% 29,8% 180 275.433 164 180.019 148 168.813 157 142.912 13 11.145 11 7.123
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 356 94,1% 47,8% 113 185.536 84 119.166 53 55.570 74 100.068 5 7.376 6 17.367
BREU BRANCO 1.461 95,3% 50,5% 369 578.098 440 522.815 291 275.469 257 205.345 25 20.359 11 6.928
BREVES 4.628 95,8% 45,1% 1.869 3.284.246 1.130 1.496.432 688 721.560 644 647.643 63 91.539 40 82.326
BUJARU 616 95,3% 39,9% 282 468.370 108 148.354 73 54.008 115 84.071 6 8.167 3 2.636
CACHOEIRA DO ARARI 462 93,3% 26,2% 165 239.291 87 77.513 44 40.421 119 102.275 9 6.048 7 5.746
CACHOEIRA DO PIRIA 330 93,6% 42,7% 130 195.946 90 80.808 45 42.162 39 47.279 1 2.425 4 7.658
CAMETA 4.860 94,9% 39,7% 1.705 4.747.637 1.146 2.386.029 923 1.295.405 681 884.864 102 235.109 54 91.598
CANAA DOS CARAJAS 11.630 94,7% 56,0% 1.355 2.269.690 3.689 5.521.852 2.935 4.056.960 2.558 3.689.031 244 404.012 227 419.941
CAPANEMA 4.880 95,2% 43,6% 1.287 3.039.289 1.330 1.896.186 1.047 1.313.049 872 1.251.451 57 126.692 54 100.890
CAPITAO POCO 1.522 96,3% 53,3% 513 1.081.305 383 605.808 356 393.285 180 254.505 21 67.005 13 12.995
CASTANHAL 14.984 95,3% 42,7% 3.447 7.279.753 4.068 6.142.531 3.572 4.341.526 2.767 3.542.348 223 436.956 201 360.441
CHAVES 391 93,9% 53,7% 199 351.115 64 76.925 57 56.456 38 42.634 5 10.046 4 8.400
COLARES 358 92,7% 17,0% 148 313.007 67 149.744 39 69.166 72 58.062 4 5.282 2 5.644
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.228 94,5% 39,9% 919 1.498.092 815 1.097.111 650 775.200 577 689.540 50 60.583 41 55.401
CONCORDIA DO PARA 908 95,4% 45,8% 254 384.061 198 182.683 213 125.413 169 118.745 22 16.254 10 8.317
CUMARU DO NORTE 504 96,2% 32,1% 154 245.933 98 91.563 50 41.899 164 127.567 9 8.856 10 15.108
CURIONOPOLIS 1.702 95,4% 50,1% 355 661.198 460 681.147 292 402.920 437 601.157 56 75.705 24 38.530
CURRALINHO 990 96,9% 33,7% 399 1.084.513 200 457.072 123 178.921 206 323.660 20 35.797 11 28.503
CURUA 391 98,2% 25,3% 181 179.618 84 59.917 55 43.094 56 49.838 6 7.950 2 2.395
CURUCA 1.165 94,8% 25,3% 481 1.135.510 234 413.710 165 216.901 185 195.582 19 79.476 20 82.064
DOM ELISEU 2.002 95,1% 50,2% 407 791.584 538 726.799 501 474.501 383 444.696 39 59.160 36 51.302
ELDORADO DOS CARAJAS 1.053 94,6% 52,1% 249 646.371 313 418.344 258 224.400 137 133.091 25 21.338 14 17.446
FARO 287 92,7% 29,3% 92 89.008 60 55.800 48 57.601 56 56.841 5 958 5 9.005
FLORESTA DO ARAGUAIA 657 93,8% 39,1% 191 253.533 114 100.669 145 89.091 145 97.154 13 14.524 8 117.033
GARRAFAO DO NORTE 655 96,5% 60,0% 249 380.656 163 136.414 149 85.350 61 43.800 8 4.097 2 2.294
GOIANESIA DO PARA 1.205 95,6% 37,9% 334 529.307 293 254.755 282 242.583 198 174.020 21 24.198 24 25.759
GURUPA 976 94,9% 25,2% 419 584.809 176 231.934 94 99.085 214 188.723 12 6.532 11 13.119
IGARAPE-ACU 1.394 95,6% 29,1% 448 1.019.319 285 416.438 252 287.637 306 344.380 20 33.262 21 41.374
IGARAPE-MIRI 1.523 94,5% 35,9% 510 1.168.488 342 536.710 279 577.784 266 321.563 23 32.839 19 59.649
INHANGAPI 354 97,2% 41,2% 119 209.124 80 76.169 61 53.585 73 60.161 8 8.245 3 3.541
IPIXUNA DO PARA 1.269 96,1% 42,2% 376 658.935 333 369.379 212 164.996 257 266.325 20 13.419 22 50.007
IRITUIA 795 96,6% 44,7% 289 565.276 177 197.660 162 155.596 116 95.900 9 29.244 15 40.486
ITAITUBA 8.279 94,5% 45,4% 1.703 2.464.420 2.102 2.389.821 1.850 2.016.932 1.894 2.402.167 152 184.166 120 176.294
ITUPIRANGA 1.483 96,2% 31,1% 457 812.326 398 486.587 288 253.770 239 211.539 20 31.358 24 35.775
JACAREACANGA 894 98,4% 27,9% 440 1.033.212 129 178.076 103 159.115 176 244.669 14 15.523 18 34.383
JACUNDA 1.756 95,6% 37,9% 461 864.219 439 547.451 399 377.869 316 336.245 33 50.128 30 35.057
JURUTI 3.275 95,0% 37,8% 768 1.994.577 840 1.283.716 531 738.084 856 921.301 66 114.257 50 100.905
LIMOEIRO DO AJURU 684 94,2% 37,3% 327 492.860 128 133.762 81 90.879 86 83.478 13 23.929 9 24.073
MAE DO RIO 1.348 95,5% 48,1% 399 708.442 360 456.438 272 259.618 217 219.158 13 7.059 26 41.053
MAGALHAES BARATA 254 96,9% 31,9% 93 194.277 57 62.099 34 30.914 51 57.552 8 6.501 3 9.306
MARABA 25.152 94,0% 48,9% 4.816 8.357.015 7.319 9.862.554 6.533 8.674.759 4.239 5.489.518 412 555.720 315 523.764
MARACANA 804 95,3% 32,8% 318 534.261 156 184.786 117 81.104 149 111.266 19 20.476 7 16.753
MARAPANIM 784 95,5% 22,1% 312 646.465 125 183.262 104 142.376 184 212.316 13 22.863 11 22.277
MARITUBA 6.755 95,2% 41,7% 1.692 2.466.568 1.627 2.021.224 1.509 1.414.568 1.407 1.507.263 115 169.261 80 132.560
MEDICILANDIA 837 95,1% 28,6% 273 342.624 162 168.991 149 129.206 185 123.753 15 13.753 12 6.282
MELGACO 712 94,5% 33,0% 344 711.457 109 154.831 79 58.222 120 76.062 10 7.243 11 12.256
MOCAJUBA 951 94,2% 30,6% 314 708.547 177 326.629 160 177.520 212 199.716 14 24.796 19 21.213
MOJU 2.620 95,6% 41,8% 581 909.569 668 602.494 610 588.218 566 442.844 44 34.028 35 48.578
MOJUI DOS CAMPOS 798 97,5% 42,4% 185 250.300 256 279.827 122 136.259 202 240.097 7 6.629 6 4.542
MONTE ALEGRE 2.389 96,6% 32,5% 981 1.856.112 455 640.308 284 339.652 519 728.399 42 70.766 27 36.927
MUANA 778 95,5% 36,5% 309 565.306 152 212.663 103 176.073 150 192.549 12 24.758 17 47.030
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 447 94,9% 53,0% 183 283.982 95 89.705 99 67.534 35 27.341 8 11.353 4 3.228
NOVA IPIXUNA 399 94,2% 36,6% 114 170.316 62 79.651 114 79.935 70 96.801 9 9.405 7 10.960
NOVA TIMBOTEUA 471 95,1% 35,5% 184 399.749 98 125.396 80 100.201 74 104.129 8 9.304 4 3.070
NOVO PROGRESSO 2.358 95,5% 34,8% 415 676.330 530 663.968 579 578.501 647 629.482 40 37.829 42 40.742
NOVO REPARTIMENTO 1.987 96,0% 39,3% 625 1.258.273 450 607.403 441 421.279 324 330.293 42 46.934 26 29.056
OBIDOS 2.029 97,7% 30,6% 816 1.264.759 403 416.403 269 222.604 449 387.792 26 36.244 19 19.669
OEIRAS DO PARA 943 95,0% 29,2% 398 815.276 176 278.198 123 186.245 163 181.049 21 27.566 15 19.362
ORIXIMINA 4.667 96,2% 36,0% 1.147 2.146.325 1.074 1.480.379 864 1.031.371 1.265 1.586.188 81 91.005 58 71.859
OUREM 672 97,0% 25,7% 279 496.525 119 150.063 97 96.011 145 181.155 7 7.815 5 38.907
OURILANDIA DO NORTE 2.418 93,7% 47,0% 430 669.825 717 856.381 527 661.632 496 545.107 55 69.574 41 54.702
PACAJA 1.420 95,0% 55,9% 507 780.578 336 369.735 281 242.866 197 175.686 20 28.176 8 6.251
PALESTINA DO PARA 234 91,0% 28,6% 68 79.173 49 40.011 28 29.587 61 58.152 4 3.820 3 200
PARAGOMINAS 9.700 95,0% 49,2% 1.141 1.815.133 2.765 3.915.214 2.656 3.400.762 2.357 3.338.592 164 224.592 129 245.632
PARAUAPEBAS 41.468 94,3% 55,1% 4.806 8.905.573 12.335 21.488.231 10.322 17.929.204 9.205 16.672.809 1.339 2.929.515 1.095 2.002.823
PAU DARCO 347 95,4% 48,7% 73 90.794 99 63.299 94 65.486 55 50.631 6 3.647 4 1.488
PEIXE-BOI 325 96,0% 37,5% 157 288.540 62 78.147 49 57.397 39 51.213 2 208 3 7.499
PICARRA 564 94,1% 47,9% 177 197.319 97 76.199 121 90.447 123 90.822 9 7.174 4 4.187
PLACAS 720 96,7% 42,1% 288 431.542 184 172.899 144 130.759 69 61.174 5 1.808 6 5.327
PONTA DE PEDRAS 748 96,4% 33,6% 322 521.185 151 173.701 116 84.376 109 121.877 11 12.628 12 25.875
PORTEL 1.976 94,7% 32,8% 238 384.231 339 497.950 284 384.705 918 1.465.612 63 247.050 29 64.571
PORTO DE MOZ 1.324 96,7% 39,0% 809 1.263.352 177 221.293 114 89.015 158 195.278 11 14.042 11 8.567
PRAINHA 839 96,7% 33,1% 445 747.229 149 189.809 83 110.745 116 116.749 11 9.545 7 5.207
PRIMAVERA 492 95,3% 37,2% 147 281.614 123 138.643 83 83.891 100 91.948 11 8.247 5 6.165
QUATIPURU 363 92,6% 41,3% 116 216.463 98 80.439 58 53.878 52 67.148 8 6.959 4 5.315
REDENCAO 7.288 94,3% 44,4% 923 1.305.417 1.892 2.113.423 2.138 2.237.569 1.678 1.907.386 120 188.599 124 169.592
RIO MARIA 1.210 95,0% 36,9% 168 235.289 287 273.259 285 291.349 365 279.452 33 34.471 12 9.741
RONDON DO PARA 1.761 96,4% 39,8% 365 570.466 508 639.506 462 485.462 312 341.185 24 20.332 26 38.239
RUROPOLIS 1.010 96,7% 34,3% 388 701.579 220 222.338 170 146.162 178 158.021 10 7.895 11 22.408
SALINOPOLIS 1.911 94,2% 42,5% 534 1.108.942 506 538.167 404 421.552 294 414.796 27 60.924 35 78.005
SALVATERRA 710 93,5% 22,4% 280 413.603 116 156.367 79 96.972 162 234.888 15 22.302 12 104.986
SANTA BARBARA DO PARA 883 93,9% 40,0% 176 293.083 216 223.680 180 171.368 230 221.385 15 17.206 12 17.017
SANTA CRUZ DO ARARI 193 93,8% 16,6% 90 166.365 26 27.524 14 7.199 48 39.362 2 1.314 1 495
SANTA ISABEL DO PARA 4.028 96,2% 40,9% 804 1.818.204 1.094 1.316.128 832 871.405 1.022 1.056.098 68 107.132 55 67.544
SANTA LUZIA DO PARA 700 96,6% 42,1% 262 562.052 177 179.269 110 113.428 106 95.081 14 16.547 7 23.983
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 828 95,3% 56,6% 234 352.180 211 234.518 213 204.877 107 91.218 13 16.815 11 4.791
SANTA MARIA DO PARA 956 95,1% 43,4% 333 758.024 248 378.334 167 212.876 128 149.228 16 25.023 17 36.314
SANTANA DO ARAGUAIA 2.415 95,0% 48,8% 431 593.647 591 718.498 582 506.806 599 634.458 46 57.276 45 54.541
SANTAREM 26.233 94,9% 41,5% 6.491 11.371.402 6.804 9.804.331 5.994 7.838.180 4.943 7.111.596 359 696.630 294 577.061
SANTAREM NOVO 249 96,8% 44,6% 85 137.792 72 61.848 52 23.669 25 16.348 3 2.125 4 4.508
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.180 95,1% 42,4% 382 711.027 291 362.536 225 207.800 196 178.833 15 19.806 13 7.529
SAO CAETANO DE ODIVELAS 508 94,3% 26,2% 211 431.486 99 94.056 78 65.171 82 74.072 6 5.591 3 6.097
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 915 95,6% 39,1% 282 450.758 234 250.370 132 135.619 202 152.821 13 23.660 12 12.574
SAO DOMINGOS DO CAPIM 628 94,7% 33,9% 245 595.690 124 203.438 86 78.722 122 95.750 11 21.622 7 12.179
SAO FELIX DO XINGU 2.548 94,2% 50,3% 668 1.119.228 690 860.447 562 607.356 378 598.628 69 101.528 34 36.708
SAO FRANCISCO DO PARA 561 96,8% 30,3% 161 382.282 118 169.213 104 122.604 139 120.308 9 19.098 12 18.672
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.192 94,5% 43,5% 307 509.885 298 313.765 292 254.888 185 208.717 24 25.897 20 20.623
SAO JOAO DA PONTA 127 94,5% 34,6% 53 99.745 31 22.713 26 17.361 8 3.485 0 0 2 2.685
SAO JOAO DE PIRABAS 493 93,1% 43,0% 160 227.498 143 122.127 79 69.247 60 81.708 13 30.147 4 10.856
SAO JOAO DO ARAGUAIA 292 92,8% 31,2% 64 107.171 68 74.597 48 33.502 78 50.024 11 9.206 2 3.134
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.980 96,3% 40,1% 761 1.810.294 455 640.754 298 316.614 312 362.241 47 135.242 33 73.996
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 724 96,1% 29,7% 304 446.692 127 159.757 77 55.509 166 139.663 17 20.210 5 3.833
SAPUCAIA 392 94,9% 44,4% 74 50.616 95 72.837 89 48.685 100 64.248 6 4.537 8 8.737
SENADOR JOSE PORFIRIO 427 93,7% 34,4% 181 377.051 88 93.178 53 45.675 67 54.068 7 9.815 4 9.270
SOURE 1.234 94,5% 18,0% 446 1.574.425 219 637.205 111 221.584 361 1.107.872 17 38.655 12 54.218
TAILANDIA 3.093 93,7% 42,8% 577 817.172 836 900.849 722 723.123 687 586.754 39 34.130 37 41.875
TERRA ALTA 334 93,1% 34,4% 112 209.402 70 78.374 59 53.758 64 71.396 3 7.668 3 3.957
TERRA SANTA 1.286 96,3% 40,2% 343 531.392 319 434.478 185 165.647 357 401.774 23 26.230 12 10.768
TOME-ACU 3.465 95,8% 48,3% 997 1.468.459 950 973.310 735 536.224 558 578.870 46 52.097 35 23.927
TRACUATEUA 599 96,7% 34,9% 219 462.660 112 139.159 106 84.894 120 113.627 10 10.756 12 11.567
TRAIRAO 587 96,9% 46,8% 144 240.185 150 133.368 125 98.055 119 82.956 24 19.021 7 7.915
TUCUMA 2.308 94,4% 38,2% 542 721.234 509 610.695 525 526.913 522 507.530 40 52.399 41 37.358
TUCURUI 7.153 95,4% 48,2% 1.667 2.599.168 2.012 2.708.784 1.723 2.147.370 1.240 1.676.329 90 135.640 93 183.116
ULIANOPOLIS 1.435 95,3% 37,4% 275 306.920 386 340.423 308 271.271 357 268.698 22 23.287 19 16.215
URUARA 1.406 95,9% 40,2% 431 701.941 351 372.140 300 271.973 226 263.762 26 52.960 14 12.528
VIGIA 1.469 94,8% 29,8% 603 1.295.421 309 456.349 176 188.709 269 322.064 22 56.827 14 36.178
VISEU 1.397 96,1% 27,8% 622 1.050.777 251 244.899 184 202.345 256 212.987 21 19.398 9 13.042
VITORIA DO XINGU 1.091 96,1% 44,6% 300 496.063 304 337.704 196 188.439 229 267.859 6 7.298 13 28.734
XINGUARA 3.396 94,2% 43,1% 487 677.651 836 987.921 951 906.616 783 827.801 74 118.934 68 105.295
TOTAL563.49794,6%40,8%135.638282.749.303140.660221.686.053124.599180.966.237113.746165.969.87110.00920.142.7928.17018.475.082