Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 10.604 95,4% 42,8% 2.420 5.148.675 2.858 4.161.956 2.098 3.326.932 2.364 3.333.696 193 339.699 186 313.793
ABEL FIGUEIREDO 249 93,6% 40,2% 78 118.094 58 50.221 49 36.738 37 25.403 8 12.326 3 1.982
ACARA 1.240 95,7% 30,2% 487 879.543 245 248.305 180 157.364 244 216.557 19 20.417 12 8.653
AFUA 1.328 96,8% 26,2% 569 804.902 233 271.337 99 109.145 356 375.724 19 19.532 10 10.102
AGUA AZUL DO NORTE 954 97,3% 41,4% 135 180.490 206 202.482 326 218.209 224 183.424 17 11.702 20 10.372
ALENQUER 1.483 94,5% 24,6% 633 917.783 234 280.248 200 205.148 290 314.116 24 26.341 21 41.486
ALMEIRIM 2.183 92,9% 33,4% 759 1.061.657 406 506.103 273 344.279 537 651.853 24 27.192 30 26.196
ALTAMIRA 10.440 95,6% 46,9% 2.549 4.686.793 2.798 3.801.200 2.535 2.835.516 1.760 2.097.684 159 247.737 178 235.992
ANAJAS 960 99,2% 41,5% 544 1.146.066 177 227.510 93 90.280 116 89.746 7 12.854 15 20.430
ANANINDEUA 49.008 94,9% 39,7% 11.097 24.291.954 11.831 18.806.199 11.650 15.515.575 10.340 14.815.096 798 1.418.359 772 1.864.904
ANAPU 972 95,0% 51,3% 351 471.134 220 222.836 178 147.108 139 115.394 24 32.842 11 8.473
AUGUSTO CORREA 853 96,6% 32,8% 356 588.166 180 170.020 135 106.478 121 138.409 15 30.372 17 35.919
AURORA DO PARA 715 95,0% 49,4% 247 650.571 212 236.243 106 92.418 97 105.606 8 10.856 9 11.540
AVEIRO 440 98,0% 42,3% 191 296.641 83 92.394 62 61.163 83 80.249 6 6.809 6 2.995
BAGRE 567 96,5% 25,0% 259 296.875 81 86.353 60 37.985 116 100.838 13 6.986 18 20.803
BAIAO 927 93,7% 26,2% 397 698.735 171 177.614 92 86.761 183 164.478 15 22.218 11 11.394
BANNACH 164 93,3% 56,1% 45 79.820 26 28.607 39 25.465 36 36.130 4 12.184 3 10.070
BARCARENA 14.790 94,9% 50,6% 2.396 3.664.797 4.680 5.282.613 3.423 3.749.912 3.084 3.633.178 231 283.049 229 272.094
BELEM 157.015 93,8% 33,8% 39.124 103.608.215 35.828 75.513.360 35.409 70.139.781 31.589 59.181.515 2.621 7.758.248 2.746 9.892.690
BELTERRA 912 96,2% 37,9% 312 490.449 198 194.805 182 157.498 154 134.905 14 14.045 17 20.530
BENEVIDES 3.730 95,7% 42,1% 907 1.445.320 959 1.051.029 825 702.052 759 790.779 53 49.116 66 90.978
BOM JESUS DO TOCANTINS 660 94,5% 36,7% 220 385.485 136 155.443 129 116.748 108 125.503 18 23.349 13 12.881
BONITO 452 96,0% 53,1% 129 201.502 144 140.099 88 66.605 64 62.579 5 12.170 4 8.054
BRAGANCA 4.779 94,8% 31,1% 1.405 3.284.601 1.093 1.759.346 915 1.138.552 931 1.159.516 92 195.892 94 171.778
BRASIL NOVO 699 96,4% 29,9% 180 275.433 164 180.019 148 168.813 157 142.912 13 11.145 12 9.165
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 358 95,0% 47,8% 113 185.536 84 119.166 53 55.570 74 100.068 5 7.376 11 30.617
BREU BRANCO 1.467 95,3% 50,7% 369 578.098 440 522.815 291 275.469 257 205.345 25 20.359 16 10.458
BREVES 4.632 95,9% 45,1% 1.869 3.284.246 1.130 1.496.432 688 721.560 644 647.643 63 91.539 49 94.830
BUJARU 615 95,6% 40,0% 282 468.370 108 148.354 73 54.008 115 84.071 6 8.167 4 2.886
CACHOEIRA DO ARARI 462 93,5% 26,2% 165 239.291 87 77.513 44 40.421 119 102.275 9 6.048 8 5.749
CACHOEIRA DO PIRIA 330 93,6% 42,7% 130 195.946 90 80.808 45 42.162 39 47.279 1 2.425 4 7.658
CAMETA 4.863 95,0% 39,7% 1.705 4.747.637 1.146 2.386.029 923 1.295.405 681 884.864 102 235.109 64 109.219
CANAA DOS CARAJAS 11.644 94,8% 56,0% 1.355 2.269.690 3.689 5.521.852 2.935 4.056.960 2.558 3.689.031 244 404.012 262 469.734
CAPANEMA 4.887 95,5% 43,7% 1.287 3.039.289 1.330 1.896.186 1.047 1.313.049 872 1.251.451 57 126.692 73 115.956
CAPITAO POCO 1.526 96,4% 53,3% 513 1.081.305 383 605.808 356 393.285 180 254.505 21 67.005 18 30.257
CASTANHAL 15.004 95,5% 42,7% 3.447 7.279.753 4.068 6.142.531 3.572 4.341.526 2.767 3.542.348 223 436.956 254 462.420
CHAVES 392 94,1% 53,8% 199 351.115 64 76.925 57 56.456 38 42.634 5 10.046 6 10.317
COLARES 359 93,0% 17,0% 148 313.007 67 149.744 39 69.166 72 58.062 4 5.282 4 7.372
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.233 94,7% 40,0% 919 1.498.092 815 1.097.111 650 775.200 577 689.540 50 60.583 51 63.689
CONCORDIA DO PARA 911 95,5% 45,9% 254 384.061 198 182.683 213 125.413 169 118.745 22 16.254 14 14.164
CUMARU DO NORTE 506 96,8% 32,2% 154 245.933 98 91.563 50 41.899 164 127.567 9 8.856 15 18.721
CURIONOPOLIS 1.705 96,0% 50,0% 355 661.198 460 681.147 292 402.920 437 601.157 56 75.705 36 55.345
CURRALINHO 990 97,2% 33,6% 399 1.084.513 200 457.072 123 178.921 206 323.660 20 35.797 14 34.184
CURUA 392 98,5% 25,5% 181 179.618 84 59.917 55 43.094 56 49.838 6 7.950 4 3.025
CURUCA 1.169 94,9% 25,5% 481 1.135.510 234 413.710 165 216.901 185 195.582 19 79.476 25 89.875
DOM ELISEU 2.004 95,4% 50,2% 407 791.584 538 726.799 501 474.501 383 444.696 39 59.160 44 63.067
ELDORADO DOS CARAJAS 1.054 95,0% 52,1% 249 646.371 313 418.344 258 224.400 137 133.091 25 21.338 19 25.805
FARO 287 92,7% 29,3% 92 89.008 60 55.800 48 57.601 56 56.841 5 958 5 9.005
FLORESTA DO ARAGUAIA 658 94,1% 38,9% 191 253.533 114 100.669 145 89.091 145 97.154 13 14.524 11 118.832
GARRAFAO DO NORTE 655 96,5% 60,0% 249 380.656 163 136.414 149 85.350 61 43.800 8 4.097 2 2.294
GOIANESIA DO PARA 1.212 95,7% 38,0% 334 529.307 293 254.755 282 242.583 198 174.020 21 24.198 32 32.940
GURUPA 976 95,3% 25,2% 419 584.809 176 231.934 94 99.085 214 188.723 12 6.532 15 19.237
IGARAPE-ACU 1.396 95,6% 29,2% 448 1.019.319 285 416.438 252 287.637 306 344.380 20 33.262 24 41.910
IGARAPE-MIRI 1.527 94,5% 35,9% 510 1.168.488 342 536.710 279 577.784 266 321.563 23 32.839 23 65.970
INHANGAPI 355 97,2% 41,1% 119 209.124 80 76.169 61 53.585 73 60.161 8 8.245 4 3.557
IPIXUNA DO PARA 1.273 96,2% 42,3% 376 658.935 333 369.379 212 164.996 257 266.325 20 13.419 26 67.903
IRITUIA 796 96,7% 44,7% 289 565.276 177 197.660 162 155.596 116 95.900 9 29.244 17 42.623
ITAITUBA 8.297 94,7% 45,5% 1.703 2.464.420 2.102 2.389.821 1.850 2.016.932 1.894 2.402.167 152 184.166 153 225.521
ITUPIRANGA 1.484 96,1% 31,1% 457 812.326 398 486.587 288 253.770 239 211.539 20 31.358 24 35.775
JACAREACANGA 899 98,4% 28,0% 440 1.033.212 129 178.076 103 159.115 176 244.669 14 15.523 23 44.504
JACUNDA 1.757 95,6% 37,9% 461 864.219 439 547.451 399 377.869 316 336.245 33 50.128 32 35.638
JURUTI 3.277 95,2% 37,9% 768 1.994.577 840 1.283.716 531 738.084 856 921.301 66 114.257 58 113.252
LIMOEIRO DO AJURU 685 94,5% 37,4% 327 492.860 128 133.762 81 90.879 86 83.478 13 23.929 12 28.814
MAE DO RIO 1.348 95,9% 48,1% 399 708.442 360 456.438 272 259.618 217 219.158 13 7.059 32 56.428
MAGALHAES BARATA 255 97,3% 31,8% 93 194.277 57 62.099 34 30.914 51 57.552 8 6.501 5 9.602
MARABA 25.185 94,2% 48,8% 4.816 8.357.015 7.319 9.862.554 6.533 8.674.759 4.239 5.489.518 412 555.720 407 735.045
MARACANA 805 95,4% 32,9% 318 534.261 156 184.786 117 81.104 149 111.266 19 20.476 9 17.578
MARAPANIM 786 95,5% 22,0% 312 646.465 125 183.262 104 142.376 184 212.316 13 22.863 13 22.617
MARITUBA 6.763 95,3% 41,7% 1.692 2.466.568 1.627 2.021.224 1.509 1.414.568 1.407 1.507.263 115 169.261 97 146.490
MEDICILANDIA 837 95,3% 28,7% 273 342.624 162 168.991 149 129.206 185 123.753 15 13.753 14 24.999
MELGACO 712 94,8% 33,0% 344 711.457 109 154.831 79 58.222 120 76.062 10 7.243 13 19.521
MOCAJUBA 952 94,5% 30,6% 314 708.547 177 326.629 160 177.520 212 199.716 14 24.796 23 28.009
MOJU 2.625 95,8% 41,8% 581 909.569 668 602.494 610 588.218 566 442.844 44 34.028 45 61.606
MOJUI DOS CAMPOS 799 97,9% 42,4% 185 250.300 256 279.827 122 136.259 202 240.097 7 6.629 10 6.320
MONTE ALEGRE 2.393 96,7% 32,5% 981 1.856.112 455 640.308 284 339.652 519 728.399 42 70.766 32 45.451
MUANA 777 96,1% 36,6% 309 565.306 152 212.663 103 176.073 150 192.549 12 24.758 21 82.318
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 447 94,9% 53,0% 183 283.982 95 89.705 99 67.534 35 27.341 8 11.353 4 3.228
NOVA IPIXUNA 400 94,5% 36,5% 114 170.316 62 79.651 114 79.935 70 96.801 9 9.405 9 11.477
NOVA TIMBOTEUA 472 95,1% 35,0% 184 399.749 98 125.396 80 100.201 74 104.129 8 9.304 5 3.158
NOVO PROGRESSO 2.366 95,6% 34,8% 415 676.330 530 663.968 579 578.501 647 629.482 40 37.829 51 47.804
NOVO REPARTIMENTO 1.990 96,2% 39,2% 625 1.258.273 450 607.403 441 421.279 324 330.293 42 46.934 32 37.044
OBIDOS 2.032 97,8% 30,6% 816 1.264.759 403 416.403 269 222.604 449 387.792 26 36.244 25 25.036
OEIRAS DO PARA 946 95,2% 29,3% 398 815.276 176 278.198 123 186.245 163 181.049 21 27.566 20 22.815
ORIXIMINA 4.674 96,5% 36,0% 1.147 2.146.325 1.074 1.480.379 864 1.031.371 1.265 1.586.188 81 91.005 78 114.619
OUREM 671 97,2% 25,8% 279 496.525 119 150.063 97 96.011 145 181.155 7 7.815 5 38.907
OURILANDIA DO NORTE 2.428 93,9% 47,0% 430 669.825 717 856.381 527 661.632 496 545.107 55 69.574 54 67.493
PACAJA 1.425 94,9% 55,9% 507 780.578 336 369.735 281 242.866 197 175.686 20 28.176 12 11.899
PALESTINA DO PARA 235 91,5% 28,5% 68 79.173 49 40.011 28 29.587 61 58.152 4 3.820 5 336
PARAGOMINAS 9.707 95,3% 49,3% 1.141 1.815.133 2.765 3.915.214 2.656 3.400.762 2.357 3.338.592 164 224.592 165 296.735
PARAUAPEBAS 41.443 94,9% 55,2% 4.806 8.905.573 12.335 21.488.231 10.322 17.929.204 9.205 16.672.809 1.339 2.929.515 1.310 2.327.338
PAU DARCO 350 95,1% 49,1% 73 90.794 99 63.299 94 65.486 55 50.631 6 3.647 6 3.017
PEIXE-BOI 325 96,9% 37,5% 157 288.540 62 78.147 49 57.397 39 51.213 2 208 6 9.293
PICARRA 564 94,3% 48,0% 177 197.319 97 76.199 121 90.447 123 90.822 9 7.174 5 4.792
PLACAS 720 96,7% 42,1% 288 431.542 184 172.899 144 130.759 69 61.174 5 1.808 6 5.327
PONTA DE PEDRAS 748 96,7% 33,6% 322 521.185 151 173.701 116 84.376 109 121.877 11 12.628 14 27.065
PORTEL 1.975 95,2% 32,9% 238 384.231 339 497.950 284 384.705 918 1.465.612 63 247.050 38 80.892
PORTO DE MOZ 1.328 96,6% 39,0% 809 1.263.352 177 221.293 114 89.015 158 195.278 11 14.042 14 9.070
PRAINHA 841 96,7% 32,9% 445 747.229 149 189.809 83 110.745 116 116.749 11 9.545 9 7.260
PRIMAVERA 492 95,3% 37,2% 147 281.614 123 138.643 83 83.891 100 91.948 11 8.247 5 6.165
QUATIPURU 363 92,6% 41,0% 116 216.463 98 80.439 58 53.878 52 67.148 8 6.959 4 5.315
REDENCAO 7.309 94,4% 44,5% 923 1.305.417 1.892 2.113.423 2.138 2.237.569 1.678 1.907.386 120 188.599 150 187.401
RIO MARIA 1.211 95,4% 37,0% 168 235.289 287 273.259 285 291.349 365 279.452 33 34.471 17 13.436
RONDON DO PARA 1.762 96,8% 39,8% 365 570.466 508 639.506 462 485.462 312 341.185 24 20.332 35 47.746
RUROPOLIS 1.010 97,0% 34,5% 388 701.579 220 222.338 170 146.162 178 158.021 10 7.895 14 26.991
SALINOPOLIS 1.913 94,2% 42,5% 534 1.108.942 506 538.167 404 421.552 294 414.796 27 60.924 38 83.049
SALVATERRA 713 93,8% 22,6% 280 413.603 116 156.367 79 96.972 162 234.888 15 22.302 17 121.821
SANTA BARBARA DO PARA 884 94,3% 39,9% 176 293.083 216 223.680 180 171.368 230 221.385 15 17.206 17 31.468
SANTA CRUZ DO ARARI 196 92,9% 17,3% 90 166.365 26 27.524 14 7.199 48 39.362 2 1.314 2 899
SANTA ISABEL DO PARA 4.032 96,4% 41,0% 804 1.818.204 1.094 1.316.128 832 871.405 1.022 1.056.098 68 107.132 65 79.486
SANTA LUZIA DO PARA 705 96,0% 42,3% 262 562.052 177 179.269 110 113.428 106 95.081 14 16.547 8 24.056
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 829 95,3% 56,7% 234 352.180 211 234.518 213 204.877 107 91.218 13 16.815 12 6.261
SANTA MARIA DO PARA 956 95,2% 43,3% 333 758.024 248 378.334 167 212.876 128 149.228 16 25.023 18 36.910
SANTANA DO ARAGUAIA 2.418 95,1% 48,8% 431 593.647 591 718.498 582 506.806 599 634.458 46 57.276 51 58.288
SANTAREM 26.263 95,0% 41,5% 6.491 11.371.402 6.804 9.804.331 5.994 7.838.180 4.943 7.111.596 359 696.630 367 817.996
SANTAREM NOVO 250 96,8% 44,8% 85 137.792 72 61.848 52 23.669 25 16.348 3 2.125 5 4.670
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.181 95,2% 42,3% 382 711.027 291 362.536 225 207.800 196 178.833 15 19.806 15 19.920
SAO CAETANO DE ODIVELAS 508 94,9% 26,4% 211 431.486 99 94.056 78 65.171 82 74.072 6 5.591 6 6.427
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 917 95,6% 39,1% 282 450.758 234 250.370 132 135.619 202 152.821 13 23.660 14 16.437
SAO DOMINGOS DO CAPIM 628 94,9% 33,8% 245 595.690 124 203.438 86 78.722 122 95.750 11 21.622 8 13.567
SAO FELIX DO XINGU 2.557 94,5% 50,3% 668 1.119.228 690 860.447 562 607.356 378 598.628 69 101.528 49 91.925
SAO FRANCISCO DO PARA 562 97,0% 30,2% 161 382.282 118 169.213 104 122.604 139 120.308 9 19.098 14 19.177
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.196 94,6% 43,4% 307 509.885 298 313.765 292 254.888 185 208.717 24 25.897 25 22.066
SAO JOAO DA PONTA 130 93,8% 33,8% 53 99.745 31 22.713 26 17.361 8 3.485 0 0 4 3.873
SAO JOAO DE PIRABAS 493 93,3% 42,8% 160 227.498 143 122.127 79 69.247 60 81.708 13 30.147 5 14.000
SAO JOAO DO ARAGUAIA 292 92,8% 31,2% 64 107.171 68 74.597 48 33.502 78 50.024 11 9.206 2 3.134
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.978 96,5% 40,2% 761 1.810.294 455 640.754 298 316.614 312 362.241 47 135.242 36 82.271
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 725 96,0% 29,7% 304 446.692 127 159.757 77 55.509 166 139.663 17 20.210 5 3.833
SAPUCAIA 394 94,7% 44,2% 74 50.616 95 72.837 89 48.685 100 64.248 6 4.537 9 9.046
SENADOR JOSE PORFIRIO 426 93,9% 34,3% 181 377.051 88 93.178 53 45.675 67 54.068 7 9.815 4 9.270
SOURE 1.235 94,7% 17,9% 446 1.574.425 219 637.205 111 221.584 361 1.107.872 17 38.655 15 60.593
TAILANDIA 3.102 93,9% 42,9% 577 817.172 836 900.849 722 723.123 687 586.754 39 34.130 52 69.847
TERRA ALTA 335 93,4% 34,6% 112 209.402 70 78.374 59 53.758 64 71.396 3 7.668 5 5.422
TERRA SANTA 1.287 96,7% 40,2% 343 531.392 319 434.478 185 165.647 357 401.774 23 26.230 18 16.034
TOME-ACU 3.470 96,1% 48,4% 997 1.468.459 950 973.310 735 536.224 558 578.870 46 52.097 48 33.961
TRACUATEUA 600 96,8% 35,0% 219 462.660 112 139.159 106 84.894 120 113.627 10 10.756 14 11.906
TRAIRAO 589 96,9% 47,2% 144 240.185 150 133.368 125 98.055 119 82.956 24 19.021 9 11.046
TUCUMA 2.318 94,3% 38,3% 542 721.234 509 610.695 525 526.913 522 507.530 40 52.399 49 42.979
TUCURUI 7.169 95,6% 48,2% 1.667 2.599.168 2.012 2.708.784 1.723 2.147.370 1.240 1.676.329 90 135.640 119 302.179
ULIANOPOLIS 1.437 95,5% 37,4% 275 306.920 386 340.423 308 271.271 357 268.698 22 23.287 24 21.652
URUARA 1.408 95,9% 40,3% 431 701.941 351 372.140 300 271.973 226 263.762 26 52.960 16 13.129
VIGIA 1.475 94,9% 29,7% 603 1.295.421 309 456.349 176 188.709 269 322.064 22 56.827 21 50.701
VISEU 1.396 96,3% 27,8% 622 1.050.777 251 244.899 184 202.345 256 212.987 21 19.398 10 15.882
VITORIA DO XINGU 1.094 96,3% 44,7% 300 496.063 304 337.704 196 188.439 229 267.859 6 7.298 18 43.814
XINGUARA 3.408 94,5% 43,0% 487 677.651 836 987.921 951 906.616 783 827.801 74 118.934 89 115.843
TOTAL564.10194,8%40,8%135.638282.749.303140.660221.686.053124.599180.966.237113.746165.969.87110.00920.142.79210.08122.818.872