Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 10.521 70,1% 42,6% 2.420 5.148.675 2.858 4.161.956 2.098 3.326.932 0 0 0 0 0 0
ABEL FIGUEIREDO 244 75,8% 41,8% 78 118.094 58 50.221 49 36.738 0 0 0 0 0 0
ACARA 1.236 73,8% 29,9% 487 879.543 245 248.305 180 157.364 0 0 0 0 0 0
AFUA 1.317 68,4% 26,0% 569 804.902 233 271.337 99 109.145 0 0 0 0 0 0
AGUA AZUL DO NORTE 950 70,2% 40,8% 135 180.490 206 202.482 326 218.209 0 0 0 0 0 0
ALENQUER 1.466 72,8% 24,3% 633 917.783 234 280.248 200 205.148 0 0 0 0 0 0
ALMEIRIM 2.167 66,4% 33,5% 759 1.061.657 406 506.103 273 344.279 0 0 0 0 0 0
ALTAMIRA 10.334 76,3% 46,7% 2.549 4.686.793 2.798 3.801.200 2.535 2.835.516 0 0 0 0 0 0
ANAJAS 955 85,2% 41,4% 544 1.146.066 177 227.510 93 90.280 0 0 0 0 0 0
ANANINDEUA 48.726 71,0% 39,6% 11.097 24.291.954 11.831 18.806.199 11.650 15.515.575 0 0 0 0 0 0
ANAPU 955 78,4% 50,9% 351 471.134 220 222.836 178 147.108 0 0 0 0 0 0
AUGUSTO CORREA 851 78,8% 32,5% 356 588.166 180 170.020 135 106.478 0 0 0 0 0 0
AURORA DO PARA 707 79,9% 49,4% 247 650.571 212 236.243 106 92.418 0 0 0 0 0 0
AVEIRO 436 77,1% 42,2% 191 296.641 83 92.394 62 61.163 0 0 0 0 0 0
BAGRE 558 71,7% 24,7% 259 296.875 81 86.353 60 37.985 0 0 0 0 0 0
BAIAO 919 71,8% 26,1% 397 698.735 171 177.614 92 86.761 0 0 0 0 0 0
BANNACH 161 68,3% 55,3% 45 79.820 26 28.607 39 25.465 0 0 0 0 0 0
BARCARENA 14.655 71,6% 50,4% 2.396 3.664.797 4.680 5.282.613 3.423 3.749.912 0 0 0 0 0 0
BELEM 156.317 70,6% 33,7% 39.124 103.608.215 35.828 75.513.360 35.409 70.139.781 0 0 0 0 0 0
BELTERRA 900 76,9% 37,3% 312 490.449 198 194.805 182 157.498 0 0 0 0 0 0
BENEVIDES 3.694 72,8% 42,1% 907 1.445.320 959 1.051.029 825 702.052 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO TOCANTINS 645 75,2% 36,9% 220 385.485 136 155.443 129 116.748 0 0 0 0 0 0
BONITO 451 80,0% 53,2% 129 201.502 144 140.099 88 66.605 0 0 0 0 0 0
BRAGANCA 4.716 72,4% 30,8% 1.405 3.284.601 1.093 1.759.346 915 1.138.552 0 0 0 0 0 0
BRASIL NOVO 689 71,4% 29,5% 180 275.433 164 180.019 148 168.813 0 0 0 0 0 0
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 352 71,0% 48,0% 113 185.536 84 119.166 53 55.570 0 0 0 0 0 0
BREU BRANCO 1.452 75,8% 50,3% 369 578.098 440 522.815 291 275.469 0 0 0 0 0 0
BREVES 4.603 80,1% 44,9% 1.869 3.284.246 1.130 1.496.432 688 721.560 0 0 0 0 0 0
BUJARU 616 75,2% 40,1% 282 468.370 108 148.354 73 54.008 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO ARARI 459 64,5% 26,4% 165 239.291 87 77.513 44 40.421 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DO PIRIA 329 80,5% 43,2% 130 195.946 90 80.808 45 42.162 0 0 0 0 0 0
CAMETA 4.833 78,1% 39,4% 1.705 4.747.637 1.146 2.386.029 923 1.295.405 0 0 0 0 0 0
CANAA DOS CARAJAS 11.556 69,0% 55,9% 1.355 2.269.690 3.689 5.521.852 2.935 4.056.960 0 0 0 0 0 0
CAPANEMA 4.851 75,5% 43,5% 1.287 3.039.289 1.330 1.896.186 1.047 1.313.049 0 0 0 0 0 0
CAPITAO POCO 1.516 82,6% 53,2% 513 1.081.305 383 605.808 356 393.285 0 0 0 0 0 0
CASTANHAL 14.894 74,4% 42,6% 3.447 7.279.753 4.068 6.142.531 3.572 4.341.526 0 0 0 0 0 0
CHAVES 384 83,3% 53,9% 199 351.115 64 76.925 57 56.456 0 0 0 0 0 0
COLARES 359 70,8% 17,0% 148 313.007 67 149.744 39 69.166 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO ARAGUAIA 3.194 74,6% 39,7% 919 1.498.092 815 1.097.111 650 775.200 0 0 0 0 0 0
CONCORDIA DO PARA 899 74,0% 45,5% 254 384.061 198 182.683 213 125.413 0 0 0 0 0 0
CUMARU DO NORTE 491 61,5% 32,0% 154 245.933 98 91.563 50 41.899 0 0 0 0 0 0
CURIONOPOLIS 1.690 65,5% 49,9% 355 661.198 460 681.147 292 402.920 0 0 0 0 0 0
CURRALINHO 981 73,6% 33,7% 399 1.084.513 200 457.072 123 178.921 0 0 0 0 0 0
CURUA 388 82,5% 25,0% 181 179.618 84 59.917 55 43.094 0 0 0 0 0 0
CURUCA 1.161 75,8% 25,1% 481 1.135.510 234 413.710 165 216.901 0 0 0 0 0 0
DOM ELISEU 1.966 73,6% 49,7% 407 791.584 538 726.799 501 474.501 0 0 0 0 0 0
ELDORADO DOS CARAJAS 1.040 78,8% 52,5% 249 646.371 313 418.344 258 224.400 0 0 0 0 0 0
FARO 287 69,7% 28,6% 92 89.008 60 55.800 48 57.601 0 0 0 0 0 0
FLORESTA DO ARAGUAIA 643 70,0% 38,4% 191 253.533 114 100.669 145 89.091 0 0 0 0 0 0
GARRAFAO DO NORTE 652 86,0% 60,1% 249 380.656 163 136.414 149 85.350 0 0 0 0 0 0
GOIANESIA DO PARA 1.176 77,3% 37,9% 334 529.307 293 254.755 282 242.583 0 0 0 0 0 0
GURUPA 970 71,0% 24,8% 419 584.809 176 231.934 94 99.085 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-ACU 1.380 71,4% 28,3% 448 1.019.319 285 416.438 252 287.637 0 0 0 0 0 0
IGARAPE-MIRI 1.521 74,4% 35,8% 510 1.168.488 342 536.710 279 577.784 0 0 0 0 0 0
INHANGAPI 354 73,4% 41,0% 119 209.124 80 76.169 61 53.585 0 0 0 0 0 0
IPIXUNA DO PARA 1.263 72,9% 42,4% 376 658.935 333 369.379 212 164.996 0 0 0 0 0 0
IRITUIA 791 79,4% 44,4% 289 565.276 177 197.660 162 155.596 0 0 0 0 0 0
ITAITUBA 8.188 69,1% 45,1% 1.703 2.464.420 2.102 2.389.821 1.850 2.016.932 0 0 0 0 0 0
ITUPIRANGA 1.469 77,8% 31,0% 457 812.326 398 486.587 288 253.770 0 0 0 0 0 0
JACAREACANGA 881 76,3% 26,9% 440 1.033.212 129 178.076 103 159.115 0 0 0 0 0 0
JACUNDA 1.732 75,0% 37,9% 461 864.219 439 547.451 399 377.869 0 0 0 0 0 0
JURUTI 3.267 65,5% 37,7% 768 1.994.577 840 1.283.716 531 738.084 0 0 0 0 0 0
LIMOEIRO DO AJURU 678 79,1% 37,3% 327 492.860 128 133.762 81 90.879 0 0 0 0 0 0
MAE DO RIO 1.331 77,5% 48,4% 399 708.442 360 456.438 272 259.618 0 0 0 0 0 0
MAGALHAES BARATA 251 73,3% 32,3% 93 194.277 57 62.099 34 30.914 0 0 0 0 0 0
MARABA 24.899 75,0% 48,8% 4.816 8.357.015 7.319 9.862.554 6.533 8.674.759 0 0 0 0 0 0
MARACANA 795 74,3% 32,7% 318 534.261 156 184.786 117 81.104 0 0 0 0 0 0
MARAPANIM 779 69,4% 22,2% 312 646.465 125 183.262 104 142.376 0 0 0 0 0 0
MARITUBA 6.700 72,1% 41,7% 1.692 2.466.568 1.627 2.021.224 1.509 1.414.568 0 0 0 0 0 0
MEDICILANDIA 828 70,5% 28,7% 273 342.624 162 168.991 149 129.206 0 0 0 0 0 0
MELGACO 707 75,2% 32,7% 344 711.457 109 154.831 79 58.222 0 0 0 0 0 0
MOCAJUBA 940 69,3% 30,2% 314 708.547 177 326.629 160 177.520 0 0 0 0 0 0
MOJU 2.593 71,7% 41,5% 581 909.569 668 602.494 610 588.218 0 0 0 0 0 0
MOJUI DOS CAMPOS 790 71,3% 42,2% 185 250.300 256 279.827 122 136.259 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE 2.381 72,2% 32,6% 981 1.856.112 455 640.308 284 339.652 0 0 0 0 0 0
MUANA 770 73,2% 35,8% 309 565.306 152 212.663 103 176.073 0 0 0 0 0 0
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 441 85,5% 52,4% 183 283.982 95 89.705 99 67.534 0 0 0 0 0 0
NOVA IPIXUNA 395 73,4% 35,7% 114 170.316 62 79.651 114 79.935 0 0 0 0 0 0
NOVA TIMBOTEUA 468 77,4% 35,3% 184 399.749 98 125.396 80 100.201 0 0 0 0 0 0
NOVO PROGRESSO 2.311 65,9% 34,6% 415 676.330 530 663.968 579 578.501 0 0 0 0 0 0
NOVO REPARTIMENTO 1.965 77,2% 39,2% 625 1.258.273 450 607.403 441 421.279 0 0 0 0 0 0
OBIDOS 2.014 73,9% 30,2% 816 1.264.759 403 416.403 269 222.604 0 0 0 0 0 0
OEIRAS DO PARA 936 74,5% 28,7% 398 815.276 176 278.198 123 186.245 0 0 0 0 0 0
ORIXIMINA 4.645 66,4% 35,8% 1.147 2.146.325 1.074 1.480.379 864 1.031.371 0 0 0 0 0 0
OUREM 669 74,0% 25,6% 279 496.525 119 150.063 97 96.011 0 0 0 0 0 0
OURILANDIA DO NORTE 2.384 70,2% 47,0% 430 669.825 717 856.381 527 661.632 0 0 0 0 0 0
PACAJA 1.415 79,4% 55,7% 507 780.578 336 369.735 281 242.866 0 0 0 0 0 0
PALESTINA DO PARA 229 63,3% 28,4% 68 79.173 49 40.011 28 29.587 0 0 0 0 0 0
PARAGOMINAS 9.629 68,1% 49,1% 1.141 1.815.133 2.765 3.915.214 2.656 3.400.762 0 0 0 0 0 0
PARAUAPEBAS 41.241 66,6% 54,9% 4.806 8.905.573 12.335 21.488.231 10.322 17.929.204 0 0 0 0 0 0
PAU DARCO 344 77,3% 48,5% 73 90.794 99 63.299 94 65.486 0 0 0 0 0 0
PEIXE-BOI 322 83,2% 37,9% 157 288.540 62 78.147 49 57.397 0 0 0 0 0 0
PICARRA 562 70,3% 47,9% 177 197.319 97 76.199 121 90.447 0 0 0 0 0 0
PLACAS 713 86,4% 41,7% 288 431.542 184 172.899 144 130.759 0 0 0 0 0 0
PONTA DE PEDRAS 743 79,3% 33,0% 322 521.185 151 173.701 116 84.376 0 0 0 0 0 0
PORTEL 1.966 43,8% 32,2% 238 384.231 339 497.950 284 384.705 0 0 0 0 0 0
PORTO DE MOZ 1.312 83,8% 39,0% 809 1.263.352 177 221.293 114 89.015 0 0 0 0 0 0
PRAINHA 836 81,0% 32,7% 445 747.229 149 189.809 83 110.745 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA 490 72,0% 37,6% 147 281.614 123 138.643 83 83.891 0 0 0 0 0 0
QUATIPURU 361 75,3% 41,3% 116 216.463 98 80.439 58 53.878 0 0 0 0 0 0
REDENCAO 7.148 69,3% 44,1% 923 1.305.417 1.892 2.113.423 2.138 2.237.569 0 0 0 0 0 0
RIO MARIA 1.189 62,2% 36,6% 168 235.289 287 273.259 285 291.349 0 0 0 0 0 0
RONDON DO PARA 1.739 76,8% 39,7% 365 570.466 508 639.506 462 485.462 0 0 0 0 0 0
RUROPOLIS 999 77,9% 34,1% 388 701.579 220 222.338 170 146.162 0 0 0 0 0 0
SALINOPOLIS 1.895 76,2% 42,3% 534 1.108.942 506 538.167 404 421.552 0 0 0 0 0 0
SALVATERRA 703 67,6% 22,2% 280 413.603 116 156.367 79 96.972 0 0 0 0 0 0
SANTA BARBARA DO PARA 877 65,2% 39,3% 176 293.083 216 223.680 180 171.368 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO ARARI 195 66,7% 16,9% 90 166.365 26 27.524 14 7.199 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL DO PARA 3.990 68,4% 41,0% 804 1.818.204 1.094 1.316.128 832 871.405 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO PARA 699 78,5% 41,6% 262 562.052 177 179.269 110 113.428 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 817 80,5% 56,8% 234 352.180 211 234.518 213 204.877 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DO PARA 942 79,4% 43,6% 333 758.024 248 378.334 167 212.876 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO ARAGUAIA 2.370 67,7% 48,4% 431 593.647 591 718.498 582 506.806 0 0 0 0 0 0
SANTAREM 26.103 73,9% 41,4% 6.491 11.371.402 6.804 9.804.331 5.994 7.838.180 0 0 0 0 0 0
SANTAREM NOVO 248 84,3% 43,5% 85 137.792 72 61.848 52 23.669 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.171 76,7% 42,4% 382 711.027 291 362.536 225 207.800 0 0 0 0 0 0
SAO CAETANO DE ODIVELAS 503 77,1% 26,2% 211 431.486 99 94.056 78 65.171 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 909 71,3% 39,2% 282 450.758 234 250.370 132 135.619 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO CAPIM 619 73,5% 33,4% 245 595.690 124 203.438 86 78.722 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO XINGU 2.506 76,6% 50,3% 668 1.119.228 690 860.447 562 607.356 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO PARA 551 69,5% 29,9% 161 382.282 118 169.213 104 122.604 0 0 0 0 0 0
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.178 76,1% 43,1% 307 509.885 298 313.765 292 254.888 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA PONTA 126 87,3% 34,9% 53 99.745 31 22.713 26 17.361 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DE PIRABAS 493 77,5% 42,2% 160 227.498 143 122.127 79 69.247 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO ARAGUAIA 292 61,6% 31,2% 64 107.171 68 74.597 48 33.502 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.962 77,2% 39,8% 761 1.810.294 455 640.754 298 316.614 0 0 0 0 0 0
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 716 70,9% 29,9% 304 446.692 127 159.757 77 55.509 0 0 0 0 0 0
SAPUCAIA 388 66,5% 44,8% 74 50.616 95 72.837 89 48.685 0 0 0 0 0 0
SENADOR JOSE PORFIRIO 420 76,7% 34,0% 181 377.051 88 93.178 53 45.675 0 0 0 0 0 0
SOURE 1.231 63,0% 17,6% 446 1.574.425 219 637.205 111 221.584 0 0 0 0 0 0
TAILANDIA 3.061 69,7% 42,7% 577 817.172 836 900.849 722 723.123 0 0 0 0 0 0
TERRA ALTA 334 72,2% 34,7% 112 209.402 70 78.374 59 53.758 0 0 0 0 0 0
TERRA SANTA 1.276 66,4% 40,0% 343 531.392 319 434.478 185 165.647 0 0 0 0 0 0
TOME-ACU 3.423 78,4% 47,9% 997 1.468.459 950 973.310 735 536.224 0 0 0 0 0 0
TRACUATEUA 594 73,6% 34,5% 219 462.660 112 139.159 106 84.894 0 0 0 0 0 0
TRAIRAO 573 73,1% 46,6% 144 240.185 150 133.368 125 98.055 0 0 0 0 0 0
TUCUMA 2.272 69,4% 38,2% 542 721.234 509 610.695 525 526.913 0 0 0 0 0 0
TUCURUI 7.116 75,9% 47,9% 1.667 2.599.168 2.012 2.708.784 1.723 2.147.370 0 0 0 0 0 0
ULIANOPOLIS 1.406 68,9% 36,9% 275 306.920 386 340.423 308 271.271 0 0 0 0 0 0
URUARA 1.393 77,7% 40,1% 431 701.941 351 372.140 300 271.973 0 0 0 0 0 0
VIGIA 1.458 74,6% 29,9% 603 1.295.421 309 456.349 176 188.709 0 0 0 0 0 0
VISEU 1.387 76,2% 27,8% 622 1.050.777 251 244.899 184 202.345 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO XINGU 1.077 74,3% 44,7% 300 496.063 304 337.704 196 188.439 0 0 0 0 0 0
XINGUARA 3.354 67,8% 42,6% 487 677.651 836 987.921 951 906.616 0 0 0 0 0 0
TOTAL559.69471,6%40,6%135.638282.749.303140.660221.686.053124.599180.966.237000000