Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: PA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABAETETUBA 9.296 95,0% 28,9% 1.737 3.789.786 2.125 3.048.072 2.081 3.169.485 2.126 2.877.380 474 764.437 289 425.855
ABEL FIGUEIREDO 210 94,8% 25,2% 71 92.280 41 42.570 36 34.285 38 27.912 9 7.826 4 2.904
ACARA 1.149 96,3% 22,8% 418 822.759 217 229.323 216 199.959 186 161.291 37 35.709 33 23.948
AFUA 920 95,4% 20,9% 469 563.045 153 174.448 119 113.276 100 86.696 23 24.011 14 20.559
AGUA AZUL DO NORTE 848 95,3% 26,4% 86 148.673 134 118.616 217 157.690 257 183.425 69 38.039 45 26.876
ALENQUER 1.407 94,8% 13,5% 558 787.868 219 257.826 175 200.005 285 249.147 52 57.465 45 51.830
ALMEIRIM 2.085 92,7% 16,8% 636 871.054 229 307.144 417 523.431 495 579.670 99 125.688 56 55.678
ALTAMIRA 10.285 95,0% 33,4% 2.067 4.711.140 2.459 3.189.876 2.377 2.884.018 2.007 2.402.644 495 679.126 362 478.163
ANAJAS 818 96,6% 31,2% 456 953.255 147 172.902 78 61.956 81 69.525 14 8.554 14 16.092
ANANINDEUA 47.328 94,6% 28,7% 8.509 17.752.596 10.413 15.716.584 11.434 16.500.313 10.672 14.860.123 2.387 3.687.122 1.369 2.775.174
ANAPU 1.132 96,1% 36,3% 313 551.677 239 227.067 256 215.549 197 152.684 43 36.803 40 37.840
AUGUSTO CORREA 773 93,9% 19,0% 255 439.109 169 196.717 124 137.325 139 150.033 23 22.460 16 16.986
AURORA DO PARA 632 95,3% 28,8% 178 294.226 184 263.396 95 122.687 102 142.971 26 35.593 17 20.278
AVEIRO 422 97,4% 17,5% 166 268.471 64 62.031 72 54.682 84 54.286 12 11.861 13 15.542
BAGRE 518 94,6% 21,4% 227 233.118 91 84.046 41 40.987 86 68.818 28 18.364 17 16.860
BAIAO 858 92,1% 18,6% 362 494.941 143 145.076 111 112.663 128 142.748 29 61.645 17 27.251
BANNACH 168 94,6% 50,0% 43 67.000 38 30.727 32 25.615 34 20.950 9 12.238 3 1.205
BARCARENA 13.860 94,7% 33,9% 1.463 2.572.930 3.484 3.763.035 3.687 4.120.838 3.420 3.729.507 657 824.017 408 479.291
BELEM 154.134 93,6% 24,8% 31.912 80.530.847 32.264 65.506.581 34.243 65.189.581 33.501 59.039.379 7.927 18.265.712 4.492 14.216.676
BELTERRA 810 95,4% 25,3% 253 359.640 182 179.446 154 107.788 113 120.880 35 24.004 36 31.048
BENEVIDES 3.411 94,6% 30,6% 682 1.007.602 744 778.938 791 878.389 771 820.434 156 203.490 82 126.514
BOM JESUS DO TOCANTINS 570 95,1% 17,7% 160 256.143 116 127.874 114 109.648 106 116.435 27 33.560 19 20.779
BONITO 416 96,6% 37,7% 96 192.001 101 88.255 98 66.419 86 93.037 9 13.459 12 23.052
BRAGANCA 4.306 94,3% 19,9% 1.167 2.638.563 884 1.452.365 799 1.381.171 907 926.236 196 258.615 106 145.523
BRASIL NOVO 659 96,2% 17,9% 157 222.412 143 131.923 90 94.914 172 128.577 53 40.561 19 22.414
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 268 95,5% 22,4% 104 133.146 44 37.229 60 35.969 39 28.819 7 2.560 2 1.136
BREU BRANCO 1.393 93,8% 32,6% 259 385.882 334 334.782 344 313.303 282 247.903 55 35.583 33 59.305
BREVES 3.784 94,7% 31,5% 1.425 2.253.461 785 994.255 576 653.332 556 531.783 150 164.301 90 139.295
BUJARU 543 94,8% 25,4% 224 399.118 83 97.863 76 85.486 94 73.971 21 15.872 17 14.540
CACHOEIRA DO ARARI 409 94,1% 17,8% 130 201.915 75 73.186 70 80.964 89 79.463 11 4.297 10 5.855
CACHOEIRA DO PIRIA 320 95,3% 30,3% 104 163.432 82 77.395 40 47.401 46 48.206 18 23.404 15 14.913
CAMETA 4.924 91,7% 24,1% 1.489 4.302.098 965 1.999.773 432 927.722 1.232 1.519.307 262 512.533 133 269.064
CANAA DOS CARAJAS 10.571 94,7% 32,9% 705 1.206.083 2.514 3.312.010 3.171 4.288.962 2.546 3.939.546 696 1.227.961 382 573.765
CAPANEMA 4.452 95,0% 29,0% 942 2.241.286 1.041 1.487.843 1.081 1.643.591 895 1.108.849 150 235.367 121 141.465
CAPITAO POCO 1.805 97,4% 38,0% 767 855.874 425 592.559 294 454.081 192 235.280 52 68.841 28 46.876
CASTANHAL 14.147 95,2% 30,5% 2.595 5.498.469 3.305 4.395.206 3.466 4.631.690 3.076 3.712.759 620 965.733 411 683.347
CHAVES 355 94,6% 46,2% 181 323.595 52 62.721 44 49.164 42 35.654 7 8.330 10 17.343
COLARES 337 95,0% 12,2% 133 242.039 63 155.805 44 85.247 60 45.690 11 15.084 9 15.115
CONCEICAO DO ARAGUAIA 2.928 95,1% 26,5% 729 1.318.121 663 947.640 637 1.055.769 574 674.554 111 136.734 71 159.131
CONCORDIA DO PARA 768 94,0% 27,5% 227 496.703 126 131.537 149 152.572 175 110.073 29 22.011 16 9.683
CUMARU DO NORTE 469 94,9% 15,4% 110 164.900 57 60.398 84 71.646 164 106.909 21 10.615 9 8.200
CURIONOPOLIS 1.552 94,9% 32,6% 267 521.023 341 517.075 382 461.709 333 459.672 80 148.455 70 122.420
CURRALINHO 816 94,7% 18,3% 216 473.828 213 703.587 128 188.146 158 252.783 46 62.342 12 12.915
CURUA 490 96,9% 20,6% 151 147.353 67 45.461 39 42.664 61 40.564 22 17.012 135 61.113
CURUCA 1.078 94,9% 16,3% 378 816.465 237 422.322 178 400.061 158 178.462 37 74.987 35 78.640
DOM ELISEU 1.820 94,9% 29,9% 269 458.892 376 426.464 413 467.336 475 547.051 138 124.174 56 63.485
ELDORADO DOS CARAJAS 1.002 95,0% 33,9% 259 592.075 196 231.821 225 193.686 188 183.228 44 48.540 40 31.283
FARO 231 93,1% 17,7% 81 81.047 60 30.738 21 21.312 37 35.714 13 6.021 3 708
FLORESTA DO ARAGUAIA 649 93,8% 23,4% 179 243.235 105 90.015 121 93.520 144 141.864 35 21.080 25 22.319
GARRAFAO DO NORTE 621 95,2% 39,0% 233 376.696 143 147.454 95 78.573 79 58.594 19 23.406 22 10.636
GOIANESIA DO PARA 1.125 96,4% 23,7% 256 362.395 225 216.622 273 226.687 233 171.958 56 40.447 41 33.361
GURUPA 891 95,1% 11,9% 410 566.133 89 106.261 152 143.232 140 117.372 32 34.580 24 20.768
IGARAPE-ACU 1.284 95,6% 20,1% 361 778.904 262 375.118 230 328.923 300 313.501 56 82.379 18 19.930
IGARAPE-MIRI 1.384 93,5% 25,3% 448 928.138 271 467.819 228 444.033 245 316.541 60 82.518 42 67.997
INHANGAPI 297 95,6% 35,4% 89 242.671 60 54.076 55 63.279 65 69.758 9 4.748 6 11.726
IPIXUNA DO PARA 1.159 95,5% 21,7% 276 412.357 232 259.035 245 258.894 262 235.082 58 53.350 34 29.684
IRITUIA 720 98,1% 28,5% 244 413.772 159 166.188 107 162.481 140 121.059 35 62.934 21 35.190
ITAITUBA 7.735 93,9% 30,1% 1.296 2.072.568 1.673 1.976.915 1.776 2.035.528 1.818 2.104.681 415 600.343 289 391.384
ITUPIRANGA 1.349 94,4% 23,3% 377 672.223 304 350.138 238 241.696 231 232.940 72 83.996 51 58.323
JACAREACANGA 818 98,0% 20,4% 314 575.646 161 267.437 117 147.909 149 179.707 28 27.016 33 52.592
JACUNDA 1.597 95,4% 25,3% 357 687.378 383 425.188 330 307.340 340 335.710 68 54.620 45 32.470
JURUTI 2.956 94,8% 18,8% 572 1.404.963 483 748.882 649 783.758 826 838.489 182 294.512 89 166.099
LIMOEIRO DO AJURU 670 94,3% 22,8% 297 437.027 118 151.095 81 66.127 83 83.341 31 34.150 22 48.951
MAE DO RIO 1.219 95,1% 30,6% 346 608.832 249 288.009 244 274.699 253 282.604 41 47.297 26 28.097
MAGALHAES BARATA 207 96,6% 17,9% 78 165.621 36 47.223 31 38.336 32 34.834 16 19.245 7 6.652
MARABA 23.606 94,2% 34,6% 3.337 6.463.018 5.968 7.447.679 6.168 7.523.357 4.894 6.553.293 1.132 1.410.158 739 978.459
MARACANA 681 96,3% 19,7% 269 392.214 101 115.187 117 152.097 131 106.825 28 23.584 10 8.324
MARAPANIM 725 93,4% 12,4% 280 469.120 75 81.356 122 219.895 148 130.334 25 74.409 27 45.474
MARITUBA 5.989 94,9% 28,8% 1.185 1.586.273 1.303 1.451.985 1.320 1.337.162 1.409 1.362.739 300 339.301 164 189.530
MEDICILANDIA 851 94,5% 22,1% 261 291.286 140 117.739 134 101.884 213 128.803 42 25.960 14 8.070
MELGACO 700 92,1% 22,9% 309 585.358 101 125.782 103 114.836 100 56.459 23 8.538 9 9.286
MOCAJUBA 867 95,5% 19,0% 265 597.343 140 281.471 180 212.232 179 204.980 41 52.736 23 56.188
MOJU 2.413 95,9% 26,2% 420 613.680 521 435.384 554 552.136 635 418.107 91 90.035 94 78.697
MOJUI DOS CAMPOS 687 97,2% 19,9% 84 103.757 143 132.471 209 239.637 186 190.247 27 34.472 19 21.883
MONTE ALEGRE 3.054 92,6% 19,3% 1.008 2.172.783 522 742.777 645 1.195.911 536 726.181 69 111.562 49 66.173
MUANA 698 96,3% 22,2% 302 535.165 115 175.805 86 164.531 115 152.668 25 33.724 29 66.618
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 361 94,5% 36,0% 158 217.518 83 72.272 47 38.074 37 31.782 6 5.785 10 7.047
NOVA IPIXUNA 346 95,7% 22,0% 99 141.468 61 58.727 59 59.580 88 62.612 15 12.159 9 7.666
NOVA TIMBOTEUA 403 94,8% 22,6% 143 280.221 71 72.067 68 87.515 77 76.723 16 32.190 7 6.300
NOVO PROGRESSO 2.004 92,9% 19,5% 278 369.355 409 472.265 451 499.834 512 553.316 108 137.925 104 116.328
NOVO REPARTIMENTO 1.866 95,6% 25,6% 625 1.149.776 362 370.803 351 333.703 325 264.294 78 70.111 42 35.913
OBIDOS 2.092 98,4% 19,2% 721 1.276.129 386 375.970 388 351.808 413 337.188 96 85.273 54 54.291
OEIRAS DO PARA 785 92,4% 21,7% 280 462.839 141 203.587 92 95.813 151 146.297 41 60.128 20 23.957
ORIXIMINA 4.493 96,3% 19,9% 892 1.879.193 759 1.086.392 1.071 1.366.706 1.273 1.584.284 224 298.521 106 136.786
OUREM 651 98,2% 20,4% 272 447.766 121 169.802 111 166.810 98 117.702 24 25.018 13 20.676
OURILANDIA DO NORTE 2.154 94,3% 26,2% 272 505.795 429 508.281 600 705.857 539 648.646 113 144.807 79 95.634
PACAJA 1.376 97,0% 43,6% 411 618.841 334 351.771 266 254.457 230 230.273 59 79.691 35 51.646
PALESTINA DO PARA 238 95,4% 9,7% 79 104.049 19 17.129 44 46.218 61 36.805 17 12.372 7 6.046
PARAGOMINAS 8.763 95,5% 28,5% 653 1.099.519 1.855 2.455.779 2.413 3.139.711 2.502 3.376.041 708 1.624.149 236 331.475
PARAUAPEBAS 40.193 95,0% 33,1% 2.329 4.192.624 8.944 13.896.682 11.257 18.177.265 9.647 16.230.939 3.571 7.927.455 2.451 4.345.050
PAU DARCO 295 92,9% 30,8% 58 68.914 82 49.629 47 32.647 67 50.788 10 5.118 10 6.110
PEIXE-BOI 273 96,3% 22,0% 112 197.059 46 48.808 60 70.800 31 31.067 7 24.833 7 17.867
PICARRA 521 96,2% 39,0% 123 121.428 106 89.556 92 71.995 135 72.532 28 23.025 17 8.403
PLACAS 674 96,9% 22,4% 281 363.959 148 115.306 94 80.522 104 82.216 16 13.297 10 7.635
PONTA DE PEDRAS 632 96,8% 23,3% 230 309.746 168 163.469 93 125.173 81 60.467 22 23.739 18 18.458
PORTEL 1.702 94,4% 18,4% 720 1.305.800 307 482.923 236 345.258 226 315.724 64 87.601 54 98.202
PORTO DE MOZ 1.296 95,9% 27,2% 755 1.331.038 170 186.554 117 141.814 92 96.063 38 20.040 71 36.241
PRAINHA 779 97,3% 21,3% 369 516.365 111 133.857 94 106.633 115 91.456 42 36.435 27 38.067
PRIMAVERA 464 95,0% 24,4% 118 252.547 84 77.548 94 125.129 106 93.377 22 17.230 17 17.325
QUATIPURU 304 95,1% 28,3% 80 148.141 70 48.398 59 85.139 55 45.452 13 12.597 12 12.662
REDENCAO 6.910 94,4% 28,5% 682 1.063.471 1.709 1.816.256 1.704 1.749.018 1.799 1.837.140 376 453.313 250 367.328
RIO MARIA 1.140 94,6% 22,5% 151 207.131 177 183.621 260 221.544 376 287.153 79 89.206 36 24.379
RONDON DO PARA 1.635 95,4% 21,6% 290 444.099 365 468.155 403 451.813 381 326.146 73 84.524 48 54.165
RUROPOLIS 887 97,2% 20,7% 357 629.469 148 151.038 137 102.777 149 113.252 36 49.924 35 36.769
SALINOPOLIS 1.829 95,2% 27,8% 456 835.387 429 485.442 392 514.997 333 373.534 64 129.859 68 151.146
SALVATERRA 726 94,1% 16,8% 260 381.956 121 123.074 128 206.936 123 136.309 37 48.537 14 16.554
SANTA BARBARA DO PARA 830 96,0% 26,9% 151 195.898 180 152.964 193 286.260 208 209.214 48 45.215 17 25.736
SANTA CRUZ DO ARARI 120 95,8% 11,7% 48 83.538 21 36.018 19 18.572 18 10.276 3 3.776 6 2.719
SANTA ISABEL DO PARA 3.695 96,2% 26,1% 592 1.348.117 808 1.043.963 882 1.119.283 954 1.075.641 204 265.401 115 124.326
SANTA LUZIA DO PARA 536 97,4% 28,4% 180 348.793 122 122.914 83 94.828 99 78.745 24 33.908 14 8.305
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 727 94,4% 32,3% 183 280.494 154 148.096 146 118.177 140 130.478 33 25.612 30 42.334
SANTA MARIA DO PARA 908 92,2% 39,1% 271 633.940 227 358.329 181 292.250 118 138.730 19 43.607 21 22.134
SANTANA DO ARAGUAIA 2.118 94,1% 25,8% 309 449.553 344 425.804 539 615.166 615 553.949 99 123.736 88 79.633
SANTAREM 24.266 94,6% 29,8% 5.011 9.224.666 5.704 7.744.154 5.460 6.730.622 5.001 6.460.382 1.070 1.672.159 713 1.165.684
SANTAREM NOVO 189 94,2% 20,1% 56 81.626 46 48.442 28 22.938 35 34.616 10 14.252 3 2.406
SANTO ANTONIO DO TAUA 1.055 96,5% 25,1% 329 666.783 188 221.442 243 294.037 183 201.173 41 49.308 34 32.805
SAO CAETANO DE ODIVELAS 499 95,6% 16,6% 205 432.542 53 68.210 85 91.705 108 109.548 19 20.914 7 12.420
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 788 95,6% 27,0% 232 359.723 145 147.836 157 168.495 169 161.549 27 23.440 23 12.579
SAO DOMINGOS DO CAPIM 590 96,3% 25,4% 223 518.864 114 188.661 101 123.899 99 63.676 19 18.889 12 11.496
SAO FELIX DO XINGU 2.305 95,1% 34,6% 521 992.733 569 621.975 505 508.314 412 424.179 109 122.266 76 274.545
SAO FRANCISCO DO PARA 532 94,2% 20,9% 112 211.894 95 109.322 123 177.735 142 124.007 14 11.283 15 23.522
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 1.131 94,6% 30,2% 247 335.737 250 234.922 225 177.525 232 205.855 66 35.490 50 28.113
SAO JOAO DA PONTA 112 92,9% 27,7% 29 50.542 33 24.662 30 19.808 2 1.646 7 7.191 3 3.185
SAO JOAO DE PIRABAS 439 92,0% 26,0% 125 191.482 114 64.117 71 90.587 77 80.681 13 23.270 4 1.849
SAO JOAO DO ARAGUAIA 255 93,7% 21,6% 60 77.127 45 48.624 49 25.567 67 50.844 11 18.761 7 8.928
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.740 96,6% 30,7% 589 1.321.893 368 538.403 304 461.926 306 327.264 66 104.277 48 69.197
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 627 95,9% 24,4% 242 329.568 122 98.796 89 109.308 105 73.363 27 28.597 16 38.600
SAPUCAIA 360 95,8% 34,7% 51 55.160 91 67.844 83 61.882 89 57.624 14 8.959 17 19.646
SENADOR JOSE PORFIRIO 488 97,5% 24,6% 176 375.856 101 134.602 71 68.220 93 78.401 21 29.610 14 25.570
SOURE 1.133 94,6% 11,4% 343 1.144.104 185 440.764 175 412.517 265 683.824 79 266.834 25 36.719
TAILANDIA 2.833 94,8% 28,8% 379 492.460 670 586.637 703 666.607 705 568.215 133 130.521 96 77.195
TERRA ALTA 309 90,3% 29,1% 81 182.067 56 74.071 62 70.987 58 68.819 7 12.793 15 32.528
TERRA SANTA 1.201 97,5% 23,1% 275 396.050 230 274.260 276 303.810 308 289.348 57 62.253 25 21.319
TOME-ACU 3.010 95,8% 36,2% 800 1.325.876 735 776.762 602 498.383 546 539.686 127 121.428 75 69.987
TRACUATEUA 530 96,4% 20,9% 208 397.617 99 153.706 78 124.366 81 97.128 24 48.042 21 32.767
TRAIRAO 526 97,0% 39,7% 121 174.394 109 101.000 157 75.353 82 52.600 20 22.957 21 12.988
TUCUMA 2.201 94,2% 25,3% 425 773.847 398 474.103 577 547.898 463 473.658 128 144.817 83 96.666
TUCURUI 6.602 94,4% 32,1% 1.203 1.945.711 1.635 2.048.982 1.560 1.956.585 1.382 1.689.683 281 439.906 172 231.397
ULIANOPOLIS 1.265 95,5% 21,4% 168 194.832 277 223.548 365 306.764 305 257.396 53 35.332 40 26.406
URUARA 1.417 97,1% 24,3% 466 727.273 296 290.542 293 261.757 252 237.526 37 38.938 32 24.800
VIGIA 1.393 95,4% 22,7% 372 823.709 248 306.803 301 410.492 326 409.280 47 63.088 35 47.544
VISEU 1.289 96,2% 17,6% 583 863.352 204 222.456 139 212.396 225 196.415 41 43.197 48 39.976
VITORIA DO XINGU 974 94,4% 27,1% 228 377.752 201 225.789 222 237.168 198 229.397 38 42.819 32 30.644
XINGUARA 3.278 94,8% 29,2% 416 651.816 704 812.513 807 839.286 850 900.622 204 241.279 127 180.640
TOTAL534.49294,5%27,6%106.303218.615.484115.325175.074.821121.633178.720.203116.895162.124.71527.74949.071.20317.25533.320.243