Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MT

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACORIZAL 475 88,0% 76,6% 204 559.989 142 179.122 72 89.574 0 0 0 0 0 0
AGUA BOA 4.241 89,3% 79,3% 1.670 2.633.298 1.732 2.719.858 387 554.434 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA 7.538 90,5% 74,3% 2.908 4.777.460 2.973 4.479.124 943 1.333.646 0 0 0 0 0 0
ALTO ARAGUAIA 2.000 91,1% 69,9% 875 1.783.391 735 1.219.063 212 463.388 0 0 0 0 0 0
ALTO BOA VISTA 498 91,0% 81,7% 123 175.655 100 163.873 230 359.989 0 0 0 0 0 0
ALTO GARCAS 2.097 93,1% 73,2% 894 1.288.360 832 1.192.032 226 310.067 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAGUAI 816 88,2% 77,0% 274 483.868 328 408.376 118 109.005 0 0 0 0 0 0
ALTO TAQUARI 1.935 91,7% 80,1% 663 986.474 929 1.245.771 183 227.287 0 0 0 0 0 0
APIACAS 534 92,7% 77,3% 223 303.338 200 268.535 72 90.159 0 0 0 0 0 0
ARAGUAIANA 454 88,8% 74,7% 165 223.431 179 208.757 59 56.138 0 0 0 0 0 0
ARAGUAINHA 186 82,8% 74,2% 54 67.806 78 91.935 22 30.291 0 0 0 0 0 0
ARAPUTANGA 2.034 90,8% 71,2% 673 1.148.983 813 1.039.725 361 366.910 0 0 0 0 0 0
ARENAPOLIS 1.525 90,1% 62,4% 623 1.120.977 526 779.596 225 308.733 0 0 0 0 0 0
ARIPUANA 2.814 91,4% 80,3% 1.292 2.139.027 1.072 1.575.208 208 291.081 0 0 0 0 0 0
BARAO DE MELGACO 361 90,0% 71,5% 157 268.144 128 141.187 40 41.910 0 0 0 0 0 0
BARRA DO BUGRES 5.179 91,0% 76,6% 1.996 2.994.572 2.149 2.754.322 566 743.623 0 0 0 0 0 0
BARRA DO GARCAS 9.311 90,5% 75,2% 4.094 8.996.127 3.382 6.351.807 953 1.971.188 0 0 0 0 0 0
BOA ESPERANCA DO NORTE 501 88,8% 71,3% 173 236.342 223 324.832 49 89.860 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO ARAGUAIA 907 91,3% 84,5% 430 668.543 330 430.481 68 120.039 0 0 0 0 0 0
BRASNORTE 2.143 91,1% 68,5% 761 1.074.292 879 1.077.028 313 348.377 0 0 0 0 0 0
CACERES 10.521 89,2% 77,6% 4.636 11.255.760 3.863 7.400.363 886 1.505.901 0 0 0 0 0 0
CAMPINAPOLIS 888 89,8% 62,4% 318 570.447 327 477.491 152 179.073 0 0 0 0 0 0
CAMPO NOVO DO PARECIS 9.507 91,8% 82,6% 3.995 6.170.140 3.865 6.259.598 865 1.314.657 0 0 0 0 0 0
CAMPO VERDE 7.055 78,4% 79,7% 2.562 3.834.009 2.347 3.214.310 624 874.344 0 0 0 0 0 0
CAMPOS DE JULIO 2.128 93,3% 81,1% 922 1.456.309 880 1.337.350 184 276.861 0 0 0 0 0 0
CANABRAVA DO NORTE 436 91,5% 82,1% 168 193.647 188 229.836 43 50.979 0 0 0 0 0 0
CANARANA 3.563 88,7% 70,2% 1.360 2.306.861 1.307 1.969.383 495 804.196 0 0 0 0 0 0
CARLINDA 734 93,1% 64,2% 286 402.057 292 331.246 105 86.986 0 0 0 0 0 0
CASTANHEIRA 594 90,4% 52,7% 225 346.215 188 203.765 124 100.506 0 0 0 0 0 0
CHAPADA DOS GUIMARAES 1.869 87,6% 79,3% 813 1.798.489 680 1.248.279 144 244.416 0 0 0 0 0 0
CLAUDIA 1.042 90,9% 71,3% 431 493.251 395 511.380 121 110.143 0 0 0 0 0 0
COCALINHO 772 88,5% 73,1% 247 336.340 334 416.798 102 114.945 0 0 0 0 0 0
COLIDER 4.371 92,0% 76,7% 1.765 2.434.338 1.798 2.375.855 457 540.351 0 0 0 0 0 0
COLNIZA 1.492 90,4% 84,5% 699 841.031 547 509.937 103 135.396 0 0 0 0 0 0
COMODORO 2.274 89,1% 71,7% 835 1.282.746 988 1.310.672 202 252.088 0 0 0 0 0 0
CONFRESA 3.981 91,0% 83,3% 1.598 2.582.664 1.619 2.322.985 405 524.969 0 0 0 0 0 0
CONQUISTA DOESTE 361 93,6% 76,2% 129 170.525 159 193.896 50 65.292 0 0 0 0 0 0
COTRIGUACU 717 92,2% 69,3% 239 360.467 326 356.997 96 90.147 0 0 0 0 0 0
CUIABA 107.140 86,5% 79,4% 43.273 121.327.165 40.398 102.560.318 9.042 22.985.702 0 0 0 0 0 0
CURVELANDIA 468 95,3% 71,6% 175 273.833 182 190.594 89 80.607 0 0 0 0 0 0
DENISE 1.481 93,4% 76,1% 625 1.248.878 552 861.941 206 449.973 0 0 0 0 0 0
DIAMANTINO 3.672 90,6% 78,7% 1.526 2.690.581 1.449 2.270.442 352 514.503 0 0 0 0 0 0
DOM AQUINO 844 92,4% 60,9% 359 681.938 305 421.008 116 136.740 0 0 0 0 0 0
FELIZ NATAL 1.003 87,7% 76,2% 385 481.555 392 449.964 103 113.171 0 0 0 0 0 0
FIGUEIROPOLIS DOESTE 318 93,4% 67,9% 123 195.767 114 140.743 60 52.112 0 0 0 0 0 0
GAUCHA DO NORTE 923 89,1% 77,8% 342 480.051 387 454.309 93 107.564 0 0 0 0 0 0
GENERAL CARNEIRO 435 89,7% 72,4% 202 309.947 136 153.800 52 48.220 0 0 0 0 0 0
GLORIA DOESTE 302 92,1% 65,9% 146 213.801 110 149.586 22 13.663 0 0 0 0 0 0
GUARANTA DO NORTE 3.502 91,0% 76,1% 1.604 2.611.439 1.306 1.845.962 277 390.242 0 0 0 0 0 0
GUIRATINGA 1.159 92,2% 56,5% 546 1.091.013 408 645.098 115 136.523 0 0 0 0 0 0
INDIAVAI 228 90,4% 77,2% 72 130.846 102 108.219 32 27.750 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DO NORTE 1.518 91,8% 72,4% 482 774.117 661 889.250 251 288.686 0 0 0 0 0 0
ITANHANGA 588 90,6% 65,1% 247 315.069 207 227.578 79 55.079 0 0 0 0 0 0
ITAUBA 683 89,0% 71,4% 290 403.861 242 310.346 76 106.037 0 0 0 0 0 0
ITIQUIRA 2.085 90,1% 76,4% 815 1.000.249 808 980.272 256 295.403 0 0 0 0 0 0
JACIARA 4.293 92,2% 73,9% 2.054 3.456.964 1.537 2.629.240 366 516.852 0 0 0 0 0 0
JANGADA 587 89,3% 81,6% 235 406.314 219 271.210 70 104.013 0 0 0 0 0 0
JAURU 796 90,6% 66,3% 252 556.802 311 488.521 158 198.093 0 0 0 0 0 0
JUARA 3.981 91,5% 72,6% 1.513 2.536.821 1.541 2.110.450 590 910.446 0 0 0 0 0 0
JUINA 4.865 90,3% 76,6% 2.144 3.719.124 1.805 2.633.552 443 588.218 0 0 0 0 0 0
JURUENA 864 92,0% 68,1% 379 510.458 313 377.058 103 111.313 0 0 0 0 0 0
JUSCIMEIRA 1.235 91,3% 72,6% 586 976.778 412 474.113 130 154.633 0 0 0 0 0 0
LAMBARI DOESTE 830 93,4% 70,7% 296 370.573 324 261.459 155 106.935 0 0 0 0 0 0
LUCAS DO RIO VERDE 13.857 90,5% 82,0% 5.727 9.283.544 5.528 8.745.099 1.284 2.274.286 0 0 0 0 0 0
LUCIARA 217 85,7% 66,8% 91 154.420 64 107.920 31 32.333 0 0 0 0 0 0
MARCELANDIA 998 90,7% 70,5% 410 584.770 414 568.668 81 85.703 0 0 0 0 0 0
MATUPA 2.542 90,5% 79,2% 1.124 1.720.040 980 1.304.913 196 316.609 0 0 0 0 0 0
MIRASSOL DOESTE 3.274 92,2% 73,9% 1.397 2.137.299 1.242 1.628.789 378 496.254 0 0 0 0 0 0
NOBRES 2.120 86,1% 79,3% 784 1.208.885 798 951.355 244 253.615 0 0 0 0 0 0
NORTELANDIA 940 91,2% 70,2% 394 722.713 341 454.752 122 140.117 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 788 90,4% 74,7% 375 656.674 263 350.524 74 109.993 0 0 0 0 0 0
NOVA BANDEIRANTES 798 91,5% 72,2% 337 410.219 321 335.962 72 53.116 0 0 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA 510 89,8% 70,2% 215 321.298 167 204.281 76 74.217 0 0 0 0 0 0
NOVA CANAA DO NORTE 1.144 90,1% 61,9% 426 627.169 424 492.456 181 158.027 0 0 0 0 0 0
NOVA GUARITA 443 92,3% 62,1% 177 250.172 167 197.668 65 91.360 0 0 0 0 0 0
NOVA LACERDA 594 88,6% 65,7% 173 249.494 242 315.033 111 115.792 0 0 0 0 0 0
NOVA MARILANDIA 510 85,9% 64,9% 179 283.978 167 199.266 92 88.200 0 0 0 0 0 0
NOVA MARINGA 720 89,2% 72,6% 236 310.225 301 431.880 105 102.763 0 0 0 0 0 0
NOVA MONTE VERDE 776 90,7% 68,7% 287 376.453 324 385.483 93 95.955 0 0 0 0 0 0
NOVA MUTUM 9.600 90,6% 81,6% 4.081 6.179.195 3.793 5.776.523 824 1.361.107 0 0 0 0 0 0
NOVA NAZARE 328 89,0% 85,1% 147 357.763 118 160.387 27 43.621 0 0 0 0 0 0
NOVA OLIMPIA 3.346 92,8% 80,2% 1.103 1.881.781 1.500 2.494.789 502 976.120 0 0 0 0 0 0
NOVA SANTA HELENA 400 92,0% 75,8% 168 220.001 157 254.102 43 78.864 0 0 0 0 0 0
NOVA UBIRATA 1.791 92,6% 69,1% 677 1.047.552 719 980.284 263 412.250 0 0 0 0 0 0
NOVA XAVANTINA 3.148 92,0% 77,9% 1.309 2.527.411 1.221 1.870.195 367 504.026 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO NORTE 337 92,9% 78,9% 115 142.821 146 160.356 52 56.918 0 0 0 0 0 0
NOVO MUNDO 543 87,3% 62,2% 155 193.902 250 301.620 69 65.915 0 0 0 0 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 201 91,5% 87,6% 105 144.345 69 72.408 10 14.206 0 0 0 0 0 0
NOVO SAO JOAQUIM 644 92,9% 77,5% 243 422.457 271 306.193 84 84.226 0 0 0 0 0 0
PARANAITA 1.123 94,7% 60,7% 461 654.266 448 540.786 154 194.575 0 0 0 0 0 0
PARANATINGA 3.040 90,3% 80,2% 1.336 1.856.593 1.176 1.448.424 232 318.396 0 0 0 0 0 0
PEDRA PRETA 3.106 92,2% 75,1% 1.419 1.829.190 1.126 1.211.887 320 303.603 0 0 0 0 0 0
PEIXOTO DE AZEVEDO 2.985 88,7% 80,6% 1.184 1.797.792 1.188 1.619.609 277 420.399 0 0 0 0 0 0
PLANALTO DA SERRA 414 88,9% 81,9% 181 236.866 140 174.412 47 47.674 0 0 0 0 0 0
POCONE 3.277 87,7% 67,9% 1.128 1.993.549 1.219 1.444.354 526 665.051 0 0 0 0 0 0
PONTAL DO ARAGUAIA 792 89,3% 78,9% 327 759.690 310 534.823 70 126.598 0 0 0 0 0 0
PONTE BRANCA 203 85,2% 67,0% 80 133.279 74 85.927 19 28.003 0 0 0 0 0 0
PONTES E LACERDA 6.543 91,1% 78,7% 2.807 4.489.843 2.448 3.336.058 705 965.204 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE DO NORTE 1.213 91,5% 78,9% 551 950.742 447 679.004 112 140.167 0 0 0 0 0 0
PORTO DOS GAUCHOS 971 89,6% 78,3% 374 542.863 403 459.604 93 110.945 0 0 0 0 0 0
PORTO ESPERIDIAO 793 87,3% 67,3% 263 344.261 305 379.684 124 122.060 0 0 0 0 0 0
PORTO ESTRELA 352 90,6% 67,0% 127 175.259 142 181.605 50 59.832 0 0 0 0 0 0
POXOREU 1.843 90,8% 70,9% 836 1.394.992 650 945.016 187 254.808 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA DO LESTE 15.364 89,6% 79,9% 6.201 10.878.724 6.174 10.208.873 1.389 2.183.595 0 0 0 0 0 0
QUERENCIA 4.165 89,4% 80,4% 1.767 2.957.661 1.561 2.286.353 396 559.366 0 0 0 0 0 0
RESERVA DO CABACAL 181 93,4% 77,3% 88 116.265 64 81.383 17 18.174 0 0 0 0 0 0
RIBEIRAO CASCALHEIRA 1.031 89,0% 76,7% 406 600.064 375 527.927 137 171.156 0 0 0 0 0 0
RIBEIRAOZINHO 310 89,0% 58,4% 108 193.864 139 225.863 29 52.041 0 0 0 0 0 0
RIO BRANCO 566 90,1% 65,7% 205 334.850 206 291.500 99 117.771 0 0 0 0 0 0
RONDOLANDIA 190 90,0% 91,6% 92 137.574 66 73.700 13 28.454 0 0 0 0 0 0
RONDONOPOLIS 37.887 88,9% 79,2% 14.908 24.786.415 15.046 24.203.503 3.730 6.119.736 0 0 0 0 0 0
ROSARIO OESTE 1.400 90,2% 67,0% 530 963.734 533 757.268 200 231.419 0 0 0 0 0 0
SALTO DO CEU 294 90,5% 63,9% 101 137.599 125 113.682 40 39.296 0 0 0 0 0 0
SANTA CARMEM 650 90,5% 71,7% 268 373.098 254 284.899 66 81.987 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO XINGU 334 93,7% 82,9% 144 191.915 131 151.113 38 47.386 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO TRIVELATO 716 90,8% 82,3% 221 309.924 340 432.678 89 146.032 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA 657 90,3% 81,9% 283 442.141 261 281.264 49 36.735 0 0 0 0 0 0
SANTO AFONSO 416 90,1% 77,9% 183 306.490 149 195.643 43 59.791 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO LESTE 759 91,3% 76,0% 368 525.413 243 305.484 82 95.359 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.580 87,9% 79,2% 774 1.710.484 491 729.219 124 161.246 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO ARAGUAIA 1.725 91,2% 77,8% 570 1.016.297 792 1.206.287 212 328.028 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO POVO 232 90,1% 55,2% 75 94.432 101 105.880 33 32.174 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO RIO CLARO 2.240 92,5% 79,1% 868 1.177.988 974 1.251.844 230 328.883 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO XINGU 794 91,3% 81,7% 262 419.929 361 509.386 102 146.895 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1.801 91,9% 65,9% 672 1.150.564 698 954.951 286 298.381 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA CIPA 494 92,3% 71,9% 203 323.637 194 214.263 59 56.071 0 0 0 0 0 0
SAPEZAL 7.072 92,6% 83,0% 3.020 4.567.315 2.863 4.241.935 663 904.163 0 0 0 0 0 0
SERRA NOVA DOURADA 170 90,0% 78,8% 74 164.736 66 120.881 13 15.419 0 0 0 0 0 0
SINOP 28.611 89,6% 83,0% 12.529 22.064.404 10.866 18.710.910 2.243 3.935.641 0 0 0 0 0 0
SORRISO 17.539 89,1% 80,4% 7.641 12.599.830 6.451 11.202.418 1.541 2.871.293 0 0 0 0 0 0
TABAPORA 1.374 92,7% 80,8% 555 871.119 559 744.056 160 223.701 0 0 0 0 0 0
TANGARA DA SERRA 15.347 89,7% 79,9% 6.050 10.818.066 6.049 10.022.904 1.672 2.565.233 0 0 0 0 0 0
TAPURAH 2.247 89,7% 76,9% 844 1.134.565 978 1.246.076 194 207.337 0 0 0 0 0 0
TERRA NOVA DO NORTE 1.133 90,4% 55,8% 293 578.349 508 615.134 223 270.615 0 0 0 0 0 0
TESOURO 201 94,5% 61,2% 110 183.977 65 87.898 15 24.223 0 0 0 0 0 0
TORIXOREU 472 89,6% 68,0% 204 472.997 173 263.353 46 49.461 0 0 0 0 0 0
UNIAO DO SUL 423 89,4% 77,3% 123 161.290 207 204.988 48 39.969 0 0 0 0 0 0
VALE DE SAO DOMINGOS 240 89,2% 73,3% 82 119.626 91 101.032 41 45.643 0 0 0 0 0 0
VARZEA GRANDE 33.583 87,9% 82,9% 13.853 25.940.430 12.721 17.683.216 2.959 4.218.641 0 0 0 0 0 0
VERA 1.401 92,5% 65,0% 487 728.990 553 709.760 256 330.197 0 0 0 0 0 0
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 1.450 88,1% 79,5% 528 650.720 558 563.060 192 165.428 0 0 0 0 0 0
VILA RICA 1.571 90,6% 69,1% 624 1.004.745 551 825.218 249 371.243 0 0 0 0 0 0
TOTAL505.49889,2%78,3%205.974396.313.301194.654334.053.70350.04183.090.514000000