Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MT

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACORIZAL 480 69,2% 42,1% 152 354.893 121 272.008 59 80.775 0 0 0 0 0 0
AGUA BOA 4.281 68,1% 39,4% 627 1.019.424 1.047 1.425.670 1.242 1.709.121 0 0 0 0 0 0
ALTA FLORESTA 7.637 70,0% 39,6% 1.338 2.073.579 1.872 2.495.941 2.139 2.740.515 0 0 0 0 0 0
ALTO ARAGUAIA 1.990 69,8% 36,9% 457 846.291 532 938.859 401 621.467 0 0 0 0 0 0
ALTO BOA VISTA 504 70,8% 43,1% 107 170.013 120 156.046 130 196.762 0 0 0 0 0 0
ALTO GARCAS 2.090 72,2% 45,6% 409 618.093 658 822.958 443 543.736 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAGUAI 724 72,0% 46,8% 181 335.565 207 258.537 133 148.616 0 0 0 0 0 0
ALTO TAQUARI 1.850 64,3% 43,9% 260 335.587 548 639.393 381 487.910 0 0 0 0 0 0
APIACAS 540 69,6% 46,1% 74 108.836 104 131.650 198 210.279 0 0 0 0 0 0
ARAGUAIANA 426 63,8% 36,9% 86 128.549 90 117.414 96 111.710 0 0 0 0 0 0
ARAGUAINHA 117 58,1% 40,2% 27 41.018 26 35.078 15 12.925 0 0 0 0 0 0
ARAPUTANGA 1.994 54,0% 27,9% 266 433.588 382 468.583 428 446.573 0 0 0 0 0 0
ARENAPOLIS 1.431 64,6% 27,4% 302 549.451 297 503.616 325 393.324 0 0 0 0 0 0
ARIPUANA 2.737 68,9% 37,0% 356 581.690 742 1.034.352 787 983.945 0 0 0 0 0 0
BARAO DE MELGACO 310 58,1% 25,5% 105 151.895 39 49.966 36 18.717 0 0 0 0 0 0
BARRA DO BUGRES 5.144 64,4% 43,2% 868 1.454.130 1.378 1.688.567 1.069 1.154.340 0 0 0 0 0 0
BARRA DO GARCAS 9.231 72,2% 38,3% 2.076 4.301.601 2.397 3.879.220 2.193 3.495.895 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO ARAGUAIA 871 60,0% 43,4% 164 211.966 217 267.471 142 143.053 0 0 0 0 0 0
BRASNORTE 2.121 64,4% 40,1% 285 376.516 491 495.232 589 550.544 0 0 0 0 0 0
CACERES 10.800 71,9% 40,3% 2.699 6.005.487 2.749 5.178.325 2.314 3.902.289 0 0 0 0 0 0
CAMPINAPOLIS 843 53,4% 18,6% 134 229.351 180 273.840 136 150.794 0 0 0 0 0 0
CAMPO NOVO DO PARECIS 9.171 68,1% 46,7% 1.247 1.947.588 2.611 3.688.017 2.387 2.993.100 0 0 0 0 0 0
CAMPO VERDE 7.484 69,2% 45,0% 1.004 1.440.338 2.020 2.689.135 2.156 2.894.987 0 0 0 0 0 0
CAMPOS DE JULIO 1.930 62,5% 40,8% 251 370.619 531 667.414 425 505.755 0 0 0 0 0 0
CANABRAVA DO NORTE 405 56,5% 33,3% 61 84.687 75 100.372 93 95.992 0 0 0 0 0 0
CANARANA 3.645 60,9% 27,7% 553 976.046 818 1.253.218 847 1.084.642 0 0 0 0 0 0
CARLINDA 711 62,9% 29,5% 158 205.276 134 175.299 155 122.095 0 0 0 0 0 0
CASTANHEIRA 591 46,7% 21,0% 117 189.093 78 85.432 81 95.243 0 0 0 0 0 0
CHAPADA DOS GUIMARAES 1.861 72,2% 37,3% 459 1.055.447 472 837.346 412 725.829 0 0 0 0 0 0
CLAUDIA 998 67,3% 35,7% 178 275.220 225 292.359 269 255.155 0 0 0 0 0 0
COCALINHO 689 66,2% 42,4% 93 100.702 186 205.996 177 165.217 0 0 0 0 0 0
COLIDER 4.174 67,7% 42,0% 674 933.906 1.022 1.015.907 1.129 1.232.162 0 0 0 0 0 0
COLNIZA 1.434 80,1% 55,0% 294 384.021 434 424.358 421 336.004 0 0 0 0 0 0
COMODORO 2.241 67,7% 44,1% 285 373.770 561 670.468 672 764.033 0 0 0 0 0 0
CONFRESA 3.587 64,7% 39,7% 520 806.830 844 1.115.552 957 1.179.999 0 0 0 0 0 0
CONQUISTA DOESTE 363 60,3% 28,1% 53 90.181 86 109.486 80 83.235 0 0 0 0 0 0
COTRIGUACU 681 56,5% 26,6% 105 145.617 127 118.867 153 140.564 0 0 0 0 0 0
CUIABA 108.973 71,9% 39,8% 20.857 51.965.963 28.006 66.409.654 29.459 73.106.644 0 0 0 0 0 0
CURVELANDIA 452 68,1% 45,6% 124 197.983 116 130.435 68 62.042 0 0 0 0 0 0
DENISE 1.481 50,4% 30,7% 208 405.453 342 553.922 196 295.473 0 0 0 0 0 0
DIAMANTINO 3.584 70,2% 46,1% 605 996.980 1.064 1.697.401 846 1.170.536 0 0 0 0 0 0
DOM AQUINO 857 66,5% 29,4% 202 380.708 210 261.943 158 178.889 0 0 0 0 0 0
FELIZ NATAL 922 69,6% 36,3% 155 188.983 246 244.023 241 191.023 0 0 0 0 0 0
FIGUEIROPOLIS DOESTE 327 55,0% 28,1% 57 93.643 72 79.961 51 51.057 0 0 0 0 0 0
GAUCHA DO NORTE 982 64,3% 33,0% 143 177.579 188 270.782 300 409.679 0 0 0 0 0 0
GENERAL CARNEIRO 425 62,6% 34,8% 99 151.664 101 166.884 66 69.878 0 0 0 0 0 0
GLORIA DOESTE 267 69,3% 32,2% 61 108.591 65 56.211 59 73.427 0 0 0 0 0 0
GUARANTA DO NORTE 3.507 75,8% 42,7% 641 1.046.793 939 1.356.162 1.077 1.250.149 0 0 0 0 0 0
GUIRATINGA 1.128 76,5% 27,0% 296 556.059 273 385.309 294 313.611 0 0 0 0 0 0
INDIAVAI 227 48,5% 18,9% 39 56.046 37 35.135 34 33.813 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DO NORTE 1.451 59,5% 34,7% 171 233.065 380 498.682 312 364.396 0 0 0 0 0 0
ITANHANGA 578 59,9% 26,1% 85 97.780 125 143.139 136 102.768 0 0 0 0 0 0
ITAUBA 658 69,8% 31,5% 132 199.334 156 188.243 171 149.395 0 0 0 0 0 0
ITIQUIRA 2.020 64,2% 40,3% 315 360.106 557 586.917 425 453.011 0 0 0 0 0 0
JACIARA 4.230 69,9% 40,8% 828 1.410.637 1.175 1.803.305 954 1.243.120 0 0 0 0 0 0
JANGADA 550 60,2% 45,1% 127 225.492 107 123.573 97 103.896 0 0 0 0 0 0
JAURU 800 58,3% 23,0% 163 385.496 158 235.595 145 173.669 0 0 0 0 0 0
JUARA 3.902 64,8% 34,8% 793 1.236.611 878 1.135.917 857 1.081.470 0 0 0 0 0 0
JUINA 5.069 67,9% 36,5% 872 1.272.667 1.271 1.666.223 1.299 1.624.661 0 0 0 0 0 0
JURUENA 875 57,8% 24,3% 131 209.025 189 201.819 186 175.626 0 0 0 0 0 0
JUSCIMEIRA 1.285 68,6% 35,0% 348 569.038 278 386.780 255 260.112 0 0 0 0 0 0
LAMBARI DOESTE 809 51,8% 30,7% 145 143.132 157 163.088 117 104.560 0 0 0 0 0 0
LUCAS DO RIO VERDE 13.868 72,1% 46,6% 1.661 3.067.807 3.720 4.938.945 4.611 5.986.923 0 0 0 0 0 0
LUCIARA 212 76,4% 46,2% 81 138.985 38 48.613 43 51.375 0 0 0 0 0 0
MARCELANDIA 921 76,4% 34,4% 172 271.445 209 239.666 323 290.300 0 0 0 0 0 0
MATUPA 2.527 79,1% 45,1% 384 596.262 738 943.405 877 1.038.665 0 0 0 0 0 0
MIRASSOL DOESTE 3.087 66,7% 37,9% 601 956.035 738 879.753 721 696.163 0 0 0 0 0 0
NOBRES 2.064 62,9% 38,7% 356 524.684 507 557.016 435 391.485 0 0 0 0 0 0
NORTELANDIA 852 64,8% 32,5% 212 357.053 226 287.461 114 139.723 0 0 0 0 0 0
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 770 70,9% 40,4% 209 367.659 191 248.033 146 139.414 0 0 0 0 0 0
NOVA BANDEIRANTES 782 67,5% 38,1% 116 154.238 167 158.916 245 231.773 0 0 0 0 0 0
NOVA BRASILANDIA 432 62,0% 35,9% 86 130.032 114 132.512 68 80.969 0 0 0 0 0 0
NOVA CANAA DO NORTE 1.082 66,3% 42,4% 176 261.192 223 253.683 318 266.000 0 0 0 0 0 0
NOVA GUARITA 435 63,2% 17,9% 74 124.902 93 123.276 108 116.335 0 0 0 0 0 0
NOVA LACERDA 555 51,7% 26,8% 62 113.346 108 168.725 117 150.533 0 0 0 0 0 0
NOVA MARILANDIA 441 60,1% 25,6% 79 110.799 91 99.857 95 86.930 0 0 0 0 0 0
NOVA MARINGA 752 68,9% 53,6% 102 141.697 185 229.646 231 274.730 0 0 0 0 0 0
NOVA MONTE VERDE 725 78,5% 35,2% 112 124.150 181 212.436 276 281.845 0 0 0 0 0 0
NOVA MUTUM 9.617 74,8% 47,8% 1.112 1.612.408 2.825 3.460.417 3.252 4.041.239 0 0 0 0 0 0
NOVA NAZARE 313 76,7% 55,0% 66 193.299 90 252.094 84 96.660 0 0 0 0 0 0
NOVA OLIMPIA 3.244 60,5% 40,3% 487 713.304 876 1.374.027 601 824.918 0 0 0 0 0 0
NOVA SANTA HELENA 366 71,3% 47,8% 64 82.086 89 76.565 108 122.185 0 0 0 0 0 0
NOVA UBIRATA 1.914 58,2% 36,2% 188 280.589 425 584.450 500 628.009 0 0 0 0 0 0
NOVA XAVANTINA 2.955 68,0% 39,2% 547 1.021.253 770 1.178.190 691 855.342 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO NORTE 302 71,5% 45,4% 58 73.019 74 77.219 84 77.291 0 0 0 0 0 0
NOVO MUNDO 475 71,4% 39,2% 86 101.322 106 102.379 147 124.945 0 0 0 0 0 0
NOVO SANTO ANTONIO 199 64,8% 53,3% 37 59.939 58 56.147 34 46.119 0 0 0 0 0 0
NOVO SAO JOAQUIM 652 60,7% 25,9% 98 135.633 153 189.996 145 162.318 0 0 0 0 0 0
PARANAITA 1.134 64,0% 29,3% 247 314.237 250 294.518 229 255.789 0 0 0 0 0 0
PARANATINGA 3.027 68,5% 42,1% 425 693.435 804 1.044.768 843 907.418 0 0 0 0 0 0
PEDRA PRETA 2.979 71,1% 44,9% 556 686.297 902 959.139 659 647.093 0 0 0 0 0 0
PEIXOTO DE AZEVEDO 3.043 70,1% 39,7% 455 716.595 817 1.030.892 861 988.738 0 0 0 0 0 0
PLANALTO DA SERRA 401 67,3% 54,1% 67 79.803 111 126.070 92 90.685 0 0 0 0 0 0
POCONE 3.142 57,2% 35,5% 608 1.027.898 693 929.784 496 512.475 0 0 0 0 0 0
PONTAL DO ARAGUAIA 793 71,5% 40,9% 185 380.004 197 331.244 185 263.653 0 0 0 0 0 0
PONTE BRANCA 204 60,3% 27,9% 48 71.475 36 53.324 39 36.410 0 0 0 0 0 0
PONTES E LACERDA 6.355 67,2% 38,5% 923 1.495.088 1.703 2.188.912 1.643 1.905.240 0 0 0 0 0 0
PORTO ALEGRE DO NORTE 1.131 66,1% 36,8% 202 340.184 255 386.431 291 375.587 0 0 0 0 0 0
PORTO DOS GAUCHOS 932 65,2% 36,9% 153 222.219 225 347.457 230 223.904 0 0 0 0 0 0
PORTO ESPERIDIAO 734 56,7% 26,7% 133 188.470 158 145.363 125 118.638 0 0 0 0 0 0
PORTO ESTRELA 319 58,9% 34,2% 53 100.764 68 75.458 67 59.614 0 0 0 0 0 0
POXOREU 1.775 70,6% 37,7% 439 766.138 446 656.010 369 413.863 0 0 0 0 0 0
PRIMAVERA DO LESTE 15.305 71,7% 44,4% 1.843 3.232.233 4.384 6.124.631 4.740 6.543.362 0 0 0 0 0 0
QUERENCIA 4.015 64,7% 34,3% 457 763.765 1.040 1.452.973 1.100 1.553.850 0 0 0 0 0 0
RESERVA DO CABACAL 170 68,8% 41,8% 43 63.923 47 41.261 27 22.931 0 0 0 0 0 0
RIBEIRAO CASCALHEIRA 1.027 54,3% 29,5% 174 265.291 203 256.841 181 224.229 0 0 0 0 0 0
RIBEIRAOZINHO 286 58,4% 25,2% 54 96.958 48 65.993 65 84.348 0 0 0 0 0 0
RIO BRANCO 573 55,0% 21,8% 124 185.210 105 146.366 86 111.620 0 0 0 0 0 0
RONDOLANDIA 184 70,1% 57,1% 32 39.062 47 56.356 50 57.185 0 0 0 0 0 0
RONDONOPOLIS 38.632 69,9% 41,6% 6.457 9.992.377 10.046 13.635.302 10.497 14.189.967 0 0 0 0 0 0
ROSARIO OESTE 1.428 62,9% 30,9% 354 677.018 318 488.341 226 294.138 0 0 0 0 0 0
SALTO DO CEU 260 57,3% 28,1% 64 104.548 53 60.287 32 38.507 0 0 0 0 0 0
SANTA CARMEM 624 72,1% 35,7% 112 164.727 135 141.111 203 185.079 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DO XINGU 293 70,0% 45,4% 33 43.384 59 76.436 113 129.966 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO TRIVELATO 715 69,7% 46,7% 64 82.698 214 254.548 220 269.092 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA 618 70,2% 47,7% 200 293.688 162 206.351 72 69.086 0 0 0 0 0 0
SANTO AFONSO 422 65,2% 29,4% 93 122.381 86 90.661 96 119.352 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO LESTE 655 55,6% 32,4% 86 97.296 151 148.445 127 150.047 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 1.570 71,4% 42,8% 459 1.039.094 370 663.934 292 345.309 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DO ARAGUAIA 1.748 60,4% 36,2% 303 442.141 437 735.936 316 478.575 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO POVO 246 65,4% 30,9% 74 131.339 41 40.545 46 26.990 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO RIO CLARO 2.221 67,9% 42,2% 304 361.724 673 835.986 530 675.637 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO XINGU 724 59,9% 38,5% 122 176.950 144 154.340 168 185.912 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 1.772 62,3% 33,0% 381 704.211 342 464.764 381 407.848 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA CIPA 506 64,2% 38,3% 92 127.490 125 179.250 108 109.157 0 0 0 0 0 0
SAPEZAL 7.235 69,3% 50,6% 877 1.150.120 2.471 3.006.955 1.664 2.118.599 0 0 0 0 0 0
SERRA NOVA DOURADA 147 59,2% 32,0% 29 65.710 28 43.294 30 59.658 0 0 0 0 0 0
SINOP 28.311 75,6% 48,3% 4.263 7.447.964 7.999 10.980.080 9.142 12.490.746 0 0 0 0 0 0
SORRISO 17.444 72,7% 42,1% 2.161 3.265.523 4.736 6.266.646 5.781 8.268.354 0 0 0 0 0 0
TABAPORA 1.237 59,7% 37,8% 188 288.274 285 335.609 266 323.967 0 0 0 0 0 0
TANGARA DA SERRA 15.846 71,0% 43,8% 2.670 5.268.730 4.193 6.013.868 4.391 5.841.967 0 0 0 0 0 0
TAPURAH 1.982 74,2% 43,1% 235 297.746 554 596.223 682 780.477 0 0 0 0 0 0
TERRA NOVA DO NORTE 1.164 43,2% 13,1% 216 352.908 163 257.463 124 119.714 0 0 0 0 0 0
TESOURO 229 67,7% 17,5% 74 137.732 43 54.249 38 36.983 0 0 0 0 0 0
TORIXOREU 435 67,6% 33,1% 98 157.444 110 260.185 86 100.847 0 0 0 0 0 0
UNIAO DO SUL 410 59,0% 35,1% 91 109.698 67 68.953 84 82.103 0 0 0 0 0 0
VALE DE SAO DOMINGOS 240 50,8% 26,7% 22 27.704 42 57.553 58 46.855 0 0 0 0 0 0
VARZEA GRANDE 34.434 71,9% 45,5% 5.953 10.764.847 9.354 13.639.936 9.456 11.519.596 0 0 0 0 0 0
VERA 1.288 63,0% 34,2% 157 233.814 279 427.356 376 386.506 0 0 0 0 0 0
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 1.351 56,7% 36,6% 163 235.027 276 292.887 327 256.355 0 0 0 0 0 0
VILA RICA 1.513 62,6% 36,6% 293 446.152 347 442.483 307 325.365 0 0 0 0 0 0
TOTAL504.21669,7%41,1%85.757160.628.334131.348207.870.248134.464206.851.785000000