Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MS

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA CLARA 2.281 53,8% 76,9% 1.227 1.668.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCINOPOLIS 421 46,1% 72,4% 194 275.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAMBAI 2.279 48,4% 67,1% 1.103 1.943.569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANASTACIO 1.604 60,3% 80,0% 967 1.881.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAURILANDIA 650 40,8% 51,4% 265 467.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGELICA 1.450 35,8% 63,6% 519 744.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTONIO JOAO 463 47,9% 68,3% 222 347.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARECIDA DO TABOADO 2.432 43,7% 65,9% 1.063 1.618.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AQUIDAUANA 3.487 59,2% 79,6% 2.065 4.241.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAL MOREIRA 563 54,2% 73,7% 305 459.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BANDEIRANTES 627 53,0% 71,6% 332 536.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATAGUASSU 2.242 53,4% 77,9% 1.198 1.912.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATAYPORA 893 47,6% 66,1% 425 712.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA 1.753 45,0% 76,4% 788 1.229.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BODOQUENA 629 54,1% 67,7% 340 491.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONITO 1.692 54,6% 79,1% 923 1.481.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRASILANDIA 1.379 45,8% 67,7% 631 808.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAARAPO 2.666 49,2% 77,0% 1.313 1.934.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMAPUA 1.198 46,7% 59,7% 559 978.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO GRANDE 92.022 58,9% 80,8% 54.238 124.521.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARACOL 222 51,8% 67,1% 115 180.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASSILANDIA 1.760 50,5% 62,3% 889 1.630.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPADAO DO SUL 4.945 48,2% 78,8% 2.382 3.644.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORGUINHO 286 50,0% 80,8% 143 181.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORONEL SAPUCAIA 463 58,1% 65,0% 269 393.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA 9.058 51,0% 80,6% 4.621 8.874.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTA RICA 3.803 48,4% 77,1% 1.840 2.478.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COXIM 3.223 52,1% 75,4% 1.680 3.098.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEODAPOLIS 1.548 42,7% 75,8% 661 1.115.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOIS IRMAOS DO BURITI 602 51,8% 79,7% 312 396.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOURADINA 274 52,9% 73,7% 145 249.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOURADOS 22.496 53,8% 77,9% 12.094 23.333.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELDORADO 650 45,7% 64,3% 297 396.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FATIMA DO SUL 1.928 57,0% 74,3% 1.098 2.058.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGUEIRAO 278 44,2% 80,6% 123 199.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLORIA DE DOURADOS 884 46,6% 65,5% 412 768.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIA LOPES DA LAGUNA 666 52,1% 67,4% 347 545.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGUATEMI 877 50,2% 76,9% 440 797.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INOCENCIA 1.045 49,5% 76,7% 517 818.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPORA 1.410 56,2% 71,8% 792 1.219.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAQUIRAI 1.172 55,0% 70,4% 645 1.001.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVINHEMA 3.222 43,5% 71,3% 1.401 2.371.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAPORA 185 55,7% 60,0% 103 129.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARAGUARI 400 45,8% 80,8% 183 275.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARDIM 1.881 50,7% 72,1% 954 1.707.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATEI 375 46,4% 44,5% 174 349.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUTI 624 48,2% 69,6% 301 409.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADARIO 1.877 46,6% 80,9% 875 1.727.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGUNA CARAPA 418 49,5% 79,4% 207 276.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARACAJU 3.921 46,3% 79,8% 1.817 2.876.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRANDA 1.457 49,9% 78,2% 727 1.178.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNDO NOVO 1.132 53,4% 69,7% 604 1.185.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAVIRAI 4.930 53,6% 81,7% 2.644 4.019.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIOAQUE 809 55,4% 80,2% 448 720.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ALVORADA DO SUL 2.749 47,5% 84,6% 1.307 1.601.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ANDRADINA 5.028 48,3% 73,4% 2.427 3.829.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO HORIZONTE DO SUL 400 56,5% 69,0% 226 287.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAISO DAS AGUAS 565 45,1% 57,2% 255 404.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANAIBA 4.014 49,3% 71,9% 1.977 3.618.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANHOS 431 52,4% 65,4% 226 368.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO GOMES 572 45,5% 56,8% 260 513.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTA PORA 5.668 52,3% 76,1% 2.967 5.193.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO MURTINHO 856 44,4% 77,7% 380 524.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBAS DO RIO PARDO 2.947 60,5% 84,2% 1.784 2.998.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO BRILHANTE 4.314 43,9% 82,3% 1.895 3.141.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO NEGRO 330 54,5% 59,7% 180 261.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.454 50,7% 71,7% 737 1.168.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROCHEDO 373 38,6% 80,7% 144 197.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO PARDO 685 45,5% 69,5% 312 371.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GABRIEL DO OESTE 3.189 46,0% 71,8% 1.467 2.269.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SELVIRIA 836 46,3% 79,9% 387 459.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SETE QUEDAS 492 51,8% 67,5% 255 550.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIDROLANDIA 3.019 53,5% 81,9% 1.616 2.343.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SONORA 2.175 43,5% 79,8% 946 1.140.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TACURU 429 51,3% 70,9% 220 298.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAQUARUSSU 409 39,6% 68,9% 162 224.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERENOS 1.067 53,3% 71,3% 569 915.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRES LAGOAS 17.570 52,1% 82,3% 9.152 15.108.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTINA 466 57,3% 70,8% 267 447.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL259.59053,6%77,9%139.055267.105.7510000000000