Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MS

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA CLARA 2.873 95,0% 42,4% 404 571.079 831 889.632 663 687.452 722 610.543 52 40.210 56 59.534
ALCINOPOLIS 572 95,8% 39,3% 92 148.719 107 143.025 126 126.938 201 166.256 16 11.455 6 2.460
AMAMBAI 3.577 94,9% 26,6% 726 1.267.545 744 997.851 904 1.016.687 924 1.055.202 47 68.489 50 62.833
ANASTACIO 2.008 95,2% 43,1% 524 920.637 487 666.568 447 452.769 387 462.647 32 29.847 35 45.907
ANAURILANDIA 805 96,3% 20,5% 161 338.800 130 162.737 132 129.912 327 322.920 7 4.311 18 22.676
ANGELICA 1.776 96,4% 27,1% 244 296.124 309 314.419 294 217.412 802 634.139 28 38.520 35 26.337
ANTONIO JOAO 672 93,8% 28,1% 102 169.658 147 206.309 165 116.925 197 173.063 8 5.905 11 18.649
APARECIDA DO TABOADO 3.313 95,5% 29,1% 568 842.192 717 786.163 611 557.530 1.144 919.995 52 91.166 73 105.351
AQUIDAUANA 4.515 94,5% 39,5% 1.178 2.147.262 1.079 1.680.212 991 1.173.066 867 1.153.005 81 194.296 71 104.587
ARAL MOREIRA 698 94,7% 30,9% 154 220.157 159 175.340 154 161.654 176 173.714 8 23.083 10 8.508
BANDEIRANTES 861 93,8% 47,3% 178 239.401 189 254.867 240 250.623 176 147.484 16 22.911 9 13.471
BATAGUASSU 2.709 95,2% 44,0% 531 837.453 709 827.462 668 778.671 597 589.404 41 23.033 34 47.308
BATAYPORA 1.133 95,5% 36,5% 194 350.370 276 275.435 307 262.177 286 244.472 11 18.900 8 7.542
BELA VISTA 2.236 94,5% 39,5% 436 656.151 510 509.631 475 389.681 615 529.853 44 71.448 33 30.669
BODOQUENA 842 96,0% 25,7% 160 235.639 194 218.590 212 181.228 220 183.944 12 11.693 10 7.653
BONITO 2.364 94,9% 39,0% 412 693.474 545 712.031 676 678.632 539 614.068 36 45.359 35 64.285
BRASILANDIA 1.632 96,1% 36,6% 227 290.730 391 459.279 405 343.581 503 455.783 25 23.620 18 17.319
CAARAPO 3.553 95,6% 37,3% 532 909.444 860 976.693 947 895.369 944 876.041 59 53.910 56 56.414
CAMAPUA 1.638 96,4% 27,4% 246 402.325 326 364.775 384 379.578 573 505.868 24 19.833 26 65.063
CAMPO GRANDE 133.573 94,0% 39,9% 27.126 59.551.324 33.561 58.874.289 37.238 61.974.496 23.288 39.665.306 1.976 4.257.709 2.337 6.373.970
CARACOL 344 95,9% 22,1% 56 109.438 64 60.701 87 63.155 104 75.952 10 6.013 9 6.125
CASSILANDIA 2.465 95,9% 23,1% 512 928.612 513 748.686 529 499.051 721 731.688 45 85.933 44 90.724
CHAPADAO DO SUL 6.361 96,3% 45,0% 905 1.285.701 1.842 2.330.581 1.623 2.184.212 1.572 1.860.431 86 105.562 96 160.034
CORGUINHO 383 94,0% 34,7% 75 89.989 69 63.722 72 62.089 116 110.562 17 12.133 11 23.938
CORONEL SAPUCAIA 543 93,9% 38,3% 160 204.558 102 98.828 89 77.852 140 127.440 7 9.393 12 11.703
CORUMBA 11.690 94,3% 41,8% 2.541 4.592.995 2.904 4.703.629 2.457 3.160.590 2.741 3.708.746 167 307.024 216 453.849
COSTA RICA 4.720 96,6% 41,3% 678 802.955 1.261 1.333.770 1.117 1.242.180 1.348 1.297.473 70 80.097 86 138.636
COXIM 4.215 94,7% 42,8% 790 1.544.243 1.063 1.557.119 911 1.166.035 1.112 1.372.042 54 98.284 61 92.060
DEODAPOLIS 1.886 95,6% 39,8% 273 426.174 501 619.924 393 380.614 563 481.028 37 42.026 36 32.076
DOIS IRMAOS DO BURITI 761 94,3% 39,0% 181 199.834 180 188.720 128 109.823 202 169.813 14 18.807 13 22.988
DOURADINA 417 95,2% 47,7% 83 124.813 113 147.684 98 92.395 85 73.763 9 12.244 9 5.062
DOURADOS 33.420 94,6% 39,5% 5.841 11.406.523 8.223 12.858.738 9.659 13.350.805 6.818 9.574.977 465 953.548 611 1.385.779
ELDORADO 962 93,0% 26,6% 195 297.914 169 204.779 199 186.300 298 308.752 11 12.463 23 28.971
FATIMA DO SUL 2.346 94,5% 46,1% 452 933.015 631 850.605 654 753.495 403 452.137 36 49.510 42 59.274
FIGUEIRAO 378 96,8% 23,8% 45 65.013 74 95.878 61 55.089 174 154.272 6 2.862 6 5.332
GLORIA DE DOURADOS 1.203 96,8% 31,1% 276 461.389 257 363.644 240 278.826 363 320.984 9 4.036 20 30.907
GUIA LOPES DA LAGUNA 916 94,5% 32,1% 175 345.057 194 197.832 223 225.289 251 247.742 11 21.558 12 27.760
IGUATEMI 1.226 94,2% 28,3% 210 304.727 213 242.590 211 185.214 471 437.211 30 29.677 20 22.299
INOCENCIA 1.119 96,2% 43,7% 148 266.609 290 365.226 306 285.602 300 297.291 19 28.301 14 15.615
ITAPORA 1.935 94,7% 38,0% 320 526.416 461 643.539 506 499.219 474 500.986 34 27.651 38 64.551
ITAQUIRAI 1.722 95,2% 35,9% 273 478.801 445 432.068 426 379.909 434 339.707 21 17.613 40 37.928
IVINHEMA 3.825 95,6% 37,1% 490 859.083 802 930.078 913 888.599 1.347 1.349.196 49 44.567 57 67.821
JAPORA 257 94,9% 28,0% 76 92.407 56 61.199 43 38.377 60 49.723 4 2.331 5 6.994
JARAGUARI 460 94,8% 55,9% 112 199.576 140 146.234 80 63.954 88 89.350 9 8.063 7 8.502
JARDIM 2.738 94,4% 32,5% 497 1.011.944 600 806.577 733 828.695 651 706.463 47 60.664 57 132.322
JATEI 568 96,7% 33,6% 107 182.923 139 167.479 151 124.004 135 135.346 6 5.031 11 7.309
JUTI 769 95,4% 30,2% 159 185.074 156 133.545 115 82.215 272 244.009 14 15.042 18 17.483
LADARIO 2.690 95,7% 47,0% 555 997.682 683 985.327 646 912.105 622 855.595 24 39.448 43 69.680
LAGUNA CARAPA 570 96,5% 24,9% 95 135.592 122 186.320 129 151.374 185 165.008 13 7.110 6 6.307
MARACAJU 5.920 95,1% 39,8% 765 1.097.633 1.293 1.807.329 1.652 1.988.601 1.730 1.957.986 80 104.421 109 155.249
MIRANDA 1.969 93,9% 36,1% 422 651.752 433 461.764 333 306.290 585 446.160 31 31.022 45 52.412
MUNDO NOVO 1.586 94,5% 33,2% 326 586.140 342 479.252 417 439.705 364 374.415 22 25.876 27 54.460
NAVIRAI 7.080 95,3% 43,2% 1.104 1.771.312 1.849 2.000.478 1.887 1.989.738 1.660 1.837.275 134 126.729 112 162.525
NIOAQUE 990 93,5% 40,1% 194 287.790 171 230.647 239 271.920 283 276.362 19 23.614 20 18.241
NOVA ALVORADA DO SUL 3.283 96,5% 52,2% 547 751.910 1.043 1.175.445 757 760.399 733 729.115 34 22.163 55 89.639
NOVA ANDRADINA 6.382 95,2% 39,5% 978 1.549.068 1.472 1.743.737 1.754 1.920.194 1.671 1.625.249 99 107.527 101 200.176
NOVO HORIZONTE DO SUL 552 97,5% 31,5% 84 82.018 189 134.690 188 125.939 64 28.491 3 1.846 10 7.266
PARAISO DAS AGUAS 698 96,3% 22,5% 123 177.156 191 238.710 161 171.613 183 181.203 7 7.989 7 7.772
PARANAIBA 4.996 95,4% 42,0% 1.055 2.023.824 1.211 1.503.813 1.171 1.168.874 1.204 1.304.547 48 57.577 76 161.459
PARANHOS 623 96,0% 27,3% 143 246.463 118 168.229 80 88.132 238 210.187 10 18.236 9 13.104
PEDRO GOMES 719 95,0% 22,4% 157 237.181 109 134.318 97 88.716 301 275.986 12 11.386 7 8.818
PONTA PORA 8.034 94,2% 38,8% 1.543 2.626.377 1.799 2.294.048 2.137 2.283.106 1.829 1.910.857 118 193.766 142 234.660
PORTO MURTINHO 1.118 94,9% 35,7% 252 341.700 239 264.326 202 185.167 323 308.367 19 22.307 26 21.528
RIBAS DO RIO PARDO 3.134 95,3% 50,9% 436 794.229 964 1.119.138 820 886.976 627 694.012 57 69.129 84 110.226
RIO BRILHANTE 5.055 96,0% 50,0% 901 1.556.445 1.364 1.685.133 1.214 1.426.199 1.211 1.340.444 86 90.577 75 112.745
RIO NEGRO 394 96,7% 29,9% 95 163.081 91 138.182 112 125.840 63 67.410 14 40.458 6 2.850
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.865 93,9% 35,0% 373 590.217 422 509.113 385 352.231 516 505.245 27 29.036 29 23.667
ROCHEDO 500 95,0% 35,4% 63 70.662 101 75.125 120 67.108 161 98.740 13 5.658 17 16.168
SANTA RITA DO PARDO 849 96,6% 36,9% 87 105.162 222 269.325 256 208.557 227 190.778 10 13.397 18 18.972
SAO GABRIEL DO OESTE 4.914 96,1% 37,3% 622 1.063.183 1.133 1.237.638 1.431 1.559.192 1.384 1.281.010 68 65.477 85 98.375
SELVIRIA 1.052 95,2% 48,4% 193 251.964 292 307.592 217 194.281 254 210.140 18 25.321 28 23.437
SETE QUEDAS 663 96,8% 21,9% 147 322.266 148 226.068 164 189.731 165 135.065 5 6.231 13 30.411
SIDROLANDIA 4.025 95,6% 43,2% 678 1.041.571 1.007 1.342.261 1.131 1.377.665 867 1.004.952 77 125.922 88 112.479
SONORA 2.646 96,6% 40,6% 405 573.973 693 800.081 552 627.806 826 824.703 37 63.467 43 63.752
TACURU 541 95,0% 28,3% 114 183.673 108 123.123 102 71.659 165 117.318 18 14.546 7 6.742
TAQUARUSSU 467 97,6% 40,3% 79 117.668 129 112.094 89 54.374 147 107.358 3 312 9 8.512
TERENOS 1.495 96,4% 38,1% 319 481.555 353 341.803 364 353.636 364 369.014 16 4.570 25 20.357
TRES LAGOAS 22.850 94,8% 44,8% 3.960 6.999.382 6.478 8.471.488 5.808 6.704.293 4.725 5.633.406 298 487.979 391 795.428
VICENTINA 657 95,4% 37,1% 148 253.612 147 200.375 157 142.674 159 164.631 9 13.198 7 1.860
TOTAL357.29694,7%39,8%66.788127.146.51288.649130.615.65692.835125.232.06078.56799.931.8245.2918.972.4276.22512.805.852