Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MS

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Selic: 3.57% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA CLARA 2.868 94,9% 42,3% 404 571.079 831 889.632 663 687.452 722 610.543 52 40.210 49 49.873
ALCINOPOLIS 571 96,0% 39,4% 92 148.719 107 143.025 126 126.938 201 166.256 16 11.455 6 2.460
AMAMBAI 3.573 94,9% 26,5% 726 1.267.545 744 997.851 904 1.016.687 924 1.055.202 47 68.489 45 54.045
ANASTACIO 2.002 95,0% 42,9% 524 920.637 487 666.568 447 452.769 387 462.647 32 29.847 24 38.749
ANAURILANDIA 803 95,5% 20,5% 161 338.800 130 162.737 132 129.912 327 322.920 7 4.311 10 11.133
ANGELICA 1.772 96,4% 27,1% 244 296.124 309 314.419 294 217.412 802 634.139 28 38.520 31 24.558
ANTONIO JOAO 671 93,3% 28,2% 102 169.658 147 206.309 165 116.925 197 173.063 8 5.905 7 14.222
APARECIDA DO TABOADO 3.312 95,3% 29,0% 568 842.192 717 786.163 611 557.530 1.144 919.995 52 91.166 63 87.890
AQUIDAUANA 4.519 94,1% 39,5% 1.178 2.147.262 1.079 1.680.212 991 1.173.066 867 1.153.005 81 194.296 58 91.383
ARAL MOREIRA 696 94,7% 31,0% 154 220.157 159 175.340 154 161.654 176 173.714 8 23.083 8 4.989
BANDEIRANTES 858 93,8% 47,2% 178 239.401 189 254.867 240 250.623 176 147.484 16 22.911 6 12.041
BATAGUASSU 2.709 95,1% 44,0% 531 837.453 709 827.462 668 778.671 597 589.404 41 23.033 29 40.709
BATAYPORA 1.130 95,4% 36,5% 194 350.370 276 275.435 307 262.177 286 244.472 11 18.900 4 3.501
BELA VISTA 2.237 94,3% 39,4% 436 656.151 510 509.631 475 389.681 615 529.853 44 71.448 30 27.504
BODOQUENA 840 95,8% 25,6% 160 235.639 194 218.590 212 181.228 220 183.944 12 11.693 7 7.308
BONITO 2.360 94,9% 39,0% 412 693.474 545 712.031 676 678.632 539 614.068 36 45.359 32 57.521
BRASILANDIA 1.634 95,7% 36,5% 227 290.730 391 459.279 405 343.581 503 455.783 25 23.620 12 14.526
CAARAPO 3.541 95,7% 37,3% 532 909.444 860 976.693 947 895.369 944 876.041 59 53.910 45 44.437
CAMAPUA 1.635 96,1% 27,4% 246 402.325 326 364.775 384 379.578 573 505.868 24 19.833 19 58.631
CAMPO GRANDE 133.471 93,7% 39,9% 27.126 59.551.324 33.561 58.874.289 37.238 61.974.496 23.288 39.665.306 1.976 4.257.709 1.909 5.262.275
CARACOL 344 95,9% 22,1% 56 109.438 64 60.701 87 63.155 104 75.952 10 6.013 9 6.125
CASSILANDIA 2.454 95,8% 22,9% 512 928.612 513 748.686 529 499.051 721 731.688 45 85.933 30 52.026
CHAPADAO DO SUL 6.354 96,1% 45,0% 905 1.285.701 1.842 2.330.581 1.623 2.184.212 1.572 1.860.431 86 105.562 77 142.010
CORGUINHO 382 93,5% 34,6% 75 89.989 69 63.722 72 62.089 116 110.562 17 12.133 8 9.611
CORONEL SAPUCAIA 541 93,9% 38,3% 160 204.558 102 98.828 89 77.852 140 127.440 7 9.393 10 10.870
CORUMBA 11.688 93,9% 41,8% 2.541 4.592.995 2.904 4.703.629 2.457 3.160.590 2.741 3.708.746 167 307.024 168 394.884
COSTA RICA 4.707 96,6% 41,3% 678 802.955 1.261 1.333.770 1.117 1.242.180 1.348 1.297.473 70 80.097 73 87.632
COXIM 4.211 94,4% 42,8% 790 1.544.243 1.063 1.557.119 911 1.166.035 1.112 1.372.042 54 98.284 46 76.003
DEODAPOLIS 1.885 95,5% 39,7% 273 426.174 501 619.924 393 380.614 563 481.028 37 42.026 34 31.873
DOIS IRMAOS DO BURITI 758 93,9% 39,1% 181 199.834 180 188.720 128 109.823 202 169.813 14 18.807 7 4.733
DOURADINA 417 95,0% 47,7% 83 124.813 113 147.684 98 92.395 85 73.763 9 12.244 8 4.388
DOURADOS 33.361 94,4% 39,5% 5.841 11.406.523 8.223 12.858.738 9.659 13.350.805 6.818 9.574.977 465 953.548 497 1.060.382
ELDORADO 960 92,7% 26,4% 195 297.914 169 204.779 199 186.300 298 308.752 11 12.463 18 24.715
FATIMA DO SUL 2.344 94,2% 46,1% 452 933.015 631 850.605 654 753.495 403 452.137 36 49.510 32 45.467
FIGUEIRAO 377 96,6% 23,9% 45 65.013 74 95.878 61 55.089 174 154.272 6 2.862 4 4.845
GLORIA DE DOURADOS 1.201 96,6% 31,1% 276 461.389 257 363.644 240 278.826 363 320.984 9 4.036 15 22.491
GUIA LOPES DA LAGUNA 915 94,3% 31,8% 175 345.057 194 197.832 223 225.289 251 247.742 11 21.558 9 23.026
IGUATEMI 1.221 94,1% 28,2% 210 304.727 213 242.590 211 185.214 471 437.211 30 29.677 14 12.023
INOCENCIA 1.118 95,9% 43,6% 148 266.609 290 365.226 306 285.602 300 297.291 19 28.301 9 10.537
ITAPORA 1.931 94,7% 38,0% 320 526.416 461 643.539 506 499.219 474 500.986 34 27.651 34 61.234
ITAQUIRAI 1.718 94,9% 35,9% 273 478.801 445 432.068 426 379.909 434 339.707 21 17.613 31 27.806
IVINHEMA 3.815 95,7% 37,0% 490 859.083 802 930.078 913 888.599 1.347 1.349.196 49 44.567 49 62.781
JAPORA 256 95,3% 28,1% 76 92.407 56 61.199 43 38.377 60 49.723 4 2.331 5 6.994
JARAGUARI 459 94,6% 55,8% 112 199.576 140 146.234 80 63.954 88 89.350 9 8.063 5 8.093
JARDIM 2.732 94,3% 32,5% 497 1.011.944 600 806.577 733 828.695 651 706.463 47 60.664 47 119.509
JATEI 567 96,5% 33,5% 107 182.923 139 167.479 151 124.004 135 135.346 6 5.031 9 7.054
JUTI 768 95,2% 30,2% 159 185.074 156 133.545 115 82.215 272 244.009 14 15.042 15 10.870
LADARIO 2.686 95,4% 46,9% 555 997.682 683 985.327 646 912.105 622 855.595 24 39.448 33 60.440
LAGUNA CARAPA 570 96,3% 24,9% 95 135.592 122 186.320 129 151.374 185 165.008 13 7.110 5 5.176
MARACAJU 5.913 94,9% 39,8% 765 1.097.633 1.293 1.807.329 1.652 1.988.601 1.730 1.957.986 80 104.421 90 133.023
MIRANDA 1.961 94,2% 36,1% 422 651.752 433 461.764 333 306.290 585 446.160 31 31.022 43 50.780
MUNDO NOVO 1.586 94,1% 33,2% 326 586.140 342 479.252 417 439.705 364 374.415 22 25.876 22 48.078
NAVIRAI 7.061 95,1% 43,2% 1.104 1.771.312 1.849 2.000.478 1.887 1.989.738 1.660 1.837.275 134 126.729 81 106.306
NIOAQUE 989 93,3% 40,2% 194 287.790 171 230.647 239 271.920 283 276.362 19 23.614 17 16.896
NOVA ALVORADA DO SUL 3.279 96,4% 52,2% 547 751.910 1.043 1.175.445 757 760.399 733 729.115 34 22.163 47 76.735
NOVA ANDRADINA 6.373 95,1% 39,5% 978 1.549.068 1.472 1.743.737 1.754 1.920.194 1.671 1.625.249 99 107.527 84 122.214
NOVO HORIZONTE DO SUL 551 97,5% 31,4% 84 82.018 189 134.690 188 125.939 64 28.491 3 1.846 9 6.688
PARAISO DAS AGUAS 697 96,3% 22,5% 123 177.156 191 238.710 161 171.613 183 181.203 7 7.989 6 7.528
PARANAIBA 4.990 95,2% 41,9% 1.055 2.023.824 1.211 1.503.813 1.171 1.168.874 1.204 1.304.547 48 57.577 61 136.648
PARANHOS 623 95,8% 27,3% 143 246.463 118 168.229 80 88.132 238 210.187 10 18.236 8 12.257
PEDRO GOMES 718 94,8% 22,4% 157 237.181 109 134.318 97 88.716 301 275.986 12 11.386 5 5.370
PONTA PORA 8.029 93,9% 38,9% 1.543 2.626.377 1.799 2.294.048 2.137 2.283.106 1.829 1.910.857 118 193.766 112 207.818
PORTO MURTINHO 1.117 94,4% 35,6% 252 341.700 239 264.326 202 185.167 323 308.367 19 22.307 19 17.068
RIBAS DO RIO PARDO 3.126 95,1% 51,0% 436 794.229 964 1.119.138 820 886.976 627 694.012 57 69.129 68 95.073
RIO BRILHANTE 5.048 95,8% 50,0% 901 1.556.445 1.364 1.685.133 1.214 1.426.199 1.211 1.340.444 86 90.577 60 87.168
RIO NEGRO 393 96,7% 30,3% 95 163.081 91 138.182 112 125.840 63 67.410 14 40.458 5 2.566
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.864 93,7% 35,0% 373 590.217 422 509.113 385 352.231 516 505.245 27 29.036 23 20.003
ROCHEDO 499 94,6% 35,5% 63 70.662 101 75.125 120 67.108 161 98.740 13 5.658 14 12.373
SANTA RITA DO PARDO 849 96,1% 36,7% 87 105.162 222 269.325 256 208.557 227 190.778 10 13.397 14 16.206
SAO GABRIEL DO OESTE 4.910 95,7% 37,2% 622 1.063.183 1.133 1.237.638 1.431 1.559.192 1.384 1.281.010 68 65.477 63 75.816
SELVIRIA 1.051 95,0% 48,4% 193 251.964 292 307.592 217 194.281 254 210.140 18 25.321 24 20.724
SETE QUEDAS 663 96,5% 21,9% 147 322.266 148 226.068 164 189.731 165 135.065 5 6.231 11 28.481
SIDROLANDIA 4.016 95,4% 43,2% 678 1.041.571 1.007 1.342.261 1.131 1.377.665 867 1.004.952 77 125.922 73 96.325
SONORA 2.639 96,5% 40,7% 405 573.973 693 800.081 552 627.806 826 824.703 37 63.467 33 56.624
TACURU 542 94,8% 28,2% 114 183.673 108 123.123 102 71.659 165 117.318 18 14.546 7 6.742
TAQUARUSSU 464 97,6% 40,3% 79 117.668 129 112.094 89 54.374 147 107.358 3 312 6 6.711
TERENOS 1.495 96,1% 38,2% 319 481.555 353 341.803 364 353.636 364 369.014 16 4.570 20 18.392
TRES LAGOAS 22.835 94,5% 44,7% 3.960 6.999.382 6.478 8.471.488 5.808 6.704.293 4.725 5.633.406 298 487.979 311 657.315
VICENTINA 656 95,6% 37,0% 148 253.612 147 200.375 157 142.674 159 164.631 9 13.198 7 1.860
TOTAL356.87994,5%39,7%66.788127.146.51288.649130.615.65692.835125.232.06078.56799.931.8245.2918.972.4275.03810.451.139