Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MS

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2023

Solicitaram restituição em 2023 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/23 Selic: 0.00% JUN/23 Selic: 1.00% JUL/23 Selic: 2.07% AGO/23 Selic: 3.14% SET/23 Selic: 4.28% Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AGUA CLARA 2.419 93,6% 27,7% 256 406.084 512 540.790 511 462.973 740 657.748 138 149.094 107 111.794
ALCINOPOLIS 478 95,4% 31,2% 76 117.796 88 87.422 116 99.278 140 101.769 14 15.881 22 21.772
AMAMBAI 3.476 95,3% 16,4% 655 986.605 585 750.292 759 798.227 1.023 1.086.108 185 243.336 104 183.028
ANASTACIO 1.857 94,9% 30,6% 410 703.065 438 566.420 382 407.049 393 394.385 83 82.307 57 81.251
ANAURILANDIA 715 95,4% 13,0% 159 299.210 86 109.867 130 142.375 252 214.611 33 51.822 22 22.664
ANGELICA 1.577 96,3% 15,3% 180 225.896 224 238.343 364 272.838 599 478.606 106 86.953 45 48.369
ANTONIO JOAO 601 94,3% 28,6% 83 132.746 130 153.020 133 95.655 154 139.348 41 37.196 26 6.162
APARECIDA DO TABOADO 3.179 94,7% 15,4% 461 696.344 505 559.740 670 530.222 998 812.939 215 197.740 161 166.300
AQUIDAUANA 4.355 93,6% 27,9% 950 1.639.603 965 1.381.445 908 1.313.282 923 1.139.379 207 286.357 123 181.415
ARAL MOREIRA 590 93,2% 22,5% 106 150.042 118 122.644 116 107.722 153 121.989 26 31.023 31 26.042
BANDEIRANTES 820 92,7% 29,1% 132 225.129 127 173.603 188 187.818 234 201.676 41 38.515 38 45.955
BATAGUASSU 2.496 95,4% 27,0% 419 682.818 481 578.504 644 703.845 658 726.683 101 94.545 78 99.228
BATAYPORA 1.049 94,3% 26,9% 161 254.611 229 250.048 213 166.292 306 241.090 46 37.058 34 39.233
BELA VISTA 2.190 94,0% 25,6% 384 566.399 368 422.659 514 420.640 618 477.810 106 86.144 68 166.402
BODOQUENA 808 96,4% 15,5% 134 202.296 155 167.043 188 172.548 246 192.115 28 25.389 28 22.790
BONITO 2.085 94,0% 28,6% 296 515.826 429 437.349 552 679.703 519 572.042 94 120.896 70 74.251
BRASILANDIA 1.524 95,9% 20,4% 179 249.160 256 261.310 308 233.247 592 502.563 77 77.175 50 35.490
CAARAPO 3.237 94,8% 23,0% 438 670.941 626 672.467 716 710.826 977 791.890 194 158.784 117 104.104
CAMAPUA 1.520 94,7% 13,8% 210 334.089 233 274.020 219 246.601 637 558.431 88 88.976 52 84.781
CAMPO GRANDE 128.203 93,7% 30,8% 21.677 44.043.533 29.431 46.856.244 32.216 50.717.488 26.458 42.643.223 6.211 11.375.115 4.108 9.316.770
CARACOL 296 95,3% 15,9% 38 62.183 53 51.824 64 42.156 88 58.944 25 14.650 14 7.765
CASSILANDIA 2.243 95,4% 14,0% 414 917.908 394 598.764 410 488.791 714 718.464 108 108.216 99 92.480
CHAPADAO DO SUL 5.932 96,4% 28,0% 541 795.233 1.306 1.570.466 1.674 2.016.696 1.736 1.827.360 272 421.925 189 296.169
CORGUINHO 319 90,3% 28,5% 55 83.426 53 44.880 58 48.469 95 57.837 20 23.794 7 11.853
CORONEL SAPUCAIA 515 93,0% 21,9% 123 156.398 97 90.094 83 71.005 144 124.407 20 20.180 12 5.551
CORUMBA 11.287 94,3% 27,4% 2.095 3.942.018 2.371 3.675.905 2.472 3.218.621 2.746 3.586.631 617 768.894 347 658.372
COSTA RICA 4.367 96,4% 23,1% 451 511.586 848 850.028 1.180 1.193.449 1.365 1.249.151 231 319.606 135 157.834
COXIM 3.965 94,5% 29,0% 590 1.108.991 816 1.069.394 896 1.128.049 1.122 1.255.821 198 234.368 125 225.650
DEODAPOLIS 1.815 95,6% 28,7% 244 429.716 377 429.026 402 371.766 547 459.408 91 69.117 75 79.544
DOIS IRMAOS DO BURITI 645 95,0% 23,6% 117 146.139 131 145.240 115 99.455 191 189.829 40 36.312 19 72.845
DOURADINA 396 93,9% 25,8% 64 109.244 79 109.329 64 49.197 120 113.663 33 27.838 12 7.665
DOURADOS 32.338 94,4% 29,3% 4.838 9.329.453 7.227 10.799.361 7.838 10.500.604 7.951 10.360.324 1.671 2.507.516 1.009 1.551.242
ELDORADO 889 93,0% 20,4% 159 283.727 123 119.461 180 155.647 312 298.985 32 24.964 21 21.352
FATIMA DO SUL 2.230 95,6% 31,6% 391 718.954 561 677.508 528 551.919 504 584.985 79 90.011 69 90.682
FIGUEIRAO 328 94,5% 13,4% 40 50.798 50 43.742 31 34.640 156 110.204 25 24.349 8 7.708
GLORIA DE DOURADOS 1.153 94,7% 21,9% 217 358.690 227 357.977 224 241.918 330 349.313 54 55.910 40 36.954
GUIA LOPES DA LAGUNA 840 94,3% 21,5% 158 313.670 165 192.005 147 177.930 239 248.782 46 31.925 37 42.585
IGUATEMI 1.178 93,7% 18,8% 165 232.232 177 210.574 165 164.853 468 390.093 74 58.244 55 69.033
INOCENCIA 957 95,3% 30,7% 131 215.104 199 250.914 180 144.998 317 271.409 41 48.168 44 27.821
ITAPORA 1.744 94,7% 27,4% 258 450.740 397 499.739 324 378.671 503 444.988 109 112.067 61 72.721
ITAQUIRAI 1.701 95,4% 26,0% 214 463.478 382 342.203 369 308.428 514 384.428 81 63.577 63 65.305
IVINHEMA 3.592 95,7% 22,7% 454 753.567 589 603.588 755 750.937 1.369 1.391.343 166 167.983 104 95.005
JAPORA 242 91,7% 16,5% 78 134.506 41 80.676 35 22.024 54 46.213 10 5.540 4 4.060
JARAGUARI 432 96,1% 41,4% 95 171.589 127 133.307 91 89.304 72 52.200 17 11.131 13 12.074
JARDIM 2.608 95,1% 20,8% 447 908.233 472 635.041 601 649.882 722 811.830 156 189.485 83 96.139
JATEI 568 96,7% 24,6% 96 152.094 128 130.841 146 131.903 150 130.724 17 12.745 12 8.533
JUTI 649 92,6% 18,8% 77 106.699 115 98.650 131 111.944 212 165.030 32 27.556 34 21.233
LADARIO 2.593 95,3% 30,9% 427 748.539 577 917.861 601 757.416 653 876.016 129 199.250 83 117.571
LAGUNA CARAPA 555 95,7% 13,7% 89 170.641 82 115.687 124 120.653 181 198.223 32 41.738 23 16.521
MARACAJU 5.388 94,8% 26,6% 515 677.387 1.009 1.302.656 1.269 1.468.086 1.772 1.924.213 368 404.540 177 223.307
MIRANDA 1.807 94,5% 22,5% 340 463.824 348 381.628 355 310.689 485 359.615 109 70.454 70 51.313
MUNDO NOVO 1.473 92,3% 22,5% 295 488.252 248 403.808 258 287.789 440 435.270 63 57.573 55 61.218
NAVIRAI 6.756 94,3% 31,6% 884 1.598.161 1.481 1.576.802 1.650 1.593.216 1.799 1.821.477 339 423.152 217 250.511
NIOAQUE 979 93,9% 26,7% 162 249.019 172 283.777 190 239.674 291 268.448 63 76.375 41 106.416
NOVA ALVORADA DO SUL 2.917 96,6% 31,4% 316 419.224 752 764.421 698 675.881 827 881.435 125 120.565 101 96.220
NOVA ANDRADINA 5.924 95,0% 27,2% 799 1.316.598 1.161 1.343.693 1.545 1.452.110 1.664 1.453.825 260 275.614 196 217.986
NOVO HORIZONTE DO SUL 492 95,3% 29,5% 56 67.455 153 103.476 161 94.087 54 33.202 23 12.666 22 6.314
PARAISO DAS AGUAS 602 95,7% 16,9% 76 86.863 118 144.687 166 150.237 172 147.860 30 25.555 14 9.402
PARANAIBA 4.666 95,2% 29,9% 821 1.676.589 1.005 1.329.345 1.095 1.211.665 1.182 1.224.205 199 223.593 141 220.298
PARANHOS 598 93,8% 16,9% 103 147.502 105 131.104 70 68.012 232 198.722 34 28.114 17 25.945
PEDRO GOMES 660 93,9% 14,8% 150 221.228 75 96.058 114 104.047 234 192.507 30 14.924 17 18.415
PONTA PORA 7.752 94,2% 25,8% 1.337 2.456.205 1.533 2.011.577 1.735 1.932.912 2.066 2.226.736 409 441.692 226 315.705
PORTO MURTINHO 1.075 94,6% 20,1% 228 280.573 194 201.598 219 203.535 303 267.237 46 34.990 27 33.792
RIBAS DO RIO PARDO 2.615 95,1% 32,8% 314 555.437 536 626.037 683 734.479 707 678.749 146 166.655 101 111.033
RIO BRILHANTE 4.630 95,1% 30,9% 577 1.064.464 1.052 1.202.498 962 1.098.680 1.490 1.735.115 185 240.774 138 161.133
RIO NEGRO 402 95,0% 23,4% 92 113.238 70 85.094 65 67.728 121 125.942 21 15.202 13 18.346
RIO VERDE DE MATO GROSSO 1.792 94,9% 23,3% 310 404.267 344 374.740 375 350.962 511 497.087 99 90.753 61 48.536
ROCHEDO 489 90,4% 26,4% 56 66.527 75 63.033 81 52.512 169 95.716 26 19.618 35 13.796
SANTA RITA DO PARDO 702 93,3% 15,2% 76 89.662 97 104.347 202 130.582 218 136.373 38 23.612 24 12.653
SAO GABRIEL DO OESTE 4.613 95,7% 23,0% 435 740.647 897 971.910 1.139 1.055.734 1.523 1.445.169 279 279.814 140 140.130
SELVIRIA 991 94,3% 32,9% 149 144.035 197 197.164 235 182.096 271 202.205 44 41.161 39 43.808
SETE QUEDAS 622 98,1% 17,8% 146 278.638 106 135.111 71 93.012 238 196.941 31 16.315 18 30.799
SIDROLANDIA 3.581 94,9% 29,1% 510 728.573 760 919.205 840 943.525 986 1.113.780 185 178.533 117 133.467
SONORA 2.548 95,2% 19,3% 274 347.306 427 471.049 551 545.833 997 872.688 114 109.416 63 89.429
TACURU 438 92,7% 27,2% 78 86.981 95 71.329 71 43.256 125 52.741 24 11.425 13 13.548
TAQUARUSSU 435 97,2% 25,3% 68 100.584 103 86.892 85 46.360 147 97.810 7 1.792 13 8.475
TERENOS 1.379 94,7% 23,6% 271 328.875 265 244.152 262 216.176 408 306.696 51 29.346 49 41.881
TRES LAGOAS 21.684 94,7% 31,2% 2.930 5.259.439 5.206 6.486.009 5.452 6.010.034 5.241 5.932.848 981 1.356.114 720 1.082.073
VICENTINA 629 96,0% 26,1% 122 226.854 124 163.156 122 98.099 181 177.857 29 32.575 26 27.252
TOTAL338.19594,4%28,2%52.92297.612.15572.858101.723.67380.456103.950.96485.049103.913.47816.81823.824.28211.02918.423.271