Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026
| Solicitaram restituição em 2026 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
| MAI/26 Selic: 0.00% | JUN/26 | JUL/26 | AGO/26 | SET/26 | Residuais | ||||||||||
| Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
| ABADIA DOS DOURADOS | 339 | 39,2% | 42,5% | 133 | 218.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABAETE | 1.248 | 54,2% | 65,5% | 677 | 892.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRE CAMPO | 622 | 51,1% | 64,3% | 318 | 544.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACAIACA | 237 | 53,2% | 72,6% | 126 | 158.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACUCENA | 294 | 47,3% | 82,0% | 139 | 226.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA BOA | 358 | 55,0% | 56,4% | 197 | 310.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUA COMPRIDA | 204 | 22,1% | 45,6% | 45 | 56.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUANIL | 210 | 49,0% | 57,1% | 103 | 96.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAS FORMOSAS | 767 | 55,9% | 72,5% | 429 | 573.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAS VERMELHAS | 291 | 61,5% | 75,6% | 179 | 222.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIMORES | 1.561 | 51,7% | 58,0% | 807 | 1.616.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIURUOCA | 266 | 44,0% | 47,7% | 117 | 157.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAGOA | 149 | 39,6% | 69,8% | 59 | 62.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTINA | 119 | 37,8% | 87,4% | 45 | 34.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEM PARAIBA | 1.588 | 52,1% | 61,1% | 827 | 1.357.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFENAS | 5.706 | 48,8% | 69,0% | 2.787 | 4.232.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 325 | 52,6% | 71,1% | 171 | 173.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMENARA | 1.930 | 49,8% | 70,9% | 962 | 1.755.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALPERCATA | 274 | 56,9% | 62,0% | 156 | 279.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALPINOPOLIS | 1.062 | 52,0% | 64,8% | 552 | 798.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTEROSA | 591 | 46,0% | 51,4% | 272 | 277.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO CAPARAO | 204 | 48,0% | 59,3% | 98 | 143.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO JEQUITIBA | 273 | 42,9% | 57,5% | 117 | 190.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO RIO DOCE | 305 | 69,2% | 58,0% | 211 | 276.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARENGA | 94 | 59,6% | 62,8% | 56 | 66.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVINOPOLIS | 718 | 53,3% | 63,5% | 383 | 520.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVORADA DE MINAS | 361 | 42,4% | 60,4% | 153 | 162.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMPARO DA SERRA | 197 | 57,4% | 74,1% | 113 | 154.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADAS | 2.549 | 41,5% | 63,2% | 1.058 | 1.388.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRELANDIA | 608 | 40,6% | 41,4% | 247 | 347.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGELANDIA | 212 | 66,0% | 61,3% | 140 | 198.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO CARLOS | 659 | 50,5% | 65,4% | 333 | 499.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO DIAS | 651 | 51,2% | 75,6% | 333 | 317.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTONIO PRADO DE MINAS | 84 | 57,1% | 71,4% | 48 | 70.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARACAI | 115 | 36,5% | 59,1% | 42 | 66.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARACITABA | 75 | 49,3% | 61,3% | 37 | 39.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARACUAI | 1.819 | 60,8% | 72,4% | 1.106 | 1.693.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAGUARI | 10.672 | 53,0% | 76,1% | 5.659 | 8.218.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARANTINA | 208 | 37,5% | 66,8% | 78 | 84.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAPONGA | 207 | 67,1% | 78,7% | 139 | 155.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAPORA | 1.105 | 47,8% | 79,7% | 528 | 662.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAPUA | 227 | 39,6% | 55,9% | 90 | 95.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAUJOS | 362 | 47,8% | 51,1% | 173 | 276.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARAXA | 12.613 | 40,3% | 76,4% | 5.088 | 7.535.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCEBURGO | 769 | 43,6% | 59,3% | 335 | 341.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARCOS | 3.765 | 44,0% | 64,0% | 1.656 | 1.963.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AREADO | 1.109 | 39,4% | 44,8% | 437 | 501.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARGIRITA | 95 | 41,1% | 40,0% | 39 | 54.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARICANDUVA | 121 | 53,7% | 44,6% | 65 | 93.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARINOS | 871 | 52,6% | 73,4% | 458 | 651.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASTOLFO DUTRA | 469 | 51,0% | 63,1% | 239 | 384.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATALEIA | 412 | 50,0% | 58,3% | 206 | 294.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUSTO DE LIMA | 153 | 52,9% | 59,5% | 81 | 88.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAEPENDI | 819 | 44,9% | 59,3% | 368 | 434.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALDIM | 365 | 55,6% | 68,5% | 203 | 289.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAMBUI | 1.803 | 45,1% | 54,4% | 814 | 1.203.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDEIRA | 118 | 64,4% | 84,7% | 76 | 94.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDEIRA DO SUL | 317 | 46,4% | 53,0% | 147 | 204.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARAO DE COCAIS | 3.786 | 48,5% | 73,8% | 1.837 | 2.201.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARAO DO MONTE ALTO | 169 | 57,4% | 59,2% | 97 | 136.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARBACENA | 10.811 | 54,1% | 65,7% | 5.854 | 10.862.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARRA LONGA | 289 | 58,8% | 61,6% | 170 | 331.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARROSO | 1.509 | 52,1% | 65,5% | 786 | 1.123.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELA VISTA DE MINAS | 931 | 46,4% | 75,8% | 432 | 510.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELMIRO BRAGA | 105 | 46,7% | 61,9% | 49 | 75.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELO HORIZONTE | 257.616 | 53,9% | 72,8% | 138.827 | 312.030.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELO ORIENTE | 2.181 | 55,3% | 82,6% | 1.207 | 1.653.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELO VALE | 676 | 48,8% | 69,5% | 330 | 438.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERILO | 456 | 59,2% | 53,3% | 270 | 379.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERIZAL | 142 | 64,1% | 77,5% | 91 | 102.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTOPOLIS | 99 | 64,6% | 81,8% | 64 | 79.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETIM | 39.302 | 49,6% | 79,0% | 19.483 | 24.165.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIAS FORTES | 79 | 45,6% | 63,3% | 36 | 27.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BICAS | 729 | 55,6% | 62,7% | 405 | 872.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIQUINHAS | 210 | 39,0% | 47,1% | 82 | 79.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOA ESPERANCA | 2.108 | 49,8% | 71,3% | 1.050 | 1.531.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCAINA DE MINAS | 164 | 32,9% | 59,8% | 54 | 100.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOCAIUVA | 2.961 | 50,9% | 66,1% | 1.506 | 1.758.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM DESPACHO | 4.398 | 51,3% | 57,7% | 2.254 | 3.785.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 471 | 47,3% | 54,1% | 223 | 266.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JESUS DA PENHA | 180 | 45,6% | 48,3% | 82 | 112.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 308 | 49,4% | 69,5% | 152 | 174.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM JESUS DO GALHO | 490 | 61,4% | 66,1% | 301 | 382.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM REPOUSO | 318 | 48,1% | 41,8% | 153 | 255.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOM SUCESSO | 960 | 52,6% | 54,9% | 505 | 717.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONFIM | 311 | 53,7% | 49,8% | 167 | 258.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONFINOPOLIS DE MINAS | 295 | 59,3% | 65,8% | 175 | 280.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONITO DE MINAS | 249 | 66,3% | 79,5% | 165 | 205.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDA DA MATA | 780 | 51,2% | 59,0% | 399 | 589.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTELHOS | 678 | 41,4% | 61,5% | 281 | 423.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTUMIRIM | 237 | 67,5% | 85,7% | 160 | 167.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAS PIRES | 113 | 54,0% | 54,9% | 61 | 66.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASILANDIA DE MINAS | 1.324 | 47,6% | 77,4% | 630 | 705.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASILIA DE MINAS | 1.352 | 46,6% | 56,6% | 630 | 997.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRASOPOLIS | 708 | 50,6% | 62,3% | 358 | 439.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAUNAS | 193 | 50,8% | 79,3% | 98 | 132.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRUMADINHO | 3.954 | 53,0% | 74,5% | 2.097 | 3.747.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENO BRANDAO | 394 | 48,7% | 56,1% | 192 | 256.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENOPOLIS | 517 | 57,6% | 72,1% | 298 | 388.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUGRE | 131 | 38,2% | 65,6% | 50 | 62.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURITIS | 1.644 | 54,1% | 79,1% | 890 | 1.081.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURITIZEIRO | 1.230 | 47,5% | 69,3% | 584 | 705.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABECEIRA GRANDE | 522 | 58,4% | 83,1% | 305 | 354.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABO VERDE | 416 | 40,9% | 43,5% | 170 | 212.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 191 | 55,0% | 65,4% | 105 | 189.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 664 | 50,9% | 58,4% | 338 | 432.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRA DE PAJEU | 241 | 68,0% | 74,7% | 164 | 183.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACHOEIRA DOURADA | 341 | 44,9% | 78,6% | 153 | 184.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAETANOPOLIS | 691 | 49,3% | 61,9% | 341 | 376.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAETE | 4.191 | 51,6% | 75,1% | 2.163 | 2.831.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAIANA | 100 | 47,0% | 61,0% | 47 | 53.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAJURI | 177 | 41,8% | 56,5% | 74 | 89.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALDAS | 751 | 48,1% | 55,4% | 361 | 518.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO | 147 | 60,5% | 43,5% | 89 | 104.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMANDUCAIA | 1.561 | 52,8% | 73,7% | 824 | 843.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBUI | 2.368 | 50,0% | 68,4% | 1.184 | 1.496.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBUQUIRA | 606 | 46,4% | 63,2% | 281 | 492.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANARIO | 136 | 46,3% | 64,7% | 63 | 151.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPANHA | 783 | 54,8% | 73,3% | 429 | 630.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPESTRE | 745 | 50,7% | 62,0% | 378 | 561.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPINA VERDE | 1.065 | 44,2% | 65,9% | 471 | 620.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPO AZUL | 73 | 63,0% | 74,0% | 46 | 66.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPO BELO | 3.193 | 49,9% | 66,7% | 1.592 | 2.126.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPO DO MEIO | 523 | 35,4% | 54,1% | 185 | 226.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPO FLORIDO | 1.061 | 44,9% | 76,3% | 476 | 526.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS ALTOS | 729 | 42,4% | 61,0% | 309 | 397.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS GERAIS | 1.078 | 48,3% | 66,5% | 521 | 692.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANA VERDE | 262 | 44,7% | 57,6% | 117 | 161.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANAA | 190 | 59,5% | 61,6% | 113 | 127.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANAPOLIS | 718 | 45,8% | 73,7% | 329 | 389.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANDEIAS | 753 | 43,3% | 49,4% | 326 | 390.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTAGALO | 96 | 53,1% | 49,0% | 51 | 62.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPARAO | 126 | 41,3% | 72,2% | 52 | 58.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPELA NOVA | 187 | 46,5% | 72,7% | 87 | 90.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPELINHA | 2.233 | 57,0% | 73,7% | 1.272 | 1.888.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPETINGA | 282 | 44,3% | 68,8% | 125 | 167.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPIM BRANCO | 797 | 49,3% | 72,5% | 393 | 539.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPINOPOLIS | 1.462 | 50,6% | 78,2% | 740 | 893.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAO ANDRADE | 119 | 56,3% | 68,9% | 67 | 103.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAO ENEAS | 599 | 47,2% | 64,3% | 283 | 341.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITOLIO | 525 | 39,4% | 42,3% | 207 | 280.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPUTIRA | 237 | 62,0% | 71,3% | 147 | 182.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARAI | 446 | 53,4% | 52,7% | 238 | 298.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARANAIBA | 134 | 58,2% | 75,4% | 78 | 72.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARANDAI | 1.739 | 44,3% | 66,9% | 771 | 957.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARANGOLA | 1.700 | 48,5% | 62,3% | 825 | 1.349.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARATINGA | 5.660 | 56,7% | 70,9% | 3.207 | 4.891.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARBONITA | 539 | 54,7% | 65,1% | 295 | 310.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREACU | 327 | 52,0% | 64,5% | 170 | 269.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS CHAGAS | 842 | 53,1% | 71,3% | 447 | 714.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMESIA | 149 | 53,7% | 77,2% | 80 | 67.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DA CACHOEIRA | 493 | 55,4% | 61,7% | 273 | 349.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DA MATA | 735 | 50,2% | 49,8% | 369 | 427.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DE MINAS | 678 | 45,0% | 65,8% | 305 | 408.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DO CAJURU | 1.638 | 57,6% | 67,8% | 943 | 1.192.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DO PARANAIBA | 2.031 | 41,8% | 51,5% | 848 | 1.274.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMO DO RIO CLARO | 1.045 | 57,6% | 66,7% | 602 | 969.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARMOPOLIS DE MINAS | 951 | 48,7% | 53,4% | 463 | 574.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARNEIRINHO | 991 | 36,7% | 59,9% | 364 | 467.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRANCAS | 219 | 47,0% | 56,6% | 103 | 131.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARVALHOPOLIS | 194 | 52,1% | 77,3% | 101 | 111.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARVALHOS | 202 | 60,4% | 59,9% | 122 | 168.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASA GRANDE | 120 | 35,0% | 58,3% | 42 | 43.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASCALHO RICO | 151 | 35,1% | 64,2% | 53 | 56.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASSIA | 1.043 | 46,5% | 68,5% | 485 | 777.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATAGUASES | 4.298 | 51,2% | 67,2% | 2.202 | 3.302.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATAS ALTAS | 620 | 41,5% | 68,2% | 257 | 264.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATAS ALTAS DA NORUEGA | 145 | 50,3% | 59,3% | 73 | 93.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATUJI | 260 | 63,8% | 86,9% | 166 | 215.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATUTI | 153 | 56,2% | 71,2% | 86 | 89.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAXAMBU | 1.431 | 54,6% | 56,7% | 781 | 1.369.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEDRO DO ABAETE | 51 | 51,0% | 43,1% | 26 | 31.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRAL DE MINAS | 198 | 57,1% | 57,6% | 113 | 136.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRALINA | 597 | 50,4% | 73,7% | 301 | 359.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHACARA | 141 | 45,4% | 76,6% | 64 | 96.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
