Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024
Solicitaram restituição em 2024 | Quantidade e valores de restituições pagas por lote | ||||||||||||||
MAI/24 Selic: 0.00% | JUN/24 Selic: 1.00% | JUL/24 Selic: 1.79% | AGO/24 Selic: 2.70% | SET/24 Selic: 3.57% | Residuais | ||||||||||
Município | Declarações | %Pago | Pix | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ | Qtde | R$ |
ABADIA DOS DOURADOS | 331 | 98,5% | 20,2% | 75 | 98.105 | 50 | 51.152 | 55 | 51.165 | 142 | 104.261 | 2 | 729 | 2 | 2.592 |
ABAETE | 1.735 | 96,1% | 34,7% | 352 | 584.004 | 428 | 483.763 | 448 | 421.454 | 394 | 396.605 | 22 | 25.342 | 23 | 58.723 |
ABRE CAMPO | 777 | 95,2% | 27,4% | 185 | 243.287 | 209 | 280.712 | 168 | 169.838 | 163 | 191.369 | 5 | 6.792 | 10 | 15.496 |
ACAIACA | 279 | 95,7% | 44,8% | 54 | 57.392 | 72 | 60.476 | 66 | 56.682 | 68 | 43.531 | 3 | 2.680 | 4 | 4.264 |
ACUCENA | 417 | 97,8% | 31,7% | 87 | 134.756 | 115 | 142.426 | 94 | 99.401 | 92 | 93.271 | 6 | 6.402 | 14 | 11.207 |
AGUA BOA | 412 | 93,4% | 28,9% | 143 | 214.660 | 80 | 84.045 | 55 | 34.896 | 91 | 76.801 | 9 | 13.609 | 7 | 9.459 |
AGUA COMPRIDA | 260 | 96,9% | 16,2% | 38 | 46.341 | 48 | 64.429 | 33 | 40.377 | 131 | 118.472 | 1 | 612 | 1 | 32 |
AGUANIL | 296 | 97,6% | 16,2% | 59 | 48.745 | 57 | 50.703 | 64 | 58.088 | 104 | 82.284 | 2 | 159 | 3 | 38.184 |
AGUAS FORMOSAS | 1.060 | 94,6% | 32,0% | 283 | 455.259 | 257 | 327.070 | 182 | 235.847 | 249 | 263.319 | 17 | 25.347 | 15 | 29.396 |
AGUAS VERMELHAS | 410 | 95,9% | 31,7% | 114 | 141.886 | 99 | 116.448 | 84 | 73.128 | 78 | 66.301 | 11 | 15.528 | 7 | 10.417 |
AIMORES | 1.920 | 95,6% | 27,4% | 492 | 815.623 | 364 | 455.012 | 393 | 387.743 | 535 | 568.285 | 29 | 44.529 | 23 | 51.533 |
AIURUOCA | 380 | 97,1% | 13,7% | 76 | 85.788 | 70 | 118.305 | 61 | 58.803 | 153 | 134.489 | 3 | 3.070 | 6 | 8.461 |
ALAGOA | 160 | 95,6% | 7,5% | 40 | 39.926 | 28 | 21.363 | 19 | 20.911 | 60 | 61.239 | 2 | 2.754 | 4 | 1.458 |
ALBERTINA | 217 | 98,2% | 62,7% | 37 | 32.230 | 40 | 21.472 | 94 | 49.858 | 38 | 38.411 | 1 | 156 | 3 | 916 |
ALEM PARAIBA | 2.525 | 93,3% | 27,4% | 684 | 960.533 | 496 | 667.512 | 493 | 560.484 | 617 | 496.999 | 25 | 52.313 | 41 | 61.943 |
ALFENAS | 8.733 | 93,8% | 31,8% | 1.529 | 2.339.477 | 1.802 | 2.468.353 | 2.251 | 2.601.605 | 2.344 | 2.379.023 | 121 | 177.131 | 142 | 261.129 |
ALFREDO VASCONCELOS | 428 | 96,7% | 29,2% | 56 | 67.865 | 97 | 79.297 | 115 | 97.489 | 139 | 148.803 | 2 | 1.372 | 5 | 4.310 |
ALMENARA | 2.725 | 94,5% | 34,2% | 638 | 1.046.500 | 637 | 983.270 | 604 | 772.768 | 640 | 842.381 | 27 | 41.267 | 30 | 39.375 |
ALPERCATA | 335 | 92,2% | 28,1% | 96 | 126.499 | 73 | 71.417 | 60 | 46.148 | 69 | 69.273 | 5 | 593 | 6 | 34.823 |
ALPINOPOLIS | 1.451 | 96,6% | 31,7% | 320 | 471.896 | 312 | 355.270 | 427 | 552.787 | 320 | 288.913 | 10 | 32.769 | 12 | 10.398 |
ALTEROSA | 795 | 95,1% | 20,1% | 197 | 205.885 | 146 | 131.740 | 190 | 150.900 | 212 | 131.747 | 5 | 5.668 | 6 | 7.905 |
ALTO CAPARAO | 269 | 95,2% | 27,5% | 58 | 97.559 | 50 | 36.779 | 61 | 55.504 | 77 | 72.539 | 7 | 8.010 | 3 | 6.957 |
ALTO JEQUITIBA | 430 | 94,2% | 24,7% | 94 | 137.723 | 98 | 115.522 | 88 | 88.999 | 106 | 72.389 | 6 | 3.211 | 13 | 7.391 |
ALTO RIO DOCE | 428 | 98,1% | 16,6% | 144 | 189.764 | 83 | 109.784 | 73 | 72.643 | 111 | 97.604 | 4 | 10.139 | 5 | 5.870 |
ALVARENGA | 161 | 97,5% | 14,3% | 37 | 54.707 | 47 | 36.285 | 33 | 23.449 | 33 | 47.763 | 3 | 3.258 | 4 | 3.904 |
ALVINOPOLIS | 948 | 96,5% | 25,1% | 215 | 322.764 | 221 | 252.877 | 191 | 175.416 | 274 | 220.997 | 6 | 7.354 | 8 | 53.987 |
ALVORADA DE MINAS | 366 | 98,9% | 17,8% | 62 | 74.279 | 40 | 33.296 | 67 | 42.336 | 178 | 112.774 | 8 | 13.251 | 7 | 9.171 |
AMPARO DA SERRA | 285 | 97,9% | 35,8% | 86 | 118.907 | 55 | 52.794 | 65 | 56.908 | 64 | 62.620 | 5 | 4.345 | 4 | 12.320 |
ANDRADAS | 3.716 | 96,3% | 30,7% | 565 | 663.300 | 795 | 864.592 | 972 | 946.731 | 1.188 | 961.147 | 29 | 41.413 | 28 | 45.448 |
ANDRELANDIA | 788 | 96,4% | 11,7% | 173 | 283.681 | 138 | 202.339 | 149 | 131.697 | 282 | 274.754 | 8 | 12.853 | 10 | 8.635 |
ANGELANDIA | 283 | 96,5% | 27,2% | 86 | 137.329 | 66 | 58.130 | 93 | 67.811 | 19 | 16.728 | 5 | 4.968 | 4 | 3.476 |
ANTONIO CARLOS | 909 | 95,0% | 29,0% | 195 | 305.575 | 212 | 222.824 | 202 | 179.049 | 238 | 212.434 | 8 | 7.931 | 9 | 16.196 |
ANTONIO DIAS | 788 | 97,3% | 39,7% | 160 | 172.149 | 213 | 161.987 | 187 | 120.940 | 185 | 158.817 | 9 | 12.080 | 13 | 4.247 |
ANTONIO PRADO DE MINAS | 118 | 97,5% | 31,4% | 38 | 55.655 | 20 | 19.363 | 22 | 22.018 | 31 | 29.021 | 3 | 1.310 | 1 | 266 |
ARACAI | 170 | 95,9% | 17,6% | 34 | 37.819 | 26 | 10.506 | 21 | 16.694 | 73 | 41.680 | 6 | 6.731 | 3 | 2.572 |
ARACITABA | 144 | 95,8% | 24,3% | 35 | 34.404 | 24 | 19.454 | 33 | 32.664 | 42 | 23.390 | 4 | 3.441 | 0 | 0 |
ARACUAI | 2.493 | 96,0% | 40,2% | 636 | 981.811 | 577 | 758.848 | 630 | 757.085 | 473 | 514.244 | 31 | 60.421 | 47 | 71.081 |
ARAGUARI | 14.814 | 95,0% | 40,2% | 3.082 | 4.488.299 | 3.731 | 4.457.375 | 3.738 | 4.357.743 | 3.117 | 3.448.041 | 195 | 286.995 | 207 | 353.600 |
ARANTINA | 269 | 98,1% | 31,6% | 78 | 97.917 | 58 | 53.331 | 54 | 38.166 | 70 | 42.057 | 1 | 4.004 | 3 | 1.262 |
ARAPONGA | 286 | 102,1% | 36,4% | 83 | 103.740 | 59 | 56.890 | 52 | 36.742 | 81 | 63.297 | 6 | 6.264 | 11 | 7.157 |
ARAPORA | 1.379 | 95,6% | 45,5% | 218 | 250.405 | 363 | 309.034 | 346 | 277.721 | 357 | 280.729 | 13 | 15.715 | 22 | 13.128 |
ARAPUA | 352 | 95,5% | 14,8% | 33 | 32.999 | 63 | 63.283 | 68 | 63.551 | 163 | 91.531 | 4 | 4.954 | 5 | 1.570 |
ARAUJOS | 554 | 96,0% | 17,7% | 98 | 136.233 | 119 | 128.051 | 134 | 136.791 | 167 | 125.059 | 5 | 8.668 | 9 | 17.899 |
ARAXA | 17.668 | 94,4% | 36,6% | 2.673 | 3.614.923 | 4.037 | 4.995.004 | 4.622 | 5.863.075 | 4.783 | 5.065.275 | 286 | 442.269 | 276 | 395.243 |
ARCEBURGO | 952 | 97,9% | 29,8% | 191 | 185.727 | 197 | 183.113 | 242 | 166.278 | 285 | 184.633 | 5 | 4.037 | 12 | 7.526 |
ARCOS | 5.550 | 95,5% | 25,1% | 787 | 890.089 | 1.111 | 1.111.124 | 1.451 | 1.468.239 | 1.804 | 1.542.883 | 69 | 68.513 | 78 | 95.589 |
AREADO | 1.454 | 96,6% | 16,2% | 277 | 325.005 | 252 | 245.707 | 343 | 314.365 | 502 | 339.994 | 15 | 14.657 | 15 | 25.891 |
ARGIRITA | 139 | 97,8% | 12,9% | 35 | 41.045 | 32 | 25.232 | 39 | 31.662 | 27 | 40.056 | 1 | 2.169 | 2 | 8.173 |
ARICANDUVA | 197 | 100,5% | 19,8% | 56 | 72.402 | 54 | 54.115 | 44 | 31.284 | 37 | 23.347 | 5 | 12.218 | 2 | 2.274 |
ARINOS | 1.248 | 93,8% | 35,9% | 234 | 301.978 | 306 | 345.808 | 318 | 339.029 | 269 | 227.450 | 20 | 12.509 | 23 | 30.391 |
ASTOLFO DUTRA | 864 | 95,8% | 32,9% | 164 | 252.552 | 178 | 216.449 | 206 | 185.744 | 256 | 154.149 | 8 | 28.792 | 16 | 18.073 |
ATALEIA | 555 | 94,8% | 31,4% | 205 | 259.795 | 95 | 130.904 | 119 | 87.592 | 100 | 94.085 | 2 | 2.577 | 5 | 4.198 |
AUGUSTO DE LIMA | 273 | 97,4% | 17,9% | 58 | 50.173 | 61 | 52.977 | 60 | 46.143 | 79 | 52.944 | 4 | 3.048 | 4 | 2.545 |
BAEPENDI | 1.174 | 96,6% | 26,1% | 239 | 308.261 | 263 | 303.021 | 220 | 195.902 | 384 | 347.394 | 17 | 21.369 | 11 | 12.601 |
BALDIM | 468 | 97,0% | 34,0% | 143 | 156.285 | 125 | 120.853 | 67 | 42.243 | 111 | 77.808 | 5 | 15.398 | 3 | 1.412 |
BAMBUI | 2.686 | 93,6% | 23,3% | 522 | 717.144 | 546 | 667.949 | 509 | 489.118 | 868 | 774.095 | 39 | 38.518 | 30 | 38.520 |
BANDEIRA | 168 | 93,5% | 45,2% | 51 | 65.580 | 38 | 25.858 | 42 | 29.332 | 19 | 12.840 | 4 | 1.323 | 3 | 2.339 |
BANDEIRA DO SUL | 450 | 94,7% | 22,0% | 80 | 98.077 | 78 | 71.039 | 79 | 30.038 | 176 | 93.395 | 6 | 5.796 | 7 | 6.817 |
BARAO DE COCAIS | 5.433 | 96,4% | 35,9% | 762 | 937.822 | 1.425 | 1.541.678 | 1.360 | 1.350.435 | 1.522 | 1.484.130 | 70 | 106.074 | 96 | 125.874 |
BARAO DO MONTE ALTO | 215 | 93,5% | 16,3% | 73 | 79.224 | 48 | 48.781 | 22 | 17.542 | 51 | 53.864 | 7 | 9.329 | 0 | 0 |
BARBACENA | 15.336 | 95,9% | 26,2% | 3.514 | 6.596.818 | 3.500 | 4.879.636 | 3.737 | 5.111.635 | 3.599 | 5.084.356 | 177 | 413.446 | 177 | 385.835 |
BARRA LONGA | 344 | 97,1% | 28,2% | 96 | 105.227 | 99 | 138.386 | 85 | 91.131 | 44 | 38.781 | 7 | 23.640 | 3 | 2.386 |
BARROSO | 2.109 | 97,4% | 29,9% | 413 | 460.161 | 428 | 452.006 | 548 | 645.021 | 616 | 601.339 | 25 | 49.365 | 24 | 37.415 |
BELA VISTA DE MINAS | 1.207 | 96,4% | 35,6% | 233 | 266.984 | 285 | 271.398 | 253 | 205.689 | 356 | 297.145 | 17 | 18.434 | 19 | 32.473 |
BELMIRO BRAGA | 163 | 96,3% | 27,6% | 29 | 43.632 | 40 | 50.027 | 48 | 21.998 | 35 | 15.001 | 5 | 2.987 | 0 | 0 |
BELO HORIZONTE | 418.956 | 94,3% | 27,1% | 78.582 | 163.197.017 | 99.508 | 186.987.383 | 122.237 | 222.201.761 | 83.391 | 139.040.350 | 5.006 | 13.999.554 | 6.283 | 22.551.959 |
BELO ORIENTE | 2.719 | 96,0% | 42,1% | 403 | 494.436 | 717 | 895.724 | 577 | 639.100 | 820 | 904.750 | 40 | 73.878 | 53 | 57.785 |
BELO VALE | 854 | 97,5% | 29,7% | 181 | 209.328 | 160 | 143.043 | 206 | 185.061 | 261 | 195.649 | 16 | 19.792 | 9 | 18.169 |
BERILO | 585 | 97,9% | 20,7% | 160 | 228.469 | 99 | 114.894 | 89 | 85.564 | 215 | 221.625 | 4 | 919 | 6 | 18.298 |
BERIZAL | 134 | 93,3% | 38,8% | 21 | 24.802 | 27 | 18.467 | 42 | 33.603 | 35 | 20.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERTOPOLIS | 127 | 93,7% | 39,4% | 45 | 56.191 | 24 | 22.336 | 21 | 22.531 | 25 | 26.824 | 2 | 780 | 2 | 1.911 |
BETIM | 54.937 | 95,4% | 38,5% | 8.634 | 11.136.670 | 14.371 | 13.911.529 | 15.727 | 14.415.386 | 12.359 | 11.481.615 | 618 | 723.198 | 712 | 969.430 |
BIAS FORTES | 134 | 97,8% | 7,5% | 21 | 13.527 | 35 | 34.726 | 16 | 10.527 | 56 | 28.536 | 2 | 6.051 | 1 | 5.352 |
BICAS | 1.034 | 94,3% | 21,4% | 275 | 453.327 | 201 | 274.329 | 240 | 339.580 | 232 | 227.654 | 11 | 16.527 | 16 | 15.055 |
BIQUINHAS | 247 | 97,2% | 27,1% | 53 | 43.397 | 29 | 29.286 | 43 | 34.159 | 111 | 75.422 | 2 | 1.760 | 2 | 487 |
BOA ESPERANCA | 3.151 | 94,6% | 37,8% | 655 | 899.407 | 697 | 777.126 | 808 | 936.222 | 725 | 706.008 | 49 | 58.081 | 47 | 53.626 |
BOCAINA DE MINAS | 223 | 95,1% | 10,8% | 66 | 89.432 | 36 | 39.209 | 25 | 11.172 | 76 | 74.601 | 7 | 6.407 | 2 | 292 |
BOCAIUVA | 4.061 | 97,1% | 31,0% | 890 | 1.191.472 | 903 | 761.241 | 869 | 761.643 | 1.152 | 973.738 | 66 | 63.376 | 62 | 141.210 |
BOM DESPACHO | 6.291 | 95,9% | 22,6% | 1.335 | 2.616.967 | 1.280 | 1.820.558 | 1.540 | 1.957.918 | 1.712 | 1.751.109 | 80 | 213.040 | 85 | 187.724 |
BOM JARDIM DE MINAS | 624 | 97,9% | 18,6% | 131 | 193.770 | 118 | 126.664 | 113 | 87.740 | 235 | 210.684 | 4 | 7.790 | 10 | 7.002 |
BOM JESUS DA PENHA | 270 | 97,4% | 13,3% | 52 | 71.484 | 47 | 49.723 | 40 | 42.472 | 118 | 68.373 | 3 | 3.937 | 3 | 8.464 |
BOM JESUS DO AMPARO | 416 | 96,4% | 34,1% | 69 | 86.021 | 103 | 92.808 | 142 | 112.714 | 79 | 86.497 | 6 | 11.202 | 2 | 335 |
BOM JESUS DO GALHO | 658 | 96,0% | 34,0% | 171 | 223.473 | 167 | 174.053 | 147 | 128.212 | 124 | 95.985 | 10 | 10.530 | 13 | 7.673 |
BOM REPOUSO | 445 | 96,9% | 13,9% | 130 | 169.327 | 81 | 73.220 | 89 | 75.356 | 125 | 98.981 | 3 | 5.242 | 3 | 12.957 |
BOM SUCESSO | 1.303 | 96,8% | 25,9% | 385 | 536.821 | 255 | 315.687 | 277 | 292.936 | 314 | 366.718 | 17 | 20.736 | 13 | 18.138 |
BONFIM | 426 | 96,5% | 25,4% | 101 | 158.723 | 90 | 116.019 | 116 | 105.244 | 97 | 77.268 | 3 | 2.391 | 4 | 3.564 |
BONFINOPOLIS DE MINAS | 452 | 97,3% | 19,7% | 85 | 113.157 | 110 | 105.085 | 138 | 137.797 | 99 | 84.544 | 2 | 321 | 6 | 11.721 |
BONITO DE MINAS | 314 | 95,5% | 45,2% | 93 | 108.699 | 77 | 72.236 | 60 | 40.322 | 57 | 42.168 | 9 | 6.276 | 4 | 1.217 |
BORDA DA MATA | 1.275 | 94,9% | 20,9% | 259 | 361.074 | 264 | 237.138 | 283 | 260.492 | 377 | 298.205 | 14 | 24.719 | 13 | 32.474 |
BOTELHOS | 939 | 96,7% | 22,6% | 197 | 314.086 | 216 | 235.472 | 185 | 203.897 | 291 | 224.863 | 7 | 21.838 | 12 | 5.997 |
BOTUMIRIM | 320 | 98,8% | 45,6% | 113 | 137.230 | 86 | 62.614 | 55 | 26.645 | 57 | 28.031 | 3 | 2.726 | 2 | 556 |
BRAS PIRES | 158 | 96,8% | 13,9% | 48 | 68.606 | 36 | 34.780 | 33 | 23.065 | 36 | 29.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRASILANDIA DE MINAS | 1.652 | 96,9% | 37,3% | 257 | 304.039 | 429 | 423.184 | 419 | 376.210 | 438 | 461.008 | 28 | 39.595 | 29 | 17.646 |
BRASILIA DE MINAS | 1.858 | 94,9% | 26,4% | 549 | 738.787 | 398 | 415.445 | 340 | 364.812 | 429 | 396.602 | 30 | 36.782 | 17 | 28.698 |
BRASOPOLIS | 984 | 95,6% | 19,2% | 246 | 331.351 | 209 | 256.865 | 212 | 189.707 | 255 | 202.992 | 7 | 20.834 | 12 | 6.035 |
BRAUNAS | 248 | 96,4% | 27,0% | 54 | 65.089 | 55 | 70.265 | 44 | 49.336 | 81 | 73.945 | 4 | 4.233 | 1 | 1.452 |
BRUMADINHO | 5.839 | 95,8% | 33,0% | 932 | 2.063.210 | 1.449 | 2.081.786 | 1.785 | 2.549.727 | 1.259 | 1.417.232 | 75 | 166.350 | 91 | 126.477 |
BUENO BRANDAO | 618 | 97,9% | 18,9% | 154 | 203.720 | 113 | 99.327 | 165 | 129.284 | 160 | 143.879 | 4 | 4.186 | 9 | 8.008 |
BUENOPOLIS | 629 | 95,5% | 35,5% | 129 | 150.834 | 141 | 101.745 | 133 | 137.505 | 177 | 173.701 | 12 | 8.900 | 9 | 22.520 |
BUGRE | 168 | 94,6% | 32,1% | 37 | 59.668 | 31 | 24.897 | 34 | 26.731 | 52 | 37.240 | 2 | 4.235 | 3 | 8.257 |
BURITIS | 2.000 | 95,2% | 38,2% | 381 | 501.217 | 501 | 475.467 | 470 | 390.755 | 507 | 424.435 | 28 | 51.058 | 16 | 18.138 |
BURITIZEIRO | 1.752 | 96,3% | 32,9% | 329 | 384.457 | 364 | 318.275 | 398 | 258.183 | 534 | 355.681 | 42 | 57.350 | 21 | 17.796 |
CABECEIRA GRANDE | 682 | 96,2% | 41,2% | 136 | 177.109 | 188 | 158.146 | 131 | 108.576 | 184 | 157.205 | 8 | 3.933 | 9 | 12.606 |
CABO VERDE | 663 | 96,2% | 13,6% | 135 | 186.171 | 130 | 140.654 | 114 | 120.114 | 239 | 216.820 | 13 | 18.906 | 7 | 9.985 |
CACHOEIRA DA PRATA | 282 | 96,5% | 22,7% | 91 | 147.531 | 60 | 40.561 | 46 | 34.242 | 71 | 58.198 | 2 | 1.539 | 2 | 572 |
CACHOEIRA DE MINAS | 986 | 95,4% | 20,8% | 160 | 242.838 | 222 | 213.938 | 232 | 208.180 | 293 | 223.682 | 8 | 10.135 | 26 | 12.866 |
CACHOEIRA DE PAJEU | 282 | 97,2% | 40,4% | 109 | 115.112 | 72 | 68.604 | 50 | 45.695 | 39 | 30.261 | 1 | 218 | 3 | 1.630 |
CACHOEIRA DOURADA | 380 | 94,7% | 40,5% | 120 | 121.532 | 66 | 49.681 | 54 | 49.484 | 114 | 103.885 | 5 | 7.041 | 1 | 534 |
CAETANOPOLIS | 928 | 96,8% | 23,9% | 200 | 238.961 | 261 | 189.884 | 226 | 162.791 | 197 | 188.234 | 8 | 16.726 | 6 | 1.826 |
CAETE | 5.796 | 96,4% | 36,6% | 1.014 | 1.491.715 | 1.526 | 1.775.627 | 1.393 | 1.496.985 | 1.507 | 1.660.705 | 74 | 84.378 | 76 | 151.429 |
CAIANA | 168 | 95,2% | 38,7% | 42 | 42.838 | 38 | 26.645 | 45 | 23.473 | 27 | 16.141 | 4 | 3.356 | 4 | 1.516 |
CAJURI | 239 | 93,3% | 24,7% | 59 | 62.600 | 48 | 47.077 | 42 | 43.441 | 67 | 43.911 | 3 | 2.672 | 4 | 6.113 |
CALDAS | 1.015 | 96,2% | 21,3% | 251 | 378.250 | 188 | 211.709 | 166 | 141.715 | 349 | 275.312 | 8 | 3.856 | 14 | 9.562 |
CAMACHO | 170 | 99,4% | 17,6% | 52 | 58.586 | 30 | 27.536 | 48 | 29.264 | 37 | 22.100 | 1 | 1.837 | 1 | 664 |
CAMANDUCAIA | 2.312 | 94,6% | 26,3% | 331 | 338.049 | 516 | 422.933 | 565 | 436.920 | 716 | 561.832 | 30 | 18.719 | 30 | 27.677 |
CAMBUI | 3.291 | 96,8% | 29,7% | 631 | 790.683 | 649 | 615.115 | 837 | 798.599 | 1.001 | 842.686 | 36 | 47.706 | 33 | 90.515 |
CAMBUQUIRA | 980 | 95,0% | 27,3% | 243 | 341.095 | 235 | 312.575 | 210 | 193.100 | 227 | 188.732 | 4 | 8.438 | 12 | 35.544 |
CAMPANARIO | 179 | 92,7% | 27,9% | 51 | 72.698 | 28 | 29.117 | 41 | 29.945 | 40 | 23.335 | 2 | 10.498 | 4 | 3.478 |
CAMPANHA | 1.199 | 97,0% | 34,9% | 291 | 416.435 | 250 | 267.353 | 306 | 330.654 | 288 | 242.691 | 16 | 17.670 | 12 | 27.438 |
CAMPESTRE | 1.062 | 95,6% | 29,7% | 243 | 315.667 | 216 | 183.291 | 274 | 248.732 | 258 | 283.534 | 12 | 12.901 | 12 | 11.278 |
CAMPINA VERDE | 1.471 | 94,2% | 23,5% | 259 | 311.417 | 304 | 313.803 | 275 | 249.459 | 509 | 429.343 | 23 | 22.357 | 16 | 17.488 |
CAMPO AZUL | 114 | 96,5% | 14,0% | 36 | 39.010 | 19 | 26.676 | 19 | 12.466 | 35 | 28.727 | 0 | 0 | 1 | 258 |
CAMPO BELO | 4.513 | 95,7% | 27,0% | 848 | 1.221.737 | 987 | 1.206.116 | 1.122 | 1.176.583 | 1.255 | 1.051.581 | 35 | 55.941 | 74 | 153.855 |
CAMPO DO MEIO | 683 | 96,8% | 21,4% | 140 | 162.500 | 100 | 93.428 | 138 | 99.763 | 268 | 220.996 | 5 | 7.215 | 10 | 9.724 |
CAMPO FLORIDO | 1.346 | 95,7% | 28,5% | 183 | 192.247 | 303 | 216.810 | 190 | 153.710 | 566 | 408.981 | 22 | 12.914 | 24 | 22.498 |
CAMPOS ALTOS | 1.044 | 94,8% | 25,9% | 224 | 288.101 | 168 | 152.846 | 213 | 180.597 | 345 | 274.656 | 19 | 48.768 | 21 | 20.903 |
CAMPOS GERAIS | 1.444 | 95,6% | 30,7% | 279 | 329.918 | 282 | 322.047 | 337 | 305.901 | 432 | 358.372 | 20 | 23.466 | 31 | 25.269 |
CANA VERDE | 338 | 95,6% | 35,2% | 88 | 122.401 | 101 | 103.652 | 46 | 50.355 | 82 | 66.737 | 1 | 353 | 5 | 1.817 |
CANAA | 205 | 97,6% | 21,5% | 53 | 64.181 | 44 | 56.073 | 35 | 23.444 | 66 | 62.627 | 0 | 0 | 2 | 2.223 |
CANAPOLIS | 832 | 95,8% | 36,5% | 132 | 163.250 | 221 | 227.308 | 196 | 176.719 | 223 | 184.308 | 11 | 7.426 | 14 | 18.706 |
CANDEIAS | 1.051 | 96,1% | 18,1% | 228 | 290.903 | 162 | 154.261 | 195 | 147.530 | 399 | 280.562 | 10 | 16.089 | 16 | 14.106 |
CANTAGALO | 156 | 95,5% | 17,3% | 26 | 24.243 | 43 | 31.992 | 38 | 45.367 | 36 | 26.007 | 4 | 1.902 | 2 | 746 |
CAPARAO | 193 | 97,9% | 24,4% | 52 | 72.117 | 48 | 42.109 | 46 | 34.252 | 36 | 11.704 | 2 | 839 | 5 | 1.800 |
CAPELA NOVA | 202 | 97,5% | 29,7% | 44 | 37.789 | 49 | 53.457 | 52 | 37.249 | 49 | 44.173 | 1 | 2.041 | 2 | 5.302 |
CAPELINHA | 2.765 | 97,1% | 39,1% | 558 | 776.388 | 731 | 745.158 | 928 | 1.058.296 | 416 | 402.239 | 25 | 61.544 | 26 | 37.689 |
CAPETINGA | 367 | 96,5% | 45,8% | 89 | 108.972 | 74 | 74.114 | 102 | 74.449 | 78 | 48.462 | 4 | 1.370 | 7 | 7.561 |
CAPIM BRANCO | 1.146 | 95,8% | 38,9% | 231 | 287.635 | 318 | 308.393 | 265 | 220.063 | 258 | 184.191 | 14 | 15.450 | 12 | 7.224 |
CAPINOPOLIS | 1.915 | 95,8% | 39,3% | 325 | 387.155 | 500 | 440.251 | 422 | 399.022 | 543 | 482.679 | 27 | 38.802 | 18 | 12.137 |
CAPITAO ANDRADE | 176 | 97,2% | 47,7% | 45 | 53.800 | 52 | 43.321 | 50 | 48.601 | 20 | 14.132 | 2 | 2.685 | 2 | 3.030 |
CAPITAO ENEAS | 952 | 95,5% | 24,8% | 143 | 175.947 | 235 | 141.371 | 175 | 115.481 | 335 | 173.376 | 13 | 10.302 | 8 | 3.089 |
CAPITOLIO | 806 | 95,9% | 18,2% | 131 | 186.540 | 110 | 137.825 | 223 | 164.411 | 289 | 163.213 | 11 | 8.030 | 9 | 3.922 |
CAPUTIRA | 358 | 96,9% | 28,5% | 85 | 106.750 | 85 | 88.926 | 69 | 77.267 | 101 | 77.305 | 6 | 6.298 | 1 | 281 |
CARAI | 547 | 95,1% | 28,0% | 170 | 229.951 | 94 | 81.224 | 95 | 67.180 | 149 | 101.990 | 10 | 10.675 | 2 | 3.638 |
CARANAIBA | 204 | 96,6% | 28,9% | 40 | 34.815 | 40 | 31.242 | 42 | 24.350 | 69 | 50.171 | 1 | 587 | 5 | 5.023 |
CARANDAI | 2.413 | 96,3% | 28,6% | 419 | 509.274 | 561 | 559.706 | 527 | 524.684 | 761 | 625.773 | 27 | 28.001 | 29 | 34.477 |
CARANGOLA | 2.467 | 96,1% | 25,5% | 579 | 938.062 | 604 | 722.998 | 458 | 604.605 | 665 | 801.158 | 32 | 69.987 | 32 | 156.039 |
CARATINGA | 7.880 | 95,5% | 33,3% | 1.805 | 2.690.038 | 1.934 | 2.590.227 | 2.057 | 2.397.841 | 1.512 | 1.568.944 | 112 | 180.060 | 103 | 196.696 |
CARBONITA | 697 | 97,3% | 29,4% | 162 | 211.910 | 128 | 111.917 | 154 | 135.904 | 225 | 130.958 | 5 | 2.722 | 4 | 3.202 |
CAREACU | 472 | 93,9% | 34,1% | 100 | 144.733 | 101 | 131.220 | 110 | 110.018 | 122 | 89.669 | 4 | 2.568 | 6 | 9.170 |
CARLOS CHAGAS | 1.191 | 97,0% | 41,3% | 302 | 458.109 | 238 | 361.632 | 298 | 343.620 | 276 | 240.204 | 18 | 19.993 | 23 | 17.774 |
CARMESIA | 219 | 95,0% | 45,2% | 72 | 52.759 | 53 | 33.815 | 59 | 44.414 | 18 | 15.184 | 3 | 2.939 | 3 | 1.930 |
CARMO DA CACHOEIRA | 774 | 96,5% | 27,5% | 206 | 241.951 | 143 | 128.674 | 161 | 132.089 | 204 | 108.876 | 19 | 18.588 | 14 | 6.749 |
CARMO DA MATA | 1.026 | 95,6% | 13,7% | 155 | 195.122 | 215 | 257.496 | 229 | 132.338 | 361 | 235.408 | 10 | 9.828 | 11 | 11.411 |
CARMO DE MINAS | 1.017 | 96,2% | 29,8% | 211 | 311.543 | 191 | 218.305 | 249 | 214.421 | 299 | 202.980 | 16 | 22.755 | 12 | 52.624 |
CARMO DO CAJURU | 2.369 | 97,5% | 36,4% | 459 | 654.971 | 624 | 563.143 | 699 | 505.717 | 494 | 349.003 | 16 | 5.615 | 18 | 40.842 |
