Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAILANDIA 7.427 56,9% 84,5% 4.223 6.946.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFONSO CUNHA 124 50,0% 83,9% 62 60.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE DO MARANHAO 355 74,9% 85,1% 266 318.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARA 590 57,8% 73,9% 341 419.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALDEIAS ALTAS 619 53,0% 80,1% 328 443.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTAMIRA DO MARANHAO 190 36,3% 73,2% 69 108.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DO MARANHAO 342 59,9% 83,9% 205 259.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DO PINDARE 570 51,4% 83,7% 293 290.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO PARNAIBA 468 39,1% 84,6% 183 247.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMAPA DO MARANHAO 129 67,4% 83,7% 87 92.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMARANTE DO MARANHAO 619 55,3% 82,6% 342 444.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAJATUBA 737 63,2% 73,9% 466 615.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAPURUS 393 62,1% 80,9% 244 341.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APICUM-ACU 216 47,2% 78,7% 102 123.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAGUANA 67 50,7% 77,6% 34 61.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAIOSES 560 66,8% 74,5% 374 449.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAME 402 67,7% 82,3% 272 320.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARARI 1.879 64,4% 79,4% 1.211 1.687.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXIXA 267 51,3% 66,7% 137 191.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACABAL 3.294 58,7% 77,8% 1.933 3.593.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACABEIRA 720 56,7% 86,7% 408 516.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACURI 348 71,3% 66,1% 248 311.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACURITUBA 122 73,0% 72,1% 89 165.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALSAS 7.138 50,8% 88,3% 3.624 6.048.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARAO DE GRAJAU 925 63,2% 80,8% 585 827.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CORDA 3.025 67,8% 78,8% 2.050 3.373.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARREIRINHAS 1.358 57,7% 77,4% 784 1.215.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO MARANHAO 227 66,1% 82,8% 150 196.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELAGUA 89 71,9% 75,3% 64 113.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEDITO LEITE 204 47,1% 83,8% 96 154.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEQUIMAO 360 62,5% 69,4% 225 255.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERNARDO DO MEARIM 173 50,3% 79,2% 87 117.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA DO GURUPI 94 48,9% 71,3% 46 88.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 603 59,0% 80,4% 356 437.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DAS SELVAS 779 55,3% 80,5% 431 537.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM LUGAR 557 69,3% 85,5% 386 585.305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO 1.001 73,0% 73,5% 731 947.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJO DE AREIA 177 72,9% 69,5% 129 134.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI 1.897 76,9% 84,9% 1.459 1.663.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI BRAVO 513 67,8% 74,1% 348 354.613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITICUPU 1.561 60,2% 87,1% 940 1.272.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITIRANA 185 59,5% 81,6% 110 122.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA GRANDE 122 70,5% 74,6% 86 117.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJAPIO 138 68,8% 71,0% 95 102.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAJARI 163 41,1% 87,1% 67 93.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE DO MARANHAO 1.002 61,1% 89,7% 612 909.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANDIDO MENDES 354 54,2% 72,3% 192 273.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANTANHEDE 380 54,7% 77,9% 208 290.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPINZAL DO NORTE 294 69,4% 82,0% 204 288.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAROLINA 930 59,7% 69,1% 555 776.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARUTAPERA 492 53,7% 69,9% 264 313.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAXIAS 5.500 60,3% 78,4% 3.318 5.763.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEDRAL 185 62,2% 78,9% 115 139.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL DO MARANHAO 69 30,4% 82,6% 21 20.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DO GUILHERME 118 68,6% 89,8% 81 165.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO NOVO DO MARANHAO 239 61,5% 86,2% 147 236.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPADINHA 2.734 66,5% 81,4% 1.818 3.141.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDELANDIA 471 60,1% 89,4% 283 381.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODO 3.018 58,3% 75,6% 1.759 2.534.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COELHO NETO 1.528 56,2% 75,6% 858 1.135.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLINAS 1.114 55,8% 75,0% 622 948.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO LAGO-ACU 363 25,3% 94,2% 92 115.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COROATA 1.684 69,3% 81,5% 1.167 1.446.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CURURUPU 723 26,3% 60,0% 190 255.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVINOPOLIS 481 58,2% 84,2% 280 338.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOM PEDRO 658 63,1% 70,7% 415 676.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUQUE BACELAR 428 70,8% 88,3% 303 345.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPERANTINOPOLIS 694 69,7% 81,1% 484 621.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTREITO 1.582 56,0% 83,1% 886 1.315.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEIRA NOVA DO MARANHAO 99 64,6% 80,8% 64 66.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERNANDO FALCAO 140 74,3% 77,1% 104 107.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMOSA DA SERRA NEGRA 312 52,2% 79,8% 163 176.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 594 48,5% 73,9% 288 433.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORTUNA 826 72,6% 86,1% 600 794.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GODOFREDO VIANA 539 59,0% 87,4% 318 522.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONCALVES DIAS 672 73,8% 81,5% 496 741.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR ARCHER 264 65,5% 79,2% 173 273.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR EDISON LOBAO 740 58,5% 86,6% 433 606.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR EUGENIO BARROS 590 65,8% 71,7% 388 569.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 189 70,9% 79,4% 134 131.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR NEWTON BELLO 148 70,9% 87,2% 105 152.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR NUNES FREIRE 353 44,2% 87,8% 156 211.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRACA ARANHA 204 59,8% 77,9% 122 205.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAJAU 1.767 59,6% 83,3% 1.053 1.498.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUIMARAES 275 66,5% 80,0% 183 291.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMBERTO DE CAMPOS 362 54,7% 80,4% 198 262.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICATU 341 53,4% 84,8% 182 174.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGARAPE DO MEIO 446 59,9% 84,8% 267 367.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGARAPE GRANDE 296 47,6% 76,4% 141 224.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPERATRIZ 17.780 58,8% 86,1% 10.448 20.226.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAIPAVA DO GRAJAU 222 60,4% 79,7% 134 170.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPECURU MIRIM 2.345 62,9% 78,6% 1.474 2.324.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITINGA DO MARANHAO 846 56,7% 78,8% 480 743.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATOBA 210 65,7% 74,8% 138 140.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JENIPAPO DOS VIEIRAS 306 68,0% 80,7% 208 256.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO LISBOA 938 53,4% 82,9% 501 809.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSELANDIA 447 64,4% 80,8% 288 458.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNCO DO MARANHAO 124 66,1% 75,8% 82 113.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGO DA PEDRA 924 63,6% 73,7% 588 791.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGO DO JUNCO 254 66,5% 87,0% 169 219.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGO DOS RODRIGUES 300 67,7% 79,3% 203 243.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGO VERDE 334 29,0% 82,3% 97 123.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO MATO 388 50,0% 91,8% 194 233.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA GRANDE DO MARANHAO 273 66,3% 80,2% 181 245.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAJEADO NOVO 109 60,6% 83,5% 66 52.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMA CAMPOS 410 57,3% 73,2% 235 335.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORETO 488 53,5% 81,8% 261 300.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS DOMINGUES 152 60,5% 83,6% 92 108.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAGALHAES DE ALMEIDA 369 71,0% 73,7% 262 316.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARACACUME 285 33,0% 75,1% 94 154.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARAJA DO SENA 102 70,6% 87,3% 72 105.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARANHAOZINHO 146 60,3% 86,3% 88 101.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATA ROMA 342 63,2% 83,3% 216 255.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATINHA 414 69,8% 71,3% 289 501.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATOES 746 63,4% 80,4% 473 685.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATOES DO NORTE 207 59,4% 81,2% 123 157.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILAGRES DO MARANHAO 89 33,7% 82,0% 30 44.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRADOR 514 55,3% 76,8% 284 448.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRANDA DO NORTE 434 60,8% 81,1% 264 386.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIRINZAL 275 50,9% 68,0% 140 173.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONCAO 394 61,2% 71,1% 241 273.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTES ALTOS 169 55,6% 82,2% 94 137.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORROS 338 63,3% 71,6% 214 311.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NINA RODRIGUES 218 65,1% 79,8% 142 152.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA COLINAS 166 41,0% 89,8% 68 81.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA IORQUE 83 71,1% 75,9% 59 87.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA OLINDA DO MARANHAO 260 65,0% 82,3% 169 248.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DAS CUNHAS 589 64,5% 65,4% 380 418.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OLINDA NOVA DO MARANHAO 225 70,2% 78,2% 158 200.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PACO DO LUMIAR 7.626 52,8% 81,6% 4.029 7.141.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRANDIA 487 62,4% 86,2% 304 324.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAIBANO 407 41,0% 73,0% 167 269.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARNARAMA 877 58,0% 82,6% 509 528.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM FRANCA 481 68,8% 66,3% 331 416.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOS BONS 527 58,1% 73,6% 306 488.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULINO NEVES 363 63,6% 85,4% 231 264.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAULO RAMOS 469 72,5% 79,1% 340 469.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDREIRAS 1.405 55,1% 76,4% 774 1.321.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO DO ROSARIO 268 45,1% 90,3% 121 130.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENALVA 574 66,6% 70,0% 382 610.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERI MIRIM 220 52,7% 85,0% 116 162.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERITORO 446 67,0% 74,4% 299 438.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINDARE MIRIM 1.063 53,9% 67,8% 573 846.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINHEIRO 3.241 64,4% 84,9% 2.088 3.038.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIO XII 637 60,9% 79,1% 388 472.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRAPEMAS 290 57,2% 77,2% 166 246.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POCAO DE PEDRAS 442 64,9% 82,8% 287 401.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO FRANCO 1.169 58,3% 80,0% 682 1.086.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTO RICO DO MARANHAO 97 66,0% 75,3% 64 70.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE DUTRA 2.198 52,0% 80,2% 1.143 2.004.636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE JUSCELINO 155 39,4% 75,5% 61 128.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 128 47,7% 85,9% 61 61.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE SARNEY 716 63,4% 87,8% 454 534.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE VARGAS 228 60,1% 59,6% 137 176.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMEIRA CRUZ 135 54,8% 76,3% 74 99.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAPOSA 827 55,6% 78,7% 460 742.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIACHAO 748 51,3% 84,0% 384 470.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIBAMAR FIQUENE 340 60,3% 90,6% 205 344.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSARIO 1.199 57,7% 72,3% 692 928.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMBAIBA 175 45,1% 84,0% 79 85.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA DO MARANHAO 154 62,3% 74,0% 96 132.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA 481 63,6% 67,4% 306 409.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA INES 3.161 55,5% 80,1% 1.755 2.765.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA 1.811 66,0% 69,7% 1.196 3.004.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO PARUA 560 65,9% 83,0% 369 470.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA QUITERIA DO MARANHAO 502 61,4% 70,5% 308 284.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA 2.720 72,6% 83,5% 1.976 2.974.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MARANHAO 216 59,7% 56,5% 129 199.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO AMARO DO MARANHAO 133 54,1% 82,0% 72 62.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS LOPES 699 66,1% 84,1% 462 789.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENEDITO DO RIO PRETO 280 68,6% 88,2% 192 239.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 676 51,0% 66,1% 345 466.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO BERNARDO 526 50,6% 69,2% 266 387.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO AZEITAO 278 63,7% 87,8% 177 153.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO MARANHAO 825 52,5% 73,7% 433 631.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DE BALSAS 106 48,1% 83,0% 51 57.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO BREJAO 312 63,8% 85,6% 199 259.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO MARANHAO 311 65,0% 82,0% 202 230.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO BATISTA 289 24,6% 81,7% 71 128.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO CARU 284 51,1% 90,1% 145 244.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO PARAISO 219 58,4% 67,1% 128 155.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO SOTER 319 68,0% 86,5% 217 277.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DOS PATOS 858 64,5% 67,8% 553 1.103.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE RIBAMAR 11.556 52,8% 83,5% 6.096 11.282.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS BASILIOS 191 30,4% 85,3% 58 42.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS 80.399 54,7% 79,2% 43.999 108.144.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO 472 56,6% 79,9% 267 336.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MATEUS DO MARANHAO 1.897 67,3% 81,6% 1.277 1.916.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 421 47,0% 85,3% 198 207.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DOS CRENTES 122 55,7% 94,3% 68 51.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 863 45,7% 81,3% 394 571.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 116 55,2% 63,8% 64 67.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO ROBERTO 159 69,8% 89,3% 111 137.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE FERRER 313 39,9% 75,7% 125 165.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SATUBINHA 208 76,9% 90,4% 160 211.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR ALEXANDRE COSTA 252 74,6% 86,9% 188 261.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR LA ROCQUE 434 35,9% 77,9% 156 217.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRANO DO MARANHAO 129 70,5% 71,3% 91 128.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SITIO NOVO 478 63,4% 84,1% 303 358.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCUPIRA DO NORTE 297 63,0% 78,8% 187 230.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUCUPIRA DO RIACHAO 83 65,1% 85,5% 54 44.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASSO FRAGOSO 613 58,9% 89,9% 361 490.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMBIRAS 828 54,5% 81,9% 451 527.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIMON 7.373 63,8% 81,4% 4.701 7.971.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRIZIDELA DO VALE 648 57,1% 84,4% 370 515.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUFILANDIA 195 71,3% 81,0% 139 176.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNTUM 1.086 54,7% 84,3% 594 841.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURIACU 570 67,7% 67,5% 386 595.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURILANDIA 139 46,8% 72,7% 65 108.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUTOIA 1.067 49,2% 81,3% 525 736.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URBANO SANTOS 547 59,8% 79,5% 327 457.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARGEM GRANDE 1.017 56,4% 67,8% 574 856.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIANA 1.393 70,5% 74,4% 982 1.894.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA NOVA DOS MARTIRIOS 375 53,9% 89,6% 202 376.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO MEARIM 1.106 54,0% 86,2% 597 708.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORINO FREIRE 878 65,4% 79,3% 574 951.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZE DOCA 931 54,2% 74,2% 505 758.509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL269.95457,6%80,3%155.611282.230.2690000000000