Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: MA

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ACAILANDIA 8.494 72,2% 50,5% 1.541 2.633.359 2.624 3.459.736 1.969 2.474.800 0 0 0 0 0 0
AFONSO CUNHA 110 60,9% 32,7% 33 24.708 19 18.245 15 7.606 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE DO MARANHAO 287 74,9% 36,9% 107 102.551 61 56.769 47 32.759 0 0 0 0 0 0
ALCANTARA 740 70,0% 45,9% 170 209.159 193 161.035 155 124.881 0 0 0 0 0 0
ALDEIAS ALTAS 550 69,5% 47,3% 147 178.201 135 120.835 100 118.670 0 0 0 0 0 0
ALTAMIRA DO MARANHAO 225 54,2% 32,9% 66 80.724 25 28.192 31 18.839 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DO MARANHAO 379 65,7% 39,8% 64 84.316 95 101.876 90 52.363 0 0 0 0 0 0
ALTO ALEGRE DO PINDARE 786 71,2% 37,3% 270 201.203 171 135.075 119 71.760 0 0 0 0 0 0
ALTO PARNAIBA 522 71,8% 56,1% 110 142.413 142 143.716 123 104.447 0 0 0 0 0 0
AMAPA DO MARANHAO 151 78,1% 50,3% 58 57.988 34 37.505 26 12.362 0 0 0 0 0 0
AMARANTE DO MARANHAO 837 71,7% 48,3% 219 299.892 188 196.893 193 212.312 0 0 0 0 0 0
ANAJATUBA 734 76,2% 38,1% 248 380.546 176 161.698 135 103.057 0 0 0 0 0 0
ANAPURUS 468 70,5% 44,4% 124 174.284 94 91.231 112 94.862 0 0 0 0 0 0
APICUM-ACU 309 62,1% 38,5% 83 75.232 62 36.719 47 44.767 0 0 0 0 0 0
ARAGUANA 268 83,6% 49,6% 97 112.942 81 68.867 46 41.293 0 0 0 0 0 0
ARAIOSES 762 74,5% 22,7% 367 307.239 141 105.376 60 39.575 0 0 0 0 0 0
ARAME 551 82,6% 57,4% 141 141.088 167 158.631 147 90.004 0 0 0 0 0 0
ARARI 1.895 71,8% 44,2% 435 575.998 560 663.606 365 407.478 0 0 0 0 0 0
AXIXA 318 67,9% 35,5% 105 121.398 81 71.091 30 29.056 0 0 0 0 0 0
BACABAL 4.594 69,8% 39,1% 995 1.716.330 1.085 1.535.770 1.125 1.357.856 0 0 0 0 0 0
BACABEIRA 792 71,1% 54,3% 169 230.551 236 220.959 158 104.928 0 0 0 0 0 0
BACURI 510 75,1% 33,5% 215 264.568 109 92.737 59 45.172 0 0 0 0 0 0
BACURITUBA 104 66,3% 19,2% 49 54.880 14 13.569 6 1.290 0 0 0 0 0 0
BALSAS 9.117 71,4% 55,9% 1.522 2.587.039 2.413 3.084.657 2.576 3.262.266 0 0 0 0 0 0
BARAO DE GRAJAU 910 74,5% 48,8% 185 273.808 274 326.772 219 190.913 0 0 0 0 0 0
BARRA DO CORDA 3.323 77,7% 42,1% 1.154 1.747.283 804 1.059.762 623 748.998 0 0 0 0 0 0
BARREIRINHAS 1.789 74,6% 41,0% 490 957.510 456 553.489 389 368.941 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DO MARANHAO 302 70,2% 41,1% 63 80.526 69 65.446 80 88.005 0 0 0 0 0 0
BELAGUA 98 78,6% 44,9% 45 69.860 18 23.584 14 7.451 0 0 0 0 0 0
BENEDITO LEITE 236 75,0% 51,7% 51 64.261 86 90.211 40 36.091 0 0 0 0 0 0
BEQUIMAO 452 77,2% 40,7% 161 185.922 111 102.400 77 52.226 0 0 0 0 0 0
BERNARDO DO MEARIM 172 72,7% 45,9% 68 86.138 35 24.318 22 21.017 0 0 0 0 0 0
BOA VISTA DO GURUPI 339 33,9% 40,4% 34 57.661 41 42.617 40 40.746 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM 722 72,2% 40,7% 198 212.661 180 240.540 143 134.339 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DAS SELVAS 797 65,7% 36,5% 165 232.120 185 204.324 174 207.820 0 0 0 0 0 0
BOM LUGAR 421 72,4% 39,7% 95 146.710 128 136.421 82 86.540 0 0 0 0 0 0
BREJO 1.230 77,8% 36,6% 303 451.075 389 377.998 265 177.543 0 0 0 0 0 0
BREJO DE AREIA 183 71,6% 33,9% 89 94.614 31 20.378 11 6.997 0 0 0 0 0 0
BURITI 2.087 82,4% 37,1% 507 617.050 837 676.795 375 249.433 0 0 0 0 0 0
BURITI BRAVO 515 75,0% 37,1% 140 161.924 124 117.943 122 81.422 0 0 0 0 0 0
BURITICUPU 1.823 75,6% 49,8% 417 634.930 484 553.831 477 519.804 0 0 0 0 0 0
BURITIRANA 278 70,5% 43,9% 79 76.877 67 56.189 50 34.752 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA GRANDE 154 75,3% 19,5% 66 67.590 26 24.526 24 13.602 0 0 0 0 0 0
CAJAPIO 160 73,8% 33,8% 54 61.926 36 29.962 28 23.702 0 0 0 0 0 0
CAJARI 243 66,3% 36,2% 75 58.309 52 38.204 34 18.213 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE DO MARANHAO 1.009 78,3% 55,5% 210 214.509 387 409.244 193 214.873 0 0 0 0 0 0
CANDIDO MENDES 433 72,3% 36,0% 138 144.774 98 91.104 77 55.453 0 0 0 0 0 0
CANTANHEDE 474 63,7% 22,4% 157 218.523 84 94.742 61 103.844 0 0 0 0 0 0
CAPINZAL DO NORTE 443 77,7% 51,5% 112 105.217 121 87.200 111 78.596 0 0 0 0 0 0
CAROLINA 1.266 70,7% 39,1% 342 494.725 338 343.565 215 261.011 0 0 0 0 0 0
CARUTAPERA 617 76,3% 33,5% 226 326.241 123 110.451 122 93.600 0 0 0 0 0 0
CAXIAS 6.879 75,5% 43,3% 1.804 2.787.104 1.699 2.418.625 1.693 2.343.253 0 0 0 0 0 0
CEDRAL 260 69,2% 33,5% 93 96.582 57 49.305 30 24.708 0 0 0 0 0 0
CENTRAL DO MARANHAO 122 59,0% 26,2% 25 24.398 21 27.191 26 13.156 0 0 0 0 0 0
CENTRO DO GUILHERME 270 63,3% 23,0% 78 83.403 50 57.402 43 63.128 0 0 0 0 0 0
CENTRO NOVO DO MARANHAO 369 77,5% 52,0% 96 86.079 102 100.215 88 60.996 0 0 0 0 0 0
CHAPADINHA 2.889 56,1% 46,3% 432 770.650 712 976.143 477 581.212 0 0 0 0 0 0
CIDELANDIA 492 72,6% 56,1% 96 111.214 166 175.686 95 92.418 0 0 0 0 0 0
CODO 3.511 72,1% 40,5% 917 1.254.677 863 1.053.728 750 710.725 0 0 0 0 0 0
COELHO NETO 1.645 66,7% 34,8% 409 600.452 384 386.311 304 245.769 0 0 0 0 0 0
COLINAS 1.220 57,7% 34,7% 240 359.132 255 293.239 209 257.140 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO LAGO-ACU 391 78,5% 72,1% 154 227.554 87 112.491 66 50.257 0 0 0 0 0 0
COROATA 1.828 77,2% 47,2% 561 576.510 477 483.392 373 366.205 0 0 0 0 0 0
CURURUPU 890 31,2% 32,2% 134 189.419 85 89.390 59 49.493 0 0 0 0 0 0
DAVINOPOLIS 642 74,5% 53,1% 97 110.039 222 225.924 159 120.196 0 0 0 0 0 0
DOM PEDRO 719 76,9% 35,3% 195 291.388 219 221.195 139 143.867 0 0 0 0 0 0
DUQUE BACELAR 446 77,8% 38,8% 110 121.556 156 125.723 81 64.321 0 0 0 0 0 0
ESPERANTINOPOLIS 658 80,9% 47,7% 228 251.803 182 224.896 122 138.244 0 0 0 0 0 0
ESTREITO 1.946 74,0% 52,1% 471 594.563 542 647.222 427 483.288 0 0 0 0 0 0
FEIRA NOVA DO MARANHAO 166 81,9% 30,7% 43 29.657 47 35.672 46 27.310 0 0 0 0 0 0
FERNANDO FALCAO 187 69,0% 23,5% 81 62.219 25 22.252 23 19.567 0 0 0 0 0 0
FORMOSA DA SERRA NEGRA 386 57,5% 31,1% 74 53.918 78 51.640 70 51.833 0 0 0 0 0 0
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 694 65,6% 30,8% 157 186.050 154 178.133 144 130.216 0 0 0 0 0 0
FORTUNA 692 80,6% 53,6% 210 320.020 218 221.351 130 133.495 0 0 0 0 0 0
GODOFREDO VIANA 673 67,3% 55,9% 90 118.218 209 330.526 154 219.886 0 0 0 0 0 0
GONCALVES DIAS 613 71,8% 39,8% 186 311.821 154 187.949 100 108.589 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR ARCHER 283 73,9% 47,7% 110 196.534 53 73.398 46 53.813 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR EDISON LOBAO 893 80,7% 58,9% 255 361.684 292 251.821 174 129.475 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR EUGENIO BARROS 493 74,8% 36,3% 146 211.062 153 164.872 70 53.105 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 209 79,4% 57,4% 55 47.693 68 49.661 43 69.076 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR NEWTON BELLO 168 66,7% 23,8% 55 83.879 21 15.819 36 25.049 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR NUNES FREIRE 715 77,1% 49,2% 213 342.735 175 202.101 163 129.073 0 0 0 0 0 0
GRACA ARANHA 187 79,7% 49,2% 69 111.655 49 42.912 31 33.155 0 0 0 0 0 0
GRAJAU 2.465 75,0% 48,0% 635 960.673 629 729.745 584 562.438 0 0 0 0 0 0
GUIMARAES 353 64,0% 25,8% 123 147.771 63 74.122 40 35.349 0 0 0 0 0 0
HUMBERTO DE CAMPOS 440 70,9% 44,1% 140 199.916 106 76.024 66 50.966 0 0 0 0 0 0
ICATU 421 75,1% 47,3% 157 122.817 97 88.895 62 44.711 0 0 0 0 0 0
IGARAPE DO MEIO 402 72,6% 51,2% 102 189.765 106 110.438 84 80.145 0 0 0 0 0 0
IGARAPE GRANDE 348 60,1% 22,7% 99 127.187 58 61.177 52 61.297 0 0 0 0 0 0
IMPERATRIZ 24.854 77,2% 55,1% 4.580 8.028.339 7.435 11.084.266 7.181 10.845.434 0 0 0 0 0 0
ITAIPAVA DO GRAJAU 195 67,7% 29,7% 47 48.061 56 67.443 29 16.921 0 0 0 0 0 0
ITAPECURU MIRIM 2.384 72,7% 43,6% 601 906.067 640 754.906 492 488.878 0 0 0 0 0 0
ITINGA DO MARANHAO 956 71,1% 46,3% 256 596.289 245 397.360 179 207.271 0 0 0 0 0 0
JATOBA 190 68,9% 26,3% 74 89.656 31 30.000 26 30.311 0 0 0 0 0 0
JENIPAPO DOS VIEIRAS 321 66,4% 31,8% 105 74.831 66 39.533 42 43.676 0 0 0 0 0 0
JOAO LISBOA 1.155 75,6% 57,1% 228 309.148 314 410.606 331 412.166 0 0 0 0 0 0
JOSELANDIA 415 75,4% 45,1% 132 202.815 104 124.778 77 69.052 0 0 0 0 0 0
JUNCO DO MARANHAO 146 69,9% 25,3% 25 30.190 42 40.756 35 25.565 0 0 0 0 0 0
LAGO DA PEDRA 1.114 75,6% 44,0% 296 418.006 272 295.625 274 248.917 0 0 0 0 0 0
LAGO DO JUNCO 278 77,0% 44,6% 113 111.850 63 41.734 38 29.883 0 0 0 0 0 0
LAGO DOS RODRIGUES 334 74,0% 38,0% 138 118.225 72 71.215 37 46.540 0 0 0 0 0 0
LAGO VERDE 363 77,4% 43,3% 158 177.262 69 60.600 54 39.007 0 0 0 0 0 0
LAGOA DO MATO 422 78,7% 58,3% 107 82.191 160 107.575 65 46.468 0 0 0 0 0 0
LAGOA GRANDE DO MARANHAO 260 82,3% 35,4% 103 147.019 52 61.198 59 70.105 0 0 0 0 0 0
LAJEADO NOVO 189 69,8% 36,5% 40 30.899 34 23.904 58 47.749 0 0 0 0 0 0
LIMA CAMPOS 455 74,3% 45,1% 149 218.089 93 89.596 96 104.462 0 0 0 0 0 0
LORETO 467 60,6% 36,8% 100 150.618 86 83.240 97 92.826 0 0 0 0 0 0
LUIS DOMINGUES 173 79,8% 45,7% 60 90.205 39 43.736 39 23.798 0 0 0 0 0 0
MAGALHAES DE ALMEIDA 455 87,9% 51,6% 199 205.982 97 85.810 104 98.561 0 0 0 0 0 0
MARACACUME 507 80,7% 39,4% 120 206.360 140 139.010 149 147.071 0 0 0 0 0 0
MARAJA DO SENA 137 78,1% 43,8% 55 57.822 29 19.990 23 22.125 0 0 0 0 0 0
MARANHAOZINHO 269 78,1% 39,0% 88 76.742 71 81.493 51 61.479 0 0 0 0 0 0
MATA ROMA 460 62,6% 32,0% 92 105.583 97 100.299 99 74.489 0 0 0 0 0 0
MATINHA 520 80,0% 39,6% 201 258.446 122 138.909 93 82.579 0 0 0 0 0 0
MATOES 753 78,4% 50,2% 225 361.509 208 250.164 157 164.843 0 0 0 0 0 0
MATOES DO NORTE 198 73,7% 47,5% 40 41.167 58 52.494 48 39.495 0 0 0 0 0 0
MILAGRES DO MARANHAO 121 46,3% 14,9% 27 37.365 13 12.769 16 8.899 0 0 0 0 0 0
MIRADOR 533 58,2% 28,7% 126 155.878 117 157.013 67 66.746 0 0 0 0 0 0
MIRANDA DO NORTE 576 73,3% 39,2% 114 175.786 151 169.432 157 123.901 0 0 0 0 0 0
MIRINZAL 359 66,0% 25,1% 136 165.554 59 41.183 42 24.739 0 0 0 0 0 0
MONCAO 490 71,0% 31,4% 134 109.333 137 115.258 77 81.053 0 0 0 0 0 0
MONTES ALTOS 229 77,3% 53,7% 65 66.271 56 53.637 56 61.136 0 0 0 0 0 0
MORROS 434 72,1% 32,9% 183 252.926 71 63.881 59 54.633 0 0 0 0 0 0
NINA RODRIGUES 262 74,0% 38,9% 77 100.425 75 69.557 42 28.603 0 0 0 0 0 0
NOVA COLINAS 219 69,4% 49,8% 52 66.596 51 42.177 49 33.756 0 0 0 0 0 0
NOVA IORQUE 113 76,1% 40,7% 49 48.090 26 21.191 11 13.002 0 0 0 0 0 0
NOVA OLINDA DO MARANHAO 334 78,4% 38,0% 121 155.175 62 71.528 79 53.680 0 0 0 0 0 0
OLHO DAGUA DAS CUNHAS 602 74,3% 36,2% 185 135.482 155 101.727 107 70.306 0 0 0 0 0 0
OLINDA NOVA DO MARANHAO 267 67,0% 34,5% 82 114.074 61 78.891 36 30.392 0 0 0 0 0 0
PACO DO LUMIAR 9.980 71,7% 46,4% 2.132 3.595.043 2.609 3.678.074 2.410 3.193.497 0 0 0 0 0 0
PALMEIRANDIA 379 68,1% 44,3% 64 53.291 120 101.958 74 54.443 0 0 0 0 0 0
PARAIBANO 539 75,9% 31,9% 230 205.867 107 91.734 72 79.963 0 0 0 0 0 0
PARNARAMA 800 73,1% 48,1% 168 198.911 237 191.550 180 179.657 0 0 0 0 0 0
PASSAGEM FRANCA 532 72,2% 31,2% 195 202.556 112 105.593 77 70.437 0 0 0 0 0 0
PASTOS BONS 525 69,9% 38,7% 155 225.178 115 123.005 97 106.978 0 0 0 0 0 0
PAULINO NEVES 367 83,1% 54,0% 90 97.234 122 106.739 93 112.361 0 0 0 0 0 0
PAULO RAMOS 505 78,2% 48,9% 127 164.510 120 117.485 148 115.673 0 0 0 0 0 0
PEDREIRAS 1.816 76,8% 42,8% 474 813.776 440 543.599 480 570.561 0 0 0 0 0 0
PEDRO DO ROSARIO 368 66,6% 25,0% 124 124.820 72 75.896 49 28.565 0 0 0 0 0 0
PENALVA 602 75,6% 32,1% 243 304.660 134 145.945 78 53.282 0 0 0 0 0 0
PERI MIRIM 231 75,8% 38,5% 101 108.883 36 41.742 38 28.977 0 0 0 0 0 0
PERITORO 499 75,2% 38,9% 171 226.878 116 132.738 88 62.939 0 0 0 0 0 0
PINDARE MIRIM 1.270 72,6% 31,9% 405 522.757 285 409.841 232 321.372 0 0 0 0 0 0
PINHEIRO 4.176 74,0% 48,3% 983 1.629.709 1.194 1.439.701 915 1.000.213 0 0 0 0 0 0
PIO XII 744 73,4% 35,1% 284 333.838 139 172.135 123 109.111 0 0 0 0 0 0
PIRAPEMAS 393 77,1% 40,7% 130 161.178 100 95.752 73 57.225 0 0 0 0 0 0
POCAO DE PEDRAS 501 66,7% 30,9% 180 282.301 91 147.106 63 94.789 0 0 0 0 0 0
PORTO FRANCO 1.623 77,9% 48,2% 324 507.105 482 575.561 459 474.048 0 0 0 0 0 0
PORTO RICO DO MARANHAO 130 68,5% 33,1% 48 49.367 22 14.393 19 26.019 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE DUTRA 2.549 74,5% 49,0% 605 975.739 702 957.487 592 774.742 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE JUSCELINO 270 67,4% 37,0% 89 139.679 56 65.447 37 62.716 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE MEDICI 172 66,3% 41,3% 45 42.506 40 21.716 29 20.220 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE SARNEY 610 79,0% 60,7% 122 155.655 201 156.717 159 104.602 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE VARGAS 234 70,1% 21,4% 96 148.003 44 44.487 24 18.279 0 0 0 0 0 0
PRIMEIRA CRUZ 160 62,5% 25,6% 52 55.753 26 21.794 22 8.235 0 0 0 0 0 0
RAPOSA 1.018 74,0% 44,1% 206 349.589 261 312.750 286 350.735 0 0 0 0 0 0
RIACHAO 940 71,5% 46,2% 244 344.941 231 257.342 197 153.880 0 0 0 0 0 0
RIBAMAR FIQUENE 303 79,9% 62,7% 94 128.555 99 98.895 49 38.393 0 0 0 0 0 0
ROSARIO 1.596 70,9% 36,6% 480 622.869 376 361.411 275 231.235 0 0 0 0 0 0
SAMBAIBA 226 61,9% 40,3% 55 58.632 49 32.183 36 19.133 0 0 0 0 0 0
SANTA FILOMENA DO MARANHAO 150 67,3% 45,3% 34 44.476 28 34.290 39 24.128 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA 859 73,0% 30,6% 301 476.129 183 245.986 143 127.231 0 0 0 0 0 0
SANTA INES 4.247 73,2% 45,6% 938 1.240.893 1.063 1.308.319 1.107 1.282.430 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA 2.060 74,8% 37,4% 635 1.664.197 524 881.922 382 568.551 0 0 0 0 0 0
SANTA LUZIA DO PARUA 629 77,6% 49,1% 162 172.506 164 181.648 162 165.033 0 0 0 0 0 0
SANTA QUITERIA DO MARANHAO 661 69,4% 34,3% 195 213.633 136 98.390 128 121.413 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA 2.356 84,9% 52,1% 623 1.004.679 922 1.121.927 456 451.512 0 0 0 0 0 0
SANTANA DO MARANHAO 208 68,8% 20,7% 63 91.025 54 50.878 26 18.072 0 0 0 0 0 0
SANTO AMARO DO MARANHAO 188 70,7% 33,0% 56 37.297 45 33.433 32 5.761 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DOS LOPES 819 75,5% 45,5% 188 305.744 244 293.870 186 203.994 0 0 0 0 0 0
SAO BENEDITO DO RIO PRETO 360 73,3% 27,2% 159 196.359 67 68.345 38 30.746 0 0 0 0 0 0
SAO BENTO 992 62,4% 27,7% 276 333.861 187 190.348 156 154.419 0 0 0 0 0 0
SAO BERNARDO 726 71,6% 21,5% 260 305.878 133 140.444 127 99.949 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO AZEITAO 325 79,1% 59,1% 97 76.444 91 84.854 69 64.392 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO MARANHAO 844 72,7% 40,9% 226 310.712 216 218.220 172 136.428 0 0 0 0 0 0
SAO FELIX DE BALSAS 172 54,7% 41,9% 28 32.803 31 25.792 35 31.322 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO BREJAO 316 70,6% 47,8% 59 70.969 97 75.099 67 49.997 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DO MARANHAO 322 70,8% 33,5% 92 104.018 79 105.174 57 55.569 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO BATISTA 359 46,2% 48,5% 53 73.026 47 44.186 66 64.518 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO CARU 293 76,8% 54,6% 96 172.333 63 68.588 66 57.078 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO PARAISO 253 80,6% 41,5% 80 91.104 66 46.570 58 38.038 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DO SOTER 282 79,1% 42,6% 67 77.677 63 66.208 93 83.865 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DOS PATOS 1.115 79,5% 43,0% 369 609.682 294 409.941 223 288.459 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DE RIBAMAR 17.217 72,3% 48,2% 3.202 5.830.784 4.626 6.783.966 4.625 6.032.291 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DOS BASILIOS 188 40,4% 29,3% 18 21.286 34 35.964 24 25.167 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS 117.242 71,8% 41,8% 25.251 60.569.699 29.426 55.364.173 29.447 53.342.477 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO 519 69,7% 36,4% 155 166.298 114 120.277 93 85.744 0 0 0 0 0 0
SAO MATEUS DO MARANHAO 1.813 79,8% 48,3% 450 594.566 614 785.035 382 381.269 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 543 68,0% 46,4% 128 138.186 146 128.907 95 78.719 0 0 0 0 0 0
SAO PEDRO DOS CRENTES 107 72,0% 44,9% 34 30.922 23 13.365 20 6.765 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 987 58,0% 39,9% 168 232.933 210 239.807 194 222.340 0 0 0 0 0 0
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 130 45,4% 27,7% 35 18.873 20 17.538 4 1.665 0 0 0 0 0 0
SAO ROBERTO 167 80,2% 49,7% 63 54.258 37 40.962 34 31.510 0 0 0 0 0 0
SAO VICENTE FERRER 390 31,8% 33,8% 43 62.732 48 50.530 33 34.574 0 0 0 0 0 0
SATUBINHA 261 69,0% 29,1% 63 115.553 60 56.593 57 30.670 0 0 0 0 0 0
SENADOR ALEXANDRE COSTA 259 77,2% 55,2% 56 92.104 76 80.843 68 73.177 0 0 0 0 0 0
SENADOR LA ROCQUE 511 73,4% 46,4% 150 204.933 132 129.344 93 79.333 0 0 0 0 0 0
SERRANO DO MARANHAO 144 77,1% 18,1% 66 103.113 27 39.172 18 22.176 0 0 0 0 0 0
SITIO NOVO 545 75,2% 44,4% 197 202.397 130 110.908 83 89.805 0 0 0 0 0 0
SUCUPIRA DO NORTE 278 79,1% 49,6% 109 123.781 60 52.826 51 46.790 0 0 0 0 0 0
SUCUPIRA DO RIACHAO 120 86,7% 55,8% 29 15.697 46 30.116 29 16.078 0 0 0 0 0 0
TASSO FRAGOSO 560 66,6% 53,6% 63 59.451 185 186.616 125 104.356 0 0 0 0 0 0
TIMBIRAS 706 69,8% 40,1% 214 239.677 170 149.998 109 91.629 0 0 0 0 0 0
TIMON 9.635 78,1% 48,4% 2.533 3.790.402 2.598 3.251.091 2.396 2.812.424 0 0 0 0 0 0
TRIZIDELA DO VALE 738 78,2% 52,7% 177 265.749 183 215.727 217 166.420 0 0 0 0 0 0
TUFILANDIA 189 73,0% 38,1% 74 82.170 44 31.598 20 12.857 0 0 0 0 0 0
TUNTUM 1.135 66,8% 43,1% 240 347.009 308 362.118 210 218.192 0 0 0 0 0 0
TURIACU 667 69,3% 22,3% 259 380.669 124 140.105 79 58.988 0 0 0 0 0 0
TURILANDIA 276 63,8% 37,3% 79 129.292 48 40.408 49 22.673 0 0 0 0 0 0
TUTOIA 1.305 70,7% 36,1% 431 796.975 248 275.984 243 216.246 0 0 0 0 0 0
URBANO SANTOS 653 73,5% 48,4% 187 214.806 172 170.912 121 80.737 0 0 0 0 0 0
VARGEM GRANDE 1.085 65,9% 34,2% 293 350.538 249 228.846 173 131.054 0 0 0 0 0 0
VIANA 1.319 72,8% 45,9% 378 552.050 314 485.606 268 341.598 0 0 0 0 0 0
VILA NOVA DOS MARTIRIOS 437 70,7% 40,0% 123 231.682 127 190.548 59 87.403 0 0 0 0 0 0
VITORIA DO MEARIM 1.114 75,2% 50,9% 281 301.184 314 318.031 243 220.533 0 0 0 0 0 0
VITORINO FREIRE 967 70,9% 37,0% 327 488.799 232 326.385 127 150.703 0 0 0 0 0 0
ZE DOCA 1.390 73,8% 33,7% 462 535.428 322 379.502 242 232.106 0 0 0 0 0 0
TOTAL348.64472,7%44,2%81.893143.926.70490.255130.266.88281.185113.019.431000000