Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: GO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABADIA DE GOIAS 770 56,6% 82,9% 436 756.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABADIANIA 626 57,0% 74,0% 357 688.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACREUNA 1.945 52,3% 72,6% 1.018 1.486.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADELANDIA 104 51,0% 55,8% 53 128.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA FRIA DE GOIAS 426 50,2% 82,4% 214 244.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA LIMPA 120 69,2% 80,0% 83 131.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS LINDAS DE GOIAS 11.134 57,3% 86,7% 6.380 8.452.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEXANIA 1.991 59,2% 79,1% 1.178 2.031.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALOANDIA 179 43,6% 65,4% 78 132.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO HORIZONTE 929 53,4% 78,7% 496 878.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAISO DE GOIAS 467 56,3% 68,3% 263 491.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DO NORTE 580 54,1% 71,6% 314 572.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMARALINA 177 52,0% 83,1% 92 122.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMERICANO DO BRASIL 455 50,8% 61,3% 231 409.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORINOPOLIS 233 47,2% 64,8% 110 210.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANAPOLIS 37.637 55,4% 81,3% 20.852 41.849.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANHANGUERA 74 51,4% 74,3% 38 76.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANICUNS 1.590 49,8% 75,0% 792 1.589.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARECIDA DE GOIANIA 42.531 54,6% 84,8% 23.203 38.523.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APARECIDA DO RIO DOCE 212 42,5% 74,5% 90 124.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APORE 589 28,7% 68,4% 169 239.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACU 242 51,2% 55,8% 124 215.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAGARCAS 1.462 57,0% 74,5% 834 1.511.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAGOIANIA 430 57,7% 79,3% 248 508.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARAGUAPAZ 522 44,8% 74,1% 234 408.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARENOPOLIS 131 57,3% 71,0% 75 107.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARUANA 494 59,3% 74,3% 293 496.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AURILANDIA 185 53,5% 43,2% 99 226.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVELINOPOLIS 117 66,7% 73,5% 78 124.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALIZA 139 56,8% 77,7% 79 159.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRO ALTO 1.128 54,0% 78,6% 609 938.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DE GOIAS 2.277 51,6% 71,5% 1.174 2.083.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM DE GOIAS 323 58,5% 69,3% 189 441.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DE GOIAS 3.549 39,4% 77,9% 1.397 1.880.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONFINOPOLIS 506 64,0% 82,8% 324 629.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONOPOLIS 161 62,7% 80,7% 101 111.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAZABRANTES 217 54,4% 77,0% 118 276.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITANIA 420 55,2% 75,5% 232 326.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI ALEGRE 587 53,8% 61,5% 316 536.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITI DE GOIAS 161 55,9% 60,9% 90 143.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BURITINOPOLIS 278 41,7% 72,3% 116 157.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CABECEIRAS 566 51,2% 82,7% 290 402.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA ALTA 1.398 37,0% 74,5% 517 801.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DE GOIAS 125 50,4% 72,8% 63 97.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DOURADA 1.105 56,7% 84,4% 627 1.154.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACU 1.004 41,6% 61,3% 418 668.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAIAPONIA 1.151 46,1% 73,8% 531 920.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALDAS NOVAS 7.247 58,4% 79,5% 4.231 8.454.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALDAZINHA 236 52,5% 77,5% 124 207.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE DE GOIAS 195 60,0% 84,6% 117 219.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPINACU 165 59,4% 75,2% 98 134.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPINORTE 1.322 53,6% 82,6% 709 1.223.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 600 45,2% 71,3% 271 346.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPO LIMPO DE GOIAS 467 48,2% 63,6% 225 332.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPOS BELOS 1.386 62,6% 75,8% 867 1.657.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPOS VERDES 188 63,8% 80,3% 120 164.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARMO DO RIO VERDE 1.068 58,3% 77,1% 623 991.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELANDIA 268 45,1% 55,6% 121 165.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATALAO 13.422 46,4% 79,1% 6.228 11.750.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATURAI 230 44,3% 71,7% 102 208.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAVALCANTE 406 62,8% 84,7% 255 402.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERES 1.855 58,8% 74,7% 1.091 2.466.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEZARINA 677 46,2% 70,0% 313 441.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHAPADAO DO CEU 2.689 39,0% 80,3% 1.049 1.907.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIDADE OCIDENTAL 5.438 57,0% 85,9% 3.098 5.181.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COCALZINHO DE GOIAS 941 57,9% 78,3% 545 759.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLINAS DO SUL 219 37,9% 80,8% 83 147.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORREGO DO OURO 110 51,8% 43,6% 57 84.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBA DE GOIAS 413 59,8% 58,4% 247 452.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORUMBAIBA 687 35,4% 79,9% 243 355.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTALINA 5.302 53,6% 83,0% 2.841 4.024.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISTIANOPOLIS 171 59,1% 76,0% 101 166.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRIXAS 2.340 53,1% 77,9% 1.242 2.246.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CROMINIA 205 60,5% 62,4% 124 293.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUMARI 244 48,0% 70,9% 117 319.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMIANOPOLIS 236 60,6% 85,2% 143 205.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAMOLANDIA 145 62,8% 61,4% 91 171.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVINOPOLIS 112 56,3% 74,1% 63 121.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIORAMA 113 41,6% 69,9% 47 77.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVINOPOLIS DE GOIAS 397 48,6% 75,3% 193 341.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOVERLANDIA 373 52,5% 68,9% 196 259.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEALINA 291 48,1% 67,4% 140 192.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDEIA 1.151 47,8% 69,5% 550 983.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTRELA DO NORTE 208 63,9% 73,1% 133 174.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAINA 259 45,6% 73,0% 118 209.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAZENDA NOVA 260 51,9% 68,5% 135 313.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIRMINOPOLIS 799 58,1% 69,3% 464 1.117.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORES DE GOIAS 302 47,7% 74,2% 144 226.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMOSA 11.014 59,4% 81,8% 6.539 15.326.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMOSO 242 54,5% 59,5% 132 284.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAMELEIRA DE GOIAS 213 35,7% 82,2% 76 94.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANAPOLIS 582 62,5% 83,2% 364 633.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANDIRA 580 46,2% 69,5% 268 522.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANESIA 8.552 46,5% 81,2% 3.980 6.832.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANIA 145.761 57,2% 78,5% 83.332 216.602.145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIANIRA 4.076 53,5% 83,4% 2.180 3.083.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIAS 1.940 59,9% 72,3% 1.163 2.727.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOIATUBA 3.456 46,1% 75,4% 1.592 2.573.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOUVELANDIA 697 64,1% 74,0% 447 734.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUAPO 1.153 58,7% 79,4% 677 1.133.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARAITA 150 50,7% 53,3% 76 124.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARANI DE GOIAS 249 61,8% 86,3% 154 303.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARINOS 141 61,0% 71,6% 86 152.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEITORAI 131 58,8% 48,1% 77 190.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIDROLANDIA 1.598 50,6% 82,5% 808 1.740.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HIDROLINA 180 68,9% 58,3% 124 215.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IACIARA 653 64,8% 80,1% 423 668.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INACIOLANDIA 956 44,9% 67,3% 429 551.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDIARA 1.626 53,5% 78,7% 870 1.084.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INHUMAS 3.410 50,6% 70,9% 1.725 3.415.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPAMERI 2.247 49,7% 69,9% 1.117 2.051.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DE GOIAS 165 43,6% 63,0% 72 117.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPORA 3.293 58,4% 70,7% 1.922 4.121.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISRAELANDIA 183 49,7% 68,9% 91 164.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITABERAI 3.341 56,5% 72,7% 1.889 4.119.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAGUARI 217 59,0% 63,6% 128 267.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAGUARU 253 65,6% 68,0% 166 305.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAJA 276 47,8% 59,8% 132 206.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPACI 2.139 58,3% 77,2% 1.246 2.371.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPIRAPUA 431 49,4% 71,9% 213 378.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPURANGA 1.572 56,9% 59,4% 895 2.116.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITARUMA 325 38,2% 69,5% 124 178.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAUCU 503 48,5% 64,0% 244 471.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITUMBIARA 10.782 53,0% 78,4% 5.714 9.396.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVOLANDIA 187 66,8% 75,9% 125 208.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANDAIA 427 38,6% 66,7% 165 338.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JARAGUA 1.928 57,6% 71,5% 1.110 2.206.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JATAI 10.817 52,7% 80,5% 5.699 10.050.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAUPACI 169 53,3% 74,6% 90 149.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESUPOLIS 84 45,2% 59,5% 38 118.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOVIANIA 710 42,0% 66,8% 298 479.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSSARA 1.501 54,0% 71,4% 811 1.905.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAGOA SANTA 102 42,2% 67,6% 43 50.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEOPOLDO DE BULHOES 469 55,9% 76,1% 262 437.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUZIANIA 13.285 50,5% 84,4% 6.709 10.869.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAIRIPOTABA 106 39,6% 66,0% 42 86.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAMBAI 556 51,6% 83,3% 287 384.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARA ROSA 845 53,8% 75,7% 455 890.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARZAGAO 211 43,1% 84,4% 91 181.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATRINCHA 257 58,4% 75,9% 150 264.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAURILANDIA 1.482 48,0% 79,6% 711 983.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIMOSO DE GOIAS 145 47,6% 77,9% 69 85.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINACU 2.878 56,7% 77,4% 1.631 2.728.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINEIROS 8.096 47,0% 79,0% 3.805 5.675.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOIPORA 104 31,7% 76,9% 33 82.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DE GOIAS 292 67,1% 77,7% 196 414.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTES CLAROS DE GOIAS 988 53,5% 76,7% 529 725.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTIVIDIU 1.640 52,6% 77,9% 863 1.343.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTIVIDIU DO NORTE 135 56,3% 79,3% 76 170.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRINHOS 4.450 49,7% 73,4% 2.213 4.349.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORRO AGUDO DE GOIAS 185 67,0% 64,9% 124 177.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSSAMEDES 234 53,8% 61,1% 126 319.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOZARLANDIA 1.513 46,6% 82,0% 705 866.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNDO NOVO 400 58,0% 77,5% 232 292.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUTUNOPOLIS 148 58,8% 79,7% 87 207.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAZARIO 519 65,5% 71,7% 340 601.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEROPOLIS 2.240 51,7% 79,7% 1.158 1.999.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIQUELANDIA 2.835 54,3% 77,0% 1.538 2.267.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA AMERICA 120 62,5% 68,3% 75 145.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA AURORA 190 51,6% 70,0% 98 239.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA CRIXAS 1.122 45,7% 76,5% 513 929.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA GLORIA 388 57,5% 56,4% 223 471.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA IGUACU DE GOIAS 310 51,9% 80,3% 161 238.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA ROMA 175 48,6% 70,3% 85 142.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA VENEZA 554 59,6% 78,0% 330 686.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO BRASIL 178 69,7% 73,0% 124 215.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO GAMA 4.990 56,0% 83,9% 2.793 3.923.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVO PLANALTO 209 58,9% 67,0% 123 198.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORIZONA 1.076 44,1% 59,0% 474 860.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OURO VERDE DE GOIAS 195 56,4% 72,3% 110 222.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OUVIDOR 928 48,1% 66,9% 446 734.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE BERNARDO 1.680 57,2% 74,7% 961 1.418.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALESTINA DE GOIAS 164 59,1% 65,2% 97 121.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS DE GOIAS 2.434 56,7% 79,9% 1.379 2.288.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMELO 133 52,6% 51,9% 70 133.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PALMINOPOLIS 305 49,5% 63,6% 151 244.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANAMA 194 60,8% 63,4% 118 168.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARANAIGUARA 909 38,9% 63,1% 354 482.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAUNA 988 53,3% 73,7% 527 1.053.657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEROLANDIA 314 41,4% 77,7% 130 176.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PETROLINA DE GOIAS 411 59,9% 65,0% 246 546.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PILAR DE GOIAS 135 65,9% 79,3% 89 193.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRACANJUBA 1.465 48,1% 61,7% 705 1.401.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRANHAS 728 49,7% 68,1% 362 733.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRENOPOLIS 1.273 56,6% 66,5% 721 1.502.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIRES DO RIO 2.860 51,6% 67,2% 1.475 3.318.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANALTINA 5.830 54,9% 85,4% 3.200 4.829.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTALINA 895 45,6% 51,5% 408 780.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORANGATU 3.017 62,5% 73,9% 1.885 3.941.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTEIRAO 640 27,8% 85,3% 178 287.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORTELANDIA 266 45,9% 72,9% 122 153.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POSSE 2.516 49,0% 76,5% 1.233 2.229.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROFESSOR JAMIL 209 59,3% 66,0% 124 263.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUIRINOPOLIS 6.248 47,5% 81,2% 2.970 5.063.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIALMA 915 57,5% 72,5% 526 1.003.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIANAPOLIS 328 68,6% 72,9% 225 404.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO QUENTE 307 52,4% 82,4% 161 253.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO VERDE 22.998 49,6% 83,1% 11.396 19.286.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RUBIATABA 1.780 51,0% 75,2% 908 1.656.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANCLERLANDIA 534 64,4% 62,5% 344 671.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA BARBARA DE GOIAS 353 56,9% 72,2% 201 362.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DE GOIAS 144 51,4% 62,5% 74 140.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE DE GOIAS 419 51,8% 69,9% 217 303.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA DE GOIAS 4.063 50,1% 76,3% 2.035 2.958.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL 181 55,8% 59,1% 101 202.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO ARAGUAIA 677 47,7% 72,1% 323 598.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 194 53,1% 77,3% 103 158.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DE GOIAS 130 50,8% 66,2% 66 112.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZA DE GOIAS 143 49,7% 73,4% 71 123.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 487 52,0% 72,5% 253 445.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DA BARRA 410 48,3% 83,9% 198 204.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE GOIAS 472 61,2% 77,3% 289 562.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 3.597 58,5% 83,9% 2.105 2.774.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 581 48,7% 68,8% 283 495.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE GOIAS 282 59,6% 72,0% 168 285.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA PARAUNA 99 31,3% 78,8% 31 125.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DALIANCA 695 41,6% 68,2% 289 452.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DE MONTES BELOS 2.662 57,4% 70,8% 1.528 3.137.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO LUIZ DO NORTE 344 54,7% 83,1% 188 283.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 1.822 63,0% 75,0% 1.148 2.361.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 165 48,5% 65,5% 80 112.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO PATRICIO 193 40,9% 66,8% 79 144.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO SIMAO 1.824 41,4% 76,2% 755 931.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENADOR CANEDO 11.530 57,5% 87,4% 6.628 10.914.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRANOPOLIS 1.095 33,9% 68,6% 371 544.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SILVANIA 1.554 52,6% 74,6% 817 1.717.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMOLANDIA 277 45,1% 65,0% 125 251.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SITIO DABADIA 140 54,3% 60,0% 76 116.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAQUARAL DE GOIAS 158 58,9% 50,0% 93 196.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERESINA DE GOIAS 127 58,3% 78,7% 74 146.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEREZOPOLIS DE GOIAS 334 59,9% 75,7% 200 354.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRES RANCHOS 193 48,7% 60,6% 94 205.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRINDADE 9.835 58,0% 81,9% 5.701 9.826.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TROMBAS 133 63,9% 77,4% 85 220.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURVANIA 298 64,1% 73,5% 191 495.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURVELANDIA 536 60,4% 79,5% 324 368.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UIRAPURU 186 60,8% 81,2% 113 155.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUACU 4.001 53,5% 80,0% 2.139 4.034.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUANA 800 62,7% 73,6% 502 1.136.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
URUTAI 357 52,7% 70,9% 188 394.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALPARAISO DE GOIAS 16.769 57,1% 85,2% 9.567 16.007.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARJAO 232 54,7% 64,2% 127 214.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIANOPOLIS 1.018 55,8% 75,0% 568 1.057.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTINOPOLIS 1.287 39,2% 78,3% 505 801.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA BOA 288 42,4% 85,1% 122 134.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PROPICIO 347 56,8% 86,5% 197 254.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL589.95254,2%79,1%319.580631.584.3740000000000