Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: GO

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
ABADIA DE GOIAS 1.082 74,1% 52,0% 212 332.154 316 312.167 274 268.493 0 0 0 0 0 0
ABADIANIA 918 74,4% 38,3% 217 391.880 242 383.350 224 236.046 0 0 0 0 0 0
ACREUNA 2.481 63,6% 38,1% 375 514.117 642 777.238 561 664.109 0 0 0 0 0 0
ADELANDIA 151 60,9% 29,8% 37 64.640 34 47.856 21 24.613 0 0 0 0 0 0
AGUA FRIA DE GOIAS 528 69,3% 44,3% 87 129.639 154 134.567 125 95.325 0 0 0 0 0 0
AGUA LIMPA 168 78,0% 34,5% 60 92.454 42 50.673 29 16.972 0 0 0 0 0 0
AGUAS LINDAS DE GOIAS 14.192 76,7% 49,7% 2.851 3.850.189 4.250 3.873.420 3.787 3.661.719 0 0 0 0 0 0
ALEXANIA 2.530 78,7% 47,2% 594 872.230 768 893.805 628 519.873 0 0 0 0 0 0
ALOANDIA 257 58,4% 35,0% 60 92.649 40 57.747 50 49.881 0 0 0 0 0 0
ALTO HORIZONTE 1.089 68,0% 50,0% 141 243.992 333 442.232 266 324.704 0 0 0 0 0 0
ALTO PARAISO DE GOIAS 712 76,1% 28,9% 185 340.537 165 263.821 192 240.262 0 0 0 0 0 0
ALVORADA DO NORTE 748 70,3% 42,6% 188 375.381 181 240.414 157 127.316 0 0 0 0 0 0
AMARALINA 202 67,3% 41,1% 45 70.224 44 56.621 47 48.482 0 0 0 0 0 0
AMERICANO DO BRASIL 427 59,7% 32,1% 80 131.356 120 151.944 55 54.302 0 0 0 0 0 0
AMORINOPOLIS 315 64,1% 37,5% 71 130.837 76 118.107 55 51.342 0 0 0 0 0 0
ANAPOLIS 51.065 74,6% 47,4% 10.014 18.505.301 14.199 20.959.596 13.869 19.421.614 0 0 0 0 0 0
ANHANGUERA 131 76,3% 48,9% 42 126.159 34 50.851 24 8.463 0 0 0 0 0 0
ANICUNS 1.869 70,5% 43,1% 384 716.250 516 924.923 418 684.034 0 0 0 0 0 0
APARECIDA DE GOIANIA 57.244 76,2% 52,2% 10.171 16.563.264 16.906 21.429.697 16.541 18.807.554 0 0 0 0 0 0
APARECIDA DO RIO DOCE 337 62,9% 34,4% 45 64.785 74 85.332 93 74.461 0 0 0 0 0 0
APORE 731 48,2% 26,4% 146 167.108 111 97.248 95 77.103 0 0 0 0 0 0
ARACU 361 71,7% 33,2% 91 144.318 100 128.217 68 57.294 0 0 0 0 0 0
ARAGARCAS 2.052 72,6% 41,7% 489 766.884 536 688.910 464 529.906 0 0 0 0 0 0
ARAGOIANIA 598 76,1% 47,0% 140 228.367 155 216.040 160 154.643 0 0 0 0 0 0
ARAGUAPAZ 654 67,7% 43,7% 143 228.073 178 208.805 122 97.244 0 0 0 0 0 0
ARENOPOLIS 239 55,6% 25,5% 43 70.317 46 56.279 44 31.961 0 0 0 0 0 0
ARUANA 634 65,3% 38,3% 135 238.196 157 197.441 122 110.601 0 0 0 0 0 0
AURILANDIA 286 67,5% 29,0% 71 155.641 67 111.910 55 52.821 0 0 0 0 0 0
AVELINOPOLIS 185 68,1% 33,0% 55 94.812 49 96.735 22 16.173 0 0 0 0 0 0
BALIZA 166 74,7% 50,0% 44 75.399 50 70.769 30 23.195 0 0 0 0 0 0
BARRO ALTO 1.390 72,9% 38,1% 192 241.906 375 398.899 446 369.421 0 0 0 0 0 0
BELA VISTA DE GOIAS 2.906 67,7% 40,6% 546 915.054 767 1.012.517 654 704.849 0 0 0 0 0 0
BOM JARDIM DE GOIAS 481 68,2% 38,5% 104 169.294 122 216.178 102 105.151 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS 3.980 60,6% 42,2% 574 675.653 1.154 1.283.587 685 658.373 0 0 0 0 0 0
BONFINOPOLIS 685 78,1% 51,4% 170 292.564 196 285.824 169 161.805 0 0 0 0 0 0
BONOPOLIS 226 77,9% 35,8% 44 63.873 61 52.991 71 52.488 0 0 0 0 0 0
BRAZABRANTES 291 79,7% 46,7% 75 114.197 89 125.407 68 61.353 0 0 0 0 0 0
BRITANIA 649 64,9% 39,6% 119 197.984 152 209.565 150 123.484 0 0 0 0 0 0
BURITI ALEGRE 893 63,4% 31,5% 174 325.983 207 231.974 185 201.018 0 0 0 0 0 0
BURITI DE GOIAS 196 68,9% 39,3% 54 99.002 45 58.754 36 39.162 0 0 0 0 0 0
BURITINOPOLIS 291 61,2% 35,7% 53 93.194 77 94.177 48 50.412 0 0 0 0 0 0
CABECEIRAS 753 72,4% 42,8% 136 231.680 229 280.115 180 163.300 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA ALTA 1.598 62,6% 44,5% 239 340.920 458 698.528 304 309.169 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DE GOIAS 147 73,5% 42,2% 30 31.610 39 44.771 39 31.660 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRA DOURADA 1.525 69,4% 38,0% 528 899.170 328 479.013 202 316.797 0 0 0 0 0 0
CACU 1.357 67,3% 29,0% 230 334.384 328 500.807 355 430.689 0 0 0 0 0 0
CAIAPONIA 1.574 63,0% 35,8% 247 426.350 374 507.518 371 404.577 0 0 0 0 0 0
CALDAS NOVAS 9.913 75,5% 45,0% 2.118 3.947.725 2.797 4.515.309 2.565 3.338.813 0 0 0 0 0 0
CALDAZINHA 278 66,9% 47,5% 54 75.991 76 81.390 56 49.392 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE DE GOIAS 250 68,8% 47,6% 41 60.319 77 114.741 54 41.005 0 0 0 0 0 0
CAMPINACU 201 67,7% 41,8% 61 75.793 40 32.944 35 32.795 0 0 0 0 0 0
CAMPINORTE 1.395 66,1% 42,1% 210 409.675 371 461.489 341 396.429 0 0 0 0 0 0
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 805 59,3% 32,0% 127 149.646 185 171.195 165 160.112 0 0 0 0 0 0
CAMPO LIMPO DE GOIAS 500 69,4% 39,8% 105 161.249 120 141.002 122 93.786 0 0 0 0 0 0
CAMPOS BELOS 1.622 74,6% 41,4% 458 877.917 417 643.936 335 487.868 0 0 0 0 0 0
CAMPOS VERDES 204 68,6% 26,0% 68 82.486 29 34.428 43 49.271 0 0 0 0 0 0
CARMO DO RIO VERDE 1.225 67,0% 37,9% 220 288.551 365 444.497 236 275.537 0 0 0 0 0 0
CASTELANDIA 298 51,7% 23,5% 54 65.249 46 50.041 54 42.073 0 0 0 0 0 0
CATALAO 16.041 69,7% 43,0% 3.371 5.919.565 4.216 6.548.956 3.596 5.407.347 0 0 0 0 0 0
CATURAI 340 74,4% 38,2% 78 147.773 83 122.672 92 80.498 0 0 0 0 0 0
CAVALCANTE 438 72,1% 40,4% 143 243.814 74 91.343 99 141.550 0 0 0 0 0 0
CERES 2.713 75,7% 40,5% 648 1.331.452 693 1.256.744 712 1.134.666 0 0 0 0 0 0
CEZARINA 787 64,0% 29,7% 147 247.979 197 213.408 160 142.436 0 0 0 0 0 0
CHAPADAO DO CEU 3.140 60,3% 41,9% 345 480.139 910 1.363.024 637 1.022.453 0 0 0 0 0 0
CIDADE OCIDENTAL 7.216 76,9% 44,6% 1.745 2.894.774 1.981 2.303.300 1.825 2.022.852 0 0 0 0 0 0
COCALZINHO DE GOIAS 1.295 77,8% 49,0% 303 478.444 344 342.873 360 312.678 0 0 0 0 0 0
COLINAS DO SUL 259 78,8% 49,0% 64 130.444 79 98.022 61 52.596 0 0 0 0 0 0
CORREGO DO OURO 165 62,4% 17,6% 49 61.121 28 48.598 26 32.364 0 0 0 0 0 0
CORUMBA DE GOIAS 637 75,7% 30,1% 155 263.368 155 237.480 172 191.748 0 0 0 0 0 0
CORUMBAIBA 1.037 70,1% 45,6% 223 303.062 257 268.807 247 210.875 0 0 0 0 0 0
CRISTALINA 6.407 74,4% 45,2% 1.009 1.402.841 1.891 2.157.930 1.865 2.059.281 0 0 0 0 0 0
CRISTIANOPOLIS 229 74,2% 31,0% 54 78.590 53 60.452 63 56.249 0 0 0 0 0 0
CRIXAS 2.636 64,6% 37,3% 438 651.404 759 1.148.765 506 716.962 0 0 0 0 0 0
CROMINIA 334 67,7% 30,8% 79 112.966 90 119.371 57 47.470 0 0 0 0 0 0
CUMARI 306 69,9% 31,0% 106 208.670 66 210.031 42 41.279 0 0 0 0 0 0
DAMIANOPOLIS 350 70,9% 46,6% 95 174.909 88 100.012 65 45.857 0 0 0 0 0 0
DAMOLANDIA 201 79,1% 44,3% 55 105.991 58 62.883 46 46.954 0 0 0 0 0 0
DAVINOPOLIS 170 74,7% 50,0% 43 58.681 41 54.727 43 25.936 0 0 0 0 0 0
DIORAMA 152 74,3% 46,7% 39 51.507 43 52.082 31 23.981 0 0 0 0 0 0
DIVINOPOLIS DE GOIAS 391 62,1% 34,3% 85 145.720 86 125.322 72 84.429 0 0 0 0 0 0
DOVERLANDIA 570 62,6% 28,4% 108 164.779 136 151.070 113 95.183 0 0 0 0 0 0
EDEALINA 379 63,9% 33,0% 43 57.052 109 137.363 90 104.043 0 0 0 0 0 0
EDEIA 1.445 63,2% 27,9% 243 388.530 348 499.845 322 386.827 0 0 0 0 0 0
ESTRELA DO NORTE 258 67,4% 34,9% 63 93.382 53 65.592 58 61.619 0 0 0 0 0 0
FAINA 353 64,6% 36,5% 75 112.474 92 159.548 61 47.226 0 0 0 0 0 0
FAZENDA NOVA 315 69,8% 41,6% 87 202.594 59 125.518 74 118.264 0 0 0 0 0 0
FIRMINOPOLIS 914 78,8% 37,3% 246 461.885 280 622.912 194 354.387 0 0 0 0 0 0
FLORES DE GOIAS 384 73,4% 37,8% 104 142.241 91 89.608 87 58.126 0 0 0 0 0 0
FORMOSA 14.317 76,9% 46,6% 3.684 8.499.179 3.810 6.493.228 3.512 5.095.900 0 0 0 0 0 0
FORMOSO 332 63,9% 22,9% 80 126.829 61 94.014 71 112.797 0 0 0 0 0 0
GAMELEIRA DE GOIAS 276 69,2% 50,4% 58 71.013 69 49.840 64 48.354 0 0 0 0 0 0
GOIANAPOLIS 717 82,4% 52,4% 182 332.466 225 275.036 184 190.378 0 0 0 0 0 0
GOIANDIRA 682 62,3% 30,8% 180 329.625 146 229.189 99 107.568 0 0 0 0 0 0
GOIANESIA 10.014 71,4% 49,8% 1.871 3.078.859 2.793 3.791.270 2.482 3.158.793 0 0 0 0 0 0
GOIANIA 217.702 75,2% 41,9% 43.804 103.056.290 57.366 119.524.123 62.500 122.270.057 0 0 0 0 0 0
GOIANIRA 5.350 74,4% 51,7% 914 1.332.003 1.669 1.751.734 1.400 1.187.189 0 0 0 0 0 0
GOIAS 2.490 74,2% 37,9% 736 1.604.861 621 1.216.377 491 731.112 0 0 0 0 0 0
GOIATUBA 4.591 65,4% 43,1% 781 1.096.207 1.152 1.571.988 1.071 1.289.679 0 0 0 0 0 0
GOUVELANDIA 755 59,6% 40,4% 130 163.337 219 322.832 101 124.099 0 0 0 0 0 0
GUAPO 1.385 78,6% 47,4% 309 546.596 439 544.807 340 357.383 0 0 0 0 0 0
GUARAITA 177 58,2% 19,8% 43 53.926 42 92.539 18 25.108 0 0 0 0 0 0
GUARANI DE GOIAS 256 82,0% 61,7% 81 159.663 73 77.883 56 38.636 0 0 0 0 0 0
GUARINOS 183 74,9% 49,2% 55 84.201 49 83.073 33 42.405 0 0 0 0 0 0
HEITORAI 168 63,7% 17,3% 55 114.232 33 70.281 19 23.152 0 0 0 0 0 0
HIDROLANDIA 2.188 75,5% 51,7% 439 898.370 645 962.634 568 719.856 0 0 0 0 0 0
HIDROLINA 244 79,5% 33,2% 93 160.490 57 112.220 44 47.879 0 0 0 0 0 0
IACIARA 853 74,6% 45,4% 205 389.310 248 292.178 183 196.593 0 0 0 0 0 0
INACIOLANDIA 1.039 56,8% 30,5% 139 209.922 258 314.375 193 205.540 0 0 0 0 0 0
INDIARA 1.819 75,4% 45,1% 340 477.286 624 645.964 407 384.402 0 0 0 0 0 0
INHUMAS 5.084 71,9% 39,7% 1.090 1.914.283 1.281 1.935.038 1.285 1.538.899 0 0 0 0 0 0
IPAMERI 2.728 66,0% 33,4% 571 1.085.688 644 986.879 586 984.875 0 0 0 0 0 0
IPIRANGA DE GOIAS 205 72,7% 32,7% 57 67.354 54 52.032 38 32.824 0 0 0 0 0 0
IPORA 4.332 71,7% 42,0% 990 1.825.155 1.154 1.877.927 964 1.474.789 0 0 0 0 0 0
ISRAELANDIA 258 68,6% 36,8% 60 107.826 63 96.631 54 67.021 0 0 0 0 0 0
ITABERAI 4.255 73,3% 40,4% 862 1.825.614 1.129 1.892.255 1.128 1.373.963 0 0 0 0 0 0
ITAGUARI 274 75,2% 30,7% 77 144.650 55 102.060 74 60.527 0 0 0 0 0 0
ITAGUARU 329 80,2% 37,4% 95 213.114 87 166.123 82 136.800 0 0 0 0 0 0
ITAJA 421 59,9% 22,1% 64 89.846 109 159.084 79 96.976 0 0 0 0 0 0
ITAPACI 2.540 74,7% 46,3% 571 969.296 795 1.339.992 532 716.305 0 0 0 0 0 0
ITAPIRAPUA 538 57,2% 28,6% 115 195.255 116 219.376 77 100.940 0 0 0 0 0 0
ITAPURANGA 1.924 70,7% 29,3% 543 1.217.740 445 862.756 373 527.171 0 0 0 0 0 0
ITARUMA 468 68,6% 40,8% 88 131.028 96 134.969 137 118.366 0 0 0 0 0 0
ITAUCU 757 74,1% 37,0% 170 300.920 219 324.877 172 136.935 0 0 0 0 0 0
ITUMBIARA 14.513 69,8% 42,3% 2.812 4.369.395 3.865 4.985.569 3.459 4.521.921 0 0 0 0 0 0
IVOLANDIA 191 70,2% 37,2% 37 62.398 50 56.413 47 44.819 0 0 0 0 0 0
JANDAIA 605 61,2% 34,5% 117 206.153 149 242.903 104 133.815 0 0 0 0 0 0
JARAGUA 2.528 72,9% 38,9% 685 1.258.439 610 941.411 547 681.166 0 0 0 0 0 0
JATAI 14.547 71,7% 44,1% 2.469 4.169.869 3.872 5.435.620 4.086 5.777.126 0 0 0 0 0 0
JAUPACI 171 66,7% 35,1% 57 105.051 32 54.718 25 27.002 0 0 0 0 0 0
JESUPOLIS 134 68,7% 28,4% 39 71.873 33 52.529 20 23.209 0 0 0 0 0 0
JOVIANIA 888 67,9% 34,5% 151 202.784 219 294.489 233 227.327 0 0 0 0 0 0
JUSSARA 2.027 74,7% 44,4% 494 942.904 521 872.878 500 680.863 0 0 0 0 0 0
LAGOA SANTA 156 82,7% 20,5% 36 50.468 53 39.209 40 29.737 0 0 0 0 0 0
LEOPOLDO DE BULHOES 637 80,4% 47,3% 146 221.496 215 276.746 151 161.662 0 0 0 0 0 0
LUZIANIA 17.429 76,7% 48,2% 3.924 6.911.883 5.096 6.413.202 4.348 4.837.923 0 0 0 0 0 0
MAIRIPOTABA 170 50,6% 24,1% 39 72.649 32 45.930 15 14.834 0 0 0 0 0 0
MAMBAI 743 72,1% 44,8% 117 213.579 203 225.028 216 191.853 0 0 0 0 0 0
MARA ROSA 966 67,9% 39,5% 222 436.512 239 394.375 195 240.936 0 0 0 0 0 0
MARZAGAO 301 74,1% 56,1% 42 72.659 101 109.845 80 44.018 0 0 0 0 0 0
MATRINCHA 337 59,9% 32,0% 90 131.017 65 82.049 47 30.242 0 0 0 0 0 0
MAURILANDIA 1.682 60,3% 39,7% 203 303.738 527 705.918 285 308.499 0 0 0 0 0 0
MIMOSO DE GOIAS 136 75,7% 47,8% 40 47.777 33 23.739 30 36.049 0 0 0 0 0 0
MINACU 3.502 70,3% 38,7% 651 991.040 1.071 1.427.522 740 940.109 0 0 0 0 0 0
MINEIROS 10.362 70,6% 45,8% 1.524 2.379.761 3.018 4.172.639 2.776 3.870.819 0 0 0 0 0 0
MOIPORA 156 69,9% 37,8% 35 57.371 37 42.673 37 35.927 0 0 0 0 0 0
MONTE ALEGRE DE GOIAS 355 74,6% 35,8% 151 265.713 59 100.319 55 68.870 0 0 0 0 0 0
MONTES CLAROS DE GOIAS 1.165 62,7% 34,1% 189 254.169 317 353.512 224 246.881 0 0 0 0 0 0
MONTIVIDIU 2.051 68,1% 50,8% 269 491.979 604 831.403 523 572.863 0 0 0 0 0 0
MONTIVIDIU DO NORTE 225 68,0% 44,9% 56 72.395 46 36.154 51 30.625 0 0 0 0 0 0
MORRINHOS 5.994 68,2% 39,4% 1.156 2.095.739 1.573 2.252.043 1.360 1.800.684 0 0 0 0 0 0
MORRO AGUDO DE GOIAS 189 84,1% 40,7% 63 79.173 61 73.818 35 28.758 0 0 0 0 0 0
MOSSAMEDES 362 76,2% 24,3% 110 212.347 87 137.867 79 104.349 0 0 0 0 0 0
MOZARLANDIA 2.032 73,4% 45,3% 311 332.371 613 552.199 567 478.666 0 0 0 0 0 0
MUNDO NOVO 471 67,5% 42,5% 97 112.053 111 106.991 110 91.681 0 0 0 0 0 0
MUTUNOPOLIS 224 68,8% 38,8% 69 128.989 49 71.788 36 50.106 0 0 0 0 0 0
NAZARIO 790 69,4% 41,0% 128 275.584 233 481.057 187 238.710 0 0 0 0 0 0
NEROPOLIS 3.244 72,7% 45,7% 645 1.066.866 941 1.393.247 773 896.051 0 0 0 0 0 0
NIQUELANDIA 3.419 66,4% 39,9% 628 849.398 865 1.022.227 778 892.592 0 0 0 0 0 0
NOVA AMERICA 139 74,1% 28,8% 40 82.148 34 38.642 29 22.652 0 0 0 0 0 0
NOVA AURORA 238 73,5% 43,3% 76 125.633 48 58.189 51 33.587 0 0 0 0 0 0
NOVA CRIXAS 1.309 67,8% 47,4% 218 342.794 352 442.699 317 270.511 0 0 0 0 0 0
NOVA GLORIA 556 73,2% 36,0% 183 326.995 126 185.192 98 102.798 0 0 0 0 0 0
NOVA IGUACU DE GOIAS 310 71,6% 46,1% 59 91.022 93 99.990 70 60.969 0 0 0 0 0 0
NOVA ROMA 185 71,4% 35,7% 64 102.597 39 48.891 29 15.390 0 0 0 0 0 0
NOVA VENEZA 831 79,3% 42,2% 186 403.152 268 384.685 205 246.899 0 0 0 0 0 0
NOVO BRASIL 240 79,2% 40,4% 64 100.604 66 79.025 60 62.276 0 0 0 0 0 0
NOVO GAMA 6.473 74,9% 45,1% 1.513 2.144.796 1.862 1.777.371 1.476 1.245.882 0 0 0 0 0 0
NOVO PLANALTO 274 71,5% 46,4% 49 56.488 56 59.346 91 63.660 0 0 0 0 0 0
ORIZONA 1.482 60,8% 28,8% 288 555.044 311 508.358 302 358.283 0 0 0 0 0 0
OURO VERDE DE GOIAS 246 71,1% 35,8% 66 101.171 60 70.330 49 63.925 0 0 0 0 0 0
OUVIDOR 1.057 75,4% 37,1% 308 430.499 291 371.756 198 217.848 0 0 0 0 0 0
PADRE BERNARDO 2.074 73,0% 42,9% 498 735.173 502 555.472 513 420.045 0 0 0 0 0 0
PALESTINA DE GOIAS 241 63,1% 38,2% 40 54.237 41 44.856 71 66.152 0 0 0 0 0 0
PALMEIRAS DE GOIAS 3.190 75,9% 49,3% 679 1.014.484 959 1.194.170 783 972.768 0 0 0 0 0 0
PALMELO 183 68,3% 21,9% 56 102.139 44 75.189 25 20.736 0 0 0 0 0 0
PALMINOPOLIS 389 68,1% 31,1% 66 135.874 121 111.456 78 61.268 0 0 0 0 0 0
PANAMA 267 61,4% 28,8% 45 67.767 77 82.844 42 37.438 0 0 0 0 0 0
PARANAIGUARA 992 55,9% 23,2% 231 299.535 202 294.226 122 159.348 0 0 0 0 0 0
PARAUNA 1.380 65,0% 38,0% 276 473.108 303 480.581 318 513.348 0 0 0 0 0 0
PEROLANDIA 387 67,2% 47,5% 60 83.208 120 131.446 80 67.054 0 0 0 0 0 0
PETROLINA DE GOIAS 605 70,6% 37,0% 157 298.602 154 290.354 116 143.075 0 0 0 0 0 0
PILAR DE GOIAS 188 72,3% 33,5% 37 67.408 48 51.818 51 45.635 0 0 0 0 0 0
PIRACANJUBA 2.103 68,0% 31,4% 548 993.374 458 732.581 424 535.055 0 0 0 0 0 0
PIRANHAS 1.044 65,4% 40,2% 210 416.680 210 442.147 263 383.647 0 0 0 0 0 0
PIRENOPOLIS 1.851 70,1% 28,7% 436 816.265 428 634.515 434 455.181 0 0 0 0 0 0
PIRES DO RIO 3.799 72,2% 37,4% 855 1.747.424 968 1.642.148 919 1.228.676 0 0 0 0 0 0
PLANALTINA 7.400 78,4% 49,9% 1.822 2.849.653 2.233 2.318.738 1.749 1.561.794 0 0 0 0 0 0
PONTALINA 1.214 63,5% 25,1% 274 428.315 237 330.909 260 323.119 0 0 0 0 0 0
PORANGATU 3.971 70,2% 35,4% 896 1.806.718 941 1.806.630 950 1.304.918 0 0 0 0 0 0
PORTEIRAO 751 63,6% 44,7% 152 218.764 178 237.708 148 162.262 0 0 0 0 0 0
PORTELANDIA 386 66,3% 41,5% 64 96.991 107 147.424 85 85.228 0 0 0 0 0 0
POSSE 3.376 66,8% 39,9% 597 1.141.022 875 1.230.541 784 914.934 0 0 0 0 0 0
PROFESSOR JAMIL 255 71,0% 34,1% 72 192.338 61 98.269 48 51.611 0 0 0 0 0 0
QUIRINOPOLIS 7.797 66,5% 45,8% 1.139 1.751.297 2.328 3.609.791 1.719 2.207.591 0 0 0 0 0 0
RIALMA 1.192 72,8% 44,7% 245 473.788 315 498.805 308 348.751 0 0 0 0 0 0
RIANAPOLIS 394 84,0% 46,2% 108 163.994 133 182.585 90 84.958 0 0 0 0 0 0
RIO QUENTE 439 76,3% 49,9% 71 85.498 131 135.571 133 129.541 0 0 0 0 0 0
RIO VERDE 31.460 68,7% 46,4% 4.193 7.155.300 8.783 12.305.284 8.646 12.172.124 0 0 0 0 0 0
RUBIATABA 2.304 70,3% 40,7% 489 934.286 641 985.211 490 560.551 0 0 0 0 0 0
SANCLERLANDIA 687 74,2% 30,3% 204 375.990 154 280.335 152 171.602 0 0 0 0 0 0
SANTA BARBARA DE GOIAS 443 77,2% 51,0% 119 202.156 124 158.786 99 82.125 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ DE GOIAS 169 78,7% 30,2% 58 112.361 39 48.950 36 30.673 0 0 0 0 0 0
SANTA FE DE GOIAS 538 80,5% 42,9% 85 110.745 153 202.586 195 139.224 0 0 0 0 0 0
SANTA HELENA DE GOIAS 5.177 69,1% 40,0% 853 1.339.542 1.429 1.918.403 1.294 1.568.317 0 0 0 0 0 0
SANTA ISABEL 234 71,4% 35,5% 68 117.363 59 103.473 40 56.603 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO ARAGUAIA 880 68,5% 39,0% 170 282.242 244 368.256 189 304.017 0 0 0 0 0 0
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 227 70,0% 46,3% 61 97.490 61 67.328 37 35.125 0 0 0 0 0 0
SANTA ROSA DE GOIAS 178 71,3% 30,3% 53 94.268 44 52.137 30 36.472 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZA DE GOIAS 244 83,6% 40,2% 72 136.876 71 108.303 61 50.964 0 0 0 0 0 0
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 545 74,5% 33,4% 140 187.064 140 194.593 126 175.325 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DA BARRA 522 66,5% 48,1% 58 52.475 158 166.710 131 83.177 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DE GOIAS 663 77,7% 46,2% 132 223.322 179 300.616 204 258.545 0 0 0 0 0 0
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 4.586 75,2% 46,1% 1.086 1.510.225 1.313 1.255.599 1.049 910.892 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS 693 66,2% 34,6% 170 342.473 175 258.702 114 92.622 0 0 0 0 0 0
SAO FRANCISCO DE GOIAS 343 68,2% 39,9% 82 135.850 97 131.074 55 55.222 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DA PARAUNA 191 71,7% 48,7% 47 86.102 45 44.358 45 55.614 0 0 0 0 0 0
SAO JOAO DALIANCA 854 61,0% 30,6% 172 256.328 183 193.236 166 126.609 0 0 0 0 0 0
SAO LUIS DE MONTES BELOS 3.470 71,6% 35,8% 825 1.776.111 856 1.402.884 805 1.162.530 0 0 0 0 0 0
SAO LUIZ DO NORTE 393 74,8% 38,2% 102 156.258 88 109.441 104 81.964 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 2.356 72,5% 46,1% 524 1.103.748 643 996.984 542 668.385 0 0 0 0 0 0
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 261 78,2% 36,8% 54 74.108 72 81.984 78 67.109 0 0 0 0 0 0
SAO PATRICIO 256 62,9% 34,4% 51 64.458 62 84.610 48 43.491 0 0 0 0 0 0
SAO SIMAO 2.217 63,0% 32,4% 389 480.367 544 593.972 464 556.258 0 0 0 0 0 0
SENADOR CANEDO 14.582 77,6% 57,3% 2.436 4.103.384 4.686 5.516.917 4.193 4.532.732 0 0 0 0 0 0
SERRANOPOLIS 1.293 60,8% 41,3% 163 204.522 330 441.348 293 338.450 0 0 0 0 0 0
SILVANIA 2.193 71,2% 38,6% 432 879.153 536 852.977 593 799.985 0 0 0 0 0 0
SIMOLANDIA 334 62,9% 33,2% 90 219.355 76 100.750 44 72.748 0 0 0 0 0 0
SITIO DABADIA 160 64,4% 35,0% 50 88.808 26 36.278 27 23.233 0 0 0 0 0 0
TAQUARAL DE GOIAS 217 84,8% 31,3% 72 134.475 69 115.086 43 47.488 0 0 0 0 0 0
TERESINA DE GOIAS 131 58,8% 19,8% 42 82.371 15 14.732 20 39.966 0 0 0 0 0 0
TEREZOPOLIS DE GOIAS 466 74,5% 45,9% 109 224.094 109 165.232 129 138.011 0 0 0 0 0 0
TRES RANCHOS 274 69,3% 25,9% 73 138.153 51 83.659 66 68.928 0 0 0 0 0 0
TRINDADE 12.985 75,2% 50,5% 2.595 4.296.039 3.826 4.946.146 3.345 3.558.754 0 0 0 0 0 0
TROMBAS 184 67,4% 35,9% 52 100.337 37 61.000 35 42.281 0 0 0 0 0 0
TURVANIA 381 71,7% 40,9% 104 189.573 113 209.901 56 108.555 0 0 0 0 0 0
TURVELANDIA 639 70,3% 44,1% 89 80.485 219 244.534 141 117.808 0 0 0 0 0 0
UIRAPURU 208 74,5% 43,3% 66 76.274 49 55.921 40 27.853 0 0 0 0 0 0
URUACU 4.884 74,3% 45,8% 980 1.752.357 1.355 2.115.280 1.294 1.656.371 0 0 0 0 0 0
URUANA 980 73,1% 34,3% 270 512.751 265 409.750 181 233.217 0 0 0 0 0 0
URUTAI 473 69,6% 34,0% 140 232.091 106 163.425 83 90.185 0 0 0 0 0 0
VALPARAISO DE GOIAS 22.007 77,2% 45,4% 5.122 8.733.518 6.345 7.854.885 5.525 5.732.876 0 0 0 0 0 0
VARJAO 255 63,9% 31,0% 53 103.562 56 95.883 54 57.935 0 0 0 0 0 0
VIANOPOLIS 1.425 73,1% 34,2% 256 504.095 339 525.017 446 508.736 0 0 0 0 0 0
VICENTINOPOLIS 1.338 64,6% 46,6% 195 230.639 413 433.117 256 263.269 0 0 0 0 0 0
VILA BOA 355 65,4% 46,2% 79 106.569 105 91.266 48 36.050 0 0 0 0 0 0
VILA PROPICIO 348 76,1% 54,6% 72 108.328 108 125.198 85 66.761 0 0 0 0 0 0
TOTAL795.41173,2%44,0%158.369298.813.793217.286336.667.545206.306296.047.935000000