Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: ES

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 JUL/26 AGO/26 SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AFONSO CLAUDIO 1.500 61,2% 65,0% 918 1.481.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE DO NORTE 502 55,8% 77,5% 280 437.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUIA BRANCA 464 57,8% 61,9% 268 472.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEGRE 2.202 55,1% 60,3% 1.213 2.660.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFREDO CHAVES 727 53,5% 63,8% 389 591.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALTO RIO NOVO 262 58,4% 70,6% 153 302.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANCHIETA 2.659 52,9% 74,1% 1.407 2.047.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APIACA 284 61,6% 65,5% 175 316.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARACRUZ 11.481 53,9% 80,7% 6.190 9.452.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATILIO VIVACQUA 543 46,4% 62,8% 252 336.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAIXO GUANDU 2.198 50,2% 67,5% 1.104 2.091.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO FRANCISCO 2.737 52,3% 70,5% 1.431 2.350.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOA ESPERANCA 589 53,5% 63,5% 315 508.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO NORTE 595 56,5% 75,1% 336 593.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BREJETUBA 401 50,9% 63,1% 204 346.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 15.035 51,4% 73,6% 7.728 12.500.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARIACICA 28.046 53,6% 80,8% 15.040 20.398.757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELO 2.146 47,7% 59,6% 1.023 1.609.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLATINA 9.762 54,6% 73,3% 5.334 9.480.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DA BARRA 2.151 54,1% 77,7% 1.163 1.847.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CASTELO 584 48,6% 57,0% 284 398.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIVINO DE SAO LOURENCO 169 58,6% 52,7% 99 158.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MARTINS 1.792 54,4% 66,7% 974 1.583.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DORES DO RIO PRETO 190 57,9% 61,6% 110 162.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECOPORANGA 1.260 48,6% 57,9% 612 920.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNDAO 1.522 54,2% 72,2% 825 1.266.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR LINDENBERG 361 50,4% 53,5% 182 293.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUACUI 1.542 59,8% 64,7% 922 1.377.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARAPARI 9.646 57,1% 75,8% 5.504 9.819.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBATIBA 813 56,2% 61,0% 457 675.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBIRACU 1.023 53,0% 74,0% 542 813.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IBITIRAMA 361 60,7% 56,0% 219 274.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICONHA 761 49,8% 61,5% 379 526.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRUPI 406 60,1% 67,5% 244 349.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAGUACU 632 44,5% 52,1% 281 506.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITAPEMIRIM 2.404 48,7% 73,6% 1.170 1.928.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITARANA 582 50,9% 58,2% 296 418.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IUNA 1.171 62,8% 76,5% 735 1.172.965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAGUARE 1.225 57,3% 67,4% 702 1.095.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JERONIMO MONTEIRO 787 49,7% 58,4% 391 548.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOAO NEIVA 1.720 46,9% 70,0% 807 1.307.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARANJA DA TERRA 416 57,2% 59,4% 238 343.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINHARES 13.905 52,6% 78,7% 7.320 10.779.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENOPOLIS 519 70,1% 71,1% 364 748.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARATAIZES 2.614 54,4% 73,8% 1.422 2.457.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARECHAL FLORIANO 984 52,0% 65,3% 512 672.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARILANDIA 558 49,8% 52,7% 278 508.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIMOSO DO SUL 1.204 47,2% 53,7% 568 918.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTANHA 960 67,3% 74,1% 646 1.074.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUCURICI 231 66,2% 70,1% 153 223.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNIZ FREIRE 785 60,1% 54,9% 472 824.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUQUI 808 46,5% 74,0% 376 606.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVA VENECIA 3.113 55,4% 72,0% 1.726 2.580.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANCAS 712 57,7% 67,1% 411 624.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO CANARIO 1.511 54,1% 80,9% 817 1.181.571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINHEIROS 1.109 59,0% 76,3% 654 1.035.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIUMA 1.436 52,4% 72,1% 752 1.196.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTO BELO 278 66,5% 73,0% 185 270.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 738 50,8% 57,3% 375 497.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO BANANAL 807 51,4% 49,2% 415 619.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIO NOVO DO SUL 671 47,8% 68,9% 321 497.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA LEOPOLDINA 536 43,7% 63,8% 234 337.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DE JETIBA 1.626 50,2% 67,7% 816 1.047.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA TERESA 1.531 51,6% 64,7% 790 1.456.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO NORTE 584 61,1% 71,9% 357 551.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA PALHA 1.821 56,4% 68,4% 1.027 1.726.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CALCADO 685 60,9% 64,2% 417 535.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO MATEUS 9.802 55,8% 76,8% 5.471 8.901.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAO ROQUE DO CANAA 493 54,2% 58,0% 267 409.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERRA 52.541 54,1% 82,3% 28.404 42.524.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOORETAMA 1.284 55,8% 75,5% 717 911.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARGEM ALTA 1.078 50,6% 65,3% 546 720.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 1.526 51,7% 68,2% 789 1.256.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIANA 4.831 51,7% 80,0% 2.499 2.813.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA PAVAO 398 51,5% 71,1% 205 327.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VALERIO 565 62,7% 76,1% 354 612.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 49.057 54,7% 76,9% 26.856 57.323.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VITORIA 41.617 55,9% 74,0% 23.277 64.571.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL316.56954,2%75,6%171.689309.112.8930000000000