Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: ES

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2026

Solicitaram restituição em 2026 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/26 Selic: 0.00% JUN/26 Selic: 1.00% JUL/26 Selic: 0.00% JUL/26 Selic: 2.12% SET/26 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AFONSO CLAUDIO 1.995 93,7% 63,8% 918 1.481.442 711 999.126 240 357.458 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE DO NORTE 664 90,4% 78,8% 280 437.479 252 284.416 68 67.499 0 0 0 0 0 0
AGUIA BRANCA 655 91,0% 60,6% 268 472.562 245 411.386 83 84.579 0 0 0 0 0 0
ALEGRE 2.847 89,8% 59,8% 1.213 2.660.543 1.036 1.848.988 308 406.932 0 0 0 0 0 0
ALFREDO CHAVES 1.099 92,8% 63,4% 389 591.252 485 598.288 146 186.045 0 0 0 0 0 0
ALTO RIO NOVO 351 90,3% 71,8% 153 302.240 142 200.259 22 40.742 0 0 0 0 0 0
ANCHIETA 3.537 89,3% 72,0% 1.407 2.047.260 1.357 1.785.375 394 577.748 0 0 0 0 0 0
APIACA 435 92,6% 64,1% 175 316.505 184 237.908 44 29.314 0 0 0 0 0 0
ARACRUZ 15.323 90,3% 79,1% 6.190 9.452.004 6.107 9.496.099 1.538 2.204.838 0 0 0 0 0 0
ATILIO VIVACQUA 798 90,1% 60,7% 252 336.310 335 288.955 132 94.127 0 0 0 0 0 0
BAIXO GUANDU 2.969 89,0% 67,2% 1.104 2.091.826 1.172 2.118.617 367 599.196 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO FRANCISCO 3.796 90,8% 69,3% 1.431 2.350.631 1.693 2.335.580 323 384.369 0 0 0 0 0 0
BOA ESPERANCA 812 91,0% 65,8% 315 508.781 328 444.831 96 94.181 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO NORTE 818 90,1% 72,6% 336 593.285 329 445.842 72 121.081 0 0 0 0 0 0
BREJETUBA 582 89,2% 58,8% 204 346.464 215 294.577 100 115.165 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 21.911 88,8% 72,7% 7.728 12.500.783 9.381 14.807.642 2.354 3.712.367 0 0 0 0 0 0
CARIACICA 38.035 89,5% 80,2% 15.040 20.398.757 15.531 17.643.754 3.484 3.925.757 0 0 0 0 0 0
CASTELO 3.074 89,0% 60,8% 1.023 1.609.937 1.250 1.822.434 464 697.331 0 0 0 0 0 0
COLATINA 13.842 91,1% 73,0% 5.334 9.480.432 5.797 9.548.815 1.485 2.168.962 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DA BARRA 2.854 91,5% 77,2% 1.163 1.847.062 1.185 1.811.547 262 401.442 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CASTELO 814 89,3% 57,2% 284 398.075 303 446.179 140 126.061 0 0 0 0 0 0
DIVINO DE SAO LOURENCO 249 88,0% 56,2% 99 158.973 93 89.968 27 17.362 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MARTINS 2.725 89,0% 64,2% 974 1.583.792 1.130 1.557.389 321 501.904 0 0 0 0 0 0
DORES DO RIO PRETO 273 91,2% 57,1% 110 162.033 101 135.045 38 44.341 0 0 0 0 0 0
ECOPORANGA 1.713 90,7% 57,9% 612 920.196 626 770.991 315 357.196 0 0 0 0 0 0
FUNDAO 2.095 90,8% 71,5% 825 1.266.297 834 1.118.159 244 287.413 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR LINDENBERG 577 93,2% 49,6% 182 293.944 234 292.940 122 153.148 0 0 0 0 0 0
GUACUI 2.042 89,2% 64,8% 922 1.377.969 735 986.831 164 223.726 0 0 0 0 0 0
GUARAPARI 13.200 87,9% 75,0% 5.504 9.819.113 4.974 7.598.295 1.125 1.753.099 0 0 0 0 0 0
IBATIBA 1.135 91,5% 61,2% 457 675.107 418 527.714 164 187.657 0 0 0 0 0 0
IBIRACU 1.352 90,0% 72,0% 542 813.490 531 721.982 144 168.186 0 0 0 0 0 0
IBITIRAMA 485 91,3% 56,5% 219 274.885 172 170.570 52 39.457 0 0 0 0 0 0
ICONHA 1.088 92,6% 57,2% 379 526.985 434 516.681 195 173.064 0 0 0 0 0 0
IRUPI 571 89,1% 65,1% 244 349.222 209 261.550 56 67.533 0 0 0 0 0 0
ITAGUACU 869 91,6% 53,0% 281 506.782 413 465.538 102 83.166 0 0 0 0 0 0
ITAPEMIRIM 3.186 88,2% 74,2% 1.170 1.928.054 1.294 1.863.525 347 467.544 0 0 0 0 0 0
ITARANA 835 92,3% 53,7% 296 418.390 323 411.834 152 151.693 0 0 0 0 0 0
IUNA 1.672 90,7% 74,5% 735 1.172.965 626 837.068 155 202.809 0 0 0 0 0 0
JAGUARE 1.631 90,7% 67,9% 702 1.095.640 624 810.731 153 165.856 0 0 0 0 0 0
JERONIMO MONTEIRO 1.104 90,1% 58,8% 391 548.828 430 515.186 174 191.158 0 0 0 0 0 0
JOAO NEIVA 2.402 89,7% 68,1% 807 1.307.155 1.008 1.460.327 339 421.260 0 0 0 0 0 0
LARANJA DA TERRA 581 92,9% 57,7% 238 343.022 229 279.812 73 81.608 0 0 0 0 0 0
LINHARES 19.378 88,7% 78,1% 7.320 10.779.055 8.100 11.986.437 1.775 2.799.334 0 0 0 0 0 0
MANTENOPOLIS 614 94,6% 72,0% 364 748.996 183 259.777 34 40.785 0 0 0 0 0 0
MARATAIZES 3.679 89,9% 73,1% 1.422 2.457.953 1.557 2.361.210 328 460.267 0 0 0 0 0 0
MARECHAL FLORIANO 1.550 89,3% 61,2% 512 672.933 625 743.036 247 247.472 0 0 0 0 0 0
MARILANDIA 762 94,1% 54,9% 278 508.615 324 471.800 115 118.632 0 0 0 0 0 0
MIMOSO DO SUL 1.627 82,7% 55,9% 568 918.764 544 732.223 233 333.021 0 0 0 0 0 0
MONTANHA 1.411 90,4% 71,9% 646 1.074.946 507 642.192 123 136.707 0 0 0 0 0 0
MUCURICI 312 88,8% 68,6% 153 223.551 101 100.927 23 16.357 0 0 0 0 0 0
MUNIZ FREIRE 1.068 94,7% 55,5% 472 824.053 412 613.139 127 132.463 0 0 0 0 0 0
MUQUI 1.198 89,0% 73,1% 376 606.537 574 769.884 116 149.595 0 0 0 0 0 0
NOVA VENECIA 4.396 91,3% 72,7% 1.726 2.580.125 1.837 2.577.419 451 599.327 0 0 0 0 0 0
PANCAS 965 89,3% 67,3% 411 624.711 371 488.376 80 120.844 0 0 0 0 0 0
PEDRO CANARIO 1.930 87,0% 80,3% 817 1.181.571 695 822.924 168 200.726 0 0 0 0 0 0
PINHEIROS 1.600 91,9% 74,2% 654 1.035.355 672 896.280 144 167.709 0 0 0 0 0 0
PIUMA 1.910 89,1% 72,4% 752 1.196.862 802 1.184.601 147 162.421 0 0 0 0 0 0
PONTO BELO 386 90,9% 74,4% 185 270.002 142 163.758 24 17.035 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 1.123 88,9% 56,2% 375 497.955 441 446.239 182 182.908 0 0 0 0 0 0
RIO BANANAL 1.099 92,2% 49,1% 415 619.136 439 522.903 159 187.877 0 0 0 0 0 0
RIO NOVO DO SUL 966 88,2% 69,2% 321 497.961 402 426.099 129 164.459 0 0 0 0 0 0
SANTA LEOPOLDINA 782 92,3% 64,1% 234 337.174 420 475.115 68 69.835 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DE JETIBA 2.530 90,5% 66,4% 816 1.047.560 1.152 1.357.244 321 395.423 0 0 0 0 0 0
SANTA TERESA 2.206 91,5% 65,0% 790 1.456.315 948 1.524.597 280 346.492 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO NORTE 755 91,9% 68,6% 357 551.387 268 380.168 69 66.225 0 0 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA PALHA 2.408 91,2% 68,5% 1.027 1.726.974 893 1.205.992 275 345.378 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CALCADO 932 91,7% 63,4% 417 535.087 347 449.249 91 99.181 0 0 0 0 0 0
SAO MATEUS 13.543 89,1% 76,4% 5.471 8.901.115 5.376 8.402.262 1.214 1.859.724 0 0 0 0 0 0
SAO ROQUE DO CANAA 677 93,2% 59,2% 267 409.939 293 395.079 71 76.015 0 0 0 0 0 0
SERRA 72.020 89,3% 81,6% 28.404 42.524.203 29.262 39.816.354 6.658 9.617.925 0 0 0 0 0 0
SOORETAMA 1.734 90,8% 75,5% 717 911.046 650 564.479 207 207.516 0 0 0 0 0 0
VARGEM ALTA 1.610 90,0% 63,1% 546 720.891 707 798.196 196 199.702 0 0 0 0 0 0
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.348 91,6% 66,1% 789 1.256.568 1.085 1.751.702 277 304.501 0 0 0 0 0 0
VIANA 6.497 88,5% 79,8% 2.499 2.813.873 2.664 2.678.006 587 528.088 0 0 0 0 0 0
VILA PAVAO 547 91,8% 69,7% 205 327.455 224 256.153 73 53.989 0 0 0 0 0 0
VILA VALERIO 747 88,2% 76,2% 354 612.568 247 315.384 58 76.486 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 71.419 88,0% 76,1% 26.856 57.323.826 29.528 60.106.168 6.495 15.548.827 0 0 0 0 0 0
VITORIA 63.820 87,8% 72,8% 23.277 64.571.360 26.720 72.768.078 6.024 18.282.444 0 0 0 0 0 0
TOTAL447.54589,1%74,8%171.689309.112.893182.988308.716.19744.15376.450.065000000