Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: ES

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 Selic: 2.70% SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AFONSO CLAUDIO 1.910 94,6% 35,6% 540 746.284 397 471.341 420 491.251 449 518.719 0 0 0 0
AGUA DOCE DO NORTE 659 93,6% 27,8% 200 271.478 126 113.894 126 89.766 165 123.612 0 0 0 0
AGUIA BRANCA 631 92,2% 21,2% 161 241.842 131 186.485 144 163.383 146 115.072 0 0 0 0
ALEGRE 2.886 94,1% 26,4% 914 1.681.117 608 1.151.597 524 733.725 670 796.689 0 0 0 0
ALFREDO CHAVES 1.126 94,4% 27,1% 248 327.465 239 313.544 306 322.340 270 260.214 0 0 0 0
ALTO RIO NOVO 334 86,2% 34,4% 84 115.937 75 96.625 73 74.748 56 87.820 0 0 0 0
ANCHIETA 3.291 92,6% 37,2% 710 1.027.575 788 1.050.477 825 829.958 724 901.531 0 0 0 0
APIACA 445 93,3% 30,8% 98 150.375 99 177.156 142 180.737 76 88.477 0 0 0 0
ARACRUZ 14.460 93,1% 38,2% 2.335 3.062.057 3.764 4.756.654 3.677 4.768.516 3.683 4.850.355 0 0 0 0
ATILIO VIVACQUA 775 93,8% 34,6% 158 178.017 161 151.771 167 103.617 241 157.586 0 0 0 0
BAIXO GUANDU 2.562 92,9% 36,8% 592 734.124 500 683.139 688 765.160 599 650.211 0 0 0 0
BARRA DE SAO FRANCISCO 3.874 93,4% 37,2% 852 1.265.460 891 1.263.999 1.012 1.061.436 864 883.747 0 0 0 0
BOA ESPERANCA 762 94,1% 33,3% 218 293.370 156 183.892 159 121.141 184 170.780 0 0 0 0
BOM JESUS DO NORTE 762 89,9% 35,8% 157 269.715 180 238.645 211 244.250 137 187.536 0 0 0 0
BREJETUBA 534 87,8% 23,0% 112 155.341 105 113.225 81 77.628 171 206.061 0 0 0 0
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 23.110 92,6% 37,6% 4.484 6.698.029 5.126 6.220.723 6.569 7.927.734 5.219 5.569.238 0 0 0 0
CARIACICA 38.934 92,9% 41,6% 7.124 9.611.800 10.319 10.928.771 10.706 9.592.279 8.022 7.985.648 0 0 0 0
CASTELO 3.294 92,1% 29,4% 646 948.304 624 805.767 839 817.611 925 939.433 0 0 0 0
COLATINA 13.934 93,4% 36,5% 2.531 4.224.393 3.133 4.551.086 4.140 5.570.339 3.204 3.659.699 0 0 0 0
CONCEICAO DA BARRA 2.490 92,9% 37,8% 552 634.110 605 802.403 543 528.476 613 618.686 0 0 0 0
CONCEICAO DO CASTELO 834 93,0% 22,5% 199 329.992 140 191.891 197 215.006 240 213.013 0 0 0 0
DIVINO DE SAO LOURENCO 256 93,8% 24,6% 77 89.383 54 53.302 51 42.123 58 40.365 0 0 0 0
DOMINGOS MARTINS 2.713 93,3% 27,6% 573 906.936 583 722.269 738 803.389 637 727.073 0 0 0 0
DORES DO RIO PRETO 255 94,9% 27,1% 69 85.675 63 94.575 64 68.530 46 40.952 0 0 0 0
ECOPORANGA 1.556 92,7% 29,1% 412 580.091 289 384.882 278 284.117 464 499.526 0 0 0 0
FUNDAO 1.993 92,5% 33,2% 478 769.601 479 627.519 418 386.654 468 475.443 0 0 0 0
GOVERNADOR LINDENBERG 567 92,9% 27,9% 141 198.717 89 109.941 125 144.336 172 172.199 0 0 0 0
GUACUI 2.099 94,0% 35,2% 630 955.991 415 594.473 569 667.837 359 406.418 0 0 0 0
GUARAPARI 13.147 91,4% 37,4% 3.224 5.676.658 3.347 4.857.005 3.120 3.955.957 2.325 2.808.433 0 0 0 0
IBATIBA 1.061 92,8% 24,8% 287 393.136 220 257.024 203 237.259 275 250.088 0 0 0 0
IBIRACU 1.373 93,3% 35,1% 252 329.324 343 522.663 304 393.306 382 503.238 0 0 0 0
IBITIRAMA 421 95,5% 29,9% 137 162.400 104 103.504 103 91.523 58 53.012 0 0 0 0
ICONHA 1.071 93,1% 27,2% 184 218.828 235 249.184 252 234.895 326 298.808 0 0 0 0
IRUPI 495 92,9% 30,5% 112 138.674 105 112.599 135 147.982 108 102.615 0 0 0 0
ITAGUACU 859 95,1% 23,6% 278 403.489 186 207.020 161 194.366 192 189.921 0 0 0 0
ITAPEMIRIM 3.043 91,8% 36,5% 709 1.051.555 689 899.299 696 808.546 700 658.279 0 0 0 0
ITARANA 833 93,0% 29,3% 194 239.584 202 210.142 152 154.319 227 224.223 0 0 0 0
IUNA 1.584 92,6% 34,4% 389 547.304 370 485.364 408 433.810 300 344.164 0 0 0 0
JAGUARE 1.538 92,7% 36,0% 347 450.367 360 364.895 405 373.711 314 275.495 0 0 0 0
JERONIMO MONTEIRO 1.096 92,9% 24,6% 302 475.953 195 223.322 194 152.294 327 274.752 0 0 0 0
JOAO NEIVA 2.480 92,9% 28,9% 445 642.918 577 759.915 493 661.560 788 965.869 0 0 0 0
LARANJA DA TERRA 556 95,3% 24,5% 154 192.934 102 116.206 109 130.156 165 152.577 0 0 0 0
LINHARES 18.962 92,7% 40,9% 3.368 4.599.483 4.659 5.142.786 5.658 6.773.810 3.897 4.135.756 0 0 0 0
MANTENOPOLIS 634 96,4% 31,9% 270 386.360 116 172.105 98 96.226 127 167.508 0 0 0 0
MARATAIZES 3.605 92,0% 34,9% 1.042 1.774.618 849 1.222.991 790 961.878 634 834.676 0 0 0 0
MARECHAL FLORIANO 1.560 94,1% 28,4% 268 337.358 343 381.158 367 328.694 490 379.301 0 0 0 0
MARILANDIA 754 95,5% 28,8% 184 232.701 179 232.809 144 131.342 213 184.540 0 0 0 0
MIMOSO DO SUL 1.620 92,8% 17,2% 364 595.420 270 387.665 325 307.317 544 686.191 0 0 0 0
MONTANHA 1.305 91,4% 38,6% 347 458.905 258 278.628 337 298.679 251 250.175 0 0 0 0
MUCURICI 330 92,1% 35,5% 105 111.692 76 77.448 84 85.906 39 30.591 0 0 0 0
MUNIZ FREIRE 1.103 94,2% 32,3% 331 457.888 223 280.975 236 215.035 249 235.298 0 0 0 0
MUQUI 1.230 92,1% 32,9% 290 464.452 246 277.606 278 247.707 319 294.637 0 0 0 0
NOVA VENECIA 4.419 93,6% 38,1% 907 1.331.347 1.017 1.229.781 1.189 1.289.193 1.025 994.849 0 0 0 0
PANCAS 997 92,1% 33,0% 273 363.028 257 281.580 185 195.510 203 226.860 0 0 0 0
PEDRO CANARIO 1.802 93,8% 45,7% 348 491.657 522 673.539 474 425.971 347 364.654 0 0 0 0
PINHEIROS 1.402 95,1% 41,4% 362 530.625 324 380.517 383 461.464 265 218.135 0 0 0 0
PIUMA 1.858 91,7% 33,5% 456 719.620 423 503.737 510 595.970 314 337.627 0 0 0 0
PONTO BELO 352 95,5% 46,9% 97 124.687 102 136.170 91 79.394 46 65.169 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 1.163 93,9% 24,5% 226 288.751 236 319.238 278 247.854 352 319.677 0 0 0 0
RIO BANANAL 1.054 93,7% 20,2% 256 321.172 171 231.381 210 238.140 351 306.537 0 0 0 0
RIO NOVO DO SUL 967 92,2% 31,6% 187 306.623 192 212.916 257 258.942 256 221.632 0 0 0 0
SANTA LEOPOLDINA 640 93,0% 37,7% 182 225.016 135 152.458 160 127.458 118 134.444 0 0 0 0
SANTA MARIA DE JETIBA 2.492 94,7% 34,1% 415 465.810 552 622.954 812 733.014 580 526.180 0 0 0 0
SANTA TERESA 2.191 92,7% 32,4% 493 784.126 482 735.662 515 570.843 540 583.281 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO NORTE 786 93,6% 38,7% 172 230.562 186 212.530 173 209.434 205 185.916 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA PALHA 2.396 93,5% 43,4% 595 857.950 491 647.746 660 623.832 495 514.285 0 0 0 0
SAO JOSE DO CALCADO 848 94,5% 36,9% 241 315.377 173 235.942 213 201.686 174 168.453 0 0 0 0
SAO MATEUS 13.340 92,5% 37,1% 2.656 4.080.106 3.468 4.632.975 3.734 4.583.363 2.479 2.986.886 0 0 0 0
SAO ROQUE DO CANAA 696 97,0% 25,9% 195 270.930 135 151.611 213 141.136 132 119.799 0 0 0 0
SERRA 72.840 92,5% 42,7% 12.758 18.697.227 19.963 24.107.225 20.262 22.294.197 14.430 16.515.973 0 0 0 0
SOORETAMA 1.583 92,9% 44,3% 292 307.642 397 303.925 390 303.070 392 297.875 0 0 0 0
VARGEM ALTA 1.654 93,3% 29,0% 278 349.802 350 337.791 473 410.365 443 434.766 0 0 0 0
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.320 94,0% 29,5% 392 711.510 522 803.715 653 807.682 613 622.648 0 0 0 0
VIANA 6.580 93,3% 45,0% 1.160 1.308.631 1.803 1.609.817 1.811 1.418.575 1.362 1.076.910 0 0 0 0
VILA PAVAO 460 93,3% 28,9% 102 131.152 83 79.473 108 97.656 136 102.787 0 0 0 0
VILA VALERIO 667 93,1% 41,2% 137 203.176 136 151.870 209 202.358 139 109.929 0 0 0 0
VILA VELHA 73.450 91,4% 33,3% 14.722 28.223.881 17.673 30.972.458 20.648 34.569.910 14.072 22.556.852 0 0 0 0
VITORIA 66.481 90,7% 29,0% 13.208 30.662.947 16.003 37.896.553 18.954 41.951.518 12.116 25.827.939 0 0 0 0
TOTAL451.14492,3%36,0%89.988149.198.533110.189162.485.924122.409167.530.90993.697121.466.3130000