Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - UF: ES

voltar

Dados de Restituição das Declarações do Exercício 2024

Solicitaram restituição em 2024 Quantidade e valores de restituições pagas por lote
MAI/24 Selic: 0.00% JUN/24 Selic: 1.00% JUL/24 Selic: 1.79% AGO/24 SET/24 Residuais
Município Declarações %Pago Pix Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$ Qtde R$
AFONSO CLAUDIO 1.897 71,5% 35,5% 540 746.284 397 471.341 420 491.251 0 0 0 0 0 0
AGUA DOCE DO NORTE 659 68,6% 27,6% 200 271.478 126 113.894 126 89.766 0 0 0 0 0 0
AGUIA BRANCA 629 69,3% 21,3% 161 241.842 131 186.485 144 163.383 0 0 0 0 0 0
ALEGRE 2.878 71,1% 26,4% 914 1.681.117 608 1.151.597 524 733.725 0 0 0 0 0 0
ALFREDO CHAVES 1.121 70,7% 27,0% 248 327.465 239 313.544 306 322.340 0 0 0 0 0 0
ALTO RIO NOVO 331 70,1% 34,1% 84 115.937 75 96.625 73 74.748 0 0 0 0 0 0
ANCHIETA 3.281 70,8% 37,1% 710 1.027.575 788 1.050.477 825 829.958 0 0 0 0 0 0
APIACA 439 77,2% 30,3% 98 150.375 99 177.156 142 180.737 0 0 0 0 0 0
ARACRUZ 14.411 67,8% 38,1% 2.335 3.062.057 3.764 4.756.654 3.677 4.768.516 0 0 0 0 0 0
ATILIO VIVACQUA 772 63,0% 34,6% 158 178.017 161 151.771 167 103.617 0 0 0 0 0 0
BAIXO GUANDU 2.554 69,7% 36,9% 592 734.124 500 683.139 688 765.160 0 0 0 0 0 0
BARRA DE SAO FRANCISCO 3.857 71,4% 37,2% 852 1.265.460 891 1.263.999 1.012 1.061.436 0 0 0 0 0 0
BOA ESPERANCA 762 69,9% 33,1% 218 293.370 156 183.892 159 121.141 0 0 0 0 0 0
BOM JESUS DO NORTE 757 72,4% 36,2% 157 269.715 180 238.645 211 244.250 0 0 0 0 0 0
BREJETUBA 531 56,1% 23,2% 112 155.341 105 113.225 81 77.628 0 0 0 0 0 0
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 23.064 70,1% 37,5% 4.484 6.698.029 5.126 6.220.723 6.569 7.927.734 0 0 0 0 0 0
CARIACICA 38.832 72,5% 41,6% 7.124 9.611.800 10.319 10.928.771 10.706 9.592.279 0 0 0 0 0 0
CASTELO 3.277 64,4% 29,1% 646 948.304 624 805.767 839 817.611 0 0 0 0 0 0
COLATINA 13.891 70,6% 36,6% 2.531 4.224.393 3.133 4.551.086 4.140 5.570.339 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DA BARRA 2.480 68,5% 37,7% 552 634.110 605 802.403 543 528.476 0 0 0 0 0 0
CONCEICAO DO CASTELO 829 64,7% 22,6% 199 329.992 140 191.891 197 215.006 0 0 0 0 0 0
DIVINO DE SAO LOURENCO 255 71,4% 24,7% 77 89.383 54 53.302 51 42.123 0 0 0 0 0 0
DOMINGOS MARTINS 2.698 70,2% 27,4% 573 906.936 583 722.269 738 803.389 0 0 0 0 0 0
DORES DO RIO PRETO 254 77,2% 26,8% 69 85.675 63 94.575 64 68.530 0 0 0 0 0 0
ECOPORANGA 1.551 63,1% 29,1% 412 580.091 289 384.882 278 284.117 0 0 0 0 0 0
FUNDAO 1.992 69,0% 33,2% 478 769.601 479 627.519 418 386.654 0 0 0 0 0 0
GOVERNADOR LINDENBERG 564 62,9% 28,0% 141 198.717 89 109.941 125 144.336 0 0 0 0 0 0
GUACUI 2.091 77,2% 35,2% 630 955.991 415 594.473 569 667.837 0 0 0 0 0 0
GUARAPARI 13.114 73,9% 37,4% 3.224 5.676.658 3.347 4.857.005 3.120 3.955.957 0 0 0 0 0 0
IBATIBA 1.058 67,1% 24,5% 287 393.136 220 257.024 203 237.259 0 0 0 0 0 0
IBIRACU 1.367 65,8% 35,3% 252 329.324 343 522.663 304 393.306 0 0 0 0 0 0
IBITIRAMA 419 82,1% 30,1% 137 162.400 104 103.504 103 91.523 0 0 0 0 0 0
ICONHA 1.073 62,5% 27,0% 184 218.828 235 249.184 252 234.895 0 0 0 0 0 0
IRUPI 490 71,8% 30,2% 112 138.674 105 112.599 135 147.982 0 0 0 0 0 0
ITAGUACU 855 73,1% 23,7% 278 403.489 186 207.020 161 194.366 0 0 0 0 0 0
ITAPEMIRIM 3.033 69,0% 36,5% 709 1.051.555 689 899.299 696 808.546 0 0 0 0 0 0
ITARANA 828 66,2% 29,2% 194 239.584 202 210.142 152 154.319 0 0 0 0 0 0
IUNA 1.580 73,9% 34,4% 389 547.304 370 485.364 408 433.810 0 0 0 0 0 0
JAGUARE 1.527 72,8% 36,0% 347 450.367 360 364.895 405 373.711 0 0 0 0 0 0
JERONIMO MONTEIRO 1.087 63,6% 24,5% 302 475.953 195 223.322 194 152.294 0 0 0 0 0 0
JOAO NEIVA 2.473 61,3% 28,9% 445 642.918 577 759.915 493 661.560 0 0 0 0 0 0
LARANJA DA TERRA 556 65,6% 24,6% 154 192.934 102 116.206 109 130.156 0 0 0 0 0 0
LINHARES 18.904 72,4% 40,8% 3.368 4.599.483 4.659 5.142.786 5.658 6.773.810 0 0 0 0 0 0
MANTENOPOLIS 635 76,2% 31,8% 270 386.360 116 172.105 98 96.226 0 0 0 0 0 0
MARATAIZES 3.594 74,6% 34,9% 1.042 1.774.618 849 1.222.991 790 961.878 0 0 0 0 0 0
MARECHAL FLORIANO 1.557 62,8% 28,6% 268 337.358 343 381.158 367 328.694 0 0 0 0 0 0
MARILANDIA 754 67,2% 28,8% 184 232.701 179 232.809 144 131.342 0 0 0 0 0 0
MIMOSO DO SUL 1.618 59,3% 17,2% 364 595.420 270 387.665 325 307.317 0 0 0 0 0 0
MONTANHA 1.299 72,5% 38,1% 347 458.905 258 278.628 337 298.679 0 0 0 0 0 0
MUCURICI 328 80,8% 35,1% 105 111.692 76 77.448 84 85.906 0 0 0 0 0 0
MUNIZ FREIRE 1.100 71,8% 32,3% 331 457.888 223 280.975 236 215.035 0 0 0 0 0 0
MUQUI 1.227 66,3% 32,6% 290 464.452 246 277.606 278 247.707 0 0 0 0 0 0
NOVA VENECIA 4.415 70,5% 38,2% 907 1.331.347 1.017 1.229.781 1.189 1.289.193 0 0 0 0 0 0
PANCAS 996 71,8% 32,9% 273 363.028 257 281.580 185 195.510 0 0 0 0 0 0
PEDRO CANARIO 1.797 74,8% 45,5% 348 491.657 522 673.539 474 425.971 0 0 0 0 0 0
PINHEIROS 1.399 76,4% 41,4% 362 530.625 324 380.517 383 461.464 0 0 0 0 0 0
PIUMA 1.850 75,1% 33,3% 456 719.620 423 503.737 510 595.970 0 0 0 0 0 0
PONTO BELO 349 83,1% 47,0% 97 124.687 102 136.170 91 79.394 0 0 0 0 0 0
PRESIDENTE KENNEDY 1.161 63,7% 24,4% 226 288.751 236 319.238 278 247.854 0 0 0 0 0 0
RIO BANANAL 1.051 60,6% 20,2% 256 321.172 171 231.381 210 238.140 0 0 0 0 0 0
RIO NOVO DO SUL 965 65,9% 31,5% 187 306.623 192 212.916 257 258.942 0 0 0 0 0 0
SANTA LEOPOLDINA 640 74,5% 37,7% 182 225.016 135 152.458 160 127.458 0 0 0 0 0 0
SANTA MARIA DE JETIBA 2.486 71,6% 34,1% 415 465.810 552 622.954 812 733.014 0 0 0 0 0 0
SANTA TERESA 2.178 68,4% 32,4% 493 784.126 482 735.662 515 570.843 0 0 0 0 0 0
SAO DOMINGOS DO NORTE 783 67,8% 38,3% 172 230.562 186 212.530 173 209.434 0 0 0 0 0 0
SAO GABRIEL DA PALHA 2.384 73,2% 43,5% 595 857.950 491 647.746 660 623.832 0 0 0 0 0 0
SAO JOSE DO CALCADO 845 74,2% 36,9% 241 315.377 173 235.942 213 201.686 0 0 0 0 0 0
SAO MATEUS 13.309 74,1% 37,1% 2.656 4.080.106 3.468 4.632.975 3.734 4.583.363 0 0 0 0 0 0
SAO ROQUE DO CANAA 693 78,4% 25,8% 195 270.930 135 151.611 213 141.136 0 0 0 0 0 0
SERRA 72.634 72,9% 42,7% 12.758 18.697.227 19.963 24.107.225 20.262 22.294.197 0 0 0 0 0 0
SOORETAMA 1.577 68,4% 44,3% 292 307.642 397 303.925 390 303.070 0 0 0 0 0 0
VARGEM ALTA 1.645 66,9% 28,8% 278 349.802 350 337.791 473 410.365 0 0 0 0 0 0
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 2.315 67,7% 29,5% 392 711.510 522 803.715 653 807.682 0 0 0 0 0 0
VIANA 6.557 72,8% 45,0% 1.160 1.308.631 1.803 1.609.817 1.811 1.418.575 0 0 0 0 0 0
VILA PAVAO 460 63,7% 28,9% 102 131.152 83 79.473 108 97.656 0 0 0 0 0 0
VILA VALERIO 664 72,6% 41,1% 137 203.176 136 151.870 209 202.358 0 0 0 0 0 0
VILA VELHA 73.270 72,4% 33,3% 14.722 28.223.881 17.673 30.972.458 20.648 34.569.910 0 0 0 0 0 0
VITORIA 66.393 72,5% 29,0% 13.208 30.662.947 16.003 37.896.553 18.954 41.951.518 0 0 0 0 0 0
TOTAL449.94971,7%36,0%89.988149.198.533110.189162.485.924122.409167.530.909000000